DAX Performance Index

ISIN: DE0008469008 WKN: 846900

17.896,50

-0,20% -35,67

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 17.896,50
  • Änderung -0,20 %
  • Stand 02.05.24 17:59 Uhr
  • Eröffnung 17.935,78
  • Vortag 17.932,17
  • Tageshoch 17.981,04
  • Tagestief 17.876,97
  • 52W Hoch 18.567,16 (02.04.24)
  • 52W Tief 14.630,21 (23.10.23)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008469008
  • WKN 846900
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (40)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
adidas AG DE000A1EWWW0 226,00 08:16:06 Uhr -0,18% -0,4000 232,80 147,96
Airbus SE NL0000235190 153,24 11:12:50 Uhr -1,07% -1,660 172,60 120,28
Allianz SE DE0008404005 267,60 18:07:17 Uhr +0,15% +0,4000 278,20 198,92
BASF SE DE000BASF111 48,63 18:10:04 Uhr -0,77% -0,3750 54,87 40,31
Bayer AG DE000BAY0017 28,29 19:35:13 Uhr +3,08% +0,8450 58,62 25,00
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 102,15 17:20:37 Uhr -0,63% -0,6500 115,10 87,37
Beiersdorf AG DE0005200000 141,90 17:36:27 Uhr +1,87% +2,600 143,55 113,50
Brenntag SE DE000A1DAHH0 74,80 08:16:06 Uhr -0,13% -0,1000 86,04 67,22
Commerzbank AG DE000CBK1001 13,96 17:24:54 Uhr +0,11% +0,0150 14,30 9,112
Continental AG DE0005439004 60,62 08:21:27 Uhr -0,56% -0,3400 77,16 59,02
Covestro AG DE0006062144 46,82 15:41:59 Uhr -3,26% -1,580 54,40 36,29
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,57 18:11:20 Uhr +0,38% +0,1600 47,68 27,59
Deutsche Bank AG DE0005140008 15,06 17:05:32 Uhr +0,35% +0,0520 16,97 8,973
Deutsche Börse AG DE0005810055 183,40 18:02:36 Uhr +0,91% +1,650 194,65 153,40
Deutsche Post AG DE0005552004 39,58 19:06:11 Uhr +0,64% +0,2500 46,88 36,40
Deutsche Telekom AG DE0005557508 21,70 18:15:52 Uhr +0,65% +0,1400 23,37 18,53
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 84,10 14:30:50 Uhr -1,06% -0,9000 120,50 72,50
E.ON SE DE000ENAG999 12,52 20:47:17 Uhr +1,01% +0,1250 13,02 10,51
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 27,92 18:18:04 Uhr +0,11% +0,0300 31,15 24,00
Hannover Rück SE DE0008402215 232,70 12:51:11 Uhr 0% 0 256,10 185,75
Heidelberg Materials AG DE0006047004 94,66 08:16:01 Uhr -1,40% -1,340 102,15 65,92
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 74,14 08:04:51 Uhr +1,28% +0,9400 78,14 66,14
Infineon Technologies AG DE0006231004 31,47 17:02:15 Uhr -4,98% -1,650 40,07 27,13
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 71,50 18:55:53 Uhr +0,37% +0,2600 77,39 55,50
Merck KGaA DE0006599905 148,30 08:40:48 Uhr -0,87% -1,300 171,85 135,00
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 226,40 08:16:05 Uhr -0,70% -1,600 239,10 159,00
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 412,70 14:45:07 Uhr 0% 0 454,10 319,80
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 48,09 17:27:51 Uhr -0,06% -0,0300 58,80 41,83
Qiagen N.V. NL0015001WM6 39,04 08:16:11 Uhr +1,17% +0,4500 43,03 34,18
Rheinmetall AG DE0007030009 510,00 17:59:25 Uhr -1,51% -7,800 569,00 229,90
RWE AG DE0007037129 33,25 13:25:43 Uhr +1,19% +0,3900 42,79 30,10
SAP SE DE0007164600 168,78 17:03:22 Uhr -0,80% -1,360 184,20 119,12
Sartorius AG DE0007165631 282,40 08:15:50 Uhr -2,89% -8,400 382,80 217,50
Siemens AG DE0007236101 174,76 18:22:33 Uhr -1,48% -2,620 185,72 120,10
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 19,25 18:22:04 Uhr -0,67% -0,1300 24,80 6,476
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 51,94 08:16:27 Uhr -1,25% -0,6600 57,44 44,46
Symrise AG DE000SYM9999 100,05 08:16:09 Uhr 0% 0 112,15 88,18
Volkswagen AG DE0007664039 115,00 19:50:16 Uhr -0,78% -0,9000 132,84 97,89
Vonovia SE DE000A1ML7J1 27,44 18:41:54 Uhr -0,11% -0,0300 29,19 16,32
Zalando SE DE000ZAL1111 24,69 08:11:59 Uhr -3,33% -0,8500 35,13 16,25
Kennzahlen
Historische Kurse