Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Purpose Ether Staking Corp.ETF CA74643U1012 | 2,385 08:01 Uhr | 4,77% 0,1085 |
Xtrackers MSCI Mexico LU0476289466 | 5,419 10:13 Uhr | 4,33% 0,2250 |
ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 4,297 10:13 Uhr | 3,02% 0,1260 |
MUL Amundi MSCI Turkey LU1900067601 | 41,65 10:13 Uhr | 2,94% 1,190 |
ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF IE000GA3D489 | 4,538 10:13 Uhr | 2,25% 0,1000 |
xtrackers MSCI China LU0514695690 | 14,52 10:13 Uhr | -4,17% -0,6320 |
Xtrackers FTSE China 50 LU0292109856 | 29,69 10:12 Uhr | -4,21% -1,305 |
Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF DE000ETFL326 | 7,596 10:13 Uhr | -4,28% -0,3400 |
iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE DE000A0F5UE8 | 38,47 10:12 Uhr | -4,32% -1,735 |
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE DE000A0H08M3 | 33,96 10:12 Uhr | -4,49% -1,595 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 124 A0RPWH | 99,65 12:07 Uhr | -0,34% -0,3360 |
SPDR S&P China ETF US78463X4007 | 150 A0M6QJ | 74,17 10:57 Uhr | -2,79% -2,130 |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VN51 | 79 A2N6LC | 126,80 08:21 Uhr | +0,56% +0,7000 |
iShsIV-Digitalisation U.ETF IE00BYZK4883 | 1.000 A2ANH3 | 9,259 10:23 Uhr | +0,46% +0,0420 |
iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 | 60 A1JMDF | 83,01 09:14 Uhr | +0,85% +0,7000 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Daten gefundenInfoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.