Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
VanEck Junior Gold Miners ETF US92189F7915 | 0 09:31 Uhr | 6,07% 2,140 |
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF LU0488317701 | 24,11 09:23 Uhr | 5,10% 1,170 |
UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. IE00B7KMNP07 | 13,53 09:23 Uhr | 4,80% 0,6200 |
M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF LU0259322260 | 98,54 09:23 Uhr | 4,80% 4,510 |
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF IE00B6R52036 | 12,91 09:23 Uhr | 4,67% 0,5760 |
UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. IE00BN4Q0370 | 0 09:24 Uhr | -2,43% -0,3180 |
AIS-Amundi MSCI World Energy LU1681046006 | 0 09:24 Uhr | -2,44% -9,250 |
Xtr.LPX Private Equity Swap LU0322250712 | 0 09:23 Uhr | -2,63% -2,280 |
Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF LU0292105359 | 0 09:24 Uhr | -2,65% -4,000 |
The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd US81369Y3080 | 0 09:31 Uhr | -3,00% -2,060 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF LU0419741177 | 39.811,04 ETF090 | 163,16 15:05 Uhr | -2,18% -3,640 |
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 38.947,80 A0RPWH | 70,05 20:26 Uhr | -1,62% -1,150 |
iShares Core DAX UCITS ETF DE DE0005933931 | 23.160,00 593393 | 115,80 09:53 Uhr | -3,24% -3,880 |
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF LU0635178014 | 15.869,30 ETF127 | 42,89 16:45 Uhr | -1,76% -0,7700 |
iShsIV-Digitalisation U.ETF IE00BYZK4883 | 12.746,00 A2ANH3 | 6,373 10:59 Uhr | -4,48% -0,2990 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Daten gefunden
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.