
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,68 10:12 Uhr | 29,75 1.681 | 29,76 926 | +4,51% +1,280 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 190,00 10:27 Uhr | 189,25 190 | 189,40 179 | +3,85% +7,050 |
| Airbus SE NL0000235190 | 186,48 10:28 Uhr | 186,24 81 | 186,30 229 | +3,76% +6,760 |
| Continental AG DE0005439004 | 74,38 10:06 Uhr | 74,66 231 | 74,70 527 | +3,48% +2,500 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,54 10:23 Uhr | 31,53 1.380 | 31,56 1.214 | +3,21% +0,9800 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,82 08:16 Uhr | 55,84 173 | 55,90 197 | -0,61% -0,3400 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 229,20 10:19 Uhr | 229,20 44 | 229,60 44 | -0,69% -1,600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 79,17 10:26 Uhr | 79,00 67 | 79,02 223 | -0,90% -0,7200 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 81,90 08:16 Uhr | 83,06 17 | 83,12 96 | -1,11% -0,9200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.180,80 09:06 Uhr | 1.188,00 8 | 1.188,60 8 | -1,17% -14,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 41,00 10:07 Uhr | 41,00 239 | 41,10 244 | +9,19% +3,450 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 61,55 08:07 Uhr | 60,65 8 | 60,80 201 | +7,98% +4,550 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 59,00 10:36 Uhr | 58,82 29 | 58,88 170 | +7,47% +4,100 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 10,00 10:08 Uhr | 9,900 506 | 9,920 90 | +7,18% +0,6700 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 84,50 10:36 Uhr | 84,85 59 | 85,00 59 | +7,17% +5,650 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,00 08:16 Uhr | 26,10 384 | 26,14 383 | -0,23% -0,0600 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 60,05 08:16 Uhr | 60,25 50 | 60,30 83 | -0,50% -0,3000 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,32 08:16 Uhr | 28,30 295 | 28,33 244 | -0,63% -0,1800 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,04 08:26 Uhr | 75,52 87 | 75,60 90 | -1,91% -1,460 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 45,91 10:35 Uhr | 45,76 15 | 45,81 110 | -3,00% -1,420 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 97,70 08:16 Uhr | 98,15 12 | 98,45 38 | +8,37% +7,550 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 59,00 10:36 Uhr | 58,82 29 | 58,88 170 | +7,47% +4,100 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 97,80 09:03 Uhr | 98,95 70 | 99,20 24 | +4,04% +3,800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 45,88 08:09 Uhr | 45,08 17 | 45,12 24 | +3,99% +1,760 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 50,25 08:16 Uhr | 50,45 6 | 50,60 116 | +3,44% +1,670 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,24 10:17 Uhr | 28,27 1.900 | 28,29 1.900 | -0,25% -0,0700 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,60 08:16 Uhr | 24,05 126 | 24,25 351 | -0,40% -0,1000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 79,17 10:26 Uhr | 79,00 67 | 79,02 223 | -0,90% -0,7200 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 35,66 08:16 Uhr | 36,58 130 | 36,84 59 | -0,94% -0,3400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,04 08:26 Uhr | 75,52 87 | 75,60 90 | -1,91% -1,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Hypoport SE DE0005493365 | 81,55 08:16 Uhr | 83,65 32 | 84,40 119 | +8,52% +6,400 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 97,70 08:16 Uhr | 98,15 12 | 98,45 38 | +8,37% +7,550 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,78 10:29 Uhr | 11,84 423 | 11,88 421 | +8,07% +0,8800 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 52,60 08:16 Uhr | 51,90 130 | 52,60 219 | +5,62% +2,800 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 29,20 09:27 Uhr | 28,65 175 | 28,75 174 | +5,23% +1,450 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 18,42 08:16 Uhr | 18,80 73 | 18,90 66 | -1,39% -0,2600 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,00 08:16 Uhr | 20,10 140 | 20,35 110 | -1,48% -0,3000 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 40,30 08:16 Uhr | 40,80 123 | 41,15 122 | -2,18% -0,9000 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,521 08:16 Uhr | 1,548 5.000 | 1,645 4.700 | -5,70% -0,0920 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,80 08:18 Uhr | 30,98 29 | 31,12 323 | -7,05% -2,260 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 41,00 10:07 Uhr | 41,00 239 | 41,10 244 | +9,19% +3,450 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 97,70 08:16 Uhr | 98,15 12 | 98,45 38 | +8,37% +7,550 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 61,55 08:07 Uhr | 60,65 8 | 60,80 201 | +7,98% +4,550 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 59,00 10:36 Uhr | 58,82 29 | 58,88 170 | +7,47% +4,100 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 10,00 10:08 Uhr | 9,900 506 | 9,920 90 | +7,18% +0,6700 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 35,66 08:16 Uhr | 36,58 130 | 36,84 59 | -0,94% -0,3400 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 81,90 08:16 Uhr | 83,06 17 | 83,12 96 | -1,11% -0,9200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.180,80 09:06 Uhr | 1.188,00 8 | 1.188,60 8 | -1,17% -14,00 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,04 08:26 Uhr | 75,52 87 | 75,60 90 | -1,91% -1,460 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 45,91 10:35 Uhr | 45,76 15 | 45,81 110 | -3,00% -1,420 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Tubacex S.A. ES0632945913 | 15.06.2026 A41Z44 | 0 | 0% 0 |
| Renault S.A. FR0014019113 | 12.06.2026 A4EV2Z | 99,948 08:03 Uhr | +0,06% +0,059 |
| Quantumcore Ltd. CA74767F1045 | 12.06.2026 A429HH | 1,110 08:18 Uhr | +4,72% +0,0500 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528A10Z14 | 12.06.2026 A3EEYF | 9,300 08:20 Uhr | +2,20% +0,2000 |
| Hessen, Land DE000A1RQFF4 | 12.06.2026 A1RQFF | 99,056 08:04 Uhr | +0,006% +0,006 |
| Frankreich FR0014018YR0 | 12.06.2026 A4EV40 | 99,598 08:02 Uhr | -0,11% -0,113 |
| Bahrain, Königreich XS3381699902 | 12.06.2026 A4EWAG | 99,831 08:02 Uhr | +0,45% +0,450 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 12.06.2026 A417JK | 4,703 08:18 Uhr | +1,13% +0,0525 |
| Cognex Corp. US1924221039 | 12.06.2026 878090 | 55,08 08:18 Uhr | +2,38% +1,280 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 | 12.06.2026 A4DFBN | 100,075 08:03 Uhr | +0,04% +0,043 |





