
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,51 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,32% +3,210 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,95 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,96% +3,150 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,44 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,55% +0,8600 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 157,30 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,42% +2,200 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 37,02 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,20% +0,4400 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,14 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,39% -0,5900 |
| Continental AG DE0005439004 | 67,02 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,42% -1,660 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 53,60 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,81% -1,550 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 173,75 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,30% -7,800 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,56 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,72% -2,405 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,46 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,42% +3,900 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,50 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,33% +1,350 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,26 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,69% +1,080 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 38,57 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,69% +0,6400 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,625 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,32% +0,1250 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 95,80 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,15% -4,150 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,98 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,38% -0,9600 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,59 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,62% -0,6100 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 38,63 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,10% -2,510 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,208 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,00% -0,1920 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 95,70 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +10,00% +8,700 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,46 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,42% +3,900 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,51 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,32% +3,210 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 92,75 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,23% +2,900 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,26 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,69% +1,080 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,00 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,23% -1,900 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,868 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,98% -0,2020 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,885 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,08% -0,2500 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 52,20 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,22% -2,300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 171,40 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,41% -9,800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 95,70 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +10,00% +8,700 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 92,75 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,23% +2,900 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 209,50 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,20% +6,500 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,35 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,76% +1,250 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,480 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,49% +0,1100 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,90 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,49% -1,040 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 55,90 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,21% -3,700 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,50 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,47% -1,350 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 21,75 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,45% -1,750 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 38,86 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,00% -3,380 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 95,70 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +10,00% +8,700 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,46 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,42% +3,900 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,50 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,33% +1,350 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,51 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,32% +3,210 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 92,75 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,23% +2,900 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,59 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,62% -0,6100 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,56 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,72% -2,405 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 171,40 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,41% -9,800 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 38,63 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,10% -2,510 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,208 08.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,00% -0,1920 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 08.06.2026 A418FX | 31,00 08.06.2026 | 0% 0 |
| Liftoff Mobile Inc. US53229X1019 | 08.06.2026 A421M9 | 24,40 08.06.2026 | 0% 0 |
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 08.06.2026 A42AD5 | 24,78 08.06.2026 | 0% 0 |
| Octave Intelligence PLC SE0028329433 | 05.06.2026 A42ABA | 17,30 08.06.2026 | +7,72% +1,240 |
| Aareal Bank AG DE000AAR0488 | 05.06.2026 AAR048 | 97,996 08.06.2026 | -0,14% -0,141 |
| Landeshauptstadt München DE000A460HM6 | 05.06.2026 A460HM | 99,204 08.06.2026 | -0,33% -0,330 |
| Norwegen, Königreich NO0010786288 | 05.06.2026 A19DHT | 98,090 08.06.2026 | -0,001% -0,001 |
| Europäische Union EU000A4ES497 | 05.06.2026 A4ES49 | 99,328 08.06.2026 | -0,39% -0,385 |
| Österreich, Republik AT0000A3RVH9 | 05.06.2026 A4EN1Y | 99,130 08.06.2026 | -0,23% -0,225 |
| Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 | 05.06.2026 A3L20Y | 94,561 08.06.2026 | -0,001% -0,001 |





