
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,00 08:00 Uhr | 32,26 311 | 32,36 310 | +2,78% +0,9200 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 48,34 08:16 Uhr | 47,28 200 | 47,73 200 | +2,22% +1,050 |
| RWE AG DE0007037129 | 44,81 19:27 Uhr | 44,84 224 | 44,98 223 | +2,17% +0,9500 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 87,95 08:32 Uhr | 86,45 60 | 87,25 60 | +2,03% +1,750 |
| Qiagen N.V. NL0015002CX3 | 38,84 08:16 Uhr | 39,22 30 | 39,86 30 | +2,02% +0,7700 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 56,40 08:16 Uhr | 57,00 70 | 57,55 70 | -1,57% -0,9000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 199,80 20:08 Uhr | 200,30 50 | 201,80 50 | -1,65% -3,350 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 206,80 21:19 Uhr | 206,70 49 | 207,80 49 | -1,85% -3,900 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 87,40 15:50 Uhr | 87,22 115 | 87,98 114 | -2,28% -2,040 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 46,11 20:06 Uhr | 46,12 200 | 46,57 200 | -2,35% -1,110 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 63,25 08:52 Uhr | 60,55 100 | 60,80 50 | +5,24% +3,150 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 28,70 08:16 Uhr | 27,38 183 | 27,50 182 | +4,59% +1,260 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,90 08:16 Uhr | 41,68 100 | 42,30 100 | +3,97% +1,640 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 84,50 08:16 Uhr | 82,15 50 | 82,85 50 | +3,94% +3,200 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 289,60 18:17 Uhr | 286,60 18 | 288,80 18 | +3,72% +10,40 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,702 20:23 Uhr | 7,690 490 | 7,768 390 | -3,97% -0,3180 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 76,70 17:16 Uhr | 78,00 65 | 78,85 64 | -4,07% -3,250 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,20 21:03 Uhr | 42,19 250 | 42,54 250 | -4,18% -1,840 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,274 20:44 Uhr | 7,214 694 | 7,272 540 | -4,34% -0,3300 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 54,35 19:18 Uhr | 53,71 94 | 54,03 93 | -6,86% -4,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 46,02 08:16 Uhr | 43,00 117 | 43,46 116 | +7,27% +3,120 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 67,70 14:25 Uhr | 66,10 50 | 67,00 50 | +5,95% +3,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 35,52 08:16 Uhr | 33,16 250 | 33,40 200 | +5,71% +1,920 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 36,02 08:44 Uhr | 34,28 73 | 34,84 72 | +4,41% +1,520 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,90 08:16 Uhr | 41,68 100 | 42,30 100 | +3,97% +1,640 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,00 12:37 Uhr | 26,94 140 | 27,06 140 | -0,95% -0,2600 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,500 17:33 Uhr | 5,465 400 | 5,510 400 | -1,17% -0,0650 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,61 08:16 Uhr | 15,11 150 | 15,37 150 | -1,45% -0,2300 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 26,45 21:18 Uhr | 26,45 95 | 26,60 94 | -1,49% -0,4000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,95 21:29 Uhr | 74,90 67 | 75,30 67 | -2,54% -1,950 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Hypoport SE DE0005493365 | 120,60 08:16 Uhr | 115,20 22 | 117,40 22 | +12,29% +13,20 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 46,02 08:16 Uhr | 43,00 117 | 43,46 116 | +7,27% +3,120 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 67,70 14:25 Uhr | 66,10 50 | 67,00 50 | +5,95% +3,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 35,52 08:16 Uhr | 33,16 250 | 33,40 200 | +5,71% +1,920 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 36,02 08:44 Uhr | 34,28 73 | 34,84 72 | +4,41% +1,520 |
| STRATEC SE DE000STRA555 | 19,98 08:16 Uhr | 19,92 50 | 20,45 50 | -0,84% -0,1700 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 98,00 08:16 Uhr | 97,30 26 | 99,20 26 | -1,01% -1,0000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,61 08:16 Uhr | 15,11 150 | 15,37 150 | -1,45% -0,2300 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,688 08:16 Uhr | 4,682 1.068 | 4,718 1.060 | -1,55% -0,0740 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 6,000 21:23 Uhr | 6,000 417 | 6,130 408 | -6,03% -0,3850 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 46,02 08:16 Uhr | 43,00 117 | 43,46 116 | +7,27% +3,120 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 67,70 14:25 Uhr | 66,10 50 | 67,00 50 | +5,95% +3,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 35,52 08:16 Uhr | 33,16 250 | 33,40 200 | +5,71% +1,920 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 63,25 08:52 Uhr | 60,55 100 | 60,80 50 | +5,24% +3,150 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 28,70 08:16 Uhr | 27,38 183 | 27,50 182 | +4,59% +1,260 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,702 20:23 Uhr | 7,690 490 | 7,768 390 | -3,97% -0,3180 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 76,70 17:16 Uhr | 78,00 65 | 78,85 64 | -4,07% -3,250 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,20 21:03 Uhr | 42,19 250 | 42,54 250 | -4,18% -1,840 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,274 20:44 Uhr | 7,214 694 | 7,272 540 | -4,34% -0,3300 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 54,35 19:18 Uhr | 53,71 94 | 54,03 93 | -6,86% -4,000 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460AK5 | 20.11.2025 A460AK | 100,066 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E329 | 20.11.2025 BU0E32 | 98,566 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Capgemini SE FR0014012SC7 | 20.11.2025 A4EHE3 | 100,049 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E337 | 20.11.2025 BU0E33 | 98,431 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Wüstenrot Bausparkasse AG DE000WBP0BP8 | 20.11.2025 WBP0BP | 99,293 17:16 Uhr | 0% 0 |
| UBM Development AG AT0000A3PGY9 | 20.11.2025 A4EHYX | 100,850 17:16 Uhr | 0% 0 |
| SGL CARBON SE DE000A351SD3 | 20.11.2025 A351SD | 95,520 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0P73 | 19.11.2025 NRW0P7 | 99,633 08:04 Uhr | -0,07% -0,066 |
| Alliander N.V. XS3193906180 | 19.11.2025 A4EHWY | 100,089 17:16 Uhr | +0,19% +0,188 |
| Bayerische Landesbank DE000BYL0E21 | 19.11.2025 BYL0E2 | 99,350 17:16 Uhr | -0,08% -0,080 |





