Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Heidelberg Materials AG DE0006047004 182,95 20:27 Uhr 0 0 0 0 +6,34% +10,90
Deutsche Bank AG DE0005140008 28,40 15:41 Uhr 28,77 200 28,80 200 +5,36% +1,445
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,34 12:15 Uhr 0 0 0 0 +3,67% +1,500
Continental AG DE0005439004 71,88 18:37 Uhr 0 0 0 0 +3,60% +2,500
Volkswagen AG DE0007664039 88,62 15:25 Uhr 0 0 0 0 +3,33% +2,860
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 67,00 16:20 Uhr 0 0 0 0 -0,92% -0,6200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 459,50 17:47 Uhr 0 0 0 0 -1,35% -6,300
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 30,56 08:46 Uhr 0 0 0 0 -1,42% -0,4400
Merck KGaA DE0006599905 135,40 12:47 Uhr 0 0 0 0 -1,42% -1,950
Rheinmetall AG DE0007030009 1.194,80 18:34 Uhr 0 0 0 0 -3,38% -41,80
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 70,80 19:58 Uhr 0 0 0 0 +6,31% +4,200
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 34,90 08:17 Uhr 0 0 0 0 +6,27% +2,060
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,524 18:56 Uhr 0 0 0 0 +5,99% +0,4820
DEUTZ AG DE0006305006 9,300 21:45 Uhr 0 0 0 0 +5,44% +0,4800
TUI AG DE000TUAG505 7,050 13:10 Uhr 0 0 0 0 +5,22% +0,3500
Sartorius AG DE0007165631 232,70 13:00 Uhr 0 0 0 0 -1,73% -4,100
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 54,90 14:26 Uhr 0 0 0 0 -2,00% -1,120
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,50 17:45 Uhr 0 0 0 0 -2,07% -1,620
RENK Group AG DE000RENK730 47,33 21:37 Uhr 0 0 0 0 -2,50% -1,215
Nemetschek SE DE0006452907 57,00 09:02 Uhr 0 0 0 0 -3,47% -2,050
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 174,60 18:39 Uhr 0 0 0 0 +9,40% +15,00
Siltronic AG DE000WAF3001 90,15 08:17 Uhr 0 0 0 0 +3,50% +3,050
Evotec SE DE0005664809 4,742 12:21 Uhr 0 0 0 0 +3,49% +0,1600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 94,00 09:27 Uhr 0 0 0 0 +2,29% +2,100
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,31 18:29 Uhr 0 0 0 0 +2,13% +0,5900
Sartorius AG DE0007165631 232,70 13:00 Uhr 0 0 0 0 -1,73% -4,100
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 54,90 14:26 Uhr 0 0 0 0 -2,00% -1,120
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,50 17:45 Uhr 0 0 0 0 -2,07% -1,620
ATOSS Software SE DE0005104400 75,00 08:17 Uhr 0 0 0 0 -2,98% -2,300
Nemetschek SE DE0006452907 57,00 09:02 Uhr 0 0 0 0 -3,47% -2,050
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 174,60 18:39 Uhr 0 0 0 0 +9,40% +15,00
BEFESA S.A. LU1704650164 35,50 19:04 Uhr 0 0 0 0 +6,29% +2,100
PVA TePla AG DE0007461006 43,52 08:17 Uhr 0 0 0 0 +5,27% +2,180
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 64,50 11:47 Uhr 0 0 0 0 +5,05% +3,100
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 98,60 21:28 Uhr 0 0 0 0 +4,78% +4,500
CANCOM SE DE0005419105 25,25 08:17 Uhr 0 0 0 0 -0,98% -0,2500
secunet Security Networks AG DE0007276503 179,40 14:58 Uhr 0 0 0 0 -1,86% -3,400
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,46 08:17 Uhr 0 0 0 0 -2,49% -0,4200
ATOSS Software SE DE0005104400 75,00 08:17 Uhr 0 0 0 0 -2,98% -2,300
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,06 09:21 Uhr 0 0 0 0 -5,04% -1,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 174,60 18:39 Uhr 0 0 0 0 +9,40% +15,00
Heidelberg Materials AG DE0006047004 182,95 20:27 Uhr 0 0 0 0 +6,34% +10,90
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 70,80 19:58 Uhr 0 0 0 0 +6,31% +4,200
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 34,90 08:17 Uhr 0 0 0 0 +6,27% +2,060
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,524 18:56 Uhr 0 0 0 0 +5,99% +0,4820
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,50 17:45 Uhr 0 0 0 0 -2,07% -1,620
RENK Group AG DE000RENK730 47,33 21:37 Uhr 0 0 0 0 -2,50% -1,215
ATOSS Software SE DE0005104400 75,00 08:17 Uhr 0 0 0 0 -2,98% -2,300
Rheinmetall AG DE0007030009 1.194,80 18:34 Uhr 0 0 0 0 -3,38% -41,80
Nemetschek SE DE0006452907 57,00 09:02 Uhr 0 0 0 0 -3,47% -2,050

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 99,050 17:17 Uhr 0% 0
Cognex Corp. US1924221039 12.06.2026 878090 53,80 08:28 Uhr 0% 0
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 99,381 11:10 Uhr 0% 0
Intrum AB SE0000936478 12.06.2026 633824 0,3800 08:28 Uhr 0% 0
INNIO N.V. NL00150745D9 12.06.2026 A42DTV 28,20 20:10 Uhr 0% 0
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 99,939 17:16 Uhr 0% 0
SharpLink Inc. US8200144058 12.06.2026 A417JK 4,650 08:29 Uhr 0% 0
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,032 17:16 Uhr 0% 0
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 99,711 11:08 Uhr 0% 0
Furukawa Electric Co. Ltd. JP3827200001 12.06.2026 854857 230,00 08:28 Uhr 0% 0