
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Merck KGaA DE0006599905 | 116,65 17:35 Uhr | 116,25 87 | 117,10 86 | +5,71% +6,300 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 44,22 16:36 Uhr | 44,36 200 | 44,43 226 | +3,92% +1,670 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 35,15 14:49 Uhr | 35,09 350 | 35,45 350 | +3,81% +1,290 |
| Siemens AG DE0007236101 | 238,50 16:55 Uhr | 237,05 43 | 237,75 43 | +3,40% +7,850 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 170,68 16:48 Uhr | 170,72 30 | 170,88 30 | +3,14% +5,200 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 330,00 12:46 Uhr | 335,50 30 | 336,30 30 | -1,40% -4,700 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,70 08:16 Uhr | 56,58 200 | 56,86 200 | -1,43% -0,8400 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,93 17:28 Uhr | 53,73 187 | 53,83 186 | -1,48% -0,8100 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,30 17:44 Uhr | 43,26 116 | 43,43 116 | -1,59% -0,7000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,77 17:38 Uhr | 28,69 349 | 28,75 348 | -1,81% -0,5300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 36,42 08:16 Uhr | 37,36 110 | 37,54 110 | +9,57% +3,180 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 49,40 14:43 Uhr | 49,10 200 | 49,36 200 | +8,43% +3,840 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 40,96 10:22 Uhr | 42,24 100 | 42,74 100 | +4,81% +1,880 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,22 10:32 Uhr | 14,87 260 | 15,28 250 | +4,60% +0,6700 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,02 13:22 Uhr | 10,13 500 | 10,21 500 | +4,38% +0,4200 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,56 08:16 Uhr | 18,93 180 | 19,09 180 | -0,91% -0,1700 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 52,43 15:28 Uhr | 52,13 96 | 52,21 96 | -1,26% -0,6700 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,82 11:22 Uhr | 34,96 144 | 34,97 143 | -2,13% -0,7800 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,03 15:29 Uhr | 17,52 220 | 17,76 220 | -2,91% -0,5400 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,12 16:20 Uhr | 15,14 300 | 15,28 300 | -5,38% -0,8600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Evotec SE DE0005664809 | 5,370 17:28 Uhr | 5,345 281 | 5,400 115 | +12,96% +0,6160 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 63,30 10:12 Uhr | 64,45 60 | 64,80 60 | +8,95% +5,200 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,90 16:56 Uhr | 49,08 200 | 49,30 200 | +7,85% +3,560 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,426 16:49 Uhr | 4,394 1.000 | 4,408 1.000 | +5,53% +0,2320 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,16 08:16 Uhr | 15,60 150 | 15,79 150 | +5,50% +0,7900 |
| SAP SE DE0007164600 | 142,52 17:19 Uhr | 143,16 70 | 143,44 70 | -0,84% -1,200 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 44,16 08:16 Uhr | 44,58 50 | 45,18 50 | -0,99% -0,4400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,77 17:38 Uhr | 28,69 349 | 28,75 348 | -1,81% -0,5300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 168,20 09:35 Uhr | 167,40 40 | 168,80 40 | -1,98% -3,400 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,82 11:22 Uhr | 34,96 144 | 34,97 143 | -2,13% -0,7800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,637 17:29 Uhr | 1,625 1.860 | 1,669 2.000 | +20,63% +0,2800 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,370 17:28 Uhr | 5,345 281 | 5,400 115 | +12,96% +0,6160 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 63,30 10:12 Uhr | 64,45 60 | 64,80 60 | +8,95% +5,200 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,90 16:56 Uhr | 49,08 200 | 49,30 200 | +7,85% +3,560 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 185,80 11:54 Uhr | 185,70 50 | 190,30 50 | +7,40% +12,80 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,783 08:16 Uhr | 3,906 1.000 | 3,977 1.000 | -1,59% -0,0610 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 168,20 09:35 Uhr | 167,40 40 | 168,80 40 | -1,98% -3,400 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,540 08:16 Uhr | 8,380 150 | 8,560 150 | -2,06% -0,1800 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 78,25 08:16 Uhr | 80,05 32 | 81,95 31 | -2,19% -1,750 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 38,58 11:09 Uhr | 38,64 60 | 38,76 60 | -4,27% -1,720 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Evotec SE DE0005664809 | 5,370 17:28 Uhr | 5,345 281 | 5,400 115 | +12,96% +0,6160 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 36,42 08:16 Uhr | 37,36 110 | 37,54 110 | +9,57% +3,180 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 63,30 10:12 Uhr | 64,45 60 | 64,80 60 | +8,95% +5,200 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 49,40 14:43 Uhr | 49,10 200 | 49,36 200 | +8,43% +3,840 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,90 16:56 Uhr | 49,08 200 | 49,30 200 | +7,85% +3,560 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,77 17:38 Uhr | 28,69 349 | 28,75 348 | -1,81% -0,5300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 168,20 09:35 Uhr | 167,40 40 | 168,80 40 | -1,98% -3,400 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,82 11:22 Uhr | 34,96 144 | 34,97 143 | -2,13% -0,7800 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,03 15:29 Uhr | 17,52 220 | 17,76 220 | -2,91% -0,5400 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,12 16:20 Uhr | 15,14 300 | 15,28 300 | -5,38% -0,8600 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| DZ HYP AG DE000A4DFKS4 | 14.04.2026 A4DFKS | 100,261 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Südzucker Intl Finance B.V. XS3071332293 | 13.04.2026 A4EBU8 | 96,829 17:16 Uhr | -0,53% -0,513 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTR7 | 10.04.2026 A3MQTR | 99,992 11:57 Uhr | +0,009% +0,009 |
| Saab AB US78516J1016 | 10.04.2026 A2P48X | 28,80 08:09 Uhr | +7,46% +2,000 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 10.04.2026 A4131W | 1,356 08:09 Uhr | +17,50% +0,2020 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D22 | 09.04.2026 A460D2 | 90,230 11:58 Uhr | +0,18% +0,160 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3195124204 | 09.04.2026 A460N7 | 98,255 17:16 Uhr | +0,45% +0,442 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D06 | 09.04.2026 A460D0 | 98,710 11:58 Uhr | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A30VM78 | 08.04.2026 A30VM7 | 100,272 08:04 Uhr | +0,05% +0,055 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3178858497 | 08.04.2026 A460BE | 98,168 17:16 Uhr | +0,32% +0,317 |





