Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 24,73 12:12 Uhr 24,21 414 24,39 411 +6,18% +1,440
GEA Group AG DE0006602006 55,15 15:23 Uhr 54,00 70 54,55 70 +3,28% +1,750
Heidelberg Materials AG DE0006047004 181,55 12:38 Uhr 177,65 57 178,90 56 +3,18% +5,600
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 66,88 13:19 Uhr 66,92 150 67,30 149 +2,73% +1,780
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 451,30 20:06 Uhr 448,10 23 451,30 23 +2,41% +10,60
Continental AG DE0005439004 68,68 08:16 Uhr 67,98 148 68,72 146 -2,08% -1,460
Vonovia SE DE000A1ML7J1 20,20 18:32 Uhr 20,19 496 20,22 495 -2,32% -0,4800
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 48,00 19:59 Uhr 48,00 120 48,39 120 -2,59% -1,275
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 155,10 20:44 Uhr 154,58 33 155,14 33 -2,75% -4,380
Infineon Technologies AG DE0006231004 75,52 20:18 Uhr 74,51 100 74,59 100 -11,01% -9,340
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 33,00 09:00 Uhr 33,60 130 33,68 130 +4,76% +1,500
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,18 08:16 Uhr 34,68 100 35,12 143 +3,84% +1,300
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 59,80 17:28 Uhr 58,90 85 59,10 85 +2,49% +1,450
United Internet AG DE0005089031 26,92 16:15 Uhr 26,70 188 26,80 187 +1,89% +0,5000
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,94 08:16 Uhr 21,02 180 22,30 180 +1,11% +0,2400
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,35 08:16 Uhr 39,20 60 39,40 60 -3,64% -1,450
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 48,58 17:36 Uhr 48,28 100 48,60 100 -4,09% -2,070
Salzgitter AG DE0006202005 62,80 18:15 Uhr 61,50 163 61,85 162 -5,49% -3,650
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,84 18:55 Uhr 43,44 116 43,66 115 -7,63% -3,620
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 52,52 19:13 Uhr 52,56 96 52,86 95 -9,67% -5,620
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CANCOM SE DE0005419105 27,35 08:16 Uhr 27,05 60 27,45 60 +2,63% +0,7000
Evotec SE DE0005664809 5,070 15:14 Uhr 4,900 500 4,946 307 +2,30% +0,1140
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 54,50 18:39 Uhr 54,40 92 54,80 92 +2,25% +1,200
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,64 08:54 Uhr 15,36 150 15,56 150 +2,02% +0,3100
Nagarro SE DE000A3H2200 41,44 08:16 Uhr 40,60 50 41,50 121 +1,97% +0,8000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 58,90 18:18 Uhr 57,20 100 57,40 100 -7,39% -4,700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,84 18:55 Uhr 43,44 116 43,66 115 -7,63% -3,620
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 52,52 19:13 Uhr 52,56 96 52,86 95 -9,67% -5,620
Infineon Technologies AG DE0006231004 75,52 20:18 Uhr 74,51 100 74,59 100 -11,01% -9,340
Siltronic AG DE000WAF3001 87,00 19:48 Uhr 87,00 58 87,80 57 -12,96% -12,95
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PNE AG DE000A0JBPG2 10,54 08:16 Uhr 10,32 150 10,42 150 +4,77% +0,4800
tonies SE LU2333563281 10,80 08:16 Uhr 10,70 234 10,86 231 +4,45% +0,4600
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 52,50 08:16 Uhr 51,10 20 51,40 20 +3,96% +2,000
secunet Security Networks AG DE0007276503 203,00 08:16 Uhr 205,50 20 209,00 15 +2,94% +5,800
Verve Group SE SE0018538068 1,674 08:08 Uhr 1,706 4.500 1,788 4.300 +2,70% +0,0440
Verbio SE DE000A0JL9W6 37,60 19:25 Uhr 37,54 60 37,62 60 -4,37% -1,720
SFC Energy AG DE0007568578 20,85 08:16 Uhr 19,94 120 20,35 120 -5,66% -1,250
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 89,85 13:30 Uhr 85,60 30 85,95 30 -6,06% -5,800
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 58,90 18:18 Uhr 57,20 100 57,40 100 -7,39% -4,700
Siltronic AG DE000WAF3001 87,00 19:48 Uhr 87,00 58 87,80 57 -12,96% -12,95
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 24,73 12:12 Uhr 24,21 414 24,39 411 +6,18% +1,440
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 33,00 09:00 Uhr 33,60 130 33,68 130 +4,76% +1,500
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,18 08:16 Uhr 34,68 100 35,12 143 +3,84% +1,300
GEA Group AG DE0006602006 55,15 15:23 Uhr 54,00 70 54,55 70 +3,28% +1,750
Heidelberg Materials AG DE0006047004 181,55 12:38 Uhr 177,65 57 178,90 56 +3,18% +5,600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 58,90 18:18 Uhr 57,20 100 57,40 100 -7,39% -4,700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,84 18:55 Uhr 43,44 116 43,66 115 -7,63% -3,620
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 52,52 19:13 Uhr 52,56 96 52,86 95 -9,67% -5,620
Infineon Technologies AG DE0006231004 75,52 20:18 Uhr 74,51 100 74,59 100 -11,01% -9,340
Siltronic AG DE000WAF3001 87,00 19:48 Uhr 87,00 58 87,80 57 -12,96% -12,95

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Octave Intelligence PLC SE0028329433 05.06.2026 A42ABA 16,06 14:39 Uhr 0% 0
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,618 17:17 Uhr 0% 0
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 97,598 17:17 Uhr 0% 0
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 98,728 17:17 Uhr 0% 0
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,091 09:59 Uhr 0% 0
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 100,910 17:17 Uhr 0% 0
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 97,500 17:17 Uhr 0% 0
Swarmer Inc. US86989Y1091 05.06.2026 A425M9 63,10 14:39 Uhr 0% 0
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 112,770 17:17 Uhr 0% 0
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 98,137 17:17 Uhr 0% 0