
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 143,32 09:30 Uhr | 143,24 12 | 143,26 129 | +4,01% +5,520 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,99 08:16 Uhr | 24,77 1.020 | 24,80 542 | +2,42% +0,5900 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,51 08:16 Uhr | 48,65 356 | 48,67 233 | +2,14% +1,015 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.221,60 09:02 Uhr | 1.227,60 13 | 1.228,00 17 | +1,87% +22,40 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 71,20 08:00 Uhr | 70,62 159 | 70,68 338 | +1,63% +1,140 |
| RWE AG DE0007037129 | 55,40 08:00 Uhr | 56,40 151 | 56,42 769 | -1,32% -0,7400 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,48 08:16 Uhr | 51,18 504 | 51,20 53 | -1,52% -0,7800 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 172,05 08:16 Uhr | 172,90 290 | 173,05 125 | -1,60% -2,800 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 65,92 09:30 Uhr | 66,00 478 | 66,02 40 | -2,77% -1,880 |
| SAP SE DE0007164600 | 144,02 09:10 Uhr | 144,00 5 | 144,04 270 | -3,30% -4,920 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,60 08:16 Uhr | 38,75 259 | 38,79 258 | +6,66% +2,410 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 49,37 09:03 Uhr | 48,63 86 | 48,67 36 | +4,09% +1,940 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,00 08:16 Uhr | 37,60 266 | 37,75 265 | +1,37% +0,5000 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,28 08:16 Uhr | 13,20 1.629 | 13,23 431 | +1,30% +0,1700 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 236,80 08:16 Uhr | 238,20 44 | 238,60 56 | +0,72% +1,700 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 90,90 08:16 Uhr | 92,55 94 | 92,85 67 | -2,83% -2,650 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 26,92 08:16 Uhr | 26,74 94 | 26,82 94 | -2,96% -0,8200 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,84 08:16 Uhr | 37,24 100 | 37,27 100 | -3,03% -1,150 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,52 08:16 Uhr | 33,02 112 | 33,06 152 | -3,90% -1,320 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,81 09:25 Uhr | 36,88 23 | 36,92 106 | -4,04% -1,550 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,50 08:01 Uhr | 23,38 440 | 23,42 275 | +2,44% +0,5600 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,30 08:16 Uhr | 24,20 159 | 24,45 125 | +1,89% +0,4500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 87,10 08:42 Uhr | 88,85 57 | 89,20 13 | +1,52% +1,300 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 76,01 08:41 Uhr | 75,81 49 | 75,84 376 | +1,14% +0,8600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 236,80 08:16 Uhr | 238,20 44 | 238,60 56 | +0,72% +1,700 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,26 08:16 Uhr | 15,39 85 | 15,43 23 | -2,99% -0,4700 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 159,60 08:21 Uhr | 161,20 80 | 161,80 33 | -3,04% -5,000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,582 08:16 Uhr | 4,600 1.147 | 4,614 284 | -3,17% -0,1500 |
| SAP SE DE0007164600 | 144,02 09:10 Uhr | 144,00 5 | 144,04 270 | -3,30% -4,920 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,08 08:16 Uhr | 35,24 77 | 35,38 36 | -4,25% -1,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,544 09:24 Uhr | 1,545 655 | 1,558 304 | +6,48% +0,0940 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,850 08:16 Uhr | 8,700 643 | 8,760 867 | +2,67% +0,2300 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,50 08:01 Uhr | 23,38 440 | 23,42 275 | +2,44% +0,5600 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,30 08:16 Uhr | 24,20 159 | 24,45 125 | +1,89% +0,4500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 87,10 08:42 Uhr | 88,85 57 | 89,20 13 | +1,52% +1,300 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,26 08:16 Uhr | 15,39 85 | 15,43 23 | -2,99% -0,4700 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 159,60 08:21 Uhr | 161,20 80 | 161,80 33 | -3,04% -5,000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,582 08:16 Uhr | 4,600 1.147 | 4,614 284 | -3,17% -0,1500 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 182,80 08:16 Uhr | 179,80 60 | 181,40 11 | -3,38% -6,400 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,08 08:16 Uhr | 35,24 77 | 35,38 36 | -4,25% -1,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,60 08:16 Uhr | 38,75 259 | 38,79 258 | +6,66% +2,410 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 49,37 09:03 Uhr | 48,63 86 | 48,67 36 | +4,09% +1,940 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 143,32 09:30 Uhr | 143,24 12 | 143,26 129 | +4,01% +5,520 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,50 08:01 Uhr | 23,38 440 | 23,42 275 | +2,44% +0,5600 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,99 08:16 Uhr | 24,77 1.020 | 24,80 542 | +2,42% +0,5900 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,582 08:16 Uhr | 4,600 1.147 | 4,614 284 | -3,17% -0,1500 |
| SAP SE DE0007164600 | 144,02 09:10 Uhr | 144,00 5 | 144,04 270 | -3,30% -4,920 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,52 08:16 Uhr | 33,02 112 | 33,06 152 | -3,90% -1,320 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,81 09:25 Uhr | 36,88 23 | 36,92 106 | -4,04% -1,550 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,08 08:16 Uhr | 35,24 77 | 35,38 36 | -4,25% -1,600 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 11.06.2026 922134 | 29,20 08:22 Uhr | 0% 0 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 11.06.2026 722712 | 23,80 08:22 Uhr | 0% 0 |
| Kingsview Minerals Ltd. CA4967423050 | 11.06.2026 A41ES5 | 0,9400 08:23 Uhr | 0% 0 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 10.06.2026 A3D5EX | 4,005 08:11 Uhr | -2,91% -0,1200 |
| Gamma Plus Premium DE000A40GWV8 | 10.06.2026 A40GWV | 99,65 08:04 Uhr | -0,29% -0,2900 |
| Keel Infrastructure Corp. US4869171078 | 10.06.2026 A42788 | 4,550 08:11 Uhr | +4,36% +0,1900 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 | 10.06.2026 A460H6 | 91,750 08:02 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Bitzero Holdings Inc. CA09175N1096 | 10.06.2026 A41L3A | 6,700 08:11 Uhr | -17,28% -1,400 |
| American Tungsten+Antimony Ltd AU0000445603 | 10.06.2026 A41XT2 | 0,0286 08:11 Uhr | -4,67% -0,0014 |
| Magnora Data Center ASA NO0013750893 | 10.06.2026 A42CU2 | 1,150 08:03 Uhr | 0% 0 |





