
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 166,80 09:41 Uhr | 166,15 253 | 166,25 24 | +4,51% +7,200 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,78 10:11 Uhr | 37,74 265 | 37,77 265 | +3,91% +1,420 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 34,22 10:21 Uhr | 34,19 1.463 | 34,20 1.064 | +3,35% +1,110 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,66 10:03 Uhr | 49,47 1.011 | 49,50 367 | +1,35% +0,6600 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 40,23 10:03 Uhr | 40,20 400 | 40,22 400 | +1,13% +0,4500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,60 10:01 Uhr | 57,64 868 | 57,68 867 | -1,13% -0,6600 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 79,74 08:15 Uhr | 81,10 171 | 81,16 368 | -1,39% -1,120 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,58 08:15 Uhr | 60,76 565 | 60,84 442 | -1,43% -0,8800 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 425,40 08:15 Uhr | 431,00 12 | 431,60 12 | -1,53% -6,600 |
| SAP SE DE0007164600 | 177,80 10:22 Uhr | 177,68 236 | 177,72 128 | -4,16% -7,720 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 55,85 10:21 Uhr | 55,65 165 | 55,80 170 | +7,61% +3,950 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 42,16 08:15 Uhr | 42,99 82 | 43,06 63 | +4,72% +1,900 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,83 09:56 Uhr | 11,83 1.000 | 11,86 1.000 | +2,87% +0,3300 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 76,95 08:15 Uhr | 77,20 28 | 77,30 65 | +2,74% +2,050 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 135,60 08:15 Uhr | 135,80 41 | 136,20 74 | +2,42% +3,200 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,77 08:15 Uhr | 25,09 128 | 25,10 91 | -1,71% -0,4300 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 89,60 10:06 Uhr | 89,70 1 | 89,80 112 | -1,75% -1,600 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,60 08:15 Uhr | 64,50 156 | 64,55 15 | -1,90% -1,250 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 58,65 08:15 Uhr | 58,60 171 | 58,70 162 | -1,92% -1,150 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 89,40 08:15 Uhr | 90,20 111 | 90,40 2 | -3,97% -3,700 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,78 10:11 Uhr | 37,74 265 | 37,77 265 | +3,91% +1,420 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 135,60 08:15 Uhr | 135,80 41 | 136,20 74 | +2,42% +3,200 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,30 08:15 Uhr | 29,06 30 | 29,14 150 | +2,38% +0,6800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,14 10:20 Uhr | 39,14 128 | 39,20 57 | +1,82% +0,7000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,16 08:15 Uhr | 25,20 324 | 25,28 396 | +1,70% +0,4200 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,14 09:21 Uhr | 86,24 79 | 86,30 64 | -0,97% -0,8400 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,262 09:00 Uhr | 3,276 627 | 3,284 683 | -0,97% -0,0320 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,80 08:15 Uhr | 31,80 44 | 31,86 260 | -1,79% -0,5800 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,60 08:15 Uhr | 64,50 156 | 64,55 15 | -1,90% -1,250 |
| SAP SE DE0007164600 | 177,80 10:22 Uhr | 177,68 236 | 177,72 128 | -4,16% -7,720 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 41,80 08:15 Uhr | 40,80 200 | 41,00 244 | +5,56% +2,200 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 26,55 08:15 Uhr | 26,70 188 | 26,90 186 | +3,11% +0,8000 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 73,80 08:15 Uhr | 73,90 28 | 74,70 27 | +2,79% +2,000 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,92 08:15 Uhr | 17,02 271 | 17,10 293 | +2,67% +0,4400 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,70 08:15 Uhr | 63,05 4 | 63,25 32 | +2,62% +1,600 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,62 08:15 Uhr | 12,72 241 | 12,78 392 | -1,56% -0,2000 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,80 08:15 Uhr | 31,80 44 | 31,86 260 | -1,79% -0,5800 |
| OHB SE DE0005936124 | 195,80 08:15 Uhr | 190,80 70 | 191,40 70 | -2,10% -4,200 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 53,20 08:29 Uhr | 53,00 390 | 54,40 380 | -3,27% -1,800 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 159,90 08:29 Uhr | 162,10 120 | 164,10 120 | -3,91% -6,500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 55,85 10:21 Uhr | 55,65 165 | 55,80 170 | +7,61% +3,950 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 42,16 08:15 Uhr | 42,99 82 | 43,06 63 | +4,72% +1,900 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 166,80 09:41 Uhr | 166,15 253 | 166,25 24 | +4,51% +7,200 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,78 10:11 Uhr | 37,74 265 | 37,77 265 | +3,91% +1,420 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 34,22 10:21 Uhr | 34,19 1.463 | 34,20 1.064 | +3,35% +1,110 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,80 08:15 Uhr | 31,80 44 | 31,86 260 | -1,79% -0,5800 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,60 08:15 Uhr | 64,50 156 | 64,55 15 | -1,90% -1,250 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 58,65 08:15 Uhr | 58,60 171 | 58,70 162 | -1,92% -1,150 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 89,40 08:15 Uhr | 90,20 111 | 90,40 2 | -3,97% -3,700 |
| SAP SE DE0007164600 | 177,80 10:22 Uhr | 177,68 236 | 177,72 128 | -4,16% -7,720 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| 21Shares AG CH0496484640 | 25.08.2026 A22FMC | 24,45 08:29 Uhr | -1,89% -0,4700 |
| American Bitcoin Corp. US02462A2033 | 25.08.2026 A42FGM | 7,695 08:29 Uhr | +3,22% +0,2400 |
| Valerio Therapeutics FR0010095596 | 25.08.2026 A0HMXA | 0,7780 08:29 Uhr | +2,64% +0,0200 |
| Virtune AB SE0024417356 | 25.08.2026 A4APTP | 1,476 08:29 Uhr | -8,90% -0,1442 |
| NeoVolta Inc. US6406551068 | 25.08.2026 A2QL51 | 2,800 08:29 Uhr | +8,53% +0,2200 |
| DDA ETP AG DE000A3G9SE0 | 25.08.2026 A3G9SE | 4,521 08:29 Uhr | -0,15% -0,0070 |
| 21Shares AG CH1258969042 | 25.08.2026 A3G4V8 | 2,389 08:29 Uhr | -0,62% -0,0150 |
| 21Shares AG CH1146882308 | 25.08.2026 A3GYXW | 41,89 08:29 Uhr | -2,93% -1,266 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2437455608 | 25.08.2026 A3GXB6 | 6,962 08:29 Uhr | -2,23% -0,1585 |
| 21Shares AG CH1506167035 | 25.08.2026 A4AQT3 | 8,990 08:29 Uhr | -8,64% -0,8500 |





