Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 23,30 08:16 Uhr 23,31 400 23,44 400 +1,92% +0,4400
Infineon Technologies AG DE0006231004 57,98 08:11 Uhr 58,11 173 58,23 172 +1,68% +0,9600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 63,08 08:03 Uhr 62,76 160 63,10 159 +1,38% +0,8600
E.ON SE DE000ENAG999 17,73 08:16 Uhr 17,75 564 17,78 563 +1,31% +0,2300
Rheinmetall AG DE0007030009 1.040,20 08:06 Uhr 1.037,00 10 1.037,80 10 +0,50% +5,200
SAP SE DE0007164600 184,12 08:09 Uhr 184,28 55 184,34 55 -1,13% -2,100
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,97 08:16 Uhr 36,98 30 37,40 30 -1,40% -0,5250
Scout24 SE DE000A12DM80 76,55 08:16 Uhr 76,30 60 76,65 60 -1,48% -1,150
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 43,45 08:16 Uhr 43,48 230 43,67 23 -1,75% -0,7750
Vonovia SE DE000A1ML7J1 18,88 08:03 Uhr 18,92 529 18,94 528 -1,92% -0,3700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,30 08:16 Uhr 75,00 34 75,50 34 +6,08% +4,200
Nordex SE DE000A0D6554 38,14 08:16 Uhr 38,16 132 38,34 131 +4,21% +1,540
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 139,00 08:16 Uhr 139,80 36 140,80 36 +2,96% +4,000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,45 08:16 Uhr 36,46 138 36,63 137 +1,67% +0,6000
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,70 08:16 Uhr 71,70 70 72,50 69 +1,41% +1,0000
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,93 08:09 Uhr 43,93 250 44,32 250 -2,12% -0,9500
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,26 08:16 Uhr 12,23 310 12,42 310 -2,31% -0,2900
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,60 08:16 Uhr 36,60 60 38,50 60 -2,53% -0,9500
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,30 08:16 Uhr 91,10 50 91,85 50 -2,77% -2,600
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,86 08:16 Uhr 35,86 120 36,04 120 -4,12% -1,540
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,30 08:16 Uhr 75,00 34 75,50 34 +6,08% +4,200
PVA TePla AG DE0007461006 31,24 08:16 Uhr 31,28 160 31,42 160 +4,69% +1,400
Nordex SE DE000A0D6554 38,14 08:16 Uhr 38,16 132 38,34 131 +4,21% +1,540
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 139,00 08:16 Uhr 139,80 36 140,80 36 +2,96% +4,000
Infineon Technologies AG DE0006231004 57,98 08:11 Uhr 58,11 173 58,23 172 +1,68% +0,9600
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,97 08:16 Uhr 36,98 30 37,40 30 -1,40% -0,5250
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,25 08:16 Uhr 56,25 89 56,60 89 -1,40% -0,8000
Evotec SE DE0005664809 3,190 08:16 Uhr 3,182 500 3,262 500 -1,91% -0,0620
Bechtle AG DE0005158703 36,10 08:08 Uhr 36,14 110 36,40 686 -2,12% -0,7800
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 31,30 08:16 Uhr 31,30 100 31,50 100 -2,86% -0,9200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PNE AG DE000A0JBPG2 7,420 08:05 Uhr 7,250 150 7,410 150 +4,95% +0,3500
secunet Security Networks AG DE0007276503 183,40 08:16 Uhr 183,20 28 184,80 11 +4,92% +8,600
PVA TePla AG DE0007461006 31,24 08:16 Uhr 31,28 160 31,42 160 +4,69% +1,400
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 59,35 08:16 Uhr 59,40 85 59,80 84 +4,12% +2,350
Wacker Neuson SE DE000WACK012 23,50 08:16 Uhr 23,45 150 23,75 150 +3,75% +0,8500
Evotec SE DE0005664809 3,190 08:16 Uhr 3,182 500 3,262 500 -1,91% -0,0620
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 20,50 08:16 Uhr 20,50 98 21,25 95 -1,91% -0,4000
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 42,55 08:16 Uhr 42,60 60 43,25 60 -2,63% -1,150
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 31,30 08:16 Uhr 31,30 100 31,50 100 -2,86% -0,9200
GFT Technologies SE DE0005800601 25,80 08:16 Uhr 25,80 44 26,00 60 -3,01% -0,8000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,30 08:16 Uhr 75,00 34 75,50 34 +6,08% +4,200
PVA TePla AG DE0007461006 31,24 08:16 Uhr 31,28 160 31,42 160 +4,69% +1,400
Nordex SE DE000A0D6554 38,14 08:16 Uhr 38,16 132 38,34 131 +4,21% +1,540
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 139,00 08:16 Uhr 139,80 36 140,80 36 +2,96% +4,000
Zalando SE DE000ZAL1111 23,30 08:16 Uhr 23,31 400 23,44 400 +1,92% +0,4400
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,26 08:16 Uhr 12,23 310 12,42 310 -2,31% -0,2900
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,60 08:16 Uhr 36,60 60 38,50 60 -2,53% -0,9500
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,30 08:16 Uhr 91,10 50 91,85 50 -2,77% -2,600
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 31,30 08:16 Uhr 31,30 100 31,50 100 -2,86% -0,9200
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,86 08:16 Uhr 35,86 120 36,04 120 -4,12% -1,540

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. JP3675600005 01.09.2026 858470 15,80 08:38 Uhr -1,25% -0,2000
Tiangong International Co.Ltd. KYG888311134 01.09.2026 A1JBA1 0,3380 08:38 Uhr +3,05% +0,0100
Life & Banc Split Corp. CA53184C1005 01.09.2026 A1C6X6 7,700 08:38 Uhr -0,65% -0,0500
Chin.Dev.Bank Fin.Leas.Co.Ltd. CNE1000027C9 01.09.2026 A2AMZX 0,1550 08:38 Uhr -0,64% -0,0010
Toyo Tire Corp. JP3610600003 01.09.2026 857636 20,40 08:38 Uhr +3,55% +0,7000
Meridian Energy Ltd. NZMELE0002S7 01.09.2026 A14SF0 2,520 08:38 Uhr +0,80% +0,0200
Agronomics Ltd. IM00B6QH1J21 01.09.2026 A12AS6 0,0335 08:38 Uhr +1,52% +0,0005
DCM Holdings Co. Ltd. JP3548660004 01.09.2026 A0KEPP 8,600 08:38 Uhr -0,58% -0,0500
OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR LU1655103643 01.09.2026 A2DVG4 189,52 08:38 Uhr +1,15% +2,160
Rural Funds Group AU000000RFF5 01.09.2026 A1XCU4 1,186 08:38 Uhr +0,99% +0,0116