
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,42 17:27 Uhr | 50,14 200 | 50,20 200 | +7,87% +3,680 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,24 17:53 Uhr | 37,74 265 | 38,02 264 | +5,23% +1,900 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 180,46 17:41 Uhr | 179,80 28 | 179,98 28 | +3,26% +5,700 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,02 19:11 Uhr | 34,79 200 | 35,04 200 | +3,12% +1,060 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 57,00 17:10 Uhr | 57,18 175 | 57,25 175 | +2,96% +1,640 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 58,55 17:41 Uhr | 58,00 70 | 58,55 70 | -2,17% -1,300 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,93 10:49 Uhr | 21,16 473 | 21,22 472 | -2,20% -0,4700 |
| Continental AG DE0005439004 | 62,72 08:16 Uhr | 63,84 157 | 64,76 155 | -2,27% -1,460 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,48 11:53 Uhr | 35,07 350 | 35,43 350 | -2,74% -0,9700 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 513,00 20:53 Uhr | 511,40 20 | 513,20 20 | -2,91% -15,40 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 47,05 20:09 Uhr | 46,74 107 | 46,77 107 | +7,05% +3,100 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,01 13:29 Uhr | 10,11 495 | 10,15 493 | +4,71% +0,4500 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 45,16 08:16 Uhr | 44,17 100 | 44,61 100 | +4,42% +1,910 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,10 17:38 Uhr | 25,83 150 | 26,07 150 | +4,32% +1,080 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,815 15:22 Uhr | 9,985 500 | 10,06 500 | +3,21% +0,3050 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 31,22 08:16 Uhr | 30,52 140 | 30,68 140 | -3,46% -1,120 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 205,20 08:16 Uhr | 216,30 40 | 217,70 40 | -3,53% -7,500 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 613,50 08:16 Uhr | 624,50 9 | 627,00 8 | -4,36% -28,00 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,570 08:16 Uhr | 8,020 312 | 8,140 308 | -4,54% -0,3600 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,25 10:46 Uhr | 33,05 152 | 33,40 150 | -15,13% -5,750 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 79,50 18:59 Uhr | 79,70 60 | 79,85 60 | +18,66% +12,50 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 76,45 15:23 Uhr | 75,80 33 | 75,90 33 | +10,80% +7,450 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 47,05 20:09 Uhr | 46,74 107 | 46,77 107 | +7,05% +3,100 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 183,80 15:11 Uhr | 183,20 40 | 183,40 40 | +3,26% +5,800 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,02 19:11 Uhr | 34,79 200 | 35,04 200 | +3,12% +1,060 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,95 08:16 Uhr | 22,50 70 | 22,75 70 | -2,01% -0,4500 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,81 08:16 Uhr | 15,12 150 | 15,28 150 | -2,12% -0,3200 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 46,14 08:16 Uhr | 48,44 104 | 48,72 103 | -3,39% -1,620 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 205,20 08:16 Uhr | 216,30 40 | 217,70 40 | -3,53% -7,500 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 88,80 08:16 Uhr | 89,60 28 | 90,40 28 | -3,69% -3,400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 79,50 18:59 Uhr | 79,70 60 | 79,85 60 | +18,66% +12,50 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 76,45 15:23 Uhr | 75,80 33 | 75,90 33 | +10,80% +7,450 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,40 13:38 Uhr | 18,18 120 | 18,56 180 | +7,35% +1,260 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 38,62 08:16 Uhr | 37,64 60 | 37,70 60 | +4,95% +1,820 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 34,94 08:16 Uhr | 36,34 150 | 36,64 150 | +3,56% +1,200 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,447 08:16 Uhr | 1,455 5.300 | 1,544 5.000 | -3,02% -0,0450 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 16,48 08:16 Uhr | 17,46 180 | 17,58 180 | -3,40% -0,5800 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 88,80 08:16 Uhr | 89,60 28 | 90,40 28 | -3,69% -3,400 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 41,55 09:03 Uhr | 42,40 60 | 42,65 60 | -5,25% -2,300 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 82,15 08:16 Uhr | 81,85 31 | 83,30 31 | -5,95% -5,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 79,50 18:59 Uhr | 79,70 60 | 79,85 60 | +18,66% +12,50 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 76,45 15:23 Uhr | 75,80 33 | 75,90 33 | +10,80% +7,450 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,42 17:27 Uhr | 50,14 200 | 50,20 200 | +7,87% +3,680 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 47,05 20:09 Uhr | 46,74 107 | 46,77 107 | +7,05% +3,100 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,24 17:53 Uhr | 37,74 265 | 38,02 264 | +5,23% +1,900 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 205,20 08:16 Uhr | 216,30 40 | 217,70 40 | -3,53% -7,500 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 88,80 08:16 Uhr | 89,60 28 | 90,40 28 | -3,69% -3,400 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 613,50 08:16 Uhr | 624,50 9 | 627,00 8 | -4,36% -28,00 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,570 08:16 Uhr | 8,020 312 | 8,140 308 | -4,54% -0,3600 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,25 10:46 Uhr | 33,05 152 | 33,40 150 | -15,13% -5,750 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Copper One Resources Corp. CA21751T1030 | 30.04.2026 A42AGR | 0,3700 08:27 Uhr | 0% 0 |
| electrovac AG DE000A420ZL4 | 30.04.2026 A420ZL | 7,450 10:46 Uhr | 0% 0 |
| Xanadu Quantum T. CA98390R1029 | 29.04.2026 A426Z7 | 25,46 17:25 Uhr | +3,85% +0,9450 |
| Madison Air Solutions Corp. US55658T1051 | 29.04.2026 A4274E | 31,73 17:25 Uhr | +5,36% +1,615 |
| Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1J8 | 28.04.2026 SHFM1J | 97,913 11:58 Uhr | -0,03% -0,033 |
| Trillion Energy International CA89624B5009 | 27.04.2026 A42AR9 | 0,1088 17:25 Uhr | -10,31% -0,0125 |
| Alpha & Omega Semiconductor BMG6331P1041 | 22.04.2026 A1CXBR | 35,58 17:25 Uhr | +6,05% +2,030 |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd CNE100007JY1 | 21.04.2026 A429HS | 34,56 17:25 Uhr | +0,82% +0,2800 |
| Amazon.com Inc. US023135DK94 | 21.04.2026 A4ERY9 | 98,390 08:02 Uhr | -1,04% -1,036 |
| RCI Banque S.A. FR001400SSO4 | 21.04.2026 A3L3RJ | 100,501 17:16 Uhr | +0,27% +0,269 |





