
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG DE0007037129 | 59,80 11:57 Uhr | 59,82 836 | 59,86 836 | +2,19% +1,280 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,00 10:39 Uhr | 59,02 883 | 59,04 1.000 | +1,52% +0,9000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 147,04 08:16 Uhr | 144,80 101 | 144,84 84 | +1,04% +1,520 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 55,50 10:23 Uhr | 55,96 894 | 56,00 893 | +0,91% +0,5000 |
| SAP SE DE0007164600 | 185,92 08:15 Uhr | 182,36 215 | 182,42 189 | +0,76% +1,400 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 38,92 08:16 Uhr | 39,36 63 | 39,39 50 | -1,13% -0,4450 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,20 08:01 Uhr | 49,09 132 | 49,10 153 | -1,22% -0,6100 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,06 08:15 Uhr | 67,80 644 | 67,86 505 | -2,04% -1,420 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 40,99 10:46 Uhr | 40,75 400 | 40,77 400 | -4,00% -1,710 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 44,11 08:16 Uhr | 44,84 6 | 44,85 109 | -5,18% -2,410 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 78,20 08:15 Uhr | 79,25 64 | 79,50 63 | +8,46% +6,100 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,73 08:15 Uhr | 37,66 177 | 37,71 177 | +4,64% +1,630 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,896 08:20 Uhr | 6,872 268 | 6,876 728 | +4,45% +0,2940 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,27 08:15 Uhr | 11,26 889 | 11,28 433 | +3,49% +0,3800 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 46,18 08:16 Uhr | 46,24 217 | 46,28 217 | +2,76% +1,240 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 50,95 08:16 Uhr | 50,95 417 | 51,10 211 | -1,07% -0,5500 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,29 11:59 Uhr | 15,28 114 | 15,30 1.589 | -1,23% -0,1900 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 29,55 09:03 Uhr | 29,40 171 | 29,50 170 | -1,50% -0,4500 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,84 08:15 Uhr | 24,46 409 | 24,52 408 | -2,28% -0,5800 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 31,66 10:43 Uhr | 31,28 80 | 31,40 80 | -7,59% -2,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 78,20 08:15 Uhr | 79,25 64 | 79,50 63 | +8,46% +6,100 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,70 08:15 Uhr | 32,02 99 | 32,18 260 | +5,25% +1,580 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,73 08:15 Uhr | 37,66 177 | 37,71 177 | +4,64% +1,630 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,55 08:15 Uhr | 58,30 241 | 58,60 199 | +3,41% +1,900 |
| OHB SE DE0005936124 | 180,80 11:10 Uhr | 179,80 40 | 180,60 16 | +2,84% +5,000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,84 08:15 Uhr | 24,46 409 | 24,52 408 | -2,28% -0,5800 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 53,60 08:15 Uhr | 53,50 115 | 53,80 45 | -2,55% -1,400 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 119,80 08:15 Uhr | 119,80 42 | 120,20 42 | -4,16% -5,200 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,28 08:15 Uhr | 27,92 138 | 28,04 69 | -5,35% -1,600 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 31,66 10:43 Uhr | 31,28 80 | 31,40 80 | -7,59% -2,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 15,75 08:16 Uhr | 14,35 349 | 14,45 347 | +9,38% +1,350 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 13,14 08:15 Uhr | 13,02 385 | 13,06 169 | +5,46% +0,6800 |
| Basler AG DE0005102008 | 24,00 08:15 Uhr | 24,05 182 | 24,20 220 | +5,26% +1,200 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,70 08:15 Uhr | 32,02 99 | 32,18 260 | +5,25% +1,580 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,70 08:16 Uhr | 16,56 97 | 16,62 301 | +3,86% +0,6200 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,322 08:15 Uhr | 2,314 3.963 | 2,320 981 | -2,35% -0,0560 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 53,60 08:15 Uhr | 53,50 115 | 53,80 45 | -2,55% -1,400 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,84 08:15 Uhr | 11,02 100 | 11,06 277 | -3,04% -0,3400 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 119,80 08:15 Uhr | 119,80 42 | 120,20 42 | -4,16% -5,200 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,28 08:15 Uhr | 27,92 138 | 28,04 69 | -5,35% -1,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 78,20 08:15 Uhr | 79,25 64 | 79,50 63 | +8,46% +6,100 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,70 08:15 Uhr | 32,02 99 | 32,18 260 | +5,25% +1,580 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,73 08:15 Uhr | 37,66 177 | 37,71 177 | +4,64% +1,630 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,896 08:20 Uhr | 6,872 268 | 6,876 728 | +4,45% +0,2940 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,27 08:15 Uhr | 11,26 889 | 11,28 433 | +3,49% +0,3800 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 40,99 10:46 Uhr | 40,75 400 | 40,77 400 | -4,00% -1,710 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 119,80 08:15 Uhr | 119,80 42 | 120,20 42 | -4,16% -5,200 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 44,11 08:16 Uhr | 44,84 6 | 44,85 109 | -5,18% -2,410 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,28 08:15 Uhr | 27,92 138 | 28,04 69 | -5,35% -1,600 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 31,66 10:43 Uhr | 31,28 80 | 31,40 80 | -7,59% -2,600 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF IE000Y3FZEN4 | 30.09.2026 A41F18 | 9,969 08:28 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF IE000YKHGYN2 | 30.09.2026 DBX0YH | 8,803 08:28 Uhr | 0% 0 |
| Mercialys FR0010241638 | 30.09.2026 A0HFXW | 9,780 08:28 Uhr | 0% 0 |
| Teekay Tankers Ltd. BMG8726X1065 | 30.09.2026 A40R4Z | 84,45 08:28 Uhr | 0% 0 |
| Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE000IIHLZL0 | 30.09.2026 A412JV | 8,250 08:28 Uhr | 0% 0 |
| AAK AB SE0011337708 | 30.09.2026 A2JNX7 | 15,90 08:28 Uhr | 0% 0 |
| OneSpan Inc. US68287N1000 | 30.09.2026 A2JNEB | 15,20 08:28 Uhr | 0% 0 |
| HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF IE000I50V6C7 | 30.09.2026 A42H8G | 8,704 08:28 Uhr | 0% 0 |
| SanDisk Corp. CA8000541083 | 30.09.2026 A429HK | 25,00 08:28 Uhr | 0% 0 |
| iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF IE000RQJBQI6 | 30.09.2026 A424JS | 4,701 08:28 Uhr | 0% 0 |






