
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 129,48 15:26 Uhr | 128,38 96 | 128,42 28 | +2,91% +3,660 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,00 13:43 Uhr | 49,48 176 | 49,50 176 | +1,67% +0,8200 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 68,70 08:16 Uhr | 69,80 300 | 69,85 300 | +1,48% +1,0000 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 178,20 12:16 Uhr | 176,10 284 | 176,25 284 | +1,34% +2,350 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 28,18 08:16 Uhr | 29,06 479 | 29,09 870 | +1,29% +0,3600 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 55,52 09:33 Uhr | 55,00 910 | 55,04 909 | -1,84% -1,040 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,25 14:22 Uhr | 30,07 1.664 | 30,08 561 | -1,91% -0,5900 |
| Siemens AG DE0007236101 | 264,95 14:05 Uhr | 265,55 300 | 265,65 292 | -2,12% -5,750 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,68 12:49 Uhr | 51,50 460 | 51,52 976 | -2,31% -1,220 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,95 16:06 Uhr | 37,89 400 | 37,91 400 | -3,26% -1,280 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 22,50 09:33 Uhr | 21,96 456 | 21,98 455 | +6,84% +1,440 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,11 08:16 Uhr | 32,04 119 | 32,08 128 | +4,59% +1,410 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 36,50 15:06 Uhr | 36,44 138 | 36,56 79 | +3,69% +1,300 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 55,05 08:16 Uhr | 55,35 91 | 55,55 91 | +3,57% +1,900 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,66 09:38 Uhr | 48,68 9 | 48,72 58 | +2,23% +1,060 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,58 08:15 Uhr | 39,40 400 | 39,44 96 | -3,60% -1,440 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,47 08:16 Uhr | 12,37 85 | 12,39 459 | -3,93% -0,5100 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 129,40 13:44 Uhr | 126,70 79 | 127,00 79 | -4,29% -5,800 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,86 08:16 Uhr | 35,04 72 | 35,10 20 | -5,58% -2,060 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 8,030 14:49 Uhr | 7,760 800 | 7,775 1.121 | -12,91% -1,190 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 27,24 13:49 Uhr | 26,82 62 | 26,90 114 | +6,91% +1,760 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,11 08:16 Uhr | 32,04 119 | 32,08 128 | +4,59% +1,410 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 36,50 15:06 Uhr | 36,44 138 | 36,56 79 | +3,69% +1,300 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 55,05 08:16 Uhr | 55,35 91 | 55,55 91 | +3,57% +1,900 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,66 09:38 Uhr | 48,68 9 | 48,72 58 | +2,23% +1,060 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,72 08:40 Uhr | 15,02 2 | 15,06 277 | -2,97% -0,4500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 33,30 08:16 Uhr | 32,20 258 | 32,26 62 | -3,59% -1,240 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,58 08:15 Uhr | 39,40 400 | 39,44 96 | -3,60% -1,440 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,40 08:16 Uhr | 83,50 122 | 83,70 2 | -4,52% -3,900 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,86 08:16 Uhr | 35,04 72 | 35,10 20 | -5,58% -2,060 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 27,24 13:49 Uhr | 26,82 62 | 26,90 114 | +6,91% +1,760 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 16,12 08:16 Uhr | 16,17 10 | 16,23 96 | +3,10% +0,4850 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,04 08:16 Uhr | 16,04 188 | 16,08 622 | +2,95% +0,4600 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 35,10 08:16 Uhr | 35,10 50 | 35,20 143 | +2,18% +0,7500 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,45 08:16 Uhr | 20,25 494 | 20,35 492 | +2,00% +0,4000 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,40 08:16 Uhr | 83,50 122 | 83,70 2 | -4,52% -3,900 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 13,44 09:11 Uhr | 13,06 184 | 13,14 209 | -4,95% -0,7000 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,90 08:16 Uhr | 11,90 421 | 11,94 419 | -6,45% -0,8200 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 4,715 08:16 Uhr | 4,630 535 | 4,675 1.070 | -8,27% -0,4250 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 24,05 08:16 Uhr | 23,95 171 | 24,05 208 | -8,73% -2,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 27,24 13:49 Uhr | 26,82 62 | 26,90 114 | +6,91% +1,760 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 22,50 09:33 Uhr | 21,96 456 | 21,98 455 | +6,84% +1,440 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,11 08:16 Uhr | 32,04 119 | 32,08 128 | +4,59% +1,410 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 36,50 15:06 Uhr | 36,44 138 | 36,56 79 | +3,69% +1,300 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 55,05 08:16 Uhr | 55,35 91 | 55,55 91 | +3,57% +1,900 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,47 08:16 Uhr | 12,37 85 | 12,39 459 | -3,93% -0,5100 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 129,40 13:44 Uhr | 126,70 79 | 127,00 79 | -4,29% -5,800 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,40 08:16 Uhr | 83,50 122 | 83,70 2 | -4,52% -3,900 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,86 08:16 Uhr | 35,04 72 | 35,10 20 | -5,58% -2,060 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 8,030 14:49 Uhr | 7,760 800 | 7,775 1.121 | -12,91% -1,190 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Indonesien, Republik XS3200124496 | 18.11.2026 A4EJKX | 92,970 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Frankreich FR0129437598 | 18.11.2026 A4SM7Y | 98,995 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Griechenland GR0118020685 | 18.11.2026 A28WDJ | 99,627 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Frankreich FR001400PM68 | 18.11.2026 A3LXWA | 96,410 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Kolumbien, Republik XS3183160236 | 18.11.2026 A4EG6A | 93,500 09:17 Uhr | 0% 0 |
| NGEx Minerals Ltd. CA62930A2011 | 18.11.2026 A42Q2D | 11,09 15:21 Uhr | 0% 0 |
| Spanien ES0L02705074 | 18.11.2026 A4SNPX | 98,691 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Frankreich FR001400BKZ3 | 18.11.2026 A3K7HG | 87,651 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Polen, Republik XS2586944147 | 18.11.2026 A3LD52 | 94,310 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Finnland, Republik FI4000598776 | 18.11.2026 A4EN4M | 95,271 09:17 Uhr | 0% 0 |
Marktüberblick – Indizes
| HASPAX | 5.846,62 | -1,26% |
|---|






