Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 351,60 17.04.2026 0 0 0 0 +6,67% +22,00
Infineon Technologies AG DE0006231004 48,98 17.04.2026 0 0 0 0 +6,48% +2,980
Airbus SE NL0000235190 179,04 17.04.2026 0 0 0 0 +5,33% +9,060
Commerzbank AG DE000CBK1001 36,08 17.04.2026 0 0 0 0 +3,92% +1,360
Zalando SE DE000ZAL1111 23,43 17.04.2026 0 0 0 0 +3,58% +0,8100
Continental AG DE0005439004 63,64 17.04.2026 0 0 0 0 -1,15% -0,7400
Qiagen N.V. NL0015002SN0 34,61 17.04.2026 0 0 0 0 -1,83% -0,6450
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 52,52 17.04.2026 0 0 0 0 -1,85% -0,9900
E.ON SE DE000ENAG999 18,88 17.04.2026 0 0 0 0 -2,71% -0,5250
RWE AG DE0007037129 56,12 17.04.2026 0 0 0 0 -2,81% -1,620
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 67,65 17.04.2026 0 0 0 0 +13,41% +8,000
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 21,45 17.04.2026 0 0 0 0 +8,64% +1,705
thyssenkrupp AG DE0007500001 9,306 17.04.2026 0 0 0 0 +7,14% +0,6200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 43,81 17.04.2026 0 0 0 0 +6,91% +2,830
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 60,55 17.04.2026 0 0 0 0 +6,41% +3,650
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,65 17.04.2026 0 0 0 0 -1,72% -1,600
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 100,10 17.04.2026 0 0 0 0 -2,05% -2,100
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,30 17.04.2026 0 0 0 0 -2,09% -1,500
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 72,90 17.04.2026 0 0 0 0 -3,64% -2,750
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,28 17.04.2026 0 0 0 0 -6,48% -0,9900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 67,65 17.04.2026 0 0 0 0 +13,41% +8,000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 43,81 17.04.2026 0 0 0 0 +6,91% +2,830
Infineon Technologies AG DE0006231004 48,98 17.04.2026 0 0 0 0 +6,48% +2,980
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,160 17.04.2026 0 0 0 0 +6,13% +0,2980
IONOS Group SE DE000A3E00M1 27,88 17.04.2026 0 0 0 0 +4,03% +1,080
Evotec SE DE0005664809 5,570 17.04.2026 0 0 0 0 -0,45% -0,0250
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,00 17.04.2026 0 0 0 0 -1,07% -0,5500
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,50 17.04.2026 0 0 0 0 -1,27% -0,2000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 81,92 17.04.2026 0 0 0 0 -1,42% -1,180
Qiagen N.V. NL0015002SN0 34,61 17.04.2026 0 0 0 0 -1,83% -0,6450
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,160 17.04.2026 0 0 0 0 +6,13% +0,2980
Energiekontor AG DE0005313506 41,75 17.04.2026 0 0 0 0 +4,64% +1,850
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,616 17.04.2026 0 0 0 0 +3,86% +0,0600
Siltronic AG DE000WAF3001 66,40 17.04.2026 0 0 0 0 +3,59% +2,300
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 79,30 17.04.2026 0 0 0 0 +3,46% +2,650
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 24,80 17.04.2026 0 0 0 0 -1,78% -0,4500
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 180,30 17.04.2026 0 0 0 0 -3,38% -6,300
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,440 17.04.2026 0 0 0 0 -5,32% -0,5300
Stabilus SE DE000STAB1L8 17,04 17.04.2026 0 0 0 0 -5,54% -1,0000
Verbio SE DE000A0JL9W6 35,96 17.04.2026 0 0 0 0 -8,17% -3,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 67,65 17.04.2026 0 0 0 0 +13,41% +8,000
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 21,45 17.04.2026 0 0 0 0 +8,64% +1,705
thyssenkrupp AG DE0007500001 9,306 17.04.2026 0 0 0 0 +7,14% +0,6200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 43,81 17.04.2026 0 0 0 0 +6,91% +2,830
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 351,60 17.04.2026 0 0 0 0 +6,67% +22,00
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,30 17.04.2026 0 0 0 0 -2,09% -1,500
E.ON SE DE000ENAG999 18,88 17.04.2026 0 0 0 0 -2,71% -0,5250
RWE AG DE0007037129 56,12 17.04.2026 0 0 0 0 -2,81% -1,620
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 72,90 17.04.2026 0 0 0 0 -3,64% -2,750
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,28 17.04.2026 0 0 0 0 -6,48% -0,9900

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE000A46ZW17 16.04.2026 A46ZW1 99,617 17.04.2026 +0,41% +0,405
Manchester United PLC (New) KYG5784H1065 15.04.2026 A1J2MK 14,85 17.04.2026 -0,20% -0,0300
Talanx AG XS3311087152 15.04.2026 TLX250 101,225 17.04.2026 +0,43% +0,432
ZF Europe Finance B.V. XS3091660194 14.04.2026 A4ECEP 105,005 17.04.2026 +0,49% +0,510
E.ON SE XS2229743724 14.04.2026 A289YA 97,821 17.04.2026 +0,91% +0,885
South Africa, Republic of ZAG000106998 14.04.2026 A1ZAHB 100,496 17.04.2026 -0,23% -0,235
Vonovia SE AU3CB0325652 14.04.2026 A4DFW1 94,280 17.04.2026 -0,31% -0,290
E.ON SE XS3274805459 14.04.2026 A460EQ 98,889 17.04.2026 +0,38% +0,375
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. USN2557FFL33 14.04.2026 A192H0 100,120 17.04.2026 -0,06% -0,060
Deutsche Telekom AG XS1948630634 14.04.2026 A2RXHL 87,308 17.04.2026 -0,97% -0,858