
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 39,52 08:16 Uhr | 40,13 77 | 40,16 237 | +5,18% +1,945 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,00 08:16 Uhr | 69,76 445 | 69,80 19 | +2,65% +1,780 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 406,60 08:16 Uhr | 400,60 11 | 401,20 13 | +2,37% +9,400 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,32 10:36 Uhr | 50,15 753 | 50,18 809 | +2,16% +1,065 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 39,30 13:09 Uhr | 39,51 400 | 39,53 400 | +2,08% +0,8000 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,66 13:18 Uhr | 44,69 835 | 44,72 1.119 | -0,73% -0,3300 |
| SAP SE DE0007164600 | 185,70 09:19 Uhr | 187,30 267 | 187,36 178 | -0,82% -1,540 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 74,80 08:16 Uhr | 76,16 115 | 76,20 118 | -0,95% -0,7200 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 143,00 09:02 Uhr | 143,45 380 | 143,55 353 | -0,97% -1,400 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 143,54 11:47 Uhr | 143,90 348 | 143,96 60 | -1,47% -2,140 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,61 08:00 Uhr | 39,09 256 | 39,15 169 | +7,11% +2,630 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,90 08:16 Uhr | 42,66 118 | 42,78 117 | +5,68% +2,360 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,40 08:16 Uhr | 83,60 60 | 83,85 60 | +4,18% +3,350 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 161,00 08:16 Uhr | 162,60 80 | 163,20 80 | +3,34% +5,200 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 62,75 08:16 Uhr | 63,25 76 | 63,40 158 | +3,29% +2,000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,02 08:16 Uhr | 34,28 81 | 34,32 46 | -1,62% -0,5600 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 27,50 08:16 Uhr | 27,86 240 | 27,96 358 | -2,00% -0,5600 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,95 08:16 Uhr | 98,85 102 | 99,05 101 | -2,61% -2,650 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,01 08:16 Uhr | 12,34 562 | 12,36 134 | -2,67% -0,3300 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 46,46 11:59 Uhr | 46,72 127 | 46,82 10 | -2,88% -1,380 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,61 08:00 Uhr | 39,09 256 | 39,15 169 | +7,11% +2,630 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,90 08:16 Uhr | 42,66 118 | 42,78 117 | +5,68% +2,360 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 39,52 08:16 Uhr | 40,13 77 | 40,16 237 | +5,18% +1,945 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 36,18 08:16 Uhr | 35,64 94 | 35,82 174 | +4,33% +1,500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,40 08:16 Uhr | 83,60 60 | 83,85 60 | +4,18% +3,350 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 51,30 08:15 Uhr | 50,70 198 | 51,00 106 | -1,35% -0,7000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,02 08:16 Uhr | 34,28 81 | 34,32 46 | -1,62% -0,5600 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,20 08:16 Uhr | 12,45 372 | 12,49 377 | -1,77% -0,2200 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 116,40 08:16 Uhr | 117,00 43 | 117,40 43 | -2,18% -2,600 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,80 08:16 Uhr | 30,66 97 | 30,72 204 | -3,99% -1,240 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 17,15 08:16 Uhr | 16,55 303 | 16,65 301 | +4,57% +0,7500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 36,18 08:16 Uhr | 35,64 94 | 35,82 174 | +4,33% +1,500 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 41,10 08:16 Uhr | 40,95 123 | 41,10 122 | +3,14% +1,250 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 157,10 10:44 Uhr | 156,60 110 | 161,60 110 | +1,95% +3,000 |
| Basler AG DE0005102008 | 24,35 08:16 Uhr | 23,75 161 | 23,85 78 | +1,88% +0,4500 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 66,70 08:16 Uhr | 66,40 76 | 66,80 75 | -2,63% -1,800 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 240,50 08:16 Uhr | 246,50 21 | 248,00 21 | -2,63% -6,500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,80 08:16 Uhr | 30,66 97 | 30,72 204 | -3,99% -1,240 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,82 08:16 Uhr | 11,84 301 | 11,88 248 | -4,06% -0,5000 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,46 08:16 Uhr | 10,38 69 | 10,46 817 | -4,39% -0,4800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,61 08:00 Uhr | 39,09 256 | 39,15 169 | +7,11% +2,630 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,90 08:16 Uhr | 42,66 118 | 42,78 117 | +5,68% +2,360 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 39,52 08:16 Uhr | 40,13 77 | 40,16 237 | +5,18% +1,945 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 36,18 08:16 Uhr | 35,64 94 | 35,82 174 | +4,33% +1,500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,40 08:16 Uhr | 83,60 60 | 83,85 60 | +4,18% +3,350 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 116,40 08:16 Uhr | 117,00 43 | 117,40 43 | -2,18% -2,600 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,95 08:16 Uhr | 98,85 102 | 99,05 101 | -2,61% -2,650 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,01 08:16 Uhr | 12,34 562 | 12,36 134 | -2,67% -0,3300 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 46,46 11:59 Uhr | 46,72 127 | 46,82 10 | -2,88% -1,380 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,80 08:16 Uhr | 30,66 97 | 30,72 204 | -3,99% -1,240 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E451 | 05.10.2026 BU0E45 | 100,010 11:58 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E386 | 05.10.2026 BU0E38 | 99,050 11:58 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E352 | 05.10.2026 BU0E35 | 0 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E394 | 05.10.2026 BU0E39 | 98,840 11:58 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3528376877 | 05.10.2026 A5GS7C | 0 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E436 | 05.10.2026 BU0E43 | 97,850 11:58 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E360 | 05.10.2026 BU0E36 | 99,311 11:58 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E402 | 05.10.2026 BU0E40 | 98,642 11:58 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3528380390 | 05.10.2026 A5GS7D | 0 | 0% 0 |
| Verve Group Media SE IE000ZVY0237 | 05.10.2026 A42NLV | 1,026 10:45 Uhr | +2,33% +0,0234 |






