Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 51,46 10:18 Uhr 51,34 475 51,38 550 +6,41% +3,100
Siemens AG DE0007236101 249,10 15:11 Uhr 249,40 11 249,45 400 +2,24% +5,450
E.ON SE DE000ENAG999 19,70 14:18 Uhr 19,66 3.106 19,67 1.541 +1,78% +0,3450
BASF SE DE000BASF111 49,79 14:14 Uhr 49,78 605 49,80 600 +1,67% +0,8200
SAP SE DE0007164600 170,22 14:40 Uhr 170,40 239 170,44 6 +1,56% +2,620
Rheinmetall AG DE0007030009 1.659,50 12:46 Uhr 1.659,50 13 1.660,50 13 -1,45% -24,50
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 543,00 12:09 Uhr 540,60 200 541,00 128 -1,77% -9,800
Symrise AG DE000SYM9999 76,00 08:16 Uhr 76,14 220 76,18 109 -2,14% -1,660
Scout24 SE DE000A12DM80 66,40 11:50 Uhr 68,05 183 68,15 197 -4,73% -3,300
Heidelberg Materials AG DE0006047004 186,95 14:29 Uhr 186,45 144 186,60 132 -7,91% -16,05
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,00 08:16 Uhr 29,50 339 29,56 291 +3,02% +0,8800
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,582 14:51 Uhr 4,554 1.212 4,568 1.470 +2,28% +0,1020
TUI AG DE000TUAG505 8,070 14:19 Uhr 8,080 619 8,086 619 +2,26% +0,1780
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 9,280 14:02 Uhr 9,304 803 9,310 1.075 +1,78% +0,1620
Fielmann Group AG DE0005772206 45,65 10:38 Uhr 45,25 221 45,35 221 +1,67% +0,7500
United Internet AG DE0005089031 24,82 11:09 Uhr 24,60 27 24,66 55 -5,41% -1,420
Jungheinrich AG DE0006219934 33,60 10:39 Uhr 33,02 307 33,08 66 -5,88% -2,100
HENSOLDT AG DE000HAG0005 74,60 15:11 Uhr 74,80 134 74,90 12 -7,56% -6,100
KION GROUP AG DE000KGX8881 58,45 08:16 Uhr 56,35 178 56,45 178 -8,03% -5,100
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 27,10 14:30 Uhr 26,96 371 27,00 371 -9,06% -2,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 57,65 13:49 Uhr 57,90 87 58,05 87 +6,07% +3,300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 32,52 08:16 Uhr 32,48 118 32,66 181 +5,17% +1,600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 54,80 12:49 Uhr 53,95 48 54,15 185 +3,59% +1,900
ATOSS Software SE DE0005104400 86,60 11:04 Uhr 87,10 93 87,30 129 +3,34% +2,800
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,582 14:51 Uhr 4,554 1.212 4,568 1.470 +2,28% +0,1020
Evotec SE DE0005664809 5,700 09:16 Uhr 5,820 19 5,836 195 -2,36% -0,1380
Nagarro SE DE000A3H2200 49,84 11:33 Uhr 51,65 21 51,85 43 -3,88% -2,010
United Internet AG DE0005089031 24,82 11:09 Uhr 24,60 27 24,66 55 -5,41% -1,420
HENSOLDT AG DE000HAG0005 74,60 15:11 Uhr 74,80 134 74,90 12 -7,56% -6,100
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 27,10 14:30 Uhr 26,96 371 27,00 371 -9,06% -2,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
adesso SE DE000A0Z23Q5 66,50 08:31 Uhr 62,60 67 63,00 25 +15,05% +8,700
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,790 11:43 Uhr 4,860 887 4,875 2.052 +8,00% +0,3550
Verve Group SE SE0018538068 1,315 08:09 Uhr 1,330 1.700 1,347 1.600 +7,43% +0,0910
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 16,02 08:00 Uhr 15,94 571 16,00 451 +6,94% +1,040
SFC Energy AG DE0007568578 15,50 09:50 Uhr 15,46 154 15,54 644 +6,90% +1,0000
Evotec SE DE0005664809 5,700 09:16 Uhr 5,820 19 5,836 195 -2,36% -0,1380
Douglas AG DE000BEAU1Y4 11,20 08:16 Uhr 11,54 122 11,60 259 -2,95% -0,3400
Nagarro SE DE000A3H2200 49,84 11:33 Uhr 51,65 21 51,85 43 -3,88% -2,010
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 3,100 10:51 Uhr 3,150 1.588 3,155 429 -5,49% -0,1800
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 15,70 12:11 Uhr 15,43 352 15,48 169 -15,27% -2,830
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 51,46 10:18 Uhr 51,34 475 51,38 550 +6,41% +3,100
Siltronic AG DE000WAF3001 57,65 13:49 Uhr 57,90 87 58,05 87 +6,07% +3,300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 32,52 08:16 Uhr 32,48 118 32,66 181 +5,17% +1,600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 54,80 12:49 Uhr 53,95 48 54,15 185 +3,59% +1,900
ATOSS Software SE DE0005104400 86,60 11:04 Uhr 87,10 93 87,30 129 +3,34% +2,800
Jungheinrich AG DE0006219934 33,60 10:39 Uhr 33,02 307 33,08 66 -5,88% -2,100
HENSOLDT AG DE000HAG0005 74,60 15:11 Uhr 74,80 134 74,90 12 -7,56% -6,100
Heidelberg Materials AG DE0006047004 186,95 14:29 Uhr 186,45 144 186,60 132 -7,91% -16,05
KION GROUP AG DE000KGX8881 58,45 08:16 Uhr 56,35 178 56,45 178 -8,03% -5,100
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 27,10 14:30 Uhr 26,96 371 27,00 371 -9,06% -2,700

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Redwood AI Corp. CA7579221093 25.02.2026 A422EZ 2,690 11:56 Uhr +15,45% +0,3600
Southern Silver Expl Corp. CA8438142033 25.02.2026 A12BX1 0,4780 08:01 Uhr -1,24% -0,0060
Thesis Gold & Silver Inc. CA8839221063 25.02.2026 A422AH 2,088 08:09 Uhr +2,86% +0,0580
Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 20.02.2026 A41CD0 38,44 08:09 Uhr +7,92% +2,820
Figeac Aero S.A. FR0011665280 20.02.2026 A1XBG1 10,65 08:08 Uhr -0,93% -0,1000
Firefly Aerospace Inc. US31816X1063 20.02.2026 A41ENY 17,25 08:08 Uhr -1,43% -0,2500
ENTERA BIO LTD IL0011429839 20.02.2026 A2JQXP 1,334 08:08 Uhr -0,30% -0,0040
Hamburger Sparkasse AG DE000A460FZ2 19.02.2026 A460FZ 99,840 11:58 Uhr +0,11% +0,110
DF Deutsche Forfait AG DE000A2AA204 19.02.2026 A2AA20 2,600 08:16 Uhr -6,47% -0,1800
Lasertec Corp. JP3979200007 19.02.2026 887360 179,00 08:01 Uhr +0,56% +1,0000