Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayer AG DE000BAY0017 52,36 09:48 Uhr 51,90 636 51,96 859 +5,12% +2,550
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 41,37 11:54 Uhr 41,40 23 41,42 197 +2,20% +0,8900
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 43,48 10:50 Uhr 43,43 1.152 43,46 1.151 +2,14% +0,9100
Zalando SE DE000ZAL1111 27,03 10:14 Uhr 26,09 127 26,11 360 +1,69% +0,4500
Symrise AG DE000SYM9999 93,60 08:16 Uhr 94,00 294 94,06 67 +1,36% +1,260
Merck KGaA DE0006599905 147,60 09:22 Uhr 147,50 80 147,55 35 -2,09% -3,150
SAP SE DE0007164600 204,45 11:37 Uhr 204,30 245 204,40 245 -2,57% -5,400
Deutsche Börse AG DE0005810055 312,10 08:16 Uhr 314,20 70 314,30 160 -2,62% -8,400
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 333,50 08:16 Uhr 336,10 12 336,30 36 -2,83% -9,700
adidas AG DE000A1EWWW0 166,65 08:00 Uhr 169,55 398 169,65 179 -3,61% -6,250
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,704 10:55 Uhr 7,736 394 7,742 1.292 +4,50% +0,3320
Salzgitter AG DE0006202005 48,70 08:16 Uhr 49,64 19 49,72 12 +3,44% +1,620
KION GROUP AG DE000KGX8881 33,36 08:15 Uhr 34,03 166 34,06 18 +2,96% +0,9600
RTL Group S.A. LU0061462528 31,70 08:16 Uhr 31,65 158 31,75 158 +2,59% +0,8000
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 65,70 08:16 Uhr 65,75 147 65,85 245 +2,50% +1,600
FUCHS SE DE000A3E5D64 42,80 08:07 Uhr 43,48 230 43,54 87 -2,82% -1,240
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,66 08:16 Uhr 33,32 36 33,35 92 -2,86% -0,9600
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 67,20 08:16 Uhr 67,50 149 67,70 148 -2,89% -2,000
Siltronic AG DE000WAF3001 57,25 08:16 Uhr 58,75 86 58,90 22 -3,21% -1,900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,76 08:16 Uhr 51,40 147 51,50 17 -3,85% -1,990
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,75 10:19 Uhr 50,65 107 50,85 100 +5,25% +2,530
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 43,48 10:50 Uhr 43,43 1.152 43,46 1.151 +2,14% +0,9100
Sartorius AG DE0007165631 293,40 08:15 Uhr 290,00 19 290,10 16 +1,80% +5,200
Nordex SE DE000A0D6554 38,22 10:53 Uhr 38,26 400 38,30 23 +1,11% +0,4200
United Internet AG DE0005089031 24,20 08:15 Uhr 24,56 408 24,60 124 +1,09% +0,2600
Verbio SE DE000A0JL9W6 26,76 08:16 Uhr 27,34 166 27,48 365 -3,25% -0,9000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,76 08:16 Uhr 51,40 147 51,50 17 -3,85% -1,990
PVA TePla AG DE0007461006 28,74 08:03 Uhr 30,18 131 30,30 64 -4,26% -1,280
OHB SE DE0005936124 211,50 08:16 Uhr 210,50 60 211,50 60 -7,64% -17,50
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,385 10:27 Uhr 5,360 1.866 5,370 522 -26,48% -1,940
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
tonies SE LU2333563281 13,68 08:16 Uhr 13,60 368 13,66 367 +7,55% +0,9600
HelloFresh SE DE000A161408 2,844 08:16 Uhr 2,843 446 2,853 482 +6,28% +0,1680
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,75 10:19 Uhr 50,65 107 50,85 100 +5,25% +2,530
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 115,20 08:16 Uhr 114,00 12 114,40 44 +3,78% +4,200
Medios AG DE000A1MMCC8 10,80 08:16 Uhr 11,24 890 11,36 881 +3,45% +0,3600
SGL CARBON SE DE0007235301 4,905 08:16 Uhr 5,000 44 5,010 661 -3,63% -0,1850
PVA TePla AG DE0007461006 28,74 08:03 Uhr 30,18 131 30,30 64 -4,26% -1,280
Alzchem Group AG DE000A41YHG1 133,20 08:31 Uhr 137,20 120 141,80 120 -7,24% -10,40
OHB SE DE0005936124 211,50 08:16 Uhr 210,50 60 211,50 60 -7,64% -17,50
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,385 10:27 Uhr 5,360 1.866 5,370 522 -26,48% -1,940
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,75 10:19 Uhr 50,65 107 50,85 100 +5,25% +2,530
Bayer AG DE000BAY0017 52,36 09:48 Uhr 51,90 636 51,96 859 +5,12% +2,550
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,704 10:55 Uhr 7,736 394 7,742 1.292 +4,50% +0,3320
Salzgitter AG DE0006202005 48,70 08:16 Uhr 49,64 19 49,72 12 +3,44% +1,620
KION GROUP AG DE000KGX8881 33,36 08:15 Uhr 34,03 166 34,06 18 +2,96% +0,9600
adidas AG DE000A1EWWW0 166,65 08:00 Uhr 169,55 398 169,65 179 -3,61% -6,250
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,76 08:16 Uhr 51,40 147 51,50 17 -3,85% -1,990
PVA TePla AG DE0007461006 28,74 08:03 Uhr 30,18 131 30,30 64 -4,26% -1,280
OHB SE DE0005936124 211,50 08:16 Uhr 210,50 60 211,50 60 -7,64% -17,50
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,385 10:27 Uhr 5,360 1.866 5,370 522 -26,48% -1,940

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTV9 03.11.2026 A3MQTV 0 0% 0
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517502 02.11.2026 A4ARZV 16,04 08:31 Uhr +2,25% +0,3530
AGIE-Sm.US Eq.Act. IE000LST78X7 02.11.2026 A42DEG 8,905 08:31 Uhr -1,07% -0,0960
I.M.II-Inv.Gl.EX USA en.Eq.ETF IE0002QTP7B2 02.11.2026 A42DYA 4,237 08:31 Uhr -1,05% -0,0450
T.R.P.E.I.-T.R.P.I.G.E.U.ETF IE000EZK03S4 02.11.2026 A42J87 21,48 08:31 Uhr -1,69% -0,3700
Leverage Shares PLC XS3388190996 02.11.2026 A4AU57 0,2580 08:31 Uhr -36,64% -0,1492
BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF IE0000VX9GN7 02.11.2026 A3D572 17,05 08:31 Uhr +0,67% +0,1140
Vngrd Russell 1000 USVal.ETF IE000ELFEBZ3 02.11.2026 A427C8 90,75 08:31 Uhr -2,71% -2,530
ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000DE2VF85 02.11.2026 A41FLY 7,961 08:31 Uhr -1,51% -0,1220
UBS ETF (CH) – UBS Silver ETF CH0118929048 02.11.2026 A1H50U 402,05 08:31 Uhr -2,59% -10,70