Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 432,40 12:02 Uhr 428,40 12 429,00 12 +2,46% +10,40
Heidelberg Materials AG DE0006047004 161,00 15:58 Uhr 160,55 125 160,65 312 +1,80% +2,850
Siemens AG DE0007236101 281,00 16:06 Uhr 281,00 177 281,05 80 +1,79% +4,950
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,30 15:36 Uhr 59,26 844 59,30 844 +1,79% +1,040
BASF SE DE000BASF111 51,88 15:52 Uhr 51,94 1.100 51,96 787 +1,73% +0,8800
Airbus SE NL0000235190 203,20 12:12 Uhr 203,80 246 203,95 246 -0,76% -1,550
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,00 14:05 Uhr 32,22 907 32,23 1.552 -0,85% -0,2750
Scout24 SE DE000A12DM80 76,25 11:35 Uhr 77,20 200 77,30 200 -0,91% -0,7000
Bayer AG DE000BAY0017 47,74 11:07 Uhr 47,83 1.046 47,85 1.045 -1,10% -0,5300
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,09 08:16 Uhr 40,33 841 40,35 600 -2,22% -0,9100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 52,05 14:06 Uhr 52,05 238 52,15 480 +9,12% +4,350
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,25 10:53 Uhr 13,32 751 13,34 750 +6,51% +0,8100
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,60 12:22 Uhr 36,30 276 36,40 240 +5,78% +2,000
Aurubis AG DE0006766504 179,30 11:49 Uhr 179,10 56 179,40 56 +4,12% +7,100
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,29 15:27 Uhr 16,25 3.200 16,27 2.142 +3,10% +0,4900
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 137,60 08:15 Uhr 137,40 90 137,80 10 -1,71% -2,400
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,36 08:16 Uhr 21,08 119 21,12 474 -2,02% -0,4200
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 91,40 15:25 Uhr 91,00 110 91,20 110 -2,25% -2,100
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,20 08:16 Uhr 88,95 31 89,05 113 -2,78% -2,550
RENK Group AG DE000RENK730 47,71 13:24 Uhr 47,47 106 47,51 106 -2,93% -1,440
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,835 11:58 Uhr 6,780 836 6,795 735 +3,33% +0,2200
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,84 08:15 Uhr 32,76 92 32,80 79 +2,82% +0,9000
Nemetschek SE DE0006452907 64,85 08:16 Uhr 65,85 152 65,95 152 +2,53% +1,600
Sartorius AG DE0007165631 247,40 08:15 Uhr 243,80 27 244,10 17 +2,06% +5,000
Nordex SE DE000A0D6554 38,82 08:12 Uhr 38,60 117 38,64 109 +1,89% +0,7200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,35 16:23 Uhr 37,34 268 37,38 268 -1,24% -0,4700
Evotec SE DE0005664809 3,332 08:16 Uhr 3,334 580 3,342 424 -1,36% -0,0460
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 72,40 08:16 Uhr 73,10 48 73,25 137 -1,63% -1,200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 88,78 13:22 Uhr 88,52 113 88,60 57 -1,68% -1,520
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 137,60 08:15 Uhr 137,40 90 137,80 10 -1,71% -2,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Südzucker AG DE0007297004 12,42 08:15 Uhr 12,32 406 12,36 405 +4,02% +0,4800
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,835 11:58 Uhr 6,780 836 6,795 735 +3,33% +0,2200
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 18,68 10:41 Uhr 18,56 3 18,66 181 +3,20% +0,5800
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,84 08:15 Uhr 32,76 92 32,80 79 +2,82% +0,9000
MLP SE DE0006569908 8,760 08:16 Uhr 8,910 125 8,920 540 +2,82% +0,2400
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,45 08:16 Uhr 13,10 382 13,20 379 -2,18% -0,3000
HelloFresh SE DE000A161408 2,875 08:16 Uhr 2,843 384 2,848 21 -2,31% -0,0680
Fielmann Group AG DE0005772206 39,05 13:55 Uhr 39,05 257 39,15 256 -2,50% -1,0000
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,40 10:10 Uhr 16,56 302 16,64 288 -2,61% -0,4400
OHB SE DE0005936124 223,50 16:13 Uhr 220,50 51 221,50 8 -4,28% -10,00
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 52,05 14:06 Uhr 52,05 238 52,15 480 +9,12% +4,350
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,25 10:53 Uhr 13,32 751 13,34 750 +6,51% +0,8100
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,60 12:22 Uhr 36,30 276 36,40 240 +5,78% +2,000
Aurubis AG DE0006766504 179,30 11:49 Uhr 179,10 56 179,40 56 +4,12% +7,100
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,835 11:58 Uhr 6,780 836 6,795 735 +3,33% +0,2200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,36 08:16 Uhr 21,08 119 21,12 474 -2,02% -0,4200
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,09 08:16 Uhr 40,33 841 40,35 600 -2,22% -0,9100
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 91,40 15:25 Uhr 91,00 110 91,20 110 -2,25% -2,100
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,20 08:16 Uhr 88,95 31 89,05 113 -2,78% -2,550
RENK Group AG DE000RENK730 47,71 13:24 Uhr 47,47 106 47,51 106 -2,93% -1,440

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Nomura Micro Science Co. Ltd. JP3762950008 21.08.2026 A0M1M0 19,10 10:28 Uhr 0% 0
DMG Mori Co. Ltd. JP3924800000 21.08.2026 867191 15,70 10:28 Uhr 0% 0
Tokuyama Corp. JP3625000009 21.08.2026 860381 21,40 10:28 Uhr +1.053,02% +19,54
Tokyo Seimitsu Co. Ltd. JP3580200008 21.08.2026 857768 91,50 10:28 Uhr 0% 0
Tosoh Corp. JP3595200001 21.08.2026 859557 14,00 10:28 Uhr 0% 0
Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc JP3293200006 21.08.2026 891196 20,20 10:28 Uhr 0% 0
NHK Spring Co. Ltd. JP3742600004 21.08.2026 859493 18,30 10:28 Uhr 0% 0
Japan Post Insurance Co.Ltd JP3233250004 21.08.2026 A14Z8K 8,700 10:28 Uhr 0% 0
Hikari Tsushin Inc. JP3783420007 21.08.2026 899393 208,00 10:28 Uhr 0% 0
Daido Steel Co. Ltd. JP3491000000 21.08.2026 864104 11,70 10:28 Uhr 0% 0