
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 789,70 10:53 Uhr | 792,20 9 | 792,40 4 | +3,22% +24,60 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 329,10 08:16 Uhr | 330,50 152 | 330,70 152 | +2,05% +6,600 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,27 10:27 Uhr | 40,20 196 | 40,22 271 | +2,03% +0,8000 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 58,54 08:16 Uhr | 57,90 824 | 57,94 407 | +1,81% +1,040 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 70,55 08:16 Uhr | 70,60 300 | 70,70 300 | +1,36% +0,9500 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 49,38 11:46 Uhr | 49,10 18 | 49,11 167 | -1,65% -0,8300 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 371,20 08:16 Uhr | 371,00 14 | 371,60 14 | -2,01% -7,600 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,90 11:57 Uhr | 270,80 106 | 270,85 165 | -2,42% -6,750 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 129,46 13:11 Uhr | 129,48 120 | 129,54 386 | -2,50% -3,320 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 95,30 08:16 Uhr | 95,80 152 | 95,86 289 | -2,95% -2,900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 37,50 08:16 Uhr | 36,84 55 | 36,90 53 | +4,34% +1,560 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 78,00 12:10 Uhr | 77,60 129 | 77,80 129 | +4,00% +3,000 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 33,80 12:23 Uhr | 33,74 97 | 33,79 122 | +3,52% +1,150 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 135,00 08:07 Uhr | 134,70 75 | 134,80 32 | +1,96% +2,600 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 21,22 10:12 Uhr | 21,26 471 | 21,28 470 | +1,82% +0,3800 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,00 09:00 Uhr | 12,07 791 | 12,08 483 | -2,44% -0,3000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,92 08:16 Uhr | 32,34 400 | 32,42 188 | -2,47% -0,8600 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,95 08:16 Uhr | 53,80 67 | 53,90 25 | -3,49% -1,950 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,42 08:16 Uhr | 48,12 149 | 48,22 11 | -4,78% -2,380 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,66 08:16 Uhr | 31,59 60 | 31,62 306 | -4,95% -1,650 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,35 08:16 Uhr | 15,53 76 | 15,55 532 | +7,04% +1,010 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 37,50 08:16 Uhr | 36,84 55 | 36,90 53 | +4,34% +1,560 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,74 08:16 Uhr | 35,34 87 | 35,38 29 | +2,66% +0,9000 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 111,40 08:16 Uhr | 113,40 45 | 113,80 44 | +1,46% +1,600 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,74 09:00 Uhr | 24,34 411 | 24,38 411 | +1,31% +0,3200 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,95 08:16 Uhr | 53,80 67 | 53,90 25 | -3,49% -1,950 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,950 08:16 Uhr | 2,968 376 | 2,978 190 | -3,66% -0,1120 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,42 08:16 Uhr | 48,12 149 | 48,22 11 | -4,78% -2,380 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,66 08:16 Uhr | 31,59 60 | 31,62 306 | -4,95% -1,650 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 25,32 08:16 Uhr | 25,60 212 | 25,66 157 | -7,05% -1,920 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ProCredit Holding AG DE0006223407 | 9,790 08:16 Uhr | 10,04 499 | 10,10 496 | +7,82% +0,7100 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,35 08:16 Uhr | 15,53 76 | 15,55 532 | +7,04% +1,010 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 34,65 08:16 Uhr | 34,00 132 | 34,20 95 | +5,00% +1,650 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,970 08:16 Uhr | 3,050 324 | 3,068 715 | +3,88% +0,1110 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 112,00 08:16 Uhr | 112,20 45 | 112,80 45 | +3,70% +4,000 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 13,26 08:16 Uhr | 13,08 726 | 13,16 331 | -3,77% -0,5200 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 25,32 08:16 Uhr | 25,60 212 | 25,66 157 | -7,05% -1,920 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 45,90 08:28 Uhr | 47,70 430 | 48,80 420 | -7,09% -3,500 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 15,59 11:01 Uhr | 15,65 75 | 15,71 40 | -7,43% -1,250 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 25,95 08:16 Uhr | 26,40 81 | 26,55 135 | -9,27% -2,650 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,35 08:16 Uhr | 15,53 76 | 15,55 532 | +7,04% +1,010 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 37,50 08:16 Uhr | 36,84 55 | 36,90 53 | +4,34% +1,560 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 78,00 12:10 Uhr | 77,60 129 | 77,80 129 | +4,00% +3,000 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 33,80 12:23 Uhr | 33,74 97 | 33,79 122 | +3,52% +1,150 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 789,70 10:53 Uhr | 792,20 9 | 792,40 4 | +3,22% +24,60 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,95 08:16 Uhr | 53,80 67 | 53,90 25 | -3,49% -1,950 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,950 08:16 Uhr | 2,968 376 | 2,978 190 | -3,66% -0,1120 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,42 08:16 Uhr | 48,12 149 | 48,22 11 | -4,78% -2,380 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,66 08:16 Uhr | 31,59 60 | 31,62 306 | -4,95% -1,650 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 25,32 08:16 Uhr | 25,60 212 | 25,66 157 | -7,05% -1,920 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE DE000A2QP4F7 | 16.11.2026 A2QP4F | 5,514 09:39 Uhr | 0% 0 |
| HSBC MSCI China Robotics ETF IE000TMA3NX9 | 16.11.2026 A42LT6 | 4,680 09:43 Uhr | 0% 0 |
| UmweltBank Europe SDG Foc. ETF LU3401048544 | 16.11.2026 A42EJY | 10,50 09:45 Uhr | 0% 0 |
| HMS Bergbau AG DE0006061104 | 16.11.2026 606110 | 33,00 09:39 Uhr | 0% 0 |
| Yubico AB SE0015657788 | 16.11.2026 A2QRSP | 15,91 09:46 Uhr | 0% 0 |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 LU0908500837 | 16.11.2026 ETF173 | 5,123 09:44 Uhr | 0% 0 |
| Greenland Mines Ltd. US49876K2024 | 16.11.2026 A41A0Y | 3,210 09:48 Uhr | 0% 0 |
| Everus Construction Grp Inc. US3004261034 | 16.11.2026 A40QEU | 77,00 09:47 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A5GS5M6 | 16.11.2026 A5GS5M | 0 | 0% 0 |
| Bel Fuse Inc. US0773472016 | 16.11.2026 876528 | 159,00 09:47 Uhr | 0% 0 |
Marktüberblick – Indizes
| HASPAX | 6.016,40 | -0,74% |
|---|






