
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 303,10 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,06% +9,000 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,35 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,75% +1,0000 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 54,95 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,52% +1,350 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 167,80 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,35% +3,850 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 459,30 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,07% +9,300 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,68 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,52% -0,5800 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 31,24 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,71% -0,5450 |
| SAP SE DE0007164600 | 154,48 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,35% -3,720 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 54,74 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,81% -1,580 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 149,42 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,01% -7,880 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,10 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,34% +1,120 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,940 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,19% +0,4900 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 38,85 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,78% +1,050 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 48,74 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,09% +1,0000 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,87 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,96% +0,6900 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,10 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,62% -0,7800 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,72 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,09% -0,6950 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 56,95 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,56% -4,000 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 454,80 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,18% -35,20 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,12 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,61% -3,140 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,75 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,43% +1,050 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,82 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,94% +0,6000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 177,20 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,38% +5,800 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,14 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,88% +0,5000 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,91 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,39% +0,4800 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,00 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,21% -1,060 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 54,52 09.06.2026 | 55,50 1.780 | 55,70 100 | -3,44% -1,940 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 38,82 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,71% -1,920 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,12 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,61% -3,140 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 50,55 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -11,32% -6,450 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 42,50 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,37% +3,640 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 60,50 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +8,23% +4,600 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,70 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,15% +1,200 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,416 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,85% +0,1580 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,75 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,43% +1,050 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 202,50 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,34% -7,000 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,610 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,91% -0,3500 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 53,40 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,47% -2,500 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 38,82 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,71% -1,920 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 50,55 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -11,32% -6,450 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,10 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,34% +1,120 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,940 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,19% +0,4900 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,75 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,43% +1,050 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,82 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,94% +0,6000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 177,20 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,38% +5,800 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,72 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,09% -0,6950 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 56,95 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,56% -4,000 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 454,80 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,18% -35,20 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,12 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,61% -3,140 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 50,55 09.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -11,32% -6,450 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| DZ HYP AG DE000A4DFKT2 | 09.06.2026 A4DFKT | 98,847 09.06.2026 | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 | 09.06.2026 A460GY | 97,160 09.06.2026 | 0% 0 |
| Liftoff Mobile Inc. US53229X1019 | 08.06.2026 A421M9 | 23,80 09.06.2026 | -2,46% -0,6000 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 08.06.2026 A418FX | 17,70 09.06.2026 | -42,90% -13,30 |
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 08.06.2026 A42AD5 | 24,66 09.06.2026 | -0,50% -0,1250 |
| Aareal Bank AG DE000AAR0488 | 05.06.2026 AAR048 | 98,060 09.06.2026 | +0,07% +0,064 |
| Europäische Union EU000A4ES497 | 05.06.2026 A4ES49 | 99,352 09.06.2026 | +0,02% +0,024 |
| Landeshauptstadt München DE000A460N04 | 05.06.2026 A460N0 | 97,467 09.06.2026 | +0,06% +0,056 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 | 05.06.2026 DKB074 | 98,167 09.06.2026 | +0,002% +0,002 |
| Österreich, Republik AT0000A3RVH9 | 05.06.2026 A4EN1Y | 99,240 09.06.2026 | +0,11% +0,110 |





