
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 351,60 16:47 Uhr | 342,60 30 | 345,70 29 | +6,67% +22,00 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 48,98 17:29 Uhr | 48,42 207 | 48,49 207 | +6,48% +2,980 |
| Airbus SE NL0000235190 | 179,04 20:02 Uhr | 179,56 56 | 180,04 56 | +5,33% +9,060 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,08 17:21 Uhr | 35,61 350 | 35,90 350 | +3,92% +1,360 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 23,43 18:09 Uhr | 23,30 430 | 23,42 427 | +3,58% +0,8100 |
| Continental AG DE0005439004 | 63,64 08:17 Uhr | 66,64 151 | 67,82 148 | -1,15% -0,7400 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 34,61 08:17 Uhr | 34,87 30 | 35,19 30 | -1,83% -0,6450 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,52 21:44 Uhr | 52,10 192 | 52,52 191 | -1,85% -0,9900 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,88 20:15 Uhr | 18,85 531 | 18,93 529 | -2,71% -0,5250 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,12 14:20 Uhr | 55,84 180 | 56,06 179 | -2,81% -1,620 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE DE0006452907 | 67,65 12:05 Uhr | 68,40 60 | 69,55 60 | +13,41% +8,000 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 21,45 08:35 Uhr | 21,04 150 | 21,12 150 | +8,64% +1,705 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,306 17:25 Uhr | 9,176 545 | 9,202 544 | +7,14% +0,6200 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 43,81 19:43 Uhr | 44,29 113 | 44,37 113 | +6,91% +2,830 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,650 16:36 Uhr | 8,550 293 | 8,670 289 | +6,14% +0,5000 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 91,65 08:17 Uhr | 95,05 40 | 96,15 40 | -1,72% -1,600 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 100,10 08:17 Uhr | 105,10 48 | 105,60 48 | -2,05% -2,100 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,30 08:17 Uhr | 70,60 71 | 71,00 71 | -2,09% -1,500 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 72,90 08:17 Uhr | 77,85 140 | 78,25 140 | -3,64% -2,750 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,28 17:27 Uhr | 14,46 300 | 14,62 300 | -6,48% -0,9900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE DE0006452907 | 67,65 12:05 Uhr | 68,40 60 | 69,55 60 | +13,41% +8,000 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 43,81 19:43 Uhr | 44,29 113 | 44,37 113 | +6,91% +2,830 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 48,98 17:29 Uhr | 48,42 207 | 48,49 207 | +6,48% +2,980 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,160 12:06 Uhr | 5,085 984 | 5,160 969 | +6,13% +0,2980 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,88 19:34 Uhr | 27,84 90 | 27,92 90 | +4,03% +1,080 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,570 11:56 Uhr | 5,440 276 | 5,600 276 | -0,45% -0,0250 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 51,00 08:17 Uhr | 47,58 200 | 47,86 200 | -1,07% -0,5500 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,50 14:00 Uhr | 15,59 150 | 15,70 150 | -1,27% -0,2000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 81,92 19:37 Uhr | 81,56 62 | 81,78 62 | -1,42% -1,180 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 34,61 08:17 Uhr | 34,87 30 | 35,19 30 | -1,83% -0,6450 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,160 12:06 Uhr | 5,085 984 | 5,160 969 | +6,13% +0,2980 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 41,75 11:41 Uhr | 39,80 200 | 40,10 200 | +4,64% +1,850 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,616 17:15 Uhr | 1,599 960 | 1,667 960 | +3,86% +0,0600 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,40 08:17 Uhr | 68,35 60 | 68,45 60 | +3,59% +2,300 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 79,30 08:17 Uhr | 81,05 50 | 82,20 50 | +3,46% +2,650 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,80 14:19 Uhr | 25,05 60 | 25,30 60 | -1,78% -0,4500 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 180,30 08:07 Uhr | 177,70 50 | 181,70 50 | -3,38% -6,300 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,440 08:17 Uhr | 10,00 100 | 10,18 100 | -5,32% -0,5300 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,04 08:17 Uhr | 17,22 100 | 17,44 100 | -5,54% -1,0000 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 35,96 17:33 Uhr | 35,60 50 | 36,24 60 | -8,17% -3,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE DE0006452907 | 67,65 12:05 Uhr | 68,40 60 | 69,55 60 | +13,41% +8,000 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 21,45 08:35 Uhr | 21,04 150 | 21,12 150 | +8,64% +1,705 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,306 17:25 Uhr | 9,176 545 | 9,202 544 | +7,14% +0,6200 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 43,81 19:43 Uhr | 44,29 113 | 44,37 113 | +6,91% +2,830 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 351,60 16:47 Uhr | 342,60 30 | 345,70 29 | +6,67% +22,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,30 08:17 Uhr | 70,60 71 | 71,00 71 | -2,09% -1,500 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,88 20:15 Uhr | 18,85 531 | 18,93 529 | -2,71% -0,5250 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,12 14:20 Uhr | 55,84 180 | 56,06 179 | -2,81% -1,620 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 72,90 08:17 Uhr | 77,85 140 | 78,25 140 | -3,64% -2,750 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,28 17:27 Uhr | 14,46 300 | 14,62 300 | -6,48% -0,9900 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE000A46ZW17 | 16.04.2026 A46ZW1 | 99,617 17:16 Uhr | +0,41% +0,405 |
| Manchester United PLC (New) KYG5784H1065 | 15.04.2026 A1J2MK | 14,85 17:25 Uhr | -0,20% -0,0300 |
| Talanx AG XS3311087152 | 15.04.2026 TLX250 | 101,225 17:16 Uhr | +0,43% +0,432 |
| E.ON SE XS2229743724 | 14.04.2026 A289YA | 97,821 17:16 Uhr | +0,91% +0,885 |
| Vonovia SE AU3CB0325652 | 14.04.2026 A4DFW1 | 94,280 08:02 Uhr | -0,31% -0,290 |
| Deutsche Telekom AG XS1948630634 | 14.04.2026 A2RXHL | 87,308 08:02 Uhr | -0,97% -0,858 |
| BMW Finance N.V. USN1453LAC20 | 14.04.2026 A2R6KG | 94,990 08:02 Uhr | -0,15% -0,140 |
| Deutsche Post AG XS3320740320 | 14.04.2026 A460QU | 101,044 17:16 Uhr | +0,51% +0,511 |
| South Africa, Republic of ZAG000106998 | 14.04.2026 A1ZAHB | 100,496 08:02 Uhr | -0,23% -0,235 |
| Vonovia SE DE000A3829J7 | 14.04.2026 A3829J | 101,371 17:16 Uhr | +0,60% +0,602 |





