Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 63,85 15:26 Uhr 64,39 700 64,41 900 +6,28% +3,770
HOCHTIEF AG DE0006070006 397,20 08:32 Uhr 407,40 13 407,80 4 +3,28% +12,60
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 506,60 13:27 Uhr 507,80 200 508,00 92 +2,59% +12,80
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 146,80 15:43 Uhr 145,44 220 145,50 281 +2,46% +3,520
SAP SE DE0007164600 187,24 08:32 Uhr 184,64 271 184,70 271 +2,41% +4,400
DHL AG DE0005552004 55,64 08:32 Uhr 56,90 923 56,92 3 -1,94% -1,100
Merck KGaA DE0006599905 134,05 08:32 Uhr 135,95 368 136,10 291 -2,08% -2,850
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 40,82 15:42 Uhr 40,88 245 40,90 245 -2,13% -0,8900
Commerzbank AG DE000CBK1001 38,50 15:13 Uhr 39,09 400 39,11 400 -2,33% -0,9200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,57 08:32 Uhr 38,72 259 38,77 151 -2,58% -0,9950
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,18 08:32 Uhr 78,98 127 79,06 41 +4,46% +3,380
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 76,50 12:12 Uhr 77,35 120 77,45 130 +4,22% +3,100
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 54,05 08:56 Uhr 55,20 182 55,30 181 +3,64% +1,900
RENK Group AG DE000RENK730 37,60 10:52 Uhr 37,11 7 37,13 135 +1,69% +0,6250
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,84 08:32 Uhr 35,80 93 35,88 191 +1,59% +0,5600
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 28,06 08:32 Uhr 27,18 368 27,22 254 -3,51% -1,020
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 33,75 08:32 Uhr 34,60 290 34,70 289 -3,98% -1,400
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,39 08:32 Uhr 43,10 125 43,13 52 -3,98% -1,800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,98 08:32 Uhr 39,36 143 39,38 254 -4,02% -1,550
PUMA SE DE0006969603 21,77 08:32 Uhr 22,28 99 22,31 123 -4,05% -0,9200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 63,85 15:26 Uhr 64,39 700 64,41 900 +6,28% +3,770
ATOSS Software SE DE0005104400 84,00 15:00 Uhr 83,00 30 83,20 72 +4,87% +3,900
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,18 08:32 Uhr 78,98 127 79,06 41 +4,46% +3,380
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 76,50 12:12 Uhr 77,35 120 77,45 130 +4,22% +3,100
Kontron AG AT0000A0E9W5 21,10 10:09 Uhr 21,10 227 21,16 490 +2,73% +0,5600
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,57 08:32 Uhr 38,72 259 38,77 151 -2,58% -0,9950
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,04 08:32 Uhr 32,28 78 32,36 72 -2,61% -0,8600
OHB SE DE0005936124 171,00 08:32 Uhr 173,40 20 174,00 70 -3,06% -5,400
Verbio SE DE000A0JL9W6 26,54 08:32 Uhr 26,82 52 26,88 321 -3,91% -1,080
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,98 08:32 Uhr 39,36 143 39,38 254 -4,02% -1,550
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 16,40 08:32 Uhr 17,15 292 17,25 290 +5,81% +0,9000
MLP SE DE0006569908 10,28 13:19 Uhr 10,14 608 10,18 1.100 +5,54% +0,5400
ATOSS Software SE DE0005104400 84,00 15:00 Uhr 83,00 30 83,20 72 +4,87% +3,900
GFT Technologies SE DE0005800601 26,15 08:32 Uhr 26,35 190 26,50 189 +3,36% +0,8500
HelloFresh SE DE000A161408 2,401 08:32 Uhr 2,352 412 2,355 2.901 +3,09% +0,0720
tonies SE LU2333563281 11,70 08:32 Uhr 11,80 139 11,84 423 -3,31% -0,4000
Vossloh AG DE0007667107 50,65 08:32 Uhr 50,85 240 50,95 46 -3,34% -1,750
Verbio SE DE000A0JL9W6 26,54 08:32 Uhr 26,82 52 26,88 321 -3,91% -1,080
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 16,86 08:32 Uhr 17,08 326 17,14 118 -5,49% -0,9800
Südzucker AG DE0007297004 12,32 08:32 Uhr 12,00 417 12,04 416 -5,67% -0,7400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 63,85 15:26 Uhr 64,39 700 64,41 900 +6,28% +3,770
ATOSS Software SE DE0005104400 84,00 15:00 Uhr 83,00 30 83,20 72 +4,87% +3,900
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,18 08:32 Uhr 78,98 127 79,06 41 +4,46% +3,380
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 76,50 12:12 Uhr 77,35 120 77,45 130 +4,22% +3,100
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 54,05 08:56 Uhr 55,20 182 55,30 181 +3,64% +1,900
Verbio SE DE000A0JL9W6 26,54 08:32 Uhr 26,82 52 26,88 321 -3,91% -1,080
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 33,75 08:32 Uhr 34,60 290 34,70 289 -3,98% -1,400
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,39 08:32 Uhr 43,10 125 43,13 52 -3,98% -1,800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,98 08:32 Uhr 39,36 143 39,38 254 -4,02% -1,550
PUMA SE DE0006969603 21,77 08:32 Uhr 22,28 99 22,31 123 -4,05% -0,9200

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Aventis Energy Inc. CA05358H2081 02.10.2026 A42NRY 0,2981 08:30 Uhr +205,74% +0,2006
Immutep Ltd. US45257L2079 01.10.2026 A42KPH 3,960 09:10 Uhr -0,08% -0,0030
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFUB9 01.10.2026 A4DFUB 100,021 11:57 Uhr +0,07% +0,069
AAK AB SE0011337708 30.09.2026 A2JNX7 15,99 08:27 Uhr -0,31% -0,0500
HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF IE000I50V6C7 30.09.2026 A42H8G 8,762 08:27 Uhr +0,31% +0,0270
iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF IE000RQJBQI6 30.09.2026 A424JS 4,724 08:27 Uhr +0,08% +0,0038
VanEck ETFs-Agribusiness ETF IE000GLK5WA7 30.09.2026 A42JH4 15,97 08:27 Uhr -1,36% -0,2200
Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF IE000L6ZMMC4 30.09.2026 DBX0YG 9,427 08:27 Uhr +0,32% +0,0300
Mercialys FR0010241638 30.09.2026 A0HFXW 9,600 08:27 Uhr -0,41% -0,0400
SanDisk Corp. CA8000541083 30.09.2026 A429HK 26,00 08:27 Uhr 0% 0