
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,79 23.12.2025 | 40,57 200 | 40,64 200 | +1,39% +0,5600 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,08 23.12.2025 | 24,01 300 | 24,05 416 | +1,18% +0,2800 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 120,15 23.12.2025 | 120,10 84 | 120,45 84 | +1,14% +1,350 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,46 23.12.2025 | 25,01 400 | 25,07 399 | +1,11% +0,2800 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,34 23.12.2025 | 33,17 302 | 33,20 302 | +1,06% +0,3500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,70 23.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,62% -0,6500 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 49,27 23.12.2025 | 48,72 100 | 48,99 100 | -0,81% -0,4000 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 355,70 23.12.2025 | 353,20 29 | 354,60 29 | -0,84% -3,000 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 164,60 23.12.2025 | 164,85 50 | 165,40 59 | -1,08% -1,800 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 92,42 23.12.2025 | 92,12 109 | 92,60 108 | -1,16% -1,080 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 27,26 23.12.2025 | 27,02 120 | 27,58 120 | +3,10% +0,8200 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 245,00 23.12.2025 | 242,50 40 | 244,80 40 | +2,51% +6,000 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,236 23.12.2025 | 9,148 547 | 9,194 544 | +1,97% +0,1780 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 22,41 23.12.2025 | 21,86 150 | 21,99 150 | +1,91% +0,4200 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 56,20 23.12.2025 | 56,25 89 | 56,45 89 | +1,72% +0,9500 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 29,96 23.12.2025 | 29,64 169 | 29,76 169 | -1,06% -0,3200 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 653,50 23.12.2025 | 656,50 8 | 661,50 8 | -1,13% -7,500 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,614 23.12.2025 | 2,602 2.400 | 2,618 2.300 | -1,21% -0,0320 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 16,93 23.12.2025 | 17,04 294 | 17,10 293 | -1,28% -0,2200 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,44 23.12.2025 | 36,14 139 | 36,37 138 | -1,57% -0,5800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG DE0007165631 | 245,00 23.12.2025 | 242,50 40 | 244,80 40 | +2,51% +6,000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,61 23.12.2025 | 14,87 150 | 15,07 150 | +2,17% +0,3100 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,18 23.12.2025 | 33,00 100 | 33,12 151 | +1,16% +0,3800 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,60 23.12.2025 | 26,76 187 | 26,84 187 | +0,91% +0,2400 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 26,55 23.12.2025 | 26,85 94 | 27,00 93 | +0,76% +0,2000 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,945 23.12.2025 | 5,890 800 | 5,925 400 | -0,50% -0,0300 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 65,15 23.12.2025 | 65,05 77 | 65,15 77 | -0,69% -0,4500 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 67,60 23.12.2025 | 68,20 37 | 68,50 37 | -0,73% -0,5000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 38,64 23.12.2025 | 38,44 66 | 38,62 65 | -0,77% -0,3000 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 16,93 23.12.2025 | 17,04 294 | 17,10 293 | -1,28% -0,2200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,64 23.12.2025 | 26,90 186 | 27,24 184 | +2,98% +0,8000 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 18,18 23.12.2025 | 18,74 250 | 18,86 150 | +2,25% +0,4000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,61 23.12.2025 | 14,87 150 | 15,07 150 | +2,17% +0,3100 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,900 23.12.2025 | 4,818 1.038 | 4,850 300 | +2,04% +0,0980 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,880 23.12.2025 | 5,692 700 | 5,740 700 | +1,59% +0,0920 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 53,30 23.12.2025 | 53,20 94 | 53,60 94 | -1,48% -0,8000 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 8,375 23.12.2025 | 8,365 500 | 8,390 270 | -2,05% -0,1750 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,410 23.12.2025 | 4,405 800 | 4,440 700 | -2,11% -0,0950 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 80,20 23.12.2025 | 80,50 50 | 81,20 50 | -2,43% -2,000 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 7,890 23.12.2025 | 7,900 400 | 7,940 400 | -4,25% -0,3500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 27,26 23.12.2025 | 27,02 120 | 27,58 120 | +3,10% +0,8200 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 245,00 23.12.2025 | 242,50 40 | 244,80 40 | +2,51% +6,000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,61 23.12.2025 | 14,87 150 | 15,07 150 | +2,17% +0,3100 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,236 23.12.2025 | 9,148 547 | 9,194 544 | +1,97% +0,1780 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 22,41 23.12.2025 | 21,86 150 | 21,99 150 | +1,91% +0,4200 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 653,50 23.12.2025 | 656,50 8 | 661,50 8 | -1,13% -7,500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 92,42 23.12.2025 | 92,12 109 | 92,60 108 | -1,16% -1,080 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,614 23.12.2025 | 2,602 2.400 | 2,618 2.300 | -1,21% -0,0320 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 16,93 23.12.2025 | 17,04 294 | 17,10 293 | -1,28% -0,2200 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,44 23.12.2025 | 36,14 139 | 36,37 138 | -1,57% -0,5800 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Berlin, Land DE000A351PM0 | 22.12.2025 A351PM | 83,750 23.12.2025 | +0,79% +0,657 |
| Brandenburg, Land DE000A30V653 | 22.12.2025 A30V65 | 98,928 23.12.2025 | +0,05% +0,047 |
| Berlin, Land DE000A4DE9E5 | 22.12.2025 A4DE9E | 98,726 23.12.2025 | +0,04% +0,039 |
| Brandenburg, Land DE000A3E5SQ4 | 22.12.2025 A3E5SQ | 100,525 23.12.2025 | +0,06% +0,061 |
| PSI Software SE DE000A0HMWM7 | 22.12.2025 A0HMWM | 43,30 23.12.2025 | +0,23% +0,1000 |
| Brandenburg, Land DE000A351UP3 | 22.12.2025 A351UP | 98,561 23.12.2025 | +0,20% +0,198 |
| Piraeus Bank SA GRS831003009 | 19.12.2025 A41XFW | 0 | 0% 0 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTK2 | 18.12.2025 A3MQTK | 99,978 23.12.2025 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A11QE78 | 17.12.2025 A11QE7 | 77,175 23.12.2025 | +0,38% +0,290 |
| Berlin, Land DE000A2AAPH7 | 17.12.2025 A2AAPH | 75,758 23.12.2025 | +0,33% +0,248 |





