Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 25,60 15:46 Uhr 25,22 397 25,36 395 +3,64% +0,9000
Rheinmetall AG DE0007030009 975,80 19:22 Uhr 973,40 11 975,50 11 +3,32% +31,40
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 158,42 19:48 Uhr 157,60 32 158,46 32 +2,74% +4,220
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 487,20 18:34 Uhr 485,70 21 488,10 21 +2,55% +12,10
Qiagen N.V. NL0015002SN0 34,73 09:12 Uhr 34,53 30 34,92 30 +2,52% +0,8550
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 57,72 19:47 Uhr 57,50 100 57,72 174 -2,53% -1,500
Bayer AG DE000BAY0017 45,30 18:10 Uhr 45,19 222 45,83 219 -3,02% -1,410
Volkswagen AG DE0007664039 71,48 18:21 Uhr 71,62 140 71,76 140 -3,98% -2,960
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,00 19:36 Uhr 24,86 403 25,05 400 -5,23% -1,380
Heidelberg Materials AG DE0006047004 166,80 18:19 Uhr 167,50 60 168,20 60 -9,57% -17,65
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 54,85 16:13 Uhr 55,10 91 55,90 70 +8,72% +4,400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 68,58 19:31 Uhr 68,10 74 68,40 74 +6,76% +4,340
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 52,92 10:17 Uhr 52,04 97 52,24 96 +5,97% +2,980
Nordex SE DE000A0D6554 44,68 08:16 Uhr 44,48 113 44,66 112 +3,86% +1,660
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,210 08:16 Uhr 8,130 308 8,240 210 +3,66% +0,2900
thyssenkrupp AG DE0007500001 10,04 17:34 Uhr 10,14 200 10,16 493 -3,28% -0,3400
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,55 11:55 Uhr 33,90 60 34,10 60 -3,49% -1,250
Aurubis AG DE0006766504 179,20 18:06 Uhr 179,10 28 179,40 28 -3,86% -7,200
TUI AG DE000TUAG505 7,300 12:46 Uhr 7,266 540 7,326 540 -4,70% -0,3600
Salzgitter AG DE0006202005 42,82 18:25 Uhr 42,74 200 43,04 200 -8,19% -3,820
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 54,85 16:13 Uhr 55,10 91 55,90 70 +8,72% +4,400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,40 08:16 Uhr 57,00 100 57,25 100 +6,98% +3,550
HENSOLDT AG DE000HAG0005 68,58 19:31 Uhr 68,10 74 68,40 74 +6,76% +4,340
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 52,92 10:17 Uhr 52,04 97 52,24 96 +5,97% +2,980
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,834 08:16 Uhr 4,994 1.000 5,035 994 +4,50% +0,2080
United Internet AG DE0005089031 23,60 08:16 Uhr 23,82 200 23,88 200 -1,67% -0,4000
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,34 15:52 Uhr 23,20 170 23,46 160 -1,93% -0,4600
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 83,10 08:16 Uhr 82,70 31 83,50 30 -2,12% -1,800
JENOPTIK AG DE000A2NB601 45,16 18:44 Uhr 45,32 111 45,62 110 -2,97% -1,380
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,00 19:36 Uhr 24,86 403 25,05 400 -5,23% -1,380
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 76,25 17:59 Uhr 75,65 67 76,25 66 +109,48% +39,85
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,40 08:16 Uhr 57,00 100 57,25 100 +6,98% +3,550
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 70,45 08:16 Uhr 67,95 50 68,30 50 +4,99% +3,350
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,834 08:16 Uhr 4,994 1.000 5,035 994 +4,50% +0,2080
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 94,80 08:12 Uhr 91,20 25 93,40 25 +3,49% +3,200
INDUS Holding AG DE0006200108 26,00 08:16 Uhr 25,80 60 26,10 60 -2,99% -0,8000
secunet Security Networks AG DE0007276503 165,20 08:16 Uhr 165,40 25 168,00 12 -3,84% -6,600
GRENKE AG DE000A161N30 11,68 08:16 Uhr 11,72 200 11,92 200 -4,26% -0,5200
Stabilus SE DE000STAB1L8 15,56 12:56 Uhr 15,34 100 15,50 100 -4,54% -0,7400
SFC Energy AG DE0007568578 19,38 08:16 Uhr 19,82 120 20,25 120 -5,92% -1,220
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 54,85 16:13 Uhr 55,10 91 55,90 70 +8,72% +4,400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,40 08:16 Uhr 57,00 100 57,25 100 +6,98% +3,550
HENSOLDT AG DE000HAG0005 68,58 19:31 Uhr 68,10 74 68,40 74 +6,76% +4,340
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 52,92 10:17 Uhr 52,04 97 52,24 96 +5,97% +2,980
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,834 08:16 Uhr 4,994 1.000 5,035 994 +4,50% +0,2080
Volkswagen AG DE0007664039 71,48 18:21 Uhr 71,62 140 71,76 140 -3,98% -2,960
TUI AG DE000TUAG505 7,300 12:46 Uhr 7,266 540 7,326 540 -4,70% -0,3600
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,00 19:36 Uhr 24,86 403 25,05 400 -5,23% -1,380
Salzgitter AG DE0006202005 42,82 18:25 Uhr 42,74 200 43,04 200 -8,19% -3,820
Heidelberg Materials AG DE0006047004 166,80 18:19 Uhr 167,50 60 168,20 60 -9,57% -17,65

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Honeywell International Inc. US4385162056 29.06.2026 A42C19 217,05 15:58 Uhr 0% 0
Arqit Quantum Inc. KYG0567U1278 25.06.2026 A40P0P 21,38 08:18 Uhr -6,10% -1,390
Getty Images Holdings Inc. US3742751056 25.06.2026 A3DH6V 0,7400 08:18 Uhr -5,73% -0,0450
Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 25.06.2026 A420P3 38,40 08:18 Uhr +0,52% +0,2000
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 100,290 17:16 Uhr +0,005% +0,005
Quantinuum Inc. US74768A1043 23.06.2026 A42CZ0 66,65 08:11 Uhr -0,15% -0,1000
Hansen&Heinrich Universal Fds DE000A415028 22.06.2026 A41502 112,41 08:14 Uhr -0,39% -0,4430
Butterfly Network Inc. US1241551027 22.06.2026 A2QK02 7,745 08:11 Uhr +3,96% +0,2950
Hansen&Heinrich Universal Fds DE000A0LERW5 22.06.2026 A0LERW 137,97 08:14 Uhr -0,47% -0,6460
Real Asset Acquisition Corp. KYG739441031 19.06.2026 A414WM 9,100 08:18 Uhr -2,67% -0,2500