
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 124,20 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,72% +5,600 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 67,26 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,33% +0,8800 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 68,56 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,24% +0,8400 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 547,40 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,15% +6,200 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 92,80 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,00% +0,9200 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 219,80 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,57% -3,500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 95,50 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,75% -1,700 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,75 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,76% -0,6600 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 214,60 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,23% -4,900 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.606,50 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,55% -42,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 22,57 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +17,25% +3,320 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,86 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,27% +1,060 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,90 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,58% +0,8600 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 330,60 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,25% +10,40 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,40 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,30% +1,400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 73,00 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,67% -2,000 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,65 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,75% -2,000 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,90 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,93% -0,3900 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 56,12 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,94% -1,700 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,050 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,33% -0,3640 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 37,08 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,98% +2,420 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,118 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,95% +0,0980 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 26,82 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,75% +0,4600 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,72 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,43% +0,2500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 48,34 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,26% +0,6000 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,40 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,68% -0,4000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,20 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,75% -0,2700 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,75 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,76% -0,6600 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 100,00 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,15% -2,200 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 73,00 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,67% -2,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 37,08 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,98% +2,420 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 51,60 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,95% +2,900 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 160,80 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,34% +5,200 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,708 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,83% +0,0470 |
| Dürr AG DE0005565204 | 21,35 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,64% +0,5500 |
| STRATEC SE DE000STRA555 | 22,05 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,43% -0,5500 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,505 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,66% -0,2050 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 86,70 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,24% -2,900 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 86,20 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,47% -3,100 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 24,25 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,77% -0,9500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 22,57 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +17,25% +3,320 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 37,08 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,98% +2,420 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 124,20 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,72% +5,600 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,86 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,27% +1,060 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,90 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,58% +0,8600 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 73,00 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,67% -2,000 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,65 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,75% -2,000 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,90 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,93% -0,3900 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 56,12 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,94% -1,700 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,050 10.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,33% -0,3640 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Unilever PLC US9047678035 | 10.12.2025 A41MZQ | 55,05 10.12.2025 | 0% 0 |
| Kirkstone Metals Corp. CA49752E1060 | 10.12.2025 A41937 | 8,500 10.12.2025 | 0% 0 |
| Fintechwerx Intl Software Svcs CA31810J2020 | 10.12.2025 A40LW0 | 1,610 10.12.2025 | 0% 0 |
| Canamera Energy Metals Corp. CA13711A1003 | 10.12.2025 A3CQ6S | 0,3100 10.12.2025 | 0% 0 |
| Polestar Automotive Holding UK US7311054099 | 10.12.2025 A41TQY | 12,02 10.12.2025 | 0% 0 |
| Highland Critical Miner. Corp. CA4299351094 | 09.12.2025 A41WE7 | 0,3605 10.12.2025 | -27,90% -0,1395 |
| Magnum Ice Cream Co.N.V. NL0015002MS2 | 09.12.2025 A41NML | 12,94 10.12.2025 | +0,02% +0,0020 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 09.12.2025 A41NM1 | 55,21 10.12.2025 | -0,45% -0,2500 |
| Helvetia Holding AG CH0466642201 | 08.12.2025 A2PKFK | 207,60 10.12.2025 | +0,10% +0,2000 |
| NB Stiftungsfonds Select DE000A3EKR79 | 05.12.2025 A3EKR7 | 102,53 10.12.2025 | -0,29% -0,3000 |





