
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,56 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,86% +0,9500 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 44,76 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,62% +0,7150 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,80 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,30% +2,540 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 79,90 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,20% +0,9500 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 308,10 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,05% +3,200 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,30 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,52% -0,6200 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 347,10 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,56% -5,500 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,58 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,92% -0,3250 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,76 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,75% -1,040 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.050,80 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,58% -39,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,35 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +8,02% +2,700 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 76,75 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,72% +2,750 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,12 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,18% +0,2800 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,18 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,73% +0,3100 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,33 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,70% +0,2400 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,60 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,16% -0,3000 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 33,72 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,43% -0,8400 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 36,18 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,90% -1,080 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 65,25 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,19% -2,150 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,370 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,13% -0,0590 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,08 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,00% +2,400 |
| OHB SE DE0005936124 | 201,50 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,19% +8,100 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 76,75 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,72% +2,750 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,74 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,33% +0,4100 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,12 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,76% +0,5200 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 85,88 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,49% -1,300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 126,20 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,02% -2,600 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 33,72 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,43% -0,8400 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 36,18 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,90% -1,080 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 65,25 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,19% -2,150 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 16,72 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +12,82% +1,900 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,08 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,00% +2,400 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 77,25 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,89% +4,300 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,74 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,64% +0,8400 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 51,10 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,01% +2,440 |
| Basler AG DE0005102008 | 20,85 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,88% -0,4000 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 26,90 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,00% -0,5500 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,980 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,39% -0,0730 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,928 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,40% -0,0720 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 12,00 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,23% -0,4000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,08 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,00% +2,400 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,35 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +8,02% +2,700 |
| OHB SE DE0005936124 | 201,50 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,19% +8,100 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,56 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,86% +0,9500 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 76,75 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,72% +2,750 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,76 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,75% -1,040 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 36,18 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,90% -1,080 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 65,25 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,19% -2,150 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.050,80 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,58% -39,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,370 19.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,13% -0,0590 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| John Deere Capital Corp. US24422EVP14 | 19.10.2026 A3KMWJ | 95,490 19.10.2026 | 0% 0 |
| Abbott Laboratories US002824BS80 | 19.10.2026 A4EQ5M | 94,970 19.10.2026 | 0% 0 |
| Schweizerische Eidgenossensch. CH0127181029 | 19.10.2026 A1GSP9 | 108,310 19.10.2026 | 0% 0 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS1859424902 | 19.10.2026 A193U8 | 93,690 19.10.2026 | 0% 0 |
| General Motors Financial Co. US37045XDR44 | 19.10.2026 A3K0YJ | 99,130 19.10.2026 | 0% 0 |
| Nestlé Holdings Inc. CH0383104343 | 19.10.2026 A19PGL | 96,740 19.10.2026 | 0% 0 |
| Großbritannien GB00BJQWYH73 | 19.10.2026 A28SZC | 55,730 19.10.2026 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KBN63 | 19.10.2026 A4EP9D | 90,320 19.10.2026 | 0% 0 |
| Banque Cantonale de Genève CH0368697717 | 19.10.2026 A19JH3 | 100,380 19.10.2026 | 0% 0 |
| International Bank Rec. Dev. XS2122575678 | 19.10.2026 A28TZH | 88,450 19.10.2026 | 0% 0 |






