Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Symrise AG DE000SYM9999 91,00 16.09.2026 0 0 0 0 +2,62% +2,320
RWE AG DE0007037129 59,62 16.09.2026 0 0 0 0 +2,30% +1,340
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,76 16.09.2026 0 0 0 0 +2,17% +0,7800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 135,78 16.09.2026 0 0 0 0 +2,14% +2,840
adidas AG DE000A1EWWW0 144,65 16.09.2026 0 0 0 0 +1,94% +2,750
Continental AG DE0005439004 68,70 16.09.2026 0 0 0 0 -1,83% -1,280
Volkswagen AG DE0007664039 78,98 16.09.2026 0 0 0 0 -2,16% -1,740
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 45,31 16.09.2026 0 0 0 0 -2,29% -1,060
Commerzbank AG DE000CBK1001 41,76 16.09.2026 0 0 0 0 -2,32% -0,9900
Zalando SE DE000ZAL1111 21,49 16.09.2026 21,21 472 21,61 463 -2,72% -0,6000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 53,30 16.09.2026 0 0 0 0 +4,31% +2,200
Nordex SE DE000A0D6554 39,42 16.09.2026 0 0 0 0 +3,96% +1,500
Siltronic AG DE000WAF3001 70,55 16.09.2026 0 0 0 0 +3,75% +2,550
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 104,00 16.09.2026 0 0 0 0 +3,28% +3,300
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 135,20 16.09.2026 0 0 0 0 +2,74% +3,600
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,44 16.09.2026 0 0 0 0 -1,42% -0,4400
Talanx AG DE000TLX1005 120,70 16.09.2026 0 0 0 0 -1,55% -1,900
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,12 16.09.2026 0 0 0 0 -1,61% -0,5600
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 59,20 16.09.2026 0 0 0 0 -1,66% -1,0000
DEUTZ AG DE0006305006 11,67 16.09.2026 0 0 0 0 -4,03% -0,4900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nordex SE DE000A0D6554 39,42 16.09.2026 0 0 0 0 +3,96% +1,500
Siltronic AG DE000WAF3001 70,55 16.09.2026 0 0 0 0 +3,75% +2,550
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 135,20 16.09.2026 0 0 0 0 +2,74% +3,600
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,76 16.09.2026 0 0 0 0 +2,65% +1,0000
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,76 16.09.2026 0 0 0 0 +2,17% +0,7800
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 38,56 16.09.2026 0 0 0 0 -0,72% -0,2800
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,00 16.09.2026 0 0 0 0 -0,95% -0,2400
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,12 16.09.2026 0 0 0 0 -1,61% -0,5600
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 53,80 16.09.2026 0 0 0 0 -1,82% -1,0000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,30 16.09.2026 0 0 0 0 -2,34% -1,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 103,00 16.09.2026 0 0 0 0 +5,75% +5,600
Wacker Neuson SE DE000WACK012 23,95 16.09.2026 0 0 0 0 +3,23% +0,7500
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 22,15 16.09.2026 0 0 0 0 +2,55% +0,5500
VINCORION SE DE000VNC0014 19,13 16.09.2026 0 0 0 0 +2,11% +0,3950
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 160,40 16.09.2026 0 0 0 0 +2,10% +3,300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,30 16.09.2026 0 0 0 0 -2,34% -1,350
Südzucker AG DE0007297004 12,46 16.09.2026 0 0 0 0 -2,35% -0,3000
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 23,05 16.09.2026 0 0 0 0 -2,54% -0,6000
Grand City Properties S.A. LU0775917882 8,280 16.09.2026 0 0 0 0 -3,38% -0,2900
BEFESA S.A. LU1704650164 34,85 16.09.2026 0 0 0 0 -5,17% -1,900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 53,30 16.09.2026 0 0 0 0 +4,31% +2,200
Nordex SE DE000A0D6554 39,42 16.09.2026 0 0 0 0 +3,96% +1,500
Siltronic AG DE000WAF3001 70,55 16.09.2026 0 0 0 0 +3,75% +2,550
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 104,00 16.09.2026 0 0 0 0 +3,28% +3,300
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 135,20 16.09.2026 0 0 0 0 +2,74% +3,600
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 45,31 16.09.2026 0 0 0 0 -2,29% -1,060
Commerzbank AG DE000CBK1001 41,76 16.09.2026 0 0 0 0 -2,32% -0,9900
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,30 16.09.2026 0 0 0 0 -2,34% -1,350
Zalando SE DE000ZAL1111 21,49 16.09.2026 21,21 472 21,61 463 -2,72% -0,6000
DEUTZ AG DE0006305006 11,67 16.09.2026 0 0 0 0 -4,03% -0,4900

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTU1 16.09.2026 A3MQTU 98,530 16.09.2026 0% 0
V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 16.09.2026 A42B1R 4,249 16.09.2026 0% 0
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE0007TPRF31 16.09.2026 A42B1P 4,165 16.09.2026 0% 0
Lion Copper Corp. CA53621C1014 16.09.2026 A42GNX 3,564 16.09.2026 +14.747,92% +3,540
Hamburger Sparkasse AG DE000A460KB3 15.09.2026 A460KB 91,140 16.09.2026 +0,28% +0,250
Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 14.09.2026 A4204W 78,88 16.09.2026 +5,67% +4,230
Krait Critical Minerals Corp. CA50078A1093 14.09.2026 A42FWA 0,5480 16.09.2026 +3,40% +0,0180
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CN5 11.09.2026 HCB0CN 0 0% 0
InPlay Oil Corp. CA45780T4046 10.09.2026 A4170S 10,74 16.09.2026 -1,11% -0,1200
iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF IE00BDDRDW15 10.09.2026 A2JQ2J 3,655 16.09.2026 +0,42% +0,0153