MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
26.006,83 EUR
-0,99% -259,11
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 26.006,83
- Änderung -0,99 %
- Stand 20.09.24 14:17 Uhr
- Eröffnung 26.177,66
- Vortag 26.265,94
- Tageshoch 26.178,94
- Tagestief 25.942,67
- 52W Hoch 27.641,56 (16.05.24)
- 52W Tief 23.476,10 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 15,80 10:11:44 Uhr | -2,83% -0,4600 | 39,01 | 14,73 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,681 08:01:15 Uhr | -0,74% -0,0200 | 2,791 | 1,611 |
Aurubis AG DE0006766504 | 72,00 08:15:42 Uhr | -0,35% -0,2500 | 82,22 | 57,50 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,56 08:16:01 Uhr | +3,16% +1,180 | 51,60 | 36,36 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 24,92 08:16:11 Uhr | +1,88% +0,4600 | 37,10 | 23,82 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 47,30 09:42:04 Uhr | +0,96% +0,4500 | 51,80 | 31,12 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 58,85 08:16:01 Uhr | -0,08% -0,0500 | 121,70 | 55,10 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 88,40 08:15:42 Uhr | +2,43% +2,100 | 87,55 | 52,65 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 30,27 08:15:49 Uhr | -1,37% -0,4200 | 33,43 | 15,99 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,320 12:22:12 Uhr | -1,68% -0,1080 | 8,562 | 5,418 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 17,13 08:15:42 Uhr | +0,65% +0,1100 | 17,16 | 10,80 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,65 08:15:46 Uhr | -0,86% -0,1800 | 20,83 | 15,85 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,110 09:22:03 Uhr | -4,83% -0,3100 | 21,59 | 5,145 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 48,82 08:15:42 Uhr | -1,37% -0,6800 | 56,88 | 43,50 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,60 08:15:46 Uhr | -0,52% -0,1400 | 27,32 | 21,60 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,02 08:15:42 Uhr | -0,91% -0,3400 | 42,41 | 31,25 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,68 08:15:46 Uhr | -1,24% -0,5000 | 46,38 | 34,46 |
GEA Group AG DE0006602006 | 42,88 08:15:42 Uhr | -0,28% -0,1200 | 43,00 | 31,80 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 101,50 08:15:46 Uhr | -0,78% -0,8000 | 110,80 | 82,80 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 88,70 08:15:46 Uhr | -0,67% -0,6000 | 90,80 | 65,20 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,462 08:15:46 Uhr | -3,91% -0,3440 | 30,53 | 4,467 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 28,80 08:15:46 Uhr | -0,35% -0,1000 | 44,56 | 23,38 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 108,90 11:29:44 Uhr | +1,40% +1,500 | 111,40 | 91,15 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,38 12:58:13 Uhr | +2,82% +1,080 | 69,98 | 33,66 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,30 08:15:50 Uhr | -0,87% -0,2400 | 30,68 | 20,28 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 27,02 08:15:42 Uhr | -0,95% -0,2600 | 39,14 | 24,74 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,16 08:15:46 Uhr | +1,41% +0,1550 | 17,50 | 9,990 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 34,15 09:27:21 Uhr | -2,21% -0,7700 | 50,90 | 28,01 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 77,75 08:15:46 Uhr | -0,70% -0,5500 | 78,30 | 52,42 |
KRONES AG DE0006335003 | 129,00 08:15:42 Uhr | +1,26% +1,600 | 131,40 | 89,25 |
LANXESS AG DE0005470405 | 26,95 08:15:42 Uhr | +1,77% +0,4700 | 29,20 | 20,30 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 91,38 08:15:46 Uhr | -1,76% -1,640 | 94,40 | 53,48 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 90,00 08:15:42 Uhr | -0,61% -0,5500 | 96,35 | 55,46 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,34 09:17:53 Uhr | +1,52% +0,2300 | 15,44 | 8,812 |
PUMA SE DE0006969603 | 37,40 08:15:44 Uhr | -0,61% -0,2300 | 60,60 | 34,77 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 902,50 08:15:44 Uhr | +1,23% +11,00 | 909,00 | 522,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 119,80 08:16:11 Uhr | +2,74% +3,200 | 152,10 | 94,56 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 30,25 08:16:11 Uhr | -0,17% -0,0500 | 37,14 | 27,80 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 75,00 08:15:46 Uhr | +1,21% +0,9000 | 75,00 | 56,52 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 68,80 08:16:11 Uhr | +0,51% +0,3500 | 94,00 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 38,65 08:16:12 Uhr | +4,88% +1,800 | 66,35 | 35,00 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 56,85 08:15:44 Uhr | +3,65% +2,000 | 67,10 | 41,78 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,80 08:15:44 Uhr | -2,35% -0,3800 | 16,76 | 9,072 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 75,35 08:16:11 Uhr | +0,40% +0,3000 | 78,40 | 57,30 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 11,80 08:15:50 Uhr | -0,25% -0,0300 | 16,12 | 10,03 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 3,175 10:15:48 Uhr | -0,87% -0,0280 | 7,300 | 2,771 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 29,55 08:25:18 Uhr | -1,01% -0,3000 | 36,10 | 17,33 |
TUI AG DE000TUAG505 | 6,550 11:43:37 Uhr | -0,76% -0,0500 | 7,992 | 4,424 |
United Internet AG DE0005089031 | 18,96 08:16:11 Uhr | -1,30% -0,2500 | 24,82 | 16,14 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 84,38 08:16:11 Uhr | -0,52% -0,4400 | 134,70 | 78,34 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse