MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
30.388,15 EUR
+0,31% +93,27
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.388,15
- Änderung +0,31 %
- Stand 03.07.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 30.353,89
- Vortag 30.294,88
- Tageshoch 30.424,02
- Tagestief 30.247,57
- 52W Hoch 31.384,62 (05.06.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 16,42 03.07.2025 | +1,08% +0,1750 | 22,45 | 8,470 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,036 03.07.2025 | +0,26% +0,0080 | 3,193 | 1,894 |
Aurubis AG DE0006766504 | 88,20 03.07.2025 | -1,01% -0,9000 | 95,10 | 60,55 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,58 03.07.2025 | +0,10% +0,0400 | 42,36 | 29,42 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,66 03.07.2025 | +0,22% +0,0600 | 32,64 | 17,77 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 78,45 03.07.2025 | -0,63% -0,5000 | 81,50 | 42,35 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 54,40 03.07.2025 | -3,72% -2,100 | 71,35 | 44,42 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 103,30 03.07.2025 | -0,96% -1,0000 | 113,00 | 74,15 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 23,62 03.07.2025 | -1,46% -0,3500 | 41,68 | 17,95 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,296 03.07.2025 | -0,49% -0,0360 | 8,140 | 5,418 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 23,70 03.07.2025 | -2,47% -0,6000 | 27,60 | 17,94 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 48,82 03.07.2025 | -0,69% -0,3400 | 54,05 | 31,62 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,47 03.07.2025 | +0,17% +0,0300 | 22,29 | 16,35 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 23,52 03.07.2025 | -0,59% -0,1400 | 25,22 | 11,86 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 64,75 03.07.2025 | +0,31% +0,2000 | 64,55 | 43,50 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,52 03.07.2025 | +0,36% +0,1000 | 37,42 | 24,08 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 48,06 03.07.2025 | +2,82% +1,320 | 49,92 | 37,00 |
GEA Group AG DE0006602006 | 58,60 03.07.2025 | -0,51% -0,3000 | 60,00 | 38,20 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 48,52 03.07.2025 | +0,83% +0,4000 | 105,50 | 43,48 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 86,70 03.07.2025 | +0,93% +0,8000 | 92,10 | 81,80 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 9,008 03.07.2025 | +5,70% +0,4860 | 13,45 | 4,782 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 94,40 03.07.2025 | +1,23% +1,150 | 109,00 | 27,48 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 162,10 03.07.2025 | +0,37% +0,6000 | 185,50 | 102,10 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 40,93 03.07.2025 | -0,90% -0,3700 | 46,77 | 31,61 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,59 03.07.2025 | +1,29% +0,2500 | 28,96 | 14,64 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 39,66 03.07.2025 | +0,41% +0,1600 | 40,36 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,63 03.07.2025 | +0,90% +0,1400 | 16,79 | 9,990 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 49,90 03.07.2025 | +3,14% +1,520 | 48,38 | 28,88 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 82,25 03.07.2025 | +0,80% +0,6500 | 96,50 | 67,20 |
KRONES AG DE0006335003 | 137,80 03.07.2025 | -0,72% -1,0000 | 145,00 | 102,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,64 03.07.2025 | -0,85% -0,2200 | 33,61 | 20,90 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 74,05 03.07.2025 | -2,95% -2,250 | 95,92 | 63,70 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 119,90 03.07.2025 | -1,56% -1,900 | 128,90 | 81,80 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 18,31 03.07.2025 | +6,64% +1,140 | 18,50 | 10,74 |
PUMA SE DE0006969603 | 23,33 03.07.2025 | -1,23% -0,2900 | 47,27 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 714,50 03.07.2025 | +0,35% +2,500 | 936,00 | 610,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 98,15 03.07.2025 | +4,47% +4,200 | 169,70 | 86,85 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 63,60 03.07.2025 | -0,75% -0,4800 | 86,14 | 17,95 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,65 03.07.2025 | -0,41% -0,1500 | 38,15 | 23,75 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 115,00 03.07.2025 | -1,20% -1,400 | 120,60 | 65,75 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 28,40 03.07.2025 | +3,27% +0,9000 | 45,45 | 18,96 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 51,10 03.07.2025 | -1,16% -0,6000 | 63,60 | 45,02 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,46 03.07.2025 | -1,57% -0,2300 | 16,84 | 11,76 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 107,60 03.07.2025 | -1,47% -1,600 | 116,50 | 62,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 9,685 03.07.2025 | +2,38% +0,2250 | 13,71 | 9,100 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,054 03.07.2025 | -3,04% -0,2840 | 11,11 | 2,771 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 28,66 03.07.2025 | +4,22% +1,160 | 38,70 | 26,00 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,426 03.07.2025 | -2,39% -0,1820 | 8,860 | 5,068 |
United Internet AG DE0005089031 | 23,50 03.07.2025 | -1,09% -0,2600 | 24,60 | 14,73 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 64,45 03.07.2025 | -1,83% -1,200 | 104,20 | 56,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse