Anleihen
Umsatzspitzenreiter Anleihen
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Hörmann Industries GmbH NO0012938325 | 89.000 A351U9 | 107,250 11:27 Uhr | -0,24% -0,260 |
Knorr-Bremse AG XS2905504754 | 50.000 A383RY | 100,900 11:52 Uhr | +0,50% +0,501 |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A3LH6T7 | 43.000 A3LH6T | 100,952 12:00 Uhr | +0,07% +0,072 |
Europäische Union EU000A3K4DS6 | 43.000 A3K4DS | 98,893 11:58 Uhr | +0,12% +0,114 |
Bundesrep.Deutschland DE0001104909 | 40.000 110490 | 99,876 11:46 Uhr | +0,02% +0,015 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Erste Group Bank AG AT0000A3FY07 | 15.10.2024 EB09YH | 99,810 10:01 Uhr | 0% 0 |
Intl Development Association XS2919906573 | 15.10.2024 A3L4SR | 99,990 10:01 Uhr | 0% 0 |
Frankreich FR0128690718 | 14.10.2024 A4SJAT | 97,379 09:03 Uhr | +0,03% +0,026 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A383P48 | 14.10.2024 A383P4 | 99,610 09:01 Uhr | +0,32% +0,320 |
Wüstenrot Bausparkasse AG DE000WBP0BL7 | 14.10.2024 WBP0BL | 99,992 09:01 Uhr | +0,24% +0,241 |
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A30VNT1 | 14.10.2024 A30VNT | 100,070 10:45 Uhr | +0,57% +0,570 |
Commerzbank AG DE000CZ45Y30 | 11.10.2024 CZ45Y3 | 100,012 09:00 Uhr | +0,23% +0,230 |
Niederlande NL00150028V2 | 11.10.2024 A4SH17 | 98,696 09:03 Uhr | +0,16% +0,156 |
Spanien ES0L02510102 | 10.10.2024 A4SJAE | 97,373 09:03 Uhr | +0,02% +0,022 |
European Investment Bank EU000A3L4C16 | 09.10.2024 A3L4C1 | 98,840 09:00 Uhr | +0,17% +0,170 |
Europäische Union EU000A3L3W70 | 08.10.2024 A3L3W7 | 98,540 09:03 Uhr | +0,01% +0,010 |
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM980 | 08.10.2024 SHFM98 | 98,830 11:57 Uhr | +0,03% +0,030 |
Aareal Bank AG DE000AAR0447 | 07.10.2024 AAR044 | 98,250 09:00 Uhr | +0,17% +0,170 |
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0B77 | 07.10.2024 HCB0B7 | 99,990 11:58 Uhr | +0,01% +0,010 |
Schletter International B.V. NO0012530973 | 07.10.2024 A3K86F | 100,000 09:01 Uhr | 0% 0 |
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.