Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
La Banque Postale FR001400SWX7 | 03.10.2024 A3L3XD | 99,121 04.10.2024 | -0,40% -0,399 |
ABN AMRO Bank N.V. XS2910610364 | 03.10.2024 A3L3XA | 99,752 04.10.2024 | -0,34% -0,340 |
DBS Bank Ltd. XS2908597789 | 03.10.2024 A3L3VJ | 99,700 04.10.2024 | -0,70% -0,700 |
Korea Housing Fin.Corp. XS2900380226 | 03.10.2024 A3L3WU | 99,890 04.10.2024 | -0,40% -0,400 |
IHG Finance LLC XS2909822517 | 03.10.2024 A3L3WN | 99,624 04.10.2024 | -0,30% -0,296 |
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A2LQPR9 | 02.10.2024 A2LQPR | 99,460 04.10.2024 | -0,51% -0,510 |
PCC SE DE000A383UJ9 | 02.10.2024 A383UJ | 99,500 04.10.2024 | -0,30% -0,300 |
Banca Transilvania S.A. XS2908597433 | 02.10.2024 A3L35D | 100,070 04.10.2024 | 0% 0 |
Apicil Prévoyance FR001400T118 | 02.10.2024 A3L36D | 100,650 04.10.2024 | 0% 0 |
Ile-de-France Mobilités FR001400SZ94 | 01.10.2024 A3L3XX | 99,530 04.10.2024 | -0,39% -0,390 |
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG XS2911193956 | 01.10.2024 A3L35K | 99,620 04.10.2024 | -0,55% -0,555 |
Hessen, Land DE000A1RQEZ5 | 01.10.2024 A1RQEZ | 99,812 04.10.2024 | -0,35% -0,348 |
Criteria Caixa S.A.U. XS2909825379 | 01.10.2024 A3L35G | 100,303 04.10.2024 | 0% 0 |
Raiffeisen Bank Intl AG XS2904849879 | 01.10.2024 A3L3MX | 100,280 04.10.2024 | -0,34% -0,339 |
Continental AG XS2910509566 | 30.09.2024 A383VK | 99,740 04.10.2024 | 0% 0 |
Deutsche Kreditbank AG DE000SCB0062 | 30.09.2024 SCB006 | 99,550 04.10.2024 | -0,40% -0,400 |
Commerzbank AG DE000CZ45Y22 | 30.09.2024 CZ45Y2 | 99,650 04.10.2024 | +0,05% +0,050 |
voestalpine AG AT0000A3FA05 | 30.09.2024 A3L2M2 | 100,525 04.10.2024 | -0,19% -0,190 |
Grenke Finance PLC XS2905582479 | 27.09.2024 A3L3R2 | 100,455 04.10.2024 | +0,05% +0,055 |
Comcast Corp. XS2909746310 | 27.09.2024 A3L3WP | 100,473 04.10.2024 | -0,34% -0,343 |
Semper idem Underberg AG DE000A383FH4 | 27.09.2024 A383FH | 102,850 04.10.2024 | +0,15% +0,150 |
Comcast Corp. XS2909746401 | 27.09.2024 A3L3WQ | 100,716 04.10.2024 | -0,23% -0,234 |
Rumänien XS2908644615 | 27.09.2024 A3L3V8 | 100,950 04.10.2024 | 0% 0 |
Bank Millennium S.A. XS2905432584 | 26.09.2024 A3L3RV | 101,714 04.10.2024 | -0,02% -0,025 |
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as XS2907249457 | 26.09.2024 A3L3RU | 99,827 04.10.2024 | -0,40% -0,404 |
Knorr-Bremse AG XS2905504671 | 26.09.2024 A383RX | 100,005 04.10.2024 | -0,22% -0,222 |
Knorr-Bremse AG XS2905504754 | 26.09.2024 A383RY | 99,886 04.10.2024 | +0,09% +0,086 |
Rumänien XS2908645265 | 25.09.2024 A3L3WA | 100,010 04.10.2024 | 0% 0 |
Daimler Truck Intl Finance XS2900306171 | 25.09.2024 A3L3QH | 100,225 04.10.2024 | -0,28% -0,277 |
Rumänien XS2908712040 | 25.09.2024 A3L3V9 | 100,500 04.10.2024 | 0% 0 |
NRW.BANK DE000NWB0AX6 | 25.09.2024 NWB0AX | 99,230 04.10.2024 | -0,38% -0,380 |
ING Bank N.V. XS2908106557 | 25.09.2024 A3L3VW | 100,130 04.10.2024 | -0,15% -0,155 |
Heidelberg Materials AG XS2904554990 | 25.09.2024 A383RS | 99,460 04.10.2024 | -0,43% -0,430 |
ING Bank N.V. XS2908107019 | 25.09.2024 A3L3VX | 100,075 04.10.2024 | -0,13% -0,135 |
Coca-Cola Europacific Pa. PLC XS2905425612 | 25.09.2024 A3L3QM | 100,143 04.10.2024 | -0,31% -0,307 |
Titanium 2L BondCo S.à r.l. DE000A3L3AG9 | 23.09.2024 A3L3AG | 32,750 04.10.2024 | +3,97% +1,250 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A383UF7 | 23.09.2024 A383UF | 98,130 04.10.2024 | 0% 0 |
Die Sparkasse Bremen AG DE000A382871 | 20.09.2024 A38287 | 100,020 04.10.2024 | 0% 0 |
Die Sparkasse Bremen AG DE000A382830 | 20.09.2024 A38283 | 102,410 04.10.2024 | 0% 0 |
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB39BG3 | 19.09.2024 LB39BG | 100,390 04.10.2024 | +0,13% +0,130 |
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM972 | 17.09.2024 SHFM97 | 99,923 04.10.2024 | +0,006% +0,006 |
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0B69 | 17.09.2024 HCB0B6 | 100,025 04.10.2024 | -0,25% -0,255 |
Akzo Nobel N.V. XS2901993019 | 16.09.2024 A3L3LV | 101,353 04.10.2024 | -0,13% -0,136 |
MTU Aero Engines AG XS2887896574 | 16.09.2024 A383RD | 101,850 04.10.2024 | -0,08% -0,079 |
Caixabank S.A. XS2902578322 | 16.09.2024 A3L3LA | 100,153 04.10.2024 | -0,004% -0,004 |
Mutares SE & Co. KGaA NO0012530965 | 16.09.2024 A30V9T | 98,700 04.10.2024 | +0,10% +0,100 |
Bayer AG XS2900282133 | 16.09.2024 A383Q8 | 100,810 04.10.2024 | +0,11% +0,110 |
Orange S.A. FR001400SMM1 | 16.09.2024 A3L3G9 | 99,872 04.10.2024 | -0,32% -0,323 |
Europäische Union EU000A3L1DJ0 | 13.09.2024 A3L1DJ | 99,390 04.10.2024 | -0,40% -0,400 |
Spanien ES0L02509054 | 13.09.2024 A4SHSZ | 97,600 04.10.2024 | -0,03% -0,030 |
Mercialys FR001400SG89 | 13.09.2024 A3L3BG | 99,545 04.10.2024 | -0,23% -0,225 |
Frankreich FR0128537240 | 13.09.2024 A4SHS8 | 97,550 04.10.2024 | -0,01% -0,010 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau XS2901886361 | 13.09.2024 A38J4C | 99,640 04.10.2024 | +0,05% +0,050 |
DZ HYP AG DE000A3825L1 | 12.09.2024 A3825L | 100,100 04.10.2024 | 0% 0 |
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM964 | 11.09.2024 SHFM96 | 100,350 04.10.2024 | -0,55% -0,550 |
Mutares SE & Co. KGaA NO0013325407 | 11.09.2024 A383QZ | 93,250 04.10.2024 | +0,11% +0,100 |
Bankinter S.A. ES0213679OR9 | 10.09.2024 A3L3A2 | 100,618 04.10.2024 | -0,42% -0,421 |
Royal Bank of Canada US78016FZZ07 | 10.09.2024 A3LLDB | 101,830 04.10.2024 | -0,09% -0,090 |
Experian Finance PLC XS2896485930 | 10.09.2024 A3L3A9 | 100,190 04.10.2024 | -0,40% -0,400 |
Intel Corp. US458140CH18 | 10.09.2024 A3LD6S | 98,780 04.10.2024 | -0,57% -0,570 |
Nordic Investment Bank XS2898821033 | 10.09.2024 A3L3BY | 99,587 04.10.2024 | -0,47% -0,475 |
OMV AG XS2886118079 | 10.09.2024 A3L2YT | 100,789 04.10.2024 | -0,30% -0,299 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB46Y6 | 09.09.2024 NLB46Y | 100,490 04.10.2024 | -0,15% -0,150 |
Europäische Union EU000A3L28B4 | 09.09.2024 A3L28B | 98,740 04.10.2024 | +0,008% +0,008 |
South Africa, Republic of… ZAG000030404 | 05.09.2024 A0GWHQ | 71,970 04.10.2024 | -0,46% -0,330 |
Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0PN7 | 05.09.2024 NRW0PN | 100,330 04.10.2024 | -0,41% -0,410 |
Lonza Finance International NV BE6355213644 | 05.09.2024 A3L05E | 100,800 04.10.2024 | -0,23% -0,230 |
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4W4W5 | 05.09.2024 LB4W4W | 100,585 04.10.2024 | -0,12% -0,125 |
South Africa, Republic of ZAG000195280 | 05.09.2024 A3LGTU | 105,380 04.10.2024 | -0,45% -0,477 |
Lonza Finance International NV BE6355215664 | 05.09.2024 A3L05F | 100,130 04.10.2024 | -0,17% -0,170 |
Swisscom Finance B.V. XS2894869416 | 05.09.2024 A3L054 | 100,385 04.10.2024 | -0,41% -0,415 |
DZ HYP AG DE000A3825K3 | 05.09.2024 A3825K | 99,965 04.10.2024 | -0,02% -0,019 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A383GR1 | 05.09.2024 A383GR | 100,900 04.10.2024 | -0,39% -0,400 |
European Investment Bank EU000A3L2773 | 05.09.2024 A3L277 | 99,250 04.10.2024 | -0,44% -0,440 |
East Japan Railway Co. XS2891034063 | 05.09.2024 A3L28Q | 101,000 04.10.2024 | -0,25% -0,250 |
South Africa, Republic of ZAG000016320 | 05.09.2024 248489 | 104,680 04.10.2024 | -0,07% -0,070 |
ING-DiBa AG DE000A2YNWE3 | 05.09.2024 A2YNWE | 100,576 04.10.2024 | -0,45% -0,459 |
Norwegen, Königreich NO0010930522 | 04.09.2024 A3KLQ9 | 87,214 04.10.2024 | -0,06% -0,056 |
Norwegen, Königreich NO0012837642 | 04.09.2024 A3LD55 | 97,180 04.10.2024 | -0,24% -0,230 |
Norwegen, Königreich NO0012440397 | 04.09.2024 A3K2A0 | 91,870 04.10.2024 | -0,10% -0,090 |
Norwegen, Königreich NO0013148338 | 04.09.2024 A3LUH0 | 101,854 04.10.2024 | -0,15% -0,156 |
Norwegen, Königreich NO0013238246 | 04.09.2024 A3LZFW | 101,550 04.10.2024 | -0,19% -0,189 |
Norwegen, Königreich NO0010875230 | 04.09.2024 A28TXS | 89,680 04.10.2024 | -0,08% -0,070 |
Norwegen, Königreich NO0012712506 | 04.09.2024 A3K9Z2 | 101,150 04.10.2024 | +0,03% +0,030 |
SpareBank 1 Boligkreditt AS XS2894232227 | 02.09.2024 A3L272 | 100,935 04.10.2024 | -0,25% -0,248 |
ING Groep N.V. XS2891741923 | 02.09.2024 A3L27U | 101,329 04.10.2024 | -0,22% -0,227 |
National Grid North Amer. Inc. XS2894910665 | 02.09.2024 A3L28C | 101,034 04.10.2024 | -0,44% -0,443 |
Bulgarien XS2890420834 | 02.09.2024 A3L28X | 102,410 04.10.2024 | +0,24% +0,250 |
Diageo Finance PLC XS2833391498 | 02.09.2024 A3L270 | 100,589 04.10.2024 | -0,36% -0,363 |
Schneider Electric SE FR001400SCY7 | 02.09.2024 A3L274 | 100,937 04.10.2024 | -0,12% -0,123 |
Volksbank Wien AG AT000B122296 | 02.09.2024 A3LXGD | 100,470 04.10.2024 | -0,31% -0,310 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A383QC2 | 02.09.2024 A383QC | 100,360 04.10.2024 | 0% 0 |
Repsol Europe Finance XS2894862080 | 02.09.2024 A3L28G | 100,028 04.10.2024 | -0,44% -0,444 |
ING Groep N.V. XS2891742731 | 02.09.2024 A3L27T | 100,976 04.10.2024 | -0,36% -0,360 |
National Grid North Amer. Inc. XS2894931588 | 02.09.2024 A3L28D | 101,240 04.10.2024 | -0,38% -0,389 |
Bulgarien XS2890435600 | 02.09.2024 A3L28Y | 101,520 04.10.2024 | -0,24% -0,240 |
Diageo Finance PLC XS2833394161 | 02.09.2024 A3L271 | 99,771 04.10.2024 | -0,18% -0,182 |
Schneider Electric SE FR001400SCZ4 | 02.09.2024 A3L275 | 101,236 04.10.2024 | -0,25% -0,253 |
Federat.caisses Desjard Quebec XS2892967949 | 02.09.2024 A3L28K | 101,160 04.10.2024 | -0,43% -0,436 |
Caterpillar Fin.Services Corp. XS2889374356 | 02.09.2024 A3L27W | 100,800 04.10.2024 | -0,24% -0,243 |
Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.