Neueinführungen Fonds
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Neueinführungen Fonds
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Stellus Capital Investm.Corp. US8585681088 | 12.11.2025 A1KA51 | 10,20 08:17 Uhr | -2,34% -0,2440 |
| SuRo Capital Corp. US86887Q1094 | 12.11.2025 A2P7YR | 8,000 08:17 Uhr | -4,19% -0,3500 |
| Gladstone Capital Corp. US3765358789 | 12.11.2025 A407FM | 16,58 08:17 Uhr | -1,43% -0,2400 |
| BioPharma Credit PLC GB00BDGKMY29 | 12.11.2025 A2DN3S | 0,7750 08:17 Uhr | -1,90% -0,0150 |
| Oxford Square Capital Corp. US69181V1070 | 12.11.2025 A2JG23 | 1,620 08:17 Uhr | -6,03% -0,1040 |
| Dividend 15 Split Corp. CA25537R1091 | 12.11.2025 A0YD0W | 4,300 08:17 Uhr | -2,82% -0,1250 |
| Carlyle Secured Lending Inc. US8722801029 | 12.11.2025 A2DTY8 | 10,11 08:17 Uhr | -3,79% -0,3980 |
| Sixth Street Speciality Lend. US83012A1097 | 12.11.2025 A2P60W | 18,20 08:17 Uhr | -2,41% -0,4500 |
| FS KKR Capital Corp. US3026352068 | 04.11.2025 A2P6TH | 13,28 08:17 Uhr | -2,53% -0,3450 |
| PennantPark Floating Rate Cap. US70806A1060 | 04.11.2025 A1JQAB | 7,790 08:17 Uhr | -3,53% -0,2850 |
| Ellington Financial Inc. US28852N1090 | 04.11.2025 A2PFD8 | 11,61 08:17 Uhr | -2,52% -0,3000 |
| Goldman Sachs BDC Inc. US38147U1079 | 04.11.2025 A14P76 | 8,400 08:17 Uhr | -0,89% -0,0750 |
| Pimco Dynamic Income Fund US72201Y1010 | 21.10.2025 A1T7JA | 15,30 08:16 Uhr | -4,38% -0,7000 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 21.10.2025 A3CNGM | 98,83 08:16 Uhr | -10,56% -11,67 |
| Prospect Capital Corp. US74348T1025 | 21.10.2025 A0B746 | 2,394 08:16 Uhr | -1,72% -0,0420 |
| Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 | 21.10.2025 A12C4S | 52,40 08:16 Uhr | -3,14% -1,700 |
| Blackstone Secured Lending Fd. US09261X1028 | 21.10.2025 A3DHXC | 22,63 08:16 Uhr | -2,35% -0,5450 |
| BlackRock World Mining Trust GB0005774855 | 21.10.2025 889250 | 7,750 08:16 Uhr | -0,64% -0,0500 |
| KKR & Co. Inc. US48251W1045 | 21.10.2025 A2LQV6 | 102,96 08:16 Uhr | -3,40% -3,620 |
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 07.10.2025 A0MU9Q | 37,20 13:15 Uhr | -5,58% -2,200 |
| abrdn New India Invt Trust PLC GB0006048770 | 07.10.2025 892769 | 8,150 08:16 Uhr | -10,68% -0,9750 |
| Blue Owl Capital Corp. US69121K1043 | 07.10.2025 A2PPPV | 10,24 08:16 Uhr | -3,16% -0,3340 |
| Main Street Capital Corp. US56035L1044 | 07.10.2025 A0X8Y3 | 50,27 08:16 Uhr | -1,85% -0,9500 |
| Pennantpark Investment Corp. US7080621045 | 07.10.2025 A0MVG5 | 5,550 08:16 Uhr | -2,20% -0,1250 |
| nordIX European Consumer Credi DE000A2P37M1 | 06.10.2025 A2P37M | 103,00 09:08 Uhr | 0% 0 |
| Oberbanscheidt Dividendenfonds DE000A12BTG5 | 03.10.2025 A12BTG | 155,65 16:06 Uhr | -1,30% -2,050 |
| Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 | 30.09.2025 A115BA | 12,43 08:16 Uhr | -2,05% -0,2600 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.