Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Neueinführungen ETFs
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ProShs Tr.UltraShort Bitcoin US74349Y5630 | 13.10.2026 A41AGQ | 27,81 16.10.2026 | +1,55% +0,4250 |
| iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF IE00BDZVHD04 | 06.10.2026 A2JDYL | 5,800 16.10.2026 | +6,17% +0,3370 |
| iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF IE00BFZPF546 | 06.10.2026 A2JK8Z | 4,898 16.10.2026 | -0,03% -0,0015 |
| St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF IE0008GRJRO8 | 06.10.2026 A417ZR | 9,917 16.10.2026 | +5,22% +0,4920 |
| Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF IE000X1GW0A7 | 06.10.2026 DBX0YJ | 9,490 16.10.2026 | +2,05% +0,1910 |
| iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF IE00BG13YL86 | 06.10.2026 A2JDDF | 8,588 16.10.2026 | +2,68% +0,2240 |
| iShs7-iShs Russell 1000 Gr.ETF IE000NITTFF2 | 06.10.2026 A3ECC1 | 40,38 16.10.2026 | +2,97% +1,165 |
| First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF IE00BD842Y21 | 06.10.2026 A2DGY5 | 57,67 16.10.2026 | +3,67% +2,040 |
| Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF IE000H3Q3AF6 | 06.10.2026 A41E0H | 90,55 16.10.2026 | -0,52% -0,4740 |
| iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF IE00BZ1NCS44 | 06.10.2026 A2JQ2G | 10,56 16.10.2026 | -0,85% -0,0900 |
| Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd LU2785470191 | 06.10.2026 A40E6R | 1.005,85 16.10.2026 | +0,01% +0,1500 |
| iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF IE00BYXYX745 | 06.10.2026 A2DRG1 | 8,159 16.10.2026 | +3,02% +0,2390 |
| Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF IE0006K7DEL9 | 06.10.2026 A3EUB2 | 27,56 16.10.2026 | -0,13% -0,0360 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE000OHHIBC6 | 06.10.2026 A3EP8F | 7,051 16.10.2026 | +1,92% +0,1330 |
| iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF IE00BFF5RX68 | 06.10.2026 A2JAE3 | 10,52 16.10.2026 | +8,01% +0,7800 |
| UBS(L)FS-U.MSCI CH 20/35 U.ETF LU0977261329 | 06.10.2026 A1W6DC | 35,84 16.10.2026 | -2,08% -0,7600 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE000F8RXD33 | 06.10.2026 A42B1Q | 4,175 16.10.2026 | +1,15% +0,0475 |
| iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF IE00BZ043R46 | 06.10.2026 A2DWBL | 4,989 16.10.2026 | -0,10% -0,0050 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE000G1H7OC0 | 06.10.2026 A42B1S | 4,229 16.10.2026 | +1,03% +0,0430 |
| UBS(Irl)ETF-UBS MSCI Aus.U.ETF IE00BWT3KS11 | 06.10.2026 A140DY | 23,46 16.10.2026 | +1,25% +0,2900 |
| AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap LU1681045453 | 06.10.2026 A2H58K | 7,419 16.10.2026 | +0,42% +0,0310 |
| iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF IE00BYXYYL56 | 06.10.2026 A2DN9Y | 6,448 16.10.2026 | -0,46% -0,0300 |
| Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C IE000TZT8TI0 | 06.10.2026 DBX0ST | 58,10 16.10.2026 | +2,81% +1,590 |
| iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF IE00BFM6T921 | 06.10.2026 A2JKTX | 5,300 16.10.2026 | +4,45% +0,2260 |
| First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF IE00BYTH6121 | 06.10.2026 A14X87 | 88,51 16.10.2026 | +3,45% +2,950 |
| HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY IE00BKZGB098 | 06.10.2026 A116RM | 36,93 16.10.2026 | +1,86% +0,6750 |
| iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF IE00BGCSB447 | 06.10.2026 A2JNLJ | 5,633 16.10.2026 | -0,69% -0,0390 |
| iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF IE00BYWZ0440 | 06.10.2026 A2H5EU | 5,741 16.10.2026 | -0,31% -0,0180 |
| iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF IE00019EG7X4 | 06.10.2026 A40MD2 | 93,55 16.10.2026 | -0,21% -0,1970 |
| Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF IE000NRGX9M3 | 06.10.2026 A3DJQ9 | 6,889 16.10.2026 | +2,47% +0,1660 |
| AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF LU1681046188 | 06.10.2026 A2H57Z | 560,80 16.10.2026 | +1,78% +9,800 |
| InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF IE00BKWD3743 | 06.10.2026 A2PVD3 | 3,403 16.10.2026 | +0,76% +0,0258 |
| iShsII-$ TIPS UCITS ETF IE000JXFRNI0 | 06.10.2026 A3DPXN | 101,58 16.10.2026 | -0,47% -0,4800 |
| iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF IE00BYXYYP94 | 06.10.2026 A2DN9V | 5,529 16.10.2026 | -0,49% -0,0270 |
| iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E IE00BG13YK79 | 06.10.2026 A2JDDE | 7,404 16.10.2026 | +3,34% +0,2390 |
| iShs Global Corp Bd UCITS ETF IE00BFM6TB42 | 06.10.2026 A2JKTY | 5,103 16.10.2026 | +0,02% +0,0010 |
| iShs Core LS Corp Bd U.ETF IE00B00FV011 | 06.10.2026 A0DKL3 | 136,20 16.10.2026 | +0,29% +0,4000 |
| HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF IE00041H4WT9 | 06.10.2026 A41FJG | 7,353 16.10.2026 | +1,17% +0,0850 |
| Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF IE0001TLQX55 | 06.10.2026 DBX0W9 | 29,93 16.10.2026 | +1,84% +0,5400 |
| AGIE-Sm.US Eq.Act. IE000X8XBOX6 | 30.09.2026 A42DEH | 10,14 16.10.2026 | +1,02% +0,1020 |
| Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF IE000L6ZMMC4 | 30.09.2026 DBX0YG | 9,460 16.10.2026 | +0,73% +0,0690 |
| InvescoMI MSCI World ETF IE000K8VMPE9 | 30.09.2026 A42J0N | 4,344 16.10.2026 | +0,33% +0,0142 |
| Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF IE000YKHGYN2 | 30.09.2026 DBX0YH | 8,706 16.10.2026 | +1,72% +0,1470 |
| Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF IE000W4A2Q38 | 30.09.2026 A42DFY | 11,59 16.10.2026 | +3,35% +0,3760 |
| Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE000IIHLZL0 | 30.09.2026 A412JV | 8,290 16.10.2026 | +0,05% +0,0040 |
| AGIE-Sm.Gl.Equity Active IE00018QXOE3 | 30.09.2026 A42DED | 10,22 16.10.2026 | +1,27% +0,1280 |
| iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF IE0007SRI1C7 | 30.09.2026 A424JP | 4,839 16.10.2026 | +0,70% +0,0335 |
| VanEck ETFs-Agribusiness ETF IE000GLK5WA7 | 30.09.2026 A42JH4 | 16,42 16.10.2026 | +0,33% +0,0540 |
| UBS(Irl)ETF-Gl.Eq.Inc.Pl.ETF IE000TGK2UK9 | 30.09.2026 A42D85 | 8,911 16.10.2026 | +2,19% +0,1910 |
| HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF IE000I50V6C7 | 30.09.2026 A42H8G | 8,877 16.10.2026 | -0,37% -0,0330 |
| iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF IE000RQJBQI6 | 30.09.2026 A424JS | 4,779 16.10.2026 | +0,43% +0,0206 |
| H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF IE000SKTEI24 | 30.09.2026 A42LPW | 44,56 16.10.2026 | -0,25% -0,1100 |
| Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF DE000A42ERT3 | 30.09.2026 A42ERT | 100,67 16.10.2026 | +0,31% +0,3150 |
| UBS(IE)ETF-UBS Gl.Eq.Inc.Pl.UE IE000B4NK9I9 | 30.09.2026 A427S9 | 8,971 16.10.2026 | +2,25% +0,1970 |
| TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF IE000Y3FZEN4 | 30.09.2026 A41F18 | 10,05 16.10.2026 | +0,70% +0,0700 |
| Fidelity-US Fundam.L.C.Gr. IE000TF2IRP1 | 30.09.2026 A419L2 | 4,529 16.10.2026 | +0,87% +0,0390 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE0007TPRF31 | 16.09.2026 A42B1P | 4,222 16.10.2026 | +1,61% +0,0670 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 | 16.09.2026 A42B1R | 4,266 16.10.2026 | +0,96% +0,0405 |
| Vanguard Russell USMid-Cap ETF IE000650M1V4 | 10.09.2026 A427C5 | 87,77 16.10.2026 | +1,95% +1,680 |
| GS ETF ICAV-A.UK G.1-10Y IE0003MKK4H3 | 10.09.2026 A3CWUV | 49,16 16.10.2026 | +0,25% +0,1250 |
| Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE IE000UZTA1X0 | 10.09.2026 ETF136 | 29,88 16.10.2026 | +1,56% +0,4600 |
| BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF IE0001858L90 | 10.09.2026 A42F7N | 10,23 16.10.2026 | +2,28% +0,2280 |
| AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF IE000T62NEO6 | 10.09.2026 A41ZNE | 19,14 16.10.2026 | +1,66% +0,3120 |
| BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA LU3256186639 | 10.09.2026 A427P1 | 10,72 16.10.2026 | +1,71% +0,1800 |
| iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF IE000QZ7JON9 | 10.09.2026 A414JA | 6,482 16.10.2026 | +1,80% +0,1146 |
| AIS-Am.Core USD Corporate Bond LU2977997381 | 10.09.2026 ETF244 | 9,808 16.10.2026 | +0,97% +0,0940 |
| iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E IE000O1FWAW6 | 10.09.2026 A41A3A | 4,852 16.10.2026 | +0,51% +0,0246 |
| AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE LU2490201840 | 10.09.2026 A3DNJF | 112,82 16.10.2026 | +2,04% +2,260 |
| BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB LU1753045928 | 10.09.2026 A2JFSV | 25,81 16.10.2026 | +2,65% +0,6650 |
| iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF IE000I660ZF8 | 10.09.2026 A40MD9 | 5,063 16.10.2026 | -1,12% -0,0574 |
| JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA IE000FYTRRJ6 | 10.09.2026 A3D5KR | 35,40 16.10.2026 | +2,33% +0,8050 |
| SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE IE00BWBXM831 | 10.09.2026 A14QB4 | 45,11 16.10.2026 | +2,87% +1,260 |
| WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF IE000D1017N2 | 10.09.2026 A41FLQ | 26,70 16.10.2026 | +3,63% +0,9350 |
| InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF IE00BLCH1X54 | 10.09.2026 A2P1FV | 43,65 16.10.2026 | -0,04% -0,0170 |
| JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd IE000AGCIYE6 | 10.09.2026 A41FQJ | 8,081 16.10.2026 | +0,75% +0,0604 |
| HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF IE0008BA4TY1 | 10.09.2026 A419AX | 22,92 16.10.2026 | -0,28% -0,0650 |
| Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld IE000ZI3FFP9 | 10.09.2026 A414A7 | 14,77 16.10.2026 | +3,72% +0,5300 |
| XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF IE000SRQBBT6 | 10.09.2026 DBX0XB | 35,80 16.10.2026 | +1,65% +0,5800 |
| AIS Amundi Core DAX LU3206583067 | 10.09.2026 ETF297 | 5,151 16.10.2026 | +1,46% +0,0740 |
| V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF IE000Q4J3CW6 | 10.09.2026 A425RT | 5,178 16.10.2026 | +2,66% +0,1340 |
| BNPP Easy-ESG Enhanced Europe LU2881684745 | 10.09.2026 A40XBB | 12,78 16.10.2026 | +2,54% +0,3160 |
| iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF IE000NHAIBN0 | 10.09.2026 A40JYG | 4,742 16.10.2026 | -0,32% -0,0151 |
| BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd LU2365458731 | 10.09.2026 A3C9H3 | 7,271 16.10.2026 | +0,45% +0,0326 |
| Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF IE000HM5TZ60 | 10.09.2026 ETF01A | 9,721 16.10.2026 | -0,30% -0,0288 |
| BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. LU0950381748 | 10.09.2026 A1W15E | 7,863 16.10.2026 | +1,98% +0,1530 |
| JPMEI-Strat.AlloCons.Ac. IE000FASRFS4 | 10.09.2026 A41MLU | 5,006 16.10.2026 | +1,81% +0,0890 |
| Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF IE00BNGFMY78 | 10.09.2026 A2QD42 | 6,611 16.10.2026 | +1,21% +0,0790 |
| WisdomTree Gl.High Dividend IE000CO65C82 | 10.09.2026 A429CT | 22,52 16.10.2026 | +1,95% +0,4300 |
| JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. IE00BKKCKJ46 | 10.09.2026 A2PWZJ | 111,40 16.10.2026 | -0,30% -0,3300 |
| BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF IE000A0GH076 | 10.09.2026 A41GS2 | 12,13 16.10.2026 | +2,01% +0,2385 |
| FID.II-ESG USD EM Bd ETF IE0007L3IJF6 | 10.09.2026 A40LYW | 4,569 16.10.2026 | +0,71% +0,0323 |
| VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra. IE000YYVSM16 | 10.09.2026 A42AR1 | 14,49 16.10.2026 | +0,01% +0,0020 |
| WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF IE0005HNE843 | 10.09.2026 A41EYR | 31,15 16.10.2026 | +3,03% +0,9150 |
| H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF IE000WUTBLT5 | 10.09.2026 A423YD | 6,781 16.10.2026 | -0,41% -0,0280 |
| Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He. IE00036F4K40 | 10.09.2026 DBX0SM | 35,82 16.10.2026 | +3,36% +1,165 |
| Xtr.(IE) – S+P 500 IE000UP2BIZ9 | 10.09.2026 DBX0XP | 9,795 16.10.2026 | +0,76% +0,0736 |
| JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac. IE0000J0F3C5 | 10.09.2026 A3C4QK | 92,31 16.10.2026 | +0,83% +0,7560 |
| Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF IE000JQ1PF28 | 10.09.2026 A4279Q | 30,15 16.10.2026 | +2,52% +0,7400 |
| UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE LU1645380442 | 10.09.2026 A2DUGC | 8,640 16.10.2026 | +0,23% +0,0194 |
| GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. IE000GZD8ME7 | 10.09.2026 A40UBX | 47,90 16.10.2026 | +0,62% +0,2940 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.