Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Draganfly Inc. CA26142Q3044 | 18.07.2025 A40LPP | 4,520 17:25 Uhr | 0% 0 |
Opendoor Technologies Inc. US6837121036 | 18.07.2025 A2QHR0 | 1,950 20:53 Uhr | 0% 0 |
Battery X Metals Inc. CA07135M2031 | 15.07.2025 A40X9W | 0,1910 17:25 Uhr | +3,24% +0,0060 |
Almonty Industries Inc. CA0203987072 | 09.07.2025 A414Q8 | 3,860 17:25 Uhr | -1,68% -0,0660 |
Wallbox N.V. NL0015002J03 | 04.07.2025 A41BR1 | 4,995 17:25 Uhr | -1,67% -0,0850 |
Adelayde Exploration Inc. CA0068131097 | 03.07.2025 A41AGV | 0,0332 17:25 Uhr | -0,30% -0,0001 |
BitMine Immersion Techno. Inc. US09175A2069 | 03.07.2025 A411ZL | 39,92 17:25 Uhr | +10,58% +3,820 |
PharmaSGP Holding SE DE000A2P4LJ5 | 30.06.2025 A2P4LJ | 28,20 08:16 Uhr | -1,40% -0,4000 |
Schaeffler AG DE000SHA0100 | 26.06.2025 SHA010 | 4,830 16:22 Uhr | +0,33% +0,0160 |
Beta Systems Software AG DE000A0NK3W4 | 19.06.2025 A0NK3W | 15,70 08:16 Uhr | -4,27% -0,7000 |
Aena SME S.A. ES0105046017 | 19.06.2025 A41B4U | 23,46 17:25 Uhr | -0,36% -0,0850 |
Varengold Bank AG DE000A40ZUV2 | 19.06.2025 A40ZUV | 2,560 08:16 Uhr | -1,16% -0,0300 |
Circle Internet Group Inc. US1725731079 | 11.06.2025 A417ZL | 199,00 17:25 Uhr | -0,50% -1,0000 |
Anglo American PLC GB00BTK05J60 | 02.06.2025 A41BF3 | 25,70 17:25 Uhr | +1,18% +0,3000 |
Alset AI Ventures Inc. CA0211551068 | 02.06.2025 A40M0J | 0,0700 17:25 Uhr | +13,82% +0,0085 |
BigBear.ai Holdings Inc. US08975B1098 | 30.05.2025 A3C8TH | 6,864 17:25 Uhr | -2,03% -0,1420 |
Argyle Resources Corp. CA04031A1021 | 29.05.2025 A40EAK | 0,2430 17:25 Uhr | -7,95% -0,0210 |
Rocket Lab Corp. US7731211089 | 29.05.2025 A419CG | 42,20 17:25 Uhr | -6,64% -3,000 |
Quantum eMotion Corp. CA74767K1030 | 26.05.2025 A3CSAU | 0,9780 17:25 Uhr | -3,65% -0,0370 |
innoscripta SE DE000A40QVM8 | 23.05.2025 A40QVM | 110,20 08:16 Uhr | 0% 0 |
Metaplanet Inc. JP3481200008 | 22.05.2025 A0DNH7 | 7,840 18:04 Uhr | +0,26% +0,0200 |
Barrick Mining Corp. CA06849F1080 | 16.05.2025 A417GQ | 17,82 17:25 Uhr | +0,08% +0,0150 |
PFISTERER Holding SE DE000PFSE212 | 14.05.2025 PFSE21 | 55,60 18:58 Uhr | +3,73% +2,000 |
Francotyp-Postalia Holding AG DE000FPH9000 | 13.05.2025 FPH900 | 2,690 08:16 Uhr | +0,75% +0,0200 |
ProCredit Holding AG DE0006223407 | 12.05.2025 622340 | 9,460 08:16 Uhr | -3,47% -0,3400 |
Value-Holdings Internat. AG DE0007563629 | 08.05.2025 756362 | 2,040 08:16 Uhr | 0% 0 |
ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN4 | 08.05.2025 A12UNN | 0,5700 08:16 Uhr | -0,87% -0,0050 |
Scherzer & Co. AG DE0006942808 | 07.05.2025 694280 | 2,320 08:16 Uhr | 0% 0 |
Janosch film & medien AG DE000A0XFNB0 | 07.05.2025 A0XFNB | 4,700 08:16 Uhr | -14,55% -0,8000 |
Fonterelli GmbH & Co. KGaA DE000A1TNUU5 | 07.05.2025 A1TNUU | 0,9000 08:18 Uhr | 0% 0 |
Private Assets SE & Co. KGaA DE000A3H2234 | 07.05.2025 A3H223 | 2,200 08:16 Uhr | 0% 0 |
Solutiance AG DE000A32VN59 | 07.05.2025 A32VN5 | 1,750 08:16 Uhr | 0% 0 |
Atos SE FR001400X2S4 | 24.04.2025 A411MH | 27,46 17:25 Uhr | -2,23% -0,6250 |
Falkenstein Nebenwerte AG DE0005752307 | 22.04.2025 575230 | 3,200 08:16 Uhr | 0% 0 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.