SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.863,44 EUR
-0,95% -180,22
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.863,44
- Änderung -0,95 %
- Stand 03.06.26 15:25 Uhr
- Eröffnung 18.926,16
- Vortag 19.043,66
- Tageshoch 18.998,26
- Tagestief 18.863,44
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,40 08:16:01 Uhr | +0,65% +0,1500 | 26,95 | 18,22 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 61,20 08:16:07 Uhr | -5,56% -3,600 | 102,20 | 52,20 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 15,66 08:03:03 Uhr | -1,66% -0,2640 | 16,70 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,90 08:16:06 Uhr | 0% 0 | 22,90 | 20,10 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 80,40 08:16:06 Uhr | -0,50% -0,4000 | 144,80 | 69,40 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,52 08:16:08 Uhr | +0,54% +0,1200 | 30,58 | 14,63 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,095 13:31:33 Uhr | +0,81% +0,0250 | 3,950 | 2,975 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 28,05 08:16:00 Uhr | -1,58% -0,4500 | 30,75 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,92 08:16:00 Uhr | -0,61% -0,1600 | 62,20 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 99,80 08:16:00 Uhr | -1,19% -1,200 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 46,80 08:16:08 Uhr | +0,21% +0,1000 | 50,70 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 23,70 08:16:07 Uhr | -5,58% -1,400 | 26,40 | 22,60 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,25 11:19:47 Uhr | -0,98% -0,2000 | 23,95 | 18,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,490 15:18:53 Uhr | -3,80% -0,1380 | 5,715 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 89,00 08:16:01 Uhr | -0,89% -0,8000 | 98,00 | 62,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 20,75 10:52:28 Uhr | +0,48% +0,1000 | 24,85 | 17,50 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,49 08:16:01 Uhr | -3,91% -0,6300 | 22,83 | 13,49 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 71,20 08:16:09 Uhr | 0% 0 | 87,60 | 65,00 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 190,00 08:17:11 Uhr | +0,53% +1,0000 | 205,00 | 68,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 44,75 08:21:04 Uhr | -4,48% -2,100 | 52,80 | 30,70 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,085 08:16:01 Uhr | 0% 0 | 7,810 | 4,041 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 42,80 14:24:43 Uhr | -2,51% -1,100 | 58,70 | 39,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 60,30 08:16:08 Uhr | -1,55% -0,9500 | 106,60 | 54,60 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 23,00 08:16:01 Uhr | -3,56% -0,8500 | 24,75 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,350 08:16:06 Uhr | -0,64% -0,0600 | 11,46 | 8,650 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,64 08:16:07 Uhr | -0,94% -0,1200 | 18,88 | 12,10 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,110 08:16:09 Uhr | -1,35% -0,0700 | 6,610 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,440 08:16:04 Uhr | +0,42% +0,0060 | 2,800 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,188 08:16:07 Uhr | -3,23% -0,1400 | 10,06 | 3,494 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 77,30 08:16:02 Uhr | -1,78% -1,400 | 108,00 | 75,70 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 82,55 08:16:00 Uhr | -3,39% -2,900 | 215,00 | 70,40 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 29,95 08:16:02 Uhr | +1,35% +0,4000 | 33,40 | 20,40 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 50,80 08:16:01 Uhr | -1,74% -0,9000 | 55,00 | 35,70 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 56,10 08:16:05 Uhr | -0,36% -0,2000 | 67,30 | 47,35 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,44 08:16:05 Uhr | +0,65% +0,0800 | 12,58 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,32 08:16:06 Uhr | +0,69% +0,1600 | 28,72 | 18,03 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 806,00 08:16:02 Uhr | -3,93% -33,00 | 1.265,00 | 756,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 70,10 08:16:03 Uhr | -0,85% -0,6000 | 79,60 | 55,90 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 177,60 08:16:04 Uhr | -0,22% -0,4000 | 223,50 | 132,40 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,86 08:16:07 Uhr | -3,16% -0,4200 | 17,12 | 11,20 |
| MLP SE DE0006569908 | 8,010 08:16:02 Uhr | -1,84% -0,1500 | 9,080 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,65 08:16:08 Uhr | +3,06% +0,8500 | 36,95 | 20,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 41,00 08:16:09 Uhr | -1,49% -0,6200 | 80,50 | 39,80 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,52 08:16:07 Uhr | +1,98% +0,3400 | 18,46 | 12,32 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 52,90 08:16:10 Uhr | +0,38% +0,2000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,420 08:16:05 Uhr | +0,27% +0,0200 | 8,810 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,12 08:16:04 Uhr | -1,94% -0,2000 | 15,52 | 7,240 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,840 08:16:05 Uhr | -2,44% -0,0960 | 8,445 | 3,752 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 42,28 08:16:04 Uhr | +2,18% +0,9000 | 44,74 | 17,01 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 19,00 08:16:05 Uhr | -4,33% -0,8600 | 21,00 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 17,08 08:16:09 Uhr | -1,84% -0,3200 | 29,80 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 207,50 08:16:04 Uhr | +1,47% +3,000 | 244,00 | 160,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 22,80 10:52:17 Uhr | +4,59% +1,0000 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 61,10 08:05:31 Uhr | +0,33% +0,2000 | 0 | 0 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 103,00 14:55:54 Uhr | +4,94% +4,850 | 107,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 73,10 08:16:03 Uhr | -0,34% -0,2500 | 98,00 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 63,50 14:30:00 Uhr | -2,23% -1,450 | 68,80 | 15,72 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 100,40 08:16:04 Uhr | -1,18% -1,200 | 131,20 | 97,70 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 99,80 15:03:08 Uhr | +13,47% +11,85 | 94,05 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,70 08:16:04 Uhr | +1,56% +0,1800 | 13,49 | 8,975 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,460 08:16:04 Uhr | +0,82% +0,0200 | 7,100 | 2,295 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,315 08:16:08 Uhr | -3,73% -0,2450 | 10,65 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,40 11:04:17 Uhr | -2,07% -0,2200 | 11,74 | 5,600 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 40,78 08:16:04 Uhr | +1,90% +0,7600 | 46,60 | 9,100 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,669 08:06:03 Uhr | -2,74% -0,0470 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 65,50 08:16:04 Uhr | -3,32% -2,250 | 93,60 | 66,40 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,96 08:16:06 Uhr | +2,05% +0,3800 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse