Aktien
„Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn auch alle anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.“
Warren Buffet, Investment-Legende
Umsatzspitzenreiter Aktien
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| AUR Portfolio III SE&Co.KGaA DE000A40UTE1 | 2.544 A40UTE | 91,40 19:30 Uhr | 0% 0 |
| BYD Co. Ltd. CNE100000296 | 18.032 A0M4W9 | 11,56 17:25 Uhr | -0,64% -0,0750 |
| SK Hynix Inc. US78392B1070 | 620 A1JWRE | 322,00 20:24 Uhr | +9,90% +29,00 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 111 703000 | 1.768,50 21:27 Uhr | +0,54% +9,500 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 7.500 A28890 | 24,40 17:00 Uhr | +0,83% +0,2000 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bolt Metals Corp. CA0976924047 | 23.10.2025 A41PGU | 0,1906 08:06 Uhr | -36,47% -0,1094 |
| Mydecine Innovations Group Inc CA62849F4087 | 23.10.2025 A41MZP | 0,1326 17:25 Uhr | +14,31% +0,0166 |
| Nexus Uranium Corp. CA65345P2008 | 23.10.2025 A41PJQ | 0,1800 23.10.2025 | 0% 0 |
| Homeland Uranium Corp. CA43741D1050 | 22.10.2025 A411C1 | 0,2980 17:25 Uhr | +5,67% +0,0160 |
| FACC AG AT00000FACC2 | 21.10.2025 A1147K | 9,070 08:08 Uhr | +1,11% +0,1000 |
| PIERER Mobility AG AT0000KTMI02 | 21.10.2025 A2JKHY | 13,88 08:08 Uhr | +0,87% +0,1200 |
| AGRANA Beteiligungs-AG AT000AGRANA3 | 21.10.2025 A2NB37 | 12,05 08:08 Uhr | -0,82% -0,1000 |
| Clearvue Technologies Ltd. AU0000003816 | 21.10.2025 A2PDU9 | 0,0910 08:08 Uhr | 0% 0 |
| Jupiter Mines Ltd. AU0000005159 | 21.10.2025 A2JJ6E | 0,1440 08:08 Uhr | 0% 0 |
| Infinity Metals Ltd. AU0000007627 | 21.10.2025 A2JH72 | 0,0110 08:08 Uhr | +10,00% +0,0010 |
| Argosy Minerals Ltd. AU000000AGY0 | 21.10.2025 215419 | 0,0273 08:08 Uhr | 0% 0 |
| Aristocrat Leisure Ltd. AU000000ALL7 | 21.10.2025 901652 | 36,20 08:08 Uhr | +0,56% +0,2000 |
| AMCOR PLC AU000000AMC4 | 21.10.2025 A2PMGB | 7,050 08:08 Uhr | 0% 0 |
| AMP Ltd. AU000000AMP6 | 21.10.2025 914928 | 1,0000 08:08 Uhr | -0,99% -0,0100 |
| ANZ Group Holdings Ltd. AU000000ANZ3 | 21.10.2025 A3D4V6 | 20,54 08:08 Uhr | -0,89% -0,1850 |

Courtagefrei handeln
Ganz gleich, welche DAX-Werte Sie bei uns handeln: Bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Order zahlen Sie an der Börse Hamburg keine Makler-Courtage. Auch die Aktien anderer Indizes wie MDAX oder EURO STOXX 50 können Sie bis zu 25.000 Euro ohne Courtage kaufen oder verkaufen.
Infoflyer Aktien
Was sich hinter Aktien verbirgt, welche Chancen und Risiken Aktien bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.