Aktien
„Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn auch alle anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.“
Warren Buffet, Investment-Legende
Umsatzspitzenreiter Aktien
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 239.712 A1J5RX | 2,040 30.12.2025 | +1,90% +0,0380 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 | 816 918422 | 160,28 30.12.2025 | +0,70% +1,120 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 71 703000 | 1.558,00 30.12.2025 | +2,30% +35,00 |
| AUR Portfolio III SE&Co.KGaA DE000A0LSAQ3 | 200 A0LSAQ | 553,00 30.12.2025 | +0,55% +3,000 |
| BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 780 A2DYJN | 128,40 30.12.2025 | +1,42% +1,800 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| PSI Software SE DE000A0HMWM7 | 22.12.2025 A0HMWM | 43,10 30.12.2025 | +0,23% +0,1000 |
| Piraeus Bank SA GRS831003009 | 19.12.2025 A41XFW | 0 | 0% 0 |
| Bloxolid AG CH1112477067 | 17.12.2025 A3CPM1 | 0,0030 30.12.2025 | 0% 0 |
| The Naga Group AG DE000A41YCM0 | 16.12.2025 A41YCM | 2,785 30.12.2025 | -7,78% -0,2350 |
| Eurobank S.A. GRS829003003 | 16.12.2025 A41XCJ | 3,403 30.12.2025 | -1,05% -0,0360 |
| Planet Labs PBC US72703X1063 | 15.12.2025 A3C84C | 16,91 30.12.2025 | +1,81% +0,3000 |
| First Nordic Metals Corp. CA33583M2067 | 11.12.2025 A41VME | 1,080 30.12.2025 | 0% 0 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. CA80280U2056 | 11.12.2025 A41S50 | 8,860 30.12.2025 | -1,66% -0,1500 |
| Kirkstone Metals Corp. CA49752E1060 | 10.12.2025 A41937 | 4,180 30.12.2025 | -5,00% -0,2200 |
| Fintechwerx Intl Software Svcs CA31810J2020 | 10.12.2025 A40LW0 | 1,590 30.12.2025 | +14,39% +0,2000 |
| Polestar Automotive Holding UK US7311054099 | 10.12.2025 A41TQY | 15,70 30.12.2025 | +2,61% +0,4000 |
| Unilever PLC US9047678035 | 10.12.2025 A41MZQ | 55,80 30.12.2025 | 0% 0 |
| Canamera Energy Metals Corp. CA13711A1003 | 10.12.2025 A3CQ6S | 0,4380 30.12.2025 | +12,89% +0,0500 |
| Highland Critical Miner. Corp. CA4299351094 | 09.12.2025 A41WE7 | 0,3200 30.12.2025 | +6,67% +0,0200 |
| Magnum Ice Cream Co.N.V. NL0015002MS2 | 09.12.2025 A41NML | 13,36 30.12.2025 | +0,45% +0,0600 |

Courtagefrei handeln
Ganz gleich, welche DAX-Werte Sie bei uns handeln: Bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Order zahlen Sie an der Börse Hamburg keine Makler-Courtage. Auch die Aktien anderer Indizes wie MDAX oder EURO STOXX 50 können Sie bis zu 25.000 Euro ohne Courtage kaufen oder verkaufen.
Infoflyer Aktien
Was sich hinter Aktien verbirgt, welche Chancen und Risiken Aktien bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.