ETCs/Zertifikate

„Gold ist Geld und nichts anderes.“

J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier

Top/Flop ETCs

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
VanEck ETP AG DE000A3GV1U5 0,2495 08:13 Uhr 0,2445 124.000 0,2658 114.000 +0,81% +0,0020
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2872233403 31,00 08:12 Uhr 30,59 1.160 31,35 1.130 +1,59% +0,4860
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819843736 0,9799 08:13 Uhr 0,9094 99.100 1,013 89.000 +0,11% +0,0011
CoinShares Digital Securities GB00BNRRB013 0,7359 08:12 Uhr 0,7315 61.700 0,7745 58.300 +0,82% +0,0060
CoinShares Digital Securities GB00BNRRG624 0,2580 08:12 Uhr 0,2402 168.000 0,2810 144.000 +0,58% +0,0015
CoinShares Digital Securities GB00BNRRF105 0,8165 08:12 Uhr 0,8028 62.400 0,8460 59.300 -1,98% -0,0165
UniCredit Bank GmbH DE0007873325 68,37 08:02 Uhr 68,17 2.500 68,27 2.500 -1,43% -0,9900
CoinShares Digital Securities GB00BMWB4803 1,303 08:13 Uhr 1,271 39.500 1,336 37.600 -1,77% -0,0235
UniCredit Bank GmbH DE0007873390 154,83 08:02 Uhr 150,23 1.300 0 0 -0,28% -0,4400
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BYTYHN28 161,17 08:11 Uhr 156,51 170 161,57 170 -5,02% -8,520

Top/Flop Zertifikate

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771611840 0,4289 08:12 Uhr 0,4035 62.100 0,4509 55.600 +3,27% +0,0136
Leverage Shares PLC XS2663694680 375,40 08:12 Uhr 384,02 120 386,56 120 +10,46% +35,56
Leverage Shares PLC IE00BK5BZS07 118,21 08:11 Uhr 118,09 180 120,91 180 +8,08% +8,840
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771642308 1,427 08:13 Uhr 1,384 25.300 1,441 24.310 -1,30% -0,0188
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2637076568 0,7780 08:12 Uhr 0,7428 49.000 0,7848 46.000 -2,33% -0,0186
Leverage Shares PLC XS3388189477 6,126 08:11 Uhr 5,952 5.900 6,311 5.580 -9,69% -0,6570
Leverage Shares PLC XS2472195952 11,60 08:11 Uhr 11,48 4.355 11,95 4.184 -4,53% -0,5510
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771642134 50,68 08:12 Uhr 50,50 1.700 51,35 1.700 -3,86% -2,035
Leverage Shares PLC XS2337090422 6,564 08:11 Uhr 6,569 1.523 6,628 1.509 -16,65% -1,312
Leverage Shares PLC IE00BKT66K01 813,45 08:11 Uhr 822,55 50 830,20 50 -15,26% -146,45

Was sind ETCs?

Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende (long) oder fallende (short) Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z.B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.

Wie finde ich passende Produkte zum Rohstoff?

Für engagierte Rohstoff-Investoren gibt es spezielle Zeitschriften und Internetseiten, wo die gezielte Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) genannt werden. Aber auch über unsere Suchfunktion lassen sich schnell passende Produkte finden: Kombinieren Sie oben im Suchfeld einfach den (englischen) Begriff des Rohstoffs mit dem Wertpapiertyp ETC. Also zum Beispiel „Copper ETC“ (für Kupfer) oder „Palladium ETC“, „Nickel ETC“ und so weiter. Beim Rohöl („Crude Oil“) wird in die Sorten „Brent“ (Europa/Nordsee) und „WTI“ (USA/West Texas Intermediate) unterschieden.

Risikohinweis
ETCs sind meist – anders als ETFs -Schuldverschreibungen und haben damit, wie auch Zertifikate, ein sog. Kontrahentenrisiko, weil die hinterlegten Werte nicht als Sondervermögen des Anlegers gelten. Somit droht beim Ausfall des Schuldners (Emittenten) im schlimmsten Fall ein Totalverlust, auch wenn dies oftmals über verschiedene Sicherungsmechanismen vermieden werden soll.
Zusätzlich besteht meistens ein Fremdwährungsrisiko, weil die Rohstoffpreise am Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werden. Unabhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs können die in Euro notierten ETC-Kurse also Schwankungen im Devisenkurs, z. B. EUR/USD, unterliegen.