ETCs/Zertifikate
„Gold ist Geld und nichts anderes.“
J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier
Top/Flop ETCs
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517098 | 11,30 08:38 Uhr | 10,51 1.600 | 10,82 1.500 | +33.132,35% +11,27 |
| 21Shares AG CH1304867463 | 1,613 08:38 Uhr | 1,564 7.690 | 1,686 7.130 | +26,54% +0,3382 |
| 21Shares AG CH1304867455 | 0,8214 08:38 Uhr | 0,8294 15.090 | 0,9166 13.650 | +7,80% +0,0594 |
| Global X Digital Assets Issuer GB00BM9JYK91 | 3,489 08:38 Uhr | 3,454 5.810 | 3,657 5.480 | +9,46% +0,3016 |
| CoinShares Digital Securities GB00BNRRG624 | 0,4455 08:38 Uhr | 0,4396 47.000 | 0,4774 43.000 | +12,41% +0,0492 |
| iShares Physical Metals PLC IE00B4556L06 | 32,83 08:38 Uhr | 31,18 1.170 | 33,95 1.080 | +0,14% +0,0450 |
| HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER XS2937253735 | 22,59 08:38 Uhr | 21,72 139 | 23,08 131 | +1,14% +0,2550 |
| Leverage Shares PLC XS3304269429 | 16,29 08:38 Uhr | 14,05 340 | 14,49 330 | +5,85% +0,9000 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306518492 | 28,64 08:38 Uhr | 27,65 900 | 28,04 900 | -94,17% -462,26 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306516876 | 8,103 08:38 Uhr | 7,403 2.900 | 7,620 2.800 | -95,62% -177,06 |
Top/Flop Zertifikate
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771502718 | 1,662 08:38 Uhr | 1,738 17.400 | 1,846 16.400 | +3,22% +0,0519 |
| Leverage Shares PLC XS3005160091 | 44,39 08:38 Uhr | 52,47 200 | 53,93 200 | +7,75% +3,192 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BMTM6B32 | 40,18 08:38 Uhr | 43,82 470 | 45,65 450 | +3,26% +1,268 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BMTM6D55 | 44,75 08:38 Uhr | 48,25 530 | 50,19 510 | +1,98% +0,8680 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771611840 | 0,3259 08:38 Uhr | 0,3482 11.500 | 0,4738 8.460 | -11,17% -0,0410 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B8HGT870 | 136,03 08:38 Uhr | 128,41 50 | 133,53 50 | -2,76% -3,860 |
| Leverage Shares PLC XS2472195101 | 35,33 08:38 Uhr | 33,24 470 | 36,76 420 | -5,05% -1,878 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B94QLN63 | 7,619 08:38 Uhr | 7,112 2.120 | 7,523 2.010 | -7,70% -0,6360 |
| Leverage Shares PLC XS2337090422 | 3,219 17:25 Uhr | 3,158 10.000 | 3,348 10.000 | -6,00% -0,2056 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819844387 | 0,9801 08:38 Uhr | 0,8811 34.060 | 1,143 26.260 | -11,88% -0,1321 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende (long) oder fallende (short) Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z.B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.
Wie finde ich passende Produkte zum Rohstoff?
Für engagierte Rohstoff-Investoren gibt es spezielle Zeitschriften und Internetseiten, wo die gezielte Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) genannt werden. Aber auch über unsere Suchfunktion lassen sich schnell passende Produkte finden: Kombinieren Sie oben im Suchfeld einfach den (englischen) Begriff des Rohstoffs mit dem Wertpapiertyp ETC. Also zum Beispiel „Copper ETC“ (für Kupfer) oder „Palladium ETC“, „Nickel ETC“ und so weiter. Beim Rohöl („Crude Oil“) wird in die Sorten „Brent“ (Europa/Nordsee) und „WTI“ (USA/West Texas Intermediate) unterschieden.
Risikohinweis
ETCs sind meist – anders als ETFs -Schuldverschreibungen und haben damit, wie auch Zertifikate, ein sog. Kontrahentenrisiko, weil die hinterlegten Werte nicht als Sondervermögen des Anlegers gelten. Somit droht beim Ausfall des Schuldners (Emittenten) im schlimmsten Fall ein Totalverlust, auch wenn dies oftmals über verschiedene Sicherungsmechanismen vermieden werden soll.
Zusätzlich besteht meistens ein Fremdwährungsrisiko, weil die Rohstoffpreise am Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werden. Unabhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs können die in Euro notierten ETC-Kurse also Schwankungen im Devisenkurs, z. B. EUR/USD, unterliegen.