ETCs/Zertifikate

„Gold ist Geld und nichts anderes.“

J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier

Top/Flop ETCs

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CoinShares Digital Securities GB00BNRRF659 0,1585 08:10 Uhr 0,1531 491.000 0,1733 434.000 +6,02% +0,0090
21Shares AG CH1326116832 0,3505 08:09 Uhr 0,3500 100.100 0,3920 89.400 +3,73% +0,0126
VanEck ETP AG DE000A3GSUC5 0,2267 08:11 Uhr 0,2000 401.000 0,2611 308.000 +1,61% +0,0036
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BYTYHN28 165,76 08:09 Uhr 167,80 160 169,48 160 +7,36% +11,37
21Shares AG CH0491507486 1,105 08:09 Uhr 1,094 139.000 1,179 129.000 +2,42% +0,0261
UniCredit Bank GmbH DE000HV16FH6 242,67 08:02 Uhr 240,49 800 0 0 +2,33% +5,520
UniCredit Bank GmbH DE000HV16EZ1 190,06 08:02 Uhr 187,67 1.000 0 0 +2,58% +4,780
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B24DKC09 7,138 08:26 Uhr 7,141 2.101 7,146 2.100 -2,82% -0,2070
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B94QLR02 8,014 08:11 Uhr 7,923 6.500 8,165 6.300 -4,29% -0,3590
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B24DKK82 1,845 08:26 Uhr 1,844 8.135 1,845 8.129 -3,88% -0,0745

Top/Flop Zertifikate

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Leverage Shares PLC IE00BKT66K01 1.020,20 08:11 Uhr 1.014,90 50 1.043,50 50 +8,05% +76,00
Leverage Shares PLC XS2337090422 6,383 08:11 Uhr 6,700 1.493 6,762 1.479 +3,56% +0,2195
Leverage Shares PLC XS2472195101 33,07 08:09 Uhr 33,07 1.530 33,70 1.500 +6,09% +1,898
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771611840 0,4157 08:10 Uhr 0,3920 63.900 0,4334 57.800 +2,09% +0,0085
Leverage Shares PLC XS3388189477 6,678 08:09 Uhr 6,423 5.480 6,795 5.180 +2,11% +0,1380
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTG43 0,7433 08:26 Uhr 0,7487 20.035 0,7683 19.524 0% 0
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B8K7KM88 6,345 08:11 Uhr 6,359 15.000 6,390 15.000 -1,57% -0,1010
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFV803 15,23 08:26 Uhr 15,20 987 15,59 962 -1,66% -0,2570
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BLRPRJ20 1,463 08:09 Uhr 1,453 31.100 1,475 30.700 -0,10% -0,0015
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B6X4BP29 1,462 08:10 Uhr 1,432 35.100 1,455 34.500 -7,71% -0,1222

Was sind ETCs?

Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende (long) oder fallende (short) Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z.B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.

Wie finde ich passende Produkte zum Rohstoff?

Für engagierte Rohstoff-Investoren gibt es spezielle Zeitschriften und Internetseiten, wo die gezielte Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) genannt werden. Aber auch über unsere Suchfunktion lassen sich schnell passende Produkte finden: Kombinieren Sie oben im Suchfeld einfach den (englischen) Begriff des Rohstoffs mit dem Wertpapiertyp ETC. Also zum Beispiel „Copper ETC“ (für Kupfer) oder „Palladium ETC“, „Nickel ETC“ und so weiter. Beim Rohöl („Crude Oil“) wird in die Sorten „Brent“ (Europa/Nordsee) und „WTI“ (USA/West Texas Intermediate) unterschieden.

Risikohinweis
ETCs sind meist – anders als ETFs -Schuldverschreibungen und haben damit, wie auch Zertifikate, ein sog. Kontrahentenrisiko, weil die hinterlegten Werte nicht als Sondervermögen des Anlegers gelten. Somit droht beim Ausfall des Schuldners (Emittenten) im schlimmsten Fall ein Totalverlust, auch wenn dies oftmals über verschiedene Sicherungsmechanismen vermieden werden soll.
Zusätzlich besteht meistens ein Fremdwährungsrisiko, weil die Rohstoffpreise am Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werden. Unabhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs können die in Euro notierten ETC-Kurse also Schwankungen im Devisenkurs, z. B. EUR/USD, unterliegen.