ETCs/Zertifikate

„Gold ist Geld und nichts anderes.“

J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier

Top/Flop ETCs

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BDD9Q956 0,0140 09:42 Uhr 0,0140 709.220 0,0150 662.252 0% 0
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2872233403 33,29 08:06 Uhr 34,14 310 35,93 290 -1,48% -0,5000
VanEck ETP AG DE000A3GWNE8 0,9965 08:05 Uhr 0,9552 31.600 1,103 27.400 +8,17% +0,0753
CoinShares Digital Securities GB00BNRRF105 1,002 08:05 Uhr 1,021 3.100 1,049 3.000 +1,44% +0,0142
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BN7KB334 4,627 08:06 Uhr 4,717 650 4,803 640 +0,47% +0,0218
DB ETC PLC DE000A1EK0J7 390,92 09:41 Uhr 384,18 14 385,30 13 +0,35% +1,380
XTrackers ETC PLC DE000A2UDH55 81,64 08:05 Uhr 79,40 640 80,17 640 +2,21% +1,765
Invesco Physical Markets PLC IE00B4LJS984 114,86 08:05 Uhr 111,12 45 112,10 45 +0,91% +1,040
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. JE00B1VS3002 109,91 08:05 Uhr 104,81 300 108,62 290 +1,72% +1,860
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. JE00B5SV2703 11,86 08:05 Uhr 11,53 3.200 11,70 3.100 +2,51% +0,2900

Top/Flop Zertifikate

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Leverage Shares PLC IE00BKT66K01 520,40 17:25 Uhr 580,25 250 591,85 250 -5,79% -32,00
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819843900 1,028 08:06 Uhr 1,031 14.700 1,168 13.000 +6,74% +0,0649
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTD12 1,956 09:42 Uhr 2,028 4.930 2,070 4.832 +0,10% +0,0020
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BMTM6B32 65,77 08:05 Uhr 66,93 60 68,37 60 +1,97% +1,270
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFV803 9,152 09:42 Uhr 9,878 1.013 10,09 992 -12,07% -1,256
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819844387 1,173 08:06 Uhr 1,030 29.140 1,293 23.210 -2,87% -0,0346
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819843223 11,97 08:06 Uhr 11,03 740 11,44 710 +2,31% +0,2700
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTS64 18,02 09:42 Uhr 17,34 577 17,58 569 +0,73% +0,1310
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B94QLN63 9,043 08:05 Uhr 8,364 1.810 8,742 1.730 +0,48% +0,0430
Leverage Shares PLC XS2472195952 25,55 08:06 Uhr 23,52 800 24,55 800 +5,46% +1,322

Was sind ETCs?

Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende (long) oder fallende (short) Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z.B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.

Wie finde ich passende Produkte zum Rohstoff?

Für engagierte Rohstoff-Investoren gibt es spezielle Zeitschriften und Internetseiten, wo die gezielte Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) genannt werden. Aber auch über unsere Suchfunktion lassen sich schnell passende Produkte finden: Kombinieren Sie oben im Suchfeld einfach den (englischen) Begriff des Rohstoffs mit dem Wertpapiertyp ETC. Also zum Beispiel „Copper ETC“ (für Kupfer) oder „Palladium ETC“, „Nickel ETC“ und so weiter. Beim Rohöl („Crude Oil“) wird in die Sorten „Brent“ (Europa/Nordsee) und „WTI“ (USA/West Texas Intermediate) unterschieden.

Risikohinweis
ETCs sind meist – anders als ETFs -Schuldverschreibungen und haben damit, wie auch Zertifikate, ein sog. Kontrahentenrisiko, weil die hinterlegten Werte nicht als Sondervermögen des Anlegers gelten. Somit droht beim Ausfall des Schuldners (Emittenten) im schlimmsten Fall ein Totalverlust, auch wenn dies oftmals über verschiedene Sicherungsmechanismen vermieden werden soll.
Zusätzlich besteht meistens ein Fremdwährungsrisiko, weil die Rohstoffpreise am Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werden. Unabhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs können die in Euro notierten ETC-Kurse also Schwankungen im Devisenkurs, z. B. EUR/USD, unterliegen.