ETCs/Zertifikate
„Gold ist Geld und nichts anderes.“
J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier
Top/Flop ETCs
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| CoinShares Digital Securities GB00BNRRF980 | 0,9263 08:17 Uhr | 0,9773 153.600 | 1,032 145.500 | -2,90% -0,0277 |
| VanEck ETP AG DE000A3GV1U5 | 0,2880 08:16 Uhr | 0,3112 34.000 | 0,3127 33.000 | -6,19% -0,0190 |
| CoinShares Digital Securities GB00BNRRG624 | 0,2287 08:17 Uhr | 0,2397 168.000 | 0,2813 144.000 | -13,60% -0,0360 |
| VanEck ETP AG DE000A3GWNE8 | 0,9012 08:17 Uhr | 0,9270 135.000 | 1,012 123.600 | -3,77% -0,0353 |
| VanEck ETP AG DE000A3GSUC5 | 0,2803 08:17 Uhr | 0,2937 274.000 | 0,3554 227.000 | -14,85% -0,0489 |
| UniCredit Bank GmbH DE000HV16EU2 | 146,91 08:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,30% -1,930 |
| UniCredit Bank GmbH DE000HV16E79 | 58,80 08:02 Uhr | 57,62 3.000 | 0 0 | -0,32% -0,1900 |
| UniCredit Bank GmbH DE000HV5AD14 | 25,18 08:02 Uhr | 24,64 8.000 | 24,76 8.000 | -0,32% -0,0800 |
| BNP Paribas Issuance B.V. DE000PB6GAS5 | 2,191 08:16 Uhr | 2,181 57.500 | 2,232 56.200 | -6,95% -0,1636 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B94QLR02 | 6,755 08:17 Uhr | 6,670 7.600 | 6,928 7.400 | +0,96% +0,0640 |
Top/Flop Zertifikate
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819843223 | 14,12 08:16 Uhr | 14,87 2.710 | 15,13 2.660 | +7,60% +0,9980 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771642134 | 37,12 08:16 Uhr | 38,79 2.200 | 39,09 2.200 | +0,71% +0,2600 |
| Leverage Shares PLC XS2472195101 | 45,94 08:17 Uhr | 49,73 1.020 | 50,42 1.010 | -8,11% -4,056 |
| Leverage Shares PLC XS2472195952 | 25,09 08:18 Uhr | 26,89 2.790 | 27,30 2.748 | -8,53% -2,340 |
| Leverage Shares PLC XS2595672036 | 2,539 08:17 Uhr | 2,689 42.000 | 2,803 40.000 | -9,30% -0,2604 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B8K7KM88 | 7,333 08:17 Uhr | 7,284 700 | 7,302 700 | -0,65% -0,0480 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B8JVMZ80 | 14,34 08:17 Uhr | 14,53 3.460 | 14,77 3.400 | -2,12% -0,3100 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771611840 | 0,6815 08:17 Uhr | 0,6953 36.100 | 0,7417 33.900 | -10,96% -0,0839 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819843900 | 0,8289 08:16 Uhr | 0,8114 49.400 | 0,9102 44.100 | -16,47% -0,1634 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BLRPRJ20 | 2,015 08:17 Uhr | 1,966 2.700 | 1,968 2.700 | -1,24% -0,0252 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende (long) oder fallende (short) Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z.B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.
Wie finde ich passende Produkte zum Rohstoff?
Für engagierte Rohstoff-Investoren gibt es spezielle Zeitschriften und Internetseiten, wo die gezielte Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) genannt werden. Aber auch über unsere Suchfunktion lassen sich schnell passende Produkte finden: Kombinieren Sie oben im Suchfeld einfach den (englischen) Begriff des Rohstoffs mit dem Wertpapiertyp ETC. Also zum Beispiel „Copper ETC“ (für Kupfer) oder „Palladium ETC“, „Nickel ETC“ und so weiter. Beim Rohöl („Crude Oil“) wird in die Sorten „Brent“ (Europa/Nordsee) und „WTI“ (USA/West Texas Intermediate) unterschieden.
Risikohinweis
ETCs sind meist – anders als ETFs -Schuldverschreibungen und haben damit, wie auch Zertifikate, ein sog. Kontrahentenrisiko, weil die hinterlegten Werte nicht als Sondervermögen des Anlegers gelten. Somit droht beim Ausfall des Schuldners (Emittenten) im schlimmsten Fall ein Totalverlust, auch wenn dies oftmals über verschiedene Sicherungsmechanismen vermieden werden soll.
Zusätzlich besteht meistens ein Fremdwährungsrisiko, weil die Rohstoffpreise am Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werden. Unabhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs können die in Euro notierten ETC-Kurse also Schwankungen im Devisenkurs, z. B. EUR/USD, unterliegen.