ETCs/Zertifikate
„Gold ist Geld und nichts anderes.“
J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier
Top/Flop ETCs
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| 21Shares AG CH1109575535 | 6,669 08:08 Uhr | 7,934 5.200 | 8,291 5.000 | +15,81% +0,9105 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BDD9Q956 | 0,0120 09:30 Uhr | 0,0140 714.286 | 0,0150 662.252 | +9,09% +0,0010 |
| WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. JE00B6XF0923 | 0,1944 08:07 Uhr | 0,1929 131.000 | 0,2171 117.000 | +3,90% +0,0073 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BN7KB334 | 4,478 08:08 Uhr | 4,662 4.310 | 4,907 4.090 | +2,75% +0,1200 |
| BNP Paribas Issuance B.V. DE000PB6GAS5 | 2,335 08:08 Uhr | 2,381 17.000 | 2,490 16.200 | +3,16% +0,0716 |
| 21Shares AG CH1135202096 | 4,029 08:08 Uhr | 3,900 10.270 | 4,159 9.630 | -6,41% -0,2758 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B24DKH53 | 459,16 09:30 Uhr | 424,42 24 | 430,58 24 | -1,59% -7,420 |
| CoinShares Digital Securities GB00BNRRG624 | 0,2463 08:08 Uhr | 0,2143 25.000 | 0,2811 19.000 | -6,78% -0,0179 |
| CoinShares Digital Securities GB00BNRRF980 | 1,087 08:08 Uhr | 0,9941 30.300 | 1,112 27.100 | -6,35% -0,0737 |
| 21Shares AG CH1326116832 | 0,3810 08:08 Uhr | 0,3547 42.400 | 0,4233 35.600 | -10,56% -0,0450 |
Top/Flop Zertifikate
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares PLC XS2663694680 | 427,92 08:08 Uhr | 519,20 40 | 530,00 40 | -6,27% -28,62 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819843900 | 0,8642 08:08 Uhr | 0,9802 15.500 | 1,110 13.700 | +4,57% +0,0378 |
| Leverage Shares PLC XS2337090422 | 7,525 17:25 Uhr | 7,338 10.000 | 7,778 10.000 | +20,57% +1,284 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771642134 | 60,83 08:08 Uhr | 63,33 200 | 64,25 200 | -2,10% -1,305 |
| Leverage Shares PLC XS2472195952 | 21,92 08:08 Uhr | 23,96 800 | 25,01 700 | -10,48% -2,566 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTW01 | 1,654 09:30 Uhr | 1,596 6.265 | 1,641 6.093 | -4,06% -0,0700 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BLRPRJ20 | 1,482 08:08 Uhr | 1,393 9.100 | 1,445 8.800 | +2,28% +0,0331 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2771611840 | 0,4388 08:08 Uhr | 0,3455 11.590 | 0,4704 8.520 | +3,42% +0,0145 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B94QLN63 | 8,668 08:07 Uhr | 8,311 1.820 | 8,685 1.740 | -0,52% -0,0450 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819843223 | 13,49 08:08 Uhr | 10,50 780 | 10,98 740 | -4,85% -0,6870 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende (long) oder fallende (short) Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z.B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.
Wie finde ich passende Produkte zum Rohstoff?
Für engagierte Rohstoff-Investoren gibt es spezielle Zeitschriften und Internetseiten, wo die gezielte Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) genannt werden. Aber auch über unsere Suchfunktion lassen sich schnell passende Produkte finden: Kombinieren Sie oben im Suchfeld einfach den (englischen) Begriff des Rohstoffs mit dem Wertpapiertyp ETC. Also zum Beispiel „Copper ETC“ (für Kupfer) oder „Palladium ETC“, „Nickel ETC“ und so weiter. Beim Rohöl („Crude Oil“) wird in die Sorten „Brent“ (Europa/Nordsee) und „WTI“ (USA/West Texas Intermediate) unterschieden.
Risikohinweis
ETCs sind meist – anders als ETFs -Schuldverschreibungen und haben damit, wie auch Zertifikate, ein sog. Kontrahentenrisiko, weil die hinterlegten Werte nicht als Sondervermögen des Anlegers gelten. Somit droht beim Ausfall des Schuldners (Emittenten) im schlimmsten Fall ein Totalverlust, auch wenn dies oftmals über verschiedene Sicherungsmechanismen vermieden werden soll.
Zusätzlich besteht meistens ein Fremdwährungsrisiko, weil die Rohstoffpreise am Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werden. Unabhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs können die in Euro notierten ETC-Kurse also Schwankungen im Devisenkurs, z. B. EUR/USD, unterliegen.