ETCs/Zertifikate
„Gold ist Geld und nichts anderes.“
J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier
Top/Flop ETCs
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| 21Shares AG CH1109575535 | 5,758 08:07 Uhr | 6,145 6.700 | 6,460 6.300 | -0,96% -0,0560 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BDD9Q956 | 0,0110 10:07 Uhr | 0,0130 793.651 | 0,0140 729.928 | -8,33% -0,0010 |
| WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. JE00B6XF0923 | 0,1871 08:05 Uhr | 0,1853 136.000 | 0,2093 121.000 | -2,25% -0,0043 |
| HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER XS2948761114 | 30,42 08:06 Uhr | 30,22 200 | 31,35 190 | +3,00% +0,8850 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BN7KB334 | 4,358 08:07 Uhr | 4,525 680 | 4,570 670 | -2,10% -0,0934 |
| WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. JE00B78NNK09 | 2,124 08:05 Uhr | 2,021 7.600 | 2,171 7.100 | -1,38% -0,0298 |
| WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. JE00B44F1611 | 4,322 08:05 Uhr | 4,118 9.900 | 4,315 9.400 | -0,04% -0,0016 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BDD9QD91 | 90,78 17:35 Uhr | 88,15 240 | 92,22 230 | -2,83% -2,645 |
| HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER XS2937253651 | 14,39 08:06 Uhr | 12,76 2.370 | 14,24 2.120 | -1,78% -0,2600 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BDD9Q840 | 19,34 10:07 Uhr | 18,90 530 | 19,19 522 | -5,36% -1,095 |
Top/Flop Zertifikate
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819844387 | 1,565 08:06 Uhr | 1,529 19.640 | 1,786 16.810 | +4,31% +0,0647 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819843900 | 0,8264 08:07 Uhr | 0,8738 17.300 | 1,018 14.900 | -6,90% -0,0612 |
| Leverage Shares PLC IE00BK5BZS07 | 117,65 08:06 Uhr | 116,37 100 | 124,75 100 | -2,00% -2,400 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00B6X4BP29 | 1,190 08:07 Uhr | 1,219 2.600 | 1,231 2.600 | +2,23% +0,0260 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2427363036 | 29,09 08:06 Uhr | 29,19 120 | 30,49 110 | -0,78% -0,2300 |
| Leverage Shares PLC XS2663694680 | 456,54 08:07 Uhr | 428,48 50 | 437,44 50 | -3,86% -18,34 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BMTM6D55 | 50,41 08:07 Uhr | 47,41 540 | 49,01 530 | -2,43% -1,255 |
| Leverage Shares PLC XS2472195952 | 24,49 08:06 Uhr | 23,03 800 | 24,06 800 | -4,72% -1,214 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BMTM6B32 | 47,98 08:06 Uhr | 43,83 470 | 45,77 450 | -2,07% -1,016 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS2819843223 | 14,18 08:07 Uhr | 11,90 690 | 12,75 640 | +5,68% +0,7620 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende (long) oder fallende (short) Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z.B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.
Wie finde ich passende Produkte zum Rohstoff?
Für engagierte Rohstoff-Investoren gibt es spezielle Zeitschriften und Internetseiten, wo die gezielte Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) genannt werden. Aber auch über unsere Suchfunktion lassen sich schnell passende Produkte finden: Kombinieren Sie oben im Suchfeld einfach den (englischen) Begriff des Rohstoffs mit dem Wertpapiertyp ETC. Also zum Beispiel „Copper ETC“ (für Kupfer) oder „Palladium ETC“, „Nickel ETC“ und so weiter. Beim Rohöl („Crude Oil“) wird in die Sorten „Brent“ (Europa/Nordsee) und „WTI“ (USA/West Texas Intermediate) unterschieden.
Risikohinweis
ETCs sind meist – anders als ETFs -Schuldverschreibungen und haben damit, wie auch Zertifikate, ein sog. Kontrahentenrisiko, weil die hinterlegten Werte nicht als Sondervermögen des Anlegers gelten. Somit droht beim Ausfall des Schuldners (Emittenten) im schlimmsten Fall ein Totalverlust, auch wenn dies oftmals über verschiedene Sicherungsmechanismen vermieden werden soll.
Zusätzlich besteht meistens ein Fremdwährungsrisiko, weil die Rohstoffpreise am Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werden. Unabhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs können die in Euro notierten ETC-Kurse also Schwankungen im Devisenkurs, z. B. EUR/USD, unterliegen.