MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.299,04 EUR
+0,60% +185,34
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.299,04
- Änderung +0,60 %
- Stand 13.02.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 31.109,59
- Vortag 31.113,70
- Tageshoch 31.337,70
- Tagestief 30.988,05
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 22,50 13.02.2026 | +1,12% +0,2500 | 22,91 | 8,470 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,792 13.02.2026 | +0,07% +0,0020 | 3,516 | 2,190 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 43,14 13.02.2026 | -0,87% -0,3800 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 167,10 13.02.2026 | +2,33% +3,800 | 171,40 | 71,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 19,12 13.02.2026 | -10,49% -2,240 | 30,58 | 14,61 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,06 13.02.2026 | -1,14% -0,3800 | 44,74 | 31,02 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 120,60 13.02.2026 | +3,08% +3,600 | 129,20 | 51,80 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,72 13.02.2026 | +3,25% +0,8400 | 70,40 | 25,50 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 67,80 13.02.2026 | -0,37% -0,2500 | 113,00 | 67,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,35 13.02.2026 | -7,20% -1,580 | 32,37 | 15,81 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,094 13.02.2026 | +0,82% +0,0740 | 9,476 | 5,552 |
| Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,15 13.02.2026 | 0% 0 | 24,45 | 19,56 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,82 13.02.2026 | +1,68% +0,6900 | 60,42 | 39,70 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 56,75 13.02.2026 | -4,54% -2,700 | 64,40 | 34,86 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,73 13.02.2026 | -1,75% -0,2800 | 22,29 | 12,52 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 44,50 13.02.2026 | -0,22% -0,1000 | 58,70 | 38,40 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 35,32 13.02.2026 | -0,62% -0,2200 | 42,02 | 16,50 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 82,50 13.02.2026 | +1,35% +1,100 | 83,00 | 49,36 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 33,14 13.02.2026 | -0,54% -0,1800 | 37,42 | 26,18 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,46 13.02.2026 | -1,32% -0,5000 | 49,92 | 36,54 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 83,90 13.02.2026 | +0,12% +0,1000 | 92,10 | 77,00 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 81,20 13.02.2026 | +0,93% +0,7500 | 117,00 | 36,88 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 368,60 13.02.2026 | +0,44% +1,600 | 380,00 | 126,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,41 13.02.2026 | +0,50% +0,1800 | 46,77 | 31,61 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 22,50 13.02.2026 | -3,23% -0,7500 | 42,85 | 22,45 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 35,96 13.02.2026 | -4,31% -1,620 | 42,92 | 24,74 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,37 13.02.2026 | -0,35% -0,0500 | 16,79 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 64,10 13.02.2026 | +1,10% +0,7000 | 70,20 | 28,88 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 104,60 13.02.2026 | -1,32% -1,400 | 106,60 | 72,95 |
| KRONES AG DE0006335003 | 137,40 13.02.2026 | -0,87% -1,200 | 145,00 | 102,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 20,94 13.02.2026 | -0,85% -0,1800 | 33,61 | 15,71 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 66,70 13.02.2026 | +1,44% +0,9500 | 81,12 | 59,25 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 67,35 13.02.2026 | 0% 0 | 137,40 | 66,00 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,24 13.02.2026 | +1,77% +0,5600 | 35,04 | 11,25 |
| PUMA SE DE0006969603 | 23,44 13.02.2026 | +3,21% +0,7300 | 30,19 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 752,50 13.02.2026 | -1,63% -12,50 | 886,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 68,30 13.02.2026 | +3,33% +2,200 | 142,60 | 57,55 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 57,91 13.02.2026 | +1,05% +0,6000 | 89,80 | 24,88 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,00 13.02.2026 | -3,61% -1,350 | 38,20 | 29,15 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 221,70 13.02.2026 | -1,90% -4,300 | 266,00 | 173,45 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,85 13.02.2026 | -0,85% -0,3000 | 58,90 | 32,15 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,60 13.02.2026 | -0,89% -0,1400 | 16,14 | 11,76 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 104,50 13.02.2026 | -0,57% -0,6000 | 124,10 | 81,85 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,260 13.02.2026 | +0,19% +0,0100 | 13,42 | 5,250 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,55 13.02.2026 | -3,87% -0,4250 | 12,34 | 3,077 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 93,40 13.02.2026 | +2,75% +2,500 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 36,18 13.02.2026 | -1,52% -0,5600 | 38,70 | 26,00 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,388 13.02.2026 | -0,64% -0,0540 | 9,502 | 5,390 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,60 13.02.2026 | -4,48% -1,200 | 30,02 | 15,26 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 80,50 13.02.2026 | -3,71% -3,100 | 87,02 | 56,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse