MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
30.470,71 EUR
+0,84% +253,33
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.470,71
- Änderung +0,84 %
- Stand 18.09.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 30.285,73
- Vortag 30.217,38
- Tageshoch 30.555,30
- Tagestief 30.274,32
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,89 20:23:10 Uhr | +8,90% +1,135 | 16,64 | 8,470 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,250 17:25:09 Uhr | -0,85% -0,0280 | 3,516 | 2,190 |
Aurubis AG DE0006766504 | 95,50 11:53:52 Uhr | 0% 0 | 100,40 | 60,70 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,92 14:01:21 Uhr | +4,18% +1,560 | 41,92 | 29,42 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,18 08:16:07 Uhr | +0,44% +0,1200 | 29,66 | 17,77 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 95,00 21:53:32 Uhr | +0,90% +0,8500 | 97,60 | 42,35 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 45,28 18:07:43 Uhr | +5,60% +2,400 | 71,35 | 40,72 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 83,70 11:26:57 Uhr | -1,06% -0,9000 | 113,00 | 79,55 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 29,47 14:51:54 Uhr | +11,80% +3,110 | 41,68 | 20,01 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,518 19:35:08 Uhr | +1,21% +0,0900 | 8,350 | 5,548 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,35 08:16:07 Uhr | +0,71% +0,1500 | 27,60 | 19,56 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 53,80 09:42:29 Uhr | +2,97% +1,550 | 55,15 | 34,86 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,49 17:04:18 Uhr | -1,84% -0,2900 | 22,29 | 15,78 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 26,84 08:16:10 Uhr | -0,59% -0,1600 | 28,80 | 12,12 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,75 08:16:03 Uhr | -0,27% -0,2000 | 78,25 | 47,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,46 18:02:26 Uhr | -0,15% -0,0400 | 37,42 | 26,22 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,18 08:16:10 Uhr | 0% 0 | 49,92 | 37,00 |
GEA Group AG DE0006602006 | 61,55 08:16:04 Uhr | +0,24% +0,1500 | 67,10 | 42,14 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 43,96 14:25:35 Uhr | +1,62% +0,7000 | 102,30 | 41,22 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 78,30 08:16:08 Uhr | -0,51% -0,4000 | 92,10 | 78,70 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,760 08:16:08 Uhr | +1,15% +0,0880 | 13,45 | 6,676 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 94,35 18:18:26 Uhr | +0,48% +0,4500 | 109,00 | 27,48 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 233,20 19:53:42 Uhr | +0,26% +0,6000 | 239,80 | 107,40 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 41,91 08:16:08 Uhr | +1,35% +0,5600 | 46,77 | 31,61 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 40,55 14:50:09 Uhr | +0,12% +0,0500 | 42,85 | 20,75 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,88 08:16:04 Uhr | -0,86% -0,2600 | 42,92 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,23 08:16:11 Uhr | +0,18% +0,0200 | 16,79 | 10,25 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 57,25 16:33:05 Uhr | +0,79% +0,4500 | 59,85 | 28,88 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 81,90 08:16:10 Uhr | -1,68% -1,400 | 96,50 | 67,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 119,40 11:28:33 Uhr | -10,36% -13,80 | 145,00 | 102,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 22,80 14:31:08 Uhr | +0,97% +0,2200 | 33,61 | 20,90 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 66,00 14:57:26 Uhr | -0,68% -0,4500 | 95,92 | 63,70 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 105,30 08:16:04 Uhr | +1,25% +1,300 | 137,40 | 87,80 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 20,72 08:16:06 Uhr | -1,05% -0,2200 | 23,16 | 10,74 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,64 15:50:01 Uhr | -1,05% -0,2400 | 47,27 | 17,12 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 656,50 08:16:04 Uhr | +0,15% +1,0000 | 936,00 | 610,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 75,70 08:16:07 Uhr | +0,60% +0,4500 | 169,70 | 70,05 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 69,38 19:49:07 Uhr | -0,79% -0,5500 | 86,14 | 17,95 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 37,00 08:16:07 Uhr | -0,27% -0,1000 | 38,20 | 23,75 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 109,20 12:42:12 Uhr | -0,09% -0,1000 | 122,20 | 74,10 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 24,50 08:16:13 Uhr | +0,62% +0,1500 | 38,65 | 18,96 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,55 20:53:11 Uhr | -3,96% -1,550 | 58,90 | 39,05 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,33 08:16:05 Uhr | -0,21% -0,0300 | 16,84 | 11,76 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 109,60 08:16:11 Uhr | -0,18% -0,2000 | 124,10 | 70,15 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,530 21:47:30 Uhr | +1,73% +0,1450 | 13,71 | 8,300 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,74 20:14:46 Uhr | +3,85% +0,4350 | 11,78 | 3,081 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 30,34 08:16:11 Uhr | -0,07% -0,0200 | 38,70 | 26,00 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,888 15:07:48 Uhr | -0,48% -0,0380 | 9,300 | 5,390 |
United Internet AG DE0005089031 | 27,54 17:45:02 Uhr | +0,58% +0,1600 | 28,02 | 14,73 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 63,20 08:16:11 Uhr | +2,68% +1,650 | 93,60 | 56,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse