MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.505,32 EUR
-1,40% -446,78
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.505,32
- Änderung -1,40 %
- Stand 20.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 31.659,17
- Vortag 31.952,10
- Tageshoch 31.669,57
- Tagestief 31.339,97
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 43,54 20.04.2026 | -0,62% -0,2700 | 44,81 | 9,950 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,612 20.04.2026 | +0,31% +0,0080 | 3,516 | 2,150 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,10 20.04.2026 | +3,92% +1,400 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 190,30 20.04.2026 | -0,11% -0,2000 | 190,50 | 74,40 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 19,85 20.04.2026 | -0,95% -0,1900 | 30,58 | 14,63 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,14 20.04.2026 | -0,51% -0,1600 | 44,74 | 24,62 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 106,70 20.04.2026 | -0,56% -0,6000 | 129,20 | 68,80 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 58,15 20.04.2026 | -3,96% -2,400 | 113,00 | 48,88 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,26 20.04.2026 | -5,55% -1,190 | 29,60 | 15,10 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,824 20.04.2026 | -1,71% -0,1360 | 9,476 | 6,098 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,37 20.04.2026 | -2,17% -0,2300 | 12,45 | 6,550 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,57 20.04.2026 | -2,00% -0,8700 | 49,52 | 35,96 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 59,05 20.04.2026 | -1,83% -1,100 | 64,40 | 42,90 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,04 20.04.2026 | +0,29% +0,0500 | 20,68 | 12,52 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 37,80 20.04.2026 | +2,05% +0,7600 | 42,02 | 20,20 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 74,80 20.04.2026 | +2,61% +1,900 | 85,55 | 57,15 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,38 20.04.2026 | -0,07% -0,0200 | 37,42 | 25,50 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,32 20.04.2026 | +0,10% +0,0400 | 49,78 | 31,98 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,00 20.04.2026 | -0,43% -0,3000 | 89,50 | 70,30 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,52 20.04.2026 | +0,73% +0,6000 | 117,00 | 60,45 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 460,80 20.04.2026 | -0,35% -1,600 | 467,40 | 151,50 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,23 20.04.2026 | -0,75% -0,2800 | 43,93 | 33,73 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,38 20.04.2026 | -1,79% -0,5000 | 42,85 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 32,68 20.04.2026 | +1,05% +0,3400 | 32,34 | 16,04 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,58 20.04.2026 | +1,30% +0,3800 | 42,92 | 25,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,65 20.04.2026 | +2,59% +0,3700 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 47,50 20.04.2026 | +0,21% +0,1000 | 70,20 | 33,36 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 103,60 20.04.2026 | +3,50% +3,500 | 115,10 | 77,65 |
| KRONES AG DE0006335003 | 128,20 20.04.2026 | +1,58% +2,000 | 145,00 | 111,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,72 20.04.2026 | -0,51% -0,0900 | 29,24 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 61,30 20.04.2026 | +1,07% +0,6500 | 77,85 | 52,80 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 67,45 20.04.2026 | -0,30% -0,2000 | 137,40 | 57,50 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,36 20.04.2026 | -1,13% -0,5200 | 46,60 | 15,43 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,04 20.04.2026 | -2,07% -0,5300 | 26,14 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 692,00 20.04.2026 | +0,95% +6,500 | 780,00 | 611,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 49,74 20.04.2026 | -1,80% -0,9100 | 136,50 | 30,18 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 54,19 20.04.2026 | -0,57% -0,3100 | 89,80 | 45,45 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 38,90 20.04.2026 | +0,52% +0,2000 | 38,70 | 30,70 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,62 20.04.2026 | +1,50% +0,7200 | 57,45 | 18,74 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 233,00 20.04.2026 | -3,08% -7,400 | 266,00 | 177,45 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,520 20.04.2026 | -1,50% -0,1300 | 11,85 | 3,576 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,42 20.04.2026 | -1,46% -0,5400 | 52,90 | 29,40 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,33 20.04.2026 | -1,10% -0,1700 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 116,40 20.04.2026 | -1,36% -1,600 | 124,10 | 96,05 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,152 20.04.2026 | -1,65% -0,1540 | 12,34 | 5,525 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 88,80 20.04.2026 | -0,56% -0,5000 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,90 20.04.2026 | +1,92% +0,6000 | 36,86 | 26,00 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,296 20.04.2026 | -2,51% -0,1880 | 9,502 | 6,182 |
| United Internet AG DE0005089031 | 28,32 20.04.2026 | +0,71% +0,2000 | 30,02 | 18,83 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 94,35 20.04.2026 | +2,95% +2,700 | 93,25 | 59,30 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse