NISAX Index (Net Return) (EUR)
ISIN: DE000A2BL7T2
WKN: A2BL7T Marktsegment: Freiverkehr
9.060,62 EUR
-0,16% -14,90
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 9.060,62
- Änderung -0,16 %
- Stand 11.08.26 16:27 Uhr
- Eröffnung 9.075,52
- Vortag 9.075,52
- Tageshoch 9.080,01
- Tagestief 9.059,42
- 52W Hoch 9.162,91 (07.07.26)
- 52W Tief 7.772,82 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Erstnotierung 01.01.2019
Enthaltene Werte (19)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,250 08:21:09 Uhr | +0,31% +0,0100 | 4,070 | 3,110 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 97,20 08:21:09 Uhr | -1,12% -1,100 | 106,20 | 90,20 |
| Continental AG DE0005439004 | 67,94 12:49:34 Uhr | -0,03% -0,0200 | 76,16 | 53,24 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,100 08:21:09 Uhr | +0,96% +0,0200 | 2,940 | 1,905 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 18,20 08:21:09 Uhr | +2,25% +0,4000 | 28,40 | 16,20 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 69,10 08:21:09 Uhr | -0,36% -0,2500 | 106,60 | 55,90 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 5,750 08:21:09 Uhr | +10,58% +0,5500 | 6,050 | 4,720 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 5,880 08:21:09 Uhr | -3,61% -0,2200 | 6,580 | 3,830 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 250,00 15:29:41 Uhr | -0,71% -1,800 | 280,80 | 223,40 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 70,20 08:21:09 Uhr | -1,13% -0,8000 | 79,60 | 61,70 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 15,50 08:21:09 Uhr | -0,96% -0,1500 | 29,50 | 5,340 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,930 16:59:35 Uhr | -23,01% -2,370 | 14,58 | 7,240 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 53,25 08:21:08 Uhr | +0,28% +0,1500 | 66,45 | 20,82 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 237,80 08:21:08 Uhr | +2,77% +6,400 | 266,00 | 187,70 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 91,10 08:21:08 Uhr | -0,35% -0,3200 | 94,22 | 66,22 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 114,90 11:38:22 Uhr | -0,26% -0,3000 | 124,10 | 97,50 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,420 14:25:56 Uhr | -3,13% -0,2400 | 9,502 | 6,098 |
| Viscom SE DE0007846867 | 5,040 08:26:10 Uhr | -1,18% -0,0600 | 0 | 0 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 75,64 17:01:46 Uhr | +0,32% +0,2400 | 109,00 | 69,36 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse