EuroStoxx 50 Preisindex (PR)

ISIN: EU0009658145 WKN: 965814

5.720,71

-0,58% -33,25

Kursdaten

  • Börse EOD-Index
  • Letzter 5.720,71
  • Änderung -0,58 %
  • Stand 12.12.25 17:59 Uhr
  • Eröffnung 5.766,84
  • Vortag 5.753,96
  • Tageshoch 5.794,70
  • Tagestief 5.718,97
  • 52W Hoch 5.818,07 (13.11.25)
  • 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN EU0009658145
  • WKN 965814

Enthaltene Werte (49)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
adidas AG DE000A1EWWW0 167,85 13:52:27 Uhr -0,21% -0,3500 262,70 149,95
Adyen N.V. NL0012969182 1.350,20 17:25:11 Uhr +1,26% +16,80 1.848,60 1.154,60
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,80 17:25:11 Uhr +0,72% +0,2500 37,95 31,18
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 159,60 17:25:24 Uhr +0,58% +0,9200 186,38 153,72
Airbus SE NL0000235190 196,00 13:51:32 Uhr +0,86% +1,680 214,75 128,24
Allianz SE DE0008404005 383,50 15:16:12 Uhr +0,55% +2,100 385,80 291,30
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 62,20 17:25:08 Uhr -0,64% -0,4000 75,36 59,24
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 54,96 17:25:11 Uhr +1,55% +0,8400 62,84 45,11
ASML Holding N.V. NL0010273215 929,80 18:35:17 Uhr +0,77% +7,100 976,00 515,30
AXA S.A. FR0000120628 40,87 17:25:24 Uhr +0,99% +0,4000 43,61 32,82
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,863 17:25:11 Uhr +2,40% +0,2310 9,822 4,316
BASF SE DE000BASF111 43,97 16:33:39 Uhr -1,63% -0,7300 55,02 38,39
Bayer AG DE000BAY0017 35,99 16:54:10 Uhr -1,48% -0,5400 37,04 18,69
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 96,68 12:18:55 Uhr +0,52% +0,5000 97,28 63,00
BNP Paribas S.A. FR0000131104 79,36 17:25:24 Uhr +1,35% +1,060 84,38 57,33
CRH PLC IE0001827041 108,60 17:25:04 Uhr +1,73% +1,850 108,60 70,94
Danone S.A. FR0000120644 77,20 17:25:24 Uhr +1,45% +1,100 79,70 61,90
Deutsche Börse AG DE0005810055 214,90 12:54:24 Uhr +0,28% +0,6000 294,40 200,70
Deutsche Post AG DE0005552004 47,16 14:16:01 Uhr +0,43% +0,2000 47,09 31,62
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,57 16:24:12 Uhr -0,86% -0,2300 35,82 26,02
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,854 17:25:11 Uhr +1,63% +0,1420 9,071 6,596
Engie S.A. FR0010208488 21,80 17:25:09 Uhr +0,55% +0,1200 22,05 14,68
ENI S.p.A. IT0003132476 15,92 17:25:11 Uhr +0,30% +0,0480 16,58 11,13
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 283,00 17:25:24 Uhr +0,46% +1,300 321,90 229,60
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 185,55 17:25:04 Uhr -1,90% -3,600 283,60 162,20
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 18,13 17:25:11 Uhr +1,51% +0,2700 18,33 12,82
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 54,78 17:25:11 Uhr -1,30% -0,7200 55,56 41,06
Infineon Technologies AG DE0006231004 36,06 10:57:42 Uhr -1,97% -0,7250 39,32 23,78
ING Groep N.V. NL0011821202 23,33 17:25:11 Uhr +0,78% +0,1800 23,62 14,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,773 17:25:11 Uhr +1,92% +0,1090 5,982 3,750
Kering S.A. FR0000121485 302,70 17:25:24 Uhr +2,30% +6,800 344,70 158,44
KONE Oyj FI0009013403 59,74 08:01:14 Uhr +0,98% +0,5800 60,10 45,00
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 22,58 17:25:02 Uhr -0,75% -0,1700 27,55 18,90
L'Oréal S.A. FR0000120321 373,45 17:25:24 Uhr +0,92% +3,400 406,55 326,25
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 626,80 17:25:24 Uhr +0,22% +1,400 758,00 437,20
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 61,67 12:32:22 Uhr -0,08% -0,0500 63,00 45,00
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 557,80 09:44:56 Uhr -0,57% -3,200 612,40 478,20
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 76,16 17:25:24 Uhr -0,05% -0,0400 113,70 73,20
Prosus N.V. NL0013654783 52,90 17:25:11 Uhr -0,55% -0,2900 62,78 33,10
SAFRAN FR0000073272 292,60 17:25:24 Uhr +0,21% +0,6000 314,80 197,80
Sanofi S.A. FR0000120578 80,58 17:25:24 Uhr -3,40% -2,840 110,14 76,91
SAP SE DE0007164600 208,95 18:16:40 Uhr -0,05% -0,1000 283,55 201,40
Schneider Electric SE FR0000121972 242,75 17:25:11 Uhr +3,39% +7,950 273,00 177,04
Siemens AG DE0007236101 239,15 18:08:38 Uhr -0,56% -1,350 252,50 166,62
TotalEnergies SE FR0000120271 55,62 17:25:24 Uhr -0,16% -0,0900 60,55 47,99
VINCI S.A. FR0000125486 120,30 17:25:24 Uhr +0,71% +0,8500 130,10 97,64
Vivendi SE FR0000127771 2,379 17:25:24 Uhr +0,46% +0,0110 3,573 2,302
Volkswagen AG DE0007664039 108,05 16:04:36 Uhr +0,23% +0,2500 114,00 82,82
Vonovia SE DE000A1ML7J1 23,75 17:40:00 Uhr -1,45% -0,3500 30,94 23,88
Kennzahlen
Historische Kurse