EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.931,79
+0,14% +8,100
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.931,79
- Änderung +0,14 %
- Stand 06.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.926,73
- Vortag 5.923,69
- Tageshoch 5.943,21
- Tagestief 5.895,76
- 52W Hoch 5.924,60 (05.01.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 160,95 15:44:22 Uhr | -1,77% -2,900 | 262,70 | 149,95 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.468,00 17:25:11 Uhr | +0,58% +8,400 | 1.848,60 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,94 17:25:11 Uhr | -1,11% -0,3800 | 37,95 | 32,20 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 155,94 17:25:24 Uhr | -1,12% -1,760 | 186,38 | 155,70 |
| Airbus SE NL0000235190 | 213,85 18:41:48 Uhr | +2,32% +4,850 | 214,75 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 386,30 18:50:01 Uhr | -1,48% -5,800 | 395,70 | 292,10 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 63,32 17:25:08 Uhr | +0,73% +0,4600 | 75,36 | 59,24 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 54,38 17:25:11 Uhr | -0,66% -0,3600 | 62,84 | 45,11 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.051,80 17:25:11 Uhr | -0,08% -0,8000 | 1.060,00 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,32 17:25:24 Uhr | -1,03% -0,4200 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,13 17:25:11 Uhr | -1,67% -0,1720 | 10,34 | 4,538 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,33 18:45:43 Uhr | +0,11% +0,0500 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,35 17:14:18 Uhr | -0,07% -0,0250 | 38,82 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 93,64 15:19:54 Uhr | +0,11% +0,1000 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 79,67 17:25:24 Uhr | -0,81% -0,6500 | 84,38 | 59,26 |
| CRH PLC IE0001827041 | 106,05 17:25:04 Uhr | -3,33% -3,650 | 109,70 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 75,28 17:25:24 Uhr | -0,08% -0,0600 | 79,70 | 63,66 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 214,00 15:48:38 Uhr | -2,95% -6,500 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,28 15:47:32 Uhr | -0,08% -0,0400 | 48,41 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,39 18:41:36 Uhr | -1,05% -0,2900 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,283 17:25:11 Uhr | +1,11% +0,1020 | 9,181 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,72 17:25:09 Uhr | +2,11% +0,4900 | 23,23 | 15,38 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 15,74 17:25:11 Uhr | -4,42% -0,7280 | 16,62 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 273,90 17:25:24 Uhr | -1,37% -3,800 | 321,90 | 231,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 180,55 17:25:04 Uhr | -5,45% -10,40 | 283,60 | 162,20 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,98 17:25:11 Uhr | +1,63% +0,3050 | 18,98 | 13,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 57,12 17:25:11 Uhr | +0,07% +0,0400 | 57,08 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,17 17:49:30 Uhr | +0,48% +0,2000 | 42,02 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,94 17:25:11 Uhr | -3,23% -0,8000 | 24,80 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,919 17:25:11 Uhr | -1,19% -0,0710 | 6,073 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 304,85 17:25:24 Uhr | -3,85% -12,20 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 61,62 08:01:13 Uhr | -0,55% -0,3400 | 61,96 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,92 17:25:03 Uhr | +2,21% +0,5400 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 358,90 17:25:24 Uhr | -2,72% -10,05 | 406,55 | 326,25 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 631,90 17:25:24 Uhr | -2,03% -13,10 | 758,00 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,40 17:18:31 Uhr | -1,55% -0,9500 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 529,40 18:47:14 Uhr | -0,79% -4,200 | 612,40 | 478,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 72,16 17:25:24 Uhr | -1,39% -1,020 | 111,95 | 72,80 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 54,50 17:25:11 Uhr | -0,73% -0,4000 | 62,78 | 33,10 |
| SAFRAN FR0000073272 | 322,70 17:25:24 Uhr | +3,17% +9,900 | 314,80 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,51 17:25:24 Uhr | -0,06% -0,0500 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 208,80 19:00:57 Uhr | +3,60% +7,250 | 283,55 | 200,45 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 244,35 18:04:26 Uhr | +0,85% +2,050 | 273,00 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 257,20 18:55:22 Uhr | +3,61% +8,950 | 252,50 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 53,61 19:10:57 Uhr | -2,72% -1,500 | 60,55 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,10 17:25:24 Uhr | +2,99% +3,600 | 130,10 | 98,62 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,371 17:25:24 Uhr | -1,50% -0,0360 | 3,573 | 2,302 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,30 15:28:19 Uhr | +0,10% +0,1000 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,10 16:18:55 Uhr | +1,50% +0,3700 | 30,62 | 23,69 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse