EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.029,83
+0,22% +13,53
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.029,83
- Änderung +0,22 %
- Stand 13.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.022,16
- Vortag 6.016,30
- Tageshoch 6.041,72
- Tagestief 6.007,72
- 52W Hoch 5.999,48 (09.01.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,25 13.01.2026 | -1,95% -3,250 | 262,70 | 149,95 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.393,80 08:01:01 Uhr | -0,33% -4,600 | 1.848,60 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,60 08:01:01 Uhr | +0,42% +0,1400 | 37,95 | 32,31 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 158,00 08:01:13 Uhr | +0,29% +0,4600 | 186,38 | 155,54 |
| Airbus SE NL0000235190 | 221,05 13.01.2026 | +2,34% +5,050 | 216,00 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 380,00 13.01.2026 | -0,08% -0,3000 | 395,70 | 294,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 62,70 08:01:13 Uhr | -0,70% -0,4400 | 75,36 | 59,24 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,00 08:01:11 Uhr | +1,22% +0,7000 | 62,84 | 45,11 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.090,60 08:01:01 Uhr | -0,47% -5,200 | 1.091,00 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,10 08:01:14 Uhr | 0% 0 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,47 08:01:13 Uhr | -0,23% -0,0240 | 10,34 | 4,587 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,59 13.01.2026 | -0,49% -0,2200 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,05 08:01:41 Uhr | +0,59% +0,2300 | 39,76 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 88,78 13.01.2026 | -2,25% -2,040 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,12 08:01:14 Uhr | -0,71% -0,6200 | 87,08 | 60,10 |
| CRH PLC IE0001827041 | 109,10 08:01:02 Uhr | +0,65% +0,7000 | 112,10 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 77,54 08:01:14 Uhr | +0,16% +0,1200 | 79,70 | 63,66 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 210,60 13.01.2026 | -1,59% -3,400 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,80 13.01.2026 | -0,99% -0,4800 | 48,41 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,06 13.01.2026 | -2,50% -0,7200 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,201 08:01:02 Uhr | +0,37% +0,0340 | 9,367 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,37 08:01:14 Uhr | -0,09% -0,0200 | 23,80 | 15,38 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,45 08:01:02 Uhr | +0,23% +0,0380 | 16,62 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 281,00 08:01:14 Uhr | +0,93% +2,600 | 321,90 | 231,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 172,70 08:01:02 Uhr | +0,23% +0,4000 | 283,60 | 162,20 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,27 08:01:13 Uhr | +0,27% +0,0500 | 19,08 | 13,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 57,08 08:01:13 Uhr | +0,07% +0,0400 | 57,12 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,03 13.01.2026 | +0,85% +0,3550 | 42,17 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,97 08:01:01 Uhr | +0,06% +0,0150 | 24,80 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,007 08:01:02 Uhr | +0,15% +0,0090 | 6,073 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 307,75 08:01:14 Uhr | -0,18% -0,5500 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 62,00 08:01:13 Uhr | +0,16% +0,1000 | 62,62 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 25,47 08:01:00 Uhr | 0% 0 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 391,35 08:01:13 Uhr | +0,37% +1,450 | 406,55 | 326,30 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 642,70 13.01.2026 | -1,14% -7,400 | 758,00 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,12 13.01.2026 | -0,89% -0,5300 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 518,40 08:02:00 Uhr | -0,42% -2,200 | 612,40 | 482,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 75,70 08:01:14 Uhr | +0,19% +0,1400 | 111,95 | 72,16 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 56,01 08:01:01 Uhr | +0,86% +0,4800 | 62,78 | 33,87 |
| SAFRAN FR0000073272 | 326,90 08:01:13 Uhr | +0,37% +1,200 | 322,70 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,15 08:01:13 Uhr | +0,05% +0,0400 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 212,90 08:01:03 Uhr | -0,49% -1,050 | 283,55 | 200,45 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 239,45 08:01:14 Uhr | +0,67% +1,600 | 273,00 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 261,85 13.01.2026 | +1,22% +3,150 | 258,80 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,47 08:01:13 Uhr | -0,23% -0,1300 | 60,55 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 117,30 08:01:14 Uhr | +0,56% +0,6500 | 130,10 | 98,94 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,401 08:01:14 Uhr | +0,29% +0,0070 | 3,573 | 2,302 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 101,85 13.01.2026 | -1,16% -1,200 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,29 13.01.2026 | +0,12% +0,0300 | 30,62 | 23,69 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse