EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.269,97
-0,23% -14,30
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.269,97
- Änderung -0,23 %
- Stand 10.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.266,83
- Vortag 6.284,27
- Tageshoch 6.287,71
- Tagestief 6.242,35
- 52W Hoch 6.431,42 (06.07.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 181,75 10.07.2026 | +1,54% +2,750 | 210,20 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 851,50 10.07.2026 | +1,98% +16,50 | 1.587,20 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,90 10.07.2026 | +0,56% +0,2000 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,62 10.07.2026 | +0,27% +0,4600 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,94 10.07.2026 | -0,33% -0,6400 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 422,60 10.07.2026 | +0,12% +0,5000 | 425,20 | 334,40 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,96 10.07.2026 | +2,06% +1,030 | 72,70 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,60 10.07.2026 | +0,46% +0,3200 | 74,70 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.568,20 10.07.2026 | -1,90% -30,40 | 1.731,20 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,20 10.07.2026 | 0% 0 | 44,41 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,13 10.07.2026 | +0,48% +0,0580 | 12,52 | 7,076 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,22 10.07.2026 | -0,57% -0,2700 | 55,01 | 41,60 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,50 10.07.2026 | -0,20% -0,1000 | 53,56 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,98 10.07.2026 | -0,79% -0,4600 | 97,28 | 57,14 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 100,36 10.07.2026 | +0,90% +0,9000 | 103,12 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 92,68 10.07.2026 | +2,64% +2,380 | 112,10 | 78,52 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 72,26 10.07.2026 | 0% 0 | 79,70 | 60,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 249,00 10.07.2026 | -0,95% -2,400 | 268,50 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,20 10.07.2026 | -0,32% -0,1800 | 56,76 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,03 10.07.2026 | +2,56% +0,6500 | 34,30 | 23,56 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 10,10 10.07.2026 | +0,52% +0,0520 | 10,30 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,83 10.07.2026 | -1,18% -0,3200 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 20,74 10.07.2026 | -1,10% -0,2300 | 24,87 | 14,10 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 171,25 10.07.2026 | +0,12% +0,2000 | 321,90 | 163,75 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 98,50 10.07.2026 | +3,14% +3,000 | 271,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,92 10.07.2026 | -0,29% -0,0600 | 21,98 | 15,19 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,94 10.07.2026 | -0,87% -0,4800 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 71,89 10.07.2026 | -2,16% -1,590 | 89,59 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,42 10.07.2026 | -0,02% -0,0050 | 28,70 | 19,17 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,243 10.07.2026 | +1,00% +0,0620 | 6,252 | 4,833 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 248,80 10.07.2026 | +1,55% +3,800 | 344,70 | 192,16 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,04 10.07.2026 | -2,78% -1,400 | 64,00 | 48,45 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,06 10.07.2026 | +0,38% +0,0900 | 27,59 | 20,53 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 379,20 10.07.2026 | -0,03% -0,1000 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 488,45 10.07.2026 | -0,81% -4,000 | 654,40 | 444,05 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,81 10.07.2026 | -0,21% -0,0900 | 62,19 | 42,68 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 503,80 10.07.2026 | +0,36% +1,800 | 609,40 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 63,96 10.07.2026 | +0,72% +0,4600 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,71 10.07.2026 | +0,16% +0,0650 | 62,78 | 36,55 |
| SAFRAN FR0000073272 | 335,50 10.07.2026 | -1,35% -4,600 | 359,60 | 265,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,06 10.07.2026 | -0,48% -0,3700 | 90,46 | 71,65 |
| SAP SE DE0007164600 | 137,92 10.07.2026 | +0,33% +0,4600 | 266,50 | 130,96 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 268,40 10.07.2026 | -0,52% -1,400 | 292,45 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 273,45 10.07.2026 | 0% 0 | 284,55 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 68,25 10.07.2026 | -0,68% -0,4700 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 118,75 10.07.2026 | -0,17% -0,2000 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,939 10.07.2026 | -0,26% -0,0050 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 70,80 10.07.2026 | -1,20% -0,8600 | 109,00 | 69,36 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,58 10.07.2026 | +0,79% +0,1700 | 29,16 | 19,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse