EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.230,55
-1,28% -80,77
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.230,55
- Änderung -1,28 %
- Stand 23.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.274,79
- Vortag 6.311,32
- Tageshoch 6.274,79
- Tagestief 6.209,12
- 52W Hoch 6.337,22 (19.06.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 175,90 19:03:00 Uhr | +0,37% +0,6500 | 213,70 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 842,00 17:25:12 Uhr | +1,21% +10,10 | 1.605,80 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,22 17:25:12 Uhr | +0,97% +0,3400 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,22 17:25:26 Uhr | +1,63% +2,720 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,00 17:35:33 Uhr | +0,87% +1,680 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 403,80 20:46:57 Uhr | -0,49% -2,000 | 406,60 | 334,40 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 52,12 17:25:09 Uhr | -0,61% -0,3200 | 72,70 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 74,12 17:25:12 Uhr | +2,57% +1,860 | 72,36 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.527,00 20:41:44 Uhr | -1,31% -20,20 | 1.698,00 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,79 17:25:26 Uhr | +0,12% +0,0500 | 43,61 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,86 17:25:12 Uhr | -0,87% -0,1040 | 12,03 | 6,869 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,02 15:12:56 Uhr | +1,13% +0,5500 | 55,01 | 41,11 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,90 20:15:19 Uhr | +5,53% +2,090 | 49,76 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 61,06 20:31:37 Uhr | -0,26% -0,1600 | 97,28 | 58,86 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 101,50 17:25:26 Uhr | +0,02% +0,0200 | 102,04 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 99,38 17:25:04 Uhr | +2,41% +2,340 | 112,10 | 75,62 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,64 17:25:26 Uhr | +2,74% +1,860 | 79,70 | 60,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 245,40 17:19:27 Uhr | -0,93% -2,300 | 278,70 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 51,14 18:11:45 Uhr | +0,20% +0,1000 | 53,12 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,43 18:53:29 Uhr | +0,46% +0,1200 | 34,30 | 25,81 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,841 17:25:12 Uhr | -0,53% -0,0520 | 10,25 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,51 20:13:33 Uhr | -1,78% -0,4800 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 20,77 17:25:12 Uhr | -3,33% -0,7150 | 24,87 | 13,69 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 168,70 17:25:26 Uhr | -0,18% -0,3000 | 321,90 | 166,35 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 86,00 17:25:04 Uhr | -1,71% -1,500 | 271,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,16 17:25:12 Uhr | -0,33% -0,0700 | 21,23 | 15,19 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,64 17:25:12 Uhr | +1,16% +0,6400 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 79,34 17:42:10 Uhr | -2,41% -1,960 | 89,59 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 27,42 17:25:12 Uhr | -1,67% -0,4650 | 28,12 | 18,24 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,090 17:25:12 Uhr | -1,46% -0,0900 | 6,239 | 4,805 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 265,30 17:25:26 Uhr | +0,70% +1,850 | 344,70 | 174,40 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,32 08:11:14 Uhr | +0,71% +0,3500 | 64,00 | 48,45 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,63 17:25:03 Uhr | +0,94% +0,2200 | 27,59 | 19,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 387,30 17:25:26 Uhr | +2,76% +10,40 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 493,00 17:25:26 Uhr | +1,87% +9,050 | 654,40 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 44,40 19:26:09 Uhr | -1,67% -0,7550 | 62,19 | 43,98 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 479,70 18:57:30 Uhr | +1,03% +4,900 | 609,40 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 66,12 17:25:26 Uhr | +2,29% +1,480 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,36 17:25:12 Uhr | +3,44% +1,275 | 62,78 | 36,55 |
| SAFRAN FR0000073272 | 337,20 17:25:26 Uhr | +1,20% +4,000 | 347,90 | 263,70 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,07 21:05:29 Uhr | +0,67% +0,4900 | 90,46 | 71,65 |
| SAP SE DE0007164600 | 134,66 17:37:54 Uhr | +0,16% +0,2200 | 268,35 | 131,04 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 281,00 17:25:12 Uhr | -0,18% -0,5000 | 292,45 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,70 11:54:44 Uhr | -0,99% -2,700 | 280,00 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 69,44 17:25:26 Uhr | -1,85% -1,310 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,80 17:25:26 Uhr | -0,92% -1,200 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,148 17:25:26 Uhr | -1,11% -0,0240 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 76,28 18:57:08 Uhr | -2,28% -1,780 | 109,00 | 77,88 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,69 20:13:15 Uhr | +2,48% +0,5000 | 30,62 | 19,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse