EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.103,33
+0,82% +49,76
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.103,33
- Änderung +0,82 %
- Stand 04.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.058,16
- Vortag 6.053,57
- Tageshoch 6.103,33
- Tagestief 6.052,17
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 161,00 04.06.2026 | -0,09% -0,1500 | 214,10 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 896,20 04.06.2026 | +5,24% +44,60 | 1.749,80 | 838,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,17 04.06.2026 | -0,31% -0,1100 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 181,04 04.06.2026 | +0,56% +1,0000 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 176,28 04.06.2026 | +4,27% +7,220 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 371,60 04.06.2026 | +0,70% +2,600 | 396,40 | 332,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 53,74 04.06.2026 | +1,90% +1,0000 | 75,14 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,52 04.06.2026 | -1,60% -1,100 | 72,36 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.495,20 04.06.2026 | -0,11% -1,600 | 1.496,80 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,24 04.06.2026 | +0,38% +0,1500 | 43,61 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,69 04.06.2026 | +1,02% +0,1080 | 11,22 | 6,789 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,96 04.06.2026 | +0,45% +0,2300 | 55,01 | 41,00 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 35,63 04.06.2026 | +2,95% +1,020 | 49,76 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 70,58 04.06.2026 | -1,29% -0,9200 | 97,28 | 71,14 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 94,85 04.06.2026 | +1,80% +1,680 | 96,45 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 91,56 04.06.2026 | +0,53% +0,4800 | 112,10 | 75,62 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 63,82 04.06.2026 | -0,47% -0,3000 | 79,70 | 60,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 246,50 04.06.2026 | +2,58% +6,200 | 286,00 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,30 04.06.2026 | -0,65% -0,3400 | 53,10 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,92 04.06.2026 | -0,64% -0,1800 | 34,30 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,527 04.06.2026 | +0,14% +0,0130 | 10,25 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,54 04.06.2026 | -1,56% -0,4200 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,32 04.06.2026 | -1,00% -0,2350 | 24,87 | 13,16 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 175,95 04.06.2026 | +3,38% +5,750 | 321,90 | 166,35 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 88,50 04.06.2026 | +2,91% +2,500 | 271,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,51 04.06.2026 | +0,33% +0,0650 | 20,62 | 15,19 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,70 04.06.2026 | -0,07% -0,0400 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 84,86 04.06.2026 | -3,14% -2,750 | 89,59 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,27 04.06.2026 | -0,15% -0,0400 | 27,14 | 17,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,671 04.06.2026 | +0,18% +0,0100 | 6,129 | 4,757 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 247,00 04.06.2026 | +0,98% +2,400 | 344,70 | 171,56 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 50,26 04.06.2026 | -0,71% -0,3600 | 64,00 | 49,58 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,32 04.06.2026 | +1,96% +0,4300 | 27,59 | 19,20 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 369,40 04.06.2026 | -0,31% -1,150 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 471,30 04.06.2026 | +1,87% +8,650 | 654,40 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,28 04.06.2026 | -1,76% -0,8850 | 62,19 | 47,81 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 440,70 04.06.2026 | +0,18% +0,8000 | 609,40 | 439,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 61,24 04.06.2026 | +0,49% +0,3000 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,87 04.06.2026 | -1,98% -0,8050 | 62,78 | 38,19 |
| SAFRAN FR0000073272 | 298,70 04.06.2026 | +1,56% +4,600 | 347,90 | 251,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,27 04.06.2026 | +3,84% +2,820 | 90,46 | 72,70 |
| SAP SE DE0007164600 | 162,22 04.06.2026 | +3,84% +6,000 | 272,65 | 135,50 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 280,90 04.06.2026 | -0,62% -1,750 | 287,50 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,80 04.06.2026 | -0,89% -2,450 | 280,00 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,15 04.06.2026 | -0,78% -0,6100 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 123,25 04.06.2026 | +0,53% +0,6500 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,218 04.06.2026 | -4,15% -0,0960 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,64 04.06.2026 | +0,49% +0,4400 | 109,00 | 83,72 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,68 04.06.2026 | +1,92% +0,3900 | 30,62 | 20,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse