EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.692,86
-0,70% -39,85
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.692,86
- Änderung -0,70 %
- Stand 02.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.672,13
- Vortag 5.732,71
- Tageshoch 5.712,89
- Tagestief 5.589,21
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 135,10 08:05:51 Uhr | +0,15% +0,2000 | 225,70 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 840,90 08:01:01 Uhr | +0,21% +1,800 | 1.749,80 | 838,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,73 08:01:01 Uhr | +0,41% +0,1700 | 42,73 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 180,24 08:01:13 Uhr | -0,09% -0,1600 | 186,38 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 165,92 08:04:37 Uhr | +0,45% +0,7400 | 221,05 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 368,10 08:00:29 Uhr | +0,14% +0,5000 | 395,70 | 295,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 49,21 08:01:13 Uhr | -0,16% -0,0800 | 75,14 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 61,70 08:01:11 Uhr | +0,36% +0,2200 | 68,62 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.125,00 08:01:01 Uhr | -1,82% -20,80 | 1.323,00 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,60 08:01:13 Uhr | +0,52% +0,2100 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,666 08:01:13 Uhr | -0,96% -0,0940 | 11,22 | 5,062 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,56 08:04:03 Uhr | -0,35% -0,1800 | 53,00 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,41 08:00:36 Uhr | -0,29% -0,1150 | 49,76 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,56 08:02:07 Uhr | +1,12% +0,8800 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 83,38 08:01:14 Uhr | +0,69% +0,5700 | 96,45 | 61,45 |
| CRH PLC IE0001827041 | 91,76 08:01:03 Uhr | +0,35% +0,3200 | 112,10 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,92 08:01:13 Uhr | -0,55% -0,3800 | 79,70 | 65,48 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 254,50 08:09:36 Uhr | -0,90% -2,300 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,82 02.04.2026 | -1,84% -0,8600 | 51,54 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,73 08:01:08 Uhr | -0,07% -0,0200 | 34,38 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,761 08:01:03 Uhr | +0,75% +0,0730 | 10,25 | 6,799 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 29,14 08:01:14 Uhr | +0,80% +0,2300 | 29,75 | 17,10 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,73 08:05:04 Uhr | +0,53% +0,1300 | 24,86 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 191,30 08:01:13 Uhr | +0,68% +1,300 | 321,90 | 190,00 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 88,00 08:01:03 Uhr | -1,12% -1,0000 | 271,20 | 84,92 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,38 08:01:13 Uhr | +0,25% +0,0500 | 20,33 | 14,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 50,54 08:01:13 Uhr | +0,36% +0,1800 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 38,88 02.04.2026 | -1,14% -0,4500 | 48,01 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,06 08:01:01 Uhr | +0,88% +0,2000 | 26,28 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,330 08:01:03 Uhr | +0,64% +0,0340 | 6,129 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 264,90 08:01:13 Uhr | -0,32% -0,8500 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 54,94 08:01:13 Uhr | +2,12% +1,140 | 64,00 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,24 08:01:01 Uhr | -1,15% -0,2700 | 27,59 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 355,25 08:01:13 Uhr | -0,39% -1,400 | 406,55 | 330,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 471,65 08:01:13 Uhr | -0,45% -2,150 | 654,40 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,12 08:02:56 Uhr | +0,32% +0,1700 | 62,19 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 548,80 08:03:12 Uhr | +1,55% +8,400 | 612,40 | 501,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 62,62 08:01:13 Uhr | -0,41% -0,2600 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,59 08:01:01 Uhr | +1,79% +0,7150 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 287,00 08:01:13 Uhr | +0,03% +0,1000 | 347,90 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,50 08:02:44 Uhr | +0,04% +0,0300 | 98,71 | 75,34 |
| SAP SE DE0007164600 | 149,22 08:04:17 Uhr | +0,28% +0,4200 | 272,65 | 142,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 233,90 08:01:13 Uhr | -0,34% -0,8000 | 277,45 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 213,05 08:02:47 Uhr | -0,40% -0,8500 | 275,10 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 79,20 08:01:13 Uhr | +0,51% +0,4000 | 80,87 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 131,85 08:01:14 Uhr | +0,42% +0,5500 | 143,05 | 102,05 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,835 08:01:14 Uhr | +0,08% +0,0015 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,64 08:04:42 Uhr | +0,14% +0,1200 | 109,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,41 02.04.2026 | +0,09% +0,0200 | 30,62 | 20,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse