EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.210,17
-1,69% -106,82
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.210,17
- Änderung -1,69 %
- Stand 23.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.308,76
- Vortag 6.316,99
- Tageshoch 6.308,76
- Tagestief 6.197,12
- 52W Hoch 6.431,42 (06.07.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 172,25 23.07.2026 | -3,82% -6,850 | 203,00 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 797,60 23.07.2026 | -3,04% -25,00 | 1.587,20 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,58 23.07.2026 | -5,96% -2,130 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,92 23.07.2026 | -0,98% -1,740 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 204,40 23.07.2026 | -1,75% -3,650 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 424,00 23.07.2026 | -0,54% -2,300 | 430,10 | 334,40 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 48,12 23.07.2026 | -1,43% -0,7000 | 72,70 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,74 23.07.2026 | -2,54% -1,840 | 74,70 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.577,60 23.07.2026 | -0,50% -8,000 | 1.731,20 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,96 23.07.2026 | +0,02% +0,0100 | 45,32 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,59 23.07.2026 | -4,04% -0,4880 | 12,52 | 7,236 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,88 23.07.2026 | -0,21% -0,1050 | 55,01 | 41,60 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 46,26 23.07.2026 | -1,45% -0,6800 | 53,56 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,08 23.07.2026 | -1,28% -0,7400 | 97,28 | 56,82 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 103,78 23.07.2026 | -2,65% -2,820 | 106,60 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 86,14 23.07.2026 | -1,62% -1,420 | 112,10 | 81,60 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,30 23.07.2026 | -2,71% -1,900 | 79,70 | 60,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 251,70 23.07.2026 | -1,29% -3,300 | 268,50 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,16 23.07.2026 | -1,61% -0,9200 | 57,68 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,95 23.07.2026 | -4,88% -1,330 | 34,30 | 23,56 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,798 23.07.2026 | -2,08% -0,2080 | 10,30 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,65 23.07.2026 | +0,25% +0,0700 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,00 23.07.2026 | +3,21% +0,7150 | 24,87 | 14,36 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 160,95 23.07.2026 | -2,84% -4,700 | 321,90 | 163,75 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 86,50 23.07.2026 | -0,57% -0,5000 | 271,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,98 23.07.2026 | -1,18% -0,2500 | 21,98 | 15,21 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,68 23.07.2026 | -1,47% -0,8000 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 65,29 23.07.2026 | -5,62% -3,890 | 89,59 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,52 23.07.2026 | -2,41% -0,7050 | 29,26 | 19,49 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,291 23.07.2026 | -2,31% -0,1490 | 6,440 | 4,848 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 237,90 23.07.2026 | -4,99% -12,50 | 344,70 | 209,25 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 47,65 23.07.2026 | +0,74% +0,3500 | 64,00 | 47,30 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,86 23.07.2026 | -1,76% -0,4100 | 27,59 | 21,58 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 368,10 23.07.2026 | -3,31% -12,60 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 453,30 23.07.2026 | -4,71% -22,40 | 654,40 | 444,05 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 44,14 23.07.2026 | -1,42% -0,6350 | 62,19 | 42,68 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 505,60 23.07.2026 | +0,28% +1,400 | 609,40 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 61,98 23.07.2026 | -1,96% -1,240 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 36,41 23.07.2026 | -1,46% -0,5400 | 62,78 | 36,55 |
| SAFRAN FR0000073272 | 321,60 23.07.2026 | -1,65% -5,400 | 359,60 | 265,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,03 23.07.2026 | -1,41% -1,090 | 90,46 | 71,65 |
| SAP SE DE0007164600 | 129,00 23.07.2026 | -0,94% -1,220 | 257,90 | 130,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 264,05 23.07.2026 | -1,88% -5,050 | 292,45 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 268,65 23.07.2026 | -0,98% -2,650 | 284,55 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,52 23.07.2026 | +3,41% +2,520 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 117,45 23.07.2026 | -1,47% -1,750 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,860 23.07.2026 | -1,69% -0,0320 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 73,46 23.07.2026 | +0,05% +0,0400 | 109,00 | 69,36 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,33 23.07.2026 | -3,19% -0,6700 | 29,16 | 19,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse