EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.064,15
-1,18% -72,51
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.064,15
- Änderung -1,18 %
- Stand 26.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.130,16
- Vortag 6.136,66
- Tageshoch 6.130,16
- Tagestief 6.064,15
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 157,15 26.05.2026 | -0,79% -1,250 | 225,70 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 964,20 26.05.2026 | -2,82% -28,00 | 1.749,80 | 838,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,30 26.05.2026 | -0,93% -0,3400 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 181,90 26.05.2026 | -0,88% -1,620 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 172,78 26.05.2026 | -0,97% -1,700 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 389,00 26.05.2026 | -0,10% -0,4000 | 396,40 | 332,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 52,48 26.05.2026 | -0,94% -0,5000 | 75,14 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,80 26.05.2026 | -1,91% -1,380 | 72,26 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.392,40 26.05.2026 | -2,21% -31,40 | 1.426,80 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,39 26.05.2026 | -0,25% -0,1000 | 43,61 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,72 26.05.2026 | -0,85% -0,0920 | 11,22 | 6,789 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,35 26.05.2026 | +0,57% +0,2900 | 55,01 | 41,00 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,83 26.05.2026 | -2,47% -0,9600 | 49,76 | 24,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,90 26.05.2026 | +0,29% +0,2200 | 97,28 | 71,40 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,92 26.05.2026 | -0,84% -0,7800 | 96,45 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 86,86 26.05.2026 | +1,31% +1,120 | 112,10 | 75,62 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,20 26.05.2026 | -0,94% -0,5800 | 79,70 | 61,18 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 253,80 26.05.2026 | -0,94% -2,400 | 290,70 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,85 26.05.2026 | -0,50% -0,2500 | 51,54 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,11 26.05.2026 | -0,95% -0,2800 | 34,38 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,817 26.05.2026 | +0,11% +0,0110 | 10,25 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,48 26.05.2026 | +0,62% +0,1700 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,19 26.05.2026 | +1,11% +0,2550 | 24,87 | 12,91 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 172,25 26.05.2026 | -1,71% -3,000 | 321,90 | 166,35 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 81,50 26.05.2026 | -1,81% -1,500 | 271,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,92 26.05.2026 | +0,76% +0,1500 | 20,62 | 15,19 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 51,38 26.05.2026 | -0,62% -0,3200 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 76,90 26.05.2026 | +0,39% +0,3000 | 76,60 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,82 26.05.2026 | -0,63% -0,1700 | 27,14 | 17,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,707 26.05.2026 | -0,59% -0,0340 | 6,129 | 4,757 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 240,80 26.05.2026 | -2,71% -6,700 | 344,70 | 170,60 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 50,64 26.05.2026 | -0,55% -0,2800 | 64,00 | 49,58 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,24 26.05.2026 | -2,27% -0,5400 | 27,59 | 19,20 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 368,10 26.05.2026 | -0,10% -0,3500 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 469,75 26.05.2026 | -2,02% -9,700 | 654,40 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,73 26.05.2026 | +0,36% +0,1800 | 62,19 | 47,81 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 472,60 26.05.2026 | -0,69% -3,300 | 609,40 | 462,70 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,22 26.05.2026 | -1,41% -0,9200 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,43 26.05.2026 | -2,47% -1,0000 | 62,78 | 38,19 |
| SAFRAN FR0000073272 | 294,00 26.05.2026 | -2,46% -7,400 | 347,90 | 251,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,51 26.05.2026 | -1,33% -1,030 | 93,03 | 72,70 |
| SAP SE DE0007164600 | 151,00 26.05.2026 | -2,15% -3,320 | 272,65 | 135,50 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 273,20 26.05.2026 | -1,64% -4,550 | 287,50 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 272,50 26.05.2026 | -0,93% -2,550 | 275,85 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,10 26.05.2026 | +0,70% +0,5400 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,10 26.05.2026 | -1,23% -1,550 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,308 26.05.2026 | -0,94% -0,0220 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,38 26.05.2026 | -0,75% -0,6800 | 109,00 | 83,72 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,55 26.05.2026 | +0,33% +0,0700 | 30,62 | 20,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse