EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.265,58
-0,23% -14,61
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.265,58
- Änderung -0,23 %
- Stand 15.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.270,77
- Vortag 6.280,19
- Tageshoch 6.296,04
- Tagestief 6.255,60
- 52W Hoch 6.431,42 (06.07.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 181,85 18:43:09 Uhr | +1,45% +2,600 | 209,90 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 853,60 17:25:12 Uhr | -1,77% -15,40 | 1.587,20 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,87 17:25:12 Uhr | -0,14% -0,0500 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 176,42 17:25:27 Uhr | +0,56% +0,9800 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,62 13:47:16 Uhr | -0,63% -1,240 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 418,20 19:17:18 Uhr | +0,63% +2,600 | 425,20 | 334,40 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,46 17:25:09 Uhr | +0,92% +0,4600 | 72,70 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,76 17:46:39 Uhr | +1,46% +1,020 | 74,70 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.590,20 17:25:12 Uhr | +1,62% +25,40 | 1.731,20 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,34 17:25:27 Uhr | +1,07% +0,4700 | 44,41 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,93 17:25:12 Uhr | -0,08% -0,0100 | 12,52 | 7,197 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,25 17:44:17 Uhr | +1,72% +0,8150 | 55,01 | 41,60 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 47,56 12:26:57 Uhr | -0,65% -0,3100 | 53,56 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,44 16:47:49 Uhr | +1,04% +0,6000 | 97,28 | 56,82 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 102,60 17:25:27 Uhr | +0,02% +0,0200 | 103,12 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 92,12 17:25:05 Uhr | +0,11% +0,1000 | 112,10 | 79,52 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 72,76 17:25:27 Uhr | +1,06% +0,7600 | 79,70 | 60,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 257,10 15:05:15 Uhr | -0,16% -0,4000 | 268,50 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,88 13:54:50 Uhr | -1,39% -0,8000 | 57,68 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,73 17:56:17 Uhr | +0,87% +0,2300 | 34,30 | 23,56 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,990 17:25:12 Uhr | -1,50% -0,1520 | 10,30 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,59 17:25:09 Uhr | -1,88% -0,5100 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 21,16 17:25:12 Uhr | -0,66% -0,1400 | 24,87 | 14,10 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 169,45 17:25:27 Uhr | +0,18% +0,3000 | 321,90 | 163,75 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 95,00 17:25:05 Uhr | -3,55% -3,500 | 271,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,94 17:25:12 Uhr | -0,76% -0,1600 | 21,98 | 15,19 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,82 17:25:12 Uhr | -0,44% -0,2400 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,22 18:47:36 Uhr | -4,66% -3,140 | 89,59 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,73 17:25:12 Uhr | -0,76% -0,2200 | 28,95 | 19,49 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,358 17:25:12 Uhr | +0,43% +0,0270 | 6,331 | 4,848 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 253,75 17:25:27 Uhr | +0,46% +1,150 | 344,70 | 192,16 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 48,61 08:08:27 Uhr | -1,26% -0,6200 | 64,00 | 48,45 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,76 17:25:03 Uhr | +0,34% +0,0800 | 27,59 | 20,92 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 379,45 17:25:27 Uhr | +0,38% +1,450 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 501,00 17:25:27 Uhr | +1,77% +8,700 | 654,40 | 444,05 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,68 17:43:31 Uhr | -0,92% -0,4250 | 62,19 | 42,68 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 511,00 18:10:07 Uhr | +0,67% +3,400 | 609,40 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,64 17:25:27 Uhr | +1,99% +1,280 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,46 17:25:12 Uhr | -2,48% -1,030 | 62,78 | 36,55 |
| SAFRAN FR0000073272 | 327,80 17:25:27 Uhr | -0,55% -1,800 | 359,60 | 265,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,71 17:25:27 Uhr | +0,88% +0,6700 | 90,46 | 71,65 |
| SAP SE DE0007164600 | 136,50 17:33:34 Uhr | -0,38% -0,5200 | 266,50 | 130,96 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 264,15 17:25:12 Uhr | -2,13% -5,750 | 292,45 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,05 17:15:43 Uhr | -0,43% -1,150 | 284,55 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 69,43 17:25:27 Uhr | -1,71% -1,210 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,45 17:25:27 Uhr | -0,38% -0,4500 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,913 17:25:27 Uhr | -0,78% -0,0150 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 73,90 11:29:44 Uhr | -0,08% -0,0600 | 109,00 | 69,36 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,00 19:06:04 Uhr | +0,53% +0,1100 | 29,16 | 19,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse