EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.681,67
-0,63% -36,16
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.681,67
- Änderung -0,63 %
- Stand 17.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.735,21
- Vortag 5.717,83
- Tageshoch 5.745,87
- Tagestief 5.678,53
- 52W Hoch 5.818,07 (13.11.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 165,50 08:00:06 Uhr | +0,30% +0,5000 | 262,70 | 149,95 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.327,20 08:01:00 Uhr | -0,17% -2,200 | 1.848,60 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,67 08:01:00 Uhr | -0,03% -0,0100 | 37,95 | 31,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 159,90 08:01:14 Uhr | +0,41% +0,6600 | 186,38 | 153,72 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,86 08:00:23 Uhr | -0,05% -0,1000 | 214,75 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 385,70 17.12.2025 | +0,73% +2,800 | 385,80 | 291,30 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 61,96 08:01:14 Uhr | +0,36% +0,2200 | 75,36 | 59,24 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 55,72 08:01:11 Uhr | +0,43% +0,2400 | 62,84 | 45,11 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 874,50 08:01:00 Uhr | +0,24% +2,100 | 976,00 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,97 08:01:14 Uhr | +0,05% +0,0200 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,971 08:01:14 Uhr | +1,02% +0,1010 | 9,863 | 4,316 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,11 17.12.2025 | -0,97% -0,4300 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 35,30 17.12.2025 | +1,25% +0,4350 | 37,04 | 18,69 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 93,70 17.12.2025 | -0,38% -0,3600 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 79,94 17.12.2025 | +1,37% +1,080 | 84,38 | 57,33 |
| CRH PLC IE0001827041 | 104,30 08:01:02 Uhr | -0,90% -0,9500 | 108,60 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 77,42 08:01:14 Uhr | -0,10% -0,0800 | 79,70 | 61,90 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 216,60 17.12.2025 | -0,41% -0,9000 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,23 17.12.2025 | -1,62% -0,7600 | 47,46 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,12 17.12.2025 | +1,65% +0,4400 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,618 08:01:02 Uhr | -0,09% -0,0080 | 9,071 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,60 08:01:11 Uhr | -0,87% -0,1900 | 22,05 | 14,68 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 15,71 08:01:02 Uhr | +0,22% +0,0340 | 16,58 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 274,50 08:01:14 Uhr | +0,26% +0,7000 | 321,90 | 229,60 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 183,25 08:01:02 Uhr | -2,47% -4,650 | 283,60 | 162,20 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,95 08:01:14 Uhr | -0,03% -0,0050 | 18,33 | 12,82 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,10 08:01:14 Uhr | +0,95% +0,5200 | 55,86 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 35,01 17.12.2025 | -1,19% -0,4200 | 39,32 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,13 08:01:00 Uhr | -1,53% -0,3600 | 23,62 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,833 08:01:02 Uhr | -0,03% -0,0020 | 5,982 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 311,60 08:01:14 Uhr | -0,38% -1,200 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 59,18 08:01:14 Uhr | -0,14% -0,0800 | 60,10 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,29 08:01:00 Uhr | -0,49% -0,1100 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 374,65 08:01:14 Uhr | -0,12% -0,4500 | 406,55 | 326,25 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 631,50 08:01:14 Uhr | +0,75% +4,700 | 758,00 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,93 17.12.2025 | -0,60% -0,3600 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 552,00 17.12.2025 | -1,15% -6,400 | 612,40 | 478,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 77,02 08:01:14 Uhr | +0,57% +0,4400 | 111,95 | 73,20 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 50,98 08:01:00 Uhr | -1,34% -0,6900 | 62,78 | 33,10 |
| SAFRAN FR0000073272 | 293,40 08:01:14 Uhr | -0,34% -1,0000 | 314,80 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,41 08:01:14 Uhr | +0,80% +0,6500 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 206,75 17.12.2025 | +0,36% +0,7500 | 283,55 | 201,40 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 232,05 08:01:14 Uhr | +0,39% +0,9000 | 273,00 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 233,80 17.12.2025 | -2,28% -5,450 | 252,50 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,64 08:01:14 Uhr | +0,87% +0,4800 | 60,55 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,75 08:01:14 Uhr | 0% 0 | 130,10 | 97,64 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,346 08:01:14 Uhr | +0,21% +0,0050 | 3,573 | 2,302 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 104,35 17.12.2025 | -1,83% -1,950 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,09 17.12.2025 | +0,92% +0,2200 | 30,62 | 23,69 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse