EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.265,71
+1,97% +121,15
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.265,71
- Änderung +1,97 %
- Stand 04.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.147,10
- Vortag 6.144,56
- Tageshoch 6.291,15
- Tagestief 6.147,10
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 175,45 04.11.2026 | +5,28% +8,800 | 188,10 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 856,80 04.11.2026 | +3,78% +31,20 | 1.472,20 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,45 04.11.2026 | +6,99% +2,250 | 42,80 | 30,46 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 188,12 04.11.2026 | +3,02% +5,520 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 193,88 04.11.2026 | +0,37% +0,7200 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 457,60 04.11.2026 | +3,91% +17,20 | 453,90 | 337,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 59,76 04.11.2026 | +2,19% +1,280 | 68,02 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 75,20 04.11.2026 | +2,99% +2,180 | 75,78 | 51,52 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.330,60 04.11.2026 | -4,12% -57,20 | 1.731,20 | 832,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 45,20 04.11.2026 | +4,95% +2,130 | 45,66 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,72 04.11.2026 | +4,79% +0,4900 | 13,01 | 8,717 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,19 04.11.2026 | +1,04% +0,5600 | 55,01 | 41,70 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 54,00 04.11.2026 | +4,01% +2,080 | 53,56 | 25,79 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,26 04.11.2026 | +0,38% +0,2200 | 97,28 | 52,24 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,95 04.11.2026 | +4,66% +4,090 | 112,98 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 86,84 04.11.2026 | +2,24% +1,900 | 112,10 | 70,46 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,90 04.11.2026 | +2,44% +1,620 | 79,70 | 57,56 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 315,40 04.11.2026 | +0,19% +0,6000 | 320,50 | 200,70 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,72 04.11.2026 | +3,69% +0,9500 | 34,30 | 23,56 |
| DHL AG DE0005552004 | 60,54 04.11.2026 | +2,19% +1,300 | 59,24 | 38,93 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,663 04.11.2026 | +3,64% +0,3390 | 10,30 | 8,575 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,18 04.11.2026 | +3,42% +0,8000 | 29,75 | 20,79 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 25,53 04.11.2026 | -1,77% -0,4600 | 27,70 | 15,58 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 189,85 04.11.2026 | +2,87% +5,300 | 321,90 | 138,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 75,50 04.11.2026 | -0,66% -0,5000 | 201,40 | 65,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 22,70 04.11.2026 | +2,71% +0,6000 | 22,43 | 17,55 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 59,04 04.11.2026 | +4,90% +2,760 | 59,12 | 46,40 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,04 04.11.2026 | +1,19% +0,6100 | 89,59 | 31,49 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,11 04.11.2026 | +4,54% +1,265 | 32,30 | 20,97 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,312 04.11.2026 | +5,11% +0,3070 | 6,949 | 4,848 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 191,88 04.11.2026 | +6,16% +11,14 | 320,00 | 174,14 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 56,02 04.11.2026 | -0,21% -0,1200 | 64,00 | 47,04 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 27,33 04.11.2026 | +5,89% +1,520 | 27,59 | 21,14 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 446,80 04.11.2026 | +3,25% +14,05 | 437,15 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 418,70 04.11.2026 | +4,19% +16,85 | 654,40 | 370,95 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 42,01 04.11.2026 | +3,50% +1,420 | 62,19 | 38,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 583,60 04.11.2026 | +2,53% +14,40 | 571,80 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 70,34 04.11.2026 | +3,26% +2,220 | 87,20 | 58,00 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 37,10 04.11.2026 | +4,97% +1,755 | 62,06 | 33,43 |
| SAFRAN FR0000073272 | 292,10 04.11.2026 | +2,06% +5,900 | 363,60 | 265,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,90 04.11.2026 | +3,41% +2,770 | 90,46 | 69,96 |
| SAP SE DE0007164600 | 214,40 04.11.2026 | +3,38% +7,000 | 227,95 | 127,68 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 231,20 04.11.2026 | -3,63% -8,700 | 312,75 | 220,80 |
| Siemens AG DE0007236101 | 277,30 04.11.2026 | +2,95% +7,950 | 291,50 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 81,67 04.11.2026 | -1,09% -0,9000 | 85,79 | 53,07 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 112,10 04.11.2026 | +2,84% +3,100 | 143,05 | 104,75 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,695 04.11.2026 | +4,24% +0,0690 | 3,026 | 1,402 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,80 04.11.2026 | -0,89% -0,6200 | 109,00 | 66,14 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,02 04.11.2026 | +4,29% +0,7000 | 28,70 | 15,41 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse