EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.523,86
+0,33% +21,30
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.523,86
- Änderung +0,33 %
- Stand 07.08.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.508,13
- Vortag 6.502,56
- Tageshoch 6.559,99
- Tagestief 6.508,13
- 52W Hoch 6.528,46 (06.08.26)
- 52W Tief 5.290,46 (02.09.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,65 08:15:59 Uhr | +0,12% +0,2000 | 198,00 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 933,00 08:10:52 Uhr | +0,37% +3,400 | 1.526,20 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,61 08:10:52 Uhr | +0,96% +0,3200 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,16 08:10:51 Uhr | +0,24% +0,4200 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 213,25 08:16:03 Uhr | -0,54% -1,150 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 435,10 08:17:09 Uhr | -0,16% -0,7000 | 443,20 | 337,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 57,50 08:10:52 Uhr | +0,35% +0,2000 | 72,66 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 72,16 08:10:52 Uhr | -1,18% -0,8600 | 75,70 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.516,00 08:17:09 Uhr | +1,45% +21,60 | 1.731,20 | 606,80 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 45,01 08:10:51 Uhr | -0,11% -0,0500 | 45,66 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,81 08:10:52 Uhr | -0,47% -0,0600 | 12,90 | 7,743 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,52 08:07:17 Uhr | +0,14% +0,0700 | 55,01 | 41,60 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,79 08:19:06 Uhr | -0,02% -0,0100 | 53,56 | 25,39 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 59,78 08:16:03 Uhr | -0,03% -0,0200 | 97,28 | 56,40 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 111,76 08:10:52 Uhr | -0,83% -0,9400 | 112,98 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 86,06 08:10:52 Uhr | +0,02% +0,0200 | 112,10 | 82,22 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,22 08:10:51 Uhr | +0,47% +0,3200 | 79,70 | 60,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 273,20 08:17:09 Uhr | -0,62% -1,700 | 274,90 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 55,08 08:04:48 Uhr | +0,25% +0,1400 | 58,32 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,96 08:08:46 Uhr | -0,17% -0,0500 | 34,30 | 23,56 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 10,04 08:10:52 Uhr | +0,22% +0,0220 | 10,30 | 7,725 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,55 08:10:52 Uhr | -0,56% -0,1500 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,13 08:10:52 Uhr | -0,37% -0,0850 | 24,87 | 14,56 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 173,20 08:10:52 Uhr | +0,41% +0,7000 | 321,90 | 160,95 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 81,00 08:10:52 Uhr | -1,82% -1,500 | 263,40 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,72 08:10:52 Uhr | +0,05% +0,0100 | 21,98 | 15,44 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 58,66 08:10:52 Uhr | -0,14% -0,0800 | 58,94 | 41,36 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 63,20 08:03:02 Uhr | +0,65% +0,4100 | 89,59 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,51 08:10:52 Uhr | +0,10% +0,0300 | 30,96 | 20,21 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,787 08:10:51 Uhr | -0,60% -0,0410 | 6,828 | 4,848 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 286,75 08:10:51 Uhr | -0,21% -0,6000 | 344,70 | 209,25 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 51,22 08:10:52 Uhr | +0,04% +0,0200 | 64,00 | 47,04 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,18 08:10:52 Uhr | 0% 0 | 27,59 | 21,26 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 387,05 08:10:51 Uhr | +0,03% +0,1000 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 481,05 08:10:51 Uhr | +0,31% +1,500 | 654,40 | 444,05 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 46,79 08:21:00 Uhr | -0,22% -0,1050 | 62,19 | 42,68 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 515,00 08:17:09 Uhr | 0% 0 | 591,00 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 70,74 08:10:51 Uhr | +0,60% +0,4200 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,18 08:10:52 Uhr | -0,87% -0,3700 | 62,78 | 36,34 |
| SAFRAN FR0000073272 | 357,50 08:10:52 Uhr | +0,28% +1,0000 | 361,40 | 265,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,49 08:10:52 Uhr | +0,21% +0,1600 | 90,46 | 71,65 |
| SAP SE DE0007164600 | 179,88 08:18:53 Uhr | +1,38% +2,440 | 253,85 | 127,68 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 305,15 08:10:52 Uhr | +0,21% +0,6500 | 304,50 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 280,50 08:22:53 Uhr | +0,16% +0,4500 | 289,80 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 74,11 08:10:51 Uhr | +0,01% +0,0100 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 126,15 08:10:52 Uhr | +0,40% +0,5000 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,740 08:10:51 Uhr | +1,34% +0,0230 | 3,261 | 1,611 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 75,92 08:16:03 Uhr | -0,89% -0,6800 | 109,00 | 69,36 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,10 08:12:39 Uhr | +0,57% +0,1200 | 29,16 | 19,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse