EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.283,61
+0,29% +18,03
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.283,61
- Änderung +0,29 %
- Stand 16.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.273,10
- Vortag 6.265,58
- Tageshoch 6.283,61
- Tagestief 6.208,26
- 52W Hoch 6.431,42 (06.07.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 180,90 08:16:06 Uhr | -0,52% -0,9500 | 209,90 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 848,50 08:11:01 Uhr | -0,60% -5,100 | 1.587,20 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,55 08:11:01 Uhr | -0,89% -0,3200 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,16 08:11:13 Uhr | -0,71% -1,260 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 193,88 08:16:09 Uhr | -0,38% -0,7400 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 417,30 08:00:47 Uhr | -0,22% -0,9000 | 425,20 | 334,40 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,14 08:11:13 Uhr | -0,63% -0,3200 | 72,70 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,58 08:11:11 Uhr | -0,25% -0,1800 | 74,70 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.520,00 08:11:01 Uhr | -3,14% -49,20 | 1.731,20 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,02 08:11:14 Uhr | -0,72% -0,3200 | 44,41 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,81 08:11:13 Uhr | -1,01% -0,1200 | 12,52 | 7,197 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,97 08:16:08 Uhr | -0,59% -0,2850 | 55,01 | 41,60 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 47,50 08:00:39 Uhr | -0,13% -0,0600 | 53,56 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,34 08:00:48 Uhr | -0,98% -0,5800 | 97,28 | 56,82 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 101,38 08:11:14 Uhr | -1,19% -1,220 | 103,12 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 91,12 08:11:03 Uhr | -1,09% -1,0000 | 112,10 | 79,52 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 72,24 08:11:14 Uhr | -0,71% -0,5200 | 79,70 | 60,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 258,70 08:16:01 Uhr | -0,77% -2,000 | 268,50 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,28 08:16:01 Uhr | -1,05% -0,6000 | 57,68 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,48 08:16:01 Uhr | -0,94% -0,2500 | 34,30 | 23,56 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,929 08:11:03 Uhr | -0,61% -0,0610 | 10,30 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,48 08:11:15 Uhr | -0,41% -0,1100 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 20,86 08:11:03 Uhr | -1,42% -0,3000 | 24,87 | 14,10 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 167,40 08:11:14 Uhr | -1,21% -2,050 | 321,90 | 163,75 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 95,00 16.07.2026 | -3,55% -3,500 | 271,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,90 08:11:13 Uhr | -0,19% -0,0400 | 21,98 | 15,19 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,78 08:11:13 Uhr | -0,07% -0,0400 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 62,20 08:01:21 Uhr | -2,54% -1,620 | 89,59 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,63 08:11:01 Uhr | -0,35% -0,1000 | 28,95 | 19,49 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,305 08:11:03 Uhr | -0,83% -0,0530 | 6,331 | 4,848 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 252,45 08:11:14 Uhr | -0,51% -1,300 | 344,70 | 192,16 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 48,61 16.07.2026 | -1,26% -0,6200 | 64,00 | 48,45 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,69 08:11:00 Uhr | -0,29% -0,0700 | 27,59 | 20,92 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 376,55 08:11:13 Uhr | -0,76% -2,900 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 495,05 08:11:14 Uhr | -1,19% -5,950 | 654,40 | 444,05 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,24 08:09:25 Uhr | -0,95% -0,4350 | 62,19 | 42,68 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 509,40 08:16:04 Uhr | -0,31% -1,600 | 609,40 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,40 08:11:14 Uhr | -0,37% -0,2400 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,56 08:11:01 Uhr | -2,22% -0,9000 | 62,78 | 36,55 |
| SAFRAN FR0000073272 | 324,50 08:11:13 Uhr | -1,01% -3,300 | 359,60 | 265,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,36 08:11:14 Uhr | -0,46% -0,3500 | 90,46 | 71,65 |
| SAP SE DE0007164600 | 138,00 08:16:03 Uhr | +1,10% +1,500 | 266,50 | 130,96 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 258,70 08:11:14 Uhr | -2,06% -5,450 | 292,45 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 267,00 08:16:04 Uhr | -0,85% -2,300 | 284,55 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 69,23 08:11:13 Uhr | -0,29% -0,2000 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,10 08:11:14 Uhr | -0,29% -0,3500 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,883 08:11:14 Uhr | -1,57% -0,0300 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 72,68 08:10:40 Uhr | -0,95% -0,7000 | 109,00 | 69,36 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,87 08:16:06 Uhr | -0,62% -0,1300 | 29,16 | 19,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse