EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.282,50
-0,72% -45,59
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.282,50
- Änderung -0,72 %
- Stand 01.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.325,68
- Vortag 6.328,09
- Tageshoch 6.327,92
- Tagestief 6.266,68
- 52W Hoch 6.337,22 (19.06.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 179,65 01.07.2026 | +0,11% +0,2000 | 213,70 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 845,00 01.07.2026 | +3,20% +26,20 | 1.587,20 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,01 01.07.2026 | -0,31% -0,1100 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 176,28 01.07.2026 | +1,56% +2,700 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,96 01.07.2026 | +1,98% +3,840 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 414,00 01.07.2026 | +0,24% +1,0000 | 413,90 | 334,40 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,34 01.07.2026 | +0,27% +0,1400 | 72,70 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 71,04 01.07.2026 | -2,55% -1,860 | 74,70 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.642,60 01.07.2026 | -4,96% -85,80 | 1.728,40 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,44 01.07.2026 | -1,27% -0,5600 | 44,00 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,10 01.07.2026 | +0,72% +0,0860 | 12,03 | 7,001 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,51 01.07.2026 | -0,61% -0,2850 | 55,01 | 41,27 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,90 01.07.2026 | +1,71% +0,8200 | 49,76 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,52 01.07.2026 | +1,92% +1,100 | 97,28 | 57,14 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 101,00 01.07.2026 | -0,82% -0,8400 | 102,54 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 92,70 01.07.2026 | -1,59% -1,500 | 112,10 | 78,52 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 72,00 01.07.2026 | +0,17% +0,1200 | 79,70 | 60,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 238,90 01.07.2026 | +0,29% +0,7000 | 274,70 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 53,10 01.07.2026 | -0,11% -0,0600 | 53,16 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,39 01.07.2026 | +2,05% +0,4900 | 34,30 | 23,56 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,922 01.07.2026 | -1,18% -0,1180 | 10,25 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,51 01.07.2026 | -4,02% -1,110 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 20,11 01.07.2026 | -2,19% -0,4500 | 24,87 | 13,81 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 171,75 01.07.2026 | +4,89% +8,000 | 321,90 | 163,75 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 92,50 01.07.2026 | +5,71% +5,000 | 271,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,49 01.07.2026 | -2,10% -0,4600 | 21,98 | 15,19 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,68 01.07.2026 | +1,24% +0,6800 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 78,20 01.07.2026 | -4,34% -3,550 | 89,59 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 27,56 01.07.2026 | -0,45% -0,1250 | 28,12 | 18,68 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,987 01.07.2026 | +0,28% +0,0170 | 6,239 | 4,833 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 246,80 01.07.2026 | -0,66% -1,650 | 344,70 | 192,16 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,64 01.07.2026 | +0,02% +0,0100 | 64,00 | 48,45 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,00 01.07.2026 | +0,84% +0,2000 | 27,59 | 19,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 383,75 01.07.2026 | -0,12% -0,4500 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 482,80 01.07.2026 | -0,43% -2,100 | 654,40 | 444,05 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,91 01.07.2026 | +0,37% +0,1600 | 62,19 | 42,68 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 493,50 01.07.2026 | +0,86% +4,200 | 609,40 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 61,90 01.07.2026 | -3,40% -2,180 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,55 01.07.2026 | +1,63% +0,6200 | 62,78 | 36,55 |
| SAFRAN FR0000073272 | 349,20 01.07.2026 | +1,39% +4,800 | 347,90 | 265,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 72,91 01.07.2026 | -3,14% -2,360 | 90,46 | 71,65 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,44 01.07.2026 | +4,40% +5,920 | 268,35 | 130,96 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 275,45 01.07.2026 | -3,55% -10,15 | 292,45 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 275,45 01.07.2026 | -2,04% -5,750 | 282,20 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 65,87 01.07.2026 | -2,77% -1,880 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 126,05 01.07.2026 | -1,25% -1,600 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,218 01.07.2026 | +2,69% +0,0580 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 70,56 01.07.2026 | +0,46% +0,3200 | 109,00 | 70,00 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,39 01.07.2026 | -0,60% -0,1300 | 30,20 | 19,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse