EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.947,81
+0,95% +55,86
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.947,81
- Änderung +0,95 %
- Stand 30.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.887,92
- Vortag 5.891,95
- Tageshoch 5.965,26
- Tagestief 5.887,92
- 52W Hoch 6.053,68 (15.01.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 149,60 30.01.2026 | +1,53% +2,250 | 262,70 | 143,05 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.249,40 30.01.2026 | -2,66% -34,20 | 1.848,60 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,89 30.01.2026 | -0,15% -0,0500 | 37,95 | 32,31 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 157,96 30.01.2026 | -0,23% -0,3600 | 186,38 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 192,20 30.01.2026 | -1,64% -3,200 | 221,05 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 370,80 30.01.2026 | 0% 0 | 395,70 | 295,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 56,52 30.01.2026 | +1,29% +0,7200 | 75,36 | 55,80 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 60,02 30.01.2026 | +0,81% +0,4800 | 62,84 | 46,83 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.197,20 30.01.2026 | -0,52% -6,200 | 1.323,00 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,35 30.01.2026 | +0,76% +0,2900 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,77 30.01.2026 | +1,43% +0,1520 | 10,80 | 4,783 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,91 30.01.2026 | -0,17% -0,0800 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,65 30.01.2026 | +1,94% +0,8500 | 46,75 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 87,14 30.01.2026 | -0,55% -0,4800 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,79 30.01.2026 | +0,68% +0,6100 | 90,79 | 61,45 |
| CRH PLC IE0001827041 | 102,30 30.01.2026 | -0,05% -0,0500 | 112,10 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 65,82 30.01.2026 | -0,72% -0,4800 | 79,70 | 64,86 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 212,80 30.01.2026 | +0,85% +1,800 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,20 30.01.2026 | +0,66% +0,3100 | 48,41 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,01 30.01.2026 | +1,41% +0,3900 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,273 30.01.2026 | +0,54% +0,0500 | 9,367 | 6,621 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 25,15 30.01.2026 | +1,58% +0,3900 | 25,15 | 15,41 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 17,20 30.01.2026 | -0,76% -0,1320 | 17,50 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 258,10 30.01.2026 | +1,37% +3,500 | 321,90 | 231,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 139,20 30.01.2026 | +0,61% +0,8500 | 283,60 | 136,80 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,88 30.01.2026 | -1,07% -0,2050 | 19,09 | 13,26 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,84 30.01.2026 | +1,44% +0,7800 | 57,26 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,48 30.01.2026 | -1,29% -0,5400 | 45,47 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,74 30.01.2026 | +0,86% +0,2100 | 25,06 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,948 30.01.2026 | +1,69% +0,0990 | 6,073 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 263,00 30.01.2026 | +0,04% +0,1000 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 61,00 30.01.2026 | +0,30% +0,1800 | 62,80 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,11 30.01.2026 | -0,62% -0,1500 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 385,90 30.01.2026 | -0,31% -1,200 | 406,55 | 330,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 547,80 30.01.2026 | +1,44% +7,800 | 718,50 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,69 30.01.2026 | +0,82% +0,4700 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 513,00 30.01.2026 | +0,04% +0,2000 | 612,40 | 501,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 75,14 30.01.2026 | +1,32% +0,9800 | 110,00 | 72,16 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 48,24 30.01.2026 | -2,94% -1,460 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 300,00 30.01.2026 | +0,70% +2,100 | 326,90 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 79,02 30.01.2026 | +2,62% +2,020 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 170,72 30.01.2026 | +1,68% +2,820 | 283,55 | 163,90 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 240,65 30.01.2026 | -0,29% -0,7000 | 259,40 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 255,60 30.01.2026 | -0,54% -1,400 | 262,35 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 61,06 30.01.2026 | +0,20% +0,1200 | 61,20 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 121,00 30.01.2026 | -0,29% -0,3500 | 130,10 | 102,05 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,337 30.01.2026 | -1,02% -0,0240 | 3,573 | 2,302 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,15 30.01.2026 | -1,53% -1,600 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,77 30.01.2026 | -0,16% -0,0400 | 30,62 | 23,69 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse