EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.221,55
-0,73% -45,98
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.221,55
- Änderung -0,73 %
- Stand 26.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.261,39
- Vortag 6.267,53
- Tageshoch 6.261,39
- Tagestief 6.181,93
- 52W Hoch 6.337,22 (19.06.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 180,90 08:06:08 Uhr | 0% 0 | 213,70 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 835,30 08:11:01 Uhr | +0,80% +6,600 | 1.587,20 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,50 08:11:01 Uhr | +0,28% +0,1000 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,36 08:11:12 Uhr | +0,40% +0,6800 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,80 12:05:50 Uhr | -0,60% -1,140 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 409,60 13:03:12 Uhr | +0,69% +2,800 | 407,90 | 334,40 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 52,14 08:11:12 Uhr | +0,66% +0,3400 | 72,70 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 74,70 08:11:10 Uhr | +0,21% +0,1600 | 74,58 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.591,80 12:04:31 Uhr | +1,66% +26,00 | 1.698,00 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,52 10:48:00 Uhr | +0,67% +0,2900 | 43,61 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,79 08:11:12 Uhr | -0,36% -0,0420 | 12,03 | 6,960 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,27 12:29:51 Uhr | -1,32% -0,6300 | 55,01 | 41,27 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 46,51 11:30:24 Uhr | -0,43% -0,2000 | 49,76 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,12 12:49:16 Uhr | -1,86% -1,100 | 97,28 | 58,40 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 101,16 08:11:13 Uhr | -0,12% -0,1200 | 102,54 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 98,52 08:11:02 Uhr | -0,36% -0,3600 | 112,10 | 78,00 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 71,94 08:11:12 Uhr | -0,77% -0,5600 | 79,70 | 60,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 239,50 13:03:18 Uhr | +1,01% +2,400 | 278,10 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,02 12:29:42 Uhr | -0,50% -0,2600 | 53,14 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,09 12:45:15 Uhr | -1,10% -0,2900 | 34,30 | 25,81 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 10,07 10:40:59 Uhr | -0,26% -0,0260 | 10,25 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,08 08:11:13 Uhr | -0,55% -0,1500 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 20,58 11:06:41 Uhr | +1,68% +0,3400 | 24,87 | 13,73 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 169,45 08:49:35 Uhr | +0,56% +0,9500 | 321,90 | 164,85 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 91,00 08:11:02 Uhr | +3,41% +3,000 | 271,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,74 08:11:12 Uhr | -0,14% -0,0300 | 21,77 | 15,19 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,24 08:11:12 Uhr | +0,90% +0,5000 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 80,30 12:30:02 Uhr | +2,70% +2,110 | 89,59 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 27,40 08:11:01 Uhr | +0,81% +0,2200 | 28,12 | 18,58 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,943 08:11:02 Uhr | +0,15% +0,0090 | 6,239 | 4,833 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 265,70 08:11:12 Uhr | -0,04% -0,1000 | 344,70 | 183,04 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,66 08:11:12 Uhr | +1,10% +0,5400 | 64,00 | 48,45 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,67 08:11:05 Uhr | -0,80% -0,1900 | 27,59 | 19,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 387,60 08:11:12 Uhr | -0,06% -0,2500 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 496,55 08:11:12 Uhr | +0,56% +2,750 | 654,40 | 444,05 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 42,99 12:39:59 Uhr | -0,74% -0,3200 | 62,19 | 43,31 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 480,20 13:03:12 Uhr | +1,07% +5,100 | 609,40 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,26 08:11:12 Uhr | -0,85% -0,5600 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,11 08:11:01 Uhr | +4,63% +1,730 | 62,78 | 36,55 |
| SAFRAN FR0000073272 | 332,30 08:11:12 Uhr | -0,42% -1,400 | 347,90 | 265,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,29 08:11:12 Uhr | +0,57% +0,4300 | 90,46 | 71,65 |
| SAP SE DE0007164600 | 136,30 12:28:10 Uhr | +0,37% +0,5000 | 268,35 | 130,96 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 277,25 08:11:12 Uhr | +0,98% +2,700 | 292,45 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 268,60 08:16:03 Uhr | +0,26% +0,7000 | 280,00 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 69,00 08:02:39 Uhr | +1,13% +0,7700 | 81,02 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 127,90 10:22:08 Uhr | -1,50% -1,950 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,188 08:11:12 Uhr | +0,74% +0,0160 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 72,86 12:41:29 Uhr | -2,12% -1,580 | 109,00 | 74,20 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,37 10:50:39 Uhr | -0,60% -0,1300 | 30,62 | 19,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse