EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.982,63
-1,24% -75,08
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.982,63
- Änderung -1,24 %
- Stand 20.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.990,12
- Vortag 6.057,71
- Tageshoch 6.002,18
- Tagestief 5.964,76
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.894,30 (22.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 144,50 20.04.2026 | -1,30% -1,900 | 225,70 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 965,10 20.04.2026 | -1,98% -19,50 | 1.749,80 | 838,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,20 20.04.2026 | +1,15% +0,4700 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 186,56 20.04.2026 | +0,25% +0,4600 | 188,98 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 177,00 20.04.2026 | -1,14% -2,040 | 221,05 | 132,46 |
| Allianz SE DE0008404005 | 389,60 20.04.2026 | -0,10% -0,4000 | 395,70 | 332,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 52,78 20.04.2026 | -2,76% -1,500 | 75,14 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 63,92 20.04.2026 | -1,02% -0,6600 | 68,62 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.243,40 20.04.2026 | +0,18% +2,200 | 1.323,00 | 550,90 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,35 20.04.2026 | -0,77% -0,3300 | 43,61 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,72 20.04.2026 | -2,26% -0,2480 | 11,22 | 5,731 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,09 20.04.2026 | -0,77% -0,4100 | 55,01 | 40,91 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 41,34 20.04.2026 | +0,58% +0,2400 | 49,76 | 20,76 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 82,72 20.04.2026 | -1,17% -0,9800 | 97,28 | 69,62 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,59 20.04.2026 | -1,50% -1,410 | 96,45 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 99,66 20.04.2026 | -1,08% -1,090 | 112,10 | 70,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,92 20.04.2026 | -0,06% -0,0400 | 79,70 | 65,48 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 264,60 20.04.2026 | +1,97% +5,100 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,59 20.04.2026 | -0,82% -0,4100 | 51,54 | 35,56 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,59 20.04.2026 | +0,85% +0,2500 | 34,38 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,717 20.04.2026 | +0,03% +0,0030 | 10,25 | 7,285 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,23 20.04.2026 | +1,22% +0,3400 | 29,75 | 17,22 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,35 20.04.2026 | +2,81% +0,6100 | 24,87 | 12,20 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 207,20 20.04.2026 | -3,90% -8,400 | 321,90 | 190,00 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 91,50 20.04.2026 | -2,14% -2,000 | 271,20 | 84,92 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,85 20.04.2026 | +0,48% +0,0950 | 20,62 | 15,17 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,26 20.04.2026 | -1,02% -0,5600 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 47,99 20.04.2026 | -2,02% -0,9900 | 48,98 | 26,37 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,49 20.04.2026 | -0,71% -0,1750 | 26,28 | 16,45 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,802 20.04.2026 | -1,73% -0,1020 | 6,129 | 4,327 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 248,50 20.04.2026 | -2,80% -7,150 | 344,70 | 163,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 58,06 20.04.2026 | +0,94% +0,5400 | 64,00 | 50,36 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,87 20.04.2026 | -1,35% -0,3400 | 27,59 | 19,20 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 351,60 20.04.2026 | -1,50% -5,350 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 488,05 20.04.2026 | -2,13% -10,60 | 654,40 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,82 20.04.2026 | -1,33% -0,7000 | 62,19 | 48,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 567,40 20.04.2026 | +0,78% +4,400 | 612,40 | 505,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 67,44 20.04.2026 | -0,18% -0,1200 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 43,81 20.04.2026 | -0,88% -0,3900 | 62,78 | 37,47 |
| SAFRAN FR0000073272 | 303,20 20.04.2026 | -4,11% -13,00 | 347,90 | 211,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,95 20.04.2026 | +0,12% +0,1000 | 98,71 | 75,34 |
| SAP SE DE0007164600 | 151,50 20.04.2026 | -2,31% -3,580 | 272,65 | 137,94 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 272,90 20.04.2026 | -2,01% -5,600 | 278,50 | 196,64 |
| Siemens AG DE0007236101 | 243,90 20.04.2026 | -1,63% -4,050 | 275,10 | 184,98 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 74,40 20.04.2026 | +1,71% +1,250 | 80,87 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 136,55 20.04.2026 | -0,18% -0,2500 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,204 20.04.2026 | -2,22% -0,0500 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,76 20.04.2026 | -1,54% -1,420 | 109,00 | 83,72 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,74 20.04.2026 | -1,25% -0,3000 | 30,62 | 20,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse