EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.882,88
-0,16% -9,200
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.882,88
- Änderung -0,16 %
- Stand 21.01.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 5.894,28
- Vortag 5.892,08
- Tageshoch 5.899,24
- Tagestief 5.822,92
- 52W Hoch 6.053,68 (15.01.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 152,30 21.01.2026 | -0,26% -0,4000 | 262,70 | 149,95 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.405,80 21.01.2026 | +2,37% +32,60 | 1.848,60 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,77 21.01.2026 | -0,55% -0,1800 | 37,95 | 32,70 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 155,76 21.01.2026 | +0,09% +0,1400 | 186,38 | 155,54 |
| Airbus SE NL0000235190 | 205,45 21.01.2026 | -0,70% -1,450 | 221,05 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 375,20 21.01.2026 | +0,75% +2,800 | 395,70 | 295,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 57,92 21.01.2026 | -0,58% -0,3400 | 75,36 | 58,26 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,70 21.01.2026 | +0,44% +0,2600 | 62,84 | 45,88 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.157,60 21.01.2026 | +1,65% +18,80 | 1.179,80 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,11 21.01.2026 | -1,63% -0,6300 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,33 21.01.2026 | +0,23% +0,0240 | 10,59 | 4,697 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,43 21.01.2026 | +4,01% +1,750 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 42,73 21.01.2026 | -0,27% -0,1150 | 44,55 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 87,44 21.01.2026 | +1,98% +1,700 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 85,91 21.01.2026 | -0,12% -0,1000 | 87,66 | 61,45 |
| CRH PLC IE0001827041 | 103,10 21.01.2026 | +0,05% +0,0500 | 112,10 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,50 21.01.2026 | -8,14% -5,980 | 79,70 | 64,14 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 209,00 21.01.2026 | -2,61% -5,600 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,95 21.01.2026 | -0,22% -0,1000 | 48,41 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,34 21.01.2026 | -2,01% -0,5400 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,842 21.01.2026 | -0,97% -0,0870 | 9,367 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,75 21.01.2026 | -0,29% -0,0700 | 23,97 | 15,38 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,48 21.01.2026 | +0,83% +0,1360 | 16,74 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 268,00 21.01.2026 | +0,37% +1,0000 | 321,90 | 231,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 154,45 21.01.2026 | +0,39% +0,6000 | 283,60 | 153,85 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,32 21.01.2026 | -0,25% -0,0450 | 19,08 | 13,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,18 21.01.2026 | -0,58% -0,3200 | 57,26 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,71 21.01.2026 | +1,71% +0,6850 | 42,38 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,09 21.01.2026 | -0,82% -0,2000 | 25,02 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,769 21.01.2026 | +0,47% +0,0270 | 6,073 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 273,95 21.01.2026 | +0,92% +2,500 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 61,36 21.01.2026 | -1,92% -1,200 | 62,80 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,68 21.01.2026 | +1,61% +0,3900 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 385,75 21.01.2026 | +0,57% +2,200 | 406,55 | 330,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 599,90 21.01.2026 | +5,15% +29,40 | 758,00 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,00 21.01.2026 | +4,06% +2,300 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 510,00 21.01.2026 | -2,04% -10,60 | 612,40 | 501,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 76,06 21.01.2026 | +3,09% +2,280 | 111,95 | 72,16 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 50,76 21.01.2026 | -0,45% -0,2300 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 315,80 21.01.2026 | -0,16% -0,5000 | 326,90 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 78,40 21.01.2026 | +0,08% +0,0600 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 192,66 21.01.2026 | -0,63% -1,220 | 283,55 | 191,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 227,80 21.01.2026 | -0,09% -0,2000 | 273,00 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 256,20 21.01.2026 | +1,63% +4,100 | 262,35 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 57,60 21.01.2026 | +1,43% +0,8100 | 60,55 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 115,00 21.01.2026 | -0,09% -0,1000 | 130,10 | 101,80 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,373 21.01.2026 | +0,47% +0,0110 | 3,573 | 2,302 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 100,70 21.01.2026 | +3,86% +3,740 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,16 21.01.2026 | +0,08% +0,0200 | 30,62 | 23,69 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse