EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.320,26
+0,30% +18,98
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.320,26
- Änderung +0,30 %
- Stand 29.09.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.307,00
- Vortag 6.301,28
- Tageshoch 6.365,40
- Tagestief 6.307,00
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 145,35 19:54:54 Uhr | -0,41% -0,6000 | 198,00 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 879,40 17:25:01 Uhr | +1,59% +13,80 | 1.526,20 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,00 17:25:01 Uhr | +0,19% +0,0600 | 42,80 | 30,46 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,46 17:25:01 Uhr | +1,10% +1,860 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 190,20 15:42:52 Uhr | -0,47% -0,9000 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 416,60 19:26:18 Uhr | -2,28% -9,700 | 453,90 | 337,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,94 17:25:01 Uhr | -0,69% -0,3600 | 69,16 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 65,16 17:25:01 Uhr | 0% 0 | 75,70 | 49,95 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.605,80 17:25:01 Uhr | 0% 0 | 1.731,20 | 816,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,38 17:27:31 Uhr | -2,37% -1,030 | 45,66 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,34 17:25:01 Uhr | -1,37% -0,1720 | 13,01 | 8,250 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,45 10:16:44 Uhr | +0,02% +0,0100 | 55,01 | 41,60 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 47,90 20:46:05 Uhr | -3,83% -1,910 | 53,56 | 25,79 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 55,94 13:09:31 Uhr | +1,71% +0,9400 | 97,28 | 55,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 94,99 17:25:01 Uhr | -2,05% -1,990 | 112,98 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 73,22 17:25:01 Uhr | -0,65% -0,4800 | 112,10 | 72,78 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 58,66 17:25:01 Uhr | +0,10% +0,0600 | 79,70 | 58,60 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 289,10 08:16:00 Uhr | +0,73% +2,100 | 292,10 | 200,70 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,26 15:06:57 Uhr | -0,98% -0,2600 | 34,30 | 23,56 |
| DHL AG DE0005552004 | 57,14 15:18:41 Uhr | -0,10% -0,0600 | 58,80 | 37,92 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,719 17:25:01 Uhr | +0,01% +0,0010 | 10,30 | 8,051 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,71 17:25:01 Uhr | -1,43% -0,3300 | 29,75 | 18,25 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,06 17:25:01 Uhr | -0,68% -0,1650 | 24,87 | 14,65 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 145,05 17:25:01 Uhr | +0,38% +0,5500 | 321,90 | 138,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 65,50 17:25:01 Uhr | -0,76% -0,5000 | 219,30 | 66,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,59 17:25:01 Uhr | +0,49% +0,1000 | 21,98 | 16,08 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,90 17:25:01 Uhr | +1,66% +0,8800 | 59,12 | 46,40 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 59,00 12:09:49 Uhr | -0,17% -0,1000 | 89,59 | 31,49 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 31,53 17:25:01 Uhr | -0,51% -0,1600 | 32,30 | 20,26 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,661 17:25:01 Uhr | -1,25% -0,0840 | 6,949 | 4,848 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 223,75 17:25:01 Uhr | -0,04% -0,1000 | 344,70 | 222,70 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 52,46 09:10:00 Uhr | +1,63% +0,8400 | 64,00 | 47,04 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,65 17:25:01 Uhr | -0,23% -0,0500 | 27,59 | 21,15 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 379,70 17:25:01 Uhr | -0,04% -0,1500 | 403,80 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 390,40 17:25:01 Uhr | -1,04% -4,100 | 654,40 | 393,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,75 17:58:16 Uhr | -0,43% -0,1750 | 62,19 | 40,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 510,60 09:13:48 Uhr | -0,97% -5,000 | 574,00 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 60,36 17:25:01 Uhr | +1,14% +0,6800 | 90,86 | 58,10 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 35,60 17:25:01 Uhr | -0,81% -0,2900 | 62,78 | 35,32 |
| SAFRAN FR0000073272 | 334,00 17:25:01 Uhr | -0,54% -1,800 | 363,60 | 265,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 72,44 17:25:01 Uhr | +1,47% +1,050 | 90,46 | 71,39 |
| SAP SE DE0007164600 | 185,92 08:15:59 Uhr | +0,76% +1,400 | 244,05 | 127,68 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 290,90 17:25:01 Uhr | -1,77% -5,250 | 312,75 | 220,80 |
| Siemens AG DE0007236101 | 284,20 08:00:11 Uhr | +0,71% +2,000 | 291,50 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,65 17:25:01 Uhr | -2,98% -2,320 | 81,06 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 106,45 17:25:01 Uhr | -1,66% -1,800 | 143,05 | 106,50 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,427 17:25:01 Uhr | -1,92% -0,0280 | 3,178 | 1,446 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 70,70 16:58:35 Uhr | -1,20% -0,8600 | 109,00 | 69,36 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,00 18:13:50 Uhr | -2,69% -0,4700 | 28,70 | 16,99 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse