EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.827,76
-1,81% -107,20
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.827,76
- Änderung -1,81 %
- Stand 15.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.908,71
- Vortag 5.934,96
- Tageshoch 5.908,71
- Tagestief 5.811,24
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 144,90 15.05.2026 | +0,03% +0,0500 | 225,70 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 888,50 15.05.2026 | -1,12% -10,10 | 1.749,80 | 838,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,79 15.05.2026 | +1,27% +0,4600 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 176,26 15.05.2026 | -1,02% -1,820 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 168,62 15.05.2026 | -2,17% -3,740 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 375,20 15.05.2026 | -1,32% -5,000 | 396,40 | 332,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,06 15.05.2026 | +0,04% +0,0200 | 75,14 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,40 15.05.2026 | -0,03% -0,0200 | 70,26 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.300,00 15.05.2026 | -4,80% -65,60 | 1.365,60 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,01 15.05.2026 | -1,29% -0,5100 | 43,61 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,16 15.05.2026 | -0,55% -0,0560 | 11,22 | 6,789 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,71 15.05.2026 | -1,24% -0,6600 | 55,01 | 40,91 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,98 15.05.2026 | -0,05% -0,0200 | 49,76 | 22,75 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,78 15.05.2026 | -2,60% -2,000 | 97,28 | 71,40 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,90 15.05.2026 | -0,03% -0,0300 | 96,45 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 89,66 15.05.2026 | -3,57% -3,320 | 112,10 | 75,62 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,36 15.05.2026 | -0,74% -0,4600 | 79,70 | 61,36 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 243,40 15.05.2026 | +0,91% +2,200 | 290,70 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,32 15.05.2026 | -1,15% -0,5500 | 51,54 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,79 15.05.2026 | -0,07% -0,0200 | 34,38 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,477 15.05.2026 | -2,50% -0,2430 | 10,25 | 7,657 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,58 15.05.2026 | -2,89% -0,7900 | 29,75 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,71 15.05.2026 | +0,74% +0,1750 | 24,87 | 12,66 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 173,50 15.05.2026 | +0,52% +0,9000 | 321,90 | 166,35 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 80,00 15.05.2026 | +0,63% +0,5000 | 271,20 | 78,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,14 15.05.2026 | -2,05% -0,4000 | 20,62 | 15,19 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 49,22 15.05.2026 | -0,02% -0,0100 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,99 15.05.2026 | -4,09% -2,770 | 67,76 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,35 15.05.2026 | -2,41% -0,6250 | 26,28 | 17,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,697 15.05.2026 | -1,83% -0,1060 | 6,129 | 4,757 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 236,40 15.05.2026 | -3,09% -7,550 | 344,70 | 170,60 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,58 15.05.2026 | -1,39% -0,7000 | 64,00 | 49,58 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,75 15.05.2026 | -1,32% -0,2900 | 27,59 | 19,20 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 355,70 15.05.2026 | -0,53% -1,900 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 457,10 15.05.2026 | -0,67% -3,100 | 654,40 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,36 15.05.2026 | -1,22% -0,6200 | 62,19 | 47,81 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 471,90 15.05.2026 | +0,75% +3,500 | 609,40 | 462,70 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 61,40 15.05.2026 | +0,56% +0,3400 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,17 15.05.2026 | +0,56% +0,2200 | 62,78 | 38,19 |
| SAFRAN FR0000073272 | 272,00 15.05.2026 | -3,31% -9,300 | 347,90 | 251,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,01 15.05.2026 | +1,37% +1,0000 | 94,00 | 72,70 |
| SAP SE DE0007164600 | 145,34 15.05.2026 | +2,90% +4,100 | 272,65 | 135,50 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 264,10 15.05.2026 | -2,17% -5,850 | 287,50 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 259,25 15.05.2026 | -5,90% -16,25 | 275,85 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,47 15.05.2026 | +0,68% +0,5300 | 80,87 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,55 15.05.2026 | -2,28% -2,900 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,184 15.05.2026 | +0,83% +0,0180 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,84 15.05.2026 | -0,68% -0,6000 | 109,00 | 83,72 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,68 15.05.2026 | -2,52% -0,5600 | 30,62 | 20,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse