EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.021,85
+0,72% +42,97
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.021,85
- Änderung +0,72 %
- Stand 17.02.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.975,43
- Vortag 5.978,88
- Tageshoch 6.026,54
- Tagestief 5.954,14
- 52W Hoch 6.099,07 (12.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 157,25 17:14:29 Uhr | +0,38% +0,6000 | 255,60 | 143,05 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 960,30 08:01:01 Uhr | +0,78% +7,400 | 1.841,80 | 897,50 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 39,55 08:01:01 Uhr | +0,10% +0,0400 | 39,61 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,28 08:01:12 Uhr | -0,11% -0,1800 | 186,38 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 199,92 16:48:54 Uhr | +1,75% +3,440 | 221,05 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 372,40 16:35:26 Uhr | -0,11% -0,4000 | 395,70 | 295,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 47,02 08:01:12 Uhr | 0% 0 | 75,36 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 66,98 08:01:14 Uhr | +0,12% +0,0800 | 68,32 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.240,00 16:57:44 Uhr | +3,18% +38,20 | 1.323,00 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,01 08:01:12 Uhr | +0,13% +0,0500 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,43 08:01:12 Uhr | +0,13% +0,0140 | 11,22 | 5,062 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,69 16:46:24 Uhr | -2,72% -1,390 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,69 17:14:20 Uhr | -6,88% -3,375 | 49,76 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 90,54 14:37:50 Uhr | +1,73% +1,540 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 93,43 09:29:12 Uhr | +1,17% +1,080 | 94,33 | 61,45 |
| CRH PLC IE0001827041 | 103,05 08:01:03 Uhr | -0,39% -0,4000 | 112,10 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 72,66 08:01:12 Uhr | +0,33% +0,2400 | 79,70 | 65,48 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 217,30 14:47:20 Uhr | +1,12% +2,400 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,35 08:16:04 Uhr | +0,94% +0,4600 | 51,54 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,89 16:35:56 Uhr | -1,20% -0,4000 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,236 08:01:03 Uhr | -0,10% -0,0090 | 9,740 | 6,621 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,49 08:01:13 Uhr | +0,08% +0,0200 | 26,76 | 15,52 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 18,42 16:17:29 Uhr | +1,43% +0,2600 | 18,28 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 242,40 08:01:12 Uhr | -0,37% -0,9000 | 321,90 | 231,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 102,50 08:01:03 Uhr | -1,91% -2,000 | 280,00 | 103,40 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,11 08:03:08 Uhr | -0,35% -0,0700 | 20,20 | 13,26 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 57,30 08:01:12 Uhr | +0,39% +0,2200 | 57,46 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 46,03 16:45:44 Uhr | +3,67% +1,630 | 45,47 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,66 08:03:35 Uhr | +0,96% +0,2350 | 26,28 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,708 08:01:03 Uhr | -0,14% -0,0080 | 6,129 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 273,45 08:01:12 Uhr | +0,13% +0,3500 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 63,70 08:01:12 Uhr | +3,21% +1,980 | 63,24 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 26,12 08:01:00 Uhr | -0,38% -0,1000 | 27,59 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 391,25 08:01:12 Uhr | +0,01% +0,0500 | 406,55 | 330,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 530,10 08:01:12 Uhr | +0,40% +2,100 | 703,10 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,98 15:08:47 Uhr | +0,12% +0,0700 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 532,00 15:54:57 Uhr | -1,26% -6,800 | 612,40 | 501,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 84,82 08:01:12 Uhr | +0,09% +0,0800 | 104,00 | 72,16 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 43,26 08:01:01 Uhr | +0,30% +0,1300 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 339,30 08:01:12 Uhr | 0% 0 | 339,30 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 78,07 15:21:51 Uhr | -0,24% -0,1900 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 170,50 13:27:24 Uhr | +0,78% +1,320 | 281,65 | 159,84 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 260,35 12:44:24 Uhr | +2,14% +5,450 | 272,70 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 244,45 16:10:20 Uhr | +3,45% +8,150 | 275,10 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 64,75 08:01:12 Uhr | +0,26% +0,1700 | 64,86 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 138,45 11:02:29 Uhr | +1,02% +1,400 | 137,45 | 102,05 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,198 08:01:12 Uhr | +0,09% +0,0020 | 3,573 | 2,145 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 104,10 17:04:37 Uhr | +2,66% +2,700 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 27,08 15:16:25 Uhr | -1,31% -0,3600 | 30,62 | 23,69 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse