EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.640,94
-0,93% -52,83
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.640,94
- Änderung -0,93 %
- Stand 17.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.692,13
- Vortag 5.693,77
- Tageshoch 5.701,64
- Tagestief 5.629,34
- 52W Hoch 5.818,07 (13.11.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 157,05 11:40:35 Uhr | -2,54% -4,100 | 262,70 | 154,50 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.350,20 08:01:01 Uhr | -0,94% -12,80 | 1.848,60 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,60 08:01:01 Uhr | -0,92% -0,3300 | 37,95 | 31,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 167,22 08:01:12 Uhr | -1,40% -2,380 | 186,38 | 153,72 |
| Airbus SE NL0000235190 | 205,95 11:20:08 Uhr | -0,24% -0,5000 | 214,75 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 358,20 12:05:01 Uhr | -0,36% -1,300 | 380,00 | 282,50 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 64,86 08:01:11 Uhr | -1,40% -0,9200 | 75,36 | 63,00 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 53,56 08:01:14 Uhr | -0,70% -0,3800 | 62,84 | 45,11 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 865,60 08:09:24 Uhr | -1,31% -11,50 | 934,90 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,90 08:01:12 Uhr | -0,92% -0,3500 | 43,61 | 32,14 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,791 08:01:11 Uhr | -3,23% -0,2930 | 9,548 | 4,316 |
| BASF SE DE000BASF111 | 42,23 11:07:06 Uhr | -0,52% -0,2200 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 27,40 10:20:53 Uhr | -1,44% -0,4000 | 29,86 | 18,69 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 85,72 08:00:42 Uhr | -0,76% -0,6600 | 91,42 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 67,00 08:01:13 Uhr | -1,87% -1,280 | 84,38 | 55,07 |
| CRH PLC IE0001827041 | 93,24 08:01:02 Uhr | -1,62% -1,540 | 105,25 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 77,12 08:01:12 Uhr | -1,53% -1,200 | 79,70 | 61,90 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 204,80 11:34:54 Uhr | +0,79% +1,600 | 294,40 | 203,20 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 42,50 10:44:03 Uhr | -0,86% -0,3700 | 45,43 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,74 11:33:28 Uhr | -1,94% -0,5300 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,011 08:01:02 Uhr | -0,66% -0,0600 | 9,071 | 6,564 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,90 08:01:13 Uhr | -0,68% -0,1500 | 22,05 | 14,68 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,48 08:01:03 Uhr | -0,57% -0,0940 | 16,58 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 311,90 08:01:12 Uhr | -0,83% -2,600 | 321,90 | 226,90 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 162,20 08:01:02 Uhr | -2,61% -4,350 | 283,60 | 166,55 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,07 08:01:11 Uhr | -0,22% -0,0400 | 18,14 | 12,82 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,40 08:01:11 Uhr | -1,47% -0,6900 | 55,88 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 33,45 09:30:19 Uhr | -3,76% -1,305 | 39,32 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,27 08:01:01 Uhr | -3,76% -0,8300 | 22,96 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,567 08:01:02 Uhr | -2,64% -0,1510 | 5,982 | 3,530 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 310,05 08:01:12 Uhr | -0,96% -3,000 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 56,64 08:01:11 Uhr | -2,01% -1,160 | 59,48 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,85 08:01:00 Uhr | -1,85% -0,4500 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 350,05 08:01:12 Uhr | -1,23% -4,350 | 406,55 | 318,20 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 616,90 11:47:24 Uhr | -1,14% -7,100 | 758,00 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,12 11:30:36 Uhr | -2,34% -1,370 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 535,40 10:30:09 Uhr | -0,78% -4,200 | 612,40 | 470,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 80,64 08:01:12 Uhr | -0,98% -0,8000 | 113,80 | 81,44 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 58,26 08:01:01 Uhr | -2,22% -1,320 | 62,78 | 33,10 |
| SAFRAN FR0000073272 | 301,10 08:01:12 Uhr | -1,50% -4,600 | 314,80 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 87,99 08:01:12 Uhr | -2,03% -1,820 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 205,45 11:55:15 Uhr | +0,24% +0,5000 | 283,55 | 204,95 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 226,85 08:01:12 Uhr | -2,11% -4,900 | 273,00 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 220,75 10:21:45 Uhr | +0,34% +0,7500 | 252,50 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,60 11:39:39 Uhr | -1,26% -0,7100 | 60,55 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 116,05 08:01:12 Uhr | -1,98% -2,350 | 130,10 | 96,82 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,875 08:01:12 Uhr | -1,61% -0,0470 | 8,934 | 2,302 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 94,52 08:16:04 Uhr | -2,17% -2,100 | 114,00 | 79,88 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,83 10:24:55 Uhr | -0,54% -0,1400 | 31,77 | 24,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse