EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.059,62
-0,72% -43,75
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.059,62
- Änderung -0,72 %
- Stand 19.02.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.097,65
- Vortag 6.103,37
- Tageshoch 6.097,65
- Tagestief 6.030,03
- 52W Hoch 6.099,07 (12.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 155,65 19.02.2026 | -1,02% -1,600 | 250,50 | 143,05 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 996,60 19.02.2026 | +0,60% +5,900 | 1.839,60 | 897,50 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 39,79 19.02.2026 | +0,76% +0,3000 | 39,61 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 167,20 19.02.2026 | -0,16% -0,2600 | 186,38 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 187,56 19.02.2026 | -6,57% -13,19 | 221,05 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 373,40 19.02.2026 | +0,24% +0,9000 | 395,70 | 295,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 47,53 19.02.2026 | -0,81% -0,3900 | 75,36 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 66,38 19.02.2026 | -0,87% -0,5800 | 68,32 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.238,40 19.02.2026 | -0,26% -3,200 | 1.323,00 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,04 19.02.2026 | +0,62% +0,2400 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,60 19.02.2026 | -1,08% -0,1160 | 11,22 | 5,062 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,98 19.02.2026 | -0,89% -0,4400 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 46,07 19.02.2026 | +1,03% +0,4700 | 49,76 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 91,18 19.02.2026 | -0,42% -0,3800 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 93,92 19.02.2026 | -0,86% -0,8100 | 94,73 | 61,45 |
| CRH PLC IE0001827041 | 106,30 19.02.2026 | +0,90% +0,9500 | 112,10 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 74,06 19.02.2026 | +2,66% +1,920 | 79,70 | 65,48 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 215,40 19.02.2026 | -0,87% -1,900 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,63 19.02.2026 | +0,57% +0,2800 | 51,54 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,56 19.02.2026 | +0,12% +0,0400 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,930 19.02.2026 | -3,97% -0,3690 | 9,740 | 6,621 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,38 19.02.2026 | -1,35% -0,3600 | 26,76 | 15,65 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 18,65 19.02.2026 | +1,35% +0,2480 | 18,42 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 232,40 19.02.2026 | -2,06% -4,900 | 321,90 | 231,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 102,45 19.02.2026 | -2,75% -2,900 | 280,00 | 102,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,46 19.02.2026 | -3,04% -0,6100 | 20,20 | 13,26 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 57,70 19.02.2026 | +0,03% +0,0200 | 57,68 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 45,58 19.02.2026 | -0,61% -0,2800 | 46,22 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,54 19.02.2026 | -1,11% -0,2750 | 26,28 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,727 19.02.2026 | -1,61% -0,0940 | 6,129 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 274,15 19.02.2026 | -0,89% -2,450 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 63,60 19.02.2026 | -0,16% -0,1000 | 63,70 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 26,25 19.02.2026 | -1,46% -0,3900 | 27,59 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 393,55 19.02.2026 | -0,24% -0,9500 | 406,55 | 330,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 530,60 19.02.2026 | -0,51% -2,700 | 701,40 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,60 19.02.2026 | -1,10% -0,6500 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 535,40 19.02.2026 | +0,64% +3,400 | 612,40 | 501,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 84,08 19.02.2026 | +2,99% +2,440 | 104,00 | 72,16 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 43,81 19.02.2026 | -0,77% -0,3400 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 341,30 19.02.2026 | -1,90% -6,600 | 347,90 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 79,00 19.02.2026 | +1,19% +0,9300 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 170,44 19.02.2026 | -1,98% -3,440 | 277,80 | 159,84 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 258,60 19.02.2026 | -1,00% -2,600 | 272,70 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 240,65 19.02.2026 | -1,66% -4,050 | 275,10 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 66,44 19.02.2026 | +1,59% +1,040 | 65,40 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 138,80 19.02.2026 | +1,06% +1,450 | 138,45 | 102,05 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,194 19.02.2026 | +0,50% +0,0110 | 3,573 | 2,145 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,50 19.02.2026 | -1,63% -1,700 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 27,20 19.02.2026 | +1,19% +0,3200 | 30,62 | 23,69 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse