EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.029,45
-0,19% -11,69
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.029,45
- Änderung -0,19 %
- Stand 16.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.039,76
- Vortag 6.041,14
- Tageshoch 6.045,61
- Tagestief 6.003,67
- 52W Hoch 6.052,86 (14.01.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,80 16.01.2026 | -2,02% -3,300 | 262,70 | 149,95 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.391,60 16.01.2026 | -1,46% -20,60 | 1.848,60 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,79 16.01.2026 | -1,08% -0,3700 | 37,95 | 32,70 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 159,34 16.01.2026 | -0,99% -1,600 | 186,38 | 155,54 |
| Airbus SE NL0000235190 | 216,55 16.01.2026 | +1,07% +2,300 | 221,05 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,40 16.01.2026 | -0,71% -2,700 | 395,70 | 295,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 60,68 16.01.2026 | -1,84% -1,140 | 75,36 | 59,24 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 59,12 16.01.2026 | -0,24% -0,1400 | 62,84 | 45,35 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.169,00 16.01.2026 | +1,34% +15,40 | 1.167,40 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,20 16.01.2026 | -0,38% -0,1500 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,48 16.01.2026 | -0,78% -0,0820 | 10,59 | 4,697 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,83 16.01.2026 | -2,73% -1,260 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,18 16.01.2026 | +5,44% +2,280 | 42,22 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 88,96 16.01.2026 | -1,00% -0,9000 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,76 16.01.2026 | -0,80% -0,7000 | 87,56 | 61,45 |
| CRH PLC IE0001827041 | 105,50 16.01.2026 | -0,71% -0,7500 | 112,10 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 75,56 16.01.2026 | -1,13% -0,8600 | 79,70 | 64,14 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 211,70 16.01.2026 | -0,24% -0,5000 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,99 16.01.2026 | +0,50% +0,2400 | 48,41 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,12 16.01.2026 | -2,87% -0,8000 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,352 16.01.2026 | +0,88% +0,0820 | 9,367 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,90 16.01.2026 | +0,04% +0,0100 | 23,94 | 15,38 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,48 16.01.2026 | +0,37% +0,0600 | 16,74 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 270,50 16.01.2026 | -4,18% -11,80 | 321,90 | 231,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 165,55 16.01.2026 | -4,50% -7,800 | 283,60 | 162,20 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,50 16.01.2026 | +1,45% +0,2650 | 19,08 | 13,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,66 16.01.2026 | -0,18% -0,1000 | 57,26 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,01 16.01.2026 | +1,12% +0,4650 | 42,38 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,93 16.01.2026 | -0,20% -0,0500 | 25,02 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,927 16.01.2026 | -1,22% -0,0730 | 6,073 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 287,10 16.01.2026 | -4,46% -13,40 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 62,80 16.01.2026 | +0,51% +0,3200 | 62,62 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 25,70 16.01.2026 | -1,42% -0,3700 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 384,55 16.01.2026 | -0,75% -2,900 | 406,55 | 330,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 605,10 16.01.2026 | -3,62% -22,70 | 758,00 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,73 16.01.2026 | -0,79% -0,4700 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 525,80 16.01.2026 | +0,23% +1,200 | 612,40 | 499,10 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 75,04 16.01.2026 | -1,00% -0,7600 | 111,95 | 72,16 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 53,33 16.01.2026 | -1,68% -0,9100 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 319,80 16.01.2026 | +0,22% +0,7000 | 326,90 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,58 16.01.2026 | -1,32% -1,080 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 201,45 16.01.2026 | -1,47% -3,000 | 283,55 | 200,45 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 233,55 16.01.2026 | -0,32% -0,7500 | 273,00 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 259,70 16.01.2026 | -0,29% -0,7500 | 262,35 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,74 16.01.2026 | +0,07% +0,0400 | 60,55 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 117,95 16.01.2026 | +1,59% +1,850 | 130,10 | 100,85 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,413 16.01.2026 | -1,19% -0,0290 | 3,573 | 2,302 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 101,25 16.01.2026 | -1,36% -1,400 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,30 16.01.2026 | -0,32% -0,0800 | 30,62 | 23,69 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse