EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.723,93
+0,10% +5,850
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.723,93
- Änderung +0,10 %
- Stand 05.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.726,64
- Vortag 5.718,08
- Tageshoch 5.749,06
- Tagestief 5.723,91
- 52W Hoch 5.818,07 (13.11.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 161,30 16:53:06 Uhr | -1,89% -3,100 | 262,70 | 149,95 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.345,60 08:01:04 Uhr | -0,50% -6,800 | 1.848,60 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,95 08:01:04 Uhr | 0% 0 | 37,95 | 31,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 162,74 08:01:13 Uhr | +0,12% +0,2000 | 186,38 | 153,72 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,28 10:02:11 Uhr | +0,19% +0,3800 | 214,75 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 369,70 16:37:52 Uhr | +0,74% +2,700 | 380,00 | 291,30 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 61,22 08:01:11 Uhr | -0,29% -0,1800 | 75,36 | 59,24 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 52,72 08:01:11 Uhr | 0% 0 | 62,84 | 45,11 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 965,50 15:46:12 Uhr | +1,41% +13,40 | 976,00 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,71 08:01:13 Uhr | +0,36% +0,1400 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,449 08:01:13 Uhr | -0,17% -0,0160 | 9,548 | 4,316 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,43 15:09:26 Uhr | -0,71% -0,3100 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 34,92 16:33:07 Uhr | +4,57% +1,525 | 34,70 | 18,69 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 97,28 15:04:58 Uhr | +1,12% +1,080 | 97,00 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 76,02 13:50:40 Uhr | +0,64% +0,4800 | 84,38 | 57,33 |
| CRH PLC IE0001827041 | 108,60 08:01:05 Uhr | +4,88% +5,050 | 105,25 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 75,98 14:12:58 Uhr | -0,37% -0,2800 | 79,70 | 61,90 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 225,30 14:51:19 Uhr | +1,26% +2,800 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,85 14:23:55 Uhr | +0,37% +0,1700 | 45,68 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,17 16:23:57 Uhr | -0,91% -0,2500 | 35,82 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,721 08:01:01 Uhr | -0,49% -0,0430 | 9,071 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,43 08:01:13 Uhr | +0,05% +0,0100 | 22,05 | 14,68 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,10 08:01:01 Uhr | +0,05% +0,0080 | 16,58 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 299,90 08:01:13 Uhr | -1,02% -3,100 | 321,90 | 226,90 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 181,30 13:33:25 Uhr | +1,00% +1,800 | 283,60 | 162,20 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,98 13:44:47 Uhr | +0,06% +0,0100 | 18,33 | 12,82 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,80 08:01:13 Uhr | +0,11% +0,0600 | 55,56 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 38,00 14:38:20 Uhr | +1,28% +0,4800 | 39,32 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,68 10:49:56 Uhr | +0,02% +0,0050 | 22,96 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,598 08:01:05 Uhr | -0,34% -0,0190 | 5,982 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 295,95 08:01:13 Uhr | +0,02% +0,0500 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 59,50 08:01:13 Uhr | -0,93% -0,5600 | 60,10 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,06 08:10:02 Uhr | -1,11% -0,2600 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 371,75 08:01:13 Uhr | -0,28% -1,050 | 406,55 | 326,25 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 627,30 08:01:13 Uhr | -0,22% -1,400 | 758,00 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,90 16:28:06 Uhr | +0,72% +0,4400 | 63,00 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 534,80 14:29:16 Uhr | +0,26% +1,400 | 612,40 | 478,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 75,90 09:27:56 Uhr | -1,15% -0,8800 | 113,80 | 76,40 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 52,36 08:01:04 Uhr | +0,36% +0,1900 | 62,78 | 33,10 |
| SAFRAN FR0000073272 | 292,00 08:01:13 Uhr | -0,34% -1,0000 | 314,80 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,74 15:20:31 Uhr | -1,45% -1,230 | 110,14 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 210,50 16:14:55 Uhr | -1,01% -2,150 | 283,55 | 201,40 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 235,90 08:01:13 Uhr | +0,04% +0,1000 | 273,00 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 234,45 10:55:34 Uhr | +0,28% +0,6500 | 252,50 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,31 08:57:15 Uhr | -0,12% -0,0700 | 60,55 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 120,50 08:01:13 Uhr | +0,25% +0,3000 | 130,10 | 97,64 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,395 08:01:13 Uhr | -0,54% -0,0130 | 8,868 | 2,302 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 106,70 14:43:18 Uhr | +0,05% +0,0500 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,45 16:50:09 Uhr | -4,08% -1,040 | 31,74 | 24,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse