EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.541,79
+0,65% +35,99
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.541,79
- Änderung +0,65 %
- Stand 30.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.493,20
- Vortag 5.505,80
- Tageshoch 5.556,87
- Tagestief 5.484,11
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 134,00 30.03.2026 | +1,32% +1,750 | 225,70 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 862,20 30.03.2026 | +0,37% +3,200 | 1.749,80 | 838,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 40,34 30.03.2026 | +1,33% +0,5300 | 42,73 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 176,04 30.03.2026 | +1,82% +3,140 | 186,38 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 158,78 30.03.2026 | -0,63% -1,0000 | 221,05 | 128,24 |
| Allianz SE DE0008404005 | 354,00 30.03.2026 | +0,83% +2,900 | 395,70 | 295,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 48,99 30.03.2026 | +0,49% +0,2400 | 75,14 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 59,70 30.03.2026 | +1,15% +0,6800 | 68,62 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.097,80 30.03.2026 | -4,19% -48,00 | 1.323,00 | 515,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,75 30.03.2026 | +2,13% +0,8100 | 43,61 | 32,82 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,444 30.03.2026 | +0,44% +0,0410 | 11,22 | 5,062 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,84 30.03.2026 | +1,73% +0,9000 | 52,50 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,81 30.03.2026 | +1,46% +0,5600 | 49,76 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 78,02 30.03.2026 | -0,28% -0,2200 | 97,28 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 80,50 30.03.2026 | -0,62% -0,5000 | 96,45 | 61,45 |
| CRH PLC IE0001827041 | 89,48 30.03.2026 | +1,50% +1,320 | 112,10 | 70,94 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,08 30.03.2026 | +3,20% +2,140 | 79,70 | 65,48 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 244,80 30.03.2026 | +2,09% +5,000 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 44,55 30.03.2026 | +0,18% +0,0800 | 51,54 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,33 30.03.2026 | +1,67% +0,5300 | 34,63 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,388 30.03.2026 | +2,66% +0,2430 | 10,25 | 6,799 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,61 30.03.2026 | +2,91% +0,7800 | 29,75 | 17,10 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,56 30.03.2026 | +3,54% +0,8400 | 23,97 | 11,13 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 197,10 30.03.2026 | +1,70% +3,300 | 321,90 | 191,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 86,82 30.03.2026 | +0,46% +0,4000 | 271,20 | 84,92 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,65 30.03.2026 | +2,53% +0,4850 | 20,29 | 14,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 49,32 30.03.2026 | -0,32% -0,1600 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,47 30.03.2026 | +0,47% +0,1750 | 48,01 | 23,78 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,80 30.03.2026 | +0,16% +0,0350 | 26,28 | 14,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,080 30.03.2026 | -0,55% -0,0280 | 6,129 | 3,750 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 254,85 30.03.2026 | +2,35% +5,850 | 344,70 | 158,44 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 55,44 30.03.2026 | +1,17% +0,6400 | 64,00 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,42 30.03.2026 | -0,04% -0,0100 | 27,59 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 351,10 30.03.2026 | +0,34% +1,200 | 406,55 | 330,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 459,95 30.03.2026 | +1,09% +4,950 | 654,40 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,01 30.03.2026 | +0,48% +0,2500 | 62,19 | 45,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 533,60 30.03.2026 | +1,64% +8,600 | 612,40 | 501,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 66,06 30.03.2026 | +1,91% +1,240 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,78 30.03.2026 | -0,04% -0,0150 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 277,20 30.03.2026 | +0,29% +0,8000 | 347,90 | 197,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,70 30.03.2026 | -0,22% -0,1800 | 102,38 | 75,34 |
| SAP SE DE0007164600 | 146,98 30.03.2026 | +3,51% +4,980 | 272,65 | 142,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 227,10 30.03.2026 | +0,33% +0,7500 | 277,45 | 177,04 |
| Siemens AG DE0007236101 | 204,90 30.03.2026 | +0,69% +1,400 | 275,10 | 166,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 80,87 30.03.2026 | +3,32% +2,600 | 79,16 | 47,99 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 126,50 30.03.2026 | +0,68% +0,8500 | 143,05 | 102,05 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,749 30.03.2026 | +4,26% +0,0715 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 85,64 30.03.2026 | -1,11% -0,9600 | 109,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,59 30.03.2026 | +2,71% +0,5700 | 30,62 | 20,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse