EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.972,65
-0,90% -54,48
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.972,65
- Änderung -0,90 %
- Stand 07.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.032,75
- Vortag 6.027,13
- Tageshoch 6.066,39
- Tagestief 5.967,92
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 149,45 13:23:24 Uhr | -1,35% -2,050 | 225,70 | 130,40 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 955,30 08:03:01 Uhr | +0,81% +7,700 | 1.749,80 | 838,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 37,55 08:03:01 Uhr | +0,05% +0,0200 | 42,80 | 32,30 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 176,80 08:03:15 Uhr | +0,45% +0,8000 | 189,40 | 155,50 |
| Airbus SE NL0000235190 | 182,28 10:19:56 Uhr | -0,33% -0,6000 | 221,05 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 370,30 14:37:43 Uhr | -4,29% -16,60 | 396,40 | 332,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,72 08:03:15 Uhr | -0,70% -0,3600 | 75,14 | 46,84 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,92 08:03:13 Uhr | +0,41% +0,2800 | 70,26 | 48,91 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.299,40 13:33:27 Uhr | +1,31% +16,80 | 1.323,00 | 592,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,23 14:59:27 Uhr | -0,75% -0,3100 | 43,61 | 37,21 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,42 08:03:15 Uhr | -1,27% -0,1340 | 11,22 | 6,557 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,45 14:58:49 Uhr | +1,28% +0,6500 | 55,01 | 40,91 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,36 13:07:58 Uhr | -0,37% -0,1400 | 49,76 | 22,23 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 81,72 10:22:24 Uhr | -1,35% -1,120 | 97,28 | 71,40 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,78 08:03:11 Uhr | -1,34% -1,250 | 96,45 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 95,58 08:03:03 Uhr | -0,46% -0,4400 | 112,10 | 75,62 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 63,00 08:03:15 Uhr | -0,69% -0,4400 | 79,70 | 63,44 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 245,30 11:02:12 Uhr | -0,81% -2,000 | 290,70 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,80 13:48:17 Uhr | -0,68% -0,3200 | 51,54 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,52 10:37:38 Uhr | -0,79% -0,2200 | 34,38 | 26,02 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,684 08:03:03 Uhr | -0,15% -0,0150 | 10,25 | 7,611 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,96 08:03:11 Uhr | -0,11% -0,0300 | 29,75 | 17,22 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,37 08:03:03 Uhr | +0,20% +0,0450 | 24,87 | 12,66 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 175,45 08:03:15 Uhr | -0,37% -0,6500 | 321,90 | 170,50 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 88,50 08:08:50 Uhr | +2,31% +2,000 | 271,20 | 84,92 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,64 08:03:15 Uhr | +0,08% +0,0150 | 20,62 | 15,17 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 52,28 08:03:15 Uhr | -0,08% -0,0400 | 58,16 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,48 14:39:24 Uhr | +2,51% +1,480 | 61,69 | 31,17 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,11 08:03:01 Uhr | -2,67% -0,6900 | 26,28 | 17,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,864 08:03:03 Uhr | -1,51% -0,0900 | 6,129 | 4,757 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 244,60 08:03:15 Uhr | -1,25% -3,100 | 344,70 | 170,60 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 51,94 08:03:15 Uhr | -1,59% -0,8400 | 64,00 | 52,16 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,13 08:03:00 Uhr | -1,83% -0,4300 | 27,59 | 19,20 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 364,45 08:03:15 Uhr | -0,59% -2,150 | 406,55 | 339,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 472,95 12:55:11 Uhr | +0,33% +1,550 | 654,40 | 437,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,15 13:18:49 Uhr | +0,08% +0,0400 | 62,19 | 47,81 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 503,40 15:00:32 Uhr | -1,53% -7,800 | 609,40 | 505,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,14 08:03:15 Uhr | +0,12% +0,0800 | 103,10 | 58,24 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,70 08:03:01 Uhr | -1,03% -0,4350 | 62,78 | 38,60 |
| SAFRAN FR0000073272 | 290,60 08:03:15 Uhr | -2,19% -6,500 | 347,90 | 244,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,03 08:03:15 Uhr | -0,08% -0,0600 | 94,00 | 73,44 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,88 12:14:34 Uhr | -1,36% -2,060 | 272,65 | 137,94 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 274,35 10:25:28 Uhr | -0,83% -2,300 | 287,50 | 209,45 |
| Siemens AG DE0007236101 | 264,60 14:34:39 Uhr | +0,11% +0,3000 | 275,10 | 196,96 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,04 08:03:15 Uhr | +0,21% +0,1600 | 80,87 | 49,50 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 131,15 08:03:15 Uhr | -0,04% -0,0500 | 143,05 | 113,10 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,060 08:03:15 Uhr | -1,15% -0,0240 | 3,573 | 1,673 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,56 10:30:31 Uhr | -0,88% -0,7800 | 109,00 | 83,72 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,41 09:23:20 Uhr | -1,06% -0,2400 | 30,62 | 20,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse