EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
12.924,43
-1,36% -177,97
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 12.924,43
- Änderung -1,36 %
- Stand 31.07.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 13.132,74
- Vortag 13.102,40
- Tageshoch 13.166,65
- Tagestief 12.918,82
- 52W Hoch 13.284,79 (03.03.25)
- 52W Tief 10.615,65 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,26 17:25:24 Uhr | -1,38% -2,380 | 186,38 | 153,72 |
Allianz SE DE0008404005 | 335,40 18:11:54 Uhr | -3,34% -11,60 | 378,80 | 240,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 39,55 17:25:24 Uhr | -7,59% -3,250 | 42,99 | 31,00 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 14,41 17:25:11 Uhr | -0,96% -0,1400 | 14,55 | 8,594 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 7,236 17:25:11 Uhr | -3,52% -0,2640 | 7,720 | 3,841 |
BASF SE DE000BASF111 | 41,99 19:12:35 Uhr | -2,96% -1,280 | 55,02 | 38,39 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 28,68 13:44:26 Uhr | +5,27% +1,435 | 30,83 | 18,69 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 82,32 18:21:55 Uhr | -1,53% -1,280 | 91,32 | 63,00 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 76,17 17:25:24 Uhr | -4,47% -3,560 | 81,49 | 55,07 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 12,39 17:25:22 Uhr | -0,92% -0,1150 | 16,07 | 11,81 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 91,34 17:25:24 Uhr | -8,75% -8,760 | 106,20 | 71,70 |
CRH PLC IE0001827041 | 81,76 17:25:04 Uhr | -1,26% -1,040 | 105,25 | 69,18 |
Danone S.A. FR0000120644 | 72,70 17:25:24 Uhr | +1,17% +0,8400 | 77,04 | 58,50 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,19 18:31:21 Uhr | -2,63% -0,7600 | 29,38 | 12,30 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,43 11:39:12 Uhr | -0,41% -0,1300 | 35,82 | 23,10 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 16,08 15:47:41 Uhr | +0,94% +0,1500 | 16,38 | 10,49 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,706 17:25:11 Uhr | +0,20% +0,0150 | 8,250 | 6,263 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,13 17:25:09 Uhr | -2,57% -0,5050 | 20,04 | 14,11 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,70 17:25:11 Uhr | -1,22% -0,1820 | 14,95 | 11,13 |
Generali S.p.A. IT0000062072 | 31,95 17:25:04 Uhr | -2,44% -0,8000 | 35,00 | 21,40 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,27 17:25:11 Uhr | -0,52% -0,0800 | 16,79 | 11,91 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,022 17:25:11 Uhr | -5,37% -0,2850 | 5,445 | 3,236 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,90 18:31:48 Uhr | -0,87% -0,2000 | 29,93 | 18,90 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 377,25 17:31:08 Uhr | -3,22% -12,55 | 409,25 | 318,20 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 463,30 18:55:50 Uhr | -1,75% -8,250 | 758,00 | 437,20 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,10 16:43:07 Uhr | -2,29% -1,150 | 63,13 | 45,00 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 567,00 15:43:37 Uhr | -1,60% -9,200 | 612,40 | 418,00 |
Nokia Oyj FI0009000681 | 3,465 17:25:11 Uhr | -3,24% -0,1160 | 4,992 | 3,415 |
Orange S.A. FR0000133308 | 13,75 17:25:22 Uhr | +3,00% +0,4000 | 13,40 | 9,380 |
Repsol S.A. ES0173516115 | 12,93 17:25:09 Uhr | -2,49% -0,3300 | 14,01 | 9,590 |
RWE AG DE0007037129 | 35,77 19:30:06 Uhr | -0,67% -0,2400 | 37,79 | 27,90 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,19 17:25:24 Uhr | +0,21% +0,1700 | 110,14 | 79,51 |
SAP SE DE0007164600 | 245,25 19:05:21 Uhr | -3,33% -8,450 | 283,55 | 177,20 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 216,30 18:49:51 Uhr | -5,63% -12,90 | 273,00 | 177,04 |
Siemens AG DE0007236101 | 213,90 19:01:50 Uhr | -4,79% -10,75 | 243,05 | 150,98 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 54,10 18:06:21 Uhr | -3,08% -1,720 | 55,82 | 20,09 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,4033 17:25:04 Uhr | +0,07% +0,0003 | 0,4192 | 0,2028 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,538 17:25:09 Uhr | +0,40% +0,0180 | 4,736 | 3,732 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 51,18 17:25:24 Uhr | -1,58% -0,8200 | 63,30 | 47,99 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 119,05 17:25:24 Uhr | -2,18% -2,650 | 130,10 | 96,82 |
Vivendi SE FR0000127771 | 3,198 17:25:24 Uhr | -4,17% -0,1390 | 10,62 | 2,302 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 90,46 14:18:43 Uhr | -1,52% -1,400 | 114,00 | 79,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse