EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)

ISIN: EU0009658152 WKN: 965815

13.222,56

+0,92% +120,77

Kursdaten

  • Börse EOD-Index
  • Letzter 13.222,56
  • Änderung +0,92 %
  • Stand 15.09.25 17:59 Uhr
  • Eröffnung 13.131,40
  • Vortag 13.101,79
  • Tageshoch 13.236,57
  • Tagestief 13.131,40
  • 52W Hoch 13.392,73 (22.08.25)
  • 52W Tief 10.843,25 (07.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN EU0009658152
  • WKN 965815

Enthaltene Werte (42)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 176,98 15.09.2025 +0,18% +0,3200 186,38 153,72
Allianz SE DE0008404005 356,00 15.09.2025 +0,74% +2,600 380,00 282,00
AXA S.A. FR0000120628 40,34 15.09.2025 +0,57% +0,2300 43,61 32,14
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 16,38 15.09.2025 +0,89% +0,1450 16,53 8,778
Banco Santander S.A. ES0113900J37 8,604 15.09.2025 +1,34% +0,1140 8,528 4,316
BASF SE DE000BASF111 43,99 15.09.2025 +0,55% +0,2400 55,02 38,39
Bayer AG DE000BAY0017 27,50 15.09.2025 -3,41% -0,9700 30,83 18,69
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 83,74 15.09.2025 -1,06% -0,9000 91,42 63,00
BNP Paribas S.A. FR0000131104 80,39 15.09.2025 +1,63% +1,290 84,38 55,07
Carrefour S.A. FR0000120172 12,14 15.09.2025 -0,49% -0,0600 16,07 11,81
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 94,70 15.09.2025 +0,98% +0,9200 106,20 76,26
CRH PLC IE0001827041 96,78 15.09.2025 -0,82% -0,8000 105,25 70,94
Danone S.A. FR0000120644 74,26 15.09.2025 -0,46% -0,3400 77,04 61,90
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,98 15.09.2025 +1,30% +0,4100 32,01 14,52
Deutsche Telekom AG DE0005557508 29,80 15.09.2025 -0,80% -0,2400 35,82 25,80
E.ON SE DE000ENAG999 15,79 15.09.2025 +2,27% +0,3500 16,50 10,49
ENEL S.p.A. IT0003128367 7,915 15.09.2025 +0,84% +0,0660 8,250 6,564
Engie S.A. FR0010208488 18,40 15.09.2025 +1,21% +0,2200 20,04 14,68
ENI S.p.A. IT0003132476 14,85 15.09.2025 -0,19% -0,0280 15,31 11,13
Generali S.p.A. IT0000062072 33,35 15.09.2025 +1,06% +0,3500 35,00 25,06
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 15,81 15.09.2025 +0,73% +0,1150 16,79 12,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,604 15.09.2025 +2,64% +0,1440 5,638 3,530
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 23,97 15.09.2025 -0,21% -0,0500 29,93 18,90
L'Oréal S.A. FR0000120321 389,05 15.09.2025 +1,99% +7,600 409,25 318,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 503,50 15.09.2025 +2,40% +11,80 758,00 437,20
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 51,46 15.09.2025 +0,19% +0,1000 63,00 45,00
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 536,00 15.09.2025 +1,13% +6,000 612,40 462,60
Nokia Oyj FI0009000681 3,844 15.09.2025 +0,18% +0,0070 4,992 3,465
Orange S.A. FR0000133308 13,86 15.09.2025 -0,36% -0,0500 14,49 9,380
Repsol S.A. ES0173516115 14,74 15.09.2025 +1,27% +0,1850 14,61 9,590
RWE AG DE0007037129 36,01 15.09.2025 +0,73% +0,2600 37,79 27,90
Sanofi S.A. FR0000120578 79,59 15.09.2025 -1,35% -1,090 110,14 77,69
SAP SE DE0007164600 214,50 15.09.2025 -2,52% -5,550 283,55 198,30
Schneider Electric SE FR0000121972 233,80 15.09.2025 +1,12% +2,600 273,00 177,04
Siemens AG DE0007236101 230,10 15.09.2025 +0,92% +2,100 243,05 163,00
Société Générale S.A. FR0000130809 58,94 15.09.2025 +3,01% +1,720 59,20 21,72
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,4460 15.09.2025 +0,68% +0,0030 0,4703 0,2117
Telefónica S.A. ES0178430E18 4,544 15.09.2025 -0,81% -0,0370 4,889 3,732
TotalEnergies SE FR0000120271 52,52 15.09.2025 +0,94% +0,4900 63,30 47,99
VINCI S.A. FR0000125486 119,40 15.09.2025 +0,72% +0,8500 130,10 96,82
Vivendi SE FR0000127771 3,080 15.09.2025 +0,72% +0,0220 10,62 2,302
Volkswagen AG DE0007664039 101,70 15.09.2025 -0,39% -0,4000 114,00 79,88
Kennzahlen
Historische Kurse