EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)

ISIN: EU0009658152 WKN: 965815

15.434,35

+0,58% +89,47

Kursdaten

  • Börse EOD-Index
  • Letzter 15.434,35
  • Änderung +0,58 %
  • Stand 16.10.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 15.367,73
  • Vortag 15.344,88
  • Tageshoch 15.482,60
  • Tagestief 15.367,73
  • 52W Hoch 16.337,37 (12.08.26)
  • 52W Tief 13.138,38 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN EU0009658152
  • WKN 965815

Enthaltene Werte (41)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 173,24 16.10.2026 +0,38% +0,6600 189,40 155,50
Allianz SE DE0008404005 432,10 16.10.2026 +0,70% +3,000 453,90 337,70
AXA S.A. FR0000120628 42,98 16.10.2026 +0,42% +0,1800 45,66 37,21
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 23,22 16.10.2026 +0,91% +0,2100 25,43 16,40
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,04 16.10.2026 +0,23% +0,0280 13,01 8,250
BASF SE DE000BASF111 53,12 16.10.2026 +1,26% +0,6600 55,01 41,70
Bayer AG DE000BAY0017 44,11 16.10.2026 -3,44% -1,570 53,56 25,79
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 56,50 16.10.2026 +2,65% +1,460 97,28 52,24
BNP Paribas S.A. FR0000131104 89,59 16.10.2026 +0,74% +0,6600 112,98 65,06
Carrefour S.A. FR0000120172 16,57 16.10.2026 -0,63% -0,1050 17,54 12,66
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 66,56 16.10.2026 +0,12% +0,0800 90,98 63,48
CRH PLC IE0001827041 74,48 16.10.2026 +1,67% +1,220 112,10 70,46
Danone S.A. FR0000120644 61,40 16.10.2026 +0,82% +0,5000 79,70 57,56
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,30 16.10.2026 -0,27% -0,0800 35,71 23,77
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,98 16.10.2026 +1,64% +0,4200 34,30 23,56
E.ON SE DE000ENAG999 17,55 16.10.2026 +1,86% +0,3200 20,35 15,04
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,206 16.10.2026 +0,98% +0,0890 10,30 8,419
Engie S.A. FR0010208488 23,43 16.10.2026 +0,73% +0,1700 29,75 19,40
ENI S.p.A. IT0003132476 25,96 16.10.2026 +0,80% +0,2050 25,80 14,65
Generali S.p.A. IT0000062072 42,92 16.10.2026 +1,01% +0,4300 46,21 31,61
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 21,71 16.10.2026 +0,93% +0,2000 21,98 16,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,142 16.10.2026 +0,72% +0,0440 6,949 4,848
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 23,09 16.10.2026 +1,58% +0,3600 27,59 21,14
L'Oréal S.A. FR0000120321 406,40 16.10.2026 +0,28% +1,150 405,25 339,15
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 397,30 16.10.2026 +0,20% +0,8000 654,40 370,95
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 40,92 16.10.2026 +2,45% +0,9800 62,19 38,90
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 545,40 16.10.2026 +0,44% +2,400 571,80 438,20
Nokia Oyj FI0009000681 8,416 16.10.2026 +0,43% +0,0360 14,76 4,706
Orange S.A. FR0000133308 14,50 16.10.2026 +0,66% +0,0950 18,71 13,48
Repsol S.A. ES0173516115 29,67 16.10.2026 +0,10% +0,0300 31,59 14,01
RWE AG DE0007037129 58,70 16.10.2026 +1,59% +0,9200 62,00 39,78
Sanofi S.A. FR0000120578 71,83 16.10.2026 -0,64% -0,4600 90,46 69,96
SAP SE DE0007164600 199,04 16.10.2026 -1,37% -2,760 244,05 127,68
Schneider Electric SE FR0000121972 250,35 16.10.2026 -2,89% -7,450 312,75 220,80
Siemens AG DE0007236101 267,70 16.10.2026 +1,10% +2,900 291,50 196,96
Société Générale S.A. FR0000130809 64,63 16.10.2026 +0,11% +0,0700 84,37 52,58
Telefónica S.A. ES0178430E18 3,402 16.10.2026 +2,62% +0,0870 4,623 3,209
TotalEnergies SE FR0000120271 80,46 16.10.2026 +0,24% +0,1900 81,06 51,56
VINCI S.A. FR0000125486 108,05 16.10.2026 +0,37% +0,4000 143,05 105,30
Vivendi SE FR0000127771 1,565 16.10.2026 +2,69% +0,0410 3,178 1,402
Volkswagen AG DE0007664039 68,96 16.10.2026 +4,26% +2,820 109,00 66,14
Kennzahlen
Historische Kurse