ESTX 50
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
11.588,26 EUR
-1,22% -143,31
Kursdaten
- Börse Stoxx
- Letzter 11.588,26
- Änderung -1,22 %
- Stand 20.09.24 15:53 Uhr
- Eröffnung 11.697,80
- Vortag 11.731,57
- Tageshoch 11.700,32
- Tagestief 11.581,36
- 52W Hoch 12.042,88 (16.05.24)
- 52W Tief 9.254,94 (23.10.23)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
- Währung EUR
Enthaltene Werte (42)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,00 08:01:15 Uhr | -0,16% -0,2800 | 178,53 | 137,64 |
Allianz SE DE0008404005 | 294,40 14:01:52 Uhr | +0,99% +2,900 | 291,80 | 216,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 36,62 13:40:34 Uhr | +0,99% +0,3600 | 36,26 | 27,09 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 9,708 08:01:14 Uhr | -0,57% -0,0560 | 11,24 | 7,324 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 4,562 08:01:14 Uhr | -0,75% -0,0345 | 4,842 | 3,355 |
BASF SE DE000BASF111 | 46,34 15:23:34 Uhr | -0,94% -0,4400 | 54,87 | 40,31 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 28,77 15:32:19 Uhr | -0,81% -0,2350 | 47,85 | 25,00 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 73,78 12:45:37 Uhr | -3,35% -2,560 | 115,10 | 68,70 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 64,89 08:01:15 Uhr | -0,09% -0,0600 | 72,50 | 53,50 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 15,62 08:01:15 Uhr | -0,45% -0,0700 | 17,42 | 13,28 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 83,82 15:32:56 Uhr | -0,47% -0,4000 | 84,22 | 48,88 |
CRH PLC IE0001827041 | 82,62 08:00:41 Uhr | -0,41% -0,3400 | 82,96 | 49,69 |
Danone S.A. FR0000120644 | 64,44 08:01:15 Uhr | +0,09% +0,0600 | 65,92 | 51,10 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 15,22 14:26:10 Uhr | +0,30% +0,0460 | 16,97 | 9,479 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,15 13:36:23 Uhr | +0,69% +0,1800 | 27,00 | 19,62 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 13,32 13:51:15 Uhr | +1,10% +0,1450 | 13,82 | 10,51 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,017 13:40:03 Uhr | +0,91% +0,0630 | 7,190 | 5,495 |
Engie S.A. FR0010208488 | 15,35 08:10:03 Uhr | -1,32% -0,2050 | 16,59 | 13,10 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,32 08:00:41 Uhr | -0,84% -0,1220 | 15,74 | 13,56 |
Generali S.p.A. IT0000062072 | 25,61 08:00:41 Uhr | -0,93% -0,2400 | 26,04 | 18,01 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 13,36 08:01:15 Uhr | -0,26% -0,0350 | 13,80 | 9,868 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 3,777 08:00:41 Uhr | -0,30% -0,0115 | 3,812 | 2,324 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 27,65 08:00:41 Uhr | -0,75% -0,2100 | 28,26 | 16,75 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 376,55 08:01:15 Uhr | -0,07% -0,2500 | 457,95 | 365,50 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 598,30 15:35:00 Uhr | -2,65% -16,30 | 884,10 | 597,10 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 55,14 15:06:53 Uhr | -1,69% -0,9500 | 77,39 | 54,99 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 487,90 10:29:04 Uhr | -0,37% -1,800 | 497,30 | 363,90 |
Nokia Oyj FI0009000681 | 3,751 08:01:15 Uhr | -1,32% -0,0500 | 4,010 | 2,720 |
Orange S.A. FR0000133308 | 10,74 08:01:15 Uhr | -0,23% -0,0250 | 11,32 | 9,328 |
Repsol S.A. ES0173516115 | 11,73 08:01:15 Uhr | -0,85% -0,1000 | 16,17 | 11,56 |
RWE AG DE0007037129 | 31,21 14:19:08 Uhr | +0,10% +0,0300 | 42,17 | 30,10 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 104,24 08:01:15 Uhr | +0,27% +0,2800 | 105,76 | 80,97 |
SAP SE DE0007164600 | 205,15 10:40:45 Uhr | -0,22% -0,4500 | 206,30 | 120,40 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 236,75 08:01:15 Uhr | -0,36% -0,8500 | 238,30 | 138,76 |
Siemens AG DE0007236101 | 168,50 13:22:44 Uhr | -0,53% -0,9000 | 188,50 | 120,10 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 22,76 08:01:15 Uhr | -0,52% -0,1200 | 27,69 | 20,09 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,2493 08:00:41 Uhr | -2,35% -0,0060 | 0,3239 | 0,2028 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,285 08:01:15 Uhr | -1,18% -0,0510 | 4,426 | 3,503 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 62,14 13:40:56 Uhr | -0,67% -0,4200 | 69,70 | 57,74 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 110,00 08:01:15 Uhr | -0,36% -0,4000 | 120,08 | 98,44 |
Vivendi SE FR0000127771 | 10,22 08:01:15 Uhr | -0,97% -0,1000 | 11,00 | 8,054 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 91,16 15:10:27 Uhr | -3,49% -3,300 | 128,65 | 88,00 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"ESTX 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"stoxx","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse