EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
12.832,52
-1,31% -170,64
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 12.832,52
- Änderung -1,31 %
- Stand 13.06.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 12.926,63
- Vortag 13.003,16
- Tageshoch 12.926,63
- Tagestief 12.780,70
- 52W Hoch 13.284,79 (03.03.25)
- 52W Tief 10.615,65 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 183,40 17:25:25 Uhr | +0,47% +0,8600 | 186,38 | 153,72 |
Allianz SE DE0008404005 | 344,30 17:02:12 Uhr | +0,82% +2,800 | 378,80 | 240,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,94 17:25:25 Uhr | +0,94% +0,3900 | 42,99 | 29,51 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 13,19 17:25:11 Uhr | +1,85% +0,2400 | 13,75 | 8,594 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 7,151 19:10:47 Uhr | +4,35% +0,2980 | 7,126 | 3,841 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,21 13:57:29 Uhr | +0,62% +0,2600 | 55,02 | 38,39 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,63 17:35:45 Uhr | +0,66% +0,1800 | 30,83 | 18,69 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,50 13:09:08 Uhr | -0,45% -0,3400 | 92,02 | 63,00 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 77,32 17:25:25 Uhr | +2,82% +2,120 | 81,49 | 55,07 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 12,90 17:25:18 Uhr | +0,51% +0,0650 | 16,07 | 12,45 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 98,04 17:25:25 Uhr | +2,02% +1,940 | 106,20 | 71,70 |
CRH PLC IE0001827041 | 78,82 17:25:04 Uhr | +0,36% +0,2800 | 105,25 | 66,92 |
Danone S.A. FR0000120644 | 72,38 17:25:25 Uhr | -0,41% -0,3000 | 77,04 | 56,90 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 24,20 16:13:25 Uhr | +1,94% +0,4600 | 25,60 | 12,30 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,20 18:31:37 Uhr | +1,69% +0,5200 | 35,82 | 22,54 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,35 17:15:59 Uhr | -0,94% -0,1450 | 15,85 | 10,49 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,971 17:25:11 Uhr | -0,01% -0,0010 | 8,145 | 6,263 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,80 17:25:09 Uhr | -0,15% -0,0300 | 19,83 | 13,17 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 13,96 17:25:11 Uhr | -0,20% -0,0280 | 14,90 | 11,13 |
Generali S.p.A. IT0000062072 | 30,61 17:25:04 Uhr | -0,84% -0,2600 | 35,00 | 21,40 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 16,29 17:25:11 Uhr | +0,56% +0,0900 | 16,36 | 11,68 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,934 17:25:11 Uhr | +2,37% +0,1140 | 5,009 | 3,236 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 19,81 17:25:02 Uhr | -0,33% -0,0650 | 29,93 | 18,90 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 370,00 17:25:25 Uhr | -0,24% -0,9000 | 449,00 | 318,20 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 467,65 17:25:25 Uhr | +1,26% +5,800 | 758,00 | 460,55 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,25 20:05:24 Uhr | -0,87% -0,4400 | 66,18 | 45,00 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 561,00 17:50:00 Uhr | +1,26% +7,000 | 612,40 | 418,00 |
Nokia Oyj FI0009000681 | 4,619 17:25:11 Uhr | +2,62% +0,1180 | 4,992 | 3,302 |
Orange S.A. FR0000133308 | 12,75 17:25:18 Uhr | +0,12% +0,0150 | 13,40 | 9,328 |
Repsol S.A. ES0173516115 | 12,37 17:25:09 Uhr | +0,61% +0,0750 | 15,09 | 9,590 |
RWE AG DE0007037129 | 35,82 19:30:13 Uhr | +0,99% +0,3500 | 35,74 | 27,90 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 86,13 17:25:25 Uhr | -0,58% -0,5000 | 110,14 | 85,66 |
SAP SE DE0007164600 | 257,20 18:30:25 Uhr | +0,65% +1,650 | 283,55 | 175,12 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 222,15 17:25:11 Uhr | +0,73% +1,600 | 273,00 | 177,04 |
Siemens AG DE0007236101 | 215,90 19:25:53 Uhr | +0,75% +1,600 | 243,05 | 150,98 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 50,28 18:40:54 Uhr | +4,36% +2,100 | 49,41 | 20,09 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,3865 17:25:04 Uhr | +2,98% +0,0112 | 0,3952 | 0,2028 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,736 17:25:09 Uhr | +2,89% +0,1330 | 4,731 | 3,732 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 54,46 17:25:25 Uhr | -1,43% -0,7900 | 65,49 | 47,99 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 125,25 17:25:25 Uhr | +0,52% +0,6500 | 130,10 | 96,82 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,964 17:25:25 Uhr | +1,09% +0,0320 | 11,00 | 2,302 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 89,46 15:25:38 Uhr | +0,54% +0,4800 | 114,00 | 79,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse