Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE0001102424 | 900.000 110242 | 98,167 23.10.2026 | +0,03% +0,028 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22130 | 350.000 BU2213 | 99,180 23.10.2026 | +0,11% +0,106 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001135069 | 300.000 113506 | 103,075 23.10.2026 | +0,04% +0,040 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22114 | 300.000 BU2211 | 98,943 23.10.2026 | +0,06% +0,057 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25018 | 300.000 BU2501 | 98,800 23.10.2026 | +0,11% +0,109 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Katjesgreenfood GmbH & Co. KG NO0013759555 | 23.10.2026 A5GS6W | 100,060 23.10.2026 | 0% 0 |
| United States of America US91282CBL46 | 22.10.2026 A3KLWE | 85,971 23.10.2026 | +0,33% +0,279 |
| United States of America US912810SU34 | 22.10.2026 A3KLWF | 52,561 23.10.2026 | +1,04% +0,543 |
| United States of America US912810QL52 | 22.10.2026 A1A3HC | 91,170 23.10.2026 | +0,82% +0,739 |
| United States of America US912797UD79 | 22.10.2026 A4SM54 | 98,324 23.10.2026 | +0,03% +0,027 |
| United States of America US912828ZQ64 | 22.10.2026 A28XEH | 86,581 23.10.2026 | +0,28% +0,243 |
| United States of America US912810SC36 | 22.10.2026 A190V2 | 71,291 23.10.2026 | +0,92% +0,653 |
| United States of America US912810PT97 | 22.10.2026 A0LMWD | 98,771 23.10.2026 | +0,54% +0,530 |
| United States of America US912810RS96 | 22.10.2026 A18044 | 65,311 23.10.2026 | +0,90% +0,583 |
| United States of America US912810FB99 | 22.10.2026 196021 | 101,351 23.10.2026 | -0,22% -0,225 |
| United States of America US91282CQH78 | 22.10.2026 A4ESMA | 99,001 23.10.2026 | +0,08% +0,084 |
| United States of America US912828X885 | 22.10.2026 A19HBU | 98,921 23.10.2026 | +0,02% +0,020 |
| United States of America US91282CNJ61 | 22.10.2026 A4EC42 | 95,881 23.10.2026 | +0,39% +0,375 |
| United States of America US9128283W81 | 22.10.2026 A19V4N | 97,701 23.10.2026 | +0,08% +0,077 |
| United States of America US912810RH32 | 22.10.2026 A1ZNDR | 74,671 23.10.2026 | +0,93% +0,686 |

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.