Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. US00214Q6098 | 0 08:07 Uhr | 13,67% 2,770 |
| Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x US25459W4583 | 0 08:07 Uhr | 6,94% 7,000 |
| Global X Uranium ETF US37954Y8710 | 0 08:07 Uhr | 6,15% 2,760 |
| ARK ETF Trust-3D Printing ETF US00214Q5009 | 0 08:07 Uhr | 6,10% 1,102 |
| ProShares UltraPro Russell2000 US74347X7993 | 0 08:07 Uhr | 5,90% 3,370 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0 09:24 Uhr | -3,79% -0,0210 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0 09:24 Uhr | -3,87% -0,0210 |
| ProShares Ultrasht Real Estate US74347G1435 | 0 08:07 Uhr | -4,00% -1,420 |
| ProShares Ultrasht MSCI Japan US74349Y7123 | 16,66 08:07 Uhr | -6,50% -1,158 |
| HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF IE000I5NV504 | 0 08:06 Uhr | -49,57% -16,66 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| VanEck ETFs-VanEck Defense ETF IE000YYE6WK5 | 1.276 A3D9M1 | 54,60 08:48 Uhr | -2,50% -1,400 |
| iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF IE00BP3QZ825 | 549 A12ATF | 91,27 13:07 Uhr | +0,74% +0,6700 |
| Vanguard High Div.Yield Index US9219464065 | 360 A0NJXB | 133,80 16:03 Uhr | +1,24% +1,640 |
| UBS ETF (CH) – UBS Gold ETF CH0106027193 | 250 A0YCV1 | 127,40 13:55 Uhr | +1,19% +1,500 |
| PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE IE00B7N3YW49 | 375 A1JU1K | 80,40 12:17 Uhr | -0,11% -0,0900 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ProShs Ultrashort FTSE China50 US74350P5769 | 01.04.2026 A41VHW | 17,26 08:07 Uhr | +1,40% +0,2380 |
| iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF US4642887602 | 01.04.2026 A0MMQY | 181,04 08:07 Uhr | -2,24% -4,140 |
| Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X US25460E1901 | 01.04.2026 A41JPM | 26,62 08:07 Uhr | +1,70% +0,4450 |
| Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx US9220426764 | 01.04.2026 A1JZHF | 39,39 08:07 Uhr | -1,70% -0,6800 |
| ProShares Short Real Estate US74347G3662 | 01.04.2026 A3DV9X | 13,77 08:07 Uhr | +2,11% +0,2840 |
| Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 | 01.04.2026 A143H4 | 73,61 08:07 Uhr | -3,68% -2,810 |
| State Str.SPDR S&P 500 ETF Tr. US78462F1030 | 01.04.2026 898706 | 607,80 08:07 Uhr | -0,33% -2,000 |
| iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF US46432F3394 | 01.04.2026 A1XBP3 | 175,44 08:07 Uhr | -0,42% -0,7400 |
| Global X MSCI Norway ETF US37950E1010 | 01.04.2026 A0YJ8A | 32,37 08:07 Uhr | -0,05% -0,0150 |
| ProShares Ultra Industrials US74347R7272 | 01.04.2026 A0X817 | 45,72 08:07 Uhr | -2,89% -1,360 |
| iShs Inc.-MSCI Australia ETF US4642861037 | 01.04.2026 911993 | 24,37 08:07 Uhr | -2,13% -0,5300 |
| SPDR S&P Bank ETF US78464A7972 | 01.04.2026 A0MYHJ | 54,17 08:07 Uhr | -2,11% -1,170 |
| ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu. US74347B2016 | 01.04.2026 A1J41H | 31,11 08:07 Uhr | +3,32% +1,0000 |
| Global X MSCI Colombia ETF US37954Y3273 | 01.04.2026 A2P29S | 32,73 08:07 Uhr | -1,22% -0,4050 |
| ProShares Ultra MSCI Japan US74347X7084 | 01.04.2026 A1CXNP | 48,11 08:07 Uhr | -3,26% -1,620 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.