Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd LU0260870158 | 2.300 A0KEDE | 49,00 11:22 Uhr | 0% 0 |
Catella MAX DE000A0YFRV7 | 2.751 A0YFRV | 15,50 15:04 Uhr | 0% 0 |
Seilern Global Trust AT0000934583 | 200 973105 | 194,38 10:38 Uhr | -0,12% -0,2300 |
DWS Top Dividende DE0009848119 | 268 984811 | 144,83 21:04 Uhr | +0,25% +0,3600 |
DWS Vermögensbg.Fonds I DE0008476524 | 117 847652 | 306,93 16:48 Uhr | -0,39% -1,210 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
GlobalManagement Chance 100 DE000A0NE4U4 | 16.04.2025 A0NE4U | 16,32 08:11 Uhr | -0,12% -0,0200 |
Aramea Intelligence DE000A40A4V9 | 23.01.2025 A40A4V | 98,49 08:11 Uhr | -0,04% -0,0400 |
GlobalPortfolioOne AT0000A2B4T3 | 10.01.2025 A2PT6U | 156,56 08:11 Uhr | -0,81% -1,280 |
Alpha Star Aktien LU1070113235 | 02.10.2024 HAFX64 | 246,18 08:12 Uhr | +0,16% +0,4000 |
Alpha Star Europa LU2471394606 | 02.10.2024 A3DQGM | 126,91 08:12 Uhr | -0,40% -0,5100 |

Fonds des Monats
Hier stellen wir interessante Investmentfonds an der Börse Hamburg vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- P&K Balance – R EUR ACC FondsZiel des P&K Balance Fonds (WKN A1WZ31) ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in internationale Aktien und Anleihen sowie bis zu max. […]
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.