Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z049 | 116.002 BU2Z04 | 100,291 30.04.2025 | +0,30% +0,304 |
Deutsche Telekom AG XS2985250898 | 120.000 A4DFDZ | 93,093 30.04.2025 | -0,23% -0,218 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU27006 | 83.000 BU2700 | 101,683 30.04.2025 | +0,16% +0,160 |
Porsche Automobil Holding SE XS2615940215 | 50.000 A351ML | 104,856 30.04.2025 | +0,19% +0,199 |
Mutares SE & Co. KGaA NO0012530965 | 50.000 A30V9T | 98,125 30.04.2025 | -0,28% -0,275 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DE974 | 29.04.2025 A4DE97 | 98,260 30.04.2025 | +0,11% +0,110 |
Frankreich FR0128983998 | 25.04.2025 A4SKTT | 98,145 30.04.2025 | +0,004% +0,004 |
Nordic Investment Bank XS3057123617 | 23.04.2025 A4D91Y | 97,423 30.04.2025 | -2,65% -2,652 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22098 | 22.04.2025 BU2209 | 99,933 30.04.2025 | +0,008% +0,008 |
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DE2T8 | 15.04.2025 A4DE2T | 99,990 30.04.2025 | -0,005% -0,005 |
Die Sparkasse Bremen AG DE000A383FS1 | 11.04.2025 A383FS | 99,640 30.04.2025 | 0% 0 |
Aareal Bank AG DE000AAR0462 | 11.04.2025 AAR046 | 100,523 30.04.2025 | +0,17% +0,170 |
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A4DFL56 | 11.04.2025 A4DFL5 | 100,171 30.04.2025 | -0,003% -0,003 |
Die Sparkasse Bremen AG DE000A382848 | 11.04.2025 A38284 | 102,840 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1D1 | 10.04.2025 SHFM1D | 100,180 30.04.2025 | +0,36% +0,355 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A383X71 | 10.04.2025 A383X7 | 98,950 30.04.2025 | +0,03% +0,030 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A383X89 | 10.04.2025 A383X8 | 98,600 30.04.2025 | +0,09% +0,090 |
DZ HYP AG DE000A3825R8 | 09.04.2025 A3825R | 100,717 30.04.2025 | +0,22% +0,220 |
DZ HYP AG DE000A3825Q0 | 09.04.2025 A3825Q | 100,652 30.04.2025 | +0,09% +0,095 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU3Z047 | 08.04.2025 BU3Z04 | 100,309 30.04.2025 | +0,31% +0,307 |

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.