Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE0001102556 | 1.100.000 110255 | 93,384 12:15 Uhr | -0,15% -0,137 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001030740 | 736.226 103074 | 98,150 12:16 Uhr | -0,04% -0,037 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22106 | 400.000 BU2210 | 98,863 12:16 Uhr | -0,05% -0,045 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001102523 | 400.000 110252 | 96,568 12:15 Uhr | -0,04% -0,035 |
| IKB Deutsche Industriebank AG DE000A2GSGU8 | 374.000 A2GSGU | 103,000 13:28 Uhr | +2,89% +2,890 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamburger Sparkasse AG DE000A5GS5W5 | 24.09.2026 A5GS5W | 100,000 15:18 Uhr | 0% 0 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMU5 | 22.09.2026 A5ENMU | 99,770 16:01 Uhr | +0,01% +0,014 |
| United States of America US91282CRF04 | 17.09.2026 A4EZBJ | 96,226 09:15 Uhr | -1,28% -1,248 |
| United States of America US91282CRL71 | 17.09.2026 A4E0UF | 98,400 09:15 Uhr | -0,43% -0,420 |
| United States of America US91282CRH69 | 17.09.2026 A4E0AE | 98,641 09:15 Uhr | -0,23% -0,230 |
| United States of America US912810UW61 | 17.09.2026 A4EZBK | 95,770 09:15 Uhr | -1,82% -1,776 |
| United States of America US91282CRJ26 | 17.09.2026 A4E0AD | 96,830 09:15 Uhr | -0,95% -0,931 |
| United States of America US912810UX45 | 17.09.2026 A4EZR8 | 95,851 09:15 Uhr | -1,73% -1,690 |
| United States of America US91282CRK98 | 17.09.2026 A4E0AC | 97,330 09:15 Uhr | -0,72% -0,710 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTU1 | 16.09.2026 A3MQTU | 97,780 16:01 Uhr | -0,37% -0,360 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460KB3 | 15.09.2026 A460KB | 90,820 09:00 Uhr | -0,96% -0,880 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CN5 | 11.09.2026 HCB0CN | 98,930 08:07 Uhr | +0,03% +0,030 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKV8 | 10.09.2026 A4DFKV | 97,751 12:07 Uhr | -0,71% -0,699 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A5GS081 | 09.09.2026 A5GS08 | 99,980 10:45 Uhr | +0,001% +0,001 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZY15 | 09.09.2026 A46ZY1 | 98,260 09:00 Uhr | -0,05% -0,050 |

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.