Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE000BU27014 | 40.000 BU2701 | 98,873 08:02 Uhr | -0,08% -0,080 |
| Fresenius Finance Ireland PLC XS2325565104 | 35.000 A3KN0S | 94,274 08:03 Uhr | +0,33% +0,311 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Berlin, Land DE000A4DE9E5 | 22.12.2025 A4DE9E | 0 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A3E5SQ4 | 22.12.2025 A3E5SQ | 0 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A351PM0 | 22.12.2025 A351PM | 0 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A30V653 | 22.12.2025 A30V65 | 0 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A351UP3 | 22.12.2025 A351UP | 0 | 0% 0 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTK2 | 18.12.2025 A3MQTK | 99,978 08:04 Uhr | -0,007% -0,007 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6X7 | 17.12.2025 A30V6X | 99,180 08:07 Uhr | -0,55% -0,552 |
| Berlin, Land DE000A2AAPH7 | 17.12.2025 A2AAPH | 75,325 08:07 Uhr | -0,25% -0,185 |
| Berlin, Land DE000A3MQYQ9 | 17.12.2025 A3MQYQ | 100,949 08:02 Uhr | -0,05% -0,049 |
| Berlin, Land DE000A168015 | 17.12.2025 A16801 | 99,692 08:02 Uhr | -0,003% -0,003 |
| Brandenburg, Land DE000A11QE78 | 17.12.2025 A11QE7 | 76,496 08:02 Uhr | -0,63% -0,488 |
| Berlin, Land DE000A2E4EB0 | 17.12.2025 A2E4EB | 78,045 08:07 Uhr | -0,31% -0,244 |
| Berlin, Land DE000A168023 | 17.12.2025 A16802 | 88,740 08:07 Uhr | -0,23% -0,203 |
| Berlin, Land DE000A351PF4 | 17.12.2025 A351PF | 100,615 08:02 Uhr | -0,09% -0,090 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6W9 | 17.12.2025 A30V6W | 99,880 08:02 Uhr | +0,01% +0,010 |

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.