Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x US25460G7815 | 160,20 08:11 Uhr | 8,60% 12,68 |
| Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF US46141T1170 | 15,70 08:11 Uhr | 7,77% 1,132 |
| iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF US4642863272 | 27,86 08:10 Uhr | 5,93% 1,560 |
| Glbl X-Glbl X SILVER MINERS IE000UL6CLP7 | 33,91 08:10 Uhr | 5,33% 1,715 |
| VanEck J. Gold Miners UC.ETF IE00BQQP9G91 | 88,66 08:11 Uhr | 4,89% 4,130 |
| iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF IE00B6TLBW47 | 76,36 08:10 Uhr | -3,47% -2,746 |
| Purpose Ether Staking Corp.ETF CA74643U1012 | 3,537 17:25 Uhr | -4,68% -0,1735 |
| ProShares Ultra Semiconductors US74347R6696 | 46,19 08:11 Uhr | -5,13% -2,500 |
| 2x Bitcoin Strategy ETF US92864M3016 | 25,76 08:11 Uhr | -5,49% -1,495 |
| Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x US25459W4583 | 39,63 08:11 Uhr | -5,90% -2,485 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Artif.Intel..U.ETF IE00BDVPNG13 | 10.100 A2N7KX | 74,42 13:05 Uhr | -1,29% -0,9700 |
| AIS-Amundi MSCI Robot.&AI LU1861132840 | 5.950 A2JSC9 | 115,04 13:05 Uhr | -1,13% -1,320 |
| iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C IE0008UEVOE0 | 88.750 A3EHAK | 5,642 13:34 Uhr | +0,16% +0,0090 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF CH0047533523 | 32 A0RK9Z | 3.337,00 17:09 Uhr | +1,23% +40,50 |
| iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF IE00B5V94313 | 500 A1JXZG | 118,23 14:22 Uhr | -1,10% -1,310 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| VanEck Agribusiness ETF US92189F7006 | 03.12.2025 A2AHKP | 62,48 08:11 Uhr | +0,34% +0,2100 |
| iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF US46434V7385 | 03.12.2025 A11951 | 59,91 08:11 Uhr | +0,30% +0,1800 |
| iShares-iShares MSCI World ETF US4642863926 | 03.12.2025 A1W4HS | 159,34 08:11 Uhr | -0,29% -0,4600 |
| Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls US0321088058 | 03.12.2025 A2JPGH | 11,97 08:11 Uhr | +1,15% +0,1360 |
| VanEck Pfd Secs ex Finl ETF US92189F4292 | 03.12.2025 A2AHNG | 15,12 08:11 Uhr | -0,34% -0,0520 |
| iShares Tr.-MSCI India ETF US46429B5984 | 03.12.2025 A1J89V | 45,45 08:11 Uhr | -0,76% -0,3500 |
| IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF US46138E3392 | 03.12.2025 A2PJ54 | 102,58 08:11 Uhr | -1,27% -1,320 |
| Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight IE000N5GJDD7 | 03.12.2025 DBX0QA | 10,50 08:10 Uhr | -0,38% -0,0400 |
| I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF IE0007UJ6IE0 | 03.12.2025 A3EE5K | 6,810 08:10 Uhr | +0,10% +0,0070 |
| SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF IE00BYTRR756 | 03.12.2025 A2AGZ0 | 43,24 08:11 Uhr | -0,53% -0,2300 |
| InvescoMI US Communic ETF IE00BG7PP820 | 03.12.2025 A2JQDH | 84,08 08:10 Uhr | -1,60% -1,370 |
| SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. US78467V6083 | 03.12.2025 A1W4Q6 | 35,42 08:11 Uhr | -0,38% -0,1350 |
| iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF IE00BDFJYP58 | 03.12.2025 A2JE36 | 6,325 08:10 Uhr | -0,08% -0,0050 |
| iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF US4642884484 | 03.12.2025 A0REKJ | 33,49 08:11 Uhr | -0,04% -0,0150 |
| Global X SuperDivid.REIT ETF US37960A6516 | 03.12.2025 A3D31S | 18,35 08:11 Uhr | -0,51% -0,0940 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.