Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF US46141T1170 | 17,95 08:26 Uhr | 8,25% 1,368 |
| iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF US4642884971 | 62,02 08:26 Uhr | 5,60% 3,290 |
| GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF IE0002RPS3K2 | 8,837 08:26 Uhr | 4,49% 0,3800 |
| SPDR FTSE UK All Share ETF IE00BD5FCF91 | 7,981 08:26 Uhr | 4,19% 0,3210 |
| VanE.UC.- VanEck Hydr.Eco UC. IE00BMDH1538 | 7,663 08:26 Uhr | 3,83% 0,2830 |
| ProShares Ultrasht MSCI Japan US74349Y7123 | 13,45 08:26 Uhr | -4,47% -0,6300 |
| IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF US46429B3096 | 10,30 08:26 Uhr | -4,54% -0,4900 |
| ProShares Ultrashort Oil&Gas US74347G1765 | 13,43 08:26 Uhr | -4,55% -0,6400 |
| iShsIV-MSCI China UCITS ETF IE00BL977C92 | 3,740 08:26 Uhr | -10,48% -0,4380 |
| Global X Fds-Fintech ETF US37954Y8140 | 17,22 08:26 Uhr | -19,94% -4,290 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. LU1437017350 | 1.500 A2ATYY | 99,36 09:50 Uhr | +0,42% +0,4200 |
| SGASE1-State Street SP500 UE IE000XZSV718 | 3.400 A3EUC1 | 16,53 08:26 Uhr | -0,30% -0,0495 |
| WisdomTree Japan Equity UC.ETF IE00BYQCZD50 | 249 A2AB8C | 63,80 09:34 Uhr | +0,63% +0,4000 |
| Xtrackers DAX LU0274211480 | 30 DBX1DA | 245,90 09:18 Uhr | 0% 0 |
| MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS FR0014002CG3 | 200 LYX02W | 20,98 09:21 Uhr | +0,26% +0,0550 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Daten gefunden
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.