Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF US4642884971 | 57,37 08:07 Uhr | 103,40% 29,17 |
| iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF US46429B5232 | 89,75 08:07 Uhr | 21,63% 15,96 |
| ARK ETF Trust-3D Printing ETF US00214Q5009 | 17,61 08:07 Uhr | 19,33% 2,852 |
| Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x US25459W4583 | 46,03 08:07 Uhr | 11,83% 4,870 |
| Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E US25460G7815 | 179,72 08:07 Uhr | 10,94% 17,72 |
| VanEck BDC Income ETF US92189F4110 | 10,42 15:35 Uhr | -5,12% -0,5620 |
| ProShs UltraPro Short QQQ NEW US74350P6759 | 65,39 08:08 Uhr | -5,36% -3,700 |
| InvescoMI S&P US Energy ETF IE00B435CG94 | 694,20 08:07 Uhr | -6,10% -45,10 |
| UBS CMCI Oil SF hCHF ETF CH0109967858 | 51,36 08:07 Uhr | -6,36% -3,490 |
| ProShares Ultrasht MSCI Japan US74349Y7123 | 17,84 08:08 Uhr | -6,50% -1,240 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| InvescoMI S&P US Techn ETF IE00B3VSSL01 | 400 A0YHMJ | 680,00 15:55 Uhr | +3,50% +23,00 |
| Vanguard High Div.Yield Index US9219464065 | 1.900 A0NJXB | 128,26 16:34 Uhr | +0,28% +0,3600 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 800 DBX0AN | 148,78 09:54 Uhr | -0,003% -0,0050 |
| UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF IE00B7KQ7B66 | 1.094 A1JVCA | 93,58 09:00 Uhr | +2,34% +2,140 |
| SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF IE00B9CQXS71 | 2.676 A1T8GD | 32,48 15:58 Uhr | -0,14% -0,0450 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P Bank ETF US78464A7972 | 01.04.2026 A0MYHJ | 52,00 08:15 Uhr | 0% 0 |
| iShs Inc.-MSCI Australia ETF US4642861037 | 01.04.2026 911993 | 24,00 08:13 Uhr | 0% 0 |
| ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu. US74347B2016 | 01.04.2026 A1J41H | 30,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Global X MSCI Colombia ETF US37954Y3273 | 01.04.2026 A2P29S | 34,00 08:18 Uhr | 0% 0 |
| SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF US78468R5569 | 01.04.2026 A2P17Z | 156,00 08:18 Uhr | +743,24% +137,50 |
| ProShares Short Real Estate US74347G3662 | 01.04.2026 A3DV9X | 14,50 08:19 Uhr | 0% 0 |
| iShs Inc.-MSCI Mexico ETF US4642868222 | 01.04.2026 911578 | 65,00 08:13 Uhr | 0% 0 |
| ProShs Ultrashort FTSE China50 US74350P5769 | 01.04.2026 A41VHW | 17,50 08:19 Uhr | 0% 0 |
| ProShares Short Dow30 US74347B2354 | 01.04.2026 A2JL2C | 21,00 08:18 Uhr | 0% 0 |
| Global X Copper Miners ETF US37954Y8306 | 01.04.2026 A143H5 | 66,00 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx US9220426764 | 01.04.2026 A1JZHF | 38,50 08:17 Uhr | 0% 0 |
| ProShares Ultra Industrials US74347R7272 | 01.04.2026 A0X817 | 42,54 08:15 Uhr | 0% 0 |
| iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF US4642887602 | 01.04.2026 A0MMQY | 189,00 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X US25460E1901 | 01.04.2026 A41JPM | 34,20 08:19 Uhr | 0% 0 |
| UBS CMCI Oil SF ETF CH0116015352 | 01.04.2026 A1C3K8 | 53,00 08:14 Uhr | 0% 0 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.