Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. US78463X1946 | 0 08:17 Uhr | 83,18% 16,11 |
| Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x US25459W4583 | 0 08:16 Uhr | 16,12% 32,65 |
| iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF US46429B6149 | 0 08:17 Uhr | 13,03% 6,690 |
| Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E US25460G7815 | 0 08:16 Uhr | 12,82% 14,74 |
| Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X US25459W1027 | 0 08:18 Uhr | 11,11% 20,65 |
| SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF US78468R5569 | 0 08:18 Uhr | -4,43% -6,280 |
| ProShares Sh.Bitcoin ETF US74347G1849 | 0 08:17 Uhr | -4,67% -1,065 |
| Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X US25460E1901 | 0 08:18 Uhr | -5,43% -1,240 |
| ProShares UltraShort QQQ US74349Y8295 | 0 08:17 Uhr | -6,35% -0,7840 |
| ProShs UltraPro Short QQQ NEW US74350P6759 | 0 08:17 Uhr | -9,22% -3,165 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Gold ETF CH0103326762 | 44 A0YJZB | 2.147,00 19:02 Uhr | +4,99% +102,00 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 706 A0RPWH | 124,23 21:43 Uhr | +1,56% +1,910 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 513 DBX0AN | 149,36 16:45 Uhr | +0,01% +0,0220 |
| iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE DE000A0F5UH1 | 1.790 A0F5UH | 38,50 15:50 Uhr | +0,61% +0,2350 |
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183135992 | 125 A1JXTG | 535,00 17:50 Uhr | +5,19% +26,40 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF IE0000ZL1RD2 | 02.06.2026 A41LN2 | 28,27 15:31 Uhr | +5,92% +1,580 |
| Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp. IE000N7LUK04 | 25.05.2026 A412DL | 5,741 08:18 Uhr | +0,72% +0,0410 |
| Roundhill ETF Tr.-Memory ETF US77926X3200 | 20.05.2026 A42A7G | 61,50 18:57 Uhr | +9,22% +5,190 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.