Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. US78463X1946 | 36,16 08:17 Uhr | 98,50% 17,94 |
| Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF US46141T1170 | 15,45 08:17 Uhr | 90,81% 7,354 |
| ARK ETF Trust-3D Printing ETF US00214Q5009 | 18,76 08:16 Uhr | 9,92% 1,694 |
| iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF US4642884971 | 57,94 08:17 Uhr | 5,14% 2,830 |
| iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF US46429B5232 | 97,77 08:17 Uhr | 4,98% 4,640 |
| Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x US25460G7815 | 162,10 08:17 Uhr | -2,03% -3,360 |
| Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC US3896371099 | 61,11 08:17 Uhr | -2,05% -1,280 |
| VanEck Vietnam ETF US92189F8178 | 15,79 05.01.2026 | -2,49% -0,4040 |
| 2x Bitcoin Strategy ETF US92864M3016 | 26,02 08:17 Uhr | -3,74% -1,010 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00BD8KRH84 | 12,81 08:17 Uhr | -4,47% -0,6000 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183135992 | 55 A1JXTG | 586,00 08:45 Uhr | -0,93% -5,500 |
| Swisscanto (CH) Platinum ETF CH0183136057 | 14 A1JXTM | 583,90 08:05 Uhr | +0,15% +0,9000 |
| Xtr.(IE) – S&P 500 IE00BGJWX091 | 77 A2N4YV | 90,07 08:04 Uhr | +0,79% +0,7020 |
| SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 | 125 A1JT1B | 27,55 08:47 Uhr | +0,36% +0,1000 |
| Deka DAX UCITS ETF DE000ETFL011 | 10 ETFL01 | 218,65 08:00 Uhr | +0,67% +1,450 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Daten gefunden
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.