Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. US78463X1946 | 35,89 30.12.2025 | 98,55% 17,81 |
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183135976 | 182,39 30.12.2025 | 7,32% 12,44 |
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183136040 | 365,90 30.12.2025 | 7,24% 24,70 |
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183136024 | 140,24 30.12.2025 | 7,14% 9,340 |
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183135992 | 575,70 30.12.2025 | 7,09% 38,10 |
| iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF US4642882249 | 0 30.12.2025 | -2,61% -0,3560 |
| Global X MSCI Greece ETF US37954Y3190 | 0 30.12.2025 | -2,73% -1,570 |
| MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS FR0014002CG3 | 0 30.12.2025 | -4,62% -0,7560 |
| Global X Uranium ETF US37954Y8710 | 0 30.12.2025 | -4,82% -1,850 |
| iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China US46434G7640 | 0 30.12.2025 | -7,85% -4,800 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183135992 | 251 A1JXTG | 570,80 30.12.2025 | +7,29% +38,80 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 675 DBX0AN | 148,02 30.12.2025 | +0,01% +0,0160 |
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183136008 | 145 A1JXTH | 579,00 30.12.2025 | +4,23% +23,50 |
| Swisscanto (CH) Platinum ETF CH0183136057 | 140 A1JXTM | 541,10 30.12.2025 | +2,60% +13,70 |
| Xtrackers DAX LU0274211480 | 100 DBX1DA | 228,70 30.12.2025 | +0,51% +1,150 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Daten gefunden
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.