Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF US7599372049 | 0 08:16 Uhr | 14,54% 5,160 |
| Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x US25459W4583 | 0 08:15 Uhr | 13,08% 14,22 |
| GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF IE0002RPS3K2 | 0 08:16 Uhr | 10,33% 1,244 |
| Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X US25459W1027 | 0 08:15 Uhr | 6,55% 8,560 |
| MUL Amundi MSCI Korea LU1900066975 | 0 08:11 Uhr | 6,49% 10,18 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0 09:45 Uhr | -4,00% -0,0220 |
| L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 | 0 08:15 Uhr | -4,22% -0,0259 |
| iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. IE000UDV9YG1 | 0 08:15 Uhr | -4,32% -0,3150 |
| KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF IE00BFXR7900 | 0 15:53 Uhr | -4,55% -0,5920 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0 09:45 Uhr | -4,73% -0,0240 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| InvescoMI S&P US Techn ETF IE00B3VSSL01 | 185 A0YHMJ | 805,10 19:38 Uhr | +2,33% +18,30 |
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183135992 | 216 A1JXTG | 558,00 11:37 Uhr | +1,27% +7,000 |
| iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF IE000WDG5795 | 14.090 A3ETCD | 7,920 17:27 Uhr | -1,00% -0,0800 |
| InvescoMI NSDQ Biotech ETF IE00BQ70R696 | 1.700 A12CCJ | 52,10 20:28 Uhr | +1,90% +0,9700 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 1.600 A2JAHJ | 52,65 21:41 Uhr | +0,73% +0,3800 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| proud@work DE000A41ZZJ4 | 04.05.2026 A41ZZJ | 10,03 09:38 Uhr | 0% 0 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.