Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. US78463X1946 | 35,97 08:13 Uhr | 99,12% 17,90 |
| iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF US46429B5232 | 94,97 08:13 Uhr | 7,15% 6,340 |
| Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF US46141T1170 | 15,62 08:13 Uhr | 7,10% 1,036 |
| iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF US4642884971 | 56,48 08:13 Uhr | 5,97% 3,180 |
| IShs Tr.-Exponential Tech.ETF US46434V3814 | 64,08 08:13 Uhr | 5,60% 3,400 |
| Global X Uranium ETF US37954Y8710 | 39,92 08:13 Uhr | -2,65% -1,085 |
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 7,408 08:12 Uhr | -2,97% -0,2270 |
| UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF CH0118929022 | 117,34 08:11 Uhr | -3,58% -4,360 |
| VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. IE000M7V94E1 | 48,48 08:12 Uhr | -3,73% -1,880 |
| UBS ETF (CH)- UBS Platinum ETF CH0116014934 | 130,04 08:11 Uhr | -4,14% -5,620 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183135992 | 318 A1JXTG | 474,40 18:45 Uhr | +0,32% +1,500 |
| Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183136008 | 193 A1JXTH | 479,35 14:12 Uhr | +4,48% +20,55 |
| Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF IE00BG47KJ78 | 2.826 A2PDW9 | 23,54 13:03 Uhr | +2,30% +0,5300 |
| iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF IE000R4ZNTN3 | 7.459 A40X3Z | 5,375 11:32 Uhr | -0,24% -0,0130 |
| WisdomTree-Eur.Defence ETF IE0002Y8CX98 | 673 A40Y9K | 29,39 17:12 Uhr | -2,52% -0,7600 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| InvescoMI S&P 500 ETF IE00BKX8G916 | 03.12.2025 A2P42Y | 100,86 08:12 Uhr | -0,32% -0,3200 |
| VanEck Oil Services ETF US92189H6071 | 03.12.2025 A2P2R6 | 262,60 08:13 Uhr | +1,39% +3,600 |
| iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF IE00BF3NC260 | 03.12.2025 A2DUC0 | 6,212 08:12 Uhr | -0,11% -0,0070 |
| iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF US46435U5561 | 03.12.2025 A2N6D4 | 42,55 08:13 Uhr | -0,05% -0,0200 |
| iShs Inc.-MSCI Israel ETF US4642866325 | 03.12.2025 A0NJ9Y | 93,93 08:13 Uhr | +0,32% +0,3000 |
| DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF US2330518794 | 03.12.2025 DB0WZ7 | 28,42 08:12 Uhr | -0,40% -0,1150 |
| iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF US46429B6974 | 03.12.2025 A1WZAZ | 80,44 08:13 Uhr | -0,04% -0,0300 |
| Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF US46138E6106 | 03.12.2025 A2JN0L | 11,88 08:13 Uhr | -0,24% -0,0280 |
| Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. IE000WGF1X01 | 03.12.2025 DBX0R8 | 48,37 08:12 Uhr | +0,08% +0,0400 |
| HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF IE000NYVK0R8 | 03.12.2025 A40E0Q | 19,41 08:12 Uhr | -0,33% -0,0640 |
| IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd LU1603790731 | 03.12.2025 A2DTUU | 24,14 08:12 Uhr | -0,12% -0,0300 |
| MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS FR0014002CG3 | 03.12.2025 LYX02W | 16,54 08:11 Uhr | +0,68% +0,1120 |
| Xtrackers MSCI EMU LU1127514245 | 03.12.2025 DBX0PU | 78,57 08:12 Uhr | -0,34% -0,2700 |
| SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF IE00BYTRRF33 | 03.12.2025 A2AGTT | 59,54 08:12 Uhr | +0,32% +0,1900 |
| VanEck Oil Refiners ETF US92189F5851 | 03.12.2025 A2AHLA | 34,05 08:13 Uhr | -0,06% -0,0200 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.