Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| DWS ESG Akkumula DE0008474024 | 14 847402 | 2.280,85 09:03 Uhr | +0,42% +9,510 |
| BIT Global Fintech Leaders DE000A2QJLA8 | 150 A2QJLA | 192,00 09:48 Uhr | -0,63% -1,210 |
| VermögensMan.Stars of Mul.Ass. DE0009797548 | 200 979754 | 117,52 10:04 Uhr | +0,14% +0,1600 |
| Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. LU0415391431 | 30 A0RP23 | 680,94 08:00 Uhr | +1,33% +8,940 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 | 437 975783 | 35,01 09:39 Uhr | +1,92% +0,6600 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| FS KKR Capital Corp. US3026352068 | 04.11.2025 A2P6TH | 13,14 08:17 Uhr | +0,04% +0,0050 |
| PennantPark Floating Rate Cap. US70806A1060 | 04.11.2025 A1JQAB | 7,925 08:17 Uhr | +1,08% +0,0850 |
| Goldman Sachs BDC Inc. US38147U1079 | 04.11.2025 A14P76 | 8,550 08:17 Uhr | +4,27% +0,3500 |
| Ellington Financial Inc. US28852N1090 | 04.11.2025 A2PFD8 | 11,54 08:17 Uhr | -2,78% -0,3300 |
| Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 | 21.10.2025 A12C4S | 53,20 08:16 Uhr | -0,75% -0,4000 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 21.10.2025 A3CNGM | 120,44 08:16 Uhr | +2,77% +3,244 |
| Pimco Dynamic Income Fund US72201Y1010 | 21.10.2025 A1T7JA | 15,90 08:16 Uhr | +1,27% +0,2000 |
| BlackRock World Mining Trust GB0005774855 | 21.10.2025 889250 | 7,200 08:16 Uhr | -1,37% -0,1000 |
| KKR & Co. Inc. US48251W1045 | 21.10.2025 A2LQV6 | 105,36 08:16 Uhr | +0,32% +0,3400 |
| Prospect Capital Corp. US74348T1025 | 21.10.2025 A0B746 | 2,370 08:16 Uhr | +6,76% +0,1500 |
| Blackstone Secured Lending Fd. US09261X1028 | 21.10.2025 A3DHXC | 23,05 08:16 Uhr | +2,42% +0,5450 |
| Main Street Capital Corp. US56035L1044 | 07.10.2025 A0X8Y3 | 50,85 08:16 Uhr | +3,40% +1,670 |
| Blue Owl Capital Corp. US69121K1043 | 07.10.2025 A2PPPV | 10,49 08:16 Uhr | +0,40% +0,0420 |
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 07.10.2025 A0MU9Q | 48,40 08:16 Uhr | +0,41% +0,2000 |
| abrdn New India Invt Trust PLC GB0006048770 | 07.10.2025 892769 | 8,100 08:16 Uhr | 0% 0 |

Fonds des Monats
Hier stellen wir interessante Investmentfonds an der Börse Hamburg vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- November 2025: MIDAS Global Growth Fonds
Der MIDAS Global Growth Fonds (WKN A2QDR8 ) ist ein ausschüttender Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung. Das Ziel des Fonds ist es, in Wachstumsbranchen zu investieren, um von Trends auf globaler […]
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.