TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.818,98 EUR
+0,14% +5,320
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.818,98
- Änderung +0,14 %
- Stand 16.06.25 15:04 Uhr
- Eröffnung 3.821,39
- Vortag 3.813,66
- Tageshoch 3.829,86
- Tagestief 3.808,68
- 52W Hoch 3.973,18 (05.06.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 18,30 08:16:04 Uhr | -0,33% -0,0600 | 18,36 | 11,08 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,35 08:16:06 Uhr | -0,78% -0,1050 | 22,45 | 8,470 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 134,60 08:16:11 Uhr | -0,15% -0,2000 | 143,20 | 107,60 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,96 14:59:04 Uhr | -0,42% -0,1600 | 45,34 | 29,42 |
CANCOM SE DE0005419105 | 28,85 08:16:01 Uhr | +0,17% +0,0500 | 34,26 | 22,28 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 61,00 08:04:52 Uhr | +1,24% +0,7500 | 84,05 | 44,42 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 21,98 08:16:09 Uhr | -0,27% -0,0600 | 25,06 | 13,23 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,78 14:42:47 Uhr | +0,33% +0,1000 | 35,82 | 22,54 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 68,70 08:16:01 Uhr | -2,97% -2,100 | 72,90 | 42,70 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 64,25 08:16:01 Uhr | -0,93% -0,6000 | 67,40 | 36,66 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 43,50 08:16:01 Uhr | -0,57% -0,2500 | 67,90 | 37,35 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,432 08:16:01 Uhr | +1,89% +0,1380 | 10,71 | 5,128 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 27,10 08:16:09 Uhr | -1,09% -0,3000 | 63,80 | 20,05 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,24 09:24:52 Uhr | +0,29% +0,0800 | 37,42 | 24,08 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 95,20 12:31:23 Uhr | +0,37% +0,3500 | 109,00 | 27,48 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 35,20 13:36:24 Uhr | -0,37% -0,1300 | 39,32 | 23,78 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,16 13:37:13 Uhr | +0,90% +0,1700 | 28,96 | 14,64 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,20 08:39:56 Uhr | +0,78% +0,1800 | 25,94 | 15,27 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 124,10 09:01:01 Uhr | +0,16% +0,2000 | 128,90 | 81,80 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 17,28 08:09:48 Uhr | -0,17% -0,0300 | 18,50 | 10,74 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,16 08:16:06 Uhr | +1,75% +0,2600 | 15,52 | 10,52 |
SAP SE DE0007164600 | 255,45 13:43:15 Uhr | -0,04% -0,1000 | 283,55 | 175,12 |
Sartorius AG DE0007165631 | 204,30 08:16:03 Uhr | +0,44% +0,9000 | 284,10 | 173,45 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 45,90 14:56:11 Uhr | +0,33% +0,1500 | 58,16 | 41,40 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 38,12 08:09:27 Uhr | -1,60% -0,6200 | 78,25 | 32,48 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 18,32 08:16:03 Uhr | +0,33% +0,0600 | 42,10 | 11,21 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 40,88 08:16:06 Uhr | +2,00% +0,8000 | 70,50 | 27,02 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 10,02 08:16:07 Uhr | -1,67% -0,1700 | 13,71 | 9,132 |
United Internet AG DE0005089031 | 24,24 08:16:11 Uhr | +0,08% +0,0200 | 24,50 | 14,73 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse