TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.575,94 EUR
+1,72% +60,58
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.575,94
- Änderung +1,72 %
- Stand 12.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.523,40
- Vortag 3.515,36
- Tageshoch 3.609,25
- Tagestief 3.523,36
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,25 12.11.2025 | +1,92% +0,4000 | 22,15 | 11,08 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 19,58 12.11.2025 | +11,03% +1,945 | 18,35 | 8,470 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 109,80 12.11.2025 | +0,55% +0,6000 | 144,80 | 98,10 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,16 12.11.2025 | -0,58% -0,2000 | 41,92 | 29,42 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,45 12.11.2025 | +1,52% +0,3500 | 30,75 | 21,90 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,92 12.11.2025 | +1,23% +0,5200 | 70,40 | 40,72 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 24,04 12.11.2025 | +0,08% +0,0200 | 25,00 | 13,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,43 12.11.2025 | +1,33% +0,3600 | 35,82 | 26,02 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 68,70 12.11.2025 | +1,33% +0,9000 | 77,10 | 42,70 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,54 12.11.2025 | -0,45% -0,0700 | 22,83 | 12,22 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 33,80 12.11.2025 | +2,89% +0,9500 | 62,00 | 31,00 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,380 12.11.2025 | +4,26% +0,2200 | 10,71 | 5,128 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,80 12.11.2025 | +0,87% +0,2400 | 37,42 | 26,18 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,80 12.11.2025 | -6,02% -5,300 | 117,00 | 33,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,23 12.11.2025 | +7,83% +2,630 | 39,32 | 23,78 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 20,26 12.11.2025 | +7,77% +1,460 | 24,54 | 14,64 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,92 12.11.2025 | +0,17% +0,0400 | 28,72 | 16,72 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 93,80 12.11.2025 | +1,13% +1,050 | 137,40 | 90,85 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 28,22 12.11.2025 | +1,80% +0,5000 | 28,00 | 10,74 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,46 12.11.2025 | +3,98% +0,4000 | 15,52 | 10,06 |
| SAP SE DE0007164600 | 218,20 12.11.2025 | -0,55% -1,200 | 283,55 | 208,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 231,70 12.11.2025 | +3,07% +6,900 | 284,10 | 173,45 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 45,30 12.11.2025 | +2,88% +1,270 | 58,16 | 41,40 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 44,72 12.11.2025 | -3,04% -1,400 | 59,50 | 32,08 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 31,02 12.11.2025 | +10,23% +2,880 | 28,76 | 11,21 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 33,40 12.11.2025 | -0,54% -0,1800 | 53,50 | 24,06 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,010 12.11.2025 | -0,08% -0,0050 | 13,42 | 5,910 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,76 12.11.2025 | -4,84% -1,260 | 29,20 | 14,73 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse