Haspax
ISIN: DE0008468810
WKN: 846881
5.532,62
+1,78% +97,01
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 5.532,62
- Änderung +1,78 %
- Stand 30.04.25 19:44 Uhr
- Eröffnung 5.449,37
- Vortag 5.435,61
- Tageshoch 5.532,62
- Tagestief 5.442,66
- 52W Hoch 5.589,66 (04.06.24)
- 52W Tief 4.757,42 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008468810
- WKN 846881
Enthaltene Werte (23)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
ABOUT YOU Holding SE DE000A3CNK42 | 6,700 30.04.2025 | -0,15% -0,0100 | 6,830 | 2,655 |
alstria office REIT-AG DE000A0LD2U1 | 5,740 30.04.2025 | +1,41% +0,0800 | 7,680 | 3,290 |
Aurubis AG DE0006766504 | 75,00 30.04.2025 | -3,66% -2,850 | 95,10 | 60,55 |
Basler AG DE0005102008 | 8,610 30.04.2025 | +3,49% +0,2900 | 12,42 | 5,100 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 123,90 30.04.2025 | +1,31% +1,600 | 146,80 | 112,00 |
Bijou Brigitte mod. Access. AG DE0005229504 | 43,20 30.04.2025 | +3,35% +1,400 | 44,50 | 31,10 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,72 30.04.2025 | -0,32% -0,0600 | 27,25 | 16,42 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 60,50 30.04.2025 | +0,50% +0,3000 | 68,50 | 42,70 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 17,82 30.04.2025 | +0,23% +0,0400 | 19,38 | 16,45 |
EUROKAI GmbH & Co. KGaA DE0005706535 | 34,20 30.04.2025 | -4,74% -1,700 | 38,00 | 27,60 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,280 30.04.2025 | -1,52% -0,1120 | 10,71 | 5,128 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 49,45 30.04.2025 | +12,26% +5,400 | 48,15 | 38,40 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 36,50 30.04.2025 | +1,28% +0,4600 | 36,08 | 22,86 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 60,60 30.04.2025 | +0,83% +0,5000 | 61,40 | 15,56 |
Hamburger Hafen u. Logistik AG DE000A0S8488 | 18,15 30.04.2025 | +13,08% +2,100 | 19,10 | 15,06 |
Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 | 137,80 30.04.2025 | +0,88% +1,200 | 188,00 | 107,70 |
Hawesko Holding SE DE0006042708 | 25,10 30.04.2025 | -0,79% -0,2000 | 31,30 | 22,40 |
Hypoport SE DE0005493365 | 202,00 30.04.2025 | -0,25% -0,5000 | 341,60 | 154,80 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 31,20 30.04.2025 | -0,95% -0,3000 | 37,38 | 23,50 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 16,65 30.04.2025 | +0,12% +0,0200 | 17,50 | 10,74 |
Nynomic AG DE000A0MSN11 | 12,30 30.04.2025 | -1,60% -0,2000 | 29,90 | 11,50 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,38 30.04.2025 | +1,05% +0,1600 | 15,22 | 10,52 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,86 30.04.2025 | -1,70% -0,2400 | 16,84 | 11,76 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Haspax","params":{"isin":"DE0008468810","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse