DAX Performance Index

ISIN: DE0008469008 WKN: 846900

25.410,84 EUR

+0,91% +229,19

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 25.410,84
  • Änderung +0,91 %
  • Stand 26.10.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 25.235,84
  • Vortag 25.181,65
  • Tageshoch 25.509,80
  • Tagestief 25.217,15
  • 52W Hoch 26.618,74 (28.08.26)
  • 52W Tief 21.863,81 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008469008
  • WKN 846900
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (39)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
adidas AG DE000A1EWWW0 158,25 26.10.2026 -0,06% -0,1000 188,35 130,40
Airbus SE NL0000235190 193,26 26.10.2026 -0,67% -1,300 221,05 155,00
Allianz SE DE0008404005 429,10 26.10.2026 +0,56% +2,400 453,90 337,70
BASF SE DE000BASF111 51,79 26.10.2026 -0,46% -0,2400 55,01 41,70
Bayer AG DE000BAY0017 44,59 26.10.2026 +1,18% +0,5200 53,56 25,79
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 57,90 26.10.2026 +0,77% +0,4400 97,28 52,24
Beiersdorf AG DE0005200000 83,52 26.10.2026 +1,53% +1,260 109,90 67,00
Brenntag SE DE000A1DAHH0 62,76 26.10.2026 +1,36% +0,8400 65,60 44,38
Commerzbank AG DE000CBK1001 37,06 26.10.2026 +3,55% +1,270 43,10 29,23
Continental AG DE0005439004 67,60 26.10.2026 +1,56% +1,040 76,16 56,34
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 40,13 26.10.2026 +0,53% +0,2100 50,00 33,49
Deutsche Bank AG DE0005140008 28,62 26.10.2026 +2,34% +0,6550 35,71 23,77
Deutsche Börse AG DE0005810055 311,50 26.10.2026 -2,50% -8,000 319,50 200,70
Deutsche Telekom AG DE0005557508 24,96 26.10.2026 -1,54% -0,3900 34,30 23,56
DHL AG DE0005552004 57,78 26.10.2026 +1,44% +0,8200 58,80 38,93
E.ON SE DE000ENAG999 18,47 26.10.2026 -0,05% -0,0100 20,35 15,04
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,56 26.10.2026 +2,79% +1,100 47,07 34,72
GEA Group AG DE0006602006 68,50 26.10.2026 +0,96% +0,6500 69,85 53,40
Hannover Rück SE DE0008402215 279,00 26.10.2026 -0,50% -1,400 282,80 223,40
Heidelberg Materials AG DE0006047004 145,80 26.10.2026 0% 0 241,10 139,85
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 78,20 26.10.2026 -0,41% -0,3200 83,84 61,22
HOCHTIEF AG DE0006070006 364,60 26.10.2026 +3,23% +11,40 550,50 249,00
Infineon Technologies AG DE0006231004 50,58 26.10.2026 +3,88% +1,890 89,59 31,49
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 40,94 26.10.2026 +0,75% +0,3050 62,19 38,90
Merck KGaA DE0006599905 142,90 26.10.2026 -1,89% -2,750 147,40 102,65
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 318,00 26.10.2026 -3,78% -12,50 401,50 268,50
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 557,20 26.10.2026 +0,40% +2,200 571,80 438,20
Qiagen N.V. NL0015002SN0 44,90 26.10.2026 +0,53% +0,2350 47,64 27,73
Rheinmetall AG DE0007030009 1.027,00 26.10.2026 +1,04% +10,60 1.963,00 905,00
RWE AG DE0007037129 56,68 26.10.2026 0% 0 62,00 40,45
SAP SE DE0007164600 211,90 26.10.2026 -1,44% -3,100 235,55 127,68
Scout24 SE DE000A12DM80 84,95 26.10.2026 +0,24% +0,2000 101,80 62,90
Siemens AG DE0007236101 256,70 26.10.2026 +0,31% +0,8000 291,50 196,96
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 123,94 26.10.2026 +5,23% +6,160 194,00 100,80
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,59 26.10.2026 -0,17% -0,0700 49,69 32,96
Symrise AG DE000SYM9999 100,95 26.10.2026 -1,13% -1,150 103,10 66,22
Volkswagen AG DE0007664039 69,10 26.10.2026 -0,12% -0,0800 109,00 66,14
Vonovia SE DE000A1ML7J1 16,65 26.10.2026 +0,39% +0,0650 28,70 16,05
Zalando SE DE000ZAL1111 26,82 26.10.2026 +0,49% +0,1300 30,38 18,77
Kennzahlen
Historische Kurse