GCX Global Challenges Performance-Index
ISIN: DE000A0MEN25
WKN: A0MEN2
4.176,04 EUR
-0,65% -27,19
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 4.176,04
- Änderung -0,65 %
- Stand 04.11.25 20:54 Uhr
- Eröffnung 4.200,16
- Vortag 4.203,23
- Tageshoch 4.204,54
- Tagestief 4.162,73
- 52W Hoch 4.340,71 (19.02.25)
- 52W Tief 3.503,87 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN25
- WKN A0MEN2
- Währung EUR
Enthaltene Werte (30)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG DE0006766504 | 110,60 13:42:48 Uhr | -0,98% -1,100 | 121,90 | 70,25 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,64 17:35:58 Uhr | -3,22% -0,9200 | 30,78 | 17,77 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 82,36 08:11:57 Uhr | -0,53% -0,4400 | 0 | 0 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 77,94 08:12:00 Uhr | -1,49% -1,180 | 0 | 0 |
| CSX Corp. US1264081035 | 31,06 17:25:15 Uhr | +0,37% +0,1150 | 34,88 | 23,40 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 24,13 14:27:23 Uhr | -2,11% -0,5200 | 0 | 0 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 12,79 08:12:37 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 226,45 08:11:46 Uhr | -2,24% -5,200 | 0 | 0 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 41,35 16:09:28 Uhr | -10,90% -5,060 | 53,74 | 37,11 |
| Geberit AG CH0030170408 | 642,40 08:12:36 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 79,25 08:12:31 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 22,60 17:25:18 Uhr | 0% 0 | 30,00 | 20,20 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 249,60 17:39:49 Uhr | +1,13% +2,800 | 291,20 | 236,40 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,86 16:11:12 Uhr | +0,85% +0,6000 | 87,32 | 65,72 |
| Intel Corp. US4581401001 | 32,45 20:43:38 Uhr | -5,55% -1,905 | 36,08 | 16,04 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,014 17:25:04 Uhr | +2,73% +0,0800 | 4,318 | 2,309 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 32,94 08:11:44 Uhr | +0,06% +0,0200 | 0 | 0 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 25,05 17:25:05 Uhr | -2,15% -0,5500 | 35,05 | 21,65 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 78,33 17:25:16 Uhr | +0,80% +0,6200 | 89,94 | 70,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 25,08 09:43:02 Uhr | -2,94% -0,7600 | 27,10 | 10,74 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 15,18 17:25:06 Uhr | -5,45% -0,8750 | 0 | 0 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 11,84 08:12:02 Uhr | -1,91% -0,2300 | 0 | 0 |
| Rockwool A/S DK0063855168 | 29,60 08:11:44 Uhr | -0,47% -0,1400 | 0 | 0 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 8,875 08:11:41 Uhr | -3,16% -0,2900 | 0 | 0 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 49,46 18:56:39 Uhr | +1,50% +0,7300 | 58,16 | 41,40 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 20,26 08:11:52 Uhr | -2,88% -0,6000 | 0 | 0 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 14,97 12:29:20 Uhr | +1,39% +0,2050 | 0 | 0 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 20,74 17:25:02 Uhr | -2,86% -0,6100 | 28,37 | 16,19 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 157,75 17:25:11 Uhr | +0,48% +0,7500 | 165,00 | 88,62 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 190,34 17:25:14 Uhr | -0,39% -0,7400 | 242,20 | 180,08 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN25","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse