GCX Global Challenges Performance-Index

ISIN: DE000A0MEN25 WKN: A0MEN2

5.479,60 EUR

-0,55% -30,35

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 5.479,60
  • Änderung -0,55 %
  • Stand 19.10.26 23:00 Uhr
  • Eröffnung 5.511,23
  • Vortag 5.509,95
  • Tageshoch 5.521,59
  • Tagestief 5.479,58
  • 52W Hoch 5.617,86 (13.08.26)
  • 52W Tief 4.000,36 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000A0MEN25
  • WKN A0MEN2
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (43)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Aurubis AG DE0006766504 152,60 19.10.2026 -2,05% -3,200 222,80 105,30
BEFESA S.A. LU1704650164 33,90 19.10.2026 +0,15% +0,0500 37,70 26,50
bioMerieux FR0013280286 86,30 19.10.2026 -1,15% -1,0000 0 0
California Water Service Group US1307881029 41,00 19.10.2026 +0,99% +0,4000 0 0
Canadian National Railway Co. CA1363751027 107,25 19.10.2026 +0,99% +1,050 0 0
Coloplast AS DK0060448595 63,28 19.10.2026 +0,32% +0,2000 82,62 49,50
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,740 19.10.2026 0% 0 0 0
CSX Corp. US1264081035 43,05 19.10.2026 -0,73% -0,3150 46,69 28,98
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 22,90 19.10.2026 -0,56% -0,1300 30,15 16,01
EDP Renewables S.A. ES0127797019 12,40 19.10.2026 +1,89% +0,2300 0 0
First Solar Inc. US3364331070 153,40 19.10.2026 -2,29% -3,600 271,00 149,60
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,30 19.10.2026 -0,53% -0,2100 47,07 34,72
Geberit AG CH0030170408 594,00 19.10.2026 -0,17% -1,0000 0 0
Gecina S.A. FR0010040865 61,70 19.10.2026 -0,32% -0,2000 0 0
Gen Digital Inc. US6687711084 21,15 19.10.2026 -2,85% -0,6200 27,02 15,10
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 78,30 19.10.2026 +0,64% +0,5000 83,84 61,22
Intel Corp. US4581401001 84,96 19.10.2026 +4,27% +3,480 123,50 28,92
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,744 19.10.2026 -0,79% -0,0300 3,960 2,580
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 40,90 19.10.2026 -0,05% -0,0200 0 0
Lenzing AG AT0000644505 10,58 19.10.2026 -1,67% -0,1800 28,85 10,34
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 82,64 19.10.2026 -2,34% -1,980 91,24 63,52
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,500 19.10.2026 -2,30% -0,2000 0 0
Nordex SE DE000A0D6554 38,58 19.10.2026 +1,53% +0,5800 50,05 22,08
Ormat Technologies Inc. US6866881021 79,85 19.10.2026 +0,31% +0,2500 0 0
Orsted A/S DK0060094928 16,75 19.10.2026 -1,88% -0,3200 22,90 15,06
Pearson PLC GB0006776081 16,02 19.10.2026 +1,52% +0,2400 0 0
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 3,746 19.10.2026 -1,94% -0,0740 0 0
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 9,850 19.10.2026 -1,50% -0,1500 0 0
Rockwool A/S DK0063855168 25,20 19.10.2026 -1,25% -0,3200 0 0
Scatec ASA NO0010715139 9,465 19.10.2026 +1,56% +0,1450 0 0
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 37,46 19.10.2026 -0,48% -0,1800 0 0
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,02 19.10.2026 -1,35% -0,5600 49,69 32,96
Signify N.V. NL0011821392 14,28 19.10.2026 -1,04% -0,1500 23,10 13,99
Smith & Nephew PLC GB0009223206 12,70 19.10.2026 -1,55% -0,2000 0 0
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 35,60 19.10.2026 0% 0 0 0
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 15,74 19.10.2026 +1,78% +0,2750 26,07 14,44
Sonova Holding AG CH0012549785 296,60 19.10.2026 +0,95% +2,800 0 0
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 41,19 19.10.2026 +1,69% +0,6850 69,77 18,42
Swiss Re AG CH0126881561 153,10 19.10.2026 -4,61% -7,400 165,40 123,60
Union Pacific Corp. US9078181081 255,60 19.10.2026 -0,20% -0,5000 271,00 186,02
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 17,52 19.10.2026 -0,17% -0,0300 0 0
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 24,94 19.10.2026 -1,23% -0,3100 29,23 16,04
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 2,099 19.10.2026 -9,25% -0,2140 0 0
Kennzahlen
Historische Kurse