GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.585,30 EUR
-1,56% -40,96
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.585,30
- Änderung -1,56 %
- Stand 01.08.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 2.626,74
- Vortag 2.626,26
- Tageshoch 2.626,74
- Tagestief 2.574,30
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (16)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Aurubis AG DE0006766504 | 86,60 01.08.2025 | +1,70% +1,450 | 95,85 | 60,55 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,12 01.08.2025 | -1,80% -0,4800 | 29,66 | 17,77 |
CSX Corp. US1264081035 | 30,27 01.08.2025 | -1,22% -0,3750 | 34,88 | 23,40 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 44,26 01.08.2025 | -1,75% -0,7900 | 53,74 | 33,03 |
Gen Digital Inc. US6687711084 | 25,00 01.08.2025 | -3,10% -0,8000 | 30,00 | 20,20 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 263,60 01.08.2025 | -0,53% -1,400 | 291,20 | 206,30 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 67,02 01.08.2025 | -1,03% -0,7000 | 87,32 | 65,72 |
Intel Corp. US4581401001 | 16,68 01.08.2025 | -4,52% -0,7900 | 26,20 | 16,04 |
Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 2,890 01.08.2025 | +0,14% +0,0040 | 4,318 | 2,168 |
Lenzing AG AT0000644505 | 24,20 01.08.2025 | -1,63% -0,4000 | 35,40 | 21,65 |
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 77,26 01.08.2025 | -2,99% -2,380 | 89,94 | 70,70 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 21,48 01.08.2025 | -0,46% -0,1000 | 21,58 | 10,74 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,32 01.08.2025 | -2,38% -1,130 | 58,16 | 41,40 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 21,70 01.08.2025 | -3,56% -0,8000 | 28,90 | 16,19 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 153,55 01.08.2025 | -2,07% -3,250 | 163,95 | 88,62 |
Union Pacific Corp. US9078181081 | 189,92 01.08.2025 | -2,08% -4,040 | 242,20 | 183,40 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse