Nachhaltigkeit

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 179,20 18:06 Uhr -3,86% -7,200
BEFESA S.A. LU1704650164 29,70 08:16 Uhr -1,00% -0,3000
bioMerieux FR0013280286 70,85 08:17 Uhr +2,68% +1,850
Canadian National Railway Co. CA1363751027 103,00 08:16 Uhr -1,44% -1,500
Coloplast AS DK0060448595 51,22 08:16 Uhr +0,99% +0,5000
CSX Corp. US1264081035 41,80 08:11 Uhr +0,36% +0,1500
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 17,88 08:16 Uhr +3,00% +0,5200
EDP Renewables S.A. ES0127797019 13,50 08:17 Uhr +0,07% +0,0100
First Solar Inc. US3364331070 208,50 08:16 Uhr -2,80% -6,000
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,75 14:15 Uhr -0,05% -0,0200
Geberit AG CH0030170408 589,40 08:17 Uhr +1,34% +7,800
Gecina S.A. FR0010040865 73,75 08:17 Uhr +1,58% +1,150
Gen Digital Inc. US6687711084 21,34 08:11 Uhr +1,59% +0,3350
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 73,76 08:03 Uhr +2,16% +1,560
Intel Corp. US4581401001 106,68 16:44 Uhr -6,49% -7,400
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,014 08:11 Uhr -1,21% -0,0370
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 48,22 08:16 Uhr -0,66% -0,3200
Lenzing AG AT0000644505 24,75 08:11 Uhr +0,81% +0,2000
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 71,22 08:11 Uhr -0,59% -0,4200
Mondi PLC GB00BMWC6P49 7,950 08:17 Uhr -1,85% -0,1500
Nordex SE DE000A0D6554 44,68 08:16 Uhr +3,86% +1,660
Orsted A/S DK0060094928 19,61 08:11 Uhr +1,08% +0,2100
Pearson PLC GB0006776081 13,42 08:16 Uhr +2,60% +0,3400
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 5,390 08:17 Uhr +1,32% +0,0700
Rockwool A/S DK0063855168 28,48 08:16 Uhr -2,53% -0,7400
Scatec ASA NO0010715139 8,225 08:16 Uhr -1,85% -0,1550
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,15 08:16 Uhr -0,32% -0,1100
Signify N.V. NL0011821392 16,88 08:16 Uhr -1,75% -0,3000
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 40,00 08:16 Uhr +0,50% +0,2000
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 21,28 08:16 Uhr +1,33% +0,2800
Sonova Holding AG CH0012549785 210,20 08:17 Uhr +0,38% +0,8000
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 62,66 08:11 Uhr +0,18% +0,1100
Swiss Re AG CH0126881561 139,00 08:06 Uhr +1,16% +1,600
Union Pacific Corp. US9078181081 236,30 14:53 Uhr +0,08% +0,2000
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 23,21 08:11 Uhr +0,83% +0,1900
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 2,805 08:17 Uhr +5,37% +0,1430

Die Liste enthält alle Werte des GCX, die auch an der Börse Hamburg gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index

GCX Performance Index - Chart

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.