Nachhaltigkeit

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 181,00 12:18 Uhr -1,04% -1,900
BEFESA S.A. LU1704650164 32,55 08:16 Uhr -0,91% -0,3000
bioMerieux FR0013280286 71,20 08:17 Uhr +5,48% +3,700
Canadian National Railway Co. CA1363751027 95,26 08:16 Uhr +3,43% +3,160
Coloplast AS DK0060448595 53,76 08:16 Uhr +2,52% +1,320
CSX Corp. US1264081035 38,37 08:03 Uhr +0,41% +0,1550
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 18,97 08:16 Uhr +0,40% +0,0750
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 14,12 08:17 Uhr +3,22% +0,4400
First Solar Inc. US3364331070 179,00 08:16 Uhr +9,95% +16,20
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,36 08:16 Uhr -0,93% -0,3600
Geberit AG CH0030170408 574,00 08:17 Uhr +1,95% +11,00
Gecina S.A. FR0010040865 71,50 08:17 Uhr +1,06% +0,7500
Gen Digital Inc. US6687711084 16,27 08:03 Uhr -0,60% -0,0980
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 62,00 12:06 Uhr +0,23% +0,1400
Intel Corp. US4581401001 85,32 11:47 Uhr +6,74% +5,390
Konica Minolta Inc. JP3300600008 2,705 08:03 Uhr -1,28% -0,0350
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 45,58 08:16 Uhr +1,42% +0,6400
Lenzing AG AT0000644505 22,90 08:03 Uhr -1,72% -0,4000
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 68,02 08:03 Uhr +0,03% +0,0200
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,600 08:17 Uhr 0% 0
Nordex SE DE000A0D6554 49,32 10:25 Uhr +2,58% +1,240
Orsted A/S DK0060094928 22,74 08:03 Uhr +0,71% +0,1600
Pearson PLC GB0006776081 12,67 08:16 Uhr +1,69% +0,2100
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 6,115 08:17 Uhr +2,77% +0,1650
Rockwool A/S DK0063855168 24,46 08:16 Uhr +0,99% +0,2400
Scatec ASA NO0010715139 11,05 08:16 Uhr +2,60% +0,2800
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,88 10:22 Uhr -0,40% -0,1400
Signify N.V. NL0011821392 19,45 08:16 Uhr -0,05% -0,0100
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 32,80 08:16 Uhr -3,53% -1,200
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 23,87 08:16 Uhr -0,75% -0,1800
Sonova Holding AG CH0012549785 188,65 08:17 Uhr +2,47% +4,550
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 47,94 09:05 Uhr +4,58% +2,100
Swiss Re AG CH0126881561 137,90 08:03 Uhr +1,62% +2,200
Union Pacific Corp. US9078181081 226,70 08:03 Uhr +0,31% +0,7000
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 25,24 09:44 Uhr -2,92% -0,7600
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 2,754 08:38 Uhr +100,66% +1,382

Die Liste enthält alle Werte des GCX, die auch an der Börse Hamburg gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index

GCX Performance Index - Chart

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.