Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Die Sparkasse Bremen AG DE000A460NV5 16.10.2025 A460NV 100,009 11:57 Uhr -0,28% -0,277
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT41 15.10.2025 A4DFT4 99,836 08:02 Uhr -0,001% -0,001
Bundesrep.Deutschland DE000BU22114 14.10.2025 BU2211 100,168 08:02 Uhr -0,004% -0,004
DZ HYP AG DE000A4DFKN5 13.10.2025 A4DFKN 99,100 12:08 Uhr 0% 0
Rumänien XS3198384813 10.10.2025 A4EJFP 99,405 08:04 Uhr -0,24% -0,236
Rumänien XS3200176298 10.10.2025 A4EJFR 98,348 15:03 Uhr -0,44% -0,432
Commerzbank AG DE000CZ457K9 10.10.2025 CZ457K 97,966 16:01 Uhr -0,25% -0,246
Rumänien XS3198384573 10.10.2025 A4EJFM 99,918 08:04 Uhr +0,03% +0,032
DEAG Deutsche Entertainment AG NO0013639112 10.10.2025 A460AS 99,810 16:01 Uhr +0,01% +0,010
CHAPTERS Group AG DE000A4DFK32 10.10.2025 A4DFK3 99,260 16:01 Uhr -0,04% -0,040
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT33 09.10.2025 A4DFT3 99,557 08:04 Uhr -0,001% -0,001
Raiffeisen-Landesbk Steiermark AT0000A3PPN3 07.10.2025 A4EH7A 100,240 16:01 Uhr 0% 0
CMA CGM S.A. XS3193815977 07.10.2025 A4EH9E 98,820 16:01 Uhr +0,15% +0,150
Santander Bank Polska S.A. XS3200021684 07.10.2025 A4EH3V 99,670 16:01 Uhr -0,01% -0,010
Electricité de France (E.D.F.) FR00140132E4 07.10.2025 A4EH20 98,887 16:01 Uhr +0,02% +0,020
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFN62 06.10.2025 A4DFN6 98,330 11:58 Uhr -0,10% -0,100
Deutsche Bank AG DE000A383KA9 01.10.2025 A383KA 106,282 16:01 Uhr +0,03% +0,037
Deutsche Bank AG XS2303762475 01.10.2025 A3H3HA 94,450 08:02 Uhr 0% 0
Deutsche Bank AG XS1071551391 01.10.2025 DB7XHR 100,018 08:02 Uhr +0,05% +0,048
Deutsche Bank AG XS2592017300 01.10.2025 A30V9U 104,320 08:02 Uhr -0,34% -0,360
Deutsche Bank AG DE000A383J95 01.10.2025 A383J9 102,096 16:01 Uhr -0,01% -0,014
Deutsche Bank AG DE000A30V2V0 01.10.2025 A30V2V 101,725 16:01 Uhr 0% 0
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DE2W2 26.09.2025 A4DE2W 99,910 08:04 Uhr -0,005% -0,005
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTG0 25.09.2025 A3MQTG 100,214 11:57 Uhr -0,13% -0,130
Symrise AG XS3178086230 19.09.2025 A4DFWZ 100,621 16:01 Uhr +0,10% +0,098
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460BL1 19.09.2025 A460BL 99,928 11:57 Uhr 0% 0
Medtronic Inc. XS3185369371 18.09.2025 A4EG7Q 100,646 16:01 Uhr +0,05% +0,047
Caixabank S.A. ES0840609079 18.09.2025 A4EG7Y 100,611 16:01 Uhr +0,20% +0,200
ABN AMRO Bank N.V. XS3185662676 18.09.2025 A4EG7T 99,840 16:01 Uhr +0,04% +0,042
Medtronic Inc. XS3185369454 18.09.2025 A4EG7R 100,801 16:01 Uhr +0,02% +0,020
Prologis Euro Finance LLC XS3186908045 18.09.2025 A4EHDM 100,434 16:01 Uhr -0,12% -0,122
DZ HYP AG DE000A3825Z1 17.09.2025 A3825Z 100,000 13:11 Uhr 0% 0
Caixabank S.A. ES0840609046 11.09.2025 A3LE5B 112,010 16:01 Uhr +0,03% +0,030
ING-DiBa AG DE000A2YNWA1 11.09.2025 A2YNWA 94,630 16:01 Uhr -0,03% -0,028
Caixabank S.A. XS2652072864 11.09.2025 A3LK9B 111,200 16:01 Uhr +0,05% +0,060
ING-DiBa AG DE000A2YNWB9 11.09.2025 A2YNWB 99,571 16:01 Uhr -0,04% -0,040
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL DE000A4DFWW1 11.09.2025 A4DFWW 100,540 16:01 Uhr +0,04% +0,040
ING-DiBa AG DE000A1KRJQ6 11.09.2025 A1KRJQ 98,111 16:01 Uhr +0,001% +0,001
Caixabank S.A. XS2630417124 11.09.2025 A3LJBP 108,860 16:01 Uhr +0,02% +0,020
Grenke Finance PLC XS3175869737 09.09.2025 A4EGEP 100,389 16:01 Uhr +0,16% +0,163
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFH37 05.09.2025 A4DFH3 98,650 11:58 Uhr -0,07% -0,070
Unilever Fin. Netherlands B.V. XS2591848275 04.09.2025 A3LEL5 102,678 16:01 Uhr -0,33% -0,340
TotalEnergies SE XS2937308497 04.09.2025 A3L5U2 102,001 16:01 Uhr +0,16% +0,161
TotalEnergies SE XS2937308737 04.09.2025 A3L5U3 101,591 16:01 Uhr +0,13% +0,130
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE6350703169 04.09.2025 A3LWG9 101,452 16:01 Uhr +0,25% +0,250
Caixabank S.A. XS2465774128 03.09.2025 A3K339 98,305 08:02 Uhr -0,05% -0,050
Caixabank S.A. ES0840609038 03.09.2025 A3KVYQ 96,540 16:01 Uhr +0,11% +0,110
E.ON Intl Finance B.V. XS3171591889 02.09.2025 A4EGDC 100,533 16:01 Uhr +0,16% +0,157
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A382665 02.09.2025 A38266 100,173 16:01 Uhr -0,02% -0,020
E.ON Intl Finance B.V. XS3171594636 02.09.2025 A4EGDD 100,442 16:01 Uhr -0,02% -0,018
Intl Development Association XS3172152152 02.09.2025 A4EGDB 100,309 16:01 Uhr +0,02% +0,023
JDC Group AG NO0013618587 27.08.2025 A4DFWJ 102,000 16:01 Uhr +0,20% +0,200
Bundesrep.Deutschland DE000BU27014 27.08.2025 BU2701 100,812 08:02 Uhr -0,37% -0,378
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTF2 26.08.2025 A3MQTF 99,957 11:57 Uhr -0,004% -0,004
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DE2V4 26.08.2025 A4DE2V 99,987 09:03 Uhr -0,004% -0,004
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTE5 26.08.2025 A3MQTE 99,786 11:57 Uhr -0,002% -0,002
ENEL Finance Intl N.V. XS2751666699 21.08.2025 A3LTNC 102,250 16:01 Uhr +0,04% +0,040
ENEL Finance Intl N.V. XS2751666426 21.08.2025 A3LTNB 102,020 16:01 Uhr 0% 0
DZ HYP AG DE000A3825Y4 21.08.2025 A3825Y 100,019 11:57 Uhr -0,24% -0,242
AXA S.A. XS2834471463 20.08.2025 A3LZKZ 100,836 16:01 Uhr -0,07% -0,069
AXA S.A. XS2737652474 20.08.2025 A3LTAC 107,661 16:01 Uhr +0,50% +0,532
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1G4 20.08.2025 SHFM1G 99,650 11:57 Uhr -0,15% -0,150
AXA S.A. XS2573807778 20.08.2025 A3LCSP 104,478 16:01 Uhr +0,56% +0,580
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFMD2 15.08.2025 A4DFMD 95,150 11:58 Uhr +0,13% +0,120
UniCredit Bank GmbH DE000HV2AZC4 14.08.2025 HV2AZC 100,620 16:01 Uhr -0,002% -0,002
UniCredit S.p.A. XS2588885025 14.08.2025 A3LEBR 103,891 16:01 Uhr +0,01% +0,011
UniCredit Bank Austria AG AT000B049937 14.08.2025 A3LC5A 100,769 16:01 Uhr -0,008% -0,008
UniCredit Bank GmbH DE000HV2AZT8 14.08.2025 HV2AZT 101,255 16:01 Uhr +0,004% +0,004
UniCredit Bank Austria AG AT000B049945 14.08.2025 A3LEEM 102,346 16:01 Uhr -0,02% -0,025
HSBC Holdings PLC XS3073350269 07.08.2025 A4EA8T 102,452 16:01 Uhr +0,02% +0,019
Siemens Finan.maatschappij NV XS2589792220 07.08.2025 A3LEFS 102,210 16:01 Uhr +0,005% +0,005
HSBC UK Bank PLC XS3020847268 07.08.2025 A4ECB8 100,071 16:01 Uhr -0,02% -0,020
HSBC Holdings PLC XS3069291196 07.08.2025 A4EAYZ 101,581 16:01 Uhr +0,01% +0,015
Siemens Finan.maatschappij NV XS2589790018 07.08.2025 A3LEFT 97,700 16:01 Uhr -0,13% -0,130
HSBC Holdings PLC XS3069291782 07.08.2025 A4EAY0 103,073 16:01 Uhr +0,04% +0,041
Siemens Finan.maatschappij NV XS2589790109 07.08.2025 A3LEFR 103,950 16:01 Uhr -0,07% -0,070
DZ HYP AG DE000A3825X6 31.07.2025 A3825X 99,700 12:08 Uhr 0% 0
Roche Holdings Inc. USU75000CG96 30.07.2025 A3LQZL 105,340 08:02 Uhr 0% 0
Roche Holdings Inc. USU75000CP95 30.07.2025 A3L10Y 100,689 08:02 Uhr -0,11% -0,113
Roche Holdings Inc. USU75000CJ36 30.07.2025 A3LVX2 101,480 08:02 Uhr 0% 0
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DE2U6 30.07.2025 A4DE2U 99,855 08:04 Uhr -0,002% -0,002
Roche Holdings Inc. USU75000CK09 30.07.2025 A3LVX4 103,440 08:02 Uhr -0,36% -0,370
Roche Holdings Inc. USU75000CF14 30.07.2025 A3LQZJ 103,885 08:02 Uhr -0,19% -0,195
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTD7 28.07.2025 A3MQTD 99,961 11:57 Uhr -0,001% -0,001
DZ HYP AG DE000A3825V0 25.07.2025 A3825V 100,000 13:11 Uhr 0% 0
Frankreich FR0129132728 25.07.2025 A4SLDY 98,527 08:04 Uhr +0,01% +0,013
DZ HYP AG DE000A3825W8 25.07.2025 A3825W 99,950 12:08 Uhr 0% 0
EnBW Energie Baden-Württem. AG XS3134523011 25.07.2025 A4DFKE 100,813 16:01 Uhr +0,19% +0,194
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CG9 25.07.2025 HCB0CG 99,650 11:50 Uhr 0% 0
Roche Holdings Inc. USU75000BK18 24.07.2025 A18YG2 98,230 08:02 Uhr 0% 0
Roche Holdings Inc. USU75000CD65 24.07.2025 A3LQZE 99,714 08:02 Uhr -0,006% -0,006
Roche Holdings Inc. USU75000BL90 24.07.2025 A188FZ 98,241 08:02 Uhr -0,12% -0,116
Roche Holdings Inc. USU75000CE49 24.07.2025 A3LQZG 100,540 08:02 Uhr 0% 0
Roche Holdings Inc. USU75000BP05 24.07.2025 A2RRT0 99,600 08:51 Uhr -0,10% -0,100
Roche Holdings Inc. USU75000BS44 24.07.2025 A3KMV1 97,690 08:02 Uhr 0% 0
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR001400ZEB6 23.07.2025 A4EAK7 100,776 16:01 Uhr +0,03% +0,030
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR001400ZED2 23.07.2025 A4EAK6 100,270 16:01 Uhr -0,01% -0,011
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR001400TSJ2 23.07.2025 A3L5GN 100,901 16:01 Uhr -0,01% -0,014
Roche Holdings Inc. USU75000CM64 23.07.2025 A3LVX8 99,420 08:02 Uhr +0,08% +0,080
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR001400TSK0 23.07.2025 A3L5GP 101,351 16:01 Uhr +0,010% +0,010

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.