Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 | 20.07.2026 LB4XGB | 99,427 20.07.2026 | 0% 0 |
| United States of America US91282CNC19 | 20.07.2026 A4EAX2 | 97,970 20.07.2026 | 0% 0 |
| European Investment Bank EU000A4EV1G4 | 20.07.2026 A4EV1G | 97,765 20.07.2026 | 0% 0 |
| Microsoft Corp. US594918CC64 | 20.07.2026 A28XT6 | 56,990 20.07.2026 | 0% 0 |
| Vonovia SE XS3423368417 | 20.07.2026 A46Z69 | 97,039 20.07.2026 | 0% 0 |
| Verizon Communications Inc. US92343VGY48 | 20.07.2026 A4D8ZB | 95,560 20.07.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 | 20.07.2026 A460C8 | 98,411 20.07.2026 | 0% 0 |
| United States of America US912810TD00 | 20.07.2026 A3K162 | 58,630 20.07.2026 | 0% 0 |
| United States of America US91282CGC91 | 20.07.2026 A3LCNG | 99,580 20.07.2026 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 | 14.07.2026 BU2214 | 99,832 20.07.2026 | -0,03% -0,030 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 | 13.07.2026 A3827A | 99,180 20.07.2026 | -0,05% -0,050 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 | 13.07.2026 A460JT | 99,131 20.07.2026 | -0,09% -0,094 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 | 13.07.2026 DKB061 | 97,728 20.07.2026 | -0,19% -0,189 |
| Österreich, Republik AT0000A3V234 | 13.07.2026 A4EVZG | 98,538 20.07.2026 | -0,34% -0,337 |
| TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 | 13.07.2026 A5GS0R | 99,360 20.07.2026 | -0,27% -0,272 |
| Hessen, Land DE000A1RQFG2 | 13.07.2026 A1RQFG | 97,676 20.07.2026 | -0,23% -0,222 |
| Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 | 13.07.2026 BYL0J5 | 99,220 20.07.2026 | +0,02% +0,019 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 | 13.07.2026 A3827B | 99,270 20.07.2026 | -0,04% -0,040 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 | 13.07.2026 BU0E42 | 97,674 20.07.2026 | -0,03% -0,026 |
| Atos Group XS2950595087 | 13.07.2026 A3L7KQ | 100,130 20.07.2026 | -0,86% -0,870 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 | 13.07.2026 A460L9 | 98,672 20.07.2026 | -0,07% -0,072 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 | 13.07.2026 A3H26B | 98,137 20.07.2026 | -0,26% -0,253 |
| Spanien ES0000012S22 | 13.07.2026 A4EVP8 | 98,290 20.07.2026 | -0,16% -0,155 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 | 13.07.2026 A4EXFN | 98,357 20.07.2026 | -0,25% -0,250 |
| Bqe International à Luxembourg XS3420300843 | 13.07.2026 A4EW7A | 99,979 20.07.2026 | -0,02% -0,017 |
| European Investment Bank US298785KT22 | 13.07.2026 A4EWJ9 | 99,621 20.07.2026 | -0,08% -0,079 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 | 13.07.2026 A460LA | 98,075 20.07.2026 | -0,15% -0,148 |
| Sixt SE DE000A46Z700 | 13.07.2026 A46Z70 | 99,978 20.07.2026 | -0,04% -0,037 |
| Österreich, Republik AT0000A3V200 | 13.07.2026 A4EVZF | 99,030 20.07.2026 | -0,08% -0,080 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 | 13.07.2026 A4EXFM | 98,086 20.07.2026 | -0,11% -0,105 |
| Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 | 09.07.2026 A460KL | 98,358 20.07.2026 | -0,08% -0,076 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 | 08.07.2026 BU2Z07 | 98,905 20.07.2026 | -0,07% -0,071 |
| PCC SE DE000A460JS9 | 02.07.2026 A460JS | 99,970 20.07.2026 | -0,03% -0,030 |
| Suez S.A. FR0014019HT9 | 02.07.2026 A4EW8D | 97,071 20.07.2026 | -0,23% -0,227 |
| Vonovia SE DE000A46ZZU0 | 02.07.2026 A46ZZU | 101,299 20.07.2026 | -0,30% -0,308 |
| Schneider Electric SE FR0014019MF8 | 02.07.2026 A4EXES | 98,218 20.07.2026 | -0,03% -0,027 |
| Engie S.A. FR0014019L14 | 02.07.2026 A4EW84 | 98,529 20.07.2026 | 0% 0 |
| China, People’s Republic of HK0001314506 | 02.07.2026 A4EW1K | 98,911 20.07.2026 | -0,04% -0,040 |
| Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 | 02.07.2026 A4EXEU | 100,697 20.07.2026 | +0,09% +0,094 |
| Engie S.A. FR0014019L22 | 02.07.2026 A4EW85 | 97,992 20.07.2026 | +0,11% +0,104 |
| China, People’s Republic of HK0001314514 | 02.07.2026 A4EW1L | 98,411 20.07.2026 | -0,13% -0,130 |
| PCC SE DE000A460JR1 | 02.07.2026 A460JR | 99,480 20.07.2026 | -0,41% -0,410 |
| Air France-KLM S.A. FR0014019F53 | 02.07.2026 A4EXEA | 98,136 20.07.2026 | -0,16% -0,156 |
| Zegona Finance PLC XS3430526346 | 02.07.2026 A4EXEW | 99,521 20.07.2026 | +0,26% +0,254 |
| Schneider Electric SE FR0014019M54 | 02.07.2026 A4EXER | 100,007 20.07.2026 | +0,008% +0,008 |
| China, People’s Republic of HK0001314522 | 02.07.2026 A4EW1M | 96,741 20.07.2026 | -0,11% -0,110 |
| Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 | 01.07.2026 A4MY64 | 98,360 20.07.2026 | -0,07% -0,070 |
| NTT Finance Corp. XS3422220999 | 30.06.2026 A4EW8K | 100,017 20.07.2026 | +0,001% +0,001 |
| CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 | 30.06.2026 A4EV8N | 99,100 20.07.2026 | 0% 0 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 | 30.06.2026 A4EXAQ | 97,520 20.07.2026 | -0,15% -0,150 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 | 30.06.2026 A3MQTT | 97,447 20.07.2026 | -0,24% -0,233 |
| BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 | 30.06.2026 A4EWC2 | 101,760 20.07.2026 | -0,05% -0,050 |
| NTT Finance Corp. XS3422221880 | 30.06.2026 A4EW8T | 98,757 20.07.2026 | -0,26% -0,257 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 | 30.06.2026 A46Z98 | 98,570 20.07.2026 | 0% 0 |
| NTT Finance Corp. XS3422221294 | 30.06.2026 A4EW8M | 99,369 20.07.2026 | -0,02% -0,023 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 | 30.06.2026 A4EXAS | 95,790 20.07.2026 | -0,34% -0,330 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 | 30.06.2026 EB1AAY | 100,030 20.07.2026 | +0,23% +0,230 |
| NTT Finance Corp. XS3422221450 | 30.06.2026 A4EW8P | 98,972 20.07.2026 | -0,08% -0,080 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 | 30.06.2026 A4EXAU | 92,930 20.07.2026 | +0,17% +0,160 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 | 30.06.2026 A4EXAN | 98,310 20.07.2026 | -0,07% -0,070 |
| NTT Finance Corp. XS3422221617 | 30.06.2026 A4EW8R | 98,578 20.07.2026 | -0,15% -0,145 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 | 30.06.2026 A4EXAW | 91,270 20.07.2026 | -0,33% -0,300 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 | 23.06.2026 A460KN | 98,125 20.07.2026 | -0,22% -0,220 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 | 17.06.2026 A5ENMT | 98,480 20.07.2026 | -0,24% -0,240 |
| Bahrain, Königreich XS3381699902 | 12.06.2026 A4EWAG | 95,240 20.07.2026 | -0,22% -0,210 |
| Dufry One B.V. XS3401887487 | 12.06.2026 A4EV2Y | 100,489 20.07.2026 | -0,13% -0,128 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 | 12.06.2026 A4DFBN | 100,032 20.07.2026 | 0% 0 |
| Renault S.A. FR0014019113 | 12.06.2026 A4EV2Z | 98,960 20.07.2026 | -0,05% -0,053 |
| Frankreich FR0014018YR0 | 12.06.2026 A4EV40 | 98,060 20.07.2026 | -0,02% -0,017 |
| Hessen, Land DE000A1RQFF4 | 12.06.2026 A1RQFF | 97,990 20.07.2026 | +0,14% +0,140 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 | 10.06.2026 A460H6 | 91,410 20.07.2026 | -0,09% -0,080 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKT2 | 09.06.2026 A4DFKT | 98,215 20.07.2026 | -0,22% -0,219 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 | 09.06.2026 A460GY | 97,030 20.07.2026 | -0,02% -0,020 |
| FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 | 05.06.2026 A4DFCG | 96,010 20.07.2026 | -0,51% -0,490 |
| Europäische Union EU000A3K4EL9 | 05.06.2026 A3K4EL | 99,695 20.07.2026 | -0,37% -0,366 |
| Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 | 05.06.2026 A1ZCSB | 112,830 20.07.2026 | +0,08% +0,090 |
| Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 | 05.06.2026 A46ZWZ | 98,628 20.07.2026 | -0,23% -0,228 |
| Norwegen, Königreich NO0010786288 | 05.06.2026 A19DHT | 98,420 20.07.2026 | -0,02% -0,020 |
| Europäische Union EU000A4ES497 | 05.06.2026 A4ES49 | 98,522 20.07.2026 | -0,40% -0,391 |
| Landeshauptstadt München DE000A460HM6 | 05.06.2026 A460HM | 98,750 20.07.2026 | -0,10% -0,099 |
| Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 | 05.06.2026 A3L20Y | 94,198 20.07.2026 | -0,44% -0,412 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 | 05.06.2026 DKB074 | 97,549 20.07.2026 | -0,35% -0,339 |
| Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 | 05.06.2026 A4ET6P | 99,419 20.07.2026 | -0,06% -0,063 |
| BMW Finance N.V. XS3280518856 | 05.06.2026 A4EN38 | 98,317 20.07.2026 | -0,06% -0,061 |
| Norwegen, Königreich NO0010844079 | 05.06.2026 A2RYSC | 92,140 20.07.2026 | +0,04% +0,040 |
| Österreich, Republik AT0000A3RVH9 | 05.06.2026 A4EN1Y | 98,594 20.07.2026 | -0,22% -0,218 |
| Aareal Bank AG DE000AAR0488 | 05.06.2026 AAR048 | 97,543 20.07.2026 | -0,13% -0,124 |
| ProCredit Holding AG XS3396018015 | 05.06.2026 A46ZZA | 103,000 20.07.2026 | 0% 0 |
| BMW Finance N.V. XS3379782231 | 05.06.2026 A4EU3F | 98,601 20.07.2026 | -0,14% -0,136 |
| Fresenius Medical Care AG XS3233499089 | 05.06.2026 A460DH | 98,685 20.07.2026 | -0,04% -0,043 |
| Landeshauptstadt München DE000A460N04 | 05.06.2026 A460N0 | 97,081 20.07.2026 | -0,19% -0,180 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 | 03.06.2026 A460GZ | 93,820 20.07.2026 | -0,07% -0,070 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 | 03.06.2026 A46ZWM | 96,870 20.07.2026 | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z965 | 03.06.2026 A46Z96 | 95,640 20.07.2026 | -0,04% -0,040 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q35 | 27.05.2026 A460Q3 | 97,500 20.07.2026 | -0,02% -0,020 |
| Bayerische Landesbank DE000BLB6JV5 | 08.05.2026 BLB6JV | 99,778 20.07.2026 | -0,04% -0,043 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 | 08.05.2026 A4ETTG | 99,275 20.07.2026 | +0,007% +0,007 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT74 | 08.05.2026 A4DFT7 | 99,866 20.07.2026 | -0,001% -0,001 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS3255333315 | 08.05.2026 A4EMKU | 98,236 20.07.2026 | -0,22% -0,220 |
| Spanien ES0000012R56 | 08.05.2026 A4EQ9K | 94,522 20.07.2026 | +0,16% +0,153 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.