Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland DE000BU27014 | 27.08.2025 BU2701 | 100,320 09:21 Uhr | +0,25% +0,251 |
JDC Group AG NO0013618587 | 27.08.2025 A4DFWJ | 102,401 08:04 Uhr | +0,05% +0,051 |
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DE2V4 | 26.08.2025 A4DE2V | 100,009 09:03 Uhr | 0% 0 |
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTE5 | 26.08.2025 A3MQTE | 99,802 08:04 Uhr | +0,001% +0,001 |
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTF2 | 26.08.2025 A3MQTF | 99,984 09:00 Uhr | +0,002% +0,002 |
DZ HYP AG DE000A3825Y4 | 21.08.2025 A3825Y | 99,602 09:00 Uhr | +0,10% +0,103 |
ENEL Finance Intl N.V. XS2751666699 | 21.08.2025 A3LTNC | 101,590 08:04 Uhr | -0,02% -0,020 |
ENEL Finance Intl N.V. XS2751666426 | 21.08.2025 A3LTNB | 101,985 08:04 Uhr | +0,010% +0,010 |
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1G4 | 20.08.2025 SHFM1G | 98,800 08:04 Uhr | 0% 0 |
AXA S.A. XS2573807778 | 20.08.2025 A3LCSP | 104,001 08:04 Uhr | -0,02% -0,020 |
AXA S.A. XS2834471463 | 20.08.2025 A3LZKZ | 100,599 08:04 Uhr | +0,12% +0,119 |
AXA S.A. XS2737652474 | 20.08.2025 A3LTAC | 106,180 08:04 Uhr | -0,11% -0,121 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFMD2 | 15.08.2025 A4DFMD | 94,110 08:04 Uhr | +0,05% +0,050 |
UniCredit Bank Austria AG AT000B049945 | 14.08.2025 A3LEEM | 102,235 08:04 Uhr | -0,006% -0,006 |
UniCredit Bank GmbH DE000HV2AZT8 | 14.08.2025 HV2AZT | 101,376 08:04 Uhr | +0,002% +0,002 |
UniCredit S.p.A. XS2588885025 | 14.08.2025 A3LEBR | 104,016 08:04 Uhr | -0,02% -0,019 |
UniCredit Bank Austria AG AT000B049937 | 14.08.2025 A3LC5A | 100,826 08:04 Uhr | -0,02% -0,025 |
UniCredit Bank GmbH DE000HV2AZC4 | 14.08.2025 HV2AZC | 100,758 08:04 Uhr | -0,001% -0,001 |
Katjes Intern. GmbH & Co. KG NO0013627927 | 11.08.2025 A4DFSL | 105,251 08:04 Uhr | -0,24% -0,249 |
HSBC UK Bank PLC XS3020847268 | 07.08.2025 A4ECB8 | 99,906 08:04 Uhr | +0,02% +0,015 |
Siemens Finan.maatschappij NV XS2589790109 | 07.08.2025 A3LEFR | 103,224 08:04 Uhr | -0,07% -0,077 |
HSBC Holdings PLC XS3069291196 | 07.08.2025 A4EAYZ | 100,833 08:04 Uhr | -0,02% -0,023 |
Siemens Finan.maatschappij NV XS2589792220 | 07.08.2025 A3LEFS | 100,489 08:04 Uhr | -0,09% -0,092 |
HSBC Holdings PLC XS3069291782 | 07.08.2025 A4EAY0 | 101,629 08:04 Uhr | -0,03% -0,029 |
Siemens Finan.maatschappij NV XS2589790018 | 07.08.2025 A3LEFT | 95,741 08:04 Uhr | -0,41% -0,390 |
HSBC Holdings PLC XS3073350269 | 07.08.2025 A4EA8T | 101,631 08:04 Uhr | -0,04% -0,037 |
DZ HYP AG DE000A3825X6 | 31.07.2025 A3825X | 99,800 10:45 Uhr | 0% 0 |
Roche Holdings Inc. USU75000CG96 | 30.07.2025 A3LQZL | 104,160 08:02 Uhr | 0% 0 |
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DE2U6 | 30.07.2025 A4DE2U | 99,832 08:17 Uhr | +0,004% +0,004 |
Roche Holdings Inc. USU75000CP95 | 30.07.2025 A3L10Y | 100,249 08:02 Uhr | +0,10% +0,103 |
Roche Holdings Inc. USU75000CJ36 | 30.07.2025 A3LVX2 | 101,480 08:02 Uhr | 0% 0 |
Roche Holdings Inc. USU75000CK09 | 30.07.2025 A3LVX4 | 101,690 08:02 Uhr | 0% 0 |
Roche Holdings Inc. USU75000CF14 | 30.07.2025 A3LQZJ | 103,760 08:02 Uhr | +0,14% +0,145 |
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTD7 | 28.07.2025 A3MQTD | 99,951 09:00 Uhr | -0,001% -0,001 |
Frankreich FR0129132728 | 25.07.2025 A4SLDY | 98,264 08:04 Uhr | +0,03% +0,034 |
DZ HYP AG DE000A3825V0 | 25.07.2025 A3825V | 100,000 27.08.2025 | 0% 0 |
DZ HYP AG DE000A3825W8 | 25.07.2025 A3825W | 98,350 10:45 Uhr | 0% 0 |
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CG9 | 25.07.2025 HCB0CG | 97,650 08:07 Uhr | 0% 0 |
EnBW Energie Baden-Württem. AG XS3134523011 | 25.07.2025 A4DFKE | 100,513 08:04 Uhr | -0,07% -0,073 |
Roche Holdings Inc. USU75000BS44 | 24.07.2025 A3KMV1 | 96,980 08:02 Uhr | 0% 0 |
Roche Holdings Inc. USU75000BK18 | 24.07.2025 A18YG2 | 97,730 08:02 Uhr | 0% 0 |
Roche Holdings Inc. USU75000CD65 | 24.07.2025 A3LQZE | 99,777 08:02 Uhr | -0,002% -0,002 |
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CF1 | 24.07.2025 HCB0CF | 100,000 27.08.2025 | 0% 0 |
Roche Holdings Inc. USU75000BL90 | 24.07.2025 A188FZ | 97,711 08:02 Uhr | +0,02% +0,020 |
Roche Holdings Inc. USU75000CE49 | 24.07.2025 A3LQZG | 100,510 08:02 Uhr | 0% 0 |
Roche Holdings Inc. USU75000BP05 | 24.07.2025 A2RRT0 | 99,070 08:02 Uhr | +0,07% +0,070 |
Roche Holdings Inc. USU75000CM64 | 23.07.2025 A3LVX8 | 95,300 08:02 Uhr | -0,18% -0,170 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR001400TSK0 | 23.07.2025 A3L5GP | 100,014 08:04 Uhr | -0,02% -0,024 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR001400ZEB6 | 23.07.2025 A4EAK7 | 99,846 08:04 Uhr | -0,05% -0,050 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR001400ZED2 | 23.07.2025 A4EAK6 | 100,192 08:04 Uhr | +0,05% +0,050 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR001400TSJ2 | 23.07.2025 A3L5GN | 100,774 08:04 Uhr | -0,002% -0,002 |
DZ HYP AG DE000A3825U2 | 22.07.2025 A3825U | 99,500 10:45 Uhr | 0% 0 |
Albanien, Republik XS3004338557 | 22.07.2025 A4D64G | 100,582 08:04 Uhr | +0,06% +0,061 |
Bulgarien XS3124345631 | 18.07.2025 A4EED7 | 98,331 08:04 Uhr | +0,27% +0,260 |
Bulgarien XS3124393367 | 18.07.2025 A4EED8 | 96,979 08:04 Uhr | +0,02% +0,022 |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. XS2820460751 | 17.07.2025 A3LYX7 | 100,421 08:04 Uhr | -0,03% -0,030 |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. XS3002553298 | 17.07.2025 A4EBUH | 100,510 08:04 Uhr | +0,03% +0,031 |
Deutsche Rohstoff AG DE000A3510K1 | 17.07.2025 A3510K | 107,451 08:04 Uhr | +0,0009% +0,001 |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. XS3002553538 | 17.07.2025 A4EBUJ | 99,810 08:04 Uhr | -0,04% -0,041 |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. XS3002552134 | 17.07.2025 A4EBUF | 100,109 08:04 Uhr | +0,007% +0,007 |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. XS3002555822 | 17.07.2025 A4EBUK | 100,242 08:04 Uhr | +0,01% +0,013 |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. XS2820454606 | 17.07.2025 A3LYX5 | 101,792 08:04 Uhr | +0,01% +0,015 |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. XS3002552993 | 17.07.2025 A4EBUG | 99,886 08:04 Uhr | +0,04% +0,044 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFEN8 | 16.07.2025 A4DFEN | 98,770 08:04 Uhr | +0,01% +0,010 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFEP3 | 16.07.2025 A4DFEP | 98,180 08:04 Uhr | +0,04% +0,040 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFEB3 | 16.07.2025 A4DFEB | 99,330 08:04 Uhr | +0,01% +0,010 |
Europäische Union EU000A4EDCQ2 | 16.07.2025 A4EDCQ | 98,344 08:04 Uhr | +0,02% +0,015 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E238 | 15.07.2025 BU0E23 | 99,603 08:02 Uhr | +0,02% +0,021 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E279 | 15.07.2025 BU0E27 | 98,889 08:02 Uhr | -0,002% -0,002 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E287 | 15.07.2025 BU0E28 | 98,811 08:02 Uhr | 0% 0 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E220 | 15.07.2025 BU0E22 | 99,781 08:02 Uhr | +0,005% +0,005 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E303 | 15.07.2025 BU0E30 | 98,498 08:02 Uhr | +0,01% +0,013 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22106 | 15.07.2025 BU2210 | 99,962 09:20 Uhr | +0,02% +0,023 |
Commerzbank AG DE000CZ45Z05 | 11.07.2025 CZ45Z0 | 91,612 08:04 Uhr | -0,25% -0,230 |
Europäische Union EU000A4ED0K0 | 11.07.2025 A4ED0K | 99,428 08:04 Uhr | +0,11% +0,113 |
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A4DFUT1 | 11.07.2025 A4DFUT | 99,051 08:04 Uhr | -0,03% -0,030 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E311 | 10.07.2025 BU0E31 | 98,357 08:04 Uhr | +0,007% +0,007 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A4R2L42 | 10.07.2025 A4R2L4 | 100,029 08:04 Uhr | +0,06% +0,059 |
Europäische Union EU000A4EA8Y7 | 10.07.2025 A4EA8Y | 97,964 08:04 Uhr | +0,08% +0,075 |
Landwirtschaftliche Rentenbank XS3112555258 | 10.07.2025 A38LD5 | 99,931 08:04 Uhr | +0,15% +0,153 |
Sogecap S.A. FR00140112W8 | 09.07.2025 A4EDU5 | 99,911 08:03 Uhr | -0,14% -0,140 |
MAHLE GmbH XS3108519227 | 09.07.2025 A4DFPE | 101,464 08:03 Uhr | -0,30% -0,308 |
Flämische Gemeinschaft BE0390238070 | 09.07.2025 A4EDRU | 97,179 08:03 Uhr | +0,25% +0,243 |
Bank of Montreal XS3112064947 | 09.07.2025 A4EDVC | 100,002 08:03 Uhr | +0,04% +0,038 |
SoftBank Group Corp. XS3109834898 | 09.07.2025 A4EDV0 | 101,940 08:03 Uhr | +0,01% +0,014 |
Royal Bank of Canada XS3106098380 | 09.07.2025 A4EDAS | 100,132 08:03 Uhr | -0,01% -0,012 |
RTE Réseau de Transp.d’Electr. FR0014011284 | 09.07.2025 A4EDRS | 97,067 08:03 Uhr | -0,10% -0,094 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU25059 | 08.07.2025 BU2505 | 99,816 08:02 Uhr | +0,09% +0,090 |
Lenzing AG XS3106543534 | 08.07.2025 A4EDKH | 99,322 08:03 Uhr | -0,47% -0,472 |
Polen, Republik XS3109460959 | 07.07.2025 A4EDJC | 99,812 08:04 Uhr | +0,05% +0,051 |
Polen, Republik XS3109446610 | 04.07.2025 A4EDJD | 99,880 08:04 Uhr | -0,06% -0,060 |
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CE4 | 02.07.2025 HCB0CE | 99,270 08:07 Uhr | 0% 0 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z056 | 02.07.2025 BU2Z05 | 99,192 08:02 Uhr | +0,15% +0,152 |
Formycon AG NO0013586024 | 01.07.2025 A4DFJH | 98,001 08:03 Uhr | +0,10% +0,101 |
DZ HYP AG DE000A3825T4 | 01.07.2025 A3825T | 100,149 08:03 Uhr | -0,02% -0,020 |
PCC SE DE000A4DFHU6 | 01.07.2025 A4DFHU | 100,024 08:03 Uhr | +0,10% +0,100 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A382657 | 30.06.2025 A38265 | 102,871 08:03 Uhr | -0,15% -0,150 |
Europäische Union EU000A4EB337 | 26.06.2025 A4EB33 | 98,496 08:04 Uhr | +0,02% +0,018 |
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTC9 | 26.06.2025 A3MQTC | 98,590 08:04 Uhr | -0,19% -0,190 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFEC1 | 24.06.2025 A4DFEC | 98,660 08:04 Uhr | +0,04% +0,040 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.