Neueinführungen ETFs

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Neueinführungen ETFs

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ARK Space & Defen.Innov.U.ETF IE000AON7ET1 08.01.2026 A419N7 4,795 08:17 Uhr +0,68% +0,0325
In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF IE00BFZPF322 08.01.2026 A2JK9X 25,14 08:17 Uhr -0,08% -0,0200
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF IE00BXDZNK39 07.01.2026 A14Z35 40,23 08:17 Uhr -1,47% -0,6000
IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF IE000B4EDHL6 03.12.2025 A3E2UQ 4,836 08:17 Uhr -0,05% -0,0025
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA LU1681045297 03.12.2025 A2H58Q 18,86 08:17 Uhr -1,75% -0,3360
iShares Core SPI ETF (CH) CH0237935652 03.12.2025 A110UZ 171,58 08:17 Uhr -0,88% -1,520
MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y LU1407887162 03.12.2025 LYX0VT 85,82 08:17 Uhr +0,04% +0,0300
Vanguard Tot.World Stock Idx US9220427424 03.12.2025 A0Q9PK 123,16 08:17 Uhr -1,08% -1,340
ProShares UltraPro QQQ US74347X8314 03.12.2025 A1CXPT 43,85 08:17 Uhr -6,01% -2,805
JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac. IE000Y4K4833 03.12.2025 A3CYEF 32,21 08:17 Uhr -3,20% -1,065
iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF US4642881829 03.12.2025 A0RBMF 82,94 08:17 Uhr -1,97% -1,670
Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB IE00BM9GRN41 03.12.2025 A2QKYN 5,794 08:17 Uhr -0,07% -0,0040
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF IE00BF3NC260 03.12.2025 A2DUC0 6,139 08:17 Uhr +0,07% +0,0040
MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr. LU0959210781 03.12.2025 LYX9ZV 12,47 08:17 Uhr -1,53% -0,1940
VanEck Oil Services ETF US92189H6071 03.12.2025 A2P2R6 277,25 08:17 Uhr -0,54% -1,500
KraneShs CSI ChinaInternet ETF US5007673065 03.12.2025 A1XD7C 29,69 08:17 Uhr -3,13% -0,9600
iShares Tr.-S&P 500 Value ETF US4642874089 03.12.2025 676758 183,52 08:17 Uhr -1,48% -2,760
Global X MSCI Argentina ETF 20 US37950E2596 03.12.2025 A1T965 76,15 08:17 Uhr -1,36% -1,050
Xtr.(IE) – S&P 500 IE00BM67HX07 03.12.2025 A113FQ 131,56 08:17 Uhr -1,13% -1,500
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF FR0011550680 03.12.2025 A1W6FE 21,33 08:17 Uhr -1,39% -0,3000
iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) CH0104136285 03.12.2025 A0YDPY 317,15 08:17 Uhr +1,63% +5,100
VanEck Oil Refiners ETF US92189F5851 03.12.2025 A2AHLA 33,74 08:17 Uhr -1,22% -0,4150
iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF US46434G1031 03.12.2025 A1WZDE 60,05 08:17 Uhr -1,53% -0,9300
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. IE000WGF1X01 03.12.2025 DBX0R8 48,26 08:17 Uhr -1,70% -0,8350
iShs Inc.-MSCI Thailand ETF US4642866242 03.12.2025 A0RDVC 50,86 08:17 Uhr -0,72% -0,3700
ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF US3015057074 03.12.2025 A1W8T5 62,65 08:17 Uhr -1,00% -0,6300
InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF IE00BKWD3D06 03.12.2025 A2PVD1 40,10 08:17 Uhr -0,04% -0,0150
Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF US8085247976 03.12.2025 A1J6S1 24,26 08:17 Uhr -1,66% -0,4100
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF IE00BYVTMW98 03.12.2025 A2JNFA 549,60 08:17 Uhr -0,76% -4,200
iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF US46429B5232 03.12.2025 A1W8E4 102,92 08:17 Uhr +2,16% +2,180
Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF US46138E6106 03.12.2025 A2JN0L 12,38 08:17 Uhr -0,37% -0,0460
IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF IE000GMRDSZ7 03.12.2025 A3E2UP 4,856 08:17 Uhr -0,01% -0,0005
MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF LU1940199984 03.12.2025 LYX1LS 27,72 08:17 Uhr -1,44% -0,4050
WisdomTree India Earnings Fund US97717W4226 03.12.2025 A0MV0D 37,85 08:17 Uhr -1,96% -0,7550
iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. IE000UDV9YG1 03.12.2025 A3DUXY 5,194 08:17 Uhr -1,44% -0,0760
Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC US3896371099 03.12.2025 A2PB2L 61,35 08:17 Uhr -3,95% -2,520
Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx US92206C6802 03.12.2025 A1C41S 102,62 08:17 Uhr -1,06% -1,100
InvescoMI S&P US Fin ETF IE00B42Q4896 03.12.2025 A0YHMN 363,95 08:17 Uhr -0,21% -0,7500
ProShs UltraPro Short QQQ NEW US74350P6759 03.12.2025 A41VAE 58,43 08:17 Uhr +5,68% +3,140
iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF US4642883726 03.12.2025 A0MLEA 52,42 08:17 Uhr -0,63% -0,3300
Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF IE00BG47KJ78 03.12.2025 A2PDW9 23,55 08:14 Uhr +1,33% +0,3100
UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF CH0226274246 03.12.2025 A1W7EG 24,56 08:17 Uhr -1,03% -0,2550
Vanguard High Div.Yield Index US9219464065 03.12.2025 A0NJXB 125,24 08:17 Uhr -1,32% -1,680
ProShares Short High Yield US74347R1317 03.12.2025 A1JG6G 12,84 08:17 Uhr -0,36% -0,0460
iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF US4642876142 03.12.2025 676754 397,55 08:17 Uhr -1,66% -6,700
IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF IE000T5R61X5 03.12.2025 A3C9MR 111,48 08:17 Uhr -0,45% -0,5000
Global X Fds-US Infrastr.Dev. US37954Y6730 03.12.2025 A2DN83 43,39 08:17 Uhr -0,73% -0,3200
VanEck Semiconductor ETF US92189F6768 03.12.2025 A2AHNW 337,55 08:17 Uhr -0,69% -2,350
iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt US46435G3267 03.12.2025 A2DWP9 72,05 08:17 Uhr -0,80% -0,5800
iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF US4642871762 03.12.2025 A0B84R 92,45 08:17 Uhr -1,24% -1,160
UBS ETF (CH) – UBS SMI ETF CH0017142719 03.12.2025 A0BLUH 145,04 08:17 Uhr -0,98% -1,440
iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF IE00B1FZSB30 03.12.2025 A0LGP9 11,36 08:17 Uhr -0,14% -0,0160
iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF US46429B6974 03.12.2025 A1WZAZ 79,08 08:17 Uhr -1,81% -1,460
iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF US4642863272 03.12.2025 A1JTVJ 34,18 08:17 Uhr +2,18% +0,7300
InvescoM2 GBP Corp Bond ETF IE00BKW9SW28 03.12.2025 A2PX9Z 27,69 08:17 Uhr +0,33% +0,0900
Fidelity US Quality Income ETF IE00BYV03C98 03.12.2025 A2DWQZ 13,30 08:17 Uhr -1,25% -0,1680
iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF US4642888360 03.12.2025 A0MMQW 71,87 08:17 Uhr -1,63% -1,190
Invesco S&P 500 Top 50 ETF US46137V2337 03.12.2025 A2JNQH 49,66 08:17 Uhr -1,19% -0,6000
InvescoMI2 Pref Shares ETF IE00BDVJF675 03.12.2025 A2DVWJ 12,67 08:17 Uhr -1,08% -0,1380
MUL Amundi TIPS Infl Bond LU1452600197 03.12.2025 LYX0ZQ 19,75 08:17 Uhr -0,05% -0,0100
Vanguard Growth Index Fund US9229087369 03.12.2025 A0MK1G 409,75 08:17 Uhr -1,24% -5,150
SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. US78467V6083 03.12.2025 A1W4Q6 34,83 08:17 Uhr -0,14% -0,0500
GL X ETF-GLX US INFDEVETF IE00BLCHJ641 03.12.2025 A2QR35 39,81 08:17 Uhr +0,19% +0,0750
Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB IE000B8VAQZ8 03.12.2025 A3D4DH 4,192 08:17 Uhr +0,02% +0,0010
Vanguard Con.Staples Index Fd US92204A2078 03.12.2025 A0LFWX 188,48 08:17 Uhr -1,14% -2,180
ProShares Short Russell 2000 US74348A2107 03.12.2025 A14SVH 13,09 08:17 Uhr +1,07% +0,1380
iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF US4642882249 03.12.2025 A0RDTE 14,79 08:17 Uhr +0,03% +0,0040
Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened IE00BPVLQF37 03.12.2025 A119J3 41,41 08:17 Uhr -0,22% -0,0900
Global X Uranium ETF US37954Y8710 03.12.2025 A143H1 46,41 08:17 Uhr +2,44% +1,105
MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE FR0014003N93 03.12.2025 LYX9ZA 15,12 08:17 Uhr -1,46% -0,2240
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll LU1291109533 03.12.2025 A2AJZL 14,51 08:17 Uhr -0,12% -0,0180
ProShares Ultrasht Real Estate US74347G1435 03.12.2025 A40UA4 37,88 08:17 Uhr -3,53% -1,385
Global X MSCI China Co.Dis.ETF US37950E4089 03.12.2025 A0YHEX 17,77 08:17 Uhr -2,87% -0,5240
JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. IE00BL0BLZ15 03.12.2025 A2P2B1 110,70 09:18 Uhr +1,47% +1,600
MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE FR0011660927 03.12.2025 LYX0R5 238,75 08:17 Uhr -1,61% -3,900
VanEck Uranium and Nuclear ETF US92189F6016 03.12.2025 A2AHH8 125,10 08:17 Uhr +0,48% +0,6000
iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China US46434G7640 03.12.2025 A2DVUJ 64,81 08:17 Uhr -1,52% -1,0000
iShs Inc.-MSCI Israel ETF US4642866325 03.12.2025 A0NJ9Y 99,61 08:17 Uhr -1,78% -1,810
Fid.Comw.Tr.- NASDAQ COMPOS.I. US3159128087 03.12.2025 675329 78,11 08:17 Uhr -0,27% -0,2100
WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF IE0003UH9270 03.12.2025 A3EV92 35,48 08:17 Uhr -0,15% -0,0550
State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR US81369Y8030 03.12.2025 989577 123,10 08:17 Uhr -1,16% -1,440
iShares Tr.-MSCI India ETF US46429B5984 03.12.2025 A1J89V 44,13 08:17 Uhr -2,18% -0,9850
Invesco China Technology ETF US46138E8003 03.12.2025 A2JNYU 47,58 08:17 Uhr -2,62% -1,280
Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls US0321088058 03.12.2025 A2JPGH 12,68 08:17 Uhr -1,71% -0,2200
WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd US97717X7012 03.12.2025 A1J064 46,33 08:17 Uhr -0,18% -0,0850
Invesco QQQ Trust US46090E1038 03.12.2025 A2JNFS 531,90 08:17 Uhr -0,37% -2,000
Xtrackers MSCI Europe LU1184092051 03.12.2025 DBX0PW 18,04 08:17 Uhr -1,36% -0,2480
Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd US92206C8139 03.12.2025 A1JN0A 65,02 08:17 Uhr -0,55% -0,3600
Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF US7599372049 03.12.2025 A1W655 40,34 08:17 Uhr -1,27% -0,5200
iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF US4642884484 03.12.2025 A0REKJ 33,91 08:17 Uhr -0,91% -0,3100
iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) CH0226976816 03.12.2025 A1W8RF 103,56 08:17 Uhr +0,04% +0,0400
Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx US9220208055 03.12.2025 A1KB0R 42,03 08:17 Uhr -0,24% -0,1000
iShares Tr.-Russell 3000 ETF US4642876894 03.12.2025 502722 331,70 08:17 Uhr -1,70% -5,750
Global X Fds-Fintech ETF US37954Y8140 03.12.2025 A2DFZ0 24,43 08:17 Uhr +0,27% +0,0650
iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E IE00055OM853 03.12.2025 A406Q2 91,88 08:17 Uhr -0,03% -0,0300
AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE LU1681042948 03.12.2025 A2H57E 719,10 08:17 Uhr -1,61% -11,80
MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS FR0014002CG3 03.12.2025 LYX02W 17,39 08:17 Uhr +1,72% +0,2940
BNPPE-MSCI USA SRI PAB LU1291103338 03.12.2025 A2AL1U 19,15 08:17 Uhr -1,55% -0,3020
VanEck Agribusiness ETF US92189F7006 03.12.2025 A2AHKP 65,24 08:17 Uhr -1,36% -0,9000
iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF US46435U5561 03.12.2025 A2N6D4 43,45 08:17 Uhr -0,88% -0,3850

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Anleihen

Neueinführungen Fonds

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.