SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
16.874,93 EUR
+0,02% +3,780
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 16.874,93
- Änderung +0,02 %
- Stand 30.10.25 17:29 Uhr
- Eröffnung 16.894,37
- Vortag 16.871,15
- Tageshoch 16.962,60
- Tagestief 16.856,15
- 52W Hoch 18.206,72 (10.07.25)
- 52W Tief 13.118,08 (19.11.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,70 16:05:09 Uhr | -1,81% -0,4000 | 22,15 | 11,08 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 92,30 08:02:59 Uhr | -2,12% -2,000 | 106,60 | 62,50 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 9,032 17:25:18 Uhr | +2,66% +0,2340 | 11,33 | 5,592 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,50 08:16:10 Uhr | 0% 0 | 21,80 | 19,28 |
| AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 50,20 08:16:10 Uhr | -1,38% -0,7000 | 92,90 | 49,75 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 117,40 08:16:10 Uhr | -1,51% -1,800 | 144,80 | 98,10 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 29,96 08:16:07 Uhr | +1,22% +0,3600 | 30,46 | 8,700 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,460 08:16:01 Uhr | -1,14% -0,0400 | 4,135 | 2,900 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,65 14:56:10 Uhr | +0,82% +0,2000 | 30,75 | 21,90 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 100,20 14:49:03 Uhr | -1,96% -2,000 | 105,60 | 92,90 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 33,25 08:16:07 Uhr | +2,94% +0,9500 | 42,15 | 29,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 23,60 08:16:06 Uhr | +0,21% +0,0500 | 27,75 | 21,35 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,64 16:14:30 Uhr | +0,32% +0,0600 | 23,95 | 16,42 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 4,670 13:30:13 Uhr | -5,08% -0,2500 | 6,200 | 4,538 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 8,610 17:35:16 Uhr | +0,41% +0,0350 | 9,885 | 3,884 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 71,30 08:16:01 Uhr | -6,18% -4,700 | 77,10 | 42,70 |
| Dürr AG DE0005565204 | 20,15 08:16:01 Uhr | -0,49% -0,1000 | 26,42 | 17,52 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 16,87 08:16:01 Uhr | -0,47% -0,0800 | 22,83 | 12,22 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 82,80 08:16:01 Uhr | +3,11% +2,500 | 98,30 | 47,65 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 35,50 08:16:00 Uhr | -3,27% -1,200 | 62,00 | 36,70 |
| Evotec SE DE0005664809 | 7,042 10:37:02 Uhr | -0,82% -0,0580 | 10,71 | 5,128 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 47,55 12:53:20 Uhr | -0,94% -0,4500 | 58,70 | 38,40 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 99,10 08:16:06 Uhr | -0,20% -0,2000 | 106,60 | 25,00 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 17,96 08:16:01 Uhr | -2,18% -0,4000 | 25,60 | 16,18 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 11,04 08:16:08 Uhr | -2,82% -0,3200 | 12,42 | 9,245 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 15,30 08:16:06 Uhr | -1,29% -0,2000 | 18,98 | 11,94 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,240 11:13:22 Uhr | -0,95% -0,0500 | 6,610 | 5,190 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,952 09:22:14 Uhr | -2,01% -0,0400 | 2,800 | 0,8850 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 86,40 08:16:02 Uhr | -1,37% -1,200 | 108,00 | 70,50 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 126,20 08:16:01 Uhr | -4,39% -5,800 | 227,00 | 130,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 22,65 08:16:02 Uhr | -0,44% -0,1000 | 28,00 | 19,74 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,50 09:06:48 Uhr | -1,42% -0,2800 | 24,54 | 14,64 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 51,30 08:16:08 Uhr | -1,72% -0,9000 | 55,90 | 41,00 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 5,610 08:16:08 Uhr | +0,54% +0,0300 | 7,980 | 4,350 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,42 08:16:09 Uhr | -1,67% -0,3800 | 28,72 | 15,27 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 886,00 08:16:02 Uhr | +0,23% +2,000 | 962,00 | 580,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 67,70 08:16:03 Uhr | -0,29% -0,2000 | 68,50 | 51,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 7,130 08:16:02 Uhr | -0,42% -0,0300 | 9,380 | 6,840 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 191,20 08:16:04 Uhr | -2,94% -5,800 | 202,00 | 96,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,12 08:16:06 Uhr | -1,62% -0,2000 | 15,52 | 10,50 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,140 09:47:14 Uhr | -0,56% -0,0400 | 9,080 | 5,810 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,10 08:16:07 Uhr | -1,06% -0,3000 | 49,20 | 20,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 48,34 08:16:08 Uhr | +0,71% +0,3400 | 99,20 | 48,00 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,28 08:16:06 Uhr | -1,24% -0,1800 | 18,46 | 9,050 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,330 10:15:20 Uhr | -2,40% -0,1800 | 8,350 | 6,500 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 11,16 08:16:05 Uhr | -0,53% -0,0600 | 15,52 | 10,52 |
| ProCredit Holding AG DE0006223407 | 7,620 08:16:11 Uhr | -4,75% -0,3800 | 0 | 0 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 5,335 15:56:35 Uhr | -1,30% -0,0700 | 8,445 | 4,532 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 26,66 09:02:36 Uhr | -3,69% -1,020 | 30,88 | 10,66 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 14,52 08:16:08 Uhr | -0,14% -0,0200 | 18,20 | 13,02 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 29,34 08:00:28 Uhr | -0,95% -0,2800 | 34,40 | 13,80 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 19,32 08:16:10 Uhr | -1,23% -0,2400 | 30,02 | 19,56 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 193,20 08:16:03 Uhr | -1,83% -3,600 | 240,00 | 95,10 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 16,00 08:16:03 Uhr | -0,74% -0,1200 | 28,00 | 15,02 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 56,95 09:40:56 Uhr | +1,06% +0,6000 | 59,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 77,25 09:40:26 Uhr | +2,45% +1,850 | 98,00 | 66,15 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 26,68 08:16:04 Uhr | -1,19% -0,3200 | 27,00 | 11,21 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 121,00 08:16:03 Uhr | -0,66% -0,8000 | 150,40 | 101,20 |
| STRATEC SE DE000STRA555 | 24,65 08:16:08 Uhr | -2,76% -0,7000 | 36,70 | 21,90 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 26,88 09:01:15 Uhr | 0% 0 | 56,80 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,660 08:16:03 Uhr | -1,33% -0,1300 | 11,92 | 9,300 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 4,640 08:16:03 Uhr | -5,31% -0,2600 | 9,120 | 4,515 |
| thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 9,100 17:25:52 Uhr | -2,15% -0,2000 | 11,85 | 6,995 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 2,168 08:11:18 Uhr | -3,30% -0,0740 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 79,40 11:01:33 Uhr | +4,75% +3,600 | 93,60 | 39,95 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 19,00 08:16:08 Uhr | 0% 0 | 25,75 | 12,42 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse