SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

18.056,13 EUR

-1,97% -362,37

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 18.056,13
  • Änderung -1,97 %
  • Stand 30.10.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 18.388,85
  • Vortag 18.418,50
  • Tageshoch 18.388,85
  • Tagestief 18.021,67
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (68)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 23,85 30.10.2026 +0,63% +0,1500 26,95 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 5,798 30.10.2026 -6,12% -0,3780 16,70 5,615
Adtran Networks SE DE0005103006 21,90 30.10.2026 +0,46% +0,1000 23,30 21,20
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 50,40 30.10.2026 0% 0 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 91,20 30.10.2026 +2,13% +1,900 120,00 66,40
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,11 30.10.2026 +3,54% +0,6200 30,58 14,63
Basler AG DE0005102008 24,25 30.10.2026 +12,53% +2,700 32,00 11,80
CANCOM SE DE0005419105 21,00 30.10.2026 +0,48% +0,1000 28,55 20,10
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 35,80 30.10.2026 +2,29% +0,8000 46,14 23,04
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 113,20 30.10.2026 -0,70% -0,8000 116,20 90,20
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 38,30 30.10.2026 +0,79% +0,3000 50,70 32,75
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 18,86 30.10.2026 +4,20% +0,7600 26,25 17,84
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 15,74 30.10.2026 +0,13% +0,0200 20,75 14,82
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,798 30.10.2026 +1,45% +0,0400 4,712 2,722
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 105,00 30.10.2026 +0,77% +0,8000 125,00 66,80
Dürr AG DE0005565204 16,62 30.10.2026 +1,59% +0,2600 24,85 15,72
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 13,21 30.10.2026 -0,60% -0,0800 17,30 12,00
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 61,70 30.10.2026 -0,48% -0,3000 87,60 60,90
Energiekontor AG DE0005313506 22,75 30.10.2026 +0,22% +0,0500 50,10 22,30
Evotec SE DE0005664809 2,866 30.10.2026 -2,38% -0,0700 7,492 2,510
Fielmann Group AG DE0005772206 38,90 30.10.2026 -1,14% -0,4500 47,45 36,55
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 72,05 30.10.2026 -0,41% -0,3000 101,40 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 28,00 30.10.2026 -2,10% -0,6000 28,90 13,88
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,080 30.10.2026 +1,00% +0,0700 11,08 6,500
GRENKE AG DE000A161N30 10,08 30.10.2026 +0,90% +0,0900 15,98 9,790
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 3,975 30.10.2026 -1,12% -0,0450 5,280 3,960
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,185 30.10.2026 -11,37% -0,1520 2,150 1,299
HelloFresh SE DE000A161408 2,746 30.10.2026 -0,18% -0,0050 7,194 2,265
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 88,80 30.10.2026 -0,11% -0,1000 89,10 75,30
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,36 30.10.2026 -0,29% -0,1100 39,74 34,14
Hypoport SE DE0005493365 81,70 30.10.2026 +3,48% +2,750 137,40 67,35
INDUS Holding AG DE0006200108 36,10 30.10.2026 -2,43% -0,9000 41,70 21,20
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 41,40 30.10.2026 -0,72% -0,3000 54,30 38,60
JOST Werke SE DE000JST4000 57,80 30.10.2026 -0,17% -0,1000 67,30 48,35
Jungheinrich AG DE0006219934 21,62 30.10.2026 -0,83% -0,1800 38,30 20,76
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,34 30.10.2026 +1,09% +0,2200 25,30 18,03
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 794,00 30.10.2026 -0,25% -2,000 1.265,00 777,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 65,70 30.10.2026 -0,61% -0,4000 79,70 62,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 10,85 30.10.2026 -1,81% -0,2000 29,50 5,340
MBB SE DE000A0ETBQ4 193,60 30.10.2026 -4,63% -9,400 223,50 163,60
Medios AG DE000A1MMCC8 10,56 30.10.2026 +2,13% +0,2200 17,12 9,840
MLP SE DE0006569908 11,08 30.10.2026 0% 0 11,30 6,160
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 26,65 30.10.2026 -5,16% -1,450 34,70 23,50
Nagarro SE DE000A3H2200 77,50 30.10.2026 -1,21% -0,9500 80,50 32,90
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 15,42 30.10.2026 +2,39% +0,3600 20,75 12,62
OHB SE DE0005936124 230,00 30.10.2026 -3,16% -7,500 630,64 92,98
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 48,70 30.10.2026 -0,41% -0,2000 75,35 46,22
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 6,380 30.10.2026 +1,59% +0,1000 8,810 6,220
PNE AG DE000A0JBPG2 5,500 30.10.2026 -1,26% -0,0700 11,12 5,380
PVA TePla AG DE0007461006 31,50 30.10.2026 -1,50% -0,4800 45,86 19,95
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 74,30 30.10.2026 -2,56% -1,950 78,45 30,18
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 20,85 30.10.2026 -1,65% -0,3500 22,55 13,26
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 25,10 30.10.2026 0% 0 25,85 12,80
secunet Security Networks AG DE0007276503 247,00 30.10.2026 0% 0 265,50 158,20
SFC Energy AG DE0007568578 19,32 30.10.2026 +8,66% +1,540 24,30 11,84
SGL CARBON SE DE0007235301 5,460 30.10.2026 +10,64% +0,5250 5,560 2,575
Shelly Group PLC BG1100003166 62,80 30.10.2026 0% 0 70,60 45,50
Sixt SE DE0007231326 73,60 30.10.2026 -0,14% -0,1000 77,35 58,00
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 48,62 30.10.2026 -2,76% -1,380 68,80 25,68
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 104,40 30.10.2026 0% 0 129,80 91,00
Südzucker AG DE0007297004 11,02 30.10.2026 +2,99% +0,3200 13,49 8,975
TAKKT AG DE0007446007 2,555 30.10.2026 +7,81% +0,1850 4,600 2,190
TeamViewer SE DE000A2YN900 7,355 30.10.2026 +0,27% +0,0200 7,640 4,194
tonies SE LU2333563281 13,56 30.10.2026 +1,50% +0,2000 14,54 7,890
Verbio SE DE000A0JL9W6 28,44 30.10.2026 -1,80% -0,5200 46,60 15,09
VINCORION SE DE000VNC0014 19,52 30.10.2026 -0,66% -0,1300 0 0
Vossloh AG DE0007667107 50,50 30.10.2026 +2,60% +1,280 85,60 47,82
Wacker Neuson SE DE000WACK012 21,95 30.10.2026 -1,13% -0,2500 25,50 17,10
Kennzahlen
Historische Kurse