SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
17.018,09 EUR
+0,02% +2,640
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.018,09
- Änderung +0,02 %
- Stand 21.08.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 17.012,52
- Vortag 17.015,45
- Tageshoch 17.047,17
- Tagestief 16.965,93
- 52W Hoch 18.206,72 (10.07.25)
- 52W Tief 13.118,08 (19.11.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 82,50 08:16:06 Uhr | +2,74% +2,200 | 106,60 | 55,00 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,390 17:25:16 Uhr | +2,44% +0,1760 | 11,33 | 4,477 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 20,80 08:16:10 Uhr | +0,48% +0,1000 | 20,80 | 19,02 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 60,70 08:16:10 Uhr | +0,50% +0,3000 | 95,20 | 59,80 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 103,80 09:22:17 Uhr | +0,78% +0,8000 | 144,80 | 103,00 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 28,62 08:16:08 Uhr | -1,72% -0,5000 | 29,16 | 8,095 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,655 08:16:01 Uhr | +0,55% +0,0200 | 4,135 | 2,900 |
CANCOM SE DE0005419105 | 22,40 08:25:17 Uhr | -1,10% -0,2500 | 30,75 | 21,90 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 4,375 08:16:04 Uhr | -0,11% -0,0050 | 4,465 | 2,360 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 94,60 08:16:01 Uhr | -0,53% -0,5000 | 107,00 | 92,90 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 33,20 08:24:03 Uhr | -1,48% -0,5000 | 42,15 | 29,90 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,45 08:16:07 Uhr | -0,41% -0,1000 | 27,75 | 21,35 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,70 08:16:04 Uhr | -0,64% -0,1200 | 26,30 | 16,42 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 5,580 08:16:04 Uhr | -1,24% -0,0700 | 6,200 | 4,538 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 9,030 17:08:53 Uhr | +1,06% +0,0950 | 9,340 | 3,792 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 68,70 08:16:01 Uhr | +1,18% +0,8000 | 72,90 | 42,70 |
Dürr AG DE0005565204 | 22,60 08:16:01 Uhr | +0,22% +0,0500 | 26,42 | 17,52 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 17,42 08:16:02 Uhr | -1,69% -0,3000 | 22,83 | 12,22 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 83,80 08:16:02 Uhr | -1,30% -1,100 | 98,30 | 47,65 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 17,58 20:18:12 Uhr | -0,23% -0,0400 | 19,38 | 16,80 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 47,45 08:16:01 Uhr | -2,06% -1,0000 | 62,00 | 37,35 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,096 12:36:44 Uhr | -0,33% -0,0200 | 10,71 | 5,128 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 55,80 14:44:45 Uhr | +0,54% +0,3000 | 58,70 | 38,40 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 78,30 17:43:16 Uhr | -2,73% -2,200 | 89,10 | 21,10 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 17,24 08:16:02 Uhr | -1,49% -0,2600 | 25,60 | 16,60 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 11,10 08:16:09 Uhr | +0,36% +0,0400 | 13,19 | 9,245 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 17,66 08:16:06 Uhr | +1,96% +0,3400 | 26,80 | 11,94 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,860 08:44:52 Uhr | +1,21% +0,0700 | 6,690 | 5,650 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 2,075 16:35:24 Uhr | +0,48% +0,0100 | 2,800 | 0,8850 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 105,20 11:30:08 Uhr | +1,15% +1,200 | 108,00 | 70,50 |
Hypoport SE DE0005493365 | 154,20 08:16:01 Uhr | -1,28% -2,000 | 300,20 | 154,80 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 22,35 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 28,00 | 19,74 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,50 15:45:16 Uhr | -1,30% -0,2300 | 28,96 | 14,64 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 52,60 08:16:09 Uhr | -1,68% -0,9000 | 55,90 | 39,40 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 5,940 08:16:09 Uhr | -0,67% -0,0400 | 7,980 | 4,350 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 24,14 10:44:34 Uhr | +0,08% +0,0200 | 28,72 | 15,27 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 890,00 08:16:03 Uhr | -0,22% -2,000 | 962,00 | 550,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 65,60 18:58:53 Uhr | +2,50% +1,600 | 68,00 | 51,00 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 8,100 09:00:06 Uhr | +1,00% +0,0800 | 9,680 | 6,910 |
MBB SE DE000A0ETBQ4 | 155,80 08:16:05 Uhr | -1,02% -1,600 | 176,00 | 95,20 |
MLP SE DE0006569908 | 7,350 08:16:04 Uhr | -0,54% -0,0400 | 9,080 | 5,460 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,70 08:16:08 Uhr | -1,42% -0,4000 | 49,20 | 19,28 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 51,25 08:16:08 Uhr | -1,44% -0,7500 | 99,20 | 51,10 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 16,64 08:16:07 Uhr | -3,03% -0,5200 | 18,22 | 9,050 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,420 08:16:09 Uhr | -0,13% -0,0100 | 9,060 | 6,500 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 13,82 08:16:05 Uhr | -2,12% -0,3000 | 15,52 | 10,52 |
ProCredit Holding AG DE0006223407 | 9,880 15:43:18 Uhr | -1,20% -0,1200 | 0 | 0 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 7,920 08:16:09 Uhr | +0,19% +0,0150 | 8,110 | 4,532 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 24,14 08:16:04 Uhr | +1,51% +0,3600 | 25,12 | 10,66 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 15,64 08:16:09 Uhr | -1,64% -0,2600 | 18,20 | 13,02 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 22,12 08:16:03 Uhr | +1,00% +0,2200 | 29,20 | 13,15 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,20 08:16:11 Uhr | 0% 0 | 35,70 | 20,35 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 199,20 08:16:04 Uhr | -2,35% -4,800 | 240,00 | 90,10 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 15,66 08:16:04 Uhr | -0,25% -0,0400 | 28,00 | 15,10 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 3,285 08:16:04 Uhr | -1,50% -0,0500 | 5,910 | 2,840 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 35,82 08:16:09 Uhr | -1,76% -0,6400 | 75,00 | 32,48 |
Sixt SE DE0007231326 | 86,65 08:16:04 Uhr | -1,14% -1,0000 | 98,00 | 60,15 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 22,76 15:53:55 Uhr | -3,48% -0,8200 | 24,72 | 11,21 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 123,60 08:16:04 Uhr | -0,32% -0,4000 | 150,40 | 101,20 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 26,95 08:16:09 Uhr | 0% 0 | 44,00 | 21,90 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 26,94 13:32:29 Uhr | +0,90% +0,2400 | 70,50 | 26,70 |
Südzucker AG DE0007297004 | 9,950 19:04:11 Uhr | -1,87% -0,1900 | 12,25 | 9,900 |
TAKKT AG DE0007446007 | 4,575 08:16:04 Uhr | -1,51% -0,0700 | 10,62 | 4,550 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 9,005 15:50:54 Uhr | -2,33% -0,2150 | 11,41 | 6,995 |
Vossloh AG DE0007667107 | 88,20 11:08:53 Uhr | +0,46% +0,4000 | 91,00 | 39,95 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 25,20 08:16:09 Uhr | -0,20% -0,0500 | 25,25 | 12,42 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse