Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 27.07.2026 A46ZYT 97,190 10:19 Uhr -0,05% -0,050
Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 21.07.2026 BU2507 100,105 10:20 Uhr -0,03% -0,028
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 21.07.2026 A460LB 100,000 28.07.2026 0% 0
United States of America US912810TD00 20.07.2026 A3K162 58,620 10:20 Uhr +0,36% +0,210
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 20.07.2026 LB4XGB 99,538 10:20 Uhr -0,06% -0,063
United States of America US91282CGC91 20.07.2026 A3LCNG 99,440 10:20 Uhr 0% 0
European Investment Bank EU000A4EV1G4 20.07.2026 A4EV1G 98,003 10:20 Uhr -0,10% -0,099
Vonovia SE XS3423368417 20.07.2026 A46Z69 97,232 10:20 Uhr -0,05% -0,052
United States of America US91282CNC19 20.07.2026 A4EAX2 97,630 10:20 Uhr +0,01% +0,010
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 20.07.2026 A460C8 98,456 10:19 Uhr -0,02% -0,024
Microsoft Corp. US594918CC64 20.07.2026 A28XT6 56,180 10:20 Uhr +0,32% +0,180
Verizon Communications Inc. US92343VGY48 20.07.2026 A4D8ZB 94,710 10:20 Uhr -0,01% -0,010
Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 14.07.2026 BU2214 99,848 10:25 Uhr -0,03% -0,032
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 13.07.2026 A460LA 98,194 10:20 Uhr -0,05% -0,048
Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 13.07.2026 A3H26B 98,490 10:20 Uhr -0,05% -0,053
Spanien ES0000012S22 13.07.2026 A4EVP8 98,497 10:20 Uhr -0,15% -0,146
Sixt SE DE000A46Z700 13.07.2026 A46Z70 99,901 10:20 Uhr +0,008% +0,008
Österreich, Republik AT0000A3V200 13.07.2026 A4EVZF 99,210 10:20 Uhr -0,04% -0,040
RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 13.07.2026 A4EXFM 98,105 10:20 Uhr -0,17% -0,169
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 13.07.2026 A3827A 99,230 10:20 Uhr -0,07% -0,070
European Investment Bank US298785KT22 13.07.2026 A4EWJ9 99,161 10:20 Uhr -0,05% -0,050
Österreich, Republik AT0000A3V234 13.07.2026 A4EVZG 98,930 10:20 Uhr -0,10% -0,095
TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 13.07.2026 A5GS0R 99,738 10:20 Uhr +0,12% +0,121
Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 13.07.2026 BYL0J5 99,238 10:20 Uhr -0,05% -0,048
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 13.07.2026 A3827B 99,300 10:20 Uhr +0,02% +0,017
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 13.07.2026 A460JT 98,741 10:20 Uhr 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 13.07.2026 BU0E42 97,758 10:20 Uhr +0,004% +0,004
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 13.07.2026 DKB061 98,030 10:20 Uhr -0,09% -0,093
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 13.07.2026 A460L9 98,680 10:20 Uhr -0,07% -0,069
Hessen, Land DE000A1RQFG2 13.07.2026 A1RQFG 97,835 10:20 Uhr -0,07% -0,072
RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 13.07.2026 A4EXFN 98,528 10:20 Uhr -0,02% -0,021
Atos Group XS2950595087 13.07.2026 A3L7KQ 96,459 10:20 Uhr +0,18% +0,174
Bqe International à Luxembourg XS3420300843 13.07.2026 A4EW7A 100,023 10:20 Uhr +0,001% +0,001
Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 09.07.2026 A460KL 98,409 10:20 Uhr -0,05% -0,052
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 98,927 10:19 Uhr -0,06% -0,057
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 97,934 10:20 Uhr -0,11% -0,105
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 100,580 10:20 Uhr +0,001% +0,001
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 100,020 10:20 Uhr +0,003% +0,003
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 97,880 10:20 Uhr -0,07% -0,070
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 97,006 10:20 Uhr -0,06% -0,055
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 99,390 10:20 Uhr +0,02% +0,015
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,890 10:20 Uhr 0% 0
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 98,396 10:20 Uhr -0,03% -0,032
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 96,790 10:20 Uhr -0,02% -0,020
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 98,542 10:20 Uhr -0,10% -0,102
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 101,780 10:20 Uhr +0,07% +0,072
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 100,000 10:20 Uhr +0,05% +0,050
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 97,856 10:20 Uhr -0,13% -0,128
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 98,730 10:20 Uhr -0,08% -0,080
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,440 10:19 Uhr -0,01% -0,010
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 98,434 10:20 Uhr -0,06% -0,062
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 88,080 10:20 Uhr -0,43% -0,380
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,620 10:19 Uhr +0,01% +0,010
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,026 10:20 Uhr -0,002% -0,002
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 96,690 10:20 Uhr -0,19% -0,182
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 98,604 10:20 Uhr -0,03% -0,033
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 86,810 10:20 Uhr -0,41% -0,360
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 99,312 10:20 Uhr -0,05% -0,050
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 99,090 10:20 Uhr -0,06% -0,060
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 94,724 10:20 Uhr -0,37% -0,356
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 97,701 10:20 Uhr -0,15% -0,144
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 101,260 10:20 Uhr -0,04% -0,040
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 99,670 10:20 Uhr +0,09% +0,092
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 98,938 10:20 Uhr -0,06% -0,056
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 92,640 10:20 Uhr -0,15% -0,140
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 98,400 10:20 Uhr -0,01% -0,010
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 98,690 10:19 Uhr -0,14% -0,140
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 98,215 10:20 Uhr -0,08% -0,074
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 94,881 10:20 Uhr -0,01% -0,010
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 98,060 10:20 Uhr +0,01% +0,010
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,042 10:20 Uhr -0,008% -0,008
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 99,250 10:20 Uhr -0,02% -0,018
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 100,112 10:20 Uhr -0,03% -0,029
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 91,490 10:19 Uhr -0,09% -0,080
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 98,485 10:20 Uhr -0,10% -0,102
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 97,060 10:19 Uhr -0,03% -0,030
BMW Finance N.V. XS3379782231 05.06.2026 A4EU3F 98,280 10:20 Uhr -0,06% -0,059
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 98,556 10:20 Uhr -0,05% -0,048
ProCredit Holding AG XS3396018015 05.06.2026 A46ZZA 102,900 10:20 Uhr 0% 0
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 96,000 10:20 Uhr +0,52% +0,500
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 100,100 10:20 Uhr -0,11% -0,109
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 97,241 10:20 Uhr -0,11% -0,110
Europäische Union EU000A4ES497 05.06.2026 A4ES49 99,008 10:20 Uhr -0,11% -0,111
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 05.06.2026 A4ET6P 99,476 10:20 Uhr -0,003% -0,003
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 112,630 10:20 Uhr -0,03% -0,030
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,364 10:20 Uhr -0,009% -0,009
Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 05.06.2026 A46ZWZ 98,770 10:20 Uhr -0,16% -0,155
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,481 10:20 Uhr +0,01% +0,010
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 05.06.2026 A4EN1Y 98,946 10:20 Uhr -0,06% -0,063
Landeshauptstadt München DE000A460HM6 05.06.2026 A460HM 98,905 10:20 Uhr -0,25% -0,245
Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 05.06.2026 A3L20Y 94,452 10:20 Uhr +0,34% +0,320
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 05.06.2026 DKB074 97,907 10:20 Uhr -0,13% -0,126
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 97,671 10:20 Uhr -0,08% -0,083
Norwegen, Königreich NO0010844079 05.06.2026 A2RYSC 92,060 10:20 Uhr -0,01% -0,010
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 03.06.2026 A46ZWM 96,900 10:19 Uhr -0,01% -0,010
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z965 03.06.2026 A46Z96 95,660 10:19 Uhr -0,04% -0,040
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 03.06.2026 A460GZ 93,850 10:19 Uhr -0,06% -0,060
Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q35 27.05.2026 A460Q3 97,550 10:19 Uhr 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ46CE9 08.05.2026 CZ46CE 99,441 10:20 Uhr -0,06% -0,060
European Investment Bank EU000A4ETUZ1 08.05.2026 A4ETUZ 99,024 10:20 Uhr -0,07% -0,067

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.