Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Eleving Group DE000A3LL7M4 | 11.12.2025 A3LL7M | 107,000 17.12.2025 | -0,0009% -0,001 |
| hep solar projects GmbH DE000A351488 | 11.12.2025 A35148 | 87,500 17.12.2025 | -0,57% -0,500 |
| ESPG BondCo S.a.r.l. DE000A2NBY22 | 11.12.2025 A2NBY2 | 7,500 17.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3824R1 | 11.12.2025 A3824R | 102,250 17.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A30VS56 | 11.12.2025 A30VS5 | 99,550 17.12.2025 | +0,05% +0,050 |
| Rickmers Holding AG DE000A1TNA39 | 11.12.2025 A1TNA3 | 2,250 17.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3MP4P9 | 11.12.2025 A3MP4P | 98,389 17.12.2025 | +0,001% +0,001 |
| PCC SE DE000A351K90 | 11.12.2025 A351K9 | 97,750 17.12.2025 | -0,27% -0,260 |
| PCC SE DE000A30V2U2 | 11.12.2025 A30V2U | 102,691 17.12.2025 | -0,04% -0,044 |
| PCC SE DE000A3510Z9 | 11.12.2025 A3510Z | 100,050 17.12.2025 | 0% 0 |
| S IMMO AG AT0000A2UVR4 | 11.12.2025 A3K0EN | 97,350 17.12.2025 | 0% 0 |
| Accentro Real Estate AG DE000A254YS5 | 11.12.2025 A254YS | 25,000 17.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A4DFDS9 | 11.12.2025 A4DFDS | 100,000 17.12.2025 | -1,48% -1,500 |
| PCC SE DE000A3MQZM5 | 11.12.2025 A3MQZM | 98,600 17.12.2025 | +0,05% +0,050 |
| reconcept Solar Deutschl. GmbH DE000A351MJ3 | 11.12.2025 A351MJ | 97,000 17.12.2025 | 0% 0 |
| SoWiTec group GmbH DE000A30V6L2 | 11.12.2025 A30V6L | 56,000 17.12.2025 | -3,45% -2,000 |
| Obotritia Capital KGaA DE000A1616U7 | 11.12.2025 A1616U | 1,200 17.12.2025 | 0% 0 |
| SGL Group ApS NO0013183624 | 11.12.2025 A3LWN2 | 96,500 17.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3E5S42 | 11.12.2025 A3E5S4 | 97,658 17.12.2025 | -1,80% -1,792 |
| PCC SE DE000A3511S2 | 11.12.2025 A3511S | 100,330 17.12.2025 | 0% 0 |
| PlusPlus Capital Finl Sarl XS2502401552 | 11.12.2025 A3K7UD | 13,010 17.12.2025 | 0% 0 |
| Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH DE000A351XF8 | 11.12.2025 A351XF | 99,650 17.12.2025 | +0,25% +0,250 |
| PCC SE DE000A30VR40 | 11.12.2025 A30VR4 | 98,000 17.12.2025 | 0% 0 |
| German Real Estate Capital S.A DE000A19XLE6 | 11.12.2025 A19XLE | 35,000 17.12.2025 | 0% 0 |
| Ford Motor Credit Co. LLC XS3172177738 | 03.12.2025 A4EG2X | 100,340 17.12.2025 | +0,05% +0,050 |
| Prologis Euro Finance LLC XS3186907823 | 03.12.2025 A4EHDL | 98,650 17.12.2025 | +0,002% +0,002 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC XS3186951219 | 03.12.2025 A4EHDX | 98,743 17.12.2025 | +0,08% +0,077 |
| Mexiko XS3185370890 | 03.12.2025 A4EG7U | 99,660 17.12.2025 | 0% 0 |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ XS3181619688 | 03.12.2025 HLB2RE | 99,497 17.12.2025 | +0,07% +0,065 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUR5 | 03.12.2025 A4DFUR | 99,504 17.12.2025 | +0,005% +0,005 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFSJ6 | 03.12.2025 A4DFSJ | 96,736 17.12.2025 | +0,31% +0,300 |
| Mexiko XS3185370973 | 03.12.2025 A4EG7V | 99,820 17.12.2025 | -0,17% -0,165 |
| Nestlé Finance Intl Ltd. XS3185372326 | 03.12.2025 A4EHD6 | 98,901 17.12.2025 | 0% 0 |
| Toronto-Dominion Bank, The XS3187612216 | 03.12.2025 A4EHG0 | 99,045 17.12.2025 | +0,13% +0,131 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460A90 | 03.12.2025 A460A9 | 99,201 17.12.2025 | +0,09% +0,088 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3074499511 | 03.12.2025 A4EA9Y | 99,622 17.12.2025 | -0,02% -0,021 |
| Mexiko XS3185371195 | 03.12.2025 A4EG7W | 99,420 17.12.2025 | -0,30% -0,295 |
| Nestlé Finance Intl Ltd. XS3185374884 | 03.12.2025 A4EHD7 | 97,904 17.12.2025 | -0,14% -0,141 |
| Deutsche Telekom AG XS3244707272 | 02.12.2025 A46Z7W | 99,301 17.12.2025 | +0,07% +0,066 |
| Deutsche Bank AG DE000A460DG7 | 28.11.2025 A460DG | 101,751 17.12.2025 | +0,13% +0,130 |
| BoldR Group GmbH NO0013648295 | 27.11.2025 A460B6 | 99,000 17.12.2025 | 0% 0 |
| Matterhorn Telecom S.A. XS3186949585 | 27.11.2025 A4EHE2 | 99,752 17.12.2025 | +0,05% +0,052 |
| Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG XS3187006302 | 27.11.2025 A4EHDV | 99,430 17.12.2025 | +0,13% +0,130 |
| Capgemini SE FR0014012S97 | 27.11.2025 A4EHE5 | 98,891 17.12.2025 | +0,17% +0,169 |
| Schalke 04 DE000A460AT6 | 26.11.2025 A460AT | 102,200 17.12.2025 | +0,10% +0,100 |
| Berlin, Land DE000A1R06V5 | 25.11.2025 A1R06V | 91,430 17.12.2025 | +0,06% +0,058 |
| Berlin, Land DE000A3MQYH8 | 25.11.2025 A3MQYH | 101,044 17.12.2025 | -0,003% -0,003 |
| Berlin, Land DE000A3513V2 | 25.11.2025 A3513V | 100,284 17.12.2025 | +0,03% +0,033 |
| Brandenburg, Land DE000A2AAWA8 | 25.11.2025 A2AAWA | 88,450 17.12.2025 | +0,11% +0,100 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0J99 | 25.11.2025 BHY0J9 | 94,010 17.12.2025 | 0% 0 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GS9 | 25.11.2025 BHY0GS | 97,142 17.12.2025 | -0,05% -0,044 |
| Berlin, Land DE000A3H2Y65 | 25.11.2025 A3H2Y6 | 101,370 17.12.2025 | -0,003% -0,003 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6Y5 | 25.11.2025 A30V6Y | 98,824 17.12.2025 | +0,003% +0,003 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HZ2 | 25.11.2025 BHY0HZ | 98,564 17.12.2025 | +0,02% +0,020 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GA7 | 25.11.2025 BHY0GA | 90,577 17.12.2025 | +0,01% +0,011 |
| Berlin, Land DE000A14KQY1 | 25.11.2025 A14KQY | 98,525 17.12.2025 | +0,04% +0,037 |
| Brandenburg, Land DE000A3E5SL5 | 25.11.2025 A3E5SL | 100,021 17.12.2025 | +0,07% +0,072 |
| Brandenburg, Land DE000A2TR6M3 | 25.11.2025 A2TR6M | 97,084 17.12.2025 | +0,06% +0,057 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY3ND1 | 25.11.2025 BHY3ND | 100,283 17.12.2025 | +0,07% +0,070 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HR9 | 25.11.2025 BHY0HR | 69,539 17.12.2025 | +0,16% +0,112 |
| Brandenburg, Land DE000A11QE45 | 25.11.2025 A11QE4 | 97,712 17.12.2025 | +0,04% +0,040 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0KF8 | 25.11.2025 BHY0KF | 99,549 17.12.2025 | +0,002% +0,002 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0H83 | 25.11.2025 BHY0H8 | 94,738 17.12.2025 | +0,05% +0,050 |
| Brandenburg, Land DE000A289NL9 | 25.11.2025 A289NL | 94,267 17.12.2025 | +0,06% +0,057 |
| Berlin, Land DE000A351PQ1 | 25.11.2025 A351PQ | 99,376 17.12.2025 | +0,08% +0,084 |
| Berlin, Land DE000A2NB9Z3 | 25.11.2025 A2NB9Z | 75,245 17.12.2025 | +0,03% +0,019 |
| Berlin, Land DE000A289K71 | 25.11.2025 A289K7 | 60,310 17.12.2025 | -0,05% -0,030 |
| Berlin, Land DE000A3MQYM8 | 25.11.2025 A3MQYM | 99,911 17.12.2025 | -0,001% -0,001 |
| Berlin, Land DE000A3513Z3 | 25.11.2025 A3513Z | 99,900 17.12.2025 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A2E4EE4 | 25.11.2025 A2E4EE | 94,240 17.12.2025 | +0,11% +0,104 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0JG8 | 25.11.2025 BHY0JG | 83,135 17.12.2025 | +0,04% +0,036 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0H00 | 25.11.2025 BHY0H0 | 84,910 17.12.2025 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A3513S8 | 25.11.2025 A3513S | 94,140 17.12.2025 | +0,06% +0,060 |
| Berlin, Land DE000A2AAPP0 | 25.11.2025 A2AAPP | 50,152 17.12.2025 | -0,19% -0,096 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0J65 | 25.11.2025 BHY0J6 | 100,470 17.12.2025 | 0% 0 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GL4 | 25.11.2025 BHY0GL | 96,480 17.12.2025 | +0,04% +0,040 |
| Berlin, Land DE000A1K0L03 | 25.11.2025 A1K0L0 | 112,249 17.12.2025 | +0,06% +0,066 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GQ3 | 25.11.2025 BHY0GQ | 98,990 17.12.2025 | +0,16% +0,160 |
| Berlin, Land DE000A3H2Y32 | 25.11.2025 A3H2Y3 | 99,450 17.12.2025 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A30V620 | 25.11.2025 A30V62 | 99,246 17.12.2025 | +0,001% +0,001 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HW9 | 25.11.2025 BHY0HW | 83,000 17.12.2025 | 0% 0 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0BX0 | 25.11.2025 BHY0BX | 70,120 17.12.2025 | +0,04% +0,030 |
| Berlin, Land DE000A12T9S7 | 25.11.2025 A12T9S | 99,419 17.12.2025 | +0,02% +0,020 |
| Brandenburg, Land DE000A2TR6J9 | 25.11.2025 A2TR6J | 77,860 17.12.2025 | +0,01% +0,011 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0SL9 | 25.11.2025 BHY0SL | 85,912 17.12.2025 | +0,03% +0,028 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HN8 | 25.11.2025 BHY0HN | 81,580 17.12.2025 | +0,04% +0,030 |
| Brandenburg, Land DE000A289NQ8 | 25.11.2025 A289NQ | 86,020 17.12.2025 | +0,06% +0,050 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0H42 | 25.11.2025 BHY0H4 | 98,092 17.12.2025 | +0,02% +0,016 |
| Berlin, Land DE000A289LD0 | 25.11.2025 A289LD | 93,376 17.12.2025 | +0,14% +0,131 |
| Berlin, Land DE000A3MQYS5 | 25.11.2025 A3MQYS | 99,567 17.12.2025 | +0,002% +0,002 |
| Berlin, Land DE000A351PK4 | 25.11.2025 A351PK | 99,520 17.12.2025 | +0,005% +0,005 |
| Berlin, Land DE000A2NB9V2 | 25.11.2025 A2NB9V | 90,393 17.12.2025 | +0,17% +0,156 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0JY1 | 25.11.2025 BHY0JY | 102,045 17.12.2025 | +0,02% +0,024 |
| Berlin, Land DE000A1X25H2 | 25.11.2025 A1X25H | 100,314 17.12.2025 | +0,03% +0,026 |
| Berlin, Land DE000A3MQYJ4 | 25.11.2025 A3MQYJ | 74,945 17.12.2025 | -0,04% -0,031 |
| Berlin, Land DE000A3513W0 | 25.11.2025 A3513W | 99,571 17.12.2025 | -0,07% -0,067 |
| Brandenburg, Land DE000A2AAWF7 | 25.11.2025 A2AAWF | 87,117 17.12.2025 | +0,003% +0,003 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0JA1 | 25.11.2025 BHY0JA | 99,830 17.12.2025 | +0,01% +0,010 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GT7 | 25.11.2025 BHY0GT | 100,692 17.12.2025 | +0,03% +0,034 |
| Berlin, Land DE000A3H2Y73 | 25.11.2025 A3H2Y7 | 46,561 17.12.2025 | -0,14% -0,064 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.