Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 | 27.07.2026 A46ZYT | 97,230 09:30 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 | 21.07.2026 A460LB | 100,000 09:16 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 | 21.07.2026 BU2507 | 100,112 09:16 Uhr | -0,12% -0,118 |
| Verizon Communications Inc. US92343VGY48 | 20.07.2026 A4D8ZB | 94,820 09:15 Uhr | -0,36% -0,340 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 | 20.07.2026 A460C8 | 98,470 09:16 Uhr | -0,05% -0,052 |
| United States of America US912810TD00 | 20.07.2026 A3K162 | 57,390 09:15 Uhr | -0,81% -0,470 |
| Vonovia SE XS3423368417 | 20.07.2026 A46Z69 | 96,990 09:16 Uhr | -0,17% -0,163 |
| United States of America US91282CGC91 | 20.07.2026 A3LCNG | 99,550 09:15 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 | 20.07.2026 LB4XGB | 99,539 09:17 Uhr | -0,16% -0,158 |
| United States of America US91282CNC19 | 20.07.2026 A4EAX2 | 97,280 09:15 Uhr | -0,39% -0,380 |
| Microsoft Corp. US594918CC64 | 20.07.2026 A28XT6 | 56,290 09:15 Uhr | -1,16% -0,660 |
| European Investment Bank EU000A4EV1G4 | 20.07.2026 A4EV1G | 97,876 09:16 Uhr | -0,20% -0,193 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 | 14.07.2026 BU2214 | 99,880 09:16 Uhr | -0,03% -0,032 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 | 13.07.2026 BU0E42 | 97,871 09:16 Uhr | 0% 0 |
| Spanien ES0000012S22 | 13.07.2026 A4EVP8 | 98,492 09:16 Uhr | -0,17% -0,165 |
| TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 | 13.07.2026 A5GS0R | 99,128 09:16 Uhr | -0,35% -0,346 |
| Sixt SE DE000A46Z700 | 13.07.2026 A46Z70 | 99,985 09:16 Uhr | -0,10% -0,096 |
| European Investment Bank US298785KT22 | 13.07.2026 A4EWJ9 | 99,011 09:15 Uhr | -0,32% -0,320 |
| Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 | 13.07.2026 BYL0J5 | 99,248 09:16 Uhr | -0,08% -0,075 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 | 13.07.2026 A460L9 | 98,653 09:16 Uhr | -0,14% -0,143 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 | 13.07.2026 A3827A | 99,220 09:16 Uhr | -0,11% -0,110 |
| Hessen, Land DE000A1RQFG2 | 13.07.2026 A1RQFG | 97,800 09:16 Uhr | -0,10% -0,101 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 | 13.07.2026 DKB061 | 97,723 09:16 Uhr | -0,25% -0,242 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 | 13.07.2026 A4EXFN | 98,341 09:16 Uhr | -0,09% -0,093 |
| Österreich, Republik AT0000A3V200 | 13.07.2026 A4EVZF | 99,174 09:16 Uhr | -0,08% -0,076 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 | 13.07.2026 A460JT | 98,711 09:15 Uhr | -0,22% -0,220 |
| Bqe International à Luxembourg XS3420300843 | 13.07.2026 A4EW7A | 100,039 09:16 Uhr | +0,005% +0,005 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 | 13.07.2026 A460LA | 98,121 09:16 Uhr | -0,13% -0,123 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 | 13.07.2026 A3827B | 99,420 09:16 Uhr | 0% 0 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 | 13.07.2026 A3H26B | 98,225 09:16 Uhr | -0,28% -0,275 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 | 13.07.2026 A4EXFM | 98,138 09:16 Uhr | -0,12% -0,118 |
| Österreich, Republik AT0000A3V234 | 13.07.2026 A4EVZG | 98,831 09:16 Uhr | -0,27% -0,271 |
| Atos Group XS2950595087 | 13.07.2026 A3L7KQ | 98,039 09:16 Uhr | +1,12% +1,089 |
| Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 | 09.07.2026 A460KL | 98,436 09:16 Uhr | -0,08% -0,082 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 | 08.07.2026 BU2Z07 | 98,788 09:16 Uhr | -0,24% -0,242 |
| Engie S.A. FR0014019L14 | 02.07.2026 A4EW84 | 98,576 09:17 Uhr | -0,17% -0,164 |
| Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 | 02.07.2026 A4EXEU | 101,193 09:16 Uhr | -0,003% -0,003 |
| China, People’s Republic of HK0001314514 | 02.07.2026 A4EW1L | 97,630 09:17 Uhr | -0,15% -0,150 |
| Engie S.A. FR0014019L22 | 02.07.2026 A4EW85 | 97,286 09:17 Uhr | -0,19% -0,184 |
| Zegona Finance PLC XS3430526346 | 02.07.2026 A4EXEW | 99,384 09:16 Uhr | -0,02% -0,019 |
| China, People’s Republic of HK0001314522 | 02.07.2026 A4EW1M | 96,510 09:17 Uhr | -0,18% -0,170 |
| Air France-KLM S.A. FR0014019F53 | 02.07.2026 A4EXEA | 98,865 09:16 Uhr | -0,03% -0,033 |
| PCC SE DE000A460JR1 | 02.07.2026 A460JR | 99,000 09:16 Uhr | 0% 0 |
| Schneider Electric SE FR0014019M54 | 02.07.2026 A4EXER | 100,047 09:16 Uhr | -0,005% -0,005 |
| Vonovia SE DE000A46ZZU0 | 02.07.2026 A46ZZU | 100,642 09:16 Uhr | -0,36% -0,366 |
| Suez S.A. FR0014019HT9 | 02.07.2026 A4EW8D | 96,897 09:16 Uhr | -0,17% -0,168 |
| PCC SE DE000A460JS9 | 02.07.2026 A460JS | 99,850 09:16 Uhr | 0% 0 |
| China, People’s Republic of HK0001314506 | 02.07.2026 A4EW1K | 98,300 09:17 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Schneider Electric SE FR0014019MF8 | 02.07.2026 A4EXES | 98,419 09:16 Uhr | -0,24% -0,235 |
| Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 | 01.07.2026 A4MY64 | 98,520 09:00 Uhr | 0% 0 |
| NTT Finance Corp. XS3422221880 | 30.06.2026 A4EW8T | 98,367 09:16 Uhr | -0,25% -0,248 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 | 30.06.2026 A3MQTT | 97,581 09:16 Uhr | -0,18% -0,172 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 | 30.06.2026 A4EXAU | 89,780 09:15 Uhr | 0% 0 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 | 30.06.2026 EB1AAY | 100,565 09:16 Uhr | -0,04% -0,045 |
| NTT Finance Corp. XS3422221294 | 30.06.2026 A4EW8M | 99,423 09:16 Uhr | -0,07% -0,073 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 | 30.06.2026 A46Z98 | 98,680 09:30 Uhr | 0% 0 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 | 30.06.2026 A4EXAN | 97,480 09:15 Uhr | -0,33% -0,320 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 | 30.06.2026 A4EXAW | 88,670 09:15 Uhr | +0,12% +0,110 |
| NTT Finance Corp. XS3422221450 | 30.06.2026 A4EW8P | 99,032 09:16 Uhr | -0,13% -0,126 |
| CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 | 30.06.2026 A4EV8N | 99,230 09:16 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 | 30.06.2026 A4EXAQ | 95,990 09:15 Uhr | -0,09% -0,087 |
| BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 | 30.06.2026 A4EWC2 | 101,460 09:16 Uhr | -0,010% -0,010 |
| NTT Finance Corp. XS3422221617 | 30.06.2026 A4EW8R | 98,520 09:16 Uhr | -0,17% -0,170 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 | 30.06.2026 A4EXAS | 94,210 09:15 Uhr | -0,12% -0,110 |
| NTT Finance Corp. XS3422220999 | 30.06.2026 A4EW8K | 100,045 09:16 Uhr | +0,002% +0,002 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 | 23.06.2026 A460KN | 98,185 09:16 Uhr | -0,26% -0,255 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 | 17.06.2026 A5ENMT | 98,550 09:16 Uhr | -0,23% -0,230 |
| Bahrain, Königreich XS3381699902 | 12.06.2026 A4EWAG | 96,651 09:15 Uhr | -0,25% -0,240 |
| Hessen, Land DE000A1RQFF4 | 12.06.2026 A1RQFF | 98,190 09:16 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Renault S.A. FR0014019113 | 12.06.2026 A4EV2Z | 99,621 09:16 Uhr | -0,06% -0,058 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 | 12.06.2026 A4DFBN | 100,054 09:16 Uhr | +0,02% +0,018 |
| Frankreich FR0014018YR0 | 12.06.2026 A4EV40 | 98,031 09:17 Uhr | -0,22% -0,219 |
| Dufry One B.V. XS3401887487 | 12.06.2026 A4EV2Y | 100,098 09:16 Uhr | +0,002% +0,002 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 | 10.06.2026 A460H6 | 91,780 09:30 Uhr | -0,25% -0,230 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKT2 | 09.06.2026 A4DFKT | 98,365 09:16 Uhr | -0,18% -0,182 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 | 09.06.2026 A460GY | 97,120 09:30 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Europäische Union EU000A4ES497 | 05.06.2026 A4ES49 | 98,740 09:16 Uhr | -0,29% -0,288 |
| Norwegen, Königreich NO0010844079 | 05.06.2026 A2RYSC | 92,170 09:15 Uhr | -0,02% -0,020 |
| FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 | 05.06.2026 A4DFCG | 96,250 09:16 Uhr | +0,21% +0,200 |
| Aareal Bank AG DE000AAR0488 | 05.06.2026 AAR048 | 97,627 09:16 Uhr | -0,12% -0,114 |
| Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 | 05.06.2026 A46ZWZ | 98,685 09:16 Uhr | -0,21% -0,205 |
| Fresenius Medical Care AG XS3233499089 | 05.06.2026 A460DH | 98,747 09:16 Uhr | -0,04% -0,041 |
| ProCredit Holding AG XS3396018015 | 05.06.2026 A46ZZA | 103,170 09:16 Uhr | +0,010% +0,010 |
| Österreich, Republik AT0000A3RVH9 | 05.06.2026 A4EN1Y | 98,824 09:16 Uhr | -0,11% -0,110 |
| Landeshauptstadt München DE000A460HM6 | 05.06.2026 A460HM | 98,857 09:16 Uhr | -0,17% -0,171 |
| BMW Finance N.V. XS3280518856 | 05.06.2026 A4EN38 | 98,428 09:16 Uhr | -0,05% -0,049 |
| Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 | 05.06.2026 A1ZCSB | 112,950 09:16 Uhr | +0,16% +0,180 |
| Europäische Union EU000A3K4EL9 | 05.06.2026 A3K4EL | 99,905 09:16 Uhr | -0,27% -0,275 |
| Norwegen, Königreich NO0010786288 | 05.06.2026 A19DHT | 98,581 09:15 Uhr | 0% 0 |
| BMW Finance N.V. XS3379782231 | 05.06.2026 A4EU3F | 98,352 09:16 Uhr | -0,11% -0,109 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 | 05.06.2026 DKB074 | 97,655 09:16 Uhr | -0,25% -0,248 |
| Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 | 05.06.2026 A4ET6P | 99,565 09:16 Uhr | -0,06% -0,056 |
| Landeshauptstadt München DE000A460N04 | 05.06.2026 A460N0 | 97,103 09:16 Uhr | -0,17% -0,169 |
| Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 | 05.06.2026 A3L20Y | 94,170 09:15 Uhr | -0,43% -0,410 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 | 03.06.2026 A460GZ | 93,940 09:30 Uhr | -0,15% -0,140 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 | 03.06.2026 A46ZWM | 96,950 09:30 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z965 | 03.06.2026 A46Z96 | 95,710 09:30 Uhr | -0,09% -0,090 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q35 | 27.05.2026 A460Q3 | 97,620 09:30 Uhr | -0,02% -0,020 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.