Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburger Sparkasse AG DE000A460FZ2 19.02.2026 A460FZ 100,000 27.02.2026 +0,16% +0,160
Hamb.Investitions- u.Förderbk DE000A352E48 18.02.2026 A352E4 100,097 27.02.2026 +0,14% +0,142
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT58 17.02.2026 A4DFT5 99,962 27.02.2026 -0,001% -0,001
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTP1 13.02.2026 A3MQTP 99,950 27.02.2026 0% 0
E.ON SE XS2895631567 11.02.2026 A383UX 101,407 27.02.2026 +0,11% +0,113
Frankreich FR001400H7V7 11.02.2026 A3LGHB 100,575 27.02.2026 +0,09% +0,086
Commerzbank AG DE000CZ457U8 11.02.2026 CZ457U 101,286 27.02.2026 +0,33% +0,337
E.ON SE XS2895631641 11.02.2026 A383UW 100,381 27.02.2026 +0,20% +0,196
Frankreich FR001400QMF9 11.02.2026 A3LZW4 99,139 27.02.2026 +0,12% +0,121
Continental AG XS2672452237 11.02.2026 A35138 101,385 27.02.2026 -0,002% -0,002
Hamburger Sparkasse AG DE000A460NT9 11.02.2026 A460NT 98,550 27.02.2026 +0,03% +0,030
Frankreich FR0014012II5 11.02.2026 A4EGVN 102,064 27.02.2026 +0,06% +0,064
Polen, Republik US731011AZ55 11.02.2026 A3LV33 98,030 27.02.2026 +0,02% +0,020
Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3206563549 11.02.2026 A4EJLW 99,805 27.02.2026 -0,04% -0,043
Australia, Commonwealth of… AU0000300535 11.02.2026 A3LP3K 94,102 27.02.2026 +0,50% +0,472
Spanien ES0000012L29 11.02.2026 A3LC67 100,155 27.02.2026 +0,02% +0,020
Toyota Motor Corp. US892331AG44 11.02.2026 A2R4JH 96,511 27.02.2026 +0,10% +0,100
OMV AG XS3225966699 11.02.2026 A4EKNW 99,001 27.02.2026 -0,10% -0,100
E.ON Intl Finance B.V. XS0148579666 11.02.2026 857743 108,831 27.02.2026 +0,09% +0,100
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMS9 10.02.2026 A5ENMS 102,543 27.02.2026 +0,24% +0,243
Hamburger Sparkasse AG DE000A460FN8 10.02.2026 A460FN 101,189 27.02.2026 +0,26% +0,258
Grenke Finance PLC XS3285384403 06.02.2026 A4EPKZ 100,680 27.02.2026 +0,13% +0,128
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CL9 03.02.2026 HCB0CL 100,258 27.02.2026 +0,16% +0,157
The Payments Group Hldg KGaA DE000A460PY4 02.02.2026 A460PY 101,000 27.02.2026 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 30.01.2026 BU2T00 102,195 27.02.2026 +0,21% +0,218
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTN6 30.01.2026 A3MQTN 99,914 27.02.2026 -0,003% -0,003
Hamburger Sparkasse AG DE000A460D14 30.01.2026 A460D1 98,300 27.02.2026 +0,05% +0,050
AEGON Ltd. NL0000116150 27.01.2026 A0DAFX 80,521 27.02.2026 -0,35% -0,280
Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 27.01.2026 BU2212 100,147 27.02.2026 +0,04% +0,035
DekaBank Dt.Girozentrale XS3152597897 23.01.2026 DK0YU4 100,080 27.02.2026 +0,10% +0,100
Hamburger Sparkasse AG DE000A460BD8 23.01.2026 A460BD 97,280 27.02.2026 +0,08% +0,080
Großbritannien GB00BMBL1D50 23.01.2026 A28W89 26,487 27.02.2026 +0,70% +0,183
Bayer AG XS3149166541 23.01.2026 A4DFV1 100,257 27.02.2026 -0,007% -0,007
Großbritannien GB00BNNGP775 23.01.2026 A2876Q 48,494 27.02.2026 +0,97% +0,464
Swedbank AB XS3152572981 23.01.2026 A4EFN0 100,520 27.02.2026 -0,09% -0,088
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUV7 23.01.2026 A4DFUV 97,290 27.02.2026 +0,09% +0,090
Großbritannien GB00BT7J0027 23.01.2026 A4D6W2 101,720 27.02.2026 +0,32% +0,320
Svenska Handelsbanken AB XS3152596493 23.01.2026 A4EFNZ 100,422 27.02.2026 +0,11% +0,114
Caterpillar Fin.Services Corp. US14913UBB52 23.01.2026 A4EFH7 100,782 27.02.2026 +0,11% +0,111
Danske Bank AS XS3101509167 23.01.2026 A4EFNM 100,240 27.02.2026 -0,02% -0,020
Großbritannien GB00BT7J0241 23.01.2026 A4EBUL 105,010 27.02.2026 +0,83% +0,860
Wendel SE FR0014012241 23.01.2026 A4EFBJ 100,890 27.02.2026 +0,06% +0,060
BAWAG P.S.K. XS3170898723 21.01.2026 A4EF4Y 100,010 27.02.2026 +0,02% +0,020
SpareBank 1 Boligkreditt AS XS3167394827 21.01.2026 A4EFVE 100,270 27.02.2026 +0,15% +0,149
Schneider Electric SE FR0014012CP3 21.01.2026 A4EF5A 100,087 27.02.2026 -0,09% -0,092
Volkswagen Intl Finance N.V. XS3171593661 21.01.2026 A4EF5M 101,814 27.02.2026 -0,03% -0,026
Erste Group Bank AG AT0000A3NRE3 21.01.2026 EB090C 100,130 27.02.2026 -0,08% -0,080
Legal & General Group PLC XS3170223104 21.01.2026 A4EGDW 100,880 27.02.2026 -0,40% -0,406
Commonwealth Bank of Australia XS3156297213 21.01.2026 A4EFP0 100,540 27.02.2026 +0,03% +0,030
Carrefour S.A. FR0014012GV2 21.01.2026 A4EGDY 100,552 27.02.2026 +0,04% +0,037
Schneider Electric SE FR0014012CL2 21.01.2026 A4EF47 100,020 27.02.2026 0% 0
Kommuninvest i Sverige AB XS3170900131 21.01.2026 A4EGDQ 99,846 27.02.2026 +0,26% +0,254
Elis S.A. FR0014012DF2 21.01.2026 A4EF5L 100,134 27.02.2026 -0,09% -0,094
Münchener Rückvers.-Ges. AG XS3156305925 21.01.2026 A4DFWF 101,310 27.02.2026 -0,42% -0,432
ING Bank N.V. XS3170229135 21.01.2026 A4EF44 99,990 27.02.2026 +0,15% +0,150
Mizuho Financial Group Inc. XS3157912943 21.01.2026 A4EFU2 100,363 27.02.2026 +0,002% +0,002
Air France-KLM S.A. FR0014012HT4 21.01.2026 A4EGD2 100,330 27.02.2026 -0,08% -0,080
Schneider Electric SE FR0014012CM0 21.01.2026 A4EF48 99,610 27.02.2026 -0,15% -0,150
Huhtamäki Oyj XS3170908464 21.01.2026 A4EGDS 100,850 27.02.2026 +0,09% +0,090
Athene Global Funding XS3163476149 21.01.2026 A4EFU3 98,190 27.02.2026 -0,87% -0,864
Schneider Electric SE FR0014012CN8 21.01.2026 A4EF49 99,721 27.02.2026 -0,12% -0,124
Commerzbank AG DE000CZ457B8 21.01.2026 CZ457B 100,116 27.02.2026 -0,15% -0,146
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTM8 20.01.2026 A3MQTM 99,837 27.02.2026 +0,001% +0,001
Orange S.A. FR0014012FB6 20.01.2026 A4EGDR 100,020 27.02.2026 -0,31% -0,308
Ceská Sporitelna AS XS3174780893 20.01.2026 A4EGEH 101,380 27.02.2026 +0,06% +0,065
BPCE S.A. FR0014012BD1 20.01.2026 A4EGDL 100,785 27.02.2026 -0,04% -0,042
Belfius Bank S.A. BE0390247162 20.01.2026 A4EGME 100,325 27.02.2026 -0,13% -0,129
Iliad S.A. FR0014012IH7 20.01.2026 A4EGEJ 101,630 27.02.2026 -0,35% -0,352
BHP Billiton Finance Ltd. XS3167486789 20.01.2026 A4EGDM 100,522 27.02.2026 +0,13% +0,133
Rexel S.A. XS3146987543 20.01.2026 A4EGNG 101,990 27.02.2026 -0,08% -0,080
Österreich, Republik AT0000A3NY15 20.01.2026 A4EF3R 101,064 27.02.2026 +0,15% +0,155
Jyske Realkredit A/S DK0009418089 20.01.2026 A4EGPM 99,964 27.02.2026 +0,13% +0,132
Norddeutsche Landesbank -GZ- XS3176776931 20.01.2026 NLB5GR 102,010 27.02.2026 -0,12% -0,120
Vossloh AG DE000A460EK7 20.01.2026 A460EK 103,435 27.02.2026 -0,06% -0,065
Iron Mountain Inc. XS3176120361 20.01.2026 A4EG0E 98,971 27.02.2026 +0,09% +0,091
BHP Billiton Finance Ltd. XS3168118928 20.01.2026 A4EGDN 100,423 27.02.2026 +0,04% +0,040
Givaudan Finance Europe B.V. XS3148184156 20.01.2026 A4EGEG 100,408 27.02.2026 +0,10% +0,105
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTL0 20.01.2026 A3MQTL 99,912 27.02.2026 +0,001% +0,001
Arkéa Home Loans SFH S.A. FR0014012EW5 20.01.2026 A4EGDP 100,251 27.02.2026 +0,10% +0,100
Volksbank Wien AG AT000B122403 20.01.2026 A4EGEK 101,387 27.02.2026 -0,006% -0,006
Vier Gas Transport GmbH XS3170345980 20.01.2026 A4DFWR 100,943 27.02.2026 -0,003% -0,003
Lloyds Bank GmbH DE000A4DFW46 20.01.2026 A4DFW4 100,765 27.02.2026 +0,23% +0,235
Banco de Sabadell S.A. XS3176781691 20.01.2026 A4EGMN 100,656 27.02.2026 -0,06% -0,065
Fastighets AB Balder XS3170926367 20.01.2026 A4EGDU 100,633 27.02.2026 +0,05% +0,055
Merlin Properties SOCIMI S.A. XS3168718529 20.01.2026 A4EGDV 99,399 27.02.2026 +0,15% +0,151
Ungarn XS3269554690 19.01.2026 A4EM86 101,745 27.02.2026 +0,07% +0,067
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3270897575 19.01.2026 A4ENGE 100,332 27.02.2026 +0,14% +0,141
DZ HYP AG DE000A4DFKR6 15.01.2026 A4DFKR 99,950 27.02.2026 0% 0
DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 14.01.2026 A4DFKQ 101,289 27.02.2026 +0,31% +0,310
Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 13.01.2026 BU2506 101,047 27.02.2026 +0,14% +0,137
Silgan Holdings Inc. XS3176108747 07.01.2026 A4EGUC 101,130 27.02.2026 -0,04% -0,042
Ferrari N.V. XS2824763044 07.01.2026 A3LYYT 103,005 27.02.2026 +0,14% +0,141
Slovenská Sporitelna AS SK4000027876 07.01.2026 A4EGPS 100,415 27.02.2026 +0,09% +0,086
Evonik Industries AG DE000A4DFWV3 07.01.2026 A4DFWV 100,172 27.02.2026 -0,52% -0,521
Moneta Money Bank A.S. XS3154053436 07.01.2026 A4EGEL 100,520 27.02.2026 +0,02% +0,020
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 07.01.2026 BU2Z06 101,882 27.02.2026 +0,22% +0,227
AL Sydbank AS XS3174822489 07.01.2026 A4EGR2 100,346 27.02.2026 +0,007% +0,007
SGS Finance B.V. XS3176118894 07.01.2026 A4EGPL 101,428 27.02.2026 +0,12% +0,125
Tatra Banka AS SK4000027918 07.01.2026 A4EGRL 100,641 27.02.2026 +0,09% +0,091
Europäische Union EU000A4EG039 07.01.2026 A4EG03 101,811 27.02.2026 +0,46% +0,462

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.