Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Gothaer Allgem.Versicherung AG XS3092574055 | 19.06.2025 A4DFNM | 100,450 08:03 Uhr | -0,05% -0,050 |
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A4DFJE6 | 18.06.2025 A4DFJE | 99,828 08:04 Uhr | +0,009% +0,009 |
Bayern, Freistaat DE0001053916 | 17.06.2025 105391 | 92,550 08:04 Uhr | -0,10% -0,096 |
European Investment Bank EU000A4ECKZ8 | 17.06.2025 A4ECKZ | 99,961 08:03 Uhr | +0,01% +0,010 |
RWE AG XS3094762989 | 16.06.2025 A4DFJF | 99,976 08:03 Uhr | -0,31% -0,315 |
RWE AG XS3094765735 | 16.06.2025 A4DFJG | 99,961 08:03 Uhr | +0,02% +0,015 |
DZ HYP AG DE000A3825S6 | 16.06.2025 A3825S | 99,200 19.06.2025 | 0% 0 |
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1F6 | 13.06.2025 SHFM1F | 99,630 08:04 Uhr | -0,04% -0,040 |
Intl Development Association XS3091296528 | 11.06.2025 A4ECA3 | 98,790 08:03 Uhr | -0,81% -0,810 |
Deutsche Bahn Finance GmbH XS2808189760 | 11.06.2025 A383L1 | 102,610 08:03 Uhr | -0,13% -0,130 |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4EB2X2 | 09.06.2025 A4EB2X | 99,522 08:03 Uhr | +0,02% +0,016 |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4EB2Y0 | 09.06.2025 A4EB2Y | 99,426 08:03 Uhr | 0% 0 |
IuteCredit Finance S.à.r.l. XS3047514446 | 09.06.2025 A4D95Q | 100,050 08:03 Uhr | 0% 0 |
Commerzbank AG DE000CZ45ZV6 | 06.06.2025 CZ45ZV | 99,401 08:03 Uhr | -0,33% -0,330 |
Belgien, Königreich BE0312812846 | 06.06.2025 A4MD1L | 98,077 08:04 Uhr | -0,18% -0,178 |
Deutsche Post AG XS3084418907 | 03.06.2025 A4DFNG | 100,621 08:03 Uhr | +0,17% +0,170 |
Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG DE000A4DFTW7 | 03.06.2025 A4DFTW | 100,000 08:34 Uhr | 0% 0 |
Die Sparkasse Bremen AG DE000A383FT9 | 30.05.2025 A383FT | 100,050 08:04 Uhr | -0,07% -0,070 |
SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA DE000A4DFGZ7 | 27.05.2025 A4DFGZ | 103,551 08:03 Uhr | -0,20% -0,209 |
Grenke Finance PLC XS3080684551 | 27.05.2025 A4EBSR | 101,621 08:03 Uhr | +0,008% +0,008 |
HMS Bergbau AG DE000A4DFTU1 | 27.05.2025 A4DFTU | 102,100 08:03 Uhr | +0,25% +0,250 |
Berlin Hyp AG DE000BHY0C70 | 23.05.2025 BHY0C7 | 59,820 08:03 Uhr | -0,81% -0,490 |
Brandenburg, Land DE000A2AAWD2 | 23.05.2025 A2AAWD | 89,220 08:03 Uhr | -0,01% -0,010 |
Brandenburg, Land DE000A2AAWJ9 | 23.05.2025 A2AAWJ | 98,607 08:03 Uhr | +0,008% +0,008 |
Brandenburg, Land DE000A3E5SK7 | 23.05.2025 A3E5SK | 95,820 08:03 Uhr | -0,03% -0,030 |
Investitionsbank Berlin DE000A0JCH46 | 22.05.2025 A0JCH4 | 99,870 08:03 Uhr | 0% 0 |
Investitionsbank Berlin DE000A3828J9 | 22.05.2025 A3828J | 100,410 08:03 Uhr | 0% 0 |
Brandenburg, Land DE000A30V612 | 22.05.2025 A30V61 | 99,900 08:03 Uhr | -0,03% -0,030 |
Hamb.Investitions- u.Förderbk DE000A352E30 | 22.05.2025 A352E3 | 99,807 08:04 Uhr | -0,004% -0,004 |
Brandenburg, Land DE000A351UL2 | 22.05.2025 A351UL | 99,801 08:03 Uhr | -0,002% -0,002 |
Lb.Hessen-Thüringen GZ DE000DXA0RA0 | 22.05.2025 DXA0RA | 102,903 08:03 Uhr | -0,02% -0,016 |
Investitionsbank Berlin DE000A3828F7 | 22.05.2025 A3828F | 101,010 08:03 Uhr | 0% 0 |
UniCredit Bank GmbH DE000HV2A0P1 | 21.05.2025 HV2A0P | 99,929 08:03 Uhr | -0,02% -0,015 |
Homann Holzwerkstoffe GmbH NO0013536169 | 21.05.2025 A4DFTR | 100,841 08:03 Uhr | -0,009% -0,009 |
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1E9 | 21.05.2025 SHFM1E | 99,680 08:04 Uhr | -0,02% -0,020 |
Sparkasse Hannover DE000A4DFHD2 | 19.05.2025 A4DFHD | 99,780 08:03 Uhr | -0,08% -0,080 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau XS3075492044 | 19.05.2025 A38J5L | 100,395 08:03 Uhr | -0,01% -0,015 |
BMW Finance N.V. XS3075490188 | 16.05.2025 A4EBBS | 100,241 08:03 Uhr | -0,02% -0,023 |
BMW Finance N.V. XS3075490261 | 16.05.2025 A4EBBT | 100,750 08:03 Uhr | +0,11% +0,115 |
BMW Finance N.V. XS3075491152 | 16.05.2025 A4EBBR | 100,017 08:03 Uhr | -0,03% -0,031 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E295 | 15.05.2025 BU0E29 | 98,460 08:03 Uhr | +0,01% +0,013 |
Volkswagen Intl Finance N.V. XS3071335478 | 15.05.2025 A4EA1M | 100,102 08:03 Uhr | -0,53% -0,532 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DE891 | 14.05.2025 A4DE89 | 96,830 08:04 Uhr | -0,01% -0,010 |
smava GmbH NO0013531590 | 07.05.2025 A4DFHC | 101,991 08:03 Uhr | +0,001% +0,001 |
Fiserv Funding Unlimited Co. XS3060660563 | 06.05.2025 A4EAQK | 99,839 08:03 Uhr | +0,20% +0,198 |
Finnland, Republik FI4000587415 | 06.05.2025 A4EAQL | 100,020 08:04 Uhr | -0,28% -0,283 |
Alphabet Inc. XS3064427837 | 06.05.2025 A4EAQ7 | 99,366 08:03 Uhr | -0,13% -0,127 |
Alphabet Inc. XS3064418687 | 06.05.2025 A4EAQ4 | 99,757 08:03 Uhr | -0,03% -0,033 |
PCC SE DE000A4DFMA8 | 06.05.2025 A4DFMA | 99,000 08:03 Uhr | 0% 0 |
Alphabet Inc. XS3064430385 | 06.05.2025 A4EAQ8 | 98,979 08:03 Uhr | -0,46% -0,462 |
Alphabet Inc. XS3064423174 | 06.05.2025 A4EAQ5 | 99,117 08:03 Uhr | -0,005% -0,005 |
UBM Development AG AT0000A3K955 | 06.05.2025 A4EAFL | 98,751 08:03 Uhr | -0,22% -0,220 |
Alphabet Inc. XS3064425468 | 06.05.2025 A4EAQ6 | 98,342 08:03 Uhr | -0,12% -0,119 |
Frankreich FR001400QCA1 | 02.05.2025 A3LZGG | 89,090 08:04 Uhr | -0,08% -0,070 |
Bulgarien XS3063879368 | 02.05.2025 A4EAK8 | 101,170 08:04 Uhr | -0,07% -0,070 |
Frankreich FR001400Z2L7 | 02.05.2025 A4D94U | 99,915 08:04 Uhr | -0,24% -0,245 |
Bulgarien XS3063879442 | 02.05.2025 A4EAK9 | 102,140 08:04 Uhr | -0,09% -0,090 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DE974 | 29.04.2025 A4DE97 | 97,840 08:04 Uhr | +0,06% +0,060 |
Frankreich FR0128983998 | 25.04.2025 A4SKTT | 98,413 08:04 Uhr | +0,02% +0,020 |
Nordic Investment Bank XS3057123617 | 23.04.2025 A4D91Y | 99,899 08:03 Uhr | 0% 0 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22098 | 22.04.2025 BU2209 | 99,735 08:03 Uhr | +0,04% +0,042 |
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DE2T8 | 15.04.2025 A4DE2T | 99,969 08:04 Uhr | -0,005% -0,005 |
Die Sparkasse Bremen AG DE000A383FS1 | 11.04.2025 A383FS | 99,730 08:04 Uhr | -0,01% -0,010 |
Die Sparkasse Bremen AG DE000A382848 | 11.04.2025 A38284 | 102,480 08:04 Uhr | -0,16% -0,160 |
Aareal Bank AG DE000AAR0462 | 11.04.2025 AAR046 | 99,962 08:03 Uhr | -0,03% -0,030 |
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A4DFL56 | 11.04.2025 A4DFL5 | 100,146 08:04 Uhr | -0,004% -0,004 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A383X71 | 10.04.2025 A383X7 | 98,860 08:04 Uhr | +0,02% +0,020 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A383X89 | 10.04.2025 A383X8 | 98,260 08:04 Uhr | +0,02% +0,020 |
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1D1 | 10.04.2025 SHFM1D | 99,390 08:04 Uhr | -0,06% -0,060 |
DZ HYP AG DE000A3825Q0 | 09.04.2025 A3825Q | 100,265 19.06.2025 | +0,01% +0,010 |
DZ HYP AG DE000A3825R8 | 09.04.2025 A3825R | 100,195 19.06.2025 | -0,03% -0,030 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU3Z047 | 08.04.2025 BU3Z04 | 99,815 08:03 Uhr | -0,39% -0,390 |
Fresenius Medical Care AG XS3036647694 | 04.04.2025 A4DFL2 | 100,681 08:03 Uhr | -0,15% -0,150 |
Fresenius Medical Care AG XS3036647777 | 04.04.2025 A4DFL3 | 101,001 08:03 Uhr | +0,10% +0,100 |
Rumänien XS3021378032 | 03.04.2025 A4D9G8 | 101,060 08:04 Uhr | -0,08% -0,080 |
PCC SE DE000A4DFLK9 | 03.04.2025 A4DFLK | 99,901 08:03 Uhr | +0,001% +0,001 |
Rumänien XS3021378388 | 03.04.2025 A4D9G9 | 100,941 08:04 Uhr | -0,30% -0,305 |
Frankreich FR0128838515 | 03.04.2025 A4SKN0 | 98,542 08:04 Uhr | +0,02% +0,016 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFDT7 | 01.04.2025 A4DFDT | 99,330 08:04 Uhr | -0,01% -0,010 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DE883 | 01.04.2025 A4DE88 | 98,740 08:04 Uhr | +0,01% +0,010 |
Bremen, Freie Hansestadt DE000A30V4C6 | 27.03.2025 A30V4C | 100,330 08:04 Uhr | +0,02% +0,020 |
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DE2S0 | 27.03.2025 A4DE2S | 99,824 08:04 Uhr | -0,001% -0,001 |
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTB1 | 26.03.2025 A3MQTB | 100,520 08:04 Uhr | -0,46% -0,460 |
IHO Verwaltungs GmbH XS2606019383 | 25.03.2025 A351L6 | 103,781 08:03 Uhr | -0,65% -0,683 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.