Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460FZ2 | 19.02.2026 A460FZ | 99,400 09:22 Uhr | 0% 0 |
| Hamb.Investitions- u.Förderbk DE000A352E48 | 18.02.2026 A352E4 | 99,290 08:04 Uhr | -0,34% -0,340 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT58 | 17.02.2026 A4DFT5 | 99,963 08:17 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTP1 | 13.02.2026 A3MQTP | 99,950 09:22 Uhr | 0% 0 |
| Frankreich FR001400H7V7 | 11.02.2026 A3LGHB | 100,106 08:04 Uhr | 0% 0 |
| E.ON SE XS2895631641 | 11.02.2026 A383UW | 100,075 08:03 Uhr | +0,01% +0,011 |
| Polen, Republik US731011AZ55 | 11.02.2026 A3LV33 | 97,300 08:02 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Frankreich FR001400QMF9 | 11.02.2026 A3LZW4 | 98,536 08:04 Uhr | -0,04% -0,039 |
| Continental AG XS2672452237 | 11.02.2026 A35138 | 101,466 08:03 Uhr | +0,007% +0,007 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460NT9 | 11.02.2026 A460NT | 98,490 08:22 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Frankreich FR0014012II5 | 11.02.2026 A4EGVN | 101,541 08:04 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Toyota Motor Corp. US892331AG44 | 11.02.2026 A2R4JH | 96,271 08:03 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3206563549 | 11.02.2026 A4EJLW | 99,807 08:03 Uhr | +0,04% +0,044 |
| E.ON Intl Finance B.V. XS0148579666 | 11.02.2026 857743 | 108,411 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Spanien ES0000012L29 | 11.02.2026 A3LC67 | 100,183 08:04 Uhr | -0,001% -0,001 |
| E.ON SE XS2895631567 | 11.02.2026 A383UX | 101,342 08:03 Uhr | +0,07% +0,072 |
| Commerzbank AG DE000CZ457U8 | 11.02.2026 CZ457U | 100,584 08:03 Uhr | -0,03% -0,026 |
| Australia, Commonwealth of… AU0000300535 | 11.02.2026 A3LP3K | 92,604 08:02 Uhr | -0,47% -0,433 |
| OMV AG XS3225966699 | 11.02.2026 A4EKNW | 98,587 08:03 Uhr | -0,01% -0,014 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMS9 | 10.02.2026 A5ENMS | 101,582 08:04 Uhr | -0,32% -0,328 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460FN8 | 10.02.2026 A460FN | 100,648 08:03 Uhr | -0,05% -0,055 |
| Grenke Finance PLC XS3285384403 | 06.02.2026 A4EPKZ | 100,437 08:03 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CL9 | 03.02.2026 HCB0CL | 100,063 08:03 Uhr | +0,11% +0,105 |
| The Payments Group Hldg KGaA DE000A460PY4 | 02.02.2026 A460PY | 101,000 09:22 Uhr | +1,00% +1,000 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTN6 | 30.01.2026 A3MQTN | 99,914 08:17 Uhr | +0,02% +0,019 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 | 30.01.2026 BU2T00 | 101,330 08:02 Uhr | -0,02% -0,025 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D14 | 30.01.2026 A460D1 | 98,220 18.02.2026 | -0,01% -0,010 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 | 27.01.2026 BU2212 | 100,095 08:02 Uhr | -0,03% -0,025 |
| AEGON Ltd. NL0000116150 | 27.01.2026 A0DAFX | 80,481 08:04 Uhr | -0,15% -0,120 |
| Großbritannien GB00BT7J0241 | 23.01.2026 A4EBUL | 103,480 08:02 Uhr | +0,17% +0,180 |
| Großbritannien GB00BMBL1D50 | 23.01.2026 A28W89 | 25,413 08:02 Uhr | +0,25% +0,064 |
| Swedbank AB XS3152572981 | 23.01.2026 A4EFN0 | 100,500 08:03 Uhr | -0,07% -0,075 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. US14913UBB52 | 23.01.2026 A4EFH7 | 100,621 08:03 Uhr | -0,10% -0,102 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUV7 | 23.01.2026 A4DFUV | 96,960 08:22 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Großbritannien GB00BNNGP775 | 23.01.2026 A2876Q | 47,690 08:02 Uhr | +0,17% +0,080 |
| Svenska Handelsbanken AB XS3152596493 | 23.01.2026 A4EFNZ | 100,284 08:03 Uhr | +0,007% +0,007 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460BD8 | 23.01.2026 A460BD | 97,090 08:22 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Danske Bank AS XS3101509167 | 23.01.2026 A4EFNM | 100,170 08:03 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Großbritannien GB00BT7J0027 | 23.01.2026 A4D6W2 | 100,950 08:02 Uhr | +0,02% +0,020 |
| DekaBank Dt.Girozentrale XS3152597897 | 23.01.2026 DK0YU4 | 99,900 08:03 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Wendel SE FR0014012241 | 23.01.2026 A4EFBJ | 100,770 08:03 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Bayer AG XS3149166541 | 23.01.2026 A4DFV1 | 100,268 08:03 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Carrefour S.A. FR0014012GV2 | 21.01.2026 A4EGDY | 100,541 08:03 Uhr | -0,04% -0,036 |
| Volkswagen Intl Finance N.V. XS3171593661 | 21.01.2026 A4EF5M | 101,607 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Schneider Electric SE FR0014012CL2 | 21.01.2026 A4EF47 | 100,030 08:03 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Legal & General Group PLC XS3170223104 | 21.01.2026 A4EGDW | 101,230 08:03 Uhr | +0,01% +0,013 |
| Commonwealth Bank of Australia XS3156297213 | 21.01.2026 A4EFP0 | 100,571 08:03 Uhr | +0,09% +0,091 |
| Elis S.A. FR0014012DF2 | 21.01.2026 A4EF5L | 100,470 08:03 Uhr | -0,02% -0,021 |
| Kommuninvest i Sverige AB XS3170900131 | 21.01.2026 A4EGDQ | 99,200 08:03 Uhr | -0,16% -0,159 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG XS3156305925 | 21.01.2026 A4DFWF | 101,640 08:03 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Air France-KLM S.A. FR0014012HT4 | 21.01.2026 A4EGD2 | 100,190 08:03 Uhr | +0,20% +0,195 |
| Schneider Electric SE FR0014012CM0 | 21.01.2026 A4EF48 | 99,779 08:03 Uhr | +0,02% +0,018 |
| ING Bank N.V. XS3170229135 | 21.01.2026 A4EF44 | 99,722 08:03 Uhr | +0,007% +0,007 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3157912943 | 21.01.2026 A4EFU2 | 100,256 08:03 Uhr | +0,05% +0,047 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3NRE3 | 21.01.2026 EB090C | 100,324 08:03 Uhr | +0,04% +0,044 |
| Huhtamäki Oyj XS3170908464 | 21.01.2026 A4EGDS | 100,513 08:03 Uhr | -0,02% -0,017 |
| Schneider Electric SE FR0014012CN8 | 21.01.2026 A4EF49 | 99,753 08:03 Uhr | -0,15% -0,145 |
| Commerzbank AG DE000CZ457B8 | 21.01.2026 CZ457B | 100,339 08:03 Uhr | -0,03% -0,035 |
| Athene Global Funding XS3163476149 | 21.01.2026 A4EFU3 | 99,579 08:03 Uhr | +0,07% +0,074 |
| Schneider Electric SE FR0014012CP3 | 21.01.2026 A4EF5A | 99,935 08:03 Uhr | +0,02% +0,023 |
| BAWAG P.S.K. XS3170898723 | 21.01.2026 A4EF4Y | 99,887 08:03 Uhr | -0,004% -0,004 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS XS3167394827 | 21.01.2026 A4EFVE | 99,823 08:03 Uhr | -0,03% -0,032 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTM8 | 20.01.2026 A3MQTM | 99,832 08:17 Uhr | +0,007% +0,007 |
| Rexel S.A. XS3146987543 | 20.01.2026 A4EGNG | 101,795 08:03 Uhr | -0,05% -0,055 |
| Iliad S.A. FR0014012IH7 | 20.01.2026 A4EGEJ | 101,877 08:04 Uhr | +0,10% +0,098 |
| Belfius Bank S.A. BE0390247162 | 20.01.2026 A4EGME | 100,302 08:04 Uhr | +0,02% +0,021 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3167486789 | 20.01.2026 A4EGDM | 100,343 08:03 Uhr | -0,05% -0,048 |
| Iron Mountain Inc. XS3176120361 | 20.01.2026 A4EG0E | 98,651 08:03 Uhr | +0,26% +0,251 |
| Givaudan Finance Europe B.V. XS3148184156 | 20.01.2026 A4EGEG | 100,250 08:03 Uhr | -0,01% -0,013 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- XS3176776931 | 20.01.2026 NLB5GR | 102,263 08:03 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Arkéa Home Loans SFH S.A. FR0014012EW5 | 20.01.2026 A4EGDP | 100,061 08:04 Uhr | -0,03% -0,031 |
| Jyske Realkredit A/S DK0009418089 | 20.01.2026 A4EGPM | 99,559 08:04 Uhr | -0,04% -0,041 |
| Vossloh AG DE000A460EK7 | 20.01.2026 A460EK | 101,655 08:03 Uhr | +0,02% +0,016 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3168118928 | 20.01.2026 A4EGDN | 100,587 08:03 Uhr | -0,006% -0,006 |
| Vier Gas Transport GmbH XS3170345980 | 20.01.2026 A4DFWR | 100,550 08:03 Uhr | -0,14% -0,145 |
| Österreich, Republik AT0000A3NY15 | 20.01.2026 A4EF3R | 100,740 08:04 Uhr | -0,03% -0,026 |
| Banco de Sabadell S.A. XS3176781691 | 20.01.2026 A4EGMN | 100,772 08:03 Uhr | +0,06% +0,059 |
| Orange S.A. FR0014012FB6 | 20.01.2026 A4EGDR | 100,037 08:04 Uhr | +0,15% +0,152 |
| Fastighets AB Balder XS3170926367 | 20.01.2026 A4EGDU | 100,509 08:03 Uhr | +0,04% +0,041 |
| BPCE S.A. FR0014012BD1 | 20.01.2026 A4EGDL | 100,764 08:04 Uhr | -0,06% -0,057 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTL0 | 20.01.2026 A3MQTL | 99,907 08:17 Uhr | +0,007% +0,007 |
| Lloyds Bank GmbH DE000A4DFW46 | 20.01.2026 A4DFW4 | 100,351 08:03 Uhr | -0,03% -0,028 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. XS3168718529 | 20.01.2026 A4EGDV | 99,168 08:03 Uhr | +0,07% +0,074 |
| Ceská Sporitelna AS XS3174780893 | 20.01.2026 A4EGEH | 101,242 08:03 Uhr | -0,05% -0,053 |
| Volksbank Wien AG AT000B122403 | 20.01.2026 A4EGEK | 101,340 08:04 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Ungarn XS3269554690 | 19.01.2026 A4EM86 | 101,667 08:04 Uhr | -0,02% -0,016 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3270897575 | 19.01.2026 A4ENGE | 99,867 08:03 Uhr | -0,009% -0,009 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKR6 | 15.01.2026 A4DFKR | 99,950 10:45 Uhr | 0% 0 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 | 14.01.2026 A4DFKQ | 100,529 08:03 Uhr | -0,07% -0,073 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 | 13.01.2026 BU2506 | 100,760 08:02 Uhr | -0,05% -0,048 |
| Evonik Industries AG DE000A4DFWV3 | 07.01.2026 A4DFWV | 100,376 08:03 Uhr | -0,01% -0,014 |
| SGS Finance B.V. XS3176118894 | 07.01.2026 A4EGPL | 100,954 08:03 Uhr | +0,03% +0,030 |
| AL Sydbank AS XS3174822489 | 07.01.2026 A4EGR2 | 100,369 08:03 Uhr | +0,04% +0,043 |
| Tatra Banka AS SK4000027918 | 07.01.2026 A4EGRL | 100,391 08:04 Uhr | -0,06% -0,059 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA XS3170907060 | 07.01.2026 A4EGRZ | 100,762 08:03 Uhr | +0,07% +0,075 |
| Arkema S.A. FR0014012JL7 | 07.01.2026 A4EGNR | 99,883 08:04 Uhr | +0,02% +0,023 |
| IHG Finance LLC XS3173575591 | 07.01.2026 A4EGPU | 100,898 08:03 Uhr | +0,02% +0,025 |
| AT & T Inc. XS3181534937 | 07.01.2026 A4EG17 | 100,116 08:03 Uhr | -0,01% -0,013 |
| Forvia SE XS3152574763 | 07.01.2026 A4EGQN | 103,026 08:03 Uhr | +0,04% +0,044 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014012J64 | 07.01.2026 A4EGES | 102,521 08:04 Uhr | +0,05% +0,051 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.