Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hessen, Land DE000A1RQFC1 | 08.05.2026 A1RQFC | 99,127 20.05.2026 | -0,10% -0,103 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 | 08.05.2026 A4ETTG | 99,526 20.05.2026 | +0,36% +0,356 |
| Spanien ES0000012Q16 | 08.05.2026 A4EQU5 | 97,721 20.05.2026 | -0,23% -0,221 |
| ÖBB-Infrastruktur AG XS0984087204 | 08.05.2026 A1HSC6 | 98,500 20.05.2026 | 0% 0 |
| European Investment Bank EU000A3K4EG9 | 08.05.2026 A3K4EG | 96,701 20.05.2026 | -0,20% -0,190 |
| Commerzbank AG DE000CZ46CD1 | 08.05.2026 CZ46CD | 99,392 20.05.2026 | +0,61% +0,603 |
| Deutsche Telekom AG XS3356130073 | 08.05.2026 A460HY | 98,771 20.05.2026 | +0,63% +0,616 |
| Spanien ES0000012R56 | 08.05.2026 A4EQ9K | 93,632 20.05.2026 | -0,54% -0,511 |
| Rumänien XS3307443245 | 08.05.2026 A4ERAY | 94,725 20.05.2026 | -0,23% -0,217 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS3255333315 | 08.05.2026 A4EMKU | 98,118 20.05.2026 | +0,38% +0,372 |
| European Investment Bank EU000A4ETUZ1 | 08.05.2026 A4ETUZ | 98,984 20.05.2026 | -0,09% -0,094 |
| Rumänien XS2538440780 | 08.05.2026 A3K9SE | 100,640 20.05.2026 | -0,06% -0,060 |
| Commerzbank AG DE000CZ46CE9 | 08.05.2026 CZ46CE | 99,691 20.05.2026 | +0,28% +0,280 |
| Deutsche Telekom AG XS3356130826 | 08.05.2026 A460HZ | 98,223 20.05.2026 | +0,63% +0,618 |
| Bayerische Landesbank DE000BLB6JV5 | 08.05.2026 BLB6JV | 100,149 20.05.2026 | +0,09% +0,088 |
| Rumänien XS2689949399 | 08.05.2026 A3LNGE | 103,570 20.05.2026 | -0,20% -0,210 |
| Spanien ES0000012P90 | 08.05.2026 A4ENWK | 98,477 20.05.2026 | -0,13% -0,129 |
| Münchener Hypothekenbank DE000MHB34J3 | 08.05.2026 MHB34J | 100,470 20.05.2026 | +0,32% +0,319 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT74 | 08.05.2026 A4DFT7 | 99,948 20.05.2026 | +0,02% +0,017 |
| European Investment Bank XS2587298204 | 08.05.2026 A3LD6J | 99,765 20.05.2026 | -0,07% -0,072 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A351Y94 | 08.05.2026 A351Y9 | 99,567 20.05.2026 | -0,02% -0,017 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z9L4 | 07.05.2026 A46Z9L | 95,820 20.05.2026 | -0,04% -0,040 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTS5 | 07.05.2026 A3MQTS | 99,350 20.05.2026 | -0,17% -0,166 |
| Rumänien XS2538441598 | 05.05.2026 A3K9WT | 107,220 20.05.2026 | -0,31% -0,330 |
| Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1J8 | 28.04.2026 SHFM1J | 97,371 20.05.2026 | -0,10% -0,101 |
| Europäische Union EU000A4ERVC2 | 21.04.2026 A4ERVC | 96,712 20.05.2026 | -0,29% -0,281 |
| South Africa, Republic of… ZAG000077488 | 21.04.2026 A1AX4L | 75,831 20.05.2026 | -1,12% -0,859 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22130 | 21.04.2026 BU2213 | 99,570 20.05.2026 | +0,001% +0,001 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0SG5 | 21.04.2026 NRW0SG | 95,770 20.05.2026 | -0,23% -0,218 |
| Schweizerische Eidgenossensch. CH0440081393 | 21.04.2026 A2R3T9 | 95,660 20.05.2026 | -0,40% -0,380 |
| Deutsche Bahn AG XS2624017070 | 21.04.2026 A351TV | 99,642 20.05.2026 | +0,64% +0,630 |
| South Africa, Republic of ZAG000125980 | 21.04.2026 A1Z7CM | 95,641 20.05.2026 | -1,00% -0,970 |
| Norwegen, Königreich NO0013475558 | 21.04.2026 A4D6VE | 94,280 20.05.2026 | -0,24% -0,230 |
| Ungarn XS2558594391 | 21.04.2026 A3LBMA | 101,480 20.05.2026 | -0,03% -0,027 |
| Deutsche Bahn AG XS2755487076 | 21.04.2026 A3827V | 95,730 20.05.2026 | +0,86% +0,818 |
| South Africa, Republic of ZAG000096173 | 21.04.2026 A1G66E | 91,721 20.05.2026 | -1,20% -1,110 |
| Österreich, Republik AT0000A3T279 | 21.04.2026 A4EQ50 | 95,979 20.05.2026 | -0,27% -0,258 |
| Deutsche Bank AG DE000A4DE982 | 21.04.2026 A4DE98 | 104,591 20.05.2026 | +0,28% +0,291 |
| McDonald’s Corp. XS3310330140 | 21.04.2026 A4ERG9 | 98,354 20.05.2026 | +0,47% +0,463 |
| Amazon.com Inc. XS3305168794 | 21.04.2026 A4ERV4 | 99,526 20.05.2026 | +0,31% +0,308 |
| RCI Banque S.A. FR001400SSO4 | 21.04.2026 A3L3RJ | 100,580 20.05.2026 | +0,45% +0,446 |
| Europäische Union EU000A3LNF05 | 21.04.2026 A3LNF0 | 100,287 20.05.2026 | -0,11% -0,110 |
| Jung,DMS & Cie Pool GmbH DE000A3514Q0 | 21.04.2026 A3514Q | 101,800 20.05.2026 | -0,10% -0,100 |
| Amazon.com Inc. US023135DK94 | 21.04.2026 A4ERY9 | 97,010 20.05.2026 | -0,96% -0,939 |
| Norwegen, Königreich NO0010821598 | 21.04.2026 A19ZVX | 95,210 20.05.2026 | -0,07% -0,070 |
| Argentinien, Republik XS0501195993 | 21.04.2026 A0VTZ1 | 57,031 20.05.2026 | +0,26% +0,150 |
| HOCHTIEF AG DE000A46ZW17 | 16.04.2026 A46ZW1 | 98,691 20.05.2026 | +0,49% +0,480 |
| Talanx AG XS3311087152 | 15.04.2026 TLX250 | 100,520 20.05.2026 | +0,29% +0,286 |
| United States of America US9128285M81 | 14.04.2026 A2RT4S | 97,550 20.05.2026 | -0,12% -0,120 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKS4 | 14.04.2026 A4DFKS | 100,097 20.05.2026 | +0,42% +0,417 |
| Vonovia SE AU3CB0325652 | 14.04.2026 A4DFW1 | 93,190 20.05.2026 | -0,26% -0,240 |
| BMW Finance N.V. USN1453LAC20 | 14.04.2026 A2R6KG | 94,220 20.05.2026 | -0,17% -0,160 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. US25156PAD50 | 14.04.2026 858360 | 120,660 20.05.2026 | -0,44% -0,530 |
| Rumänien XS2364200514 | 14.04.2026 A3KTZC | 63,930 20.05.2026 | -1,08% -0,700 |
| Vonovia SE DE000A3829J7 | 14.04.2026 A3829J | 100,181 20.05.2026 | +0,36% +0,359 |
| John Deere Capital Corp. US24422EWR60 | 14.04.2026 A3LCL5 | 100,784 20.05.2026 | -0,04% -0,037 |
| Deutsche Telekom AG XS1948630634 | 14.04.2026 A2RXHL | 85,960 20.05.2026 | -0,23% -0,200 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. USN2557FFL33 | 14.04.2026 A192H0 | 99,560 20.05.2026 | -0,07% -0,070 |
| ZF Europe Finance B.V. XS3091660194 | 14.04.2026 A4ECEP | 105,185 20.05.2026 | -0,06% -0,060 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. XS0401016919 | 14.04.2026 A0T33L | 109,050 20.05.2026 | -0,06% -0,060 |
| South Africa, Republic of ZAG000106998 | 14.04.2026 A1ZAHB | 99,130 20.05.2026 | -0,21% -0,210 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. USN27915AS11 | 14.04.2026 A19BQ0 | 99,490 20.05.2026 | -0,01% -0,010 |
| United States of America US912810SQ22 | 14.04.2026 A281P1 | 60,251 20.05.2026 | -0,71% -0,429 |
| Deutsche Post AG XS3320740320 | 14.04.2026 A460QU | 99,589 20.05.2026 | +0,80% +0,794 |
| Deutsche Telekom AG USD2035MYV82 | 14.04.2026 A255CB | 68,950 20.05.2026 | -0,63% -0,440 |
| Belgien, Königreich BE0000367764 | 14.04.2026 A4EP1R | 96,858 20.05.2026 | -0,48% -0,468 |
| E.ON SE XS2229743724 | 14.04.2026 A289YA | 94,817 20.05.2026 | +0,30% +0,283 |
| E.ON SE XS3274805459 | 14.04.2026 A460EQ | 97,550 20.05.2026 | +0,61% +0,594 |
| Südzucker Intl Finance B.V. XS3071332293 | 13.04.2026 A4EBU8 | 98,561 20.05.2026 | +0,29% +0,288 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTR7 | 10.04.2026 A3MQTR | 99,941 20.05.2026 | +0,001% +0,001 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D06 | 09.04.2026 A460D0 | 98,850 20.05.2026 | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D22 | 09.04.2026 A460D2 | 89,660 20.05.2026 | +0,06% +0,050 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3195124204 | 09.04.2026 A460N7 | 98,006 20.05.2026 | +0,67% +0,648 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3178858224 | 08.04.2026 A460BF | 96,954 20.05.2026 | +0,52% +0,506 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS2698713695 | 08.04.2026 A3515F | 106,301 20.05.2026 | +0,32% +0,341 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W57 | 08.04.2026 CZ45W5 | 100,090 20.05.2026 | -0,003% -0,003 |
| Ungarn XS3269555234 | 08.04.2026 A4EM87 | 102,101 20.05.2026 | -0,47% -0,485 |
| Commerzbank AG DE000CZ45YB1 | 08.04.2026 CZ45YB | 97,954 20.05.2026 | +0,56% +0,541 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3178858497 | 08.04.2026 A460BE | 98,013 20.05.2026 | +0,23% +0,222 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W81 | 08.04.2026 CZ45W8 | 103,740 20.05.2026 | +0,04% +0,037 |
| E.ON SE XS2574873183 | 08.04.2026 A30V8B | 100,225 20.05.2026 | +0,49% +0,490 |
| Commerzbank AG DE000CZ45YV9 | 08.04.2026 CZ45YV | 101,245 20.05.2026 | +0,49% +0,497 |
| Argentinien, Republik XS0209139244 | 08.04.2026 A0DUDM | 10,361 20.05.2026 | +12,68% +1,166 |
| TUI AG XS2776523669 | 08.04.2026 A38255 | 100,922 20.05.2026 | -0,57% -0,578 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W99 | 08.04.2026 CZ45W9 | 94,644 20.05.2026 | +0,49% +0,466 |
| Slowakei SK4000028304 | 08.04.2026 A4EKG8 | 96,681 20.05.2026 | -0,20% -0,191 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A30VM78 | 08.04.2026 A30VM7 | 99,708 20.05.2026 | -0,15% -0,154 |
| Commerzbank AG DE000CZ45WD1 | 08.04.2026 CZ45WD | 104,010 20.05.2026 | +0,12% +0,127 |
| Commerzbank AG DE000CZ45ZM5 | 08.04.2026 CZ45ZM | 100,105 20.05.2026 | +0,006% +0,006 |
| Commerzbank AG DE000CZ457W4 | 08.04.2026 CZ457W | 98,220 20.05.2026 | +0,51% +0,503 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau AU3CB0306934 | 08.04.2026 A3825A | 100,690 20.05.2026 | +0,18% +0,180 |
| Commerzbank AG DE000CZ45WP5 | 08.04.2026 CZ45WP | 99,270 20.05.2026 | -0,01% -0,010 |
| Commerzbank AG DE000CZ43Z72 | 08.04.2026 CZ43Z7 | 101,066 20.05.2026 | +0,20% +0,200 |
| HV GenerationsKapital GmbH DE000A460CR6 | 02.04.2026 A460CR | 100,000 20.05.2026 | 0% 0 |
| Siemens Finan.maatschappij NV XS3078501254 | 01.04.2026 A4EBMN | 95,940 20.05.2026 | +0,83% +0,787 |
| Commerzbank AG DE000CZ43ZX7 | 01.04.2026 CZ43ZX | 100,371 20.05.2026 | +0,20% +0,199 |
| Amazon.com Inc. XS3305169925 | 01.04.2026 A4ERV8 | 99,260 20.05.2026 | +1,21% +1,185 |
| Spanien ES0000012M51 | 01.04.2026 A3LPNG | 101,729 20.05.2026 | -0,12% -0,119 |
| United States of America US91282CHT18 | 01.04.2026 A3LLWD | 96,091 20.05.2026 | -0,37% -0,354 |
| Verve Group SE SE0023848429 | 01.04.2026 A4D79Y | 90,000 20.05.2026 | 0% 0 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.