Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 99,458 09:38 Uhr 0% 0
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 99,227 08:02 Uhr -0,24% -0,234
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 99,101 08:02 Uhr -0,04% -0,040
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 98,770 08:02 Uhr -0,42% -0,417
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 103,343 16:02 Uhr -0,32% -0,335
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 98,251 08:02 Uhr +0,04% +0,040
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,480 16:00 Uhr -0,52% -0,520
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 99,117 16:02 Uhr -0,43% -0,426
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 98,947 16:02 Uhr -0,50% -0,497
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 100,407 16:02 Uhr -0,50% -0,505
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 99,580 16:00 Uhr -0,35% -0,350
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 97,706 16:02 Uhr -0,45% -0,440
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 99,181 08:02 Uhr +0,01% +0,010
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 98,904 16:02 Uhr -0,38% -0,381
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 99,412 16:02 Uhr -0,43% -0,433
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,590 11:57 Uhr -0,12% -0,120
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 99,661 16:02 Uhr -0,29% -0,292
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 97,940 16:02 Uhr -0,68% -0,670
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 99,070 16:00 Uhr -0,24% -0,236
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 94,221 08:02 Uhr -2,22% -2,139
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 98,611 08:02 Uhr -0,66% -0,660
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 99,403 16:02 Uhr -0,42% -0,416
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 102,390 16:02 Uhr -0,27% -0,280
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 97,639 08:02 Uhr -1,02% -1,002
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 99,247 16:02 Uhr -0,41% -0,407
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 100,199 16:00 Uhr -0,41% -0,416
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,030 16:02 Uhr -0,02% -0,018
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 96,275 08:02 Uhr -0,57% -0,556
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,600 11:58 Uhr -0,06% -0,060
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 99,177 16:02 Uhr -0,89% -0,895
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 99,270 08:02 Uhr -0,59% -0,591
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 98,872 16:02 Uhr -0,39% -0,388
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 98,990 16:02 Uhr -0,69% -0,690
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 97,371 08:02 Uhr -0,42% -0,409
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 99,549 16:02 Uhr -0,43% -0,430
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 98,310 16:02 Uhr -0,75% -0,740
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 99,263 08:02 Uhr -0,43% -0,427
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 100,845 16:02 Uhr -0,21% -0,213
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,031 16:02 Uhr -0,007% -0,007
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 91,660 11:58 Uhr -0,87% -0,800
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 99,348 16:02 Uhr -0,25% -0,249
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 97,330 10:26 Uhr -0,23% -0,220
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 05.06.2026 DKB074 98,019 16:02 Uhr -0,83% -0,816
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 05.06.2026 A4EN1Y 98,971 16:02 Uhr -0,67% -0,671
Norwegen, Königreich NO0010844079 05.06.2026 A2RYSC 92,180 08:02 Uhr -0,05% -0,050
Landeshauptstadt München DE000A460HM6 05.06.2026 A460HM 99,119 16:02 Uhr -0,71% -0,710
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 97,660 16:02 Uhr -0,54% -0,535
Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 05.06.2026 A3L20Y 94,797 08:02 Uhr -0,50% -0,473
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,320 08:02 Uhr -0,01% -0,010
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,618 16:02 Uhr -0,13% -0,133
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 05.06.2026 A4ET6P 99,688 16:02 Uhr -0,21% -0,209
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 112,870 16:02 Uhr -0,04% -0,040
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 98,916 16:02 Uhr -0,44% -0,435
ProCredit Holding AG XS3396018015 05.06.2026 A46ZZA 103,190 16:02 Uhr 0% 0
Europäische Union EU000A4ES497 05.06.2026 A4ES49 98,720 16:02 Uhr -1,04% -1,039
Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 05.06.2026 A46ZWZ 99,130 16:02 Uhr -0,67% -0,667
BMW Finance N.V. XS3379782231 05.06.2026 A4EU3F 99,028 16:02 Uhr -0,71% -0,707
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 97,976 16:02 Uhr -0,52% -0,512
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 95,500 16:02 Uhr -0,48% -0,460
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 99,960 16:02 Uhr -1,02% -1,030
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 03.06.2026 A46ZWM 96,980 11:45 Uhr -0,14% -0,140
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z965 03.06.2026 A46Z96 95,860 11:58 Uhr -0,43% -0,410
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 03.06.2026 A460GZ 94,060 11:58 Uhr -0,63% -0,600
Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q35 27.05.2026 A460Q3 97,600 11:58 Uhr -0,16% -0,160
Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 08.05.2026 A4ETTG 99,539 16:02 Uhr -0,24% -0,242
Münchener Hypothekenbank DE000MHB34J3 08.05.2026 MHB34J 100,496 16:02 Uhr -0,24% -0,239
Goldman Sachs Group Inc., The XS3255333315 08.05.2026 A4EMKU 98,955 16:02 Uhr -0,84% -0,841
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT74 08.05.2026 A4DFT7 99,949 16:00 Uhr -0,04% -0,043
Bayerische Landesbank DE000BLB6JV5 08.05.2026 BLB6JV 100,131 16:02 Uhr -0,22% -0,220
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A351Y94 08.05.2026 A351Y9 99,760 08:02 Uhr -0,04% -0,038
Deutsche Telekom AG XS3356130073 08.05.2026 A460HY 98,816 16:02 Uhr -0,56% -0,558
European Investment Bank EU000A3K4EG9 08.05.2026 A3K4EG 97,720 13:06 Uhr -0,99% -0,978
Spanien ES0000012P90 08.05.2026 A4ENWK 98,982 08:02 Uhr -0,12% -0,117
European Investment Bank XS2587298204 08.05.2026 A3LD6J 100,136 08:02 Uhr -0,09% -0,094
Commerzbank AG DE000CZ46CD1 08.05.2026 CZ46CD 99,463 16:02 Uhr -0,51% -0,506
Deutsche Telekom AG XS3356130826 08.05.2026 A460HZ 98,801 16:02 Uhr -0,82% -0,821
European Investment Bank EU000A4ETUZ1 08.05.2026 A4ETUZ 99,597 08:02 Uhr -0,17% -0,169
Spanien ES0000012Q16 08.05.2026 A4EQU5 98,594 08:02 Uhr -0,24% -0,237
ÖBB-Infrastruktur AG XS0984087204 08.05.2026 A1HSC6 98,490 08:02 Uhr -0,31% -0,310
Commerzbank AG DE000CZ46CE9 08.05.2026 CZ46CE 99,731 16:02 Uhr -0,22% -0,220
Rumänien XS2538440780 08.05.2026 A3K9SE 100,352 08:02 Uhr -0,02% -0,019
Hessen, Land DE000A1RQFC1 08.05.2026 A1RQFC 99,811 08:02 Uhr -0,20% -0,197
Rumänien XS3307443245 08.05.2026 A4ERAY 96,991 08:02 Uhr -0,15% -0,149
Spanien ES0000012R56 08.05.2026 A4EQ9K 95,517 08:02 Uhr -0,77% -0,740
Rumänien XS2689949399 08.05.2026 A3LNGE 103,800 08:02 Uhr -0,03% -0,030
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z9L4 07.05.2026 A46Z9L 96,240 11:45 Uhr -0,56% -0,540
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTS5 07.05.2026 A3MQTS 100,230 08:02 Uhr -0,22% -0,220
Rumänien XS2538441598 05.05.2026 A3K9WT 107,850 08:02 Uhr -0,09% -0,100
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1J8 28.04.2026 SHFM1J 98,078 11:58 Uhr -0,83% -0,819
Schweizerische Eidgenossensch. CH0440081393 21.04.2026 A2R3T9 97,840 08:02 Uhr -0,19% -0,190
South Africa, Republic of ZAG000125980 21.04.2026 A1Z7CM 101,900 08:02 Uhr -0,18% -0,181
McDonald’s Corp. XS3310330140 21.04.2026 A4ERG9 98,418 16:02 Uhr -0,58% -0,575
South Africa, Republic of… ZAG000077488 21.04.2026 A1AX4L 81,230 08:02 Uhr -0,20% -0,160
Deutsche Bahn AG XS2755487076 21.04.2026 A3827V 96,478 16:02 Uhr -0,89% -0,866
Europäische Union EU000A3LNF05 21.04.2026 A3LNF0 100,963 08:02 Uhr -0,22% -0,227
Jung,DMS & Cie Pool GmbH DE000A3514Q0 21.04.2026 A3514Q 101,500 16:00 Uhr 0% 0
Österreich, Republik AT0000A3T279 21.04.2026 A4EQ50 97,665 08:02 Uhr -0,80% -0,788
Argentinien, Republik XS0501195993 21.04.2026 A0VTZ1 59,350 08:02 Uhr 0% 0
Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0SG5 21.04.2026 NRW0SG 98,316 08:02 Uhr 0% 0
Norwegen, Königreich NO0013475558 21.04.2026 A4D6VE 96,000 08:02 Uhr -0,29% -0,280

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.