Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE000BU3F007 | 06.03.2026 BU3F00 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Bildung Studienfonds DE000A2AAVM5 | 06.03.2026 A2AAVM | 25,000 10:34 Uhr | 0% 0 |
| Die Sparkasse Bremen AG DE000SPK2005 | 04.03.2026 SPK200 | 99,390 08:04 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460FZ2 | 19.02.2026 A460FZ | 98,880 08:04 Uhr | -0,21% -0,210 |
| Hamb.Investitions- u.Förderbk DE000A352E48 | 18.02.2026 A352E4 | 98,809 08:04 Uhr | -0,33% -0,331 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT58 | 17.02.2026 A4DFT5 | 99,936 08:04 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTP1 | 13.02.2026 A3MQTP | 99,385 10:45 Uhr | -0,26% -0,260 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3206563549 | 11.02.2026 A4EJLW | 98,998 08:03 Uhr | -0,002% -0,002 |
| Toyota Motor Corp. US892331AG44 | 11.02.2026 A2R4JH | 95,981 08:03 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Frankreich FR001400H7V7 | 11.02.2026 A3LGHB | 99,081 08:04 Uhr | -0,66% -0,654 |
| OMV AG XS3225966699 | 11.02.2026 A4EKNW | 97,907 08:03 Uhr | +0,02% +0,024 |
| E.ON Intl Finance B.V. XS0148579666 | 11.02.2026 857743 | 107,570 08:03 Uhr | +0,09% +0,099 |
| E.ON SE XS2895631567 | 11.02.2026 A383UX | 100,514 08:03 Uhr | +0,02% +0,023 |
| Frankreich FR001400QMF9 | 11.02.2026 A3LZW4 | 97,458 08:04 Uhr | -0,75% -0,737 |
| Commerzbank AG DE000CZ457U8 | 11.02.2026 CZ457U | 99,760 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460NT9 | 11.02.2026 A460NT | 98,310 08:04 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Frankreich FR0014012II5 | 11.02.2026 A4EGVN | 100,574 08:04 Uhr | -0,60% -0,610 |
| Australia, Commonwealth of… AU0000300535 | 11.02.2026 A3LP3K | 92,060 08:02 Uhr | -0,24% -0,220 |
| E.ON SE XS2895631641 | 11.02.2026 A383UW | 99,091 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Continental AG XS2672452237 | 11.02.2026 A35138 | 101,270 08:03 Uhr | +0,001% +0,001 |
| Polen, Republik US731011AZ55 | 11.02.2026 A3LV33 | 96,130 08:02 Uhr | +0,13% +0,129 |
| Spanien ES0000012L29 | 11.02.2026 A3LC67 | 100,126 08:04 Uhr | -0,02% -0,021 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMS9 | 10.02.2026 A5ENMS | 101,880 08:04 Uhr | +0,17% +0,172 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460FN8 | 10.02.2026 A460FN | 99,803 08:03 Uhr | -0,10% -0,102 |
| Grenke Finance PLC XS3285384403 | 06.02.2026 A4EPKZ | 99,583 08:03 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CL9 | 03.02.2026 HCB0CL | 99,350 08:03 Uhr | +0,04% +0,035 |
| The Payments Group Hldg KGaA DE000A460PY4 | 02.02.2026 A460PY | 101,000 10:35 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D14 | 30.01.2026 A460D1 | 97,810 08:04 Uhr | -0,11% -0,110 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 | 30.01.2026 BU2T00 | 100,502 08:02 Uhr | -0,58% -0,584 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTN6 | 30.01.2026 A3MQTN | 99,908 08:04 Uhr | +0,008% +0,008 |
| AEGON Ltd. NL0000116150 | 27.01.2026 A0DAFX | 79,141 08:04 Uhr | +0,04% +0,030 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 | 27.01.2026 BU2212 | 99,740 08:02 Uhr | -0,09% -0,091 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. US14913UBB52 | 23.01.2026 A4EFH7 | 100,371 08:03 Uhr | -0,09% -0,095 |
| Großbritannien GB00BT7J0241 | 23.01.2026 A4EBUL | 102,060 08:02 Uhr | -1,17% -1,210 |
| Wendel SE FR0014012241 | 23.01.2026 A4EFBJ | 99,334 08:03 Uhr | -0,07% -0,074 |
| DekaBank Dt.Girozentrale XS3152597897 | 23.01.2026 DK0YU4 | 99,410 08:03 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUV7 | 23.01.2026 A4DFUV | 97,300 05.03.2026 | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460BD8 | 23.01.2026 A460BD | 96,620 08:04 Uhr | -0,18% -0,170 |
| Großbritannien GB00BMBL1D50 | 23.01.2026 A28W89 | 26,039 08:02 Uhr | -0,50% -0,131 |
| Bayer AG XS3149166541 | 23.01.2026 A4DFV1 | 100,264 08:03 Uhr | +0,001% +0,001 |
| Großbritannien GB00BNNGP775 | 23.01.2026 A2876Q | 47,060 08:02 Uhr | -1,20% -0,570 |
| Swedbank AB XS3152572981 | 23.01.2026 A4EFN0 | 99,600 08:03 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Großbritannien GB00BT7J0027 | 23.01.2026 A4D6W2 | 100,220 08:02 Uhr | -0,61% -0,620 |
| Svenska Handelsbanken AB XS3152596493 | 23.01.2026 A4EFNZ | 99,357 08:03 Uhr | +0,04% +0,043 |
| Danske Bank AS XS3101509167 | 23.01.2026 A4EFNM | 99,181 08:03 Uhr | +0,01% +0,011 |
| BAWAG P.S.K. XS3170898723 | 21.01.2026 A4EF4Y | 98,997 08:03 Uhr | -0,23% -0,233 |
| Schneider Electric SE FR0014012CN8 | 21.01.2026 A4EF49 | 98,818 08:03 Uhr | -0,10% -0,097 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS XS3167394827 | 21.01.2026 A4EFVE | 99,220 08:03 Uhr | -0,25% -0,245 |
| Commerzbank AG DE000CZ457B8 | 21.01.2026 CZ457B | 99,136 08:03 Uhr | +0,06% +0,059 |
| Volkswagen Intl Finance N.V. XS3171593661 | 21.01.2026 A4EF5M | 100,133 08:03 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Legal & General Group PLC XS3170223104 | 21.01.2026 A4EGDW | 99,810 08:03 Uhr | +0,20% +0,200 |
| Commonwealth Bank of Australia XS3156297213 | 21.01.2026 A4EFP0 | 99,491 08:03 Uhr | +0,22% +0,221 |
| Schneider Electric SE FR0014012CP3 | 21.01.2026 A4EF5A | 98,884 08:03 Uhr | -0,07% -0,069 |
| Kommuninvest i Sverige AB XS3170900131 | 21.01.2026 A4EGDQ | 98,520 08:03 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3NRE3 | 21.01.2026 EB090C | 99,231 08:03 Uhr | +0,10% +0,096 |
| Carrefour S.A. FR0014012GV2 | 21.01.2026 A4EGDY | 99,931 08:03 Uhr | -0,008% -0,008 |
| ING Bank N.V. XS3170229135 | 21.01.2026 A4EF44 | 98,969 08:03 Uhr | -0,05% -0,046 |
| Schneider Electric SE FR0014012CL2 | 21.01.2026 A4EF47 | 100,032 08:03 Uhr | -0,01% -0,012 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3157912943 | 21.01.2026 A4EFU2 | 99,119 08:03 Uhr | -0,24% -0,240 |
| Elis S.A. FR0014012DF2 | 21.01.2026 A4EF5L | 99,311 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Huhtamäki Oyj XS3170908464 | 21.01.2026 A4EGDS | 100,060 08:03 Uhr | -0,09% -0,090 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG XS3156305925 | 21.01.2026 A4DFWF | 100,060 08:03 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Air France-KLM S.A. FR0014012HT4 | 21.01.2026 A4EGD2 | 99,465 08:03 Uhr | +0,14% +0,142 |
| Schneider Electric SE FR0014012CM0 | 21.01.2026 A4EF48 | 99,032 08:03 Uhr | -0,19% -0,187 |
| Athene Global Funding XS3163476149 | 21.01.2026 A4EFU3 | 97,858 08:03 Uhr | +0,01% +0,012 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTL0 | 20.01.2026 A3MQTL | 99,908 08:16 Uhr | +0,002% +0,002 |
| Arkéa Home Loans SFH S.A. FR0014012EW5 | 20.01.2026 A4EGDP | 99,309 08:04 Uhr | -0,52% -0,521 |
| Fastighets AB Balder XS3170926367 | 20.01.2026 A4EGDU | 99,227 08:03 Uhr | -0,13% -0,129 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. XS3168718529 | 20.01.2026 A4EGDV | 98,029 08:03 Uhr | -0,07% -0,071 |
| Volksbank Wien AG AT000B122403 | 20.01.2026 A4EGEK | 100,297 08:04 Uhr | -0,46% -0,465 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTM8 | 20.01.2026 A3MQTM | 99,833 08:04 Uhr | +0,002% +0,002 |
| Orange S.A. FR0014012FB6 | 20.01.2026 A4EGDR | 98,813 08:04 Uhr | -0,61% -0,603 |
| Iliad S.A. FR0014012IH7 | 20.01.2026 A4EGEJ | 101,281 08:04 Uhr | -0,04% -0,039 |
| BPCE S.A. FR0014012BD1 | 20.01.2026 A4EGDL | 99,979 08:04 Uhr | -0,50% -0,503 |
| Belfius Bank S.A. BE0390247162 | 20.01.2026 A4EGME | 99,184 08:04 Uhr | -0,52% -0,517 |
| Lloyds Bank GmbH DE000A4DFW46 | 20.01.2026 A4DFW4 | 99,531 08:03 Uhr | +0,02% +0,021 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- XS3176776931 | 20.01.2026 NLB5GR | 101,250 08:03 Uhr | +0,05% +0,050 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3167486789 | 20.01.2026 A4EGDM | 99,473 08:03 Uhr | +0,02% +0,024 |
| Jyske Realkredit A/S DK0009418089 | 20.01.2026 A4EGPM | 98,873 08:04 Uhr | -0,61% -0,610 |
| Rexel S.A. XS3146987543 | 20.01.2026 A4EGNG | 101,373 08:03 Uhr | -0,06% -0,057 |
| Vossloh AG DE000A460EK7 | 20.01.2026 A460EK | 102,700 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Banco de Sabadell S.A. XS3176781691 | 20.01.2026 A4EGMN | 99,676 08:03 Uhr | +0,06% +0,064 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3168118928 | 20.01.2026 A4EGDN | 99,054 08:03 Uhr | -0,47% -0,464 |
| Österreich, Republik AT0000A3NY15 | 20.01.2026 A4EF3R | 99,962 08:04 Uhr | -0,73% -0,731 |
| Ceská Sporitelna AS XS3174780893 | 20.01.2026 A4EGEH | 100,484 08:03 Uhr | -0,04% -0,036 |
| Vier Gas Transport GmbH XS3170345980 | 20.01.2026 A4DFWR | 99,690 08:03 Uhr | -0,08% -0,075 |
| Iron Mountain Inc. XS3176120361 | 20.01.2026 A4EG0E | 98,620 08:03 Uhr | -0,09% -0,091 |
| Givaudan Finance Europe B.V. XS3148184156 | 20.01.2026 A4EGEG | 99,473 08:03 Uhr | +0,03% +0,034 |
| Ungarn XS3269554690 | 19.01.2026 A4EM86 | 100,505 08:04 Uhr | -0,33% -0,336 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3270897575 | 19.01.2026 A4ENGE | 98,569 08:03 Uhr | +0,04% +0,038 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKR6 | 15.01.2026 A4DFKR | 99,750 10:45 Uhr | 0% 0 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 | 14.01.2026 A4DFKQ | 99,641 08:03 Uhr | -0,04% -0,038 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 | 13.01.2026 BU2506 | 100,046 08:02 Uhr | -0,31% -0,313 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA XS3170907060 | 07.01.2026 A4EGRZ | 99,902 08:03 Uhr | +0,008% +0,008 |
| AL Sydbank AS XS3174822489 | 07.01.2026 A4EGR2 | 99,706 08:03 Uhr | -0,02% -0,015 |
| Arkema S.A. FR0014012JL7 | 07.01.2026 A4EGNR | 98,425 08:04 Uhr | -0,63% -0,619 |
| AT & T Inc. XS3181534937 | 07.01.2026 A4EG17 | 100,056 08:03 Uhr | -0,02% -0,023 |
| Forvia SE XS3152574763 | 07.01.2026 A4EGQN | 102,320 08:03 Uhr | -0,20% -0,200 |
| Silgan Holdings Inc. XS3176108747 | 07.01.2026 A4EGUC | 100,902 08:03 Uhr | +0,13% +0,131 |
| Ferrari N.V. XS2824763044 | 07.01.2026 A3LYYT | 102,130 08:03 Uhr | -0,08% -0,080 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.