Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamburger Sparkasse AG DE000A5GS5W5 | 24.09.2026 A5GS5W | 100,000 24.09.2026 | 0% 0 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMU5 | 22.09.2026 A5ENMU | 99,760 08:16 Uhr | -0,01% -0,010 |
| United States of America US912810UX45 | 17.09.2026 A4EZR8 | 95,201 08:30 Uhr | -0,68% -0,650 |
| United States of America US91282CRH69 | 17.09.2026 A4E0AE | 98,631 08:30 Uhr | -0,01% -0,010 |
| United States of America US91282CRJ26 | 17.09.2026 A4E0AD | 96,621 08:30 Uhr | -0,22% -0,209 |
| United States of America US91282CRK98 | 17.09.2026 A4E0AC | 97,201 08:30 Uhr | -0,13% -0,129 |
| United States of America US912810UW61 | 17.09.2026 A4EZBK | 95,080 08:30 Uhr | -0,72% -0,690 |
| United States of America US91282CRF04 | 17.09.2026 A4EZBJ | 95,850 08:30 Uhr | -0,39% -0,376 |
| United States of America US91282CRL71 | 17.09.2026 A4E0UF | 98,380 08:30 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTU1 | 16.09.2026 A3MQTU | 97,870 08:16 Uhr | +0,09% +0,090 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460KB3 | 15.09.2026 A460KB | 90,550 08:22 Uhr | -0,30% -0,270 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CN5 | 11.09.2026 HCB0CN | 98,660 08:06 Uhr | -0,27% -0,270 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKV8 | 10.09.2026 A4DFKV | 97,751 24.09.2026 | -0,71% -0,699 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A5GS081 | 09.09.2026 A5GS08 | 99,980 24.09.2026 | +0,001% +0,001 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT90 | 09.09.2026 A4DFT9 | 99,840 08:15 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZY15 | 09.09.2026 A46ZY1 | 98,260 08:22 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460KA5 | 31.08.2026 A460KA | 96,270 08:22 Uhr | +0,11% +0,110 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z6R7 | 31.08.2026 A46Z6R | 94,120 08:10 Uhr | -0,23% -0,220 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYU3 | 31.08.2026 A46ZYU | 92,650 08:22 Uhr | +0,15% +0,140 |
| Großbritannien GB00BLPK7227 | 28.08.2026 A3KVN1 | 90,650 08:30 Uhr | +0,01% +0,013 |
| Großbritannien GB00BVP99905 | 28.08.2026 A4ERVS | 93,590 08:30 Uhr | -0,48% -0,456 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460J34 | 20.08.2026 A460J3 | 97,350 08:22 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A46Z650 | 18.08.2026 A46Z65 | 99,734 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT82 | 11.08.2026 A4DFT8 | 99,895 24.09.2026 | -0,007% -0,007 |
| Chile, Republik XS3459014182 | 10.08.2026 A4EYQL | 96,331 08:16 Uhr | +0,15% +0,140 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 | 27.07.2026 A46ZYT | 95,500 08:22 Uhr | +0,15% +0,140 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 | 21.07.2026 BU2507 | 97,535 08:15 Uhr | -0,14% -0,141 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 | 21.07.2026 A460LB | 100,000 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Vonovia SE XS3423368417 | 20.07.2026 A46Z69 | 92,121 08:16 Uhr | +0,20% +0,185 |
| European Investment Bank EU000A4EV1G4 | 20.07.2026 A4EV1G | 94,380 08:16 Uhr | +0,32% +0,299 |
| Microsoft Corp. US594918CC64 | 20.07.2026 A28XT6 | 54,390 08:30 Uhr | -1,64% -0,908 |
| Verizon Communications Inc. US92343VGY48 | 20.07.2026 A4D8ZB | 91,630 08:30 Uhr | -0,56% -0,517 |
| United States of America US91282CGC91 | 20.07.2026 A3LCNG | 98,940 08:30 Uhr | -0,01% -0,013 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 | 20.07.2026 A460C8 | 97,094 08:16 Uhr | +0,14% +0,140 |
| United States of America US912810TD00 | 20.07.2026 A3K162 | 55,390 08:30 Uhr | -0,87% -0,487 |
| United States of America US91282CNC19 | 20.07.2026 A4EAX2 | 93,810 08:30 Uhr | -0,33% -0,310 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 | 20.07.2026 LB4XGB | 96,713 08:15 Uhr | -0,16% -0,159 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 | 14.07.2026 BU2214 | 98,827 08:15 Uhr | -0,03% -0,031 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 | 13.07.2026 A3827B | 98,705 08:16 Uhr | +0,04% +0,042 |
| Hessen, Land DE000A1RQFG2 | 13.07.2026 A1RQFG | 94,809 08:16 Uhr | +0,19% +0,179 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 | 13.07.2026 A460L9 | 96,027 08:16 Uhr | +0,02% +0,023 |
| Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 | 13.07.2026 BYL0J5 | 97,760 08:16 Uhr | +0,09% +0,088 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 | 13.07.2026 A4EXFN | 94,322 08:16 Uhr | -0,04% -0,041 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 | 13.07.2026 BU0E42 | 97,937 08:16 Uhr | -0,007% -0,007 |
| Bqe International à Luxembourg XS3420300843 | 13.07.2026 A4EW7A | 99,959 08:16 Uhr | +0,02% +0,021 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 | 13.07.2026 A3H26B | 94,656 08:16 Uhr | +0,30% +0,282 |
| Österreich, Republik AT0000A3V200 | 13.07.2026 A4EVZF | 96,827 08:16 Uhr | -0,01% -0,011 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 | 13.07.2026 A460LA | 94,549 08:16 Uhr | -0,007% -0,007 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 | 13.07.2026 A4EXFM | 95,101 08:16 Uhr | +0,06% +0,058 |
| European Investment Bank US298785KT22 | 13.07.2026 A4EWJ9 | 95,541 08:30 Uhr | -0,18% -0,170 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 | 13.07.2026 DKB061 | 93,907 08:16 Uhr | -0,28% -0,267 |
| Sixt SE DE000A46Z700 | 13.07.2026 A46Z70 | 97,552 08:16 Uhr | -0,05% -0,053 |
| Österreich, Republik AT0000A3V234 | 13.07.2026 A4EVZG | 95,100 08:16 Uhr | +0,13% +0,127 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 | 13.07.2026 A3827A | 97,234 08:16 Uhr | +0,07% +0,064 |
| TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 | 13.07.2026 A5GS0R | 94,894 08:16 Uhr | +0,09% +0,088 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 | 13.07.2026 A460JT | 95,921 08:30 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Spanien ES0000012S22 | 13.07.2026 A4EVP8 | 94,459 08:16 Uhr | +0,10% +0,098 |
| Atos Group XS2950595087 | 13.07.2026 A3L7KQ | 96,554 08:16 Uhr | -0,26% -0,252 |
| Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 | 09.07.2026 A460KL | 95,970 08:16 Uhr | +0,18% +0,174 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 | 08.07.2026 BU2Z07 | 95,350 08:17 Uhr | +0,02% +0,021 |
| China, People’s Republic of HK0001314506 | 02.07.2026 A4EW1K | 96,110 08:15 Uhr | -0,12% -0,120 |
| Engie S.A. FR0014019L22 | 02.07.2026 A4EW85 | 92,752 08:15 Uhr | -0,67% -0,630 |
| China, People’s Republic of HK0001314514 | 02.07.2026 A4EW1L | 94,390 08:15 Uhr | -0,31% -0,290 |
| Air France-KLM S.A. FR0014019F53 | 02.07.2026 A4EXEA | 95,460 08:16 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Schneider Electric SE FR0014019M54 | 02.07.2026 A4EXER | 99,959 08:16 Uhr | -0,007% -0,007 |
| Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 | 02.07.2026 A4EXEU | 98,594 08:16 Uhr | -0,02% -0,016 |
| PCC SE DE000A460JR1 | 02.07.2026 A460JR | 99,051 08:15 Uhr | +0,001% +0,001 |
| China, People’s Republic of HK0001314522 | 02.07.2026 A4EW1M | 91,070 08:15 Uhr | -0,15% -0,140 |
| Suez S.A. FR0014019HT9 | 02.07.2026 A4EW8D | 92,890 08:16 Uhr | +0,04% +0,033 |
| Schneider Electric SE FR0014019MF8 | 02.07.2026 A4EXES | 94,811 08:16 Uhr | +0,03% +0,031 |
| Zegona Finance PLC XS3430526346 | 02.07.2026 A4EXEW | 97,346 08:16 Uhr | -0,11% -0,110 |
| PCC SE DE000A460JS9 | 02.07.2026 A460JS | 99,651 08:15 Uhr | -0,25% -0,249 |
| Vonovia SE DE000A46ZZU0 | 02.07.2026 A46ZZU | 92,773 08:16 Uhr | -0,07% -0,065 |
| Engie S.A. FR0014019L14 | 02.07.2026 A4EW84 | 95,326 08:15 Uhr | -0,27% -0,256 |
| Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 | 01.07.2026 A4MY64 | 97,850 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 | 30.06.2026 A4EXAS | 91,694 08:30 Uhr | -0,35% -0,320 |
| BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 | 30.06.2026 A4EWC2 | 95,760 08:16 Uhr | 0% 0 |
| NTT Finance Corp. XS3422221450 | 30.06.2026 A4EW8P | 96,278 08:16 Uhr | -0,15% -0,149 |
| CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 | 30.06.2026 A4EV8N | 97,780 08:15 Uhr | +0,05% +0,044 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 | 30.06.2026 A4EXAU | 87,885 08:30 Uhr | -0,93% -0,825 |
| NTT Finance Corp. XS3422221617 | 30.06.2026 A4EW8R | 94,763 08:16 Uhr | -0,24% -0,224 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 | 30.06.2026 A46Z98 | 98,700 08:22 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 | 30.06.2026 A4EXAN | 95,480 08:30 Uhr | -0,35% -0,333 |
| NTT Finance Corp. XS3422220999 | 30.06.2026 A4EW8K | 100,031 08:16 Uhr | -0,01% -0,013 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 | 30.06.2026 A4EXAW | 86,707 08:30 Uhr | -0,80% -0,699 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 | 30.06.2026 A3MQTT | 94,003 08:16 Uhr | +0,04% +0,038 |
| NTT Finance Corp. XS3422221880 | 30.06.2026 A4EW8T | 94,203 08:16 Uhr | -0,43% -0,411 |
| Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 | 30.06.2026 A4EXAQ | 93,900 08:30 Uhr | -0,60% -0,566 |
| NTT Finance Corp. XS3422221294 | 30.06.2026 A4EW8M | 97,725 08:16 Uhr | +0,03% +0,031 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 | 30.06.2026 EB1AAY | 96,950 08:15 Uhr | -0,04% -0,039 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.