Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburger Sparkasse AG DE000A460J34 20.08.2026 A460J3 99,300 21.08.2026 +1,49% +1,460
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A46Z650 18.08.2026 A46Z65 100,000 21.08.2026 0% 0
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT82 11.08.2026 A4DFT8 99,948 21.08.2026 +0,004% +0,004
Chile, Republik XS3459014182 10.08.2026 A4EYQL 98,741 21.08.2026 -0,01% -0,010
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 27.07.2026 A46ZYT 96,980 21.08.2026 +0,08% +0,080
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 21.07.2026 A460LB 100,000 21.08.2026 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 21.07.2026 BU2507 99,674 21.08.2026 +0,08% +0,084
Verizon Communications Inc. US92343VGY48 20.07.2026 A4D8ZB 94,380 21.08.2026 -0,40% -0,380
Vonovia SE XS3423368417 20.07.2026 A46Z69 96,188 21.08.2026 -0,10% -0,095
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 20.07.2026 LB4XGB 99,094 21.08.2026 -0,01% -0,011
United States of America US912810TD00 20.07.2026 A3K162 57,260 21.08.2026 -0,75% -0,430
European Investment Bank EU000A4EV1G4 20.07.2026 A4EV1G 97,155 21.08.2026 -0,01% -0,012
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 20.07.2026 A460C8 98,281 21.08.2026 -0,04% -0,041
United States of America US91282CGC91 20.07.2026 A3LCNG 99,630 21.08.2026 -0,03% -0,030
United States of America US91282CNC19 20.07.2026 A4EAX2 97,180 21.08.2026 -0,36% -0,350
Microsoft Corp. US594918CC64 20.07.2026 A28XT6 55,830 21.08.2026 -0,89% -0,500
Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 14.07.2026 BU2214 99,722 21.08.2026 +0,05% +0,047
TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 13.07.2026 A5GS0R 97,738 21.08.2026 -0,10% -0,096
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 13.07.2026 BU0E42 97,925 21.08.2026 +0,02% +0,019
Hessen, Land DE000A1RQFG2 13.07.2026 A1RQFG 97,264 21.08.2026 -0,05% -0,045
Spanien ES0000012S22 13.07.2026 A4EVP8 97,437 21.08.2026 -0,07% -0,072
Atos Group XS2950595087 13.07.2026 A3L7KQ 97,254 21.08.2026 -0,47% -0,455
Österreich, Republik AT0000A3V200 13.07.2026 A4EVZF 98,690 21.08.2026 -0,03% -0,025
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 13.07.2026 A3827B 99,561 21.08.2026 +0,30% +0,293
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 13.07.2026 A460L9 98,302 21.08.2026 +0,009% +0,009
Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 13.07.2026 A3H26B 97,339 21.08.2026 -0,06% -0,056
European Investment Bank US298785KT22 13.07.2026 A4EWJ9 98,891 21.08.2026 -0,33% -0,330
Österreich, Republik AT0000A3V234 13.07.2026 A4EVZG 97,647 21.08.2026 +0,03% +0,027
RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 13.07.2026 A4EXFN 97,240 21.08.2026 -0,11% -0,106
Bqe International à Luxembourg XS3420300843 13.07.2026 A4EW7A 100,060 21.08.2026 0% 0
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 13.07.2026 DKB061 97,000 21.08.2026 -0,05% -0,053
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 13.07.2026 A460LA 97,414 21.08.2026 -0,23% -0,227
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 13.07.2026 A460JT 98,701 21.08.2026 -0,19% -0,190
RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 13.07.2026 A4EXFM 97,634 21.08.2026 +0,02% +0,018
Sixt SE DE000A46Z700 13.07.2026 A46Z70 99,695 21.08.2026 +0,05% +0,054
Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 13.07.2026 BYL0J5 99,100 21.08.2026 -0,02% -0,020
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 13.07.2026 A3827A 98,970 21.08.2026 -0,01% -0,010
Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 09.07.2026 A460KL 97,976 21.08.2026 -0,04% -0,040
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 97,898 21.08.2026 -0,07% -0,064
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 98,283 21.08.2026 -0,002% -0,002
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 100,041 21.08.2026 +0,002% +0,002
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 99,195 21.08.2026 -0,007% -0,007
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 96,980 21.08.2026 -0,07% -0,070
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 100,944 21.08.2026 -0,04% -0,041
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,200 21.08.2026 0% 0
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 96,000 21.08.2026 -0,06% -0,058
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 97,700 21.08.2026 +0,02% +0,016
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 95,340 21.08.2026 -0,07% -0,070
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 99,318 21.08.2026 -0,03% -0,034
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 99,850 21.08.2026 0% 0
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 98,085 21.08.2026 +0,01% +0,013
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 96,612 21.08.2026 -0,05% -0,044
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 98,010 21.08.2026 +0,02% +0,020
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,380 21.08.2026 +0,01% +0,010
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 99,263 21.08.2026 -0,001% -0,001
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 90,066 21.08.2026 -0,95% -0,864
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,700 21.08.2026 0% 0
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 98,586 21.08.2026 -0,04% -0,040
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 97,790 21.08.2026 -0,36% -0,350
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 88,456 21.08.2026 -1,18% -1,054
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 96,850 21.08.2026 -0,05% -0,050
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 97,762 21.08.2026 -0,04% -0,042
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 100,950 21.08.2026 +0,03% +0,030
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 99,100 21.08.2026 0% 0
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 100,090 21.08.2026 +0,02% +0,020
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 96,340 21.08.2026 -0,57% -0,550
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,053 21.08.2026 -0,001% -0,001
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 97,508 21.08.2026 -0,03% -0,028
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 94,120 21.08.2026 -0,62% -0,590
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 97,500 21.08.2026 +0,05% +0,045
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 97,800 21.08.2026 -0,05% -0,050
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,050 21.08.2026 +0,009% +0,009
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 96,600 21.08.2026 -0,08% -0,074
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 98,280 21.08.2026 +0,01% +0,010
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 99,216 21.08.2026 -0,02% -0,020
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 95,491 21.08.2026 -0,13% -0,120
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 100,074 21.08.2026 -0,05% -0,047
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 91,130 21.08.2026 +0,10% +0,090
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 97,753 21.08.2026 -0,06% -0,062
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 96,990 21.08.2026 +0,06% +0,060
Norwegen, Königreich NO0010844079 05.06.2026 A2RYSC 92,360 21.08.2026 +0,02% +0,020
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 98,215 21.08.2026 -0,15% -0,152
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 95,000 21.08.2026 0% 0
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 98,325 21.08.2026 -0,13% -0,130
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,282 21.08.2026 +0,05% +0,045
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 05.06.2026 A4ET6P 99,464 21.08.2026 +0,09% +0,085
ProCredit Holding AG XS3396018015 05.06.2026 A46ZZA 103,250 21.08.2026 -0,47% -0,490
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 96,456 21.08.2026 -0,03% -0,027
Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 05.06.2026 A3L20Y 93,730 21.08.2026 -0,57% -0,540
Europäische Union EU000A4ES497 05.06.2026 A4ES49 96,988 21.08.2026 -0,27% -0,262
BMW Finance N.V. XS3379782231 05.06.2026 A4EU3F 97,580 21.08.2026 -0,04% -0,041
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 97,096 21.08.2026 -0,07% -0,071
Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 05.06.2026 A46ZWZ 97,910 21.08.2026 -0,06% -0,055
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,695 21.08.2026 +0,01% +0,014
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 05.06.2026 DKB074 96,832 21.08.2026 +0,03% +0,027
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 112,310 21.08.2026 +0,07% +0,080
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 05.06.2026 A4EN1Y 97,855 21.08.2026 -0,05% -0,045
Landeshauptstadt München DE000A460HM6 05.06.2026 A460HM 98,041 21.08.2026 +0,21% +0,206
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 03.06.2026 A460GZ 93,550 21.08.2026 +0,10% +0,090
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 03.06.2026 A46ZWM 96,860 21.08.2026 +0,04% +0,040

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.