Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 99,655 14:01 Uhr +0,03% +0,030
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 99,120 14:00 Uhr +2,11% +2,050
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 100,000 14:01 Uhr -0,10% -0,100
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 99,075 08:02 Uhr +0,01% +0,010
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 99,805 14:01 Uhr -0,10% -0,100
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 98,458 14:01 Uhr -0,23% -0,224
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 99,040 08:02 Uhr +0,04% +0,040
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 99,405 14:01 Uhr -0,13% -0,125
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 104,044 14:01 Uhr +1,23% +1,261
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 99,658 08:02 Uhr +0,05% +0,054
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 98,135 08:02 Uhr -0,005% -0,005
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,000 14:00 Uhr 0% 0
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 101,220 14:01 Uhr -0,19% -0,195
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 99,444 08:02 Uhr +0,06% +0,058
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,780 11:57 Uhr +0,02% +0,020
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 100,088 14:01 Uhr -0,07% -0,066
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 100,490 14:00 Uhr +0,17% +0,170
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 98,621 08:02 Uhr -0,05% -0,053
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,660 11:58 Uhr +0,01% +0,010
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 100,016 14:01 Uhr -0,14% -0,137
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 99,530 14:00 Uhr +0,01% +0,010
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 96,940 08:02 Uhr +0,25% +0,240
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 99,180 14:02 Uhr -0,28% -0,280
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 99,850 14:01 Uhr -0,17% -0,170
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 99,810 08:02 Uhr +0,02% +0,020
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,040 14:01 Uhr -0,003% -0,003
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 96,210 08:02 Uhr +0,38% +0,360
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 100,265 14:01 Uhr -0,007% -0,007
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 102,390 14:01 Uhr +0,23% +0,230
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 99,290 08:02 Uhr +0,11% +0,110
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 99,790 14:01 Uhr -0,14% -0,135
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 100,160 14:02 Uhr -0,21% -0,210
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 98,070 08:02 Uhr -0,36% -0,350
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 99,998 14:01 Uhr -0,06% -0,056
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 100,820 14:01 Uhr +0,17% +0,175
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 99,915 08:02 Uhr -0,23% -0,231
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 99,115 14:02 Uhr 0% 0
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 99,791 14:01 Uhr +0,002% +0,002
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 92,810 11:58 Uhr -0,06% -0,060
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 97,600 11:58 Uhr -0,03% -0,030
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 99,873 14:01 Uhr -0,24% -0,238
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 98,820 14:01 Uhr -0,19% -0,190
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,320 08:02 Uhr +0,02% +0,020
ProCredit Holding AG XS3396018015 05.06.2026 A46ZZA 103,270 14:01 Uhr +0,05% +0,050
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 98,621 14:02 Uhr -0,20% -0,202
Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 05.06.2026 A3L20Y 95,380 08:02 Uhr +0,13% +0,120
Europäische Union EU000A4ES497 05.06.2026 A4ES49 100,531 14:02 Uhr -0,27% -0,268
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 113,060 14:01 Uhr +0,05% +0,060
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 95,450 14:01 Uhr 0% 0
Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 05.06.2026 A46ZWZ 100,285 14:02 Uhr -0,25% -0,253
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 05.06.2026 DKB074 99,440 14:01 Uhr -0,30% -0,301
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 101,693 14:02 Uhr -0,27% -0,278
Norwegen, Königreich NO0010844079 05.06.2026 A2RYSC 92,160 08:02 Uhr +0,01% +0,010
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 05.06.2026 A4EN1Y 100,093 14:02 Uhr -0,25% -0,252
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,872 14:01 Uhr -0,04% -0,044
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 05.06.2026 A4ET6P 100,020 14:01 Uhr -0,02% -0,022
Landeshauptstadt München DE000A460HM6 05.06.2026 A460HM 100,339 14:02 Uhr -0,19% -0,188
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 99,520 14:01 Uhr -0,10% -0,101
BMW Finance N.V. XS3379782231 05.06.2026 A4EU3F 100,081 14:01 Uhr -0,07% -0,068
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 03.06.2026 A460GZ 94,880 11:58 Uhr -0,03% -0,030
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 03.06.2026 A46ZWM 97,150 11:45 Uhr +0,01% +0,010
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z965 03.06.2026 A46Z96 96,420 11:58 Uhr -0,01% -0,010
Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q35 27.05.2026 A460Q3 97,800 11:58 Uhr +0,02% +0,020
Spanien ES0000012Q16 08.05.2026 A4EQU5 98,979 08:02 Uhr -0,02% -0,021
Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 08.05.2026 A4ETTG 99,992 14:01 Uhr -0,09% -0,095
Commerzbank AG DE000CZ46CD1 08.05.2026 CZ46CD 100,513 14:01 Uhr +0,02% +0,025
Goldman Sachs Group Inc., The XS3255333315 08.05.2026 A4EMKU 99,867 14:01 Uhr -0,09% -0,092
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT74 08.05.2026 A4DFT7 100,003 14:00 Uhr +0,005% +0,005
European Investment Bank EU000A4ETUZ1 08.05.2026 A4ETUZ 99,880 08:02 Uhr -0,03% -0,027
European Investment Bank XS2587298204 08.05.2026 A3LD6J 100,305 08:02 Uhr +0,009% +0,009
Bayerische Landesbank DE000BLB6JV5 08.05.2026 BLB6JV 100,511 14:01 Uhr -0,07% -0,070
ÖBB-Infrastruktur AG XS0984087204 08.05.2026 A1HSC6 99,090 08:02 Uhr -0,10% -0,100
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A351Y94 08.05.2026 A351Y9 99,840 08:22 Uhr +0,03% +0,029
Spanien ES0000012R56 08.05.2026 A4EQ9K 96,841 08:02 Uhr -0,49% -0,480
Deutsche Telekom AG XS3356130073 08.05.2026 A460HY 99,749 14:01 Uhr -0,04% -0,036
Commerzbank AG DE000CZ46CE9 08.05.2026 CZ46CE 100,091 14:01 Uhr -0,09% -0,090
Hessen, Land DE000A1RQFC1 08.05.2026 A1RQFC 100,185 08:02 Uhr -0,04% -0,043
Rumänien XS2538440780 08.05.2026 A3K9SE 100,355 08:02 Uhr -0,002% -0,002
Deutsche Telekom AG XS3356130826 08.05.2026 A460HZ 100,004 14:01 Uhr -0,28% -0,276
Münchener Hypothekenbank DE000MHB34J3 08.05.2026 MHB34J 100,877 14:01 Uhr -0,08% -0,078
Spanien ES0000012P90 08.05.2026 A4ENWK 99,200 08:02 Uhr +0,03% +0,026
Rumänien XS2689949399 08.05.2026 A3LNGE 103,780 08:02 Uhr +0,03% +0,030
Rumänien XS3307443245 08.05.2026 A4ERAY 96,781 08:02 Uhr +0,33% +0,320
European Investment Bank EU000A3K4EG9 08.05.2026 A3K4EG 98,511 08:02 Uhr -0,60% -0,599
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTS5 07.05.2026 A3MQTS 100,750 12:01 Uhr +0,04% +0,040
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z9L4 07.05.2026 A46Z9L 97,130 11:45 Uhr +0,03% +0,030
Rumänien XS2538441598 05.05.2026 A3K9WT 107,920 08:02 Uhr +0,15% +0,160
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1J8 28.04.2026 SHFM1J 99,333 11:58 Uhr -0,08% -0,080
Europäische Union EU000A4ERVC2 21.04.2026 A4ERVC 99,066 08:02 Uhr -0,19% -0,184
Argentinien, Republik XS0501195993 21.04.2026 A0VTZ1 59,350 08:02 Uhr 0% 0
Deutsche Bank AG DE000A4DE982 21.04.2026 A4DE98 106,920 14:00 Uhr +0,07% +0,070
Jung,DMS & Cie Pool GmbH DE000A3514Q0 21.04.2026 A3514Q 104,000 14:00 Uhr +0,96% +0,990
McDonald’s Corp. XS3310330140 21.04.2026 A4ERG9 99,308 14:01 Uhr -0,05% -0,054
South Africa, Republic of ZAG000125980 21.04.2026 A1Z7CM 101,290 08:02 Uhr +0,08% +0,079
Norwegen, Königreich NO0010821598 21.04.2026 A19ZVX 95,720 08:02 Uhr +0,02% +0,020
Amazon.com Inc. US023135DK94 21.04.2026 A4ERY9 98,800 08:02 Uhr -0,07% -0,070
Deutsche Bahn AG XS2755487076 21.04.2026 A3827V 97,736 14:01 Uhr -0,005% -0,005
South Africa, Republic of… ZAG000077488 21.04.2026 A1AX4L 80,750 08:02 Uhr +0,02% +0,020
RCI Banque S.A. FR001400SSO4 21.04.2026 A3L3RJ 100,871 14:01 Uhr -0,05% -0,055
Deutsche Bahn AG XS2624017070 21.04.2026 A351TV 101,015 14:01 Uhr -0,05% -0,047

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.