Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFUA1 | 28.09.2026 A4DFUA | 0 | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A5GS5W5 | 24.09.2026 A5GS5W | 96,990 08:10 Uhr | -3,01% -3,010 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMU5 | 22.09.2026 A5ENMU | 99,750 08:16 Uhr | -0,01% -0,010 |
| United States of America US91282CRH69 | 17.09.2026 A4E0AE | 98,611 08:30 Uhr | -0,02% -0,020 |
| United States of America US91282CRJ26 | 17.09.2026 A4E0AD | 96,401 08:30 Uhr | -0,22% -0,209 |
| United States of America US91282CRK98 | 17.09.2026 A4E0AC | 97,110 08:30 Uhr | -0,09% -0,090 |
| United States of America US912810UW61 | 17.09.2026 A4EZBK | 94,220 08:30 Uhr | -0,88% -0,840 |
| United States of America US91282CRF04 | 17.09.2026 A4EZBJ | 95,490 08:30 Uhr | -0,35% -0,340 |
| United States of America US91282CRL71 | 17.09.2026 A4E0UF | 98,310 08:30 Uhr | -0,06% -0,060 |
| United States of America US912810UX45 | 17.09.2026 A4EZR8 | 94,481 08:30 Uhr | -0,74% -0,700 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTU1 | 16.09.2026 A3MQTU | 97,660 08:16 Uhr | -0,21% -0,210 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460KB3 | 15.09.2026 A460KB | 90,200 09:00 Uhr | -0,27% -0,240 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CN5 | 11.09.2026 HCB0CN | 98,600 08:06 Uhr | -0,06% -0,060 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKV8 | 10.09.2026 A4DFKV | 97,750 25.09.2026 | -0,001% -0,001 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZY15 | 09.09.2026 A46ZY1 | 98,260 09:00 Uhr | 0% 0 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A5GS081 | 09.09.2026 A5GS08 | 99,983 25.09.2026 | +0,003% +0,003 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT90 | 09.09.2026 A4DFT9 | 99,900 08:15 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYU3 | 31.08.2026 A46ZYU | 92,460 09:00 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460KA5 | 31.08.2026 A460KA | 96,180 09:00 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z6R7 | 31.08.2026 A46Z6R | 94,050 08:10 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Großbritannien GB00BLPK7227 | 28.08.2026 A3KVN1 | 90,750 08:30 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Großbritannien GB00BVP99905 | 28.08.2026 A4ERVS | 93,690 08:30 Uhr | -0,28% -0,260 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460J34 | 20.08.2026 A460J3 | 97,320 09:00 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A46Z650 | 18.08.2026 A46Z65 | 99,738 09:00 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT82 | 11.08.2026 A4DFT8 | 99,903 09:00 Uhr | +0,001% +0,001 |
| Chile, Republik XS3459014182 | 10.08.2026 A4EYQL | 95,981 08:16 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 | 27.07.2026 A46ZYT | 95,370 09:00 Uhr | 0% 0 |
| Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 | 21.07.2026 A460LB | 100,000 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 | 21.07.2026 BU2507 | 97,604 08:15 Uhr | +0,07% +0,069 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 | 20.07.2026 A460C8 | 97,091 08:16 Uhr | +0,08% +0,081 |
| Microsoft Corp. US594918CC64 | 20.07.2026 A28XT6 | 54,210 08:30 Uhr | -0,68% -0,370 |
| Verizon Communications Inc. US92343VGY48 | 20.07.2026 A4D8ZB | 91,230 08:30 Uhr | -0,43% -0,390 |
| United States of America US91282CGC91 | 20.07.2026 A3LCNG | 98,930 08:30 Uhr | -0,01% -0,010 |
| United States of America US912810TD00 | 20.07.2026 A3K162 | 54,820 08:30 Uhr | -0,99% -0,550 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 | 20.07.2026 LB4XGB | 96,599 08:15 Uhr | -0,13% -0,126 |
| United States of America US91282CNC19 | 20.07.2026 A4EAX2 | 93,490 08:30 Uhr | -0,33% -0,310 |
| European Investment Bank EU000A4EV1G4 | 20.07.2026 A4EV1G | 94,108 08:16 Uhr | +0,13% +0,122 |
| Vonovia SE XS3423368417 | 20.07.2026 A46Z69 | 91,850 08:16 Uhr | +0,31% +0,282 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 | 14.07.2026 BU2214 | 98,914 08:15 Uhr | +0,07% +0,069 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 | 13.07.2026 A460L9 | 96,102 08:16 Uhr | +0,11% +0,101 |
| Hessen, Land DE000A1RQFG2 | 13.07.2026 A1RQFG | 94,610 08:16 Uhr | +0,12% +0,111 |
| Spanien ES0000012S22 | 13.07.2026 A4EVP8 | 94,518 08:16 Uhr | +0,25% +0,232 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 | 13.07.2026 A4EXFN | 94,313 08:16 Uhr | +0,15% +0,143 |
| Österreich, Republik AT0000A3V200 | 13.07.2026 A4EVZF | 96,939 08:16 Uhr | +0,12% +0,115 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 | 13.07.2026 BU0E42 | 97,966 08:16 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 | 13.07.2026 A460LA | 94,528 08:16 Uhr | -0,08% -0,080 |
| Sixt SE DE000A46Z700 | 13.07.2026 A46Z70 | 97,598 08:16 Uhr | +0,07% +0,069 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 | 13.07.2026 A3H26B | 94,123 08:16 Uhr | +0,04% +0,038 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 | 13.07.2026 A4EXFM | 95,160 08:16 Uhr | +0,19% +0,180 |
| Atos Group XS2950595087 | 13.07.2026 A3L7KQ | 96,158 08:16 Uhr | -0,67% -0,648 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 | 13.07.2026 A3827A | 97,200 08:16 Uhr | +0,09% +0,086 |
| Österreich, Republik AT0000A3V234 | 13.07.2026 A4EVZG | 94,809 08:16 Uhr | +0,23% +0,219 |
| European Investment Bank US298785KT22 | 13.07.2026 A4EWJ9 | 95,321 08:30 Uhr | -0,19% -0,180 |
| Bqe International à Luxembourg XS3420300843 | 13.07.2026 A4EW7A | 99,968 08:16 Uhr | -0,005% -0,005 |
| TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 | 13.07.2026 A5GS0R | 94,413 08:16 Uhr | +0,16% +0,151 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 | 13.07.2026 A3827B | 98,540 08:16 Uhr | +0,08% +0,075 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 | 13.07.2026 A460JT | 95,860 08:30 Uhr | -0,09% -0,091 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 | 13.07.2026 DKB061 | 93,541 08:16 Uhr | +0,07% +0,063 |
| Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 | 13.07.2026 BYL0J5 | 97,750 08:16 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 | 09.07.2026 A460KL | 95,890 08:16 Uhr | +0,07% +0,067 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 | 08.07.2026 BU2Z07 | 95,061 08:15 Uhr | +0,005% +0,005 |
| Air France-KLM S.A. FR0014019F53 | 02.07.2026 A4EXEA | 95,453 08:16 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Zegona Finance PLC XS3430526346 | 02.07.2026 A4EXEW | 96,745 08:16 Uhr | -0,22% -0,213 |
| PCC SE DE000A460JR1 | 02.07.2026 A460JR | 99,050 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Schneider Electric SE FR0014019M54 | 02.07.2026 A4EXER | 99,957 08:16 Uhr | -0,009% -0,009 |
| China, People’s Republic of HK0001314514 | 02.07.2026 A4EW1L | 94,230 08:15 Uhr | -0,19% -0,180 |
| Suez S.A. FR0014019HT9 | 02.07.2026 A4EW8D | 92,764 08:16 Uhr | +0,03% +0,026 |
| PCC SE DE000A460JS9 | 02.07.2026 A460JS | 99,450 08:15 Uhr | -0,30% -0,300 |
| Schneider Electric SE FR0014019MF8 | 02.07.2026 A4EXES | 94,838 08:16 Uhr | +0,13% +0,120 |
| China, People’s Republic of HK0001314522 | 02.07.2026 A4EW1M | 91,070 08:15 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Engie S.A. FR0014019L14 | 02.07.2026 A4EW84 | 95,409 08:15 Uhr | -0,08% -0,073 |
| Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 | 02.07.2026 A4EXEU | 98,221 08:16 Uhr | -0,27% -0,267 |
| Vonovia SE DE000A46ZZU0 | 02.07.2026 A46ZZU | 92,602 08:03 Uhr | -0,18% -0,171 |
| Engie S.A. FR0014019L22 | 02.07.2026 A4EW85 | 92,600 08:15 Uhr | -0,30% -0,274 |
| China, People’s Republic of HK0001314506 | 02.07.2026 A4EW1K | 96,120 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 | 01.07.2026 A4MY64 | 97,910 09:00 Uhr | 0% 0 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.