Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Die Sparkasse Bremen AG DE000SPK2005 | 04.03.2026 SPK200 | 99,550 11:57 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460FZ2 | 19.02.2026 A460FZ | 99,390 11:58 Uhr | +0,25% +0,250 |
| Hamb.Investitions- u.Förderbk DE000A352E48 | 18.02.2026 A352E4 | 99,457 11:58 Uhr | +0,19% +0,193 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT58 | 17.02.2026 A4DFT5 | 99,933 11:58 Uhr | -0,01% -0,014 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTP1 | 13.02.2026 A3MQTP | 99,695 11:57 Uhr | +0,10% +0,095 |
| E.ON SE XS2895631567 | 11.02.2026 A383UX | 100,847 14:01 Uhr | +0,24% +0,240 |
| Frankreich FR001400QMF9 | 11.02.2026 A3LZW4 | 97,931 08:04 Uhr | -0,66% -0,651 |
| Commerzbank AG DE000CZ457U8 | 11.02.2026 CZ457U | 100,411 14:01 Uhr | +0,19% +0,191 |
| Frankreich FR0014012II5 | 11.02.2026 A4EGVN | 100,887 08:04 Uhr | -0,81% -0,823 |
| E.ON SE XS2895631641 | 11.02.2026 A383UW | 99,417 14:01 Uhr | +0,39% +0,384 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460NT9 | 11.02.2026 A460NT | 98,420 11:58 Uhr | +0,10% +0,100 |
| Continental AG XS2672452237 | 11.02.2026 A35138 | 101,314 14:01 Uhr | +0,02% +0,018 |
| Polen, Republik US731011AZ55 | 11.02.2026 A3LV33 | 95,720 08:02 Uhr | -1,57% -1,524 |
| Spanien ES0000012L29 | 11.02.2026 A3LC67 | 100,133 08:04 Uhr | -0,02% -0,021 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3206563549 | 11.02.2026 A4EJLW | 99,335 14:01 Uhr | +0,19% +0,187 |
| Toyota Motor Corp. US892331AG44 | 11.02.2026 A2R4JH | 96,171 14:01 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Frankreich FR001400H7V7 | 11.02.2026 A3LGHB | 99,543 08:04 Uhr | -0,58% -0,585 |
| Australia, Commonwealth of… AU0000300535 | 11.02.2026 A3LP3K | 92,630 08:02 Uhr | -0,94% -0,883 |
| OMV AG XS3225966699 | 11.02.2026 A4EKNW | 98,373 14:01 Uhr | +0,38% +0,376 |
| E.ON Intl Finance B.V. XS0148579666 | 11.02.2026 857743 | 108,121 14:01 Uhr | +0,62% +0,670 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMS9 | 10.02.2026 A5ENMS | 102,108 11:58 Uhr | +0,07% +0,068 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460FN8 | 10.02.2026 A460FN | 100,520 14:01 Uhr | +0,19% +0,190 |
| Grenke Finance PLC XS3285384403 | 06.02.2026 A4EPKZ | 99,979 14:01 Uhr | +0,18% +0,178 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CL9 | 03.02.2026 HCB0CL | 99,873 14:01 Uhr | +0,22% +0,216 |
| The Payments Group Hldg KGaA DE000A460PY4 | 02.02.2026 A460PY | 101,000 10:02 Uhr | 0% 0 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTN6 | 30.01.2026 A3MQTN | 99,914 11:57 Uhr | +0,005% +0,005 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D14 | 30.01.2026 A460D1 | 98,050 11:58 Uhr | +0,22% +0,220 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 | 30.01.2026 BU2T00 | 101,536 13:00 Uhr | +0,39% +0,398 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 | 27.01.2026 BU2212 | 99,933 12:12 Uhr | +0,09% +0,092 |
| AEGON Ltd. NL0000116150 | 27.01.2026 A0DAFX | 79,107 08:04 Uhr | -2,34% -1,893 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUV7 | 23.01.2026 A4DFUV | 97,300 13:45 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460BD8 | 23.01.2026 A460BD | 96,950 11:58 Uhr | +0,28% +0,270 |
| Großbritannien GB00BNNGP775 | 23.01.2026 A2876Q | 47,409 08:02 Uhr | -1,74% -0,841 |
| Swedbank AB XS3152572981 | 23.01.2026 A4EFN0 | 99,960 14:01 Uhr | +0,40% +0,398 |
| Großbritannien GB00BT7J0027 | 23.01.2026 A4D6W2 | 100,710 08:02 Uhr | -0,72% -0,730 |
| Svenska Handelsbanken AB XS3152596493 | 23.01.2026 A4EFNZ | 99,905 14:01 Uhr | +0,47% +0,468 |
| Danske Bank AS XS3101509167 | 23.01.2026 A4EFNM | 99,670 14:01 Uhr | +0,32% +0,320 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. US14913UBB52 | 23.01.2026 A4EFH7 | 100,561 14:01 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Großbritannien GB00BT7J0241 | 23.01.2026 A4EBUL | 103,030 08:02 Uhr | -1,40% -1,467 |
| Wendel SE FR0014012241 | 23.01.2026 A4EFBJ | 99,900 14:01 Uhr | +0,35% +0,350 |
| DekaBank Dt.Girozentrale XS3152597897 | 23.01.2026 DK0YU4 | 99,730 14:01 Uhr | +0,02% +0,018 |
| Großbritannien GB00BMBL1D50 | 23.01.2026 A28W89 | 26,302 08:02 Uhr | -0,50% -0,132 |
| Bayer AG XS3149166541 | 23.01.2026 A4DFV1 | 100,255 14:01 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Commonwealth Bank of Australia XS3156297213 | 21.01.2026 A4EFP0 | 100,020 14:01 Uhr | +0,42% +0,420 |
| Kommuninvest i Sverige AB XS3170900131 | 21.01.2026 A4EGDQ | 99,157 14:01 Uhr | +0,16% +0,157 |
| Schneider Electric SE FR0014012CP3 | 21.01.2026 A4EF5A | 99,460 14:01 Uhr | +0,37% +0,366 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3NRE3 | 21.01.2026 EB090C | 99,630 14:01 Uhr | +0,38% +0,380 |
| Carrefour S.A. FR0014012GV2 | 21.01.2026 A4EGDY | 100,144 14:01 Uhr | +0,11% +0,113 |
| ING Bank N.V. XS3170229135 | 21.01.2026 A4EF44 | 99,470 14:01 Uhr | +0,16% +0,155 |
| Schneider Electric SE FR0014012CL2 | 21.01.2026 A4EF47 | 100,018 14:01 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3157912943 | 21.01.2026 A4EFU2 | 99,844 14:01 Uhr | +0,69% +0,682 |
| Huhtamäki Oyj XS3170908464 | 21.01.2026 A4EGDS | 100,400 14:01 Uhr | +0,27% +0,270 |
| Elis S.A. FR0014012DF2 | 21.01.2026 A4EF5L | 99,632 14:01 Uhr | +0,20% +0,198 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG XS3156305925 | 21.01.2026 A4DFWF | 100,810 14:01 Uhr | +0,87% +0,870 |
| Air France-KLM S.A. FR0014012HT4 | 21.01.2026 A4EGD2 | 99,410 14:01 Uhr | +0,36% +0,359 |
| Schneider Electric SE FR0014012CM0 | 21.01.2026 A4EF48 | 99,514 14:01 Uhr | +0,49% +0,489 |
| Athene Global Funding XS3163476149 | 21.01.2026 A4EFU3 | 98,072 14:01 Uhr | +1,01% +0,985 |
| BAWAG P.S.K. XS3170898723 | 21.01.2026 A4EF4Y | 99,404 14:01 Uhr | +0,29% +0,284 |
| Schneider Electric SE FR0014012CN8 | 21.01.2026 A4EF49 | 99,396 14:01 Uhr | +0,49% +0,487 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS XS3167394827 | 21.01.2026 A4EFVE | 99,714 14:01 Uhr | -0,25% -0,250 |
| Commerzbank AG DE000CZ457B8 | 21.01.2026 CZ457B | 99,791 14:01 Uhr | +0,81% +0,800 |
| Volkswagen Intl Finance N.V. XS3171593661 | 21.01.2026 A4EF5M | 100,960 14:01 Uhr | +0,43% +0,428 |
| Legal & General Group PLC XS3170223104 | 21.01.2026 A4EGDW | 99,830 14:01 Uhr | +0,82% +0,810 |
| Belfius Bank S.A. BE0390247162 | 20.01.2026 A4EGME | 99,586 08:04 Uhr | -0,28% -0,281 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- XS3176776931 | 20.01.2026 NLB5GR | 101,630 14:01 Uhr | +0,30% +0,300 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3167486789 | 20.01.2026 A4EGDM | 99,900 14:01 Uhr | +0,25% +0,249 |
| Jyske Realkredit A/S DK0009418089 | 20.01.2026 A4EGPM | 99,315 08:04 Uhr | -0,21% -0,211 |
| Lloyds Bank GmbH DE000A4DFW46 | 20.01.2026 A4DFW4 | 100,080 14:01 Uhr | +0,16% +0,160 |
| Rexel S.A. XS3146987543 | 20.01.2026 A4EGNG | 101,490 14:01 Uhr | +0,13% +0,130 |
| Banco de Sabadell S.A. XS3176781691 | 20.01.2026 A4EGMN | 100,133 14:01 Uhr | +0,40% +0,399 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3168118928 | 20.01.2026 A4EGDN | 99,511 14:01 Uhr | +0,36% +0,356 |
| Österreich, Republik AT0000A3NY15 | 20.01.2026 A4EF3R | 100,463 08:04 Uhr | -0,43% -0,437 |
| Ceská Sporitelna AS XS3174780893 | 20.01.2026 A4EGEH | 100,985 14:01 Uhr | +0,14% +0,140 |
| Vier Gas Transport GmbH XS3170345980 | 20.01.2026 A4DFWR | 100,188 14:01 Uhr | +0,15% +0,146 |
| Iron Mountain Inc. XS3176120361 | 20.01.2026 A4EG0E | 98,450 14:01 Uhr | +0,09% +0,089 |
| Givaudan Finance Europe B.V. XS3148184156 | 20.01.2026 A4EGEG | 99,791 14:01 Uhr | +0,12% +0,117 |
| Vossloh AG DE000A460EK7 | 20.01.2026 A460EK | 102,700 14:01 Uhr | 0% 0 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTL0 | 20.01.2026 A3MQTL | 99,912 11:58 Uhr | +0,001% +0,001 |
| Fastighets AB Balder XS3170926367 | 20.01.2026 A4EGDU | 99,780 14:01 Uhr | +0,14% +0,143 |
| Arkéa Home Loans SFH S.A. FR0014012EW5 | 20.01.2026 A4EGDP | 99,770 08:04 Uhr | -0,33% -0,335 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. XS3168718529 | 20.01.2026 A4EGDV | 98,689 14:01 Uhr | +0,18% +0,180 |
| Volksbank Wien AG AT000B122403 | 20.01.2026 A4EGEK | 100,600 08:04 Uhr | -0,38% -0,383 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTM8 | 20.01.2026 A3MQTM | 99,837 11:58 Uhr | +0,001% +0,001 |
| Iliad S.A. FR0014012IH7 | 20.01.2026 A4EGEJ | 101,083 08:04 Uhr | -0,35% -0,355 |
| Orange S.A. FR0014012FB6 | 20.01.2026 A4EGDR | 98,920 08:04 Uhr | -0,45% -0,450 |
| BPCE S.A. FR0014012BD1 | 20.01.2026 A4EGDL | 100,235 08:04 Uhr | -0,23% -0,231 |
| Ungarn XS3269554690 | 19.01.2026 A4EM86 | 100,601 08:04 Uhr | -0,52% -0,530 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3270897575 | 19.01.2026 A4ENGE | 99,122 14:01 Uhr | +0,33% +0,323 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKR6 | 15.01.2026 A4DFKR | 99,750 12:08 Uhr | -0,20% -0,200 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 | 14.01.2026 A4DFKQ | 100,409 14:01 Uhr | +0,18% +0,176 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 | 13.01.2026 BU2506 | 100,620 12:46 Uhr | +0,40% +0,402 |
| Silgan Holdings Inc. XS3176108747 | 07.01.2026 A4EGUC | 100,756 14:01 Uhr | +0,35% +0,356 |
| Ferrari N.V. XS2824763044 | 07.01.2026 A3LYYT | 102,387 14:01 Uhr | +0,18% +0,182 |
| Slovenská Sporitelna AS SK4000027876 | 07.01.2026 A4EGPS | 99,881 08:04 Uhr | -0,18% -0,180 |
| Moneta Money Bank A.S. XS3154053436 | 07.01.2026 A4EGEL | 100,240 14:01 Uhr | -0,03% -0,030 |
| IHG Finance LLC XS3173575591 | 07.01.2026 A4EGPU | 100,399 14:01 Uhr | +0,13% +0,128 |
| SGS Finance B.V. XS3176118894 | 07.01.2026 A4EGPL | 100,417 14:01 Uhr | +0,28% +0,279 |
| Tatra Banka AS SK4000027918 | 07.01.2026 A4EGRL | 100,110 08:04 Uhr | -0,20% -0,201 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014012J64 | 07.01.2026 A4EGES | 101,331 08:04 Uhr | -0,47% -0,479 |
| Evonik Industries AG DE000A4DFWV3 | 07.01.2026 A4DFWV | 99,345 14:01 Uhr | +0,19% +0,185 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.