Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTP1 13.02.2026 A3MQTP 99,878 11:57 Uhr +0,03% +0,027
Polen, Republik US731011AZ55 11.02.2026 A3LV33 97,060 08:02 Uhr +1,11% +1,070
Frankreich FR0014012II5 11.02.2026 A4EGVN 101,299 08:04 Uhr +0,19% +0,195
E.ON SE XS2895631641 11.02.2026 A383UW 99,951 17:16 Uhr +0,05% +0,050
Commerzbank AG DE000CZ457U8 11.02.2026 CZ457U 100,600 17:16 Uhr +0,03% +0,035
Toyota Motor Corp. US892331AG44 11.02.2026 A2R4JH 96,431 17:16 Uhr +0,06% +0,056
Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3206563549 11.02.2026 A4EJLW 99,731 17:16 Uhr -0,01% -0,014
Continental AG XS2672452237 11.02.2026 A35138 101,467 17:16 Uhr -0,005% -0,005
Spanien ES0000012L29 11.02.2026 A3LC67 100,186 08:04 Uhr +0,009% +0,009
OMV AG XS3225966699 11.02.2026 A4EKNW 98,656 17:16 Uhr -0,04% -0,044
Frankreich FR001400H7V7 11.02.2026 A3LGHB 99,962 08:04 Uhr +0,06% +0,062
Hamburger Sparkasse AG DE000A460NT9 11.02.2026 A460NT 98,500 13:50 Uhr +0,02% +0,020
E.ON Intl Finance B.V. XS0148579666 11.02.2026 857743 108,321 17:16 Uhr +0,06% +0,060
Australia, Commonwealth of… AU0000300535 11.02.2026 A3LP3K 93,220 08:02 Uhr +0,45% +0,420
E.ON SE XS2895631567 11.02.2026 A383UX 101,320 17:16 Uhr +0,010% +0,010
Frankreich FR001400QMF9 11.02.2026 A3LZW4 98,378 08:04 Uhr +0,002% +0,002
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMS9 10.02.2026 A5ENMS 101,513 11:58 Uhr +0,24% +0,245
Hamburger Sparkasse AG DE000A460FN8 10.02.2026 A460FN 100,693 17:16 Uhr -0,01% -0,015
Grenke Finance PLC XS3285384403 06.02.2026 A4EPKZ 100,380 17:16 Uhr -0,02% -0,021
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CL9 03.02.2026 HCB0CL 99,998 17:16 Uhr +0,07% +0,067
The Payments Group Hldg KGaA DE000A460PY4 02.02.2026 A460PY 100,000 10:36 Uhr 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 30.01.2026 BU2T00 101,043 13:02 Uhr +0,15% +0,147
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTN6 30.01.2026 A3MQTN 99,895 11:57 Uhr -0,01% -0,014
Hamburger Sparkasse AG DE000A460D14 30.01.2026 A460D1 98,190 13:32 Uhr 0% 0
AEGON Ltd. NL0000116150 27.01.2026 A0DAFX 80,461 08:04 Uhr +0,25% +0,200
Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 27.01.2026 BU2212 100,106 12:44 Uhr +0,006% +0,006
Bayer AG XS3149166541 23.01.2026 A4DFV1 100,247 17:16 Uhr +0,006% +0,006
Großbritannien GB00BT7J0241 23.01.2026 A4EBUL 102,660 08:02 Uhr +0,54% +0,550
Großbritannien GB00BMBL1D50 23.01.2026 A28W89 25,233 08:02 Uhr +0,29% +0,073
Swedbank AB XS3152572981 23.01.2026 A4EFN0 100,533 17:16 Uhr -0,01% -0,011
Hamburger Sparkasse AG DE000A460BD8 23.01.2026 A460BD 97,090 11:58 Uhr +0,02% +0,020
Großbritannien GB00BNNGP775 23.01.2026 A2876Q 47,280 08:02 Uhr +0,57% +0,270
Caterpillar Fin.Services Corp. US14913UBB52 23.01.2026 A4EFH7 100,811 17:16 Uhr -0,05% -0,050
Wendel SE FR0014012241 23.01.2026 A4EFBJ 100,700 17:16 Uhr -0,03% -0,030
Svenska Handelsbanken AB XS3152596493 23.01.2026 A4EFNZ 100,229 17:16 Uhr -0,02% -0,021
Danske Bank AS XS3101509167 23.01.2026 A4EFNM 100,190 17:16 Uhr 0% 0
Großbritannien GB00BT7J0027 23.01.2026 A4D6W2 100,660 08:02 Uhr +0,30% +0,300
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUV7 23.01.2026 A4DFUV 96,970 11:58 Uhr +0,06% +0,060
DekaBank Dt.Girozentrale XS3152597897 23.01.2026 DK0YU4 99,980 17:16 Uhr 0% 0
SpareBank 1 Boligkreditt AS XS3167394827 21.01.2026 A4EFVE 99,820 17:16 Uhr -0,02% -0,020
Münchener Rückvers.-Ges. AG XS3156305925 21.01.2026 A4DFWF 101,620 17:16 Uhr -0,04% -0,040
Commerzbank AG DE000CZ457B8 21.01.2026 CZ457B 100,380 17:16 Uhr +0,03% +0,029
Volkswagen Intl Finance N.V. XS3171593661 21.01.2026 A4EF5M 101,486 17:16 Uhr +0,04% +0,040
Schneider Electric SE FR0014012CN8 21.01.2026 A4EF49 99,790 17:16 Uhr -0,07% -0,065
Legal & General Group PLC XS3170223104 21.01.2026 A4EGDW 101,170 17:16 Uhr +0,03% +0,030
Commonwealth Bank of Australia XS3156297213 21.01.2026 A4EFP0 100,520 17:16 Uhr -0,03% -0,030
Erste Group Bank AG AT0000A3NRE3 21.01.2026 EB090C 100,250 17:16 Uhr -0,03% -0,030
Kommuninvest i Sverige AB XS3170900131 21.01.2026 A4EGDQ 99,361 17:16 Uhr +0,03% +0,028
Schneider Electric SE FR0014012CP3 21.01.2026 A4EF5A 99,934 17:16 Uhr -0,09% -0,085
ING Bank N.V. XS3170229135 21.01.2026 A4EF44 99,720 17:16 Uhr -0,02% -0,020
Mizuho Financial Group Inc. XS3157912943 21.01.2026 A4EFU2 100,231 17:16 Uhr +0,10% +0,099
Carrefour S.A. FR0014012GV2 21.01.2026 A4EGDY 100,550 17:16 Uhr -0,002% -0,002
Huhtamäki Oyj XS3170908464 21.01.2026 A4EGDS 100,590 17:16 Uhr -0,07% -0,070
Schneider Electric SE FR0014012CL2 21.01.2026 A4EF47 100,033 17:16 Uhr 0% 0
Elis S.A. FR0014012DF2 21.01.2026 A4EF5L 100,473 17:16 Uhr -0,08% -0,077
Athene Global Funding XS3163476149 21.01.2026 A4EFU3 99,464 17:16 Uhr -0,17% -0,168
Air France-KLM S.A. FR0014012HT4 21.01.2026 A4EGD2 100,050 17:16 Uhr 0% 0
Schneider Electric SE FR0014012CM0 21.01.2026 A4EF48 99,807 17:16 Uhr -0,04% -0,038
BAWAG P.S.K. XS3170898723 21.01.2026 A4EF4Y 99,960 17:16 Uhr +0,05% +0,050
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTL0 20.01.2026 A3MQTL 99,904 11:58 Uhr -0,006% -0,006
Belfius Bank S.A. BE0390247162 20.01.2026 A4EGME 100,264 08:04 Uhr +0,08% +0,083
Iron Mountain Inc. XS3176120361 20.01.2026 A4EG0E 98,230 17:16 Uhr -0,04% -0,040
Jyske Realkredit A/S DK0009418089 20.01.2026 A4EGPM 99,609 08:04 Uhr +0,07% +0,067
Givaudan Finance Europe B.V. XS3148184156 20.01.2026 A4EGEG 100,269 17:16 Uhr -0,03% -0,026
Lloyds Bank GmbH DE000A4DFW46 20.01.2026 A4DFW4 100,320 17:16 Uhr -0,03% -0,033
Vossloh AG DE000A460EK7 20.01.2026 A460EK 101,542 17:16 Uhr -0,02% -0,025
Orange S.A. FR0014012FB6 20.01.2026 A4EGDR 99,915 08:04 Uhr -0,09% -0,093
BPCE S.A. FR0014012BD1 20.01.2026 A4EGDL 100,791 08:04 Uhr +0,01% +0,012
BHP Billiton Finance Ltd. XS3167486789 20.01.2026 A4EGDM 100,372 17:16 Uhr -0,06% -0,062
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTM8 20.01.2026 A3MQTM 99,828 11:58 Uhr -0,006% -0,006
Österreich, Republik AT0000A3NY15 20.01.2026 A4EF3R 100,751 08:04 Uhr +0,14% +0,137
Norddeutsche Landesbank -GZ- XS3176776931 20.01.2026 NLB5GR 102,430 17:16 Uhr -0,03% -0,030
BHP Billiton Finance Ltd. XS3168118928 20.01.2026 A4EGDN 100,525 17:16 Uhr -0,13% -0,127
Vier Gas Transport GmbH XS3170345980 20.01.2026 A4DFWR 100,664 17:16 Uhr -0,04% -0,036
Volksbank Wien AG AT000B122403 20.01.2026 A4EGEK 101,360 08:04 Uhr +0,07% +0,068
Banco de Sabadell S.A. XS3176781691 20.01.2026 A4EGMN 100,741 17:16 Uhr -0,04% -0,040
Iliad S.A. FR0014012IH7 20.01.2026 A4EGEJ 101,708 08:04 Uhr +0,08% +0,082
Fastighets AB Balder XS3170926367 20.01.2026 A4EGDU 100,354 17:16 Uhr -0,10% -0,103
Merlin Properties SOCIMI S.A. XS3168718529 20.01.2026 A4EGDV 99,058 17:16 Uhr -0,02% -0,017
Rexel S.A. XS3146987543 20.01.2026 A4EGNG 101,660 17:16 Uhr 0% 0
Ceská Sporitelna AS XS3174780893 20.01.2026 A4EGEH 101,110 17:16 Uhr 0% 0
Arkéa Home Loans SFH S.A. FR0014012EW5 20.01.2026 A4EGDP 100,013 08:04 Uhr +0,06% +0,057
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3270897575 19.01.2026 A4ENGE 99,807 17:16 Uhr -0,03% -0,025
Ungarn XS3269554690 19.01.2026 A4EM86 101,380 08:04 Uhr +0,08% +0,080
DZ HYP AG DE000A4DFKR6 15.01.2026 A4DFKR 99,950 12:08 Uhr 0% 0
DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 14.01.2026 A4DFKQ 100,603 17:16 Uhr +0,06% +0,062
Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 13.01.2026 BU2506 100,729 12:17 Uhr +0,03% +0,035
Arkema S.A. FR0014012JL7 07.01.2026 A4EGNR 99,859 08:04 Uhr +0,13% +0,127
AL Sydbank AS XS3174822489 07.01.2026 A4EGR2 100,355 17:16 Uhr -0,01% -0,012
Tatra Banka AS SK4000027918 07.01.2026 A4EGRL 100,400 08:04 Uhr +0,09% +0,090
Internat. Cons. Airl. Group SA XS3170907060 07.01.2026 A4EGRZ 100,720 17:16 Uhr +0,03% +0,027
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014012J64 07.01.2026 A4EGES 102,460 08:04 Uhr -0,27% -0,280
AT & T Inc. XS3181534937 07.01.2026 A4EG17 100,117 17:16 Uhr +0,02% +0,017
Forvia SE XS3152574763 07.01.2026 A4EGQN 102,808 17:16 Uhr +0,04% +0,042
Evonik Industries AG DE000A4DFWV3 07.01.2026 A4DFWV 100,297 17:16 Uhr 0% 0
Silgan Holdings Inc. XS3176108747 07.01.2026 A4EGUC 101,310 17:16 Uhr -0,07% -0,070
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 07.01.2026 BU2Z06 101,210 12:58 Uhr +0,11% +0,112
Ferrari N.V. XS2824763044 07.01.2026 A3LYYT 102,921 17:16 Uhr +0,02% +0,021
Europäische Union EU000A4EG039 07.01.2026 A4EG03 99,879 08:04 Uhr +0,15% +0,152
IHG Finance LLC XS3173575591 07.01.2026 A4EGPU 100,939 17:16 Uhr +0,002% +0,002

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.