Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Österreich, Republik AT0000A3RVH9 | 05.06.2026 A4EN1Y | 99,300 08:04 Uhr | -0,06% -0,055 |
| FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 | 05.06.2026 A4DFCG | 96,501 08:04 Uhr | -1,02% -0,999 |
| BMW Finance N.V. XS3280518856 | 05.06.2026 A4EN38 | 98,671 08:04 Uhr | +0,05% +0,053 |
| Landeshauptstadt München DE000A460HM6 | 05.06.2026 A460HM | 99,200 11:17 Uhr | -0,34% -0,334 |
| Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 | 05.06.2026 A4ET6P | 99,677 08:04 Uhr | -0,10% -0,098 |
| Norwegen, Königreich NO0010844079 | 05.06.2026 A2RYSC | 91,740 08:02 Uhr | -0,07% -0,060 |
| Europäische Union EU000A4ES497 | 05.06.2026 A4ES49 | 99,619 08:04 Uhr | -0,09% -0,094 |
| Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 | 05.06.2026 A1ZCSB | 112,751 08:04 Uhr | -0,02% -0,019 |
| Landeshauptstadt München DE000A460N04 | 05.06.2026 A460N0 | 97,511 08:04 Uhr | -0,09% -0,087 |
| Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 | 05.06.2026 A3L20Y | 94,561 08:02 Uhr | -0,001% -0,001 |
| ProCredit Holding AG XS3396018015 | 05.06.2026 A46ZZA | 102,404 08:04 Uhr | -0,58% -0,596 |
| Europäische Union EU000A3K4EL9 | 05.06.2026 A3K4EL | 100,821 08:04 Uhr | -0,09% -0,089 |
| Aareal Bank AG DE000AAR0488 | 05.06.2026 AAR048 | 98,100 08:04 Uhr | -0,04% -0,037 |
| Fresenius Medical Care AG XS3233499089 | 05.06.2026 A460DH | 98,656 08:04 Uhr | -0,07% -0,072 |
| BMW Finance N.V. XS3379782231 | 05.06.2026 A4EU3F | 99,655 08:04 Uhr | -0,11% -0,109 |
| Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 | 05.06.2026 A46ZWZ | 99,385 08:04 Uhr | -0,06% -0,055 |
| Norwegen, Königreich NO0010786288 | 05.06.2026 A19DHT | 98,090 08:02 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 | 05.06.2026 DKB074 | 98,387 08:04 Uhr | -0,02% -0,018 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 | 03.06.2026 A46ZWM | 96,890 11:45 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 | 03.06.2026 A460GZ | 94,000 11:58 Uhr | -0,21% -0,200 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z965 | 03.06.2026 A46Z96 | 95,650 11:58 Uhr | -0,21% -0,200 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q35 | 27.05.2026 A460Q3 | 97,410 09:58 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS3255333315 | 08.05.2026 A4EMKU | 98,903 08:04 Uhr | -0,16% -0,157 |
| Spanien ES0000012Q16 | 08.05.2026 A4EQU5 | 98,262 08:02 Uhr | -0,15% -0,143 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT74 | 08.05.2026 A4DFT7 | 99,980 11:59 Uhr | -0,006% -0,006 |
| Rumänien XS2689949399 | 08.05.2026 A3LNGE | 103,910 08:02 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Hessen, Land DE000A1RQFC1 | 08.05.2026 A1RQFC | 99,542 08:02 Uhr | -0,19% -0,188 |
| Münchener Hypothekenbank DE000MHB34J3 | 08.05.2026 MHB34J | 100,444 08:04 Uhr | -0,06% -0,062 |
| Deutsche Telekom AG XS3356130073 | 08.05.2026 A460HY | 99,251 08:04 Uhr | -0,02% -0,015 |
| European Investment Bank XS2587298204 | 08.05.2026 A3LD6J | 99,941 08:02 Uhr | -0,07% -0,066 |
| Rumänien XS3307443245 | 08.05.2026 A4ERAY | 96,856 08:02 Uhr | -0,50% -0,485 |
| Spanien ES0000012R56 | 08.05.2026 A4EQ9K | 95,544 08:02 Uhr | -0,24% -0,234 |
| ÖBB-Infrastruktur AG XS0984087204 | 08.05.2026 A1HSC6 | 98,030 08:02 Uhr | -0,24% -0,240 |
| European Investment Bank EU000A3K4EG9 | 08.05.2026 A3K4EG | 97,780 11:02 Uhr | -0,33% -0,320 |
| Deutsche Telekom AG XS3356130826 | 08.05.2026 A460HZ | 99,401 08:04 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Commerzbank AG DE000CZ46CD1 | 08.05.2026 CZ46CD | 99,593 08:04 Uhr | -0,06% -0,062 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A351Y94 | 08.05.2026 A351Y9 | 99,628 08:02 Uhr | -0,04% -0,044 |
| European Investment Bank EU000A4ETUZ1 | 08.05.2026 A4ETUZ | 99,324 08:02 Uhr | -0,16% -0,157 |
| Spanien ES0000012P90 | 08.05.2026 A4ENWK | 98,725 08:02 Uhr | -0,07% -0,066 |
| Rumänien XS2538440780 | 08.05.2026 A3K9SE | 100,630 08:02 Uhr | +0,05% +0,047 |
| Commerzbank AG DE000CZ46CE9 | 08.05.2026 CZ46CE | 99,651 08:04 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 | 08.05.2026 A4ETTG | 99,612 08:04 Uhr | -0,10% -0,102 |
| Bayerische Landesbank DE000BLB6JV5 | 08.05.2026 BLB6JV | 100,051 08:04 Uhr | -0,06% -0,061 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z9L4 | 07.05.2026 A46Z9L | 96,290 11:45 Uhr | -0,24% -0,230 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTS5 | 07.05.2026 A3MQTS | 99,950 08:02 Uhr | -0,14% -0,140 |
| Rumänien XS2538441598 | 05.05.2026 A3K9WT | 107,980 08:02 Uhr | -0,21% -0,230 |
| Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1J8 | 28.04.2026 SHFM1J | 98,291 11:58 Uhr | -0,30% -0,291 |
| RCI Banque S.A. FR001400SSO4 | 21.04.2026 A3L3RJ | 100,601 08:04 Uhr | -0,05% -0,048 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0SG5 | 21.04.2026 NRW0SG | 97,140 08:02 Uhr | -0,32% -0,312 |
| Amazon.com Inc. US023135DK94 | 21.04.2026 A4ERY9 | 100,060 08:02 Uhr | -0,42% -0,420 |
| Schweizerische Eidgenossensch. CH0440081393 | 21.04.2026 A2R3T9 | 97,370 08:02 Uhr | -0,14% -0,140 |
| South Africa, Republic of ZAG000096173 | 21.04.2026 A1G66E | 94,571 08:02 Uhr | -1,50% -1,440 |
| Norwegen, Königreich NO0010821598 | 21.04.2026 A19ZVX | 95,500 08:02 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Amazon.com Inc. XS3305168794 | 21.04.2026 A4ERV4 | 99,627 08:04 Uhr | -0,05% -0,045 |
| Europäische Union EU000A4ERVC2 | 21.04.2026 A4ERVC | 98,002 08:02 Uhr | -0,25% -0,247 |
| Argentinien, Republik XS0501195993 | 21.04.2026 A0VTZ1 | 58,551 08:02 Uhr | 0% 0 |
| Österreich, Republik AT0000A3T279 | 21.04.2026 A4EQ50 | 98,393 08:02 Uhr | -0,18% -0,178 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22130 | 21.04.2026 BU2213 | 99,600 12:10 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Jung,DMS & Cie Pool GmbH DE000A3514Q0 | 21.04.2026 A3514Q | 101,600 08:02 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Bahn AG XS2624017070 | 21.04.2026 A351TV | 100,076 08:04 Uhr | +0,05% +0,050 |
| McDonald’s Corp. XS3310330140 | 21.04.2026 A4ERG9 | 98,662 08:04 Uhr | -0,20% -0,198 |
| Deutsche Bahn AG XS2755487076 | 21.04.2026 A3827V | 96,364 08:04 Uhr | -0,48% -0,465 |
| Norwegen, Königreich NO0013475558 | 21.04.2026 A4D6VE | 95,390 08:02 Uhr | -0,25% -0,240 |
| Ungarn XS2558594391 | 21.04.2026 A3LBMA | 101,390 08:02 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Deutsche Bank AG DE000A4DE982 | 21.04.2026 A4DE98 | 105,180 08:02 Uhr | -0,18% -0,190 |
| South Africa, Republic of… ZAG000077488 | 21.04.2026 A1AX4L | 77,811 08:02 Uhr | -1,39% -1,100 |
| Europäische Union EU000A3LNF05 | 21.04.2026 A3LNF0 | 100,817 08:02 Uhr | -0,08% -0,085 |
| South Africa, Republic of ZAG000125980 | 21.04.2026 A1Z7CM | 98,040 08:02 Uhr | -1,27% -1,260 |
| HOCHTIEF AG DE000A46ZW17 | 16.04.2026 A46ZW1 | 99,169 11:05 Uhr | -0,06% -0,062 |
| Talanx AG XS3311087152 | 15.04.2026 TLX250 | 100,883 08:04 Uhr | -0,14% -0,142 |
| Deutsche Telekom AG USD2035MYV82 | 14.04.2026 A255CB | 71,530 08:02 Uhr | -0,54% -0,390 |
| United States of America US9128285M81 | 14.04.2026 A2RT4S | 97,460 08:02 Uhr | -0,34% -0,330 |
| E.ON SE XS2229743724 | 14.04.2026 A289YA | 95,803 08:04 Uhr | +0,26% +0,248 |
| BMW Finance N.V. USN1453LAC20 | 14.04.2026 A2R6KG | 94,240 08:02 Uhr | -0,51% -0,480 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. US25156PAD50 | 14.04.2026 858360 | 121,150 08:02 Uhr | -0,56% -0,680 |
| South Africa, Republic of ZAG000106998 | 14.04.2026 A1ZAHB | 99,550 08:02 Uhr | -0,52% -0,520 |
| Rumänien XS2364200514 | 14.04.2026 A3KTZC | 66,215 08:02 Uhr | -0,82% -0,550 |
| E.ON SE XS3274805459 | 14.04.2026 A460EQ | 98,366 08:04 Uhr | -0,26% -0,256 |
| John Deere Capital Corp. US24422EWR60 | 14.04.2026 A3LCL5 | 100,631 08:02 Uhr | -0,21% -0,210 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. USN2557FFL33 | 14.04.2026 A192H0 | 99,580 08:02 Uhr | -0,25% -0,250 |
| Deutsche Post AG XS3320740320 | 14.04.2026 A460QU | 99,970 08:04 Uhr | -0,13% -0,131 |
| Deutsche Telekom AG XS1948630634 | 14.04.2026 A2RXHL | 87,540 08:02 Uhr | -0,14% -0,120 |
| ZF Europe Finance B.V. XS3091660194 | 14.04.2026 A4ECEP | 106,425 08:04 Uhr | -0,009% -0,010 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKS4 | 14.04.2026 A4DFKS | 100,090 12:01 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Belgien, Königreich BE0000367764 | 14.04.2026 A4EP1R | 98,796 08:02 Uhr | -0,26% -0,258 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. XS0401016919 | 14.04.2026 A0T33L | 109,430 08:02 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Vonovia SE AU3CB0325652 | 14.04.2026 A4DFW1 | 94,291 08:02 Uhr | +0,001% +0,001 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. USN27915AS11 | 14.04.2026 A19BQ0 | 99,470 08:02 Uhr | -0,08% -0,080 |
| United States of America US912810SQ22 | 14.04.2026 A281P1 | 61,471 08:02 Uhr | -1,05% -0,650 |
| Vonovia SE DE000A3829J7 | 14.04.2026 A3829J | 100,861 08:04 Uhr | -0,16% -0,157 |
| Südzucker Intl Finance B.V. XS3071332293 | 13.04.2026 A4EBU8 | 97,788 08:04 Uhr | +0,16% +0,161 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTR7 | 10.04.2026 A3MQTR | 99,899 11:57 Uhr | +0,002% +0,002 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D22 | 09.04.2026 A460D2 | 90,400 09:58 Uhr | -0,30% -0,270 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3195124204 | 09.04.2026 A460N7 | 98,361 08:04 Uhr | -0,04% -0,039 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D06 | 09.04.2026 A460D0 | 98,930 11:58 Uhr | 0% 0 |
| Commerzbank AG DE000CZ45ZM5 | 08.04.2026 CZ45ZM | 100,204 08:04 Uhr | -0,003% -0,003 |
| TUI AG XS2776523669 | 08.04.2026 A38255 | 102,057 08:04 Uhr | +0,12% +0,124 |
| Commerzbank AG DE000CZ457W4 | 08.04.2026 CZ457W | 98,531 08:04 Uhr | -0,03% -0,029 |
| Commerzbank AG DE000CZ45WP5 | 08.04.2026 CZ45WP | 99,401 08:02 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Commerzbank AG DE000CZ43Z72 | 08.04.2026 CZ43Z7 | 101,051 08:04 Uhr | -0,01% -0,015 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.