Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CL9 | 03.02.2026 HCB0CL | 99,685 17:16 Uhr | +0,07% +0,072 |
| The Payments Group Hldg KGaA DE000A460PY4 | 02.02.2026 A460PY | 100,000 09:47 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D14 | 30.01.2026 A460D1 | 97,960 13:47 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 | 30.01.2026 BU2T00 | 99,641 12:46 Uhr | +0,24% +0,234 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTN6 | 30.01.2026 A3MQTN | 99,869 11:57 Uhr | +0,01% +0,012 |
| AEGON Ltd. NL0000116150 | 27.01.2026 A0DAFX | 79,811 08:04 Uhr | +0,33% +0,260 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 | 27.01.2026 BU2212 | 99,991 12:06 Uhr | +0,03% +0,028 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUV7 | 23.01.2026 A4DFUV | 96,450 11:58 Uhr | +0,07% +0,070 |
| Swedbank AB XS3152572981 | 23.01.2026 A4EFN0 | 100,080 17:16 Uhr | -0,02% -0,018 |
| Wendel SE FR0014012241 | 23.01.2026 A4EFBJ | 100,140 17:16 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Großbritannien GB00BT7J0027 | 23.01.2026 A4D6W2 | 99,880 08:02 Uhr | -0,13% -0,130 |
| Svenska Handelsbanken AB XS3152596493 | 23.01.2026 A4EFNZ | 99,739 17:16 Uhr | +0,11% +0,109 |
| Danske Bank AS XS3101509167 | 23.01.2026 A4EFNM | 99,840 17:16 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. US14913UBB52 | 23.01.2026 A4EFH7 | 100,651 17:16 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Großbritannien GB00BT7J0241 | 23.01.2026 A4EBUL | 101,670 08:02 Uhr | -0,24% -0,248 |
| DekaBank Dt.Girozentrale XS3152597897 | 23.01.2026 DK0YU4 | 99,730 17:16 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Großbritannien GB00BMBL1D50 | 23.01.2026 A28W89 | 25,310 08:02 Uhr | -0,43% -0,110 |
| Bayer AG XS3149166541 | 23.01.2026 A4DFV1 | 100,306 17:16 Uhr | +0,006% +0,006 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460BD8 | 23.01.2026 A460BD | 96,780 14:01 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Großbritannien GB00BNNGP775 | 23.01.2026 A2876Q | 46,600 08:02 Uhr | -0,26% -0,120 |
| Elis S.A. FR0014012DF2 | 21.01.2026 A4EF5L | 100,040 17:16 Uhr | +0,10% +0,102 |
| ING Bank N.V. XS3170229135 | 21.01.2026 A4EF44 | 99,275 17:16 Uhr | +0,11% +0,110 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG XS3156305925 | 21.01.2026 A4DFWF | 101,180 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Schneider Electric SE FR0014012CM0 | 21.01.2026 A4EF48 | 99,808 17:16 Uhr | +0,04% +0,035 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3157912943 | 21.01.2026 A4EFU2 | 99,270 17:16 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Air France-KLM S.A. FR0014012HT4 | 21.01.2026 A4EGD2 | 100,110 17:16 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Huhtamäki Oyj XS3170908464 | 21.01.2026 A4EGDS | 100,240 17:16 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3NRE3 | 21.01.2026 EB090C | 99,960 17:16 Uhr | -0,03% -0,033 |
| Commerzbank AG DE000CZ457B8 | 21.01.2026 CZ457B | 100,000 17:16 Uhr | +0,07% +0,070 |
| Schneider Electric SE FR0014012CN8 | 21.01.2026 A4EF49 | 99,298 17:16 Uhr | +0,001% +0,001 |
| Athene Global Funding XS3163476149 | 21.01.2026 A4EFU3 | 99,238 17:16 Uhr | -0,27% -0,270 |
| BAWAG P.S.K. XS3170898723 | 21.01.2026 A4EF4Y | 99,410 17:16 Uhr | +0,08% +0,080 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS XS3167394827 | 21.01.2026 A4EFVE | 99,103 17:16 Uhr | +0,11% +0,104 |
| Volkswagen Intl Finance N.V. XS3171593661 | 21.01.2026 A4EF5M | 101,287 17:16 Uhr | -0,07% -0,068 |
| Schneider Electric SE FR0014012CP3 | 21.01.2026 A4EF5A | 99,618 17:16 Uhr | +0,11% +0,111 |
| Legal & General Group PLC XS3170223104 | 21.01.2026 A4EGDW | 100,690 17:16 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Schneider Electric SE FR0014012CL2 | 21.01.2026 A4EF47 | 100,051 17:16 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Commonwealth Bank of Australia XS3156297213 | 21.01.2026 A4EFP0 | 100,050 17:16 Uhr | +0,07% +0,067 |
| Carrefour S.A. FR0014012GV2 | 21.01.2026 A4EGDY | 100,449 17:16 Uhr | +0,02% +0,016 |
| Kommuninvest i Sverige AB XS3170900131 | 21.01.2026 A4EGDQ | 98,692 17:16 Uhr | +0,15% +0,150 |
| Rexel S.A. XS3146987543 | 20.01.2026 A4EGNG | 101,431 17:16 Uhr | -0,02% -0,021 |
| Belfius Bank S.A. BE0390247162 | 20.01.2026 A4EGME | 99,655 08:04 Uhr | -0,03% -0,034 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- XS3176776931 | 20.01.2026 NLB5GR | 101,990 17:16 Uhr | +0,06% +0,060 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3168118928 | 20.01.2026 A4EGDN | 100,013 17:16 Uhr | +0,15% +0,153 |
| Iron Mountain Inc. XS3176120361 | 20.01.2026 A4EG0E | 97,971 17:16 Uhr | +0,19% +0,189 |
| Lloyds Bank GmbH DE000A4DFW46 | 20.01.2026 A4DFW4 | 99,670 17:16 Uhr | +0,16% +0,160 |
| Givaudan Finance Europe B.V. XS3148184156 | 20.01.2026 A4EGEG | 100,113 17:16 Uhr | +0,08% +0,084 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTL0 | 20.01.2026 A3MQTL | 99,887 11:58 Uhr | -0,003% -0,003 |
| Arkéa Home Loans SFH S.A. FR0014012EW5 | 20.01.2026 A4EGDP | 99,383 08:04 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Vier Gas Transport GmbH XS3170345980 | 20.01.2026 A4DFWR | 99,806 17:16 Uhr | -0,02% -0,024 |
| Banco de Sabadell S.A. XS3176781691 | 20.01.2026 A4EGMN | 100,533 17:16 Uhr | +0,09% +0,095 |
| Fastighets AB Balder XS3170926367 | 20.01.2026 A4EGDU | 99,693 17:16 Uhr | +0,22% +0,221 |
| Österreich, Republik AT0000A3NY15 | 20.01.2026 A4EF3R | 100,022 08:04 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. XS3168718529 | 20.01.2026 A4EGDV | 98,415 17:16 Uhr | +0,13% +0,123 |
| Iliad S.A. FR0014012IH7 | 20.01.2026 A4EGEJ | 101,470 08:04 Uhr | +0,15% +0,147 |
| Jyske Realkredit A/S DK0009418089 | 20.01.2026 A4EGPM | 98,831 08:04 Uhr | -0,04% -0,041 |
| BPCE S.A. FR0014012BD1 | 20.01.2026 A4EGDL | 100,476 08:04 Uhr | +0,005% +0,005 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTM8 | 20.01.2026 A3MQTM | 99,812 11:58 Uhr | -0,003% -0,003 |
| Ceská Sporitelna AS XS3174780893 | 20.01.2026 A4EGEH | 100,630 17:16 Uhr | +0,19% +0,190 |
| Orange S.A. FR0014012FB6 | 20.01.2026 A4EGDR | 99,053 08:04 Uhr | -0,05% -0,053 |
| Volksbank Wien AG AT000B122403 | 20.01.2026 A4EGEK | 101,007 08:04 Uhr | +0,05% +0,052 |
| Vossloh AG DE000A460EK7 | 20.01.2026 A460EK | 102,000 17:16 Uhr | -0,15% -0,150 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3167486789 | 20.01.2026 A4EGDM | 100,061 17:16 Uhr | +0,06% +0,057 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3270897575 | 19.01.2026 A4ENGE | 98,954 17:16 Uhr | +0,16% +0,159 |
| Ungarn XS3269554690 | 19.01.2026 A4EM86 | 100,668 08:04 Uhr | +0,18% +0,180 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKR6 | 15.01.2026 A4DFKR | 99,900 12:08 Uhr | 0% 0 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 | 14.01.2026 A4DFKQ | 99,671 17:16 Uhr | +0,26% +0,256 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 | 13.01.2026 BU2506 | 100,264 12:43 Uhr | +0,11% +0,115 |
| Tatra Banka AS SK4000027918 | 07.01.2026 A4EGRL | 99,710 08:04 Uhr | +0,01% +0,010 |
| IHG Finance LLC XS3173575591 | 07.01.2026 A4EGPU | 100,602 17:16 Uhr | +0,21% +0,212 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA XS3170907060 | 07.01.2026 A4EGRZ | 100,306 17:16 Uhr | +0,11% +0,111 |
| Arkema S.A. FR0014012JL7 | 07.01.2026 A4EGNR | 98,916 08:04 Uhr | -0,12% -0,114 |
| AT & T Inc. XS3181534937 | 07.01.2026 A4EG17 | 100,124 17:16 Uhr | -0,009% -0,009 |
| Evonik Industries AG DE000A4DFWV3 | 07.01.2026 A4DFWV | 100,015 17:16 Uhr | +0,23% +0,232 |
| Forvia SE XS3152574763 | 07.01.2026 A4EGQN | 103,449 17:16 Uhr | +0,03% +0,033 |
| Europäische Union EU000A4EG039 | 07.01.2026 A4EG03 | 98,507 08:04 Uhr | -0,32% -0,318 |
| Silgan Holdings Inc. XS3176108747 | 07.01.2026 A4EGUC | 101,080 17:16 Uhr | +0,11% +0,110 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 | 07.01.2026 BU2Z06 | 100,261 12:45 Uhr | +0,18% +0,184 |
| Ferrari N.V. XS2824763044 | 07.01.2026 A3LYYT | 102,555 17:16 Uhr | +0,14% +0,140 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014012J64 | 07.01.2026 A4EGES | 102,350 08:04 Uhr | +0,13% +0,130 |
| Moneta Money Bank A.S. XS3154053436 | 07.01.2026 A4EGEL | 100,250 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Slovenská Sporitelna AS SK4000027876 | 07.01.2026 A4EGPS | 99,730 08:04 Uhr | +0,02% +0,020 |
| AL Sydbank AS XS3174822489 | 07.01.2026 A4EGR2 | 100,292 17:16 Uhr | +0,04% +0,040 |
| SGS Finance B.V. XS3176118894 | 07.01.2026 A4EGPL | 100,674 17:16 Uhr | +0,21% +0,210 |
| Verizon Communications Inc. XS3226542861 | 06.01.2026 A4EKPT | 100,087 17:16 Uhr | -0,15% -0,149 |
| Heineken N.V. XS3226565219 | 06.01.2026 A4EKN6 | 99,544 17:16 Uhr | +0,08% +0,082 |
| Lloyds Banking Group PLC XS2265524640 | 06.01.2026 A28523 | 89,740 08:02 Uhr | -0,02% -0,020 |
| La Poste FR001400WJI7 | 06.01.2026 A3L777 | 104,158 17:16 Uhr | +0,02% +0,017 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego XS2851607403 | 06.01.2026 A3L0YM | 104,880 08:02 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Berlin, Land DE000A351PM0 | 22.12.2025 A351PM | 85,967 13:00 Uhr | +0,32% +0,278 |
| Brandenburg, Land DE000A3E5SQ4 | 22.12.2025 A3E5SQ | 101,182 13:00 Uhr | +0,04% +0,037 |
| Brandenburg, Land DE000A30V653 | 22.12.2025 A30V65 | 99,313 13:00 Uhr | -0,04% -0,043 |
| Brandenburg, Land DE000A351UP3 | 22.12.2025 A351UP | 99,148 13:00 Uhr | +0,09% +0,086 |
| Berlin, Land DE000A4DE9E5 | 22.12.2025 A4DE9E | 99,152 13:00 Uhr | +0,07% +0,068 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTK2 | 18.12.2025 A3MQTK | 99,990 11:57 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Berlin, Land DE000A2AAPH7 | 17.12.2025 A2AAPH | 76,604 13:00 Uhr | +0,15% +0,114 |
| Berlin, Land DE000A3MQYQ9 | 17.12.2025 A3MQYQ | 101,245 13:00 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Berlin, Land DE000A2E4EB0 | 17.12.2025 A2E4EB | 79,864 13:00 Uhr | +0,26% +0,205 |
| Berlin, Land DE000A168015 | 17.12.2025 A16801 | 99,876 13:00 Uhr | +0,003% +0,003 |
| Berlin, Land DE000A351PF4 | 17.12.2025 A351PF | 101,370 13:00 Uhr | +0,06% +0,060 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.