Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 27.07.2026 A46ZYT 97,090 11:58 Uhr -0,08% -0,080
Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 21.07.2026 BU2507 99,905 12:13 Uhr -0,17% -0,168
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 21.07.2026 A460LB 100,000 14:43 Uhr 0% 0
Verizon Communications Inc. US92343VGY48 20.07.2026 A4D8ZB 94,210 09:15 Uhr -0,53% -0,500
United States of America US912810TD00 20.07.2026 A3K162 57,420 09:15 Uhr -2,05% -1,200
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 20.07.2026 LB4XGB 99,353 09:17 Uhr -0,19% -0,185
United States of America US91282CGC91 20.07.2026 A3LCNG 99,460 09:15 Uhr +0,02% +0,020
European Investment Bank EU000A4EV1G4 20.07.2026 A4EV1G 97,647 17:16 Uhr -0,16% -0,156
Vonovia SE XS3423368417 20.07.2026 A46Z69 96,626 17:16 Uhr -0,62% -0,607
United States of America US91282CNC19 20.07.2026 A4EAX2 97,190 09:15 Uhr -0,45% -0,440
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 20.07.2026 A460C8 98,423 17:16 Uhr +0,05% +0,050
Microsoft Corp. US594918CC64 20.07.2026 A28XT6 55,000 09:15 Uhr -2,10% -1,180
Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 14.07.2026 BU2214 99,820 11:54 Uhr -0,007% -0,007
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 13.07.2026 A460LA 97,776 17:16 Uhr -0,12% -0,119
Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 13.07.2026 A3H26B 97,940 17:16 Uhr -0,32% -0,319
Spanien ES0000012S22 13.07.2026 A4EVP8 98,134 17:16 Uhr -0,11% -0,110
Sixt SE DE000A46Z700 13.07.2026 A46Z70 99,781 17:16 Uhr -0,06% -0,062
Österreich, Republik AT0000A3V200 13.07.2026 A4EVZF 98,990 17:16 Uhr -0,03% -0,031
RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 13.07.2026 A4EXFM 97,997 17:16 Uhr +0,007% +0,007
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 13.07.2026 A3827A 99,170 17:16 Uhr +0,08% +0,080
European Investment Bank US298785KT22 13.07.2026 A4EWJ9 98,891 09:15 Uhr -0,27% -0,270
Österreich, Republik AT0000A3V234 13.07.2026 A4EVZG 98,379 17:16 Uhr -0,32% -0,318
TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 13.07.2026 A5GS0R 98,958 17:16 Uhr -0,50% -0,494
Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 13.07.2026 BYL0J5 99,216 17:16 Uhr +0,05% +0,046
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 13.07.2026 A3827B 99,304 17:16 Uhr +0,09% +0,094
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 13.07.2026 A460JT 98,581 09:15 Uhr -0,16% -0,160
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 13.07.2026 BU0E42 97,790 17:16 Uhr +0,04% +0,041
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 13.07.2026 DKB061 97,576 17:16 Uhr -0,22% -0,216
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 13.07.2026 A460L9 98,528 17:16 Uhr -0,03% -0,033
Hessen, Land DE000A1RQFG2 13.07.2026 A1RQFG 97,607 17:16 Uhr -0,08% -0,077
RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 13.07.2026 A4EXFN 97,979 17:16 Uhr -0,19% -0,183
Bqe International à Luxembourg XS3420300843 13.07.2026 A4EW7A 100,021 17:16 Uhr 0% 0
Atos Group XS2950595087 13.07.2026 A3L7KQ 95,647 17:16 Uhr -0,40% -0,385
Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 09.07.2026 A460KL 98,248 17:16 Uhr +0,003% +0,003
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 98,457 12:12 Uhr -0,43% -0,422
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 97,794 17:16 Uhr -0,05% -0,048
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 100,365 17:16 Uhr -0,10% -0,099
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 100,027 17:16 Uhr -0,003% -0,003
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 97,720 09:17 Uhr -0,16% -0,160
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 96,478 17:16 Uhr -0,28% -0,268
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 99,095 17:16 Uhr -0,20% -0,195
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,890 17:15 Uhr 0% 0
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 98,130 17:16 Uhr -0,17% -0,167
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 96,700 09:17 Uhr -0,09% -0,090
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 98,314 09:17 Uhr -0,23% -0,228
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 101,155 17:16 Uhr -0,32% -0,328
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 99,570 17:15 Uhr -0,43% -0,430
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 97,197 09:17 Uhr -0,67% -0,659
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 98,600 09:17 Uhr -0,13% -0,130
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,390 11:57 Uhr -0,05% -0,050
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 98,161 17:16 Uhr -0,04% -0,038
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 87,250 09:15 Uhr -0,94% -0,830
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,630 11:58 Uhr 0% 0
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,027 17:16 Uhr -0,001% -0,001
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 96,564 09:15 Uhr -0,13% -0,126
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 98,042 17:16 Uhr -0,22% -0,213
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 85,900 09:15 Uhr -1,05% -0,910
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 99,250 17:16 Uhr -0,007% -0,007
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 99,037 17:15 Uhr +0,03% +0,027
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 94,560 09:15 Uhr -0,17% -0,164
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 97,325 17:16 Uhr -0,19% -0,188
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 100,950 17:16 Uhr -0,08% -0,080
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 99,260 17:15 Uhr -0,07% -0,074
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 98,740 17:16 Uhr -0,05% -0,045
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 92,630 09:15 Uhr -0,01% -0,010
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 98,025 17:16 Uhr -0,14% -0,135
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 98,330 17:16 Uhr -0,17% -0,170
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 97,724 09:17 Uhr -0,50% -0,491
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 94,201 09:15 Uhr -0,72% -0,680
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 97,330 17:16 Uhr -0,74% -0,730
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,029 17:16 Uhr -0,02% -0,018
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 99,195 17:16 Uhr -0,04% -0,042
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 100,003 17:16 Uhr -0,02% -0,022
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 91,110 11:58 Uhr -0,36% -0,330
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 98,159 17:16 Uhr -0,12% -0,115
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 97,020 11:58 Uhr -0,02% -0,020
Norwegen, Königreich NO0010844079 05.06.2026 A2RYSC 92,000 09:15 Uhr -0,07% -0,060
BMW Finance N.V. XS3379782231 05.06.2026 A4EU3F 97,834 17:16 Uhr -0,15% -0,149
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 98,572 17:16 Uhr +0,17% +0,170
ProCredit Holding AG XS3396018015 05.06.2026 A46ZZA 103,000 17:16 Uhr 0% 0
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 96,000 17:16 Uhr 0% 0
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 99,380 17:16 Uhr -0,39% -0,393
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 96,951 17:16 Uhr -0,12% -0,120
Europäische Union EU000A4ES497 05.06.2026 A4ES49 98,218 17:16 Uhr -0,49% -0,480
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 05.06.2026 A4ET6P 99,412 17:16 Uhr +0,05% +0,053
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 112,740 17:16 Uhr +0,29% +0,330
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,355 17:16 Uhr +0,08% +0,082
Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 05.06.2026 A46ZWZ 98,436 17:16 Uhr -0,18% -0,181
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,481 09:15 Uhr 0% 0
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 05.06.2026 A4EN1Y 98,427 17:16 Uhr -0,29% -0,289
Landeshauptstadt München DE000A460HM6 05.06.2026 A460HM 98,499 17:16 Uhr -0,19% -0,190
Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 05.06.2026 A3L20Y 93,944 09:15 Uhr -0,54% -0,508
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 05.06.2026 DKB074 97,364 17:16 Uhr -0,36% -0,347
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 97,458 17:16 Uhr -0,05% -0,051
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 03.06.2026 A46ZWM 96,840 11:45 Uhr -0,05% -0,050
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z965 03.06.2026 A46Z96 95,570 11:58 Uhr -0,03% -0,030
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 03.06.2026 A460GZ 93,660 11:58 Uhr -0,18% -0,170
Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q35 27.05.2026 A460Q3 97,550 12:16 Uhr +0,02% +0,020
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A351Y94 08.05.2026 A351Y9 99,586 09:17 Uhr -0,009% -0,009
Rumänien XS3307443245 08.05.2026 A4ERAY 95,640 09:17 Uhr -0,34% -0,323

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.