Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Spanien ES0L02710082 18.11.2026 A4SN4K 97,351 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR0014017Z10 18.11.2026 A4ETLR 91,219 09:17 Uhr 0% 0
Rumänien XS2999533271 18.11.2026 A4D6T2 100,940 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR001400FTH3 18.11.2026 A3LD4X 66,448 09:17 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0312821938 18.11.2026 A5EA6U 99,375 09:17 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0000358672 18.11.2026 A3LEHW 75,185 09:17 Uhr 0% 0
Schweden, Königreich XS3408819749 18.11.2026 A4EWCX 98,580 09:17 Uhr 0% 0
Slowakei SK4000022547 18.11.2026 A3LEHS 93,790 09:17 Uhr 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E477 18.11.2026 BU0E47 97,068 11:58 Uhr 0% 0
Irland IE00080U68D3 18.11.2026 A4D5X0 87,550 09:17 Uhr 0% 0
Indonesien, Republik XS3307444482 18.11.2026 A4ERA2 94,290 09:17 Uhr 0% 0
Griechenland GR0124036709 18.11.2026 A28YNH 93,387 09:17 Uhr 0% 0
Finnland, Republik FI4000609516 18.11.2026 A4EZX1 98,879 09:17 Uhr 0% 0
Litauen, Republik XS3276320358 18.11.2026 A4ENWF 96,820 09:17 Uhr 0% 0
Luxemburg, Großherzogtum LU2591861021 18.11.2026 A3LEU5 93,611 09:17 Uhr 0% 0
Kolumbien, Republik XS3239891503 18.11.2026 A4ELRM 97,910 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR0129437580 18.11.2026 A4SNEW 99,244 09:17 Uhr 0% 0
Chile, Republik XS2856800938 18.11.2026 A3L0YS 98,820 09:17 Uhr 0% 0
Lettland, Republik XS3075496896 18.11.2026 A4EBCB 96,850 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0L02704093 18.11.2026 A4SNNE 98,920 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR001400PM68 18.11.2026 A3LXWA 96,410 09:17 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0000368770 18.11.2026 A4EU3L 96,960 09:17 Uhr 0% 0
Zypern, Republik XS2610236445 18.11.2026 A3LGGM 102,188 09:17 Uhr 0% 0
Bosnien und Herzegowina,Föder. XS3123478730 18.11.2026 A4EEAA 100,680 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR001400AIN5 18.11.2026 A3K5Y6 96,758 09:17 Uhr 0% 0
Island, Republik XS3388350434 18.11.2026 A4EU4U 97,900 09:17 Uhr 0% 0
Chile, Republik XS3459013960 18.11.2026 A4EYQK 97,171 09:17 Uhr 0% 0
Hong Kong HK0000789856 18.11.2026 A3KZD0 65,790 09:17 Uhr 0% 0
Niederlande NL0014555419 18.11.2026 A28UYR 89,174 09:17 Uhr 0% 0
Nordmazedonien, Republik XS3273796238 18.11.2026 A4ENVD 96,600 09:17 Uhr 0% 0
Finnland, Republik FI4000591862 18.11.2026 A4EFVM 96,015 09:17 Uhr 0% 0
Irland IE000GVLBXU6 18.11.2026 A3LCX5 90,784 09:17 Uhr 0% 0
Indonesien, Republik XS3200124496 18.11.2026 A4EJKX 92,970 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR0014018OI0 18.11.2026 A4EVK6 95,272 09:17 Uhr 0% 0
Rumänien XS2999552909 18.11.2026 A4D6T4 100,040 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR001400HI98 18.11.2026 A3LG3Y 97,927 09:17 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0312825970 18.11.2026 A5H5BG 98,333 09:17 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0000364738 18.11.2026 A4D78K 85,787 09:17 Uhr 0% 0
Dänemark, Königreich XS3425713792 18.11.2026 A4EW7E 99,076 09:17 Uhr 0% 0
Slowakei SK4000026845 18.11.2026 A4D7E9 93,038 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0L02612049 18.11.2026 A4SMU3 99,908 09:17 Uhr 0% 0
Indonesien, Republik XS3307444565 18.11.2026 A4ERA4 92,430 09:17 Uhr 0% 0
Griechenland GR0124042764 18.11.2026 A4ENQ8 93,182 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR0013286192 18.11.2026 A19QFA 96,022 09:17 Uhr 0% 0
Zypern, Republik XS3281842578 18.11.2026 A4EN4K 95,220 09:17 Uhr 0% 0
Luxemburg, Großherzogtum LU3315368814 18.11.2026 A4ESCA 97,199 09:17 Uhr 0% 0
Chile, Republik XS3272223259 18.11.2026 A4ENGT 95,870 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0L02708060 18.11.2026 A42JPU 97,908 09:17 Uhr 0% 0
Schweden, Königreich XS3101501776 18.11.2026 A4ECY0 98,029 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR0129437598 18.11.2026 A4SM7Y 98,995 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0L02705074 18.11.2026 A4SNPX 98,691 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR001400XLW2 18.11.2026 A4D7PA 97,897 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR001400BKZ3 18.11.2026 A3K7HG 87,651 09:17 Uhr 0% 0
Rumänien XS2364200357 18.11.2026 A3KTZD 62,350 09:17 Uhr 0% 0
Chile, Republik XS3459014349 18.11.2026 A4EYQM 97,081 09:17 Uhr 0% 0
China, People’s Republic of HK0001058954 18.11.2026 A3L343 99,520 09:17 Uhr 0% 0
Niederlande NL0015002F72 18.11.2026 A4D77X 93,420 09:17 Uhr 0% 0
Kroatien, Republik XS3303026150 18.11.2026 A4EQQ7 94,690 09:17 Uhr 0% 0
Griechenland GR0114033583 18.11.2026 A3LF6D 101,023 09:17 Uhr 0% 0
Finnland, Republik FI4000598776 18.11.2026 A4EN4M 95,271 09:17 Uhr 0% 0
Irland IE000O6GBYC9 18.11.2026 A4ENV5 96,965 09:17 Uhr 0% 0
Kolumbien, Republik XS3239889788 18.11.2026 A4ELRL 97,410 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0000012K53 18.11.2026 A3K263 93,610 09:17 Uhr 0% 0
Benin, Republik XS2278994418 18.11.2026 A287SU 95,780 09:17 Uhr +4,38% +4,020
Frankreich FR001400L834 18.11.2026 A3LPJ7 93,970 09:17 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0000365743 18.11.2026 A4EBCC 96,075 09:17 Uhr 0% 0
Slowakei SK4000028858 18.11.2026 A4EQPB 94,500 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0L02701156 18.11.2026 A4SMW4 99,596 09:17 Uhr 0% 0
Ungarn XS3435288413 18.11.2026 A4EXVG 95,970 09:17 Uhr 0% 0
Griechenland GR0128017747 18.11.2026 A3LK9P 100,345 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR0013451507 18.11.2026 A2R81T 89,164 09:17 Uhr 0% 0
Rumänien XS3307442197 18.11.2026 A4ERAX 92,890 09:17 Uhr 0% 0
Chile, Republik XS3272223762 18.11.2026 A4ENGS 94,850 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0L02709100 18.11.2026 A4SN5M 97,611 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR0129704153 18.11.2026 A4SP2P 99,122 09:17 Uhr 0% 0
Kroatien, Republik XS2997390153 18.11.2026 A4D6KJ 93,660 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0L02707096 18.11.2026 A4SPT4 98,150 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR0014015MU5 18.11.2026 A4ENV4 85,675 09:17 Uhr 0% 0
Rumänien XS2770920937 18.11.2026 A3LU3A 99,950 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR001400CMX2 18.11.2026 A3K88V 70,406 09:17 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0312820922 18.11.2026 A47FFF 99,602 09:17 Uhr 0% 0
Niederösterreich, Land AT0000A3EK38 18.11.2026 A3L47H 94,220 09:17 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0000357666 18.11.2026 A3LC2R 94,417 09:17 Uhr 0% 0
Lettland, Republik XS3395907705 18.11.2026 A4EV33 96,430 09:17 Uhr 0% 0
Slowakei SK4000022539 18.11.2026 A3LEHR 97,460 09:17 Uhr 0% 0
China, People’s Republic of HK0001058962 18.11.2026 A3L344 96,680 09:17 Uhr 0% 0
Niederlande NL0015073TQ2 18.11.2026 A4ENVK 97,241 09:17 Uhr 0% 0
Indonesien, Republik XS3304516027 18.11.2026 A4ERA3 91,880 09:17 Uhr 0% 0
Griechenland GR0118020685 18.11.2026 A28WDJ 99,627 09:17 Uhr 0% 0
Finnland, Republik FI4000602891 18.11.2026 A4ES92 96,974 09:17 Uhr 0% 0
Luxemburg, Großherzogtum LU2591860569 18.11.2026 A3LEU4 97,493 09:17 Uhr 0% 0
Kolumbien, Republik XS3239891339 18.11.2026 A4ELRN 96,150 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0000012L60 18.11.2026 A3LESW 98,001 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR0129287340 18.11.2026 A4SM9D 99,712 09:17 Uhr 0% 0
Kroatien, Republik XS2783084218 18.11.2026 A3LVYY 97,260 09:17 Uhr 0% 0
Frankreich FR001400NBC6 18.11.2026 A3LTRM 99,339 09:17 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0000366758 18.11.2026 A4EM82 92,841 09:17 Uhr 0% 0
Polen, Republik XS2586944147 18.11.2026 A3LD52 94,310 09:17 Uhr 0% 0
Spanien ES0L02702055 18.11.2026 A4SM2C 99,428 09:17 Uhr 0% 0
Ungarn XS3435288769 18.11.2026 A4EXVH 95,040 09:17 Uhr 0% 0

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.