Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburger Sparkasse AG DE000A460J34 20.08.2026 A460J3 97,830 25.08.2026 -0,06% -0,060
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A46Z650 18.08.2026 A46Z65 100,000 25.08.2026 0% 0
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT82 11.08.2026 A4DFT8 99,939 25.08.2026 -0,008% -0,008
Chile, Republik XS3459014182 10.08.2026 A4EYQL 99,111 25.08.2026 +0,34% +0,340
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 27.07.2026 A46ZYT 97,000 25.08.2026 +0,05% +0,050
Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 21.07.2026 BU2507 99,746 25.08.2026 +0,10% +0,101
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 21.07.2026 A460LB 100,000 25.08.2026 0% 0
Microsoft Corp. US594918CC64 20.07.2026 A28XT6 55,970 25.08.2026 +0,09% +0,050
Verizon Communications Inc. US92343VGY48 20.07.2026 A4D8ZB 94,420 25.08.2026 +0,02% +0,020
Vonovia SE XS3423368417 20.07.2026 A46Z69 96,510 25.08.2026 +0,44% +0,427
United States of America US912810TD00 20.07.2026 A3K162 57,480 25.08.2026 +0,21% +0,120
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 20.07.2026 LB4XGB 99,155 25.08.2026 -0,03% -0,026
United States of America US91282CGC91 20.07.2026 A3LCNG 99,580 25.08.2026 -0,02% -0,020
European Investment Bank EU000A4EV1G4 20.07.2026 A4EV1G 97,455 25.08.2026 +0,33% +0,322
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 20.07.2026 A460C8 98,361 25.08.2026 +0,14% +0,134
United States of America US91282CNC19 20.07.2026 A4EAX2 97,160 25.08.2026 +0,04% +0,040
Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 14.07.2026 BU2214 99,743 25.08.2026 +0,02% +0,024
Sixt SE DE000A46Z700 13.07.2026 A46Z70 99,792 25.08.2026 +0,15% +0,149
TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 13.07.2026 A5GS0R 98,187 25.08.2026 +0,41% +0,404
Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 13.07.2026 BYL0J5 99,195 25.08.2026 +0,24% +0,235
Spanien ES0000012S22 13.07.2026 A4EVP8 97,838 25.08.2026 +0,43% +0,423
Atos Group XS2950595087 13.07.2026 A3L7KQ 97,606 25.08.2026 +0,13% +0,125
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 13.07.2026 A3827A 99,060 25.08.2026 +0,15% +0,150
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 13.07.2026 BU0E42 97,939 25.08.2026 +0,02% +0,023
Hessen, Land DE000A1RQFG2 13.07.2026 A1RQFG 97,500 25.08.2026 +0,30% +0,293
Österreich, Republik AT0000A3V200 13.07.2026 A4EVZF 98,895 25.08.2026 +0,27% +0,267
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 13.07.2026 A460L9 98,418 25.08.2026 +0,24% +0,236
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 13.07.2026 A3827B 99,480 25.08.2026 +0,11% +0,105
RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 13.07.2026 A4EXFN 97,683 25.08.2026 +0,52% +0,504
European Investment Bank US298785KT22 13.07.2026 A4EWJ9 98,851 25.08.2026 -0,02% -0,020
Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 13.07.2026 A3H26B 97,705 25.08.2026 +0,31% +0,305
Bqe International à Luxembourg XS3420300843 13.07.2026 A4EW7A 100,058 25.08.2026 -0,002% -0,002
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 13.07.2026 DKB061 97,303 25.08.2026 +0,33% +0,324
Österreich, Republik AT0000A3V234 13.07.2026 A4EVZG 98,107 25.08.2026 +0,45% +0,439
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 13.07.2026 A460LA 97,664 25.08.2026 +0,15% +0,144
RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 13.07.2026 A4EXFM 97,790 25.08.2026 +0,20% +0,199
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 13.07.2026 A460JT 98,601 25.08.2026 -0,03% -0,030
Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 09.07.2026 A460KL 98,236 25.08.2026 +0,33% +0,321
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 98,133 25.08.2026 +0,22% +0,219
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 98,010 25.08.2026 +0,01% +0,010
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 96,648 25.08.2026 -0,13% -0,124
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 96,960 25.08.2026 -0,01% -0,010
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 98,243 25.08.2026 +0,09% +0,084
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 100,743 25.08.2026 +0,03% +0,027
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 100,046 25.08.2026 +0,003% +0,003
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 99,110 25.08.2026 +0,28% +0,273
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 90,790 25.08.2026 -4,94% -4,720
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 96,326 25.08.2026 +0,36% +0,341
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 99,327 25.08.2026 +0,10% +0,100
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,890 25.08.2026 +0,27% +0,270
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 97,912 25.08.2026 +0,30% +0,295
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 98,020 25.08.2026 -0,12% -0,122
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 99,850 25.08.2026 0% 0
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,370 25.08.2026 -0,03% -0,030
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 93,770 25.08.2026 -0,29% -0,270
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 99,306 25.08.2026 +0,12% +0,117
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 89,850 25.08.2026 -0,03% -0,030
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,710 25.08.2026 0% 0
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 98,761 25.08.2026 +0,22% +0,217
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 97,620 25.08.2026 -0,07% -0,070
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 88,359 25.08.2026 -0,26% -0,231
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 98,027 25.08.2026 +0,32% +0,311
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 100,400 25.08.2026 -0,09% -0,090
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 99,100 25.08.2026 0% 0
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 96,090 25.08.2026 -0,30% -0,290
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 97,150 25.08.2026 +0,30% +0,293
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,042 25.08.2026 -0,01% -0,010
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 100,070 25.08.2026 -0,05% -0,050
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 97,830 25.08.2026 +0,37% +0,358
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 97,680 25.08.2026 +0,28% +0,270
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 98,070 25.08.2026 +0,30% +0,290
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 95,461 25.08.2026 +0,09% +0,090
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 99,295 25.08.2026 +0,24% +0,233
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 100,061 25.08.2026 +0,03% +0,034
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,046 25.08.2026 -0,006% -0,006
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 96,546 25.08.2026 -0,09% -0,090
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 98,050 25.08.2026 +0,01% +0,010
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 91,270 25.08.2026 +0,13% +0,120
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 98,060 25.08.2026 +0,33% +0,326
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 96,990 25.08.2026 +0,02% +0,020
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 05.06.2026 A4EN1Y 98,267 25.08.2026 +0,36% +0,355
Landeshauptstadt München DE000A460HM6 05.06.2026 A460HM 98,179 25.08.2026 +0,14% +0,134
Norwegen, Königreich NO0010844079 05.06.2026 A2RYSC 92,400 25.08.2026 0% 0
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 98,370 25.08.2026 -0,09% -0,091
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 95,000 25.08.2026 0% 0
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,351 25.08.2026 +0,14% +0,140
ProCredit Holding AG XS3396018015 05.06.2026 A46ZZA 103,250 25.08.2026 0% 0
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 98,809 25.08.2026 +0,52% +0,508
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 05.06.2026 A4ET6P 99,498 25.08.2026 +0,14% +0,144
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 96,686 25.08.2026 +0,28% +0,268
Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 05.06.2026 A3L20Y 94,060 25.08.2026 0% 0
BMW Finance N.V. XS3379782231 05.06.2026 A4EU3F 97,817 25.08.2026 +0,28% +0,276
Europäische Union EU000A4ES497 05.06.2026 A4ES49 97,532 25.08.2026 +0,57% +0,549
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,701 25.08.2026 -0,01% -0,010
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 97,319 25.08.2026 +0,26% +0,257
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 05.06.2026 DKB074 97,079 25.08.2026 +0,33% +0,322
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 112,640 25.08.2026 +0,20% +0,220
Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 05.06.2026 A46ZWZ 98,199 25.08.2026 +0,29% +0,288
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z965 03.06.2026 A46Z96 95,510 25.08.2026 +0,04% +0,040
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 03.06.2026 A46ZWM 96,830 25.08.2026 -0,02% -0,020

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.