Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Evonik Industries AG DE000A4DFWV3 | 07.01.2026 A4DFWV | 99,116 17:16 Uhr | 0% 0 |
| AT & T Inc. XS3181534937 | 07.01.2026 A4EG17 | 100,109 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Ferrari N.V. XS2824763044 | 07.01.2026 A3LYYT | 102,081 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014012J64 | 07.01.2026 A4EGES | 101,880 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA XS3170907060 | 07.01.2026 A4EGRZ | 100,178 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EG039 | 07.01.2026 A4EG03 | 98,761 09:03 Uhr | 0% 0 |
| IHG Finance LLC XS3173575591 | 07.01.2026 A4EGPU | 100,062 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Forvia SE XS3152574763 | 07.01.2026 A4EGQN | 103,437 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Arkema S.A. FR0014012JL7 | 07.01.2026 A4EGNR | 98,510 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Silgan Holdings Inc. XS3176108747 | 07.01.2026 A4EGUC | 101,610 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Slovenská Sporitelna AS SK4000027876 | 07.01.2026 A4EGPS | 99,500 09:03 Uhr | 0% 0 |
| AL Sydbank AS XS3174822489 | 07.01.2026 A4EGR2 | 100,065 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Moneta Money Bank A.S. XS3154053436 | 07.01.2026 A4EGEL | 100,130 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 | 07.01.2026 BU2Z06 | 100,529 13:12 Uhr | 0% 0 |
| SGS Finance B.V. XS3176118894 | 07.01.2026 A4EGPL | 100,350 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Tatra Banka AS SK4000027918 | 07.01.2026 A4EGRL | 99,410 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Lloyds Banking Group PLC XS2265524640 | 06.01.2026 A28523 | 89,720 08:02 Uhr | +0,15% +0,130 |
| Heineken N.V. XS3226565219 | 06.01.2026 A4EKN6 | 99,248 17:16 Uhr | +0,14% +0,139 |
| Verizon Communications Inc. XS3226542861 | 06.01.2026 A4EKPT | 99,660 17:16 Uhr | +0,14% +0,135 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego XS2851607403 | 06.01.2026 A3L0YM | 105,010 08:02 Uhr | -0,07% -0,070 |
| La Poste FR001400WJI7 | 06.01.2026 A3L777 | 103,900 17:16 Uhr | +0,19% +0,195 |
| Berlin, Land DE000A351PM0 | 22.12.2025 A351PM | 84,903 13:00 Uhr | +1,14% +0,953 |
| Brandenburg, Land DE000A3E5SQ4 | 22.12.2025 A3E5SQ | 101,287 13:00 Uhr | +0,60% +0,607 |
| Brandenburg, Land DE000A351UP3 | 22.12.2025 A351UP | 99,350 13:00 Uhr | +0,33% +0,327 |
| Berlin, Land DE000A4DE9E5 | 22.12.2025 A4DE9E | 99,165 13:00 Uhr | +0,31% +0,310 |
| Brandenburg, Land DE000A30V653 | 22.12.2025 A30V65 | 99,455 13:00 Uhr | +0,30% +0,299 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTK2 | 18.12.2025 A3MQTK | 99,981 11:57 Uhr | +0,003% +0,003 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6W9 | 17.12.2025 A30V6W | 99,884 13:00 Uhr | +0,002% +0,002 |
| Berlin, Land DE000A2AAPH7 | 17.12.2025 A2AAPH | 77,220 13:00 Uhr | +1,68% +1,279 |
| Berlin, Land DE000A351PF4 | 17.12.2025 A351PF | 101,155 13:00 Uhr | +0,22% +0,225 |
| Berlin, Land DE000A168015 | 17.12.2025 A16801 | 99,764 13:00 Uhr | +0,007% +0,007 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6X7 | 17.12.2025 A30V6X | 100,669 13:00 Uhr | +0,73% +0,726 |
| Brandenburg, Land DE000A11QE78 | 17.12.2025 A11QE7 | 78,431 13:00 Uhr | +1,33% +1,030 |
| Berlin, Land DE000A2E4EB0 | 17.12.2025 A2E4EB | 79,193 13:00 Uhr | +0,60% +0,473 |
| Berlin, Land DE000A168023 | 17.12.2025 A16802 | 89,722 13:00 Uhr | +0,52% +0,465 |
| Berlin, Land DE000A3MQYQ9 | 17.12.2025 A3MQYQ | 101,279 13:00 Uhr | +0,10% +0,106 |
| Brandenburg, Land DE000A11QE86 | 17.12.2025 A11QE8 | 98,623 13:00 Uhr | +0,10% +0,094 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CK1 | 16.12.2025 HCB0CK | 99,120 11:50 Uhr | 0% 0 |
| PCC SE DE000A4DFDS9 | 11.12.2025 A4DFDS | 100,750 17:16 Uhr | +0,35% +0,350 |
| PCC SE DE000A30VR40 | 11.12.2025 A30VR4 | 98,000 17:16 Uhr | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3MQZM5 | 11.12.2025 A3MQZM | 98,750 17:16 Uhr | 0% 0 |
| S IMMO AG AT0000A2UVR4 | 11.12.2025 A3K0EN | 97,350 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Obotritia Capital KGaA DE000A1616U7 | 11.12.2025 A1616U | 1,000 17:16 Uhr | 0% 0 |
| hep solar projects GmbH DE000A351488 | 11.12.2025 A35148 | 91,500 17:16 Uhr | -0,38% -0,350 |
| ESPG BondCo S.a.r.l. DE000A2NBY22 | 11.12.2025 A2NBY2 | 7,350 17:16 Uhr | +0,68% +0,050 |
| PCC SE DE000A3E5S42 | 11.12.2025 A3E5S4 | 99,000 17:16 Uhr | +0,25% +0,250 |
| PCC SE DE000A30VS56 | 11.12.2025 A30VS5 | 99,850 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH DE000A351XF8 | 11.12.2025 A351XF | 100,550 17:16 Uhr | -0,05% -0,050 |
| German Real Estate Capital S.A DE000A19XLE6 | 11.12.2025 A19XLE | 25,000 17:16 Uhr | -16,67% -5,000 |
| PCC SE DE000A351K90 | 11.12.2025 A351K9 | 97,750 17:16 Uhr | 0% 0 |
| PCC SE DE000A30V2U2 | 11.12.2025 A30V2U | 101,500 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Eleving Group DE000A3LL7M4 | 11.12.2025 A3LL7M | 106,550 09:25 Uhr | -1,34% -1,450 |
| PCC SE DE000A3510Z9 | 11.12.2025 A3510Z | 103,500 17:16 Uhr | +3,40% +3,400 |
| PCC SE DE000A3824R1 | 11.12.2025 A3824R | 99,837 17:16 Uhr | -1,89% -1,928 |
| Rickmers Holding AG DE000A1TNA39 | 11.12.2025 A1TNA3 | 1,957 17:16 Uhr | -3,36% -0,068 |
| reconcept Solar Deutschl. GmbH DE000A351MJ3 | 11.12.2025 A351MJ | 97,000 17:16 Uhr | 0% 0 |
| SoWiTec group GmbH DE000A30V6L2 | 11.12.2025 A30V6L | 44,594 17:16 Uhr | +7,46% +3,094 |
| SGL Group ApS NO0013183624 | 11.12.2025 A3LWN2 | 96,580 17:16 Uhr | +0,08% +0,080 |
| PCC SE DE000A3MP4P9 | 11.12.2025 A3MP4P | 100,000 17:16 Uhr | -0,99% -1,000 |
| PCC SE DE000A3511S2 | 11.12.2025 A3511S | 102,010 17:16 Uhr | +2,35% +2,340 |
| Accentro Real Estate AG DE000A254YS5 | 11.12.2025 A254YS | 23,000 17:16 Uhr | -0,04% -0,010 |
| Mexiko XS3185371195 | 03.12.2025 A4EG7W | 99,365 08:04 Uhr | +0,05% +0,048 |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ XS3181619688 | 03.12.2025 HLB2RE | 99,658 17:16 Uhr | +0,08% +0,075 |
| Ford Motor Credit Co. LLC XS3172177738 | 03.12.2025 A4EG2X | 100,390 17:16 Uhr | +0,11% +0,115 |
| Prologis Euro Finance LLC XS3186907823 | 03.12.2025 A4EHDL | 98,785 17:16 Uhr | +0,15% +0,150 |
| Nestlé Finance Intl Ltd. XS3185372326 | 03.12.2025 A4EHD6 | 99,106 17:16 Uhr | +0,24% +0,240 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460A90 | 03.12.2025 A460A9 | 99,109 11:58 Uhr | +0,11% +0,104 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUR5 | 03.12.2025 A4DFUR | 99,500 11:58 Uhr | +0,006% +0,006 |
| Toronto-Dominion Bank, The XS3187612216 | 03.12.2025 A4EHG0 | 99,248 17:16 Uhr | +0,21% +0,209 |
| Mexiko XS3185370890 | 03.12.2025 A4EG7U | 99,880 08:04 Uhr | +0,17% +0,170 |
| Nestlé Finance Intl Ltd. XS3185374884 | 03.12.2025 A4EHD7 | 98,430 17:16 Uhr | +0,03% +0,029 |
| Mexiko XS3185370973 | 03.12.2025 A4EG7V | 99,760 08:04 Uhr | +0,12% +0,120 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFSJ6 | 03.12.2025 A4DFSJ | 94,680 11:58 Uhr | +0,50% +0,470 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC XS3186951219 | 03.12.2025 A4EHDX | 98,973 17:16 Uhr | +0,24% +0,232 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3074499511 | 03.12.2025 A4EA9Y | 100,136 17:16 Uhr | +0,10% +0,095 |
| Deutsche Telekom AG XS3244707272 | 02.12.2025 A46Z7W | 99,471 17:16 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Deutsche Bank AG DE000A460DG7 | 28.11.2025 A460DG | 103,201 17:16 Uhr | +0,52% +0,530 |
| Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG XS3187006302 | 27.11.2025 A4EHDV | 99,673 17:16 Uhr | +0,14% +0,138 |
| BoldR Group GmbH NO0013648295 | 27.11.2025 A460B6 | 99,000 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Capgemini SE FR0014012S97 | 27.11.2025 A4EHE5 | 99,006 17:16 Uhr | +0,19% +0,185 |
| Matterhorn Telecom S.A. XS3186949585 | 27.11.2025 A4EHE2 | 99,747 17:16 Uhr | 0% 0 |
| Schalke 04 DE000A460AT6 | 26.11.2025 A460AT | 104,450 17:16 Uhr | -0,10% -0,101 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY3ND1 | 25.11.2025 BHY3ND | 100,500 13:00 Uhr | +0,12% +0,123 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HQ1 | 25.11.2025 BHY0HQ | 86,310 13:00 Uhr | +0,10% +0,090 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6Z2 | 25.11.2025 A30V6Z | 97,701 13:00 Uhr | +0,005% +0,005 |
| Berlin, Land DE000A2AAPR6 | 25.11.2025 A2AAPR | 90,170 13:00 Uhr | +0,32% +0,290 |
| Berlin, Land DE000A12T9S7 | 25.11.2025 A12T9S | 99,489 13:00 Uhr | +0,009% +0,009 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GQ3 | 25.11.2025 BHY0GQ | 99,280 13:00 Uhr | +0,42% +0,420 |
| Berlin, Land DE000A3H2Y24 | 25.11.2025 A3H2Y2 | 74,160 13:00 Uhr | +0,75% +0,551 |
| Brandenburg, Land DE000A30V620 | 25.11.2025 A30V62 | 99,297 13:00 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Brandenburg, Land DE000A289NN5 | 25.11.2025 A289NN | 52,371 13:00 Uhr | +2,11% +1,083 |
| Berlin, Land DE0001062321 | 25.11.2025 106232 | 108,313 13:00 Uhr | +0,19% +0,207 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0KF8 | 25.11.2025 BHY0KF | 99,557 13:00 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0H75 | 25.11.2025 BHY0H7 | 80,609 13:00 Uhr | +0,37% +0,301 |
| Berlin, Land DE000A289K97 | 25.11.2025 A289K9 | 100,738 13:00 Uhr | -0,002% -0,002 |
| Berlin, Land DE000A3MQYR7 | 25.11.2025 A3MQYR | 101,608 13:00 Uhr | +0,24% +0,248 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0JG8 | 25.11.2025 BHY0JG | 83,924 13:00 Uhr | +0,39% +0,325 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GZ4 | 25.11.2025 BHY0GZ | 100,005 13:00 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Brandenburg, Land DE000A2TR6J9 | 25.11.2025 A2TR6J | 78,696 13:00 Uhr | +0,41% +0,319 |
| Berlin, Land DE000A3MQYJ4 | 25.11.2025 A3MQYJ | 76,268 13:00 Uhr | +1,60% +1,203 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.