Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q35 | 27.05.2026 A460Q3 | 97,560 11:58 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 | 08.05.2026 A4ETTG | 99,767 17:15 Uhr | -0,32% -0,320 |
| Spanien ES0000012Q16 | 08.05.2026 A4EQU5 | 98,897 08:04 Uhr | +0,12% +0,114 |
| ÖBB-Infrastruktur AG XS0984087204 | 08.05.2026 A1HSC6 | 99,141 08:04 Uhr | +0,40% +0,391 |
| European Investment Bank EU000A3K4EG9 | 08.05.2026 A3K4EG | 98,650 08:04 Uhr | -0,30% -0,295 |
| Commerzbank AG DE000CZ46CD1 | 08.05.2026 CZ46CD | 99,934 17:15 Uhr | -0,47% -0,476 |
| Deutsche Telekom AG XS3356130073 | 08.05.2026 A460HY | 99,195 17:15 Uhr | -0,57% -0,566 |
| Spanien ES0000012R56 | 08.05.2026 A4EQ9K | 97,018 08:04 Uhr | +0,27% +0,259 |
| Rumänien XS3307443245 | 08.05.2026 A4ERAY | 97,161 08:04 Uhr | +0,30% +0,290 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS3255333315 | 08.05.2026 A4EMKU | 99,049 17:15 Uhr | -0,58% -0,576 |
| European Investment Bank EU000A4ETUZ1 | 08.05.2026 A4ETUZ | 99,779 08:04 Uhr | +0,03% +0,027 |
| Rumänien XS2538440780 | 08.05.2026 A3K9SE | 100,660 08:04 Uhr | +0,12% +0,120 |
| Commerzbank AG DE000CZ46CE9 | 08.05.2026 CZ46CE | 99,901 17:15 Uhr | -0,26% -0,260 |
| Deutsche Telekom AG XS3356130826 | 08.05.2026 A460HZ | 99,445 17:15 Uhr | -0,63% -0,627 |
| Bayerische Landesbank DE000BLB6JV5 | 08.05.2026 BLB6JV | 100,296 17:15 Uhr | -0,50% -0,505 |
| Rumänien XS2689949399 | 08.05.2026 A3LNGE | 104,200 08:04 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Spanien ES0000012P90 | 08.05.2026 A4ENWK | 99,118 08:04 Uhr | +0,07% +0,066 |
| Münchener Hypothekenbank DE000MHB34J3 | 08.05.2026 MHB34J | 100,641 17:15 Uhr | -0,27% -0,269 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT74 | 08.05.2026 A4DFT7 | 100,024 17:15 Uhr | -0,03% -0,031 |
| European Investment Bank XS2587298204 | 08.05.2026 A3LD6J | 100,226 08:04 Uhr | +0,006% +0,006 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A351Y94 | 08.05.2026 A351Y9 | 99,810 08:04 Uhr | -0,02% -0,024 |
| Hessen, Land DE000A1RQFC1 | 08.05.2026 A1RQFC | 100,117 08:04 Uhr | +0,05% +0,046 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z9L4 | 07.05.2026 A46Z9L | 96,960 11:45 Uhr | 0% 0 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTS5 | 07.05.2026 A3MQTS | 100,532 08:04 Uhr | +0,06% +0,062 |
| Rumänien XS2538441598 | 05.05.2026 A3K9WT | 108,080 08:04 Uhr | -0,10% -0,110 |
| Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1J8 | 28.04.2026 SHFM1J | 98,925 11:58 Uhr | -0,25% -0,250 |
| South Africa, Republic of… ZAG000077488 | 21.04.2026 A1AX4L | 79,750 08:02 Uhr | +0,40% +0,319 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0SG5 | 21.04.2026 NRW0SG | 98,063 08:04 Uhr | -0,06% -0,056 |
| Schweizerische Eidgenossensch. CH0440081393 | 21.04.2026 A2R3T9 | 97,600 08:02 Uhr | +0,45% +0,442 |
| Deutsche Bahn AG XS2624017070 | 21.04.2026 A351TV | 100,251 17:15 Uhr | -0,41% -0,413 |
| South Africa, Republic of ZAG000125980 | 21.04.2026 A1Z7CM | 100,210 08:02 Uhr | +0,35% +0,350 |
| Norwegen, Königreich NO0013475558 | 21.04.2026 A4D6VE | 95,900 08:04 Uhr | +0,15% +0,140 |
| Ungarn XS2558594391 | 21.04.2026 A3LBMA | 101,572 08:04 Uhr | -0,09% -0,088 |
| Deutsche Bahn AG XS2755487076 | 21.04.2026 A3827V | 96,551 17:15 Uhr | -0,63% -0,613 |
| South Africa, Republic of ZAG000096173 | 21.04.2026 A1G66E | 97,010 08:02 Uhr | +0,28% +0,269 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22130 | 21.04.2026 BU2213 | 99,817 11:58 Uhr | -0,09% -0,089 |
| Österreich, Republik AT0000A3T279 | 21.04.2026 A4EQ50 | 99,492 08:04 Uhr | +0,20% +0,202 |
| McDonald’s Corp. XS3310330140 | 21.04.2026 A4ERG9 | 99,066 17:15 Uhr | -0,34% -0,333 |
| Amazon.com Inc. XS3305168794 | 21.04.2026 A4ERV4 | 99,725 17:15 Uhr | -0,28% -0,282 |
| RCI Banque S.A. FR001400SSO4 | 21.04.2026 A3L3RJ | 100,706 17:15 Uhr | -0,35% -0,350 |
| Europäische Union EU000A3LNF05 | 21.04.2026 A3LNF0 | 101,341 08:04 Uhr | +0,02% +0,021 |
| Jung,DMS & Cie Pool GmbH DE000A3514Q0 | 21.04.2026 A3514Q | 101,450 17:15 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Bank AG DE000A4DE982 | 21.04.2026 A4DE98 | 105,293 17:15 Uhr | -0,22% -0,237 |
| Amazon.com Inc. US023135DK94 | 21.04.2026 A4ERY9 | 100,700 08:02 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Norwegen, Königreich NO0010821598 | 21.04.2026 A19ZVX | 95,707 08:04 Uhr | +0,20% +0,187 |
| Argentinien, Republik XS0501195993 | 21.04.2026 A0VTZ1 | 58,751 08:04 Uhr | +0,50% +0,290 |
| Europäische Union EU000A4ERVC2 | 21.04.2026 A4ERVC | 98,960 08:04 Uhr | +0,12% +0,121 |
| HOCHTIEF AG DE000A46ZW17 | 16.04.2026 A46ZW1 | 99,201 17:15 Uhr | -0,54% -0,540 |
| Talanx AG XS3311087152 | 15.04.2026 TLX250 | 101,072 17:15 Uhr | -0,46% -0,466 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKS4 | 14.04.2026 A4DFKS | 100,485 17:15 Uhr | -0,32% -0,320 |
| Vonovia SE AU3CB0325652 | 14.04.2026 A4DFW1 | 94,490 08:02 Uhr | -0,36% -0,340 |
| BMW Finance N.V. USN1453LAC20 | 14.04.2026 A2R6KG | 94,640 08:02 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. US25156PAD50 | 14.04.2026 858360 | 121,720 08:02 Uhr | -0,05% -0,060 |
| Rumänien XS2364200514 | 14.04.2026 A3KTZC | 67,050 08:04 Uhr | +0,69% +0,460 |
| Vonovia SE DE000A3829J7 | 14.04.2026 A3829J | 101,148 17:15 Uhr | -0,21% -0,209 |
| John Deere Capital Corp. US24422EWR60 | 14.04.2026 A3LCL5 | 100,871 08:02 Uhr | +0,010% +0,010 |
| Deutsche Telekom AG XS1948630634 | 14.04.2026 A2RXHL | 87,940 08:02 Uhr | +0,21% +0,182 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. USN2557FFL33 | 14.04.2026 A192H0 | 99,830 08:02 Uhr | +0,04% +0,040 |
| ZF Europe Finance B.V. XS3091660194 | 14.04.2026 A4ECEP | 106,365 17:15 Uhr | +0,009% +0,010 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. XS0401016919 | 14.04.2026 A0T33L | 109,760 08:02 Uhr | +0,05% +0,060 |
| South Africa, Republic of ZAG000106998 | 14.04.2026 A1ZAHB | 100,631 08:02 Uhr | +0,13% +0,131 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. USN27915AS11 | 14.04.2026 A19BQ0 | 99,490 08:02 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US912810SQ22 | 14.04.2026 A281P1 | 62,021 08:02 Uhr | -0,29% -0,180 |
| Deutsche Post AG XS3320740320 | 14.04.2026 A460QU | 100,107 17:15 Uhr | -0,56% -0,560 |
| Deutsche Telekom AG USD2035MYV82 | 14.04.2026 A255CB | 71,920 08:02 Uhr | +0,25% +0,180 |
| Belgien, Königreich BE0000367764 | 14.04.2026 A4EP1R | 100,198 08:04 Uhr | +0,06% +0,061 |
| E.ON SE XS2229743724 | 14.04.2026 A289YA | 96,408 17:15 Uhr | -0,25% -0,237 |
| E.ON SE XS3274805459 | 14.04.2026 A460EQ | 98,588 17:15 Uhr | -0,72% -0,718 |
| United States of America US9128285M81 | 14.04.2026 A2RT4S | 97,810 08:02 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Südzucker Intl Finance B.V. XS3071332293 | 13.04.2026 A4EBU8 | 98,000 17:15 Uhr | -0,03% -0,028 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTR7 | 10.04.2026 A3MQTR | 99,916 11:57 Uhr | -0,01% -0,014 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D06 | 09.04.2026 A460D0 | 98,930 11:58 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D22 | 09.04.2026 A460D2 | 90,970 11:58 Uhr | -0,25% -0,230 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3195124204 | 09.04.2026 A460N7 | 98,624 17:15 Uhr | -0,34% -0,340 |
| Ungarn XS3269555234 | 08.04.2026 A4EM87 | 103,766 08:04 Uhr | +0,20% +0,205 |
| Commerzbank AG DE000CZ45YB1 | 08.04.2026 CZ45YB | 98,601 17:15 Uhr | -0,47% -0,464 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3178858497 | 08.04.2026 A460BE | 98,242 17:15 Uhr | -0,21% -0,204 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W81 | 08.04.2026 CZ45W8 | 103,670 17:15 Uhr | -0,08% -0,080 |
| E.ON SE XS2574873183 | 08.04.2026 A30V8B | 100,986 17:15 Uhr | -0,52% -0,523 |
| Commerzbank AG DE000CZ45YV9 | 08.04.2026 CZ45YV | 101,466 17:15 Uhr | -0,46% -0,470 |
| Argentinien, Republik XS0209139244 | 08.04.2026 A0DUDM | 11,151 08:04 Uhr | +0,36% +0,040 |
| TUI AG XS2776523669 | 08.04.2026 A38255 | 101,999 17:15 Uhr | +0,12% +0,122 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W99 | 08.04.2026 CZ45W9 | 95,219 17:15 Uhr | -0,48% -0,455 |
| Slowakei SK4000028304 | 08.04.2026 A4EKG8 | 98,722 08:04 Uhr | -0,12% -0,118 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A30VM78 | 08.04.2026 A30VM7 | 100,478 08:04 Uhr | -0,03% -0,032 |
| Commerzbank AG DE000CZ45ZM5 | 08.04.2026 CZ45ZM | 100,193 17:15 Uhr | -0,008% -0,008 |
| Commerzbank AG DE000CZ457W4 | 08.04.2026 CZ457W | 98,650 17:15 Uhr | -0,59% -0,582 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau AU3CB0306934 | 08.04.2026 A3825A | 98,820 08:02 Uhr | -0,20% -0,200 |
| Commerzbank AG DE000CZ45WP5 | 08.04.2026 CZ45WP | 99,320 17:15 Uhr | +0,009% +0,009 |
| Commerzbank AG DE000CZ43Z72 | 08.04.2026 CZ43Z7 | 101,157 17:15 Uhr | -0,22% -0,221 |
| Commerzbank AG DE000CZ45WD1 | 08.04.2026 CZ45WD | 104,461 17:15 Uhr | -0,34% -0,359 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3178858224 | 08.04.2026 A460BF | 97,700 17:15 Uhr | -0,33% -0,321 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS2698713695 | 08.04.2026 A3515F | 106,561 17:15 Uhr | -0,35% -0,378 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W57 | 08.04.2026 CZ45W5 | 100,086 17:15 Uhr | -0,01% -0,012 |
| HV GenerationsKapital GmbH DE000A460CR6 | 02.04.2026 A460CR | 100,000 10:02 Uhr | 0% 0 |
| Siemens Finan.maatschappij NV XS3078501254 | 01.04.2026 A4EBMN | 97,173 17:15 Uhr | -1,08% -1,061 |
| Commerzbank AG DE000CZ43ZX7 | 01.04.2026 CZ43ZX | 100,574 17:15 Uhr | -0,26% -0,259 |
| Amazon.com Inc. XS3305169925 | 01.04.2026 A4ERV8 | 100,251 17:15 Uhr | -0,73% -0,734 |
| Spanien ES0000012M51 | 01.04.2026 A3LPNG | 102,406 08:04 Uhr | +0,08% +0,078 |
| United States of America US91282CHT18 | 01.04.2026 A3LLWD | 97,201 08:02 Uhr | -0,16% -0,159 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.