Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE000A46ZW17 | 16.04.2026 A46ZW1 | 99,458 14:01 Uhr | 0% 0 |
| Talanx AG XS3311087152 | 15.04.2026 TLX250 | 100,869 14:01 Uhr | +0,15% +0,156 |
| ZF Europe Finance B.V. XS3091660194 | 14.04.2026 A4ECEP | 104,435 14:01 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG USD2035MYV82 | 14.04.2026 A255CB | 71,200 09:55 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Post AG XS3320740320 | 14.04.2026 A460QU | 100,700 14:01 Uhr | 0% 0 |
| Belgien, Königreich BE0000367764 | 14.04.2026 A4EP1R | 98,980 09:55 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US9128285M81 | 14.04.2026 A2RT4S | 98,440 09:55 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. XS0401016919 | 14.04.2026 A0T33L | 110,140 09:55 Uhr | 0% 0 |
| BMW Finance N.V. USN1453LAC20 | 14.04.2026 A2R6KG | 95,130 09:55 Uhr | 0% 0 |
| E.ON SE XS2229743724 | 14.04.2026 A289YA | 97,183 14:01 Uhr | +0,29% +0,283 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKS4 | 14.04.2026 A4DFKS | 100,531 14:01 Uhr | +0,25% +0,250 |
| Vonovia SE AU3CB0325652 | 14.04.2026 A4DFW1 | 94,570 09:55 Uhr | 0% 0 |
| E.ON SE XS3274805459 | 14.04.2026 A460EQ | 98,568 14:01 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. USN2557FFL33 | 14.04.2026 A192H0 | 100,180 09:55 Uhr | 0% 0 |
| Rumänien XS2364200514 | 14.04.2026 A3KTZC | 66,230 09:57 Uhr | 0% 0 |
| John Deere Capital Corp. US24422EWR60 | 14.04.2026 A3LCL5 | 101,428 09:56 Uhr | 0% 0 |
| Vonovia SE DE000A3829J7 | 14.04.2026 A3829J | 100,957 14:01 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. US25156PAD50 | 14.04.2026 858360 | 122,940 09:55 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS1948630634 | 14.04.2026 A2RXHL | 88,166 09:56 Uhr | 0% 0 |
| South Africa, Republic of ZAG000106998 | 14.04.2026 A1ZAHB | 100,731 09:57 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. USN27915AS11 | 14.04.2026 A19BQ0 | 99,430 09:55 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US912810SQ22 | 14.04.2026 A281P1 | 62,761 09:56 Uhr | 0% 0 |
| Südzucker Intl Finance B.V. XS3071332293 | 13.04.2026 A4EBU8 | 97,136 14:01 Uhr | +0,23% +0,226 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTR7 | 10.04.2026 A3MQTR | 99,980 11:57 Uhr | +0,006% +0,006 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D22 | 09.04.2026 A460D2 | 90,490 11:58 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D06 | 09.04.2026 A460D0 | 98,750 11:58 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3195124204 | 09.04.2026 A460N7 | 98,559 14:01 Uhr | +0,31% +0,301 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W81 | 08.04.2026 CZ45W8 | 104,120 14:01 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3178858224 | 08.04.2026 A460BF | 97,803 14:01 Uhr | +0,33% +0,319 |
| Commerzbank AG DE000CZ43Z72 | 08.04.2026 CZ43Z7 | 101,475 14:01 Uhr | +0,08% +0,081 |
| Ungarn XS3269555234 | 08.04.2026 A4EM87 | 102,721 08:04 Uhr | -0,03% -0,030 |
| TUI AG XS2776523669 | 08.04.2026 A38255 | 102,018 14:01 Uhr | +0,12% +0,127 |
| Commerzbank AG DE000CZ45YV9 | 08.04.2026 CZ45YV | 101,647 14:01 Uhr | +0,21% +0,211 |
| E.ON SE XS2574873183 | 08.04.2026 A30V8B | 101,253 14:01 Uhr | +0,23% +0,229 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau AU3CB0306934 | 08.04.2026 A3825A | 98,450 08:02 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS2698713695 | 08.04.2026 A3515F | 107,012 14:01 Uhr | +0,05% +0,055 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W99 | 08.04.2026 CZ45W9 | 95,284 14:01 Uhr | +0,25% +0,238 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3178858497 | 08.04.2026 A460BE | 98,429 14:01 Uhr | +0,15% +0,152 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A30VM78 | 08.04.2026 A30VM7 | 100,480 08:04 Uhr | +0,006% +0,006 |
| Commerzbank AG DE000CZ45ZM5 | 08.04.2026 CZ45ZM | 100,074 14:01 Uhr | +0,03% +0,027 |
| Commerzbank AG DE000CZ457W4 | 08.04.2026 CZ457W | 98,550 14:01 Uhr | +0,16% +0,160 |
| Slowakei SK4000028304 | 08.04.2026 A4EKG8 | 98,030 10:06 Uhr | +0,39% +0,385 |
| Commerzbank AG DE000CZ45WD1 | 08.04.2026 CZ45WD | 104,695 14:01 Uhr | +0,06% +0,059 |
| Commerzbank AG DE000CZ45WP5 | 08.04.2026 CZ45WP | 99,110 14:01 Uhr | 0% 0 |
| Argentinien, Republik XS0209139244 | 08.04.2026 A0DUDM | 9,871 08:04 Uhr | -1,29% -0,129 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W57 | 08.04.2026 CZ45W5 | 100,096 14:01 Uhr | +0,01% +0,011 |
| Commerzbank AG DE000CZ45YB1 | 08.04.2026 CZ45YB | 98,625 14:01 Uhr | +0,27% +0,266 |
| HV GenerationsKapital GmbH DE000A460CR6 | 02.04.2026 A460CR | 100,000 10:00 Uhr | 0% 0 |
| Amazon.com Inc. XS3305169925 | 01.04.2026 A4ERV8 | 99,726 14:01 Uhr | +0,53% +0,530 |
| Spanien ES0000012P33 | 01.04.2026 A4EB11 | 98,126 08:04 Uhr | -0,21% -0,206 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q43 | 01.04.2026 A460Q4 | 97,200 13:35 Uhr | 0% 0 |
| European Investment Bank XS2105803527 | 01.04.2026 A28SFM | 99,890 08:02 Uhr | -0,17% -0,170 |
| South Africa, Republic of ZAG000107004 | 01.04.2026 A1ZLLR | 100,610 08:02 Uhr | -0,03% -0,031 |
| Verve Group SE SE0023848429 | 01.04.2026 A4D79Y | 91,000 14:01 Uhr | 0% 0 |
| Commerzbank AG DE000CZ457V6 | 01.04.2026 CZ457V | 98,462 14:01 Uhr | +0,22% +0,220 |
| Amazon.com Inc. XS3305170188 | 01.04.2026 A4ERV9 | 99,044 14:01 Uhr | +0,69% +0,681 |
| Großbritannien GB00BPJJKP77 | 01.04.2026 A3LRD1 | 93,170 08:02 Uhr | -0,42% -0,390 |
| RCI Banque S.A. FR00140106Z3 | 01.04.2026 A4EB4U | 99,347 14:01 Uhr | +0,22% +0,218 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460EB6 | 01.04.2026 A460EB | 94,550 11:58 Uhr | +0,07% +0,070 |
| Commerzbank AG DE000CZ43ZX7 | 01.04.2026 CZ43ZX | 100,838 14:01 Uhr | +0,11% +0,107 |
| United States of America US91282CHT18 | 01.04.2026 A3LLWD | 98,600 08:02 Uhr | -0,08% -0,081 |
| BASF SE XS0885399583 | 01.04.2026 A1R08J | 97,516 14:01 Uhr | +0,44% +0,423 |
| Amazon.com Inc. XS3317524950 | 01.04.2026 A4ERV3 | 99,872 14:01 Uhr | +0,10% +0,101 |
| United States of America US912810FH69 | 01.04.2026 308531 | 107,880 08:02 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Amazon.com Inc. XS3305169768 | 01.04.2026 A4ERV7 | 99,418 14:01 Uhr | +0,40% +0,394 |
| Spanien ES0000012M51 | 01.04.2026 A3LPNG | 102,270 08:04 Uhr | -0,03% -0,028 |
| Siemens Finan.maatschappij NV XS3078501254 | 01.04.2026 A4EBMN | 97,540 14:01 Uhr | +0,68% +0,658 |
| United States of America US91282CNT44 | 01.04.2026 A4EE8S | 100,030 08:02 Uhr | -0,18% -0,180 |
| Australia, Commonwealth of… AU000XCLWAQ1 | 01.04.2026 A1VMQX | 97,080 08:02 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Continental AG XS3173656243 | 01.04.2026 A4DFW3 | 98,750 14:01 Uhr | +0,19% +0,188 |
| KION GROUP AG XS3314910632 | 30.03.2026 A460GT | 100,866 14:01 Uhr | +0,15% +0,151 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460NX1 | 27.03.2026 A460NX | 96,180 11:58 Uhr | +0,07% +0,070 |
| Deutsche Börse AG DE000A460QR6 | 24.03.2026 A460QR | 100,816 14:01 Uhr | +0,25% +0,250 |
| Deutsche Post AG XS3320729869 | 24.03.2026 A460QT | 100,138 14:01 Uhr | +0,25% +0,252 |
| Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. DE000A4EBMD9 | 23.03.2026 A4EBMD | 99,273 14:01 Uhr | +0,40% +0,393 |
| Stellantis N.V. XS3307414816 | 19.03.2026 A4ERVM | 98,920 14:01 Uhr | +0,62% +0,610 |
| Multitude Capital Oyj NO0013726893 | 19.03.2026 A4EQ79 | 104,150 14:01 Uhr | +0,63% +0,650 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTQ9 | 18.03.2026 A3MQTQ | 99,424 11:58 Uhr | +0,004% +0,004 |
| Österreich, Republik AT0000A308C5 | 13.03.2026 A3K9UP | 99,964 11:58 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Österreich, Republik AT0000A38239 | 13.03.2026 A3LP9J | 102,773 11:58 Uhr | +0,04% +0,046 |
| Österreich, Republik AT0000A2QQB6 | 13.03.2026 A3KPSK | 34,288 11:58 Uhr | -0,26% -0,090 |
| Österreich, Republik AT0000A324S8 | 13.03.2026 A3LCQ4 | 99,180 11:58 Uhr | +0,04% +0,041 |
| Österreich, Republik AT0000A2VB47 | 13.03.2026 A3K1KZ | 93,820 11:58 Uhr | +0,08% +0,072 |
| Österreich, Republik AT0000A33SH3 | 13.03.2026 A3LGQG | 100,840 11:58 Uhr | +0,08% +0,080 |
| Österreich, Republik AT0000A2Y8G4 | 13.03.2026 A3K54C | 69,855 11:58 Uhr | -0,24% -0,168 |
| Österreich, Republik AT0000A33SK7 | 13.03.2026 A3LGQH | 87,598 11:58 Uhr | -0,18% -0,155 |
| Deutsche Bahn AG XS2689049059 | 12.03.2026 A351ZK | 100,912 08:04 Uhr | -0,05% -0,047 |
| BMW Finance N.V. XS3280519078 | 12.03.2026 A4EN39 | 98,705 16:01 Uhr | +0,15% +0,150 |
| E.ON SE XS3274805376 | 12.03.2026 A460EP | 98,601 16:01 Uhr | +0,08% +0,074 |
| Türkei, Republik XS3293834662 | 12.03.2026 A4EPX7 | 99,681 08:04 Uhr | -0,30% -0,299 |
| BMW Finance N.V. XS3280519318 | 12.03.2026 A4EN4A | 98,338 16:01 Uhr | +0,10% +0,100 |
| Deutsche Post AG XS3229496180 | 12.03.2026 A460PH | 98,901 16:01 Uhr | +0,27% +0,269 |
| E.ON SE XS2978482169 | 12.03.2026 A383X3 | 98,066 14:01 Uhr | +0,37% +0,365 |
| E.ON SE XS2574873266 | 12.03.2026 A30V8A | 100,857 16:01 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Rumänien XS2770921315 | 12.03.2026 A3LU3C | 99,411 08:04 Uhr | -0,42% -0,420 |
| Norwegen, Königreich NO0013713123 | 12.03.2026 A4EPLP | 97,630 08:04 Uhr | -0,09% -0,088 |
| Deutsche Post AG XS3229499101 | 12.03.2026 A460PG | 98,475 16:01 Uhr | -0,03% -0,026 |
| Commerzbank AG DE000CZ45ZW4 | 12.03.2026 CZ45ZW | 98,072 16:01 Uhr | +0,06% +0,059 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau AU3CB0330207 | 12.03.2026 A460EL | 97,930 08:04 Uhr | -0,14% -0,140 |
| Litauen, Republik XS3276321752 | 12.03.2026 A4ENWE | 97,801 08:04 Uhr | -0,02% -0,018 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.