Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
DZ HYP AG DE000A4DFKR6 15.01.2026 A4DFKR 99,850 15.01.2026 0% 0
DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 14.01.2026 A4DFKQ 100,111 08:03 Uhr +0,08% +0,077
Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 13.01.2026 BU2506 100,300 08:02 Uhr -0,04% -0,045
Evonik Industries AG DE000A4DFWV3 07.01.2026 A4DFWV 99,250 08:03 Uhr -0,001% -0,001
AT & T Inc. XS3181534937 07.01.2026 A4EG17 100,120 08:03 Uhr +0,02% +0,020
Ferrari N.V. XS2824763044 07.01.2026 A3LYYT 102,285 08:03 Uhr -0,05% -0,055
Internat. Cons. Airl. Group SA XS3170907060 07.01.2026 A4EGRZ 100,212 08:03 Uhr +0,01% +0,010
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014012J64 07.01.2026 A4EGES 102,041 08:04 Uhr -0,03% -0,029
IHG Finance LLC XS3173575591 07.01.2026 A4EGPU 100,271 08:03 Uhr -0,02% -0,025
Forvia SE XS3152574763 07.01.2026 A4EGQN 103,069 08:03 Uhr +0,009% +0,009
Silgan Holdings Inc. XS3176108747 07.01.2026 A4EGUC 101,146 08:03 Uhr +0,05% +0,050
Europäische Union EU000A4EG039 07.01.2026 A4EG03 99,970 08:04 Uhr +0,26% +0,255
Slovenská Sporitelna AS SK4000027876 07.01.2026 A4EGPS 99,701 08:04 Uhr +0,04% +0,041
AL Sydbank AS XS3174822489 07.01.2026 A4EGR2 100,071 08:03 Uhr +0,02% +0,019
Moneta Money Bank A.S. XS3154053436 07.01.2026 A4EGEL 100,220 08:03 Uhr +0,21% +0,210
Arkema S.A. FR0014012JL7 07.01.2026 A4EGNR 98,669 08:04 Uhr -0,04% -0,042
SGS Finance B.V. XS3176118894 07.01.2026 A4EGPL 100,639 08:03 Uhr +0,07% +0,067
Tatra Banka AS SK4000027918 07.01.2026 A4EGRL 99,621 08:04 Uhr -0,01% -0,010
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 07.01.2026 BU2Z06 100,686 08:02 Uhr -0,02% -0,016
La Poste FR001400WJI7 06.01.2026 A3L777 103,843 08:03 Uhr -0,03% -0,035
Verizon Communications Inc. XS3226542861 06.01.2026 A4EKPT 99,693 08:03 Uhr +0,12% +0,118
Heineken N.V. XS3226565219 06.01.2026 A4EKN6 99,174 08:03 Uhr -0,04% -0,041
Bank Gospodarstwa Krajowego XS2851607403 06.01.2026 A3L0YM 104,940 08:02 Uhr +0,09% +0,090
Lloyds Banking Group PLC XS2265524640 06.01.2026 A28523 90,090 08:02 Uhr -0,19% -0,170
Berlin, Land DE000A351PM0 22.12.2025 A351PM 86,156 08:02 Uhr +0,42% +0,357
Brandenburg, Land DE000A3E5SQ4 22.12.2025 A3E5SQ 101,307 08:02 Uhr +0,010% +0,010
Brandenburg, Land DE000A30V653 22.12.2025 A30V65 99,452 08:02 Uhr +0,008% +0,008
Brandenburg, Land DE000A351UP3 22.12.2025 A351UP 99,456 08:02 Uhr +0,01% +0,010
Berlin, Land DE000A4DE9E5 22.12.2025 A4DE9E 99,155 08:02 Uhr +0,003% +0,003
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTK2 18.12.2025 A3MQTK 99,988 08:04 Uhr -0,001% -0,001
Berlin, Land DE000A2E4EB0 17.12.2025 A2E4EB 79,976 08:02 Uhr +0,28% +0,222
Berlin, Land DE000A168015 17.12.2025 A16801 99,808 08:02 Uhr +0,006% +0,006
Brandenburg, Land DE000A11QE78 17.12.2025 A11QE7 77,758 08:02 Uhr +0,04% +0,030
Berlin, Land DE000A351PF4 17.12.2025 A351PF 101,295 08:02 Uhr -0,06% -0,060
Berlin, Land DE000A168023 17.12.2025 A16802 89,882 08:02 Uhr +0,11% +0,098
Brandenburg, Land DE000A30V6W9 17.12.2025 A30V6W 99,860 08:02 Uhr -0,02% -0,022
Brandenburg, Land DE000A11QE86 17.12.2025 A11QE8 98,573 08:02 Uhr -0,04% -0,039
Brandenburg, Land DE000A30V6X7 17.12.2025 A30V6X 100,060 08:02 Uhr -0,51% -0,508
Berlin, Land DE000A2AAPH7 17.12.2025 A2AAPH 77,026 08:02 Uhr +0,38% +0,290
Berlin, Land DE000A3MQYQ9 17.12.2025 A3MQYQ 101,203 08:02 Uhr -0,13% -0,135
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CK1 16.12.2025 HCB0CK 99,170 08:07 Uhr 0% 0
SoWiTec group GmbH DE000A30V6L2 11.12.2025 A30V6L 47,001 08:03 Uhr +3,30% +1,501
PCC SE DE000A3E5S42 11.12.2025 A3E5S4 98,376 08:03 Uhr -0,55% -0,547
PCC SE DE000A3511S2 11.12.2025 A3511S 100,001 08:03 Uhr -2,91% -2,999
Accentro Real Estate AG DE000A254YS5 11.12.2025 A254YS 22,000 08:03 Uhr -2,22% -0,500
Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH DE000A351XF8 11.12.2025 A351XF 101,001 08:03 Uhr -0,54% -0,549
PCC SE DE000A30VR40 11.12.2025 A30VR4 98,500 09:01 Uhr -0,001% -0,001
Eleving Group DE000A3LL7M4 11.12.2025 A3LL7M 107,501 08:03 Uhr +0,23% +0,251
Obotritia Capital KGaA DE000A1616U7 11.12.2025 A1616U 1,000 08:03 Uhr 0% 0
hep solar projects GmbH DE000A351488 11.12.2025 A35148 89,901 08:03 Uhr -1,21% -1,099
ESPG BondCo S.a.r.l. DE000A2NBY22 11.12.2025 A2NBY2 7,400 08:03 Uhr 0% 0
PCC SE DE000A3824R1 11.12.2025 A3824R 100,917 08:03 Uhr -0,71% -0,723
PCC SE DE000A30VS56 11.12.2025 A30VS5 100,441 08:03 Uhr +0,001% +0,001
S IMMO AG AT0000A2UVR4 11.12.2025 A3K0EN 97,350 08:03 Uhr 0% 0
PCC SE DE000A4DFDS9 11.12.2025 A4DFDS 101,751 08:03 Uhr +0,001% +0,001
PCC SE DE000A3MP4P9 11.12.2025 A3MP4P 100,000 08:03 Uhr 0% 0
German Real Estate Capital S.A DE000A19XLE6 11.12.2025 A19XLE 25,000 08:03 Uhr 0% 0
PCC SE DE000A351K90 11.12.2025 A351K9 98,200 08:03 Uhr -2,77% -2,800
PCC SE DE000A30V2U2 11.12.2025 A30V2U 101,501 08:03 Uhr +0,001% +0,001
PCC SE DE000A3510Z9 11.12.2025 A3510Z 103,501 08:03 Uhr 0% 0
Rickmers Holding AG DE000A1TNA39 11.12.2025 A1TNA3 2,251 08:03 Uhr +31,71% +0,542
PCC SE DE000A3MQZM5 11.12.2025 A3MQZM 98,751 08:03 Uhr -0,05% -0,049
SGL Group ApS NO0013183624 11.12.2025 A3LWN2 96,558 08:03 Uhr -0,01% -0,011
reconcept Solar Deutschl. GmbH DE000A351MJ3 11.12.2025 A351MJ 97,000 08:03 Uhr 0% 0
Ford Motor Credit Co. LLC XS3172177738 03.12.2025 A4EG2X 100,770 08:03 Uhr +0,010% +0,010
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFSJ6 03.12.2025 A4DFSJ 94,840 08:04 Uhr -0,02% -0,020
Prologis Euro Finance LLC XS3186907823 03.12.2025 A4EHDL 98,873 08:03 Uhr +0,001% +0,001
Hamburger Sparkasse AG DE000A460A90 03.12.2025 A460A9 99,130 08:04 Uhr +0,05% +0,051
Nestlé Finance Intl Ltd. XS3185372326 03.12.2025 A4EHD6 99,501 08:03 Uhr +0,29% +0,292
Toronto-Dominion Bank, The XS3187612216 03.12.2025 A4EHG0 99,412 08:03 Uhr -0,004% -0,004
Mexiko XS3185370890 03.12.2025 A4EG7U 99,830 08:04 Uhr -0,06% -0,058
Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUR5 03.12.2025 A4DFUR 99,506 08:04 Uhr +0,02% +0,019
Nestlé Finance Intl Ltd. XS3185374884 03.12.2025 A4EHD7 98,855 08:03 Uhr +0,08% +0,080
Mexiko XS3185370973 03.12.2025 A4EG7V 99,611 08:04 Uhr -0,13% -0,130
Coca-Cola Europacific Pa. PLC XS3186951219 03.12.2025 A4EHDX 98,777 08:03 Uhr -0,005% -0,005
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3074499511 03.12.2025 A4EA9Y 99,984 08:03 Uhr +0,06% +0,056
Mexiko XS3185371195 03.12.2025 A4EG7W 99,891 08:04 Uhr +0,33% +0,331
Lb.Hessen-Thüringen GZ XS3181619688 03.12.2025 HLB2RE 99,642 08:03 Uhr -0,003% -0,003
Deutsche Telekom AG XS3244707272 02.12.2025 A46Z7W 99,673 09:42 Uhr +0,17% +0,171
Deutsche Bank AG DE000A460DG7 28.11.2025 A460DG 104,121 08:03 Uhr +0,14% +0,150
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG XS3187006302 27.11.2025 A4EHDV 99,681 08:03 Uhr -0,02% -0,019
BoldR Group GmbH NO0013648295 27.11.2025 A460B6 99,000 08:03 Uhr 0% 0
Matterhorn Telecom S.A. XS3186949585 27.11.2025 A4EHE2 100,026 08:03 Uhr +0,03% +0,026
Capgemini SE FR0014012S97 27.11.2025 A4EHE5 99,049 08:03 Uhr +0,05% +0,047
Schalke 04 DE000A460AT6 26.11.2025 A460AT 104,791 08:03 Uhr +0,10% +0,101
Berlin, Land DE000A3MQYH8 25.11.2025 A3MQYH 101,026 08:02 Uhr -0,006% -0,006
Berlin, Land DE000A3513Y6 25.11.2025 A3513Y 100,041 08:02 Uhr -0,003% -0,003
Berlin, Land DE000A2NB9R0 25.11.2025 A2NB9R 83,981 08:02 Uhr -0,10% -0,088
Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HY5 25.11.2025 BHY0HY 85,492 08:02 Uhr +0,004% +0,003
Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0C39 25.11.2025 BHY0C3 87,015 08:02 Uhr 0% 0
Berlin, Land DE000A3H2Y57 25.11.2025 A3H2Y5 86,220 08:02 Uhr 0% 0
Berlin, Land DE000A3513R0 25.11.2025 A3513R 98,086 08:02 Uhr +0,03% +0,034
Brandenburg, Land DE000A2AAWA8 25.11.2025 A2AAWA 88,950 08:02 Uhr -0,01% -0,010
Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY3ND1 25.11.2025 BHY3ND 100,461 08:02 Uhr -0,08% -0,082
Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HQ1 25.11.2025 BHY0HQ 86,560 08:02 Uhr -0,01% -0,010
Berlin, Land DE000A1K0LZ5 25.11.2025 A1K0LZ 108,162 08:02 Uhr -0,02% -0,025
Brandenburg, Land DE000A289NP0 25.11.2025 A289NP 49,500 08:02 Uhr +0,65% +0,320
Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0KF8 25.11.2025 BHY0KF 99,058 08:02 Uhr -0,002% -0,002
Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0H75 25.11.2025 BHY0H7 80,732 08:02 Uhr +0,02% +0,015
Berlin, Land DE000A161WX6 25.11.2025 A161WX 84,460 08:02 Uhr +0,09% +0,080

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.