Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hessen, Land DE000A1RQFA5 | 19.11.2026 A1RQFA | 95,315 19.11.2026 | 0% 0 |
| Sachsen-Anhalt, Land DE000A4DE9Z0 | 19.11.2026 A4DE9Z | 96,999 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau XS2816013937 | 19.11.2026 A38J3W | 97,131 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A1Z99Z8 | 19.11.2026 A1Z99Z | 96,996 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A3K4D41 | 19.11.2026 A3K4D4 | 96,505 19.11.2026 | 0% 0 |
| Sachsen-Anhalt, Land DE000A46ZYY5 | 19.11.2026 A46ZYY | 99,330 19.11.2026 | 0% 0 |
| Sachsen, Freistaat DE0001789428 | 19.11.2026 178942 | 95,256 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0QM7 | 19.11.2026 NRW0QM | 97,140 19.11.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A460EH3 | 19.11.2026 A460EH | 95,950 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A3H2ZF6 | 19.11.2026 A3H2ZF | 87,009 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0LM8 | 19.11.2026 NRW0LM | 84,349 19.11.2026 | 0% 0 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H25U4 | 19.11.2026 A3H25U | 99,860 19.11.2026 | 0% 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern, Land DE000A5GS6X1 | 19.11.2026 A5GS6X | 100,621 19.11.2026 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A351US7 | 19.11.2026 A351US | 96,822 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4ENP68 | 19.11.2026 A4ENP6 | 97,360 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A3K4EY2 | 19.11.2026 A3K4EY | 81,819 19.11.2026 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A4DE9M8 | 19.11.2026 A4DE9M | 99,500 19.11.2026 | 0% 0 |
| Hessen, Land DE000A1RQEE0 | 19.11.2026 A1RQEE | 99,196 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau XS2698047771 | 19.11.2026 A4SAYS | 99,278 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EPCJ1 | 19.11.2026 A4EPCJ | 99,432 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A1Z99W5 | 19.11.2026 A1Z99W | 93,724 19.11.2026 | 0% 0 |
| Rheinland-Pfalz, Land DE000RLP1676 | 19.11.2026 RLP167 | 98,735 19.11.2026 | 0% 0 |
| Dortmund, Stadt DE000A460J67 | 19.11.2026 A460J6 | 97,060 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0PU2 | 19.11.2026 NRW0PU | 97,600 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A2YNZ16 | 19.11.2026 A2YNZ1 | 76,181 19.11.2026 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A5H3DJ1 | 19.11.2026 A5H3DJ | 97,330 19.11.2026 | 0% 0 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H2564 | 19.11.2026 A3H256 | 95,759 19.11.2026 | 0% 0 |
| Hessen, Land DE000A1RQFH0 | 19.11.2026 A1RQFH | 99,099 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4E2KT0 | 19.11.2026 A4E2KT | 99,215 19.11.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A4DFC16 | 19.11.2026 A4DFC1 | 94,744 19.11.2026 | 0% 0 |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE6371086297 | 19.11.2026 A4ENV0 | 94,927 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A3K4D74 | 19.11.2026 A3K4D7 | 93,069 19.11.2026 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A4DE9J4 | 19.11.2026 A4DE9J | 99,350 19.11.2026 | 0% 0 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A14JZY4 | 19.11.2026 A14JZY | 99,884 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau XS2586942448 | 19.11.2026 A4SAW7 | 95,830 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A4DML07 | 19.11.2026 A4DML0 | 99,600 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0QR6 | 19.11.2026 NRW0QR | 98,273 19.11.2026 | 0% 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern, Land DE000A460F53 | 19.11.2026 A460F5 | 96,086 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A3MQVV5 | 19.11.2026 A3MQVV | 98,971 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0LQ9 | 19.11.2026 NRW0LQ | 58,345 19.11.2026 | 0% 0 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H26A4 | 19.11.2026 A3H26A | 98,007 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EUY43 | 19.11.2026 A4EUY4 | 96,284 19.11.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A5GS7U5 | 19.11.2026 A5GS7U | 100,909 19.11.2026 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A351UT5 | 19.11.2026 A351UT | 99,101 19.11.2026 | 0% 0 |
| Hessen, Land DE000A1RQEG5 | 19.11.2026 A1RQEG | 99,540 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4D8KD2 | 19.11.2026 A4D8KD | 96,329 19.11.2026 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A4DE9N6 | 19.11.2026 A4DE9N | 99,880 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4ET792 | 19.11.2026 A4ET79 | 98,649 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A1Z99X3 | 19.11.2026 A1Z99X | 97,668 19.11.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A460P44 | 19.11.2026 A460P4 | 95,212 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A5H27X9 | 19.11.2026 A5H27X | 97,749 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0Q07 | 19.11.2026 NRW0Q0 | 100,535 19.11.2026 | 0% 0 |
| Thüringen, Freistaat DE000A460B73 | 19.11.2026 A460B7 | 94,224 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A383TD4 | 19.11.2026 A383TD | 98,873 19.11.2026 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A5H3DK9 | 19.11.2026 A5H3DK | 96,000 19.11.2026 | 0% 0 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H2572 | 19.11.2026 A3H257 | 99,428 19.11.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A4DFL98 | 19.11.2026 A4DFL9 | 95,520 19.11.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A30V877 | 19.11.2026 A30V87 | 99,391 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EG021 | 19.11.2026 A4EG02 | 96,293 19.11.2026 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A4DE9K2 | 19.11.2026 A4DE9K | 96,050 19.11.2026 | 0% 0 |
| Hessen, Land DE000A1RQE18 | 19.11.2026 A1RQE1 | 96,479 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A4DMLZ7 | 19.11.2026 A4DMLZ | 99,930 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A1Z99R5 | 19.11.2026 A1Z99R | 99,681 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW2152 | 19.11.2026 NRW215 | 93,450 19.11.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A460GQ9 | 19.11.2026 A460GQ | 94,646 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C98 | 19.11.2026 A460C9 | 95,075 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0N26 | 19.11.2026 NRW0N2 | 88,784 19.11.2026 | 0% 0 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H26C0 | 19.11.2026 A3H26C | 99,665 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EXVK3 | 19.11.2026 A4EXVK | 96,819 19.11.2026 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A5H3DG7 | 19.11.2026 A5H3DG | 99,500 19.11.2026 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A351UU3 | 19.11.2026 A351UU | 94,287 19.11.2026 | 0% 0 |
| Hessen, Land DE000A1RQEH3 | 19.11.2026 A1RQEH | 96,307 19.11.2026 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A4DE9P1 | 19.11.2026 A4DE9P | 96,824 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A1Z99Y1 | 19.11.2026 A1Z99Y | 94,533 19.11.2026 | 0% 0 |
| Sachsen-Anhalt, Land DE000A460QB0 | 19.11.2026 A460QB | 95,820 19.11.2026 | 0% 0 |
| Sachsen, Freistaat DE0001789352 | 19.11.2026 178935 | 99,350 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0QG9 | 19.11.2026 NRW0QG | 96,344 19.11.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A460EG5 | 19.11.2026 A460EG | 96,516 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A3E5XN1 | 19.11.2026 A3E5XN | 84,533 19.11.2026 | 0% 0 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A5JCRV4 | 19.11.2026 A5JCRV | 99,356 19.11.2026 | 0% 0 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H2580 | 19.11.2026 A3H258 | 95,629 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau XS3344416287 | 19.11.2026 A4P94Y | 97,627 19.11.2026 | 0% 0 |
| Sachsen-Anhalt, Land DE000A30V9A9 | 19.11.2026 A30V9A | 95,848 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EJF17 | 19.11.2026 A4EJF1 | 93,353 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A3K4DP2 | 19.11.2026 A3K4DP | 86,701 19.11.2026 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A4DE9L0 | 19.11.2026 A4DE9L | 99,600 19.11.2026 | 0% 0 |
| Hessen, Land DE000A1RQE59 | 19.11.2026 A1RQE5 | 94,869 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4ELKS4 | 19.11.2026 A4ELKS | 99,924 19.11.2026 | 0% 0 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A1Z99U9 | 19.11.2026 A1Z99U | 94,386 19.11.2026 | 0% 0 |
| Rheinland-Pfalz, Land DE000RLP1635 | 19.11.2026 RLP163 | 93,339 19.11.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A460H51 | 19.11.2026 A460H5 | 98,236 19.11.2026 | 0% 0 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0PE6 | 19.11.2026 NRW0PE | 84,570 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A11QTK7 | 19.11.2026 A11QTK | 83,676 19.11.2026 | -16,32% -16,314 |
| Berlin, Land DE000A5H3DH5 | 19.11.2026 A5H3DH | 99,500 19.11.2026 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A351UV1 | 19.11.2026 A351UV | 100,633 19.11.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau XS3292846030 | 19.11.2026 A4P939 | 95,707 19.11.2026 | 0% 0 |
| Irland IE000O6GBYC9 | 18.11.2026 A4ENV5 | 96,857 19.11.2026 | -0,11% -0,108 |
| Nordmazedonien, Republik XS3273795859 | 18.11.2026 A4ENVF | 97,123 19.11.2026 | -0,02% -0,017 |
| Belgien, Königreich BE0000368770 | 18.11.2026 A4EU3L | 96,878 19.11.2026 | -0,08% -0,082 |
| Kolumbien, Republik XS3183160236 | 18.11.2026 A4EG6A | 93,330 19.11.2026 | -0,18% -0,170 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.