Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Großbritannien GB00BLPK7227 28.08.2026 A3KVN1 91,289 28.08.2026 0% 0
Großbritannien GB00BVP99905 28.08.2026 A4ERVS 95,550 28.08.2026 0% 0
DZ HYP AG DE000A4DFKU0 28.08.2026 A4DFKU 0 0% 0
Hamburger Sparkasse AG DE000A460J34 20.08.2026 A460J3 97,890 28.08.2026 -0,03% -0,030
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A46Z650 18.08.2026 A46Z65 100,000 28.08.2026 0% 0
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT82 11.08.2026 A4DFT8 99,936 28.08.2026 -0,005% -0,005
Chile, Republik XS3459014182 10.08.2026 A4EYQL 98,881 28.08.2026 -0,13% -0,130
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 27.07.2026 A46ZYT 96,850 28.08.2026 -0,09% -0,090
Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 21.07.2026 BU2507 99,521 28.08.2026 -0,10% -0,099
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 21.07.2026 A460LB 100,000 28.08.2026 0% 0
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 20.07.2026 LB4XGB 98,995 28.08.2026 -0,20% -0,198
Verizon Communications Inc. US92343VGY48 20.07.2026 A4D8ZB 95,340 28.08.2026 +0,50% +0,470
Vonovia SE XS3423368417 20.07.2026 A46Z69 96,008 28.08.2026 -0,32% -0,311
United States of America US912810TD00 20.07.2026 A3K162 57,768 28.08.2026 -0,59% -0,342
European Investment Bank EU000A4EV1G4 20.07.2026 A4EV1G 96,947 28.08.2026 -0,23% -0,219
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 20.07.2026 A460C8 98,159 28.08.2026 -0,14% -0,133
United States of America US91282CGC91 20.07.2026 A3LCNG 99,568 28.08.2026 -0,03% -0,032
United States of America US91282CNC19 20.07.2026 A4EAX2 97,693 28.08.2026 +0,16% +0,153
Microsoft Corp. US594918CC64 20.07.2026 A28XT6 56,589 28.08.2026 -0,16% -0,091
Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 14.07.2026 BU2214 99,668 28.08.2026 -0,02% -0,021
Atos Group XS2950595087 13.07.2026 A3L7KQ 97,573 28.08.2026 +1,11% +1,072
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 13.07.2026 A3827B 99,748 28.08.2026 +0,24% +0,243
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 13.07.2026 BU0E42 97,970 28.08.2026 +0,005% +0,005
Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 13.07.2026 A3H26B 97,070 28.08.2026 -0,17% -0,165
Spanien ES0000012S22 13.07.2026 A4EVP8 97,341 28.08.2026 -0,23% -0,221
Österreich, Republik AT0000A3V234 13.07.2026 A4EVZG 97,566 28.08.2026 -0,13% -0,126
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 13.07.2026 A460L9 98,064 28.08.2026 -0,18% -0,175
RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 13.07.2026 A4EXFN 97,124 28.08.2026 -0,28% -0,273
European Investment Bank US298785KT22 13.07.2026 A4EWJ9 98,941 28.08.2026 -0,20% -0,200
Bqe International à Luxembourg XS3420300843 13.07.2026 A4EW7A 100,064 28.08.2026 -0,001% -0,001
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 13.07.2026 A460LA 97,213 28.08.2026 -0,23% -0,220
Sixt SE DE000A46Z700 13.07.2026 A46Z70 99,519 28.08.2026 -0,12% -0,121
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 13.07.2026 DKB061 96,788 28.08.2026 -0,19% -0,180
RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 13.07.2026 A4EXFM 97,470 28.08.2026 -0,15% -0,147
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 13.07.2026 A460JT 98,671 28.08.2026 -0,11% -0,110
Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 13.07.2026 BYL0J5 98,981 28.08.2026 -0,12% -0,120
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 13.07.2026 A3827A 98,825 28.08.2026 -0,13% -0,130
Hessen, Land DE000A1RQFG2 13.07.2026 A1RQFG 97,107 28.08.2026 -0,21% -0,202
Österreich, Republik AT0000A3V200 13.07.2026 A4EVZF 98,506 28.08.2026 -0,16% -0,157
TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 13.07.2026 A5GS0R 97,530 28.08.2026 -0,20% -0,200
Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 09.07.2026 A460KL 97,878 28.08.2026 -0,22% -0,220
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 97,740 28.08.2026 -0,15% -0,149
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 95,739 28.08.2026 -0,28% -0,268
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 94,080 28.08.2026 -0,06% -0,060
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 100,845 28.08.2026 -0,03% -0,030
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 97,448 28.08.2026 -0,29% -0,280
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 97,932 28.08.2026 -0,21% -0,205
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 99,325 28.08.2026 -0,01% -0,012
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 98,010 28.08.2026 -0,03% -0,030
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,950 28.08.2026 0% 0
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 96,409 28.08.2026 -0,40% -0,388
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 98,062 28.08.2026 -0,07% -0,065
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 96,810 28.08.2026 -0,13% -0,130
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 99,500 28.08.2026 0% 0
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 100,029 28.08.2026 -0,007% -0,007
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 99,015 28.08.2026 +0,10% +0,094
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,390 28.08.2026 -0,07% -0,070
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 90,380 28.08.2026 -0,01% -0,010
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 98,376 28.08.2026 -0,27% -0,265
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 97,840 28.08.2026 -0,08% -0,080
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,730 28.08.2026 -0,02% -0,020
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 96,650 28.08.2026 -0,17% -0,160
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 89,010 28.08.2026 -0,10% -0,090
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 100,000 28.08.2026 0% 0
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 97,518 28.08.2026 -0,31% -0,299
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 99,100 28.08.2026 0% 0
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 96,500 28.08.2026 -0,02% -0,020
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,049 28.08.2026 -0,001% -0,001
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 99,876 28.08.2026 -0,40% -0,404
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 97,206 28.08.2026 -0,42% -0,406
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 94,180 28.08.2026 -0,08% -0,080
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 99,054 28.08.2026 -0,18% -0,183
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 97,310 28.08.2026 -0,09% -0,090
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 97,590 28.08.2026 -0,19% -0,190
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,048 28.08.2026 -0,006% -0,006
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 96,591 28.08.2026 -0,33% -0,320
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 98,050 28.08.2026 0% 0
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 98,796 28.08.2026 -0,33% -0,332
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 95,741 28.08.2026 +0,01% +0,010
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 100,126 28.08.2026 +0,04% +0,039
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 90,880 28.08.2026 -0,20% -0,180
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 96,920 28.08.2026 -0,06% -0,060
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 97,609 28.08.2026 -0,20% -0,199
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 98,049 28.08.2026 -0,29% -0,286
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 98,455 28.08.2026 +0,007% +0,007
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 05.06.2026 A4ET6P 99,307 28.08.2026 -0,12% -0,117
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 95,000 28.08.2026 0% 0
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 96,235 28.08.2026 -0,20% -0,193
Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 05.06.2026 A3L20Y 93,500 28.08.2026 -0,06% -0,060
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,140 28.08.2026 -0,08% -0,078
ProCredit Holding AG XS3396018015 05.06.2026 A46ZZA 103,250 28.08.2026 0% 0
Europäische Union EU000A4ES497 05.06.2026 A4ES49 97,118 28.08.2026 -0,09% -0,085
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,741 28.08.2026 0% 0
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 96,917 28.08.2026 -0,20% -0,192
Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 05.06.2026 A46ZWZ 97,746 28.08.2026 -0,16% -0,154
BMW Finance N.V. XS3379782231 05.06.2026 A4EU3F 97,260 28.08.2026 -0,29% -0,281
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 05.06.2026 A4EN1Y 97,739 28.08.2026 -0,21% -0,210
Landeshauptstadt München DE000A460HM6 05.06.2026 A460HM 97,849 28.08.2026 -0,19% -0,184
Norwegen, Königreich NO0010844079 05.06.2026 A2RYSC 92,410 28.08.2026 -0,04% -0,040
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 112,600 28.08.2026 +0,009% +0,010

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.