Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| PCC SE DE000A3E5S42 | 11.12.2025 A3E5S4 | 98,750 11.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3511S2 | 11.12.2025 A3511S | 100,330 11.12.2025 | 0% 0 |
| Rickmers Holding AG DE000A1TNA39 | 11.12.2025 A1TNA3 | 2,250 11.12.2025 | -10,00% -0,250 |
| PCC SE DE000A4DFDS9 | 11.12.2025 A4DFDS | 100,550 11.12.2025 | 0% 0 |
| Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH DE000A351XF8 | 11.12.2025 A351XF | 99,300 11.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A30VR40 | 11.12.2025 A30VR4 | 98,000 11.12.2025 | 0% 0 |
| Eleving Group DE000A3LL7M4 | 11.12.2025 A3LL7M | 108,220 11.12.2025 | 0% 0 |
| hep solar projects GmbH DE000A351488 | 11.12.2025 A35148 | 84,000 11.12.2025 | 0% 0 |
| ESPG BondCo S.a.r.l. DE000A2NBY22 | 11.12.2025 A2NBY2 | 7,500 11.12.2025 | -89,58% -64,500 |
| Accentro Real Estate AG DE000A254YS5 | 11.12.2025 A254YS | 30,000 11.12.2025 | 0% 0 |
| SGL Group ApS NO0013183624 | 11.12.2025 A3LWN2 | 96,500 11.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3824R1 | 11.12.2025 A3824R | 98,452 11.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A30VS56 | 11.12.2025 A30VS5 | 99,550 11.12.2025 | 0% 0 |
| PlusPlus Capital Finl Sarl XS2502401552 | 11.12.2025 A3K7UD | 16,000 11.12.2025 | 0% 0 |
| Obotritia Capital KGaA DE000A1616U7 | 11.12.2025 A1616U | 1,200 11.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3MP4P9 | 11.12.2025 A3MP4P | 98,199 11.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A351K90 | 11.12.2025 A351K9 | 97,750 11.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A30V2U2 | 11.12.2025 A30V2U | 100,260 11.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3510Z9 | 11.12.2025 A3510Z | 100,050 11.12.2025 | 0% 0 |
| S IMMO AG AT0000A2UVR4 | 11.12.2025 A3K0EN | 97,350 11.12.2025 | 0% 0 |
| German Real Estate Capital S.A DE000A19XLE6 | 11.12.2025 A19XLE | 30,000 11.12.2025 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3MQZM5 | 11.12.2025 A3MQZM | 98,550 11.12.2025 | 0% 0 |
| reconcept Solar Deutschl. GmbH DE000A351MJ3 | 11.12.2025 A351MJ | 99,000 11.12.2025 | 0% 0 |
| SoWiTec group GmbH DE000A30V6L2 | 11.12.2025 A30V6L | 60,250 11.12.2025 | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUR5 | 03.12.2025 A4DFUR | 99,496 11.12.2025 | +0,003% +0,003 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460A90 | 03.12.2025 A460A9 | 99,134 11.12.2025 | +0,02% +0,022 |
| Mexiko XS3185370973 | 03.12.2025 A4EG7V | 100,062 11.12.2025 | -0,31% -0,313 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFSJ6 | 03.12.2025 A4DFSJ | 96,703 11.12.2025 | +0,22% +0,214 |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ XS3181619688 | 03.12.2025 HLB2RE | 99,423 11.12.2025 | +0,07% +0,072 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC XS3186951219 | 03.12.2025 A4EHDX | 98,689 11.12.2025 | +0,15% +0,150 |
| Mexiko XS3185371195 | 03.12.2025 A4EG7W | 99,994 11.12.2025 | -0,22% -0,217 |
| Nestlé Finance Intl Ltd. XS3185372326 | 03.12.2025 A4EHD6 | 98,837 11.12.2025 | +0,12% +0,122 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3074499511 | 03.12.2025 A4EA9Y | 99,536 11.12.2025 | +0,07% +0,067 |
| Prologis Euro Finance LLC XS3186907823 | 03.12.2025 A4EHDL | 98,356 11.12.2025 | +0,08% +0,079 |
| Nestlé Finance Intl Ltd. XS3185374884 | 03.12.2025 A4EHD7 | 98,134 11.12.2025 | +0,14% +0,140 |
| Toronto-Dominion Bank, The XS3187612216 | 03.12.2025 A4EHG0 | 98,918 11.12.2025 | +0,10% +0,099 |
| Mexiko XS3185370890 | 03.12.2025 A4EG7U | 99,737 11.12.2025 | -0,14% -0,144 |
| Ford Motor Credit Co. LLC XS3172177738 | 03.12.2025 A4EG2X | 100,301 11.12.2025 | -0,19% -0,194 |
| Deutsche Telekom AG XS3244707272 | 02.12.2025 A46Z7W | 99,301 11.12.2025 | +0,24% +0,238 |
| Deutsche Bank AG DE000A460DG7 | 28.11.2025 A460DG | 101,431 11.12.2025 | +0,30% +0,300 |
| Matterhorn Telecom S.A. XS3186949585 | 27.11.2025 A4EHE2 | 99,886 11.12.2025 | 0% 0 |
| Capgemini SE FR0014012S97 | 27.11.2025 A4EHE5 | 98,618 11.12.2025 | +0,04% +0,040 |
| Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG XS3187006302 | 27.11.2025 A4EHDV | 99,368 11.12.2025 | +0,13% +0,129 |
| BoldR Group GmbH NO0013648295 | 27.11.2025 A460B6 | 99,000 11.12.2025 | 0% 0 |
| Schalke 04 DE000A460AT6 | 26.11.2025 A460AT | 101,850 11.12.2025 | +0,10% +0,100 |
| Brandenburg, Land DE000A2AAWG5 | 25.11.2025 A2AAWG | 80,000 11.12.2025 | 0% 0 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0JQ7 | 25.11.2025 BHY0JQ | 98,590 11.12.2025 | -0,02% -0,020 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0H18 | 25.11.2025 BHY0H1 | 85,190 11.12.2025 | +0,20% +0,170 |
| Berlin, Land DE000A289K71 | 25.11.2025 A289K7 | 60,717 11.12.2025 | +0,38% +0,230 |
| Berlin, Land DE000A3MQYK2 | 25.11.2025 A3MQYK | 97,229 11.12.2025 | +0,12% +0,118 |
| Berlin, Land DE000A3513X8 | 25.11.2025 A3513X | 99,997 11.12.2025 | +0,002% +0,002 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GM2 | 25.11.2025 BHY0GM | 100,160 11.12.2025 | +0,13% +0,130 |
| Berlin, Land DE000A1K0L03 | 25.11.2025 A1K0L0 | 112,187 11.12.2025 | +0,15% +0,168 |
| Berlin, Land DE000A3H2Y81 | 25.11.2025 A3H2Y8 | 101,061 11.12.2025 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A3513Q2 | 25.11.2025 A3513Q | 95,060 11.12.2025 | +0,21% +0,199 |
| Brandenburg, Land DE000A289NR6 | 25.11.2025 A289NR | 90,731 11.12.2025 | +0,15% +0,140 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0J73 | 25.11.2025 BHY0J7 | 102,090 11.12.2025 | -0,43% -0,440 |
| Berlin, Land DE000A12T9S7 | 25.11.2025 A12T9S | 99,403 11.12.2025 | +0,02% +0,016 |
| Berlin, Land DE000A3H2Y08 | 25.11.2025 A3H2Y0 | 60,167 11.12.2025 | +0,38% +0,230 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HX7 | 25.11.2025 BHY0HX | 84,421 11.12.2025 | +0,17% +0,146 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0C21 | 25.11.2025 BHY0C2 | 84,631 11.12.2025 | +0,09% +0,073 |
| Brandenburg, Land DE000A351UN8 | 25.11.2025 A351UN | 100,011 11.12.2025 | +0,001% +0,001 |
| Brandenburg, Land DE000A2TR6G5 | 25.11.2025 A2TR6G | 45,441 11.12.2025 | +0,27% +0,124 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0SP0 | 25.11.2025 BHY0SP | 100,320 11.12.2025 | -0,01% -0,010 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HP3 | 25.11.2025 BHY0HP | 69,550 11.12.2025 | +0,43% +0,300 |
| Berlin, Land DE000A3MQYP1 | 25.11.2025 A3MQYP | 98,314 11.12.2025 | +0,16% +0,156 |
| Berlin, Land DE000A351PH0 | 25.11.2025 A351PH | 99,391 11.12.2025 | +0,15% +0,150 |
| Berlin, Land DE000A2NB9R0 | 25.11.2025 A2NB9R | 83,001 11.12.2025 | +0,18% +0,147 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0KA9 | 25.11.2025 BHY0KA | 98,160 11.12.2025 | -0,71% -0,700 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0H59 | 25.11.2025 BHY0H5 | 96,924 11.12.2025 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A289LD0 | 25.11.2025 A289LD | 93,229 11.12.2025 | +0,17% +0,157 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0JB9 | 25.11.2025 BHY0JB | 84,970 11.12.2025 | -0,04% -0,030 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GX9 | 25.11.2025 BHY0GX | 87,990 11.12.2025 | +0,19% +0,170 |
| Berlin, Land DE000A1X25H2 | 25.11.2025 A1X25H | 100,286 11.12.2025 | -0,03% -0,027 |
| Berlin, Land DE000A3513U4 | 25.11.2025 A3513U | 99,080 11.12.2025 | +0,01% +0,010 |
| Berlin, Land DE000A2AAPS4 | 25.11.2025 A2AAPS | 100,047 11.12.2025 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A161WX6 | 25.11.2025 A161WX | 83,720 11.12.2025 | +0,07% +0,060 |
| Berlin, Land DE000A3H2Y57 | 25.11.2025 A3H2Y5 | 85,450 11.12.2025 | +0,27% +0,230 |
| Brandenburg, Land DE000A30V646 | 25.11.2025 A30V64 | 99,520 11.12.2025 | +0,002% +0,002 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0J40 | 25.11.2025 BHY0J4 | 100,870 11.12.2025 | -0,010% -0,010 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GD1 | 25.11.2025 BHY0GD | 93,970 11.12.2025 | +0,06% +0,060 |
| Brandenburg, Land DE000A3E5SJ9 | 25.11.2025 A3E5SJ | 90,030 11.12.2025 | +0,09% +0,080 |
| Brandenburg, Land DE000A2TR6L5 | 25.11.2025 A2TR6L | 80,194 11.12.2025 | +0,24% +0,190 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HT5 | 25.11.2025 BHY0HT | 88,613 11.12.2025 | +0,17% +0,153 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0BN1 | 25.11.2025 BHY0BN | 94,518 11.12.2025 | +0,15% +0,143 |
| Berlin, Land DE000A12T0J5 | 25.11.2025 A12T0J | 95,508 11.12.2025 | +0,14% +0,135 |
| Berlin, Land DE000A4DE9G0 | 25.11.2025 A4DE9G | 99,825 11.12.2025 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A351PP3 | 25.11.2025 A351PP | 99,109 11.12.2025 | -0,001% -0,001 |
| Berlin, Land DE000A2NB9Y6 | 25.11.2025 A2NB9Y | 96,921 11.12.2025 | +0,001% +0,001 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0SB0 | 25.11.2025 BHY0SB | 93,275 11.12.2025 | +0,18% +0,167 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HC1 | 25.11.2025 BHY0HC | 49,780 11.12.2025 | -0,02% -0,010 |
| Brandenburg, Land DE000A289NM7 | 25.11.2025 A289NM | 59,660 11.12.2025 | +0,40% +0,240 |
| Berlin, Land DE000A3513Y6 | 25.11.2025 A3513Y | 100,005 11.12.2025 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A2E4EA2 | 25.11.2025 A2E4EA | 88,470 11.12.2025 | +0,27% +0,239 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0JR5 | 25.11.2025 BHY0JR | 98,790 11.12.2025 | -0,02% -0,020 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0H26 | 25.11.2025 BHY0H2 | 84,900 11.12.2025 | -1,05% -0,900 |
| Berlin, Land DE000A289K89 | 25.11.2025 A289K8 | 100,220 11.12.2025 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A3MQYL0 | 25.11.2025 A3MQYL | 92,200 11.12.2025 | +0,25% +0,230 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GN0 | 25.11.2025 BHY0GN | 97,650 11.12.2025 | +0,03% +0,030 |
| Berlin, Land DE000A1K0LY8 | 25.11.2025 A1K0LY | 107,851 11.12.2025 | +0,02% +0,026 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.