Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYU3 31.08.2026 A46ZYU 94,090 02.09.2026 -0,15% -0,140
Hamburger Sparkasse AG DE000A460KA5 31.08.2026 A460KA 97,070 02.09.2026 -0,08% -0,080
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z6R7 31.08.2026 A46Z6R 95,840 02.09.2026 +0,14% +0,130
Großbritannien GB00BVP99905 28.08.2026 A4ERVS 94,519 02.09.2026 -0,38% -0,360
DZ HYP AG DE000A4DFKU0 28.08.2026 A4DFKU 100,000 02.09.2026 0% 0
Großbritannien GB00BLPK7227 28.08.2026 A3KVN1 90,945 02.09.2026 -0,14% -0,124
Hamburger Sparkasse AG DE000A460J34 20.08.2026 A460J3 97,750 02.09.2026 -0,08% -0,080
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A46Z650 18.08.2026 A46Z65 100,000 02.09.2026 0% 0
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT82 11.08.2026 A4DFT8 99,918 02.09.2026 -0,01% -0,010
Chile, Republik XS3459014182 10.08.2026 A4EYQL 97,611 02.09.2026 -0,41% -0,400
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 27.07.2026 A46ZYT 96,590 02.09.2026 -0,11% -0,110
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 21.07.2026 A460LB 100,000 02.09.2026 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 21.07.2026 BU2507 98,895 02.09.2026 -0,18% -0,175
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 20.07.2026 LB4XGB 98,308 02.09.2026 -0,27% -0,262
Verizon Communications Inc. US92343VGY48 20.07.2026 A4D8ZB 93,892 02.09.2026 -0,47% -0,448
United States of America US912810TD00 20.07.2026 A3K162 56,909 02.09.2026 -0,20% -0,113
European Investment Bank EU000A4EV1G4 20.07.2026 A4EV1G 96,099 02.09.2026 -0,35% -0,334
United States of America US91282CGC91 20.07.2026 A3LCNG 99,406 02.09.2026 -0,04% -0,038
Vonovia SE XS3423368417 20.07.2026 A46Z69 94,970 02.09.2026 -0,53% -0,506
United States of America US91282CNC19 20.07.2026 A4EAX2 96,401 02.09.2026 -0,19% -0,185
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 20.07.2026 A460C8 97,911 02.09.2026 -0,10% -0,095
Microsoft Corp. US594918CC64 20.07.2026 A28XT6 55,711 02.09.2026 -0,39% -0,217
Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 14.07.2026 BU2214 99,393 02.09.2026 -0,09% -0,087
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 13.07.2026 A460LA 96,425 02.09.2026 -0,29% -0,284
Hessen, Land DE000A1RQFG2 13.07.2026 A1RQFG 96,429 02.09.2026 -0,27% -0,261
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 13.07.2026 BU0E42 97,930 02.09.2026 -0,03% -0,025
Sixt SE DE000A46Z700 13.07.2026 A46Z70 99,026 02.09.2026 -0,23% -0,233
RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 13.07.2026 A4EXFM 96,824 02.09.2026 -0,21% -0,201
Spanien ES0000012S22 13.07.2026 A4EVP8 96,416 02.09.2026 -0,41% -0,393
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 13.07.2026 A3827A 98,437 02.09.2026 -0,17% -0,166
European Investment Bank US298785KT22 13.07.2026 A4EWJ9 98,081 02.09.2026 -0,17% -0,170
Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 13.07.2026 A3H26B 96,035 02.09.2026 -0,40% -0,384
Österreich, Republik AT0000A3V200 13.07.2026 A4EVZF 98,071 02.09.2026 -0,17% -0,169
TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 13.07.2026 A5GS0R 96,234 02.09.2026 -0,55% -0,535
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 13.07.2026 A3827B 99,548 02.09.2026 -0,10% -0,097
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 13.07.2026 A460JT 97,981 02.09.2026 -0,13% -0,130
Atos Group XS2950595087 13.07.2026 A3L7KQ 97,172 02.09.2026 -0,36% -0,354
Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 13.07.2026 BYL0J5 98,757 02.09.2026 -0,09% -0,087
Österreich, Republik AT0000A3V234 13.07.2026 A4EVZG 96,390 02.09.2026 -0,49% -0,479
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 13.07.2026 A460L9 97,557 02.09.2026 -0,23% -0,228
RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 13.07.2026 A4EXFN 96,147 02.09.2026 -0,35% -0,337
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 13.07.2026 DKB061 95,777 02.09.2026 -0,42% -0,407
Bqe International à Luxembourg XS3420300843 13.07.2026 A4EW7A 100,065 02.09.2026 -0,003% -0,003
Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 09.07.2026 A460KL 97,394 02.09.2026 -0,22% -0,211
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 96,785 02.09.2026 -0,35% -0,341
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,050 02.09.2026 0% 0
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 96,708 02.09.2026 -0,25% -0,243
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 92,900 02.09.2026 -0,46% -0,430
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 97,101 02.09.2026 -0,35% -0,340
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 99,750 02.09.2026 -0,03% -0,030
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 95,156 02.09.2026 -0,54% -0,516
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 97,558 02.09.2026 -0,50% -0,490
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 97,510 02.09.2026 -0,28% -0,270
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 100,552 02.09.2026 -0,25% -0,255
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 97,400 02.09.2026 -0,34% -0,329
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 100,030 02.09.2026 -0,01% -0,011
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 96,180 02.09.2026 -0,49% -0,470
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 98,827 02.09.2026 -0,40% -0,394
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 94,638 02.09.2026 -0,40% -0,379
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,240 02.09.2026 -0,12% -0,120
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 98,544 02.09.2026 -0,15% -0,144
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 99,340 02.09.2026 -0,25% -0,250
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 96,659 02.09.2026 -0,35% -0,344
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 89,779 02.09.2026 -0,62% -0,561
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,036 02.09.2026 -0,001% -0,001
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 97,340 02.09.2026 -0,19% -0,190
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 96,048 02.09.2026 -0,50% -0,479
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 88,149 02.09.2026 -0,63% -0,561
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 98,709 02.09.2026 -0,15% -0,150
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 95,810 02.09.2026 -0,38% -0,370
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 95,777 02.09.2026 -0,34% -0,323
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 99,060 02.09.2026 +0,05% +0,052
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 97,758 02.09.2026 -0,28% -0,272
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 93,500 02.09.2026 -0,36% -0,340
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,720 02.09.2026 -0,01% -0,010
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 96,380 02.09.2026 -0,35% -0,335
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 96,670 02.09.2026 -0,41% -0,400
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 99,967 02.09.2026 -0,07% -0,067
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 98,000 02.09.2026 -0,28% -0,276
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 94,991 02.09.2026 -0,67% -0,640
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 95,570 02.09.2026 -0,41% -0,389
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,039 02.09.2026 -0,001% -0,001
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 98,060 02.09.2026 0% 0
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 90,490 02.09.2026 -0,14% -0,130
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 96,750 02.09.2026 -0,07% -0,070
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 96,924 02.09.2026 -0,25% -0,243

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.