Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| E.ON SE XS3573909234 | 17.11.2026 A5GS8M | 0 | 0% 0 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKW6 | 17.11.2026 A4DFKW | 99,300 12:00 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A5GS5M6 | 16.11.2026 A5GS5M | 98,250 11:58 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Luxemburg, Großherzogtum LU3534860476 | 11.11.2026 A4E2VF | 100,715 09:17 Uhr | +0,12% +0,123 |
| Raiffeisen Bank Intl AG XS3258450074 | 11.11.2026 A4EK57 | 97,019 09:16 Uhr | -0,15% -0,145 |
| Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1L4 | 10.11.2026 SHFM1L | 99,600 11:57 Uhr | 0% 0 |
| Readcrest Capital AG DE000A5GTMU7 | 10.11.2026 A5GTMU | 100,000 16.11.2026 | 0% 0 |
| BMW Finance N.V. XS3379782157 | 05.11.2026 A4EU3E | 96,907 09:16 Uhr | +0,10% +0,095 |
| BMW Finance N.V. XS3379782074 | 05.11.2026 A4EU3D | 98,417 09:16 Uhr | +0,07% +0,069 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTV9 | 03.11.2026 A3MQTV | 99,582 11:57 Uhr | +0,31% +0,312 |
| United States of America US91282CRQ68 | 02.11.2026 A4E2ED | 100,008 09:15 Uhr | +0,13% +0,127 |
| Fiserv Inc. US337738BM99 | 29.10.2026 A3L2G2 | 96,638 09:15 Uhr | +0,14% +0,131 |
| Brookfield Finance Inc. US11271LAL62 | 29.10.2026 A3LVFK | 91,382 09:15 Uhr | +0,29% +0,268 |
| Petrobras Global Finance B.V. US71645WAS08 | 29.10.2026 A1GLQ5 | 94,880 09:15 Uhr | -0,51% -0,490 |
| Safeway Inc. US786514BA67 | 29.10.2026 610221 | 101,020 09:15 Uhr | -0,53% -0,540 |
| Ontario, Provinz US68323AFG40 | 29.10.2026 A2R8M7 | 92,131 09:15 Uhr | +0,15% +0,140 |
| Coöperatieve Rabobank U.A. XS1069928783 | 29.10.2026 A1ZJKJ | 50,345 09:15 Uhr | -0,27% -0,136 |
| Crown Castle Inc. US22822VBF76 | 29.10.2026 A3L2DY | 98,087 09:15 Uhr | -0,09% -0,085 |
| Toyota Motor Corp. US892331AQ26 | 29.10.2026 A3LK3E | 100,031 09:15 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Occidental Petroleum Corp. US674599CL77 | 29.10.2026 A188WM | 69,981 09:15 Uhr | +0,63% +0,440 |
| European Bank Rec. Dev. XS0074789503 | 29.10.2026 190777 | 97,301 09:15 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Eli Lilly and Company US532457CS55 | 29.10.2026 A3L2VL | 86,359 09:15 Uhr | -0,25% -0,217 |
| Johnson & Johnson US478160AL82 | 29.10.2026 705187 | 98,941 09:15 Uhr | +0,04% +0,040 |
| United States of America US91282CRP85 | 29.10.2026 A4E1GZ | 99,867 09:15 Uhr | +0,08% +0,082 |
| General Motors Financial Co. US37045XEH52 | 29.10.2026 A3LKJP | 100,381 09:15 Uhr | +0,08% +0,080 |
| Estée Lauder Compan. Inc., The US29736RAJ95 | 29.10.2026 A19C8C | 99,381 09:15 Uhr | +0,01% +0,010 |
| RELX Capital Inc. US74949LAG77 | 29.10.2026 A4D899 | 95,761 09:15 Uhr | +0,15% +0,140 |
| Kraft Heinz Foods Co. US50077LBN55 | 29.10.2026 A4D7JA | 96,371 09:15 Uhr | +0,15% +0,140 |
| Embraer Netherlands Fin. B.V. US29082HAE27 | 29.10.2026 A4D6XN | 99,491 09:15 Uhr | -0,12% -0,120 |
| B.A.T. Capital Corp. US05526DBR52 | 29.10.2026 A282X6 | 96,121 09:15 Uhr | +0,08% +0,080 |
| Philip Morris Internat. Inc. US718172BD03 | 29.10.2026 A1HS38 | 84,991 09:15 Uhr | -0,19% -0,160 |
| Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. US03524BAF31 | 29.10.2026 A1ZCT9 | 83,451 09:15 Uhr | -0,07% -0,060 |
| Ford Motor Co. US345370CS72 | 29.10.2026 A1899A | 76,491 09:15 Uhr | -0,56% -0,430 |
| Cisco Systems Inc. US17275RBZ47 | 29.10.2026 A4D7JE | 95,461 09:15 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Petrobras Global Finance B.V. US71647NBE85 | 29.10.2026 A281NG | 96,961 09:15 Uhr | -0,06% -0,060 |
| L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank XS3455113186 | 29.10.2026 A5JB19 | 98,451 09:15 Uhr | +0,13% +0,130 |
| John Deere Capital Corp. US24422EYF05 | 29.10.2026 A4EEPN | 96,621 09:15 Uhr | +0,10% +0,100 |
| Glencore Funding LLC USU37818BY30 | 29.10.2026 A4ESR8 | 96,351 09:15 Uhr | +0,19% +0,180 |
| Wells Fargo & Co. US929903AM44 | 29.10.2026 A0E78J | 95,668 09:15 Uhr | +0,09% +0,087 |
| Transocean International Ltd. US893830AZ29 | 29.10.2026 A1GX00 | 97,019 09:15 Uhr | -1,00% -0,980 |
| Brasilien US105756BB58 | 29.10.2026 A0ACBP | 107,790 09:15 Uhr | -0,48% -0,522 |
| ArcelorMittal S.A. US03938LAP94 | 29.10.2026 A1ANJT | 104,041 09:15 Uhr | -0,07% -0,070 |
| European Investment Bank XS1605368536 | 29.10.2026 A19GZ2 | 100,281 09:15 Uhr | 0% 0 |
| South Africa, Republic of ZAG000106972 | 29.10.2026 A1ZMGR | 96,768 09:15 Uhr | -0,25% -0,243 |
| Lockheed Martin Corp. US539830CL14 | 29.10.2026 A4EEL4 | 96,941 09:15 Uhr | +0,14% +0,140 |
| Advanced Micro Devices Inc. US007903BN62 | 29.10.2026 A4EZPU | 96,544 09:15 Uhr | +0,12% +0,113 |
| Vale Overseas Ltd. US91911TAQ67 | 29.10.2026 A28ZPL | 93,381 09:15 Uhr | +0,01% +0,010 |
| European Investment Bank EU000A4EBBP0 | 29.10.2026 A4EBBP | 98,349 09:16 Uhr | +0,05% +0,051 |
| Eli Lilly and Company US532457CP17 | 29.10.2026 A3L2VH | 99,531 09:15 Uhr | -0,02% -0,020 |
| JPMorgan Chase & Co. US46647PFL58 | 29.10.2026 JP2U14 | 97,446 09:15 Uhr | +0,12% +0,120 |
| Bank of America Corp. US06051GGA13 | 29.10.2026 BA0AHK | 98,516 09:15 Uhr | +0,09% +0,092 |
| Procter & Gamble Co., The US742718GG89 | 29.10.2026 A3LT3R | 95,130 09:15 Uhr | +0,08% +0,080 |
| Oracle Corp. US68389XCQ60 | 29.10.2026 A3LDXN | 66,791 09:15 Uhr | -0,67% -0,450 |
| Walmart Inc. US931142FD05 | 29.10.2026 A3LGSS | 93,484 09:15 Uhr | +0,20% +0,183 |
| Ford Holdings Inc. US345277AE74 | 29.10.2026 A0GXUC | 108,110 09:15 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Southern Copper Corp. US84265VAG05 | 29.10.2026 A1HCE8 | 87,770 09:15 Uhr | -0,50% -0,440 |
| Petrobras Global Finance B.V. US71647NAA72 | 29.10.2026 A1HK3Q | 84,760 09:15 Uhr | -0,50% -0,430 |
| International Bank Rec. Dev. XS1844348570 | 29.10.2026 A192PN | 100,031 09:15 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) US71654QCG55 | 29.10.2026 A19XER | 100,006 09:15 Uhr | 0% 0 |
| American Express Credit Corp. US0258M0EL96 | 29.10.2026 A19G18 | 99,320 09:15 Uhr | +0,05% +0,048 |
| European Investment Bank XS1167524922 | 29.10.2026 A1ZUWK | 100,004 09:15 Uhr | -0,02% -0,017 |
| Micron Technology Inc. US595112BU64 | 29.10.2026 A3KX1X | 62,781 09:15 Uhr | -0,14% -0,090 |
| Crown Castle Inc. US22822VBG59 | 29.10.2026 A3L2DZ | 94,340 09:15 Uhr | +0,03% +0,025 |
| Toyota Motor Corp. US892331AR09 | 29.10.2026 A3LK3F | 98,127 09:15 Uhr | -0,24% -0,237 |
| Advanced Micro Devices Inc. US007903BK24 | 29.10.2026 A4EZPR | 98,125 09:15 Uhr | +0,07% +0,070 |
| Occidental Petroleum Corp. US674599EL59 | 29.10.2026 A3L15U | 97,961 09:15 Uhr | +0,13% +0,130 |
| European Bank Rec. Dev. XS0076593267 | 29.10.2026 191715 | 95,921 09:15 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Eli Lilly and Company US532457CT39 | 29.10.2026 A3L2VM | 84,651 09:15 Uhr | -0,11% -0,090 |
| Johnson & Johnson US478160AV64 | 29.10.2026 A1AZ72 | 88,531 09:15 Uhr | +0,08% +0,070 |
| Honeywell International Inc. US438516CZ71 | 29.10.2026 A3L2CX | 96,841 09:15 Uhr | +0,20% +0,190 |
| General Motors Financial Co. US37045XFB73 | 29.10.2026 A3L7XU | 98,951 09:15 Uhr | +0,06% +0,060 |
| PayPal Holdings Inc. US70450YAU73 | 29.10.2026 A4EU1C | 98,982 09:15 Uhr | +0,12% +0,121 |
| Entergy Louisiana LLC US29364WBP23 | 29.10.2026 A3L2JT | 95,430 09:15 Uhr | +0,19% +0,180 |
| Apple Inc. US037833CX61 | 29.10.2026 A19KAP | 99,071 09:15 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Oracle Corp. US68389XCM56 | 29.10.2026 A3LDXK | 96,811 09:15 Uhr | +0,07% +0,070 |
| AT & T Inc. US00206RNN88 | 29.10.2026 A4ET52 | 91,471 09:15 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Duke Energy Carolinas LLC US26442CBP86 | 29.10.2026 A3L7R1 | 98,311 09:15 Uhr | +0,10% +0,100 |
| Argentinien, Republik US040114HX11 | 29.10.2026 A282B1 | 82,110 09:15 Uhr | -0,41% -0,340 |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) US71654QBE17 | 29.10.2026 A1G77G | 71,476 09:15 Uhr | -1,29% -0,937 |
| Glencore Funding LLC USU37818BZ05 | 29.10.2026 A4ESSA | 95,411 09:15 Uhr | +0,13% +0,120 |
| Walmart Inc. US931142BF98 | 29.10.2026 452555 | 107,367 09:15 Uhr | +0,24% +0,257 |
| Brasilien US105756BK57 | 29.10.2026 A0GL1X | 103,181 09:15 Uhr | -0,22% -0,230 |
| Shell International Finance BV US822582AT91 | 29.10.2026 A1G8P8 | 74,651 09:15 Uhr | -0,07% -0,050 |
| ArcelorMittal S.A. US03938LBE39 | 29.10.2026 A3LBS2 | 101,181 09:15 Uhr | +0,12% +0,120 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. US14913UAQ31 | 29.10.2026 A3L2V8 | 97,741 09:15 Uhr | +0,17% +0,170 |
| South Africa, Republic of ZAG000107012 | 29.10.2026 A1HN0S | 97,821 09:15 Uhr | -0,42% -0,410 |
| Lockheed Martin Corp. US539830CM96 | 29.10.2026 A4EEL5 | 95,591 09:15 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Oracle Corp. US68389XBG97 | 29.10.2026 A1Z06Q | 55,191 09:15 Uhr | -0,70% -0,390 |
| Kolumbien, Republik US195325BK01 | 29.10.2026 A0GX7H | 97,981 09:15 Uhr | -0,79% -0,780 |
| Eli Lilly and Company US532457CQ99 | 29.10.2026 A3L2VJ | 97,852 09:15 Uhr | +0,13% +0,131 |
| JPMorgan Chase & Co. US46647PFM32 | 29.10.2026 JP2U16 | 95,795 09:15 Uhr | +0,09% +0,089 |
| United States of America US91282CRM54 | 29.10.2026 A4E1G1 | 99,960 09:15 Uhr | +0,22% +0,215 |
| General Motors Financial Co. US37045XEB82 | 29.10.2026 A3LCWH | 100,681 09:15 Uhr | +0,04% +0,040 |
| B.A.T. Capital Corp. US054989AD07 | 29.10.2026 A3LLR2 | 104,311 09:15 Uhr | -0,13% -0,140 |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC US03512TAB70 | 29.10.2026 A1AWZ2 | 99,150 09:15 Uhr | -0,16% -0,160 |
| Oracle Corp. US68389XBN49 | 29.10.2026 A19R6W | 97,216 09:15 Uhr | +0,10% +0,095 |
| General Electric Co. US36962G4B75 | 29.10.2026 A0T5Q7 | 108,591 09:15 Uhr | +0,22% +0,240 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38143YAC75 | 29.10.2026 A0GQ47 | 100,832 09:15 Uhr | +0,13% +0,132 |
| Ford Motor Co. US345370BY59 | 29.10.2026 175839 | 101,434 09:15 Uhr | +0,04% +0,042 |
| Dow Chemical Co., The US260543CG61 | 29.10.2026 A1HCH6 | 77,151 09:15 Uhr | -0,03% -0,020 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.