Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 21.07.2026 BU2507 99,856 12:47 Uhr -0,16% -0,157
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 21.07.2026 A460LB 0 0% 0
Verizon Communications Inc. US92343VGY48 20.07.2026 A4D8ZB 95,130 08:02 Uhr -0,32% -0,310
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 20.07.2026 A460C8 98,262 14:02 Uhr -0,06% -0,057
United States of America US912810TD00 20.07.2026 A3K162 58,190 08:02 Uhr -0,46% -0,270
United States of America US91282CGC91 20.07.2026 A3LCNG 99,500 08:02 Uhr -0,07% -0,070
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 20.07.2026 LB4XGB 99,323 08:02 Uhr -0,09% -0,085
United States of America US91282CNC19 20.07.2026 A4EAX2 97,560 08:02 Uhr -0,30% -0,290
European Investment Bank EU000A4EV1G4 20.07.2026 A4EV1G 97,463 14:02 Uhr -0,15% -0,146
Microsoft Corp. US594918CC64 20.07.2026 A28XT6 56,730 08:02 Uhr -0,26% -0,150
Vonovia SE XS3423368417 20.07.2026 A46Z69 96,693 14:02 Uhr -0,20% -0,191
Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 14.07.2026 BU2214 99,745 11:54 Uhr -0,08% -0,083
Atos Group XS2950595087 13.07.2026 A3L7KQ 98,177 14:02 Uhr +0,30% +0,290
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 13.07.2026 A460L9 98,398 14:02 Uhr -0,14% -0,134
Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 13.07.2026 A3H26B 97,795 14:02 Uhr -0,08% -0,079
Spanien ES0000012S22 13.07.2026 A4EVP8 97,870 14:02 Uhr -0,27% -0,261
RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 13.07.2026 A4EXFN 97,997 14:02 Uhr -0,15% -0,146
Bqe International à Luxembourg XS3420300843 13.07.2026 A4EW7A 100,001 14:02 Uhr 0% 0
European Investment Bank US298785KT22 13.07.2026 A4EWJ9 99,150 08:02 Uhr -0,29% -0,285
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 13.07.2026 A460LA 97,761 14:02 Uhr -0,11% -0,106
Sixt SE DE000A46Z700 13.07.2026 A46Z70 99,765 14:02 Uhr -0,11% -0,109
Österreich, Republik AT0000A3V200 13.07.2026 A4EVZF 98,800 14:02 Uhr -0,08% -0,075
RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 13.07.2026 A4EXFM 97,821 14:02 Uhr -0,15% -0,149
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 13.07.2026 A3827A 99,060 14:02 Uhr 0% 0
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 13.07.2026 A460JT 98,761 08:02 Uhr -0,21% -0,210
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 13.07.2026 DKB061 97,473 14:02 Uhr -0,10% -0,097
Österreich, Republik AT0000A3V234 13.07.2026 A4EVZG 98,184 14:02 Uhr -0,14% -0,136
TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 13.07.2026 A5GS0R 98,917 14:02 Uhr -0,22% -0,218
Hessen, Land DE000A1RQFG2 13.07.2026 A1RQFG 97,423 14:02 Uhr -0,16% -0,156
Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 13.07.2026 BYL0J5 99,055 14:02 Uhr -0,07% -0,073
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 13.07.2026 A3827B 99,211 14:02 Uhr -0,05% -0,051
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 13.07.2026 BU0E42 97,679 14:02 Uhr -0,003% -0,003
Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 09.07.2026 A460KL 98,091 14:02 Uhr -0,14% -0,134
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 98,531 12:52 Uhr -0,15% -0,151
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 99,970 14:00 Uhr -0,03% -0,030
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 100,749 14:02 Uhr +0,44% +0,441
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 97,668 08:02 Uhr -0,13% -0,126
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 98,291 08:02 Uhr -0,07% -0,069
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 97,982 14:02 Uhr -0,04% -0,035
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 99,272 14:02 Uhr +0,17% +0,169
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 99,999 14:02 Uhr +0,09% +0,092
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 96,601 08:02 Uhr +0,40% +0,384
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 96,729 14:02 Uhr -0,19% -0,182
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 101,188 14:02 Uhr +0,23% +0,232
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,620 14:00 Uhr -0,03% -0,030
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 97,990 14:02 Uhr -0,06% -0,060
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 98,339 08:02 Uhr -0,10% -0,097
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 98,851 08:02 Uhr +0,48% +0,475
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,350 11:57 Uhr -0,06% -0,060
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 99,761 14:00 Uhr -0,19% -0,188
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 98,739 14:02 Uhr -0,09% -0,087
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 92,270 08:02 Uhr -0,29% -0,270
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 97,960 08:02 Uhr -0,25% -0,250
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 98,223 14:02 Uhr -0,18% -0,175
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 90,450 08:02 Uhr -0,43% -0,390
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,560 11:58 Uhr -0,01% -0,010
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,018 14:02 Uhr -0,001% -0,001
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 99,100 14:00 Uhr 0% 0
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 97,393 08:02 Uhr +0,03% +0,033
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 97,130 14:02 Uhr -0,20% -0,191
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 101,540 14:02 Uhr -0,10% -0,100
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 98,334 14:02 Uhr -0,19% -0,191
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 99,197 14:02 Uhr -0,07% -0,073
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 94,980 08:02 Uhr -0,71% -0,680
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 97,830 14:02 Uhr -0,07% -0,070
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 98,160 14:02 Uhr -0,15% -0,150
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,043 14:02 Uhr +0,007% +0,007
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 98,781 14:02 Uhr -0,11% -0,105
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 97,788 08:02 Uhr -0,14% -0,141
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 98,011 14:02 Uhr +0,001% +0,001
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 94,740 08:02 Uhr -0,25% -0,240
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 100,406 14:02 Uhr -0,04% -0,039
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 91,080 11:58 Uhr -0,10% -0,090
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 97,900 14:02 Uhr -0,17% -0,167
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 96,920 11:58 Uhr -0,10% -0,100
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 05.06.2026 A4ET6P 99,287 14:02 Uhr -0,06% -0,061
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,267 14:02 Uhr -0,07% -0,064
Norwegen, Königreich NO0010844079 05.06.2026 A2RYSC 92,100 08:02 Uhr 0% 0
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 05.06.2026 A4EN1Y 98,270 14:02 Uhr -0,19% -0,185
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 97,257 14:02 Uhr -0,15% -0,145
ProCredit Holding AG XS3396018015 05.06.2026 A46ZZA 103,180 14:02 Uhr 0% 0
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 96,000 14:02 Uhr -0,01% -0,010
BMW Finance N.V. XS3379782231 05.06.2026 A4EU3F 98,087 14:02 Uhr -0,18% -0,181
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 98,535 14:02 Uhr -0,003% -0,003
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 96,781 14:02 Uhr -0,18% -0,170
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 99,323 14:02 Uhr -0,20% -0,197
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 112,610 14:02 Uhr -0,11% -0,120
Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 05.06.2026 A46ZWZ 98,306 14:02 Uhr -0,16% -0,153
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,428 08:02 Uhr -0,02% -0,022
Europäische Union EU000A4ES497 05.06.2026 A4ES49 98,195 14:02 Uhr -0,16% -0,158
Landeshauptstadt München DE000A460HM6 05.06.2026 A460HM 98,450 14:02 Uhr -0,05% -0,050
Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 05.06.2026 A3L20Y 94,168 08:02 Uhr -0,22% -0,212
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 05.06.2026 DKB074 97,220 14:02 Uhr -0,18% -0,178
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 03.06.2026 A46ZWM 96,810 11:45 Uhr -0,03% -0,030
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z965 03.06.2026 A46Z96 95,470 11:58 Uhr -0,13% -0,120
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 03.06.2026 A460GZ 93,570 11:58 Uhr -0,14% -0,130
Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q35 27.05.2026 A460Q3 97,480 11:58 Uhr -0,02% -0,020
ÖBB-Infrastruktur AG XS0984087204 08.05.2026 A1HSC6 98,400 08:02 Uhr 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ46CD1 08.05.2026 CZ46CD 98,724 14:02 Uhr -0,18% -0,176
Deutsche Telekom AG XS3356130826 08.05.2026 A460HZ 98,225 14:02 Uhr -0,16% -0,160

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.