Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Carrefour S.A. FR0014012GV2 | 21.01.2026 A4EGDY | 100,273 21.01.2026 | 0% 0 |
| Schneider Electric SE FR0014012CL2 | 21.01.2026 A4EF47 | 100,041 21.01.2026 | 0% 0 |
| Elis S.A. FR0014012DF2 | 21.01.2026 A4EF5L | 99,657 21.01.2026 | 0% 0 |
| BAWAG P.S.K. XS3170898723 | 21.01.2026 A4EF4Y | 99,171 21.01.2026 | 0% 0 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS XS3167394827 | 21.01.2026 A4EFVE | 98,779 21.01.2026 | 0% 0 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG XS3156305925 | 21.01.2026 A4DFWF | 100,470 21.01.2026 | 0% 0 |
| Air France-KLM S.A. FR0014012HT4 | 21.01.2026 A4EGD2 | 99,590 21.01.2026 | 0% 0 |
| Schneider Electric SE FR0014012CM0 | 21.01.2026 A4EF48 | 99,479 21.01.2026 | 0% 0 |
| Volkswagen Intl Finance N.V. XS3171593661 | 21.01.2026 A4EF5M | 100,500 21.01.2026 | 0% 0 |
| Legal & General Group PLC XS3170223104 | 21.01.2026 A4EGDW | 100,620 21.01.2026 | 0% 0 |
| Commonwealth Bank of Australia XS3156297213 | 21.01.2026 A4EFP0 | 99,891 21.01.2026 | 0% 0 |
| Kommuninvest i Sverige AB XS3170900131 | 21.01.2026 A4EGDQ | 98,400 21.01.2026 | 0% 0 |
| Schneider Electric SE FR0014012CN8 | 21.01.2026 A4EF49 | 98,998 21.01.2026 | 0% 0 |
| ING Bank N.V. XS3170229135 | 21.01.2026 A4EF44 | 99,065 21.01.2026 | 0% 0 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3157912943 | 21.01.2026 A4EFU2 | 99,132 21.01.2026 | 0% 0 |
| Huhtamäki Oyj XS3170908464 | 21.01.2026 A4EGDS | 99,827 21.01.2026 | 0% 0 |
| Schneider Electric SE FR0014012CP3 | 21.01.2026 A4EF5A | 98,878 21.01.2026 | 0% 0 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3NRE3 | 21.01.2026 EB090C | 99,570 21.01.2026 | 0% 0 |
| Athene Global Funding XS3163476149 | 21.01.2026 A4EFU3 | 99,218 21.01.2026 | 0% 0 |
| Commerzbank AG DE000CZ457B8 | 21.01.2026 CZ457B | 99,311 21.01.2026 | 0% 0 |
| Banco de Sabadell S.A. XS3176781691 | 20.01.2026 A4EGMN | 100,007 21.01.2026 | +0,09% +0,087 |
| Fastighets AB Balder XS3170926367 | 20.01.2026 A4EGDU | 99,210 21.01.2026 | -0,13% -0,125 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. XS3168718529 | 20.01.2026 A4EGDV | 98,326 21.01.2026 | -0,03% -0,032 |
| Rexel S.A. XS3146987543 | 20.01.2026 A4EGNG | 101,390 21.01.2026 | +0,04% +0,039 |
| Österreich, Republik AT0000A3NY15 | 20.01.2026 A4EF3R | 100,012 21.01.2026 | +0,001% +0,001 |
| Ceská Sporitelna AS XS3174780893 | 20.01.2026 A4EGEH | 100,270 21.01.2026 | +0,04% +0,045 |
| Jyske Realkredit A/S DK0009418089 | 20.01.2026 A4EGPM | 98,857 21.01.2026 | +0,05% +0,052 |
| Vossloh AG DE000A460EK7 | 20.01.2026 A460EK | 100,400 21.01.2026 | +0,05% +0,050 |
| Givaudan Finance Europe B.V. XS3148184156 | 20.01.2026 A4EGEG | 99,882 21.01.2026 | +0,003% +0,003 |
| Arkéa Home Loans SFH S.A. FR0014012EW5 | 20.01.2026 A4EGDP | 99,220 21.01.2026 | -0,002% -0,002 |
| Volksbank Wien AG AT000B122403 | 20.01.2026 A4EGEK | 100,787 21.01.2026 | +0,07% +0,066 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3167486789 | 20.01.2026 A4EGDM | 99,630 21.01.2026 | +0,02% +0,015 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTL0 | 20.01.2026 A3MQTL | 99,879 21.01.2026 | +0,001% +0,001 |
| Iron Mountain Inc. XS3176120361 | 20.01.2026 A4EG0E | 96,960 21.01.2026 | -0,02% -0,020 |
| Orange S.A. FR0014012FB6 | 20.01.2026 A4EGDR | 98,418 21.01.2026 | +0,27% +0,266 |
| Belfius Bank S.A. BE0390247162 | 20.01.2026 A4EGME | 99,281 21.01.2026 | +0,08% +0,080 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- XS3176776931 | 20.01.2026 NLB5GR | 101,667 21.01.2026 | -0,12% -0,123 |
| BPCE S.A. FR0014012BD1 | 20.01.2026 A4EGDL | 100,077 21.01.2026 | +0,08% +0,079 |
| Lloyds Bank GmbH DE000A4DFW46 | 20.01.2026 A4DFW4 | 99,430 21.01.2026 | -0,12% -0,120 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3168118928 | 20.01.2026 A4EGDN | 98,893 21.01.2026 | -0,15% -0,144 |
| Iliad S.A. FR0014012IH7 | 20.01.2026 A4EGEJ | 101,010 21.01.2026 | +0,02% +0,020 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTM8 | 20.01.2026 A3MQTM | 99,804 21.01.2026 | 0% 0 |
| Vier Gas Transport GmbH XS3170345980 | 20.01.2026 A4DFWR | 99,536 21.01.2026 | -0,12% -0,115 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3270897575 | 19.01.2026 A4ENGE | 98,438 21.01.2026 | -0,12% -0,116 |
| Ungarn XS3269554690 | 19.01.2026 A4EM86 | 99,811 21.01.2026 | -0,16% -0,160 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKR6 | 15.01.2026 A4DFKR | 99,800 21.01.2026 | 0% 0 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 | 14.01.2026 A4DFKQ | 99,366 21.01.2026 | -0,10% -0,103 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 | 13.01.2026 BU2506 | 100,275 21.01.2026 | +0,06% +0,060 |
| Silgan Holdings Inc. XS3176108747 | 07.01.2026 A4EGUC | 100,542 21.01.2026 | +0,04% +0,038 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014012J64 | 07.01.2026 A4EGES | 101,721 21.01.2026 | -0,07% -0,069 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 | 07.01.2026 BU2Z06 | 100,233 21.01.2026 | +0,12% +0,120 |
| Slovenská Sporitelna AS SK4000027876 | 07.01.2026 A4EGPS | 99,690 21.01.2026 | +0,05% +0,050 |
| Evonik Industries AG DE000A4DFWV3 | 07.01.2026 A4DFWV | 99,006 21.01.2026 | +0,11% +0,105 |
| SGS Finance B.V. XS3176118894 | 07.01.2026 A4EGPL | 100,333 21.01.2026 | +0,03% +0,033 |
| AL Sydbank AS XS3174822489 | 07.01.2026 A4EGR2 | 100,084 21.01.2026 | +0,02% +0,017 |
| Tatra Banka AS SK4000027918 | 07.01.2026 A4EGRL | 99,560 21.01.2026 | +0,06% +0,059 |
| Arkema S.A. FR0014012JL7 | 07.01.2026 A4EGNR | 98,567 21.01.2026 | +0,02% +0,022 |
| Forvia SE XS3152574763 | 07.01.2026 A4EGQN | 102,650 21.01.2026 | +0,21% +0,210 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA XS3170907060 | 07.01.2026 A4EGRZ | 100,048 21.01.2026 | -0,02% -0,015 |
| Ferrari N.V. XS2824763044 | 07.01.2026 A3LYYT | 102,340 21.01.2026 | +0,03% +0,035 |
| IHG Finance LLC XS3173575591 | 07.01.2026 A4EGPU | 100,297 21.01.2026 | -0,05% -0,049 |
| AT & T Inc. XS3181534937 | 07.01.2026 A4EG17 | 100,101 21.01.2026 | +0,002% +0,002 |
| Europäische Union EU000A4EG039 | 07.01.2026 A4EG03 | 98,400 21.01.2026 | -0,61% -0,600 |
| Moneta Money Bank A.S. XS3154053436 | 07.01.2026 A4EGEL | 100,120 21.01.2026 | 0% 0 |
| Heineken N.V. XS3226565219 | 06.01.2026 A4EKN6 | 99,030 21.01.2026 | -0,01% -0,014 |
| La Poste FR001400WJI7 | 06.01.2026 A3L777 | 103,610 21.01.2026 | +0,14% +0,147 |
| Lloyds Banking Group PLC XS2265524640 | 06.01.2026 A28523 | 89,780 21.01.2026 | -0,18% -0,160 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego XS2851607403 | 06.01.2026 A3L0YM | 104,490 21.01.2026 | -0,38% -0,400 |
| Verizon Communications Inc. XS3226542861 | 06.01.2026 A4EKPT | 99,380 21.01.2026 | +0,12% +0,117 |
| Brandenburg, Land DE000A351UP3 | 22.12.2025 A351UP | 99,140 21.01.2026 | +0,15% +0,150 |
| Berlin, Land DE000A351PM0 | 22.12.2025 A351PM | 84,977 21.01.2026 | -0,27% -0,231 |
| Brandenburg, Land DE000A3E5SQ4 | 22.12.2025 A3E5SQ | 101,101 21.01.2026 | -0,005% -0,005 |
| Brandenburg, Land DE000A30V653 | 22.12.2025 A30V65 | 99,403 21.01.2026 | +0,11% +0,109 |
| Berlin, Land DE000A4DE9E5 | 22.12.2025 A4DE9E | 99,128 21.01.2026 | +0,10% +0,099 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTK2 | 18.12.2025 A3MQTK | 99,988 21.01.2026 | -0,001% -0,001 |
| Berlin, Land DE000A3MQYQ9 | 17.12.2025 A3MQYQ | 101,340 21.01.2026 | +0,08% +0,082 |
| Berlin, Land DE000A351PF4 | 17.12.2025 A351PF | 101,280 21.01.2026 | +0,09% +0,095 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6W9 | 17.12.2025 A30V6W | 99,910 21.01.2026 | +0,03% +0,030 |
| Brandenburg, Land DE000A11QE86 | 17.12.2025 A11QE8 | 98,639 21.01.2026 | +0,01% +0,014 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6X7 | 17.12.2025 A30V6X | 100,345 21.01.2026 | +0,15% +0,150 |
| Berlin, Land DE000A2AAPH7 | 17.12.2025 A2AAPH | 76,449 21.01.2026 | +0,09% +0,069 |
| Berlin, Land DE000A2E4EB0 | 17.12.2025 A2E4EB | 79,698 21.01.2026 | -0,11% -0,088 |
| Berlin, Land DE000A168015 | 17.12.2025 A16801 | 99,820 21.01.2026 | +0,005% +0,005 |
| Brandenburg, Land DE000A11QE78 | 17.12.2025 A11QE7 | 77,546 21.01.2026 | +0,05% +0,035 |
| Berlin, Land DE000A168023 | 17.12.2025 A16802 | 89,592 21.01.2026 | +0,005% +0,004 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CK1 | 16.12.2025 HCB0CK | 99,230 21.01.2026 | +0,06% +0,060 |
| reconcept Solar Deutschl. GmbH DE000A351MJ3 | 11.12.2025 A351MJ | 97,000 21.01.2026 | 0% 0 |
| SoWiTec group GmbH DE000A30V6L2 | 11.12.2025 A30V6L | 44,050 21.01.2026 | -7,07% -3,350 |
| PCC SE DE000A3E5S42 | 11.12.2025 A3E5S4 | 98,400 21.01.2026 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3511S2 | 11.12.2025 A3511S | 101,500 21.01.2026 | 0% 0 |
| Accentro Real Estate AG DE000A254YS5 | 11.12.2025 A254YS | 24,000 21.01.2026 | 0% 0 |
| Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH DE000A351XF8 | 11.12.2025 A351XF | 101,412 21.01.2026 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A30VR40 | 11.12.2025 A30VR4 | 98,500 21.01.2026 | 0% 0 |
| Obotritia Capital KGaA DE000A1616U7 | 11.12.2025 A1616U | 1,500 21.01.2026 | 0% 0 |
| Eleving Group DE000A3LL7M4 | 11.12.2025 A3LL7M | 106,299 21.01.2026 | -1,04% -1,112 |
| hep solar projects GmbH DE000A351488 | 11.12.2025 A35148 | 88,000 21.01.2026 | -1,01% -0,900 |
| ESPG BondCo S.a.r.l. DE000A2NBY22 | 11.12.2025 A2NBY2 | 7,350 21.01.2026 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3824R1 | 11.12.2025 A3824R | 100,390 21.01.2026 | 0% 0 |
| S IMMO AG AT0000A2UVR4 | 11.12.2025 A3K0EN | 97,350 21.01.2026 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A30VS56 | 11.12.2025 A30VS5 | 100,250 21.01.2026 | 0% 0 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.