Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460FZ2 | 19.02.2026 A460FZ | 99,470 20.02.2026 | +0,05% +0,050 |
| Hamb.Investitions- u.Förderbk DE000A352E48 | 18.02.2026 A352E4 | 99,640 20.02.2026 | +0,16% +0,160 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT58 | 17.02.2026 A4DFT5 | 99,961 20.02.2026 | -0,002% -0,002 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTP1 | 13.02.2026 A3MQTP | 99,500 20.02.2026 | -0,45% -0,450 |
| Polen, Republik US731011AZ55 | 11.02.2026 A3LV33 | 97,431 20.02.2026 | +0,13% +0,131 |
| Frankreich FR001400QMF9 | 11.02.2026 A3LZW4 | 98,594 20.02.2026 | +0,06% +0,058 |
| Continental AG XS2672452237 | 11.02.2026 A35138 | 101,444 20.02.2026 | -0,005% -0,005 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460NT9 | 11.02.2026 A460NT | 98,500 20.02.2026 | 0% 0 |
| Frankreich FR0014012II5 | 11.02.2026 A4EGVN | 101,507 20.02.2026 | -0,03% -0,034 |
| Toyota Motor Corp. US892331AG44 | 11.02.2026 A2R4JH | 96,281 20.02.2026 | -0,01% -0,010 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3206563549 | 11.02.2026 A4EJLW | 99,767 20.02.2026 | +0,007% +0,007 |
| Spanien ES0000012L29 | 11.02.2026 A3LC67 | 100,176 20.02.2026 | -0,007% -0,007 |
| E.ON Intl Finance B.V. XS0148579666 | 11.02.2026 857743 | 108,531 20.02.2026 | +0,16% +0,170 |
| E.ON SE XS2895631567 | 11.02.2026 A383UX | 101,232 20.02.2026 | -0,01% -0,011 |
| Australia, Commonwealth of… AU0000300535 | 11.02.2026 A3LP3K | 92,990 20.02.2026 | +0,42% +0,386 |
| OMV AG XS3225966699 | 11.02.2026 A4EKNW | 98,646 20.02.2026 | +0,04% +0,044 |
| Frankreich FR001400H7V7 | 11.02.2026 A3LGHB | 100,179 20.02.2026 | +0,07% +0,073 |
| E.ON SE XS2895631641 | 11.02.2026 A383UW | 99,981 20.02.2026 | +0,10% +0,100 |
| Commerzbank AG DE000CZ457U8 | 11.02.2026 CZ457U | 100,585 20.02.2026 | +0,06% +0,059 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460FN8 | 10.02.2026 A460FN | 100,712 20.02.2026 | +0,09% +0,090 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMS9 | 10.02.2026 A5ENMS | 101,920 20.02.2026 | +0,34% +0,342 |
| Grenke Finance PLC XS3285384403 | 06.02.2026 A4EPKZ | 100,360 20.02.2026 | -0,03% -0,029 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CL9 | 03.02.2026 HCB0CL | 99,987 20.02.2026 | +0,03% +0,031 |
| The Payments Group Hldg KGaA DE000A460PY4 | 02.02.2026 A460PY | 101,000 20.02.2026 | 0% 0 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTN6 | 30.01.2026 A3MQTN | 99,908 20.02.2026 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 | 30.01.2026 BU2T00 | 101,652 20.02.2026 | +0,47% +0,478 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D14 | 30.01.2026 A460D1 | 98,200 20.02.2026 | +0,03% +0,030 |
| AEGON Ltd. NL0000116150 | 27.01.2026 A0DAFX | 80,711 20.02.2026 | +0,29% +0,230 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 | 27.01.2026 BU2212 | 100,103 20.02.2026 | +0,04% +0,035 |
| Großbritannien GB00BMBL1D50 | 23.01.2026 A28W89 | 25,546 20.02.2026 | +0,52% +0,133 |
| Swedbank AB XS3152572981 | 23.01.2026 A4EFN0 | 100,545 20.02.2026 | -0,010% -0,010 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. US14913UBB52 | 23.01.2026 A4EFH7 | 100,663 20.02.2026 | +0,002% +0,002 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A4DFUV7 | 23.01.2026 A4DFUV | 97,040 20.02.2026 | +0,07% +0,070 |
| Großbritannien GB00BNNGP775 | 23.01.2026 A2876Q | 47,660 20.02.2026 | -0,06% -0,030 |
| Svenska Handelsbanken AB XS3152596493 | 23.01.2026 A4EFNZ | 100,265 20.02.2026 | +0,14% +0,139 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460BD8 | 23.01.2026 A460BD | 97,120 20.02.2026 | +0,04% +0,040 |
| Danske Bank AS XS3101509167 | 23.01.2026 A4EFNM | 100,160 20.02.2026 | -0,04% -0,040 |
| Großbritannien GB00BT7J0027 | 23.01.2026 A4D6W2 | 100,990 20.02.2026 | +0,04% +0,040 |
| DekaBank Dt.Girozentrale XS3152597897 | 23.01.2026 DK0YU4 | 99,920 20.02.2026 | -0,02% -0,020 |
| Wendel SE FR0014012241 | 23.01.2026 A4EFBJ | 100,800 20.02.2026 | +0,09% +0,090 |
| Bayer AG XS3149166541 | 23.01.2026 A4DFV1 | 100,257 20.02.2026 | +0,01% +0,012 |
| Großbritannien GB00BT7J0241 | 23.01.2026 A4EBUL | 103,400 20.02.2026 | -0,08% -0,080 |
| Carrefour S.A. FR0014012GV2 | 21.01.2026 A4EGDY | 100,579 20.02.2026 | +0,10% +0,104 |
| Schneider Electric SE FR0014012CL2 | 21.01.2026 A4EF47 | 100,028 20.02.2026 | 0% 0 |
| ING Bank N.V. XS3170229135 | 21.01.2026 A4EF44 | 99,710 20.02.2026 | +0,05% +0,045 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3157912943 | 21.01.2026 A4EFU2 | 100,250 20.02.2026 | +0,02% +0,020 |
| Elis S.A. FR0014012DF2 | 21.01.2026 A4EF5L | 100,430 20.02.2026 | +0,10% +0,101 |
| Huhtamäki Oyj XS3170908464 | 21.01.2026 A4EGDS | 100,470 20.02.2026 | +0,02% +0,020 |
| Air France-KLM S.A. FR0014012HT4 | 21.01.2026 A4EGD2 | 100,460 20.02.2026 | +0,14% +0,140 |
| Schneider Electric SE FR0014012CM0 | 21.01.2026 A4EF48 | 99,746 20.02.2026 | +0,03% +0,026 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3NRE3 | 21.01.2026 EB090C | 100,280 20.02.2026 | +0,11% +0,110 |
| Athene Global Funding XS3163476149 | 21.01.2026 A4EFU3 | 99,592 20.02.2026 | +0,19% +0,192 |
| Schneider Electric SE FR0014012CN8 | 21.01.2026 A4EF49 | 99,751 20.02.2026 | -0,05% -0,050 |
| BAWAG P.S.K. XS3170898723 | 21.01.2026 A4EF4Y | 99,931 20.02.2026 | +0,02% +0,021 |
| Commerzbank AG DE000CZ457B8 | 21.01.2026 CZ457B | 100,195 20.02.2026 | +0,02% +0,018 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS XS3167394827 | 21.01.2026 A4EFVE | 99,868 20.02.2026 | +0,10% +0,098 |
| Volkswagen Intl Finance N.V. XS3171593661 | 21.01.2026 A4EF5M | 101,670 20.02.2026 | +0,10% +0,101 |
| Legal & General Group PLC XS3170223104 | 21.01.2026 A4EGDW | 101,248 20.02.2026 | +0,07% +0,066 |
| Commonwealth Bank of Australia XS3156297213 | 21.01.2026 A4EFP0 | 100,520 20.02.2026 | +0,03% +0,030 |
| Schneider Electric SE FR0014012CP3 | 21.01.2026 A4EF5A | 100,040 20.02.2026 | +0,18% +0,183 |
| Kommuninvest i Sverige AB XS3170900131 | 21.01.2026 A4EGDQ | 99,345 20.02.2026 | +0,02% +0,023 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG XS3156305925 | 21.01.2026 A4DFWF | 101,730 20.02.2026 | +0,15% +0,150 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTM8 | 20.01.2026 A3MQTM | 99,831 20.02.2026 | -0,001% -0,001 |
| Iron Mountain Inc. XS3176120361 | 20.01.2026 A4EG0E | 98,560 20.02.2026 | +0,06% +0,060 |
| Givaudan Finance Europe B.V. XS3148184156 | 20.01.2026 A4EGEG | 100,222 20.02.2026 | -0,02% -0,016 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- XS3176776931 | 20.01.2026 NLB5GR | 102,291 20.02.2026 | +0,09% +0,091 |
| Jyske Realkredit A/S DK0009418089 | 20.01.2026 A4EGPM | 99,645 20.02.2026 | +0,09% +0,086 |
| Belfius Bank S.A. BE0390247162 | 20.01.2026 A4EGME | 100,299 20.02.2026 | -0,003% -0,003 |
| Vossloh AG DE000A460EK7 | 20.01.2026 A460EK | 101,800 20.02.2026 | +0,19% +0,198 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3168118928 | 20.01.2026 A4EGDN | 100,233 20.02.2026 | -0,15% -0,153 |
| Vier Gas Transport GmbH XS3170345980 | 20.01.2026 A4DFWR | 100,764 20.02.2026 | +0,13% +0,129 |
| Banco de Sabadell S.A. XS3176781691 | 20.01.2026 A4EGMN | 100,766 20.02.2026 | +0,10% +0,097 |
| Arkéa Home Loans SFH S.A. FR0014012EW5 | 20.01.2026 A4EGDP | 100,044 20.02.2026 | -0,02% -0,017 |
| Fastighets AB Balder XS3170926367 | 20.01.2026 A4EGDU | 100,365 20.02.2026 | +0,005% +0,005 |
| Lloyds Bank GmbH DE000A4DFW46 | 20.01.2026 A4DFW4 | 100,340 20.02.2026 | +0,07% +0,070 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. XS3168718529 | 20.01.2026 A4EGDV | 99,173 20.02.2026 | +0,11% +0,104 |
| Ceská Sporitelna AS XS3174780893 | 20.01.2026 A4EGEH | 101,239 20.02.2026 | +0,14% +0,139 |
| Österreich, Republik AT0000A3NY15 | 20.01.2026 A4EF3R | 100,710 20.02.2026 | -0,03% -0,030 |
| Orange S.A. FR0014012FB6 | 20.01.2026 A4EGDR | 100,101 20.02.2026 | +0,06% +0,064 |
| BPCE S.A. FR0014012BD1 | 20.01.2026 A4EGDL | 100,771 20.02.2026 | +0,007% +0,007 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTL0 | 20.01.2026 A3MQTL | 99,906 20.02.2026 | -0,001% -0,001 |
| Rexel S.A. XS3146987543 | 20.01.2026 A4EGNG | 102,070 20.02.2026 | +0,13% +0,130 |
| Iliad S.A. FR0014012IH7 | 20.01.2026 A4EGEJ | 101,919 20.02.2026 | +0,04% +0,042 |
| Volksbank Wien AG AT000B122403 | 20.01.2026 A4EGEK | 101,330 20.02.2026 | -0,010% -0,010 |
| BHP Billiton Finance Ltd. XS3167486789 | 20.01.2026 A4EGDM | 100,259 20.02.2026 | -0,07% -0,074 |
| Ungarn XS3269554690 | 19.01.2026 A4EM86 | 101,540 20.02.2026 | -0,12% -0,127 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3270897575 | 19.01.2026 A4ENGE | 99,958 20.02.2026 | +0,10% +0,097 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKR6 | 15.01.2026 A4DFKR | 99,950 20.02.2026 | 0% 0 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 | 14.01.2026 A4DFKQ | 100,594 20.02.2026 | +0,05% +0,051 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 | 13.01.2026 BU2506 | 100,796 20.02.2026 | +0,08% +0,077 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA XS3170907060 | 07.01.2026 A4EGRZ | 100,716 20.02.2026 | +0,04% +0,042 |
| IHG Finance LLC XS3173575591 | 07.01.2026 A4EGPU | 100,872 20.02.2026 | +0,01% +0,012 |
| AT & T Inc. XS3181534937 | 07.01.2026 A4EG17 | 100,116 20.02.2026 | +0,007% +0,007 |
| Forvia SE XS3152574763 | 07.01.2026 A4EGQN | 103,020 20.02.2026 | +0,02% +0,025 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014012J64 | 07.01.2026 A4EGES | 102,440 20.02.2026 | -0,08% -0,081 |
| Silgan Holdings Inc. XS3176108747 | 07.01.2026 A4EGUC | 101,192 20.02.2026 | -0,03% -0,026 |
| Ferrari N.V. XS2824763044 | 07.01.2026 A3LYYT | 102,925 20.02.2026 | -0,03% -0,030 |
| Arkema S.A. FR0014012JL7 | 07.01.2026 A4EGNR | 99,822 20.02.2026 | -0,06% -0,061 |
| Slovenská Sporitelna AS SK4000027876 | 07.01.2026 A4EGPS | 100,221 20.02.2026 | +0,04% +0,040 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 | 07.01.2026 BU2Z06 | 101,431 20.02.2026 | +0,19% +0,190 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.