Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburger Sparkasse AG DE000A460J34 20.08.2026 A460J3 97,940 26.08.2026 +0,11% +0,110
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A46Z650 18.08.2026 A46Z65 100,000 26.08.2026 0% 0
Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT82 11.08.2026 A4DFT8 99,948 26.08.2026 +0,009% +0,009
Chile, Republik XS3459014182 10.08.2026 A4EYQL 99,181 26.08.2026 +0,07% +0,070
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZYT5 27.07.2026 A46ZYT 97,090 26.08.2026 +0,09% +0,090
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460LB1 21.07.2026 A460LB 100,000 26.08.2026 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 21.07.2026 BU2507 99,887 26.08.2026 +0,14% +0,141
United States of America US912810TD00 20.07.2026 A3K162 57,950 26.08.2026 +0,82% +0,470
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 20.07.2026 LB4XGB 99,379 26.08.2026 +0,23% +0,224
United States of America US91282CGC91 20.07.2026 A3LCNG 99,630 26.08.2026 +0,05% +0,050
European Investment Bank EU000A4EV1G4 20.07.2026 A4EV1G 97,293 26.08.2026 -0,17% -0,162
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 20.07.2026 A460C8 98,339 26.08.2026 -0,02% -0,022
United States of America US91282CNC19 20.07.2026 A4EAX2 97,560 26.08.2026 +0,41% +0,400
Microsoft Corp. US594918CC64 20.07.2026 A28XT6 56,360 26.08.2026 +0,70% +0,390
Verizon Communications Inc. US92343VGY48 20.07.2026 A4D8ZB 94,760 26.08.2026 +0,36% +0,340
Vonovia SE XS3423368417 20.07.2026 A46Z69 96,496 26.08.2026 -0,01% -0,014
Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 14.07.2026 BU2214 99,798 26.08.2026 +0,06% +0,055
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 13.07.2026 A460L9 98,380 26.08.2026 -0,04% -0,038
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 13.07.2026 A3827B 99,685 26.08.2026 +0,21% +0,205
European Investment Bank US298785KT22 13.07.2026 A4EWJ9 99,201 26.08.2026 +0,35% +0,350
Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 13.07.2026 A3H26B 97,525 26.08.2026 -0,18% -0,180
RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 13.07.2026 A4EXFN 97,551 26.08.2026 -0,14% -0,132
Bqe International à Luxembourg XS3420300843 13.07.2026 A4EW7A 100,065 26.08.2026 +0,007% +0,007
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 13.07.2026 DKB061 97,175 26.08.2026 -0,13% -0,128
Österreich, Republik AT0000A3V234 13.07.2026 A4EVZG 98,005 26.08.2026 -0,10% -0,102
Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 13.07.2026 A460LA 97,579 26.08.2026 -0,09% -0,085
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 13.07.2026 A460JT 98,811 26.08.2026 +0,21% +0,210
RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 13.07.2026 A4EXFM 97,759 26.08.2026 -0,03% -0,031
Sixt SE DE000A46Z700 13.07.2026 A46Z70 99,762 26.08.2026 -0,03% -0,030
TenneT GmbH & Co. KG XS3433864355 13.07.2026 A5GS0R 98,112 26.08.2026 -0,08% -0,075
Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 13.07.2026 BYL0J5 99,169 26.08.2026 -0,03% -0,026
Spanien ES0000012S22 13.07.2026 A4EVP8 97,737 26.08.2026 -0,10% -0,101
Atos Group XS2950595087 13.07.2026 A3L7KQ 97,126 26.08.2026 -0,49% -0,480
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 13.07.2026 A3827A 99,047 26.08.2026 -0,01% -0,013
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 13.07.2026 BU0E42 97,959 26.08.2026 +0,02% +0,020
Hessen, Land DE000A1RQFG2 13.07.2026 A1RQFG 97,423 26.08.2026 -0,08% -0,077
Österreich, Republik AT0000A3V200 13.07.2026 A4EVZF 98,830 26.08.2026 -0,07% -0,065
Konsortium MV,RP,SH DE000A460KL2 09.07.2026 A460KL 98,167 26.08.2026 -0,07% -0,069
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 98,291 26.08.2026 +0,16% +0,158
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 98,484 26.08.2026 -0,63% -0,626
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 100,022 26.08.2026 -0,02% -0,024
Suez S.A. FR0014019HT9 02.07.2026 A4EW8D 96,254 26.08.2026 -0,07% -0,072
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 93,890 26.08.2026 +3,41% +3,100
Zegona Finance PLC XS3430526346 02.07.2026 A4EXEW 99,325 26.08.2026 -0,002% -0,002
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,200 26.08.2026 -0,69% -0,690
Schneider Electric SE FR0014019MF8 02.07.2026 A4EXES 97,799 26.08.2026 -0,12% -0,113
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 98,369 26.08.2026 +0,36% +0,349
PCC SE DE000A460JS9 02.07.2026 A460JS 99,850 26.08.2026 0% 0
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 98,060 26.08.2026 +0,05% +0,050
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 97,141 26.08.2026 +0,51% +0,493
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 98,163 26.08.2026 -0,08% -0,080
China, People’s Republic of HK0001314514 02.07.2026 A4EW1L 96,980 26.08.2026 +0,02% +0,020
Constantia Flexibles Gr.GmbH XS3425738195 02.07.2026 A4EXEU 100,733 26.08.2026 -0,010% -0,010
Die Sparkasse Bremen AG DE000A4MY643 01.07.2026 A4MY64 98,460 26.08.2026 +0,09% +0,090
NTT Finance Corp. XS3422221450 30.06.2026 A4EW8P 98,699 26.08.2026 -0,06% -0,062
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAA87 30.06.2026 A4EXAN 97,890 26.08.2026 +0,28% +0,270
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAE00 30.06.2026 A4EXAW 89,000 26.08.2026 +0,73% +0,641
NTT Finance Corp. XS3422221617 30.06.2026 A4EW8R 97,930 26.08.2026 -0,10% -0,097
BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 30.06.2026 A4EWC2 100,420 26.08.2026 +0,02% +0,020
CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 30.06.2026 A4EV8N 99,100 26.08.2026 0% 0
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAB60 30.06.2026 A4EXAQ 96,520 26.08.2026 +0,45% +0,430
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTT3 30.06.2026 A3MQTT 97,010 26.08.2026 -0,14% -0,140
NTT Finance Corp. XS3422220999 30.06.2026 A4EW8K 100,044 26.08.2026 +0,002% +0,002
Erste Group Bank AG AT0000A3VRR8 30.06.2026 EB1AAY 100,080 26.08.2026 +0,01% +0,010
NTT Finance Corp. XS3422221880 30.06.2026 A4EW8T 97,740 26.08.2026 -0,09% -0,090
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAC44 30.06.2026 A4EXAS 94,220 26.08.2026 +0,48% +0,450
NTT Finance Corp. XS3422221294 30.06.2026 A4EW8M 99,283 26.08.2026 -0,02% -0,023
Space Exploration Techs. Corp. USU8531HAD27 30.06.2026 A4EXAU 90,260 26.08.2026 +0,46% +0,410
Hamburger Sparkasse AG DE000A46Z981 30.06.2026 A46Z98 98,720 26.08.2026 +0,01% +0,010
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. DE000A460KN8 23.06.2026 A460KN 97,615 26.08.2026 -0,07% -0,065
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 17.06.2026 A5ENMT 97,970 26.08.2026 -0,10% -0,100
Frankreich FR0014018YR0 12.06.2026 A4EV40 97,180 26.08.2026 +0,66% +0,634
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 98,050 26.08.2026 0% 0
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 95,751 26.08.2026 +0,30% +0,290
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 99,174 26.08.2026 -0,12% -0,121
Dufry One B.V. XS3401887487 12.06.2026 A4EV2Y 100,146 26.08.2026 +0,08% +0,085
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,070 26.08.2026 +0,02% +0,024
Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 10.06.2026 A460H6 91,370 26.08.2026 +0,11% +0,100
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GY3 09.06.2026 A460GY 97,070 26.08.2026 +0,08% +0,080
DZ HYP AG DE000A4DFKT2 09.06.2026 A4DFKT 97,940 26.08.2026 -0,12% -0,120
BMW Finance N.V. XS3280518856 05.06.2026 A4EN38 98,347 26.08.2026 -0,004% -0,004
ProCredit Holding AG XS3396018015 05.06.2026 A46ZZA 103,250 26.08.2026 0% 0
Europäische Union EU000A3K4EL9 05.06.2026 A3K4EL 98,760 26.08.2026 -0,05% -0,049
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A4ET6P9 05.06.2026 A4ET6P 99,555 26.08.2026 +0,06% +0,057
Landeshauptstadt München DE000A460N04 05.06.2026 A460N0 96,592 26.08.2026 -0,10% -0,094
Queensland Treasury Corp. AU3SG0003064 05.06.2026 A3L20Y 94,000 26.08.2026 -0,06% -0,060
BMW Finance N.V. XS3379782231 05.06.2026 A4EU3F 97,752 26.08.2026 -0,07% -0,065
Europäische Union EU000A4ES497 05.06.2026 A4ES49 97,453 26.08.2026 -0,08% -0,079
Norwegen, Königreich NO0010786288 05.06.2026 A19DHT 98,705 26.08.2026 +0,004% +0,004
Aareal Bank AG DE000AAR0488 05.06.2026 AAR048 97,242 26.08.2026 -0,08% -0,077
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 05.06.2026 DKB074 96,923 26.08.2026 -0,16% -0,156
Coöperatieve Rabobank U.A. XS1002121454 05.06.2026 A1ZCSB 112,470 26.08.2026 -0,15% -0,170
Thüringen, Freistaat DE000A46ZWZ6 05.06.2026 A46ZWZ 98,094 26.08.2026 -0,11% -0,105
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 05.06.2026 A4EN1Y 98,176 26.08.2026 -0,09% -0,091
Landeshauptstadt München DE000A460HM6 05.06.2026 A460HM 98,180 26.08.2026 +0,001% +0,001
Norwegen, Königreich NO0010844079 05.06.2026 A2RYSC 92,550 26.08.2026 +0,16% +0,150
Fresenius Medical Care AG XS3233499089 05.06.2026 A460DH 98,432 26.08.2026 +0,06% +0,062
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 05.06.2026 A4DFCG 95,000 26.08.2026 0% 0
Hamburger Sparkasse AG DE000A46ZWM4 03.06.2026 A46ZWM 96,830 26.08.2026 0% 0
Hamburger Sparkasse AG DE000A460GZ0 03.06.2026 A460GZ 93,710 26.08.2026 +0,11% +0,100

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.