Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Neueinführungen ETFs
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG LU2037748774 | 09.10.2025 A2PQEM | 53,72 08:16 Uhr | -0,07% -0,0380 |
AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG LU1681041114 | 09.10.2025 A2H585 | 110,66 08:16 Uhr | +0,11% +0,1250 |
Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF IE00BLPK3577 | 09.10.2025 A2QGAH | 26,43 08:16 Uhr | +1,54% +0,4000 |
AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT. LU2572257397 | 09.10.2025 ETF013 | 69,26 08:16 Uhr | +2,49% +1,680 |
PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE IE00BF8HV600 | 09.10.2025 A1W6DH | 72,92 08:16 Uhr | -0,34% -0,2500 |
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF IE00BYVJRR92 | 09.10.2025 A2AFC0 | 15,10 08:16 Uhr | +2,28% +0,3360 |
Xtr.(IE)-MSCI World Utilities IE00BM67HQ30 | 09.10.2025 A113FJ | 39,36 08:16 Uhr | +0,43% +0,1700 |
SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF IE000FJJZA01 | 09.10.2025 A40UMR | 9,937 08:16 Uhr | +2,55% +0,2470 |
Vanguard USD Treasury Bd U.ETF IE00BZ163M45 | 09.10.2025 A143JN | 18,69 08:16 Uhr | -0,22% -0,0410 |
WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF IE00BKY4W127 | 09.10.2025 A2QSKH | 10,56 08:16 Uhr | -0,25% -0,0260 |
iShsII-$ TIPS UCITS ETF IE00BDZVH966 | 09.10.2025 A2JDYH | 5,418 08:16 Uhr | +0,53% +0,0286 |
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF IE00BSKRJZ44 | 09.10.2025 A12HL9 | 2,893 08:16 Uhr | -0,54% -0,0158 |
V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB IE00BLRPPV00 | 09.10.2025 A2P66X | 49,37 08:16 Uhr | +0,44% +0,2180 |
VanEck ETF-Quantum Computing IE0007Y8Y157 | 09.10.2025 A418QM | 23,83 08:16 Uhr | +2,43% +0,5650 |
Xtrackers Stoxx Europe 600 LU2581375156 | 09.10.2025 DBX0TR | 88,10 08:16 Uhr | +0,79% +0,6900 |
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF IE00BYXYX521 | 09.10.2025 A2DPAK | 29,36 08:16 Uhr | -0,22% -0,0650 |
Xtr.(IE) – S+P 500 IE000Z9SJA06 | 09.10.2025 DBX0SV | 11,02 08:16 Uhr | +1,89% +0,2040 |
iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF IE000KJPDY61 | 09.10.2025 A40121 | 4,679 08:16 Uhr | +1,96% +0,0900 |
iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF IE000WDG5795 | 09.10.2025 A3ETCD | 4,947 08:16 Uhr | +1,23% +0,0600 |
FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF IE000IM4K4K2 | 09.10.2025 A3DRF9 | 48,40 08:16 Uhr | +2,06% +0,9750 |
UBS Solactive China Technology LU2265794276 | 09.10.2025 A2QJ9G | 7,768 08:16 Uhr | +1,56% +0,1190 |
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd IE00BDR5HM97 | 09.10.2025 A2DXQ6 | 11,11 08:16 Uhr | -0,01% -0,0015 |
iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF IE0002XZSHO1 | 09.10.2025 A3E1JV | 5,927 08:16 Uhr | +2,10% +0,1220 |
MUL-Am.MSCI Semiconductor UE LU2090063327 | 09.10.2025 LYX045 | 112,54 08:16 Uhr | +1,55% +1,720 |
InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF IE00BZ4BMM98 | 09.10.2025 A2ABHF | 30,62 08:16 Uhr | +1,17% +0,3550 |
iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF IE00B40B8R38 | 09.10.2025 A142NW | 8,077 08:16 Uhr | +2,03% +0,1610 |
Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B. IE00094FRAA6 | 09.10.2025 A3C5S0 | 23,89 08:16 Uhr | -1,81% -0,4400 |
VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF IE00BNG8L278 | 09.10.2025 A2QL8U | 6,501 08:16 Uhr | +1,77% +0,1130 |
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF DE000A2QP372 | 09.10.2025 A2QP37 | 14,40 08:16 Uhr | +0,01% +0,0020 |
Amundi PEA S+P 500 FR0011871128 | 09.10.2025 LYX0UG | 49,62 08:16 Uhr | +1,96% +0,9550 |
MUL Amundi MSCI EMU LU1646361276 | 09.10.2025 LYX0ZY | 16,41 08:16 Uhr | +1,12% +0,1820 |
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF IE00BKX55S42 | 09.10.2025 A12CXZ | 44,28 08:16 Uhr | +0,57% +0,2500 |
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF IE00BFM6TC58 | 09.10.2025 A2JKTZ | 4,032 08:16 Uhr | +0,46% +0,0185 |
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF LU1781541252 | 09.10.2025 LYX0YC | 18,76 08:16 Uhr | +2,05% +0,3775 |
HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi IE000IQQEL77 | 09.10.2025 A3EWMH | 14,05 08:16 Uhr | -1,73% -0,2480 |
iShsIII-AI Innovation Act.ETF IE000G0E83X3 | 09.10.2025 A40JYF | 5,318 08:16 Uhr | +1,41% +0,0740 |
Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. LU1437017350 | 09.10.2025 A2ATYY | 79,30 08:16 Uhr | +1,73% +1,350 |
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF IE00BYZ28V50 | 09.10.2025 A2H5EV | 4,072 08:16 Uhr | +0,17% +0,0070 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF IE00BFMXYX26 | 09.10.2025 A2PLS8 | 34,94 08:16 Uhr | +2,43% +0,8300 |
SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF IE00BC7GZJ81 | 09.10.2025 A1W3V0 | 41,63 08:16 Uhr | +0,38% +0,1580 |
SPDR MSCI Europe Financ. UETF IE00BKWQ0G16 | 09.10.2025 A1191R | 120,68 08:16 Uhr | -0,58% -0,7000 |
HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF IE000KCS7J59 | 09.10.2025 A3DN5N | 12,73 08:16 Uhr | +1,55% +0,1940 |
HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF IE00B5SSQT16 | 09.10.2025 A1JCMZ | 11,79 08:16 Uhr | +1,53% +0,1780 |
Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF IE000W8WMSL2 | 09.10.2025 A419HV | 29,19 08:16 Uhr | +2,40% +0,6850 |
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF IE00B48X4842 | 09.10.2025 A1JJTF | 118,32 08:16 Uhr | +1,54% +1,800 |
iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF IE000U58J0M1 | 09.10.2025 A3DENG | 20,80 08:16 Uhr | -0,07% -0,0150 |
SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF IE000DD75KQ5 | 09.10.2025 A40F93 | 10,49 08:16 Uhr | +1,73% +0,1780 |
Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF IE00BZ163L38 | 09.10.2025 A143JQ | 37,35 08:16 Uhr | +0,16% +0,0610 |
Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG IE000NS5HRY9 | 09.10.2025 DBX0UC | 32,84 08:16 Uhr | +2,10% +0,6750 |
MUF-Amundi CAC 40 FR0013380607 | 09.10.2025 LYX0ZC | 40,24 08:16 Uhr | +1,09% +0,4350 |
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF IE00BYWZ0333 | 09.10.2025 A2H5ES | 9,354 08:16 Uhr | +2,55% +0,2330 |
L&G-L&G Cyber Security U.ETF IE00BYPLS672 | 09.10.2025 A14WU5 | 27,14 08:16 Uhr | +2,63% +0,6950 |
L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF IE00B4WPHX27 | 09.10.2025 A1CXBU | 21,66 08:16 Uhr | -0,32% -0,0700 |
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF IE00BJGWQN72 | 07.10.2025 A2PQVE | 28,93 08:16 Uhr | +1,99% +0,5650 |
ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob. US00214Q2030 | 07.10.2025 A14RW2 | 97,21 08:16 Uhr | -1,25% -1,230 |
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF IE0001GSQ2O9 | 07.10.2025 ETF142 | 535,20 08:16 Uhr | +2,77% +14,40 |
L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF IE000MINO564 | 07.10.2025 A3DJWD | 11,44 08:16 Uhr | -0,56% -0,0640 |
Amu.Prime All Country Wld ETF IE0009HF1MK9 | 07.10.2025 ETF150 | 11,51 08:16 Uhr | +1,66% +0,1880 |
AIS-Amundi MSCI World Swap LU2655993207 | 07.10.2025 ETF092 | 35,16 08:16 Uhr | +2,12% +0,7300 |
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE LU1600334798 | 07.10.2025 A2DQDG | 17,97 08:16 Uhr | +0,77% +0,1380 |
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. IE00BL25JN58 | 07.10.2025 A1103F | 42,16 08:16 Uhr | +2,33% +0,9600 |
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF IE00BHZRR030 | 07.10.2025 A2PB5X | 39,83 08:16 Uhr | +1,74% +0,6800 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF IE00BFMXZJ56 | 07.10.2025 A2PV51 | 52,44 08:16 Uhr | +0,06% +0,0300 |
Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care IE00BCHWNW54 | 07.10.2025 A1W3GB | 49,84 08:16 Uhr | +1,70% +0,8350 |
Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF IE0007WLHX89 | 07.10.2025 A40K37 | 5,653 08:16 Uhr | +0,87% +0,0490 |
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF DE000ETFL573 | 07.10.2025 ETFL57 | 56,85 08:16 Uhr | +1,59% +0,8900 |
WT Strat Met & Rare EarthMinrs IE000KHX9DX6 | 07.10.2025 A3EKKT | 38,78 08:16 Uhr | -1,76% -0,6950 |
GL X ETF-GLX DATACRDIGINF IE00BMH5Y327 | 07.10.2025 A2QPB0 | 16,66 08:16 Uhr | -1,24% -0,2100 |
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF IE00BK5BQX27 | 07.10.2025 A2PLBK | 51,64 08:16 Uhr | +1,22% +0,6200 |
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00BF11F565 | 07.10.2025 A2DUC3 | 5,322 08:16 Uhr | -0,60% -0,0320 |
InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF IE00B60SWW18 | 07.10.2025 A0RGCK | 142,44 08:16 Uhr | +0,89% +1,260 |
iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C IE000WA6L436 | 07.10.2025 A3EHAJ | 5,490 08:16 Uhr | +0,37% +0,0200 |
Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG LU2240851688 | 07.10.2025 A2QGW0 | 80,78 08:16 Uhr | +0,74% +0,5900 |
Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF DE000ETF7029 | 07.10.2025 ETF702 | 139,12 08:16 Uhr | +0,81% +1,120 |
Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. LU1737652583 | 07.10.2025 A2H9Q0 | 59,66 08:16 Uhr | +1,52% +0,8960 |
InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF IE00BG0NY640 | 07.10.2025 A0PGVT | 61,60 08:16 Uhr | +1,15% +0,7000 |
iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF IE00BDFL4P12 | 07.10.2025 A2DK6R | 6,491 08:16 Uhr | -0,29% -0,0190 |
ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. US00214Q6098 | 07.10.2025 A2JCKR | 23,91 08:16 Uhr | -0,19% -0,0450 |
MUL Amundi DAX III LU2090062436 | 07.10.2025 LYX04A | 90,13 08:16 Uhr | +0,35% +0,3100 |
Swisscanto (CH) Silver ETF CH0183136008 | 07.10.2025 A1JXTH | 404,80 09:58 Uhr | -0,09% -0,3500 |
SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF IE00BWBXM948 | 07.10.2025 A14QB5 | 130,18 08:16 Uhr | +1,94% +2,480 |
iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. IE00BFNM3N12 | 07.10.2025 A2N6TJ | 6,236 08:16 Uhr | +1,23% +0,0760 |
InvescoMI S&P 500 ETF IE00B3YCGJ38 | 07.10.2025 A1CYW7 | 1.140,00 08:16 Uhr | +1,95% +21,80 |
I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc IE000BRM9046 | 07.10.2025 A40J95 | 6,993 08:16 Uhr | -0,50% -0,0350 |
UBS EURO STOXX 50 ESG LU1971906802 | 07.10.2025 A2PGD1 | 20,41 08:16 Uhr | +1,01% +0,2050 |
AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE LU1681038326 | 07.10.2025 A2H578 | 243,30 08:16 Uhr | +2,21% +5,250 |
Xtr.(IE)-MSCI World ESG IE00BZ02LR44 | 07.10.2025 A2AQST | 42,98 08:03 Uhr | +1,93% +0,8150 |
iShsIV-MSCI China UCITS ETF IE00BL977C92 | 07.10.2025 A2P1KX | 4,618 08:16 Uhr | +1,89% +0,0855 |
iShs iB.De.30 T.EO.U.E IE000LX17BP9 | 07.10.2025 A3EK6D | 5,177 08:16 Uhr | -0,23% -0,0118 |
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF IE00091SR7N7 | 07.10.2025 A3ETWE | 5,775 08:16 Uhr | -0,55% -0,0320 |
AIS Amundi FAZ 100 LU2611732129 | 07.10.2025 ETF196 | 36,32 08:16 Uhr | +0,68% +0,2450 |
Amundi MSCI World Ex EMU FR0010756114 | 07.10.2025 A0RPV6 | 625,10 08:16 Uhr | +1,92% +11,80 |
iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF IE00BYYR0489 | 07.10.2025 A14ZV2 | 5,663 08:16 Uhr | +1,63% +0,0910 |
L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF IE00BMYDMB35 | 07.10.2025 A2QK9W | 9,487 08:16 Uhr | +1,92% +0,1790 |
L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF IE00B3CNHG25 | 07.10.2025 A0Q8HZ | 84,27 08:16 Uhr | +0,35% +0,2900 |
Deka MSCI Europe UCITS ETF DE000ETFL284 | 07.10.2025 ETFL28 | 19,21 08:16 Uhr | +0,88% +0,1680 |
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF LU1829218749 | 07.10.2025 LYX0Z2 | 24,61 08:16 Uhr | -0,22% -0,0550 |
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF IE00BGR7L912 | 07.10.2025 A2PBNQ | 4,237 08:16 Uhr | +0,46% +0,0195 |
JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. IE00BF4G6Y48 | 07.10.2025 A2DWM6 | 50,15 08:16 Uhr | +1,68% +0,8300 |
iShs Global Corp Bd UCITS ETF IE00B7J7TB45 | 07.10.2025 A1J0YD | 77,88 08:16 Uhr | -0,04% -0,0320 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.