HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.299,08 EUR
-0,39% -51,70
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.299,08
- Änderung -0,39 %
- Stand 23.07.26 10:36 Uhr
- Eröffnung 13.308,33
- Vortag 13.350,78
- Tageshoch 13.308,33
- Tagestief 13.227,97
- 52W Hoch 13.765,35 (07.07.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,15 08:16:58 Uhr | 0% 0 | 26,95 | 18,26 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 178,00 08:17:04 Uhr | -0,61% -1,100 | 203,00 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,943 08:11:02 Uhr | +1,07% +0,0950 | 16,70 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 205,35 09:20:38 Uhr | -1,30% -2,700 | 221,05 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 41,19 08:17:03 Uhr | -0,56% -0,2300 | 61,44 | 11,88 |
| Allianz SE DE0008404005 | 426,10 09:48:06 Uhr | -0,05% -0,2000 | 430,10 | 334,40 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,102 08:11:13 Uhr | -0,66% -0,0140 | 3,516 | 2,092 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,80 08:17:07 Uhr | +0,28% +0,2000 | 138,60 | 66,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 177,70 08:16:58 Uhr | -0,84% -1,500 | 222,80 | 85,10 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,79 08:17:05 Uhr | -0,40% -0,1950 | 55,01 | 41,60 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 46,69 08:15:47 Uhr | -0,53% -0,2500 | 53,56 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,46 08:17:01 Uhr | -0,62% -0,3600 | 97,28 | 56,82 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,56 08:17:01 Uhr | -0,46% -0,1400 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 35,60 08:17:07 Uhr | +0,42% +0,1500 | 37,10 | 25,90 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 77,92 08:17:02 Uhr | -1,19% -0,9400 | 113,30 | 67,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 58,96 08:17:04 Uhr | -1,73% -1,040 | 63,16 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,75 08:17:02 Uhr | -2,57% -0,6000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,90 08:17:02 Uhr | -0,57% -0,1600 | 51,95 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 38,02 09:19:44 Uhr | -0,34% -0,1300 | 39,01 | 29,23 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 27,50 09:11:18 Uhr | 0% 0 | 29,00 | 23,24 |
| Continental AG DE0005439004 | 70,62 08:17:02 Uhr | -0,17% -0,1200 | 76,16 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,80 08:16:58 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 56,90 08:17:02 Uhr | -1,64% -0,9500 | 104,80 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 46,02 10:13:05 Uhr | +3,30% +1,470 | 45,01 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 38,24 08:17:04 Uhr | -0,49% -0,1900 | 40,25 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,00 10:13:02 Uhr | -0,72% -0,2250 | 34,12 | 23,77 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 248,10 09:48:06 Uhr | -2,71% -6,900 | 268,50 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,650 09:26:10 Uhr | -2,48% -0,2200 | 10,22 | 6,766 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,70 09:41:49 Uhr | -0,67% -0,3800 | 57,68 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,20 08:50:56 Uhr | -0,29% -0,0800 | 34,30 | 23,56 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,86 08:17:08 Uhr | +1,37% +0,6200 | 50,38 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,70 10:24:10 Uhr | +0,66% +0,1300 | 20,35 | 14,66 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,40 08:17:02 Uhr | 0% 0 | 52,80 | 30,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,61 08:17:06 Uhr | +0,61% +0,1000 | 18,51 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,412 08:16:58 Uhr | -1,39% -0,0480 | 7,810 | 3,382 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 65,70 09:01:56 Uhr | -0,53% -0,3500 | 85,55 | 62,90 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,40 10:31:43 Uhr | +0,58% +0,1400 | 33,76 | 22,42 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 42,59 08:16:58 Uhr | -0,19% -0,0800 | 47,45 | 34,72 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 43,45 08:16:58 Uhr | -0,09% -0,0400 | 52,36 | 35,20 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,86 08:17:05 Uhr | +1,53% +0,6000 | 42,94 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 62,25 08:16:58 Uhr | -0,56% -0,3500 | 67,10 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 26,64 08:17:03 Uhr | -1,77% -0,4800 | 49,46 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 245,80 09:13:59 Uhr | -1,60% -4,000 | 280,80 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 170,25 08:16:58 Uhr | -0,32% -0,5500 | 241,10 | 160,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,70 08:17:03 Uhr | +0,56% +0,4000 | 88,10 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,501 08:17:04 Uhr | -3,77% -0,1370 | 9,502 | 3,494 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 74,50 08:16:58 Uhr | 0% 0 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,94 08:17:06 Uhr | -2,14% -1,680 | 117,00 | 63,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 456,20 10:30:00 Uhr | +0,04% +0,2000 | 550,50 | 185,10 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,84 08:17:04 Uhr | -0,13% -0,0500 | 43,93 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 67,40 08:43:24 Uhr | -2,57% -1,780 | 89,59 | 31,17 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,46 08:17:05 Uhr | +0,66% +0,2600 | 47,92 | 16,04 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,06 08:16:58 Uhr | +1,38% +0,3400 | 38,30 | 22,00 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,20 08:17:06 Uhr | +1,57% +0,2200 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,95 08:17:06 Uhr | +0,27% +0,1100 | 70,20 | 36,65 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 103,50 08:17:06 Uhr | +1,27% +1,300 | 115,10 | 77,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,04 08:17:07 Uhr | -0,09% -0,0200 | 28,72 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 111,20 08:16:58 Uhr | +0,36% +0,4000 | 142,60 | 106,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,12 08:17:02 Uhr | +0,13% +0,0200 | 26,50 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,15 08:17:06 Uhr | -0,48% -0,2500 | 74,35 | 50,35 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 44,68 08:17:00 Uhr | -0,22% -0,1000 | 62,19 | 42,68 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 136,85 08:16:58 Uhr | -0,29% -0,4000 | 147,40 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 339,10 08:17:01 Uhr | -0,29% -1,0000 | 401,50 | 268,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 498,30 09:48:06 Uhr | -1,17% -5,900 | 609,40 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 75,60 08:17:05 Uhr | +0,07% +0,0500 | 80,50 | 32,90 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 53,65 08:25:50 Uhr | -3,25% -1,800 | 137,40 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,04 08:17:01 Uhr | -0,19% -0,0800 | 50,05 | 19,33 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,56 08:17:03 Uhr | -0,75% -0,0800 | 15,04 | 7,240 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,70 10:34:50 Uhr | -1,04% -0,2900 | 41,37 | 26,89 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,37 08:17:00 Uhr | -0,98% -0,2800 | 30,18 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 630,00 08:17:00 Uhr | +0,32% +2,000 | 771,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 68,45 08:17:07 Uhr | -0,94% -0,6500 | 113,90 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.007,20 08:37:07 Uhr | -0,98% -10,00 | 2.000,00 | 905,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,85 08:17:07 Uhr | -2,15% -0,7000 | 40,00 | 28,90 |
| RWE AG DE0007037129 | 58,84 08:17:00 Uhr | -0,51% -0,3000 | 61,72 | 33,78 |
| SAP SE DE0007164600 | 132,08 08:03:52 Uhr | +1,43% +1,860 | 257,90 | 130,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 215,00 09:36:51 Uhr | -1,96% -4,300 | 266,00 | 177,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 67,25 09:27:45 Uhr | -2,82% -1,950 | 122,20 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 270,10 08:17:00 Uhr | -0,44% -1,200 | 284,55 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 151,72 10:37:48 Uhr | +0,20% +0,3000 | 194,00 | 83,88 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,53 08:17:06 Uhr | -1,15% -0,4000 | 50,04 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,00 08:32:24 Uhr | -1,37% -1,150 | 107,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,70 08:17:00 Uhr | +1,07% +0,7500 | 97,35 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 59,50 08:17:01 Uhr | -0,50% -0,3000 | 68,80 | 15,72 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 13,90 09:19:04 Uhr | -11,58% -1,820 | 26,95 | 14,66 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,08 08:17:00 Uhr | -0,74% -0,2600 | 48,05 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 87,04 08:17:07 Uhr | +0,16% +0,1400 | 92,04 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,02 08:17:01 Uhr | +0,08% +0,0100 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 112,60 08:17:07 Uhr | -1,14% -1,300 | 124,10 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,805 08:17:05 Uhr | +0,61% +0,0350 | 10,28 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,14 08:17:00 Uhr | -0,25% -0,0300 | 12,42 | 5,617 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,08 08:17:07 Uhr | +0,84% +0,2000 | 30,02 | 22,76 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 33,00 08:17:03 Uhr | +0,86% +0,2800 | 46,60 | 9,820 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 72,62 08:17:01 Uhr | -1,09% -0,8000 | 109,00 | 69,36 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,81 08:17:04 Uhr | -0,90% -0,1900 | 29,16 | 19,50 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 89,55 08:17:07 Uhr | -1,59% -1,450 | 103,70 | 61,55 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 28,17 08:49:34 Uhr | -0,14% -0,0400 | 28,23 | 18,77 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse