HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.138,19 EUR
-0,66% -87,59
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.138,19
- Änderung -0,66 %
- Stand 07.05.26 17:15 Uhr
- Eröffnung 13.255,91
- Vortag 13.225,78
- Tageshoch 13.287,88
- Tagestief 13.131,05
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,05 09:06:47 Uhr | +3,36% +0,7500 | 26,95 | 15,24 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 151,10 15:12:25 Uhr | +1,44% +2,150 | 225,70 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,64 16:36:28 Uhr | -3,80% -0,5000 | 15,68 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,32 10:42:09 Uhr | +0,68% +1,280 | 221,05 | 154,28 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 48,92 16:50:14 Uhr | -2,16% -1,080 | 51,72 | 11,80 |
| Allianz SE DE0008404005 | 389,00 17:04:02 Uhr | -0,99% -3,900 | 396,40 | 332,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,456 08:03:14 Uhr | -0,49% -0,0120 | 3,516 | 2,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 76,30 09:06:47 Uhr | -0,78% -0,6000 | 144,80 | 72,70 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 193,80 16:38:37 Uhr | +0,52% +1,0000 | 192,80 | 75,90 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,80 16:08:35 Uhr | -2,94% -1,540 | 55,01 | 40,91 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,41 09:06:48 Uhr | -0,29% -0,1100 | 49,76 | 22,23 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 82,84 16:47:11 Uhr | +2,04% +1,660 | 97,28 | 71,40 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,68 09:06:48 Uhr | +4,35% +1,280 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,90 09:06:48 Uhr | +2,95% +1,0000 | 34,75 | 25,24 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 72,98 09:06:48 Uhr | +0,44% +0,3200 | 122,15 | 69,56 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,78 10:58:23 Uhr | -3,49% -2,200 | 62,98 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,60 09:06:49 Uhr | +1,59% +0,4000 | 30,75 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,48 09:06:47 Uhr | -1,71% -0,4600 | 65,40 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,19 16:08:11 Uhr | +0,79% +0,2900 | 38,01 | 24,18 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 27,00 09:06:49 Uhr | 0% 0 | 27,90 | 21,92 |
| Continental AG DE0005439004 | 70,44 14:37:20 Uhr | +4,82% +3,240 | 74,98 | 52,06 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,70 09:08:00 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 56,65 16:46:10 Uhr | +3,95% +2,150 | 113,00 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,92 16:27:04 Uhr | -4,34% -1,900 | 45,01 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,55 09:06:50 Uhr | -1,15% -0,2400 | 29,60 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,36 15:51:19 Uhr | +0,64% +0,1750 | 34,12 | 23,48 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 247,30 16:47:10 Uhr | -2,25% -5,700 | 292,60 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,474 16:29:33 Uhr | +3,12% +0,2560 | 9,476 | 6,248 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,43 10:12:17 Uhr | +1,39% +0,6500 | 51,54 | 36,84 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,74 11:26:13 Uhr | -0,40% -0,1100 | 34,38 | 26,02 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,94 09:06:56 Uhr | -0,49% -0,2100 | 49,52 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,14 12:46:29 Uhr | -1,63% -0,3000 | 20,35 | 14,61 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 43,30 15:00:14 Uhr | +0,46% +0,2000 | 52,80 | 30,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,30 09:10:04 Uhr | -1,14% -0,2000 | 20,68 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,370 09:06:52 Uhr | +6,87% +0,3450 | 8,628 | 4,041 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,55 09:06:51 Uhr | +4,13% +2,800 | 85,55 | 57,15 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,06 12:00:30 Uhr | -0,44% -0,1200 | 36,86 | 25,50 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 36,03 09:06:52 Uhr | +1,58% +0,5600 | 53,74 | 34,72 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 40,54 16:21:09 Uhr | +1,43% +0,5700 | 52,36 | 38,99 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,24 12:22:17 Uhr | -4,06% -1,620 | 49,78 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,50 09:06:51 Uhr | +1,88% +1,100 | 67,10 | 54,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 26,00 09:06:51 Uhr | -0,31% -0,0800 | 64,60 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 246,60 15:48:10 Uhr | -5,08% -13,20 | 284,60 | 233,80 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 192,00 09:06:53 Uhr | -1,66% -3,250 | 241,10 | 160,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 72,50 09:06:53 Uhr | +1,26% +0,9000 | 88,10 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,350 09:06:53 Uhr | -0,30% -0,0130 | 11,01 | 3,494 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 66,70 17:09:54 Uhr | +5,57% +3,520 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,60 15:46:12 Uhr | -1,49% -1,160 | 117,00 | 64,80 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 544,50 09:38:01 Uhr | -0,46% -2,500 | 550,50 | 151,50 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,72 09:06:49 Uhr | +0,55% +0,2000 | 43,93 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,52 16:03:42 Uhr | +1,82% +1,080 | 61,54 | 29,71 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 34,42 16:30:37 Uhr | -0,86% -0,3000 | 34,72 | 16,04 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 27,44 09:06:54 Uhr | +5,54% +1,440 | 42,92 | 24,00 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,34 11:02:20 Uhr | -2,42% -0,3800 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 48,80 09:06:54 Uhr | +5,15% +2,390 | 70,20 | 38,32 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 104,00 09:06:54 Uhr | +4,26% +4,250 | 115,10 | 77,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,16 09:06:54 Uhr | -1,11% -0,2600 | 28,72 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 129,80 09:06:54 Uhr | +0,62% +0,8000 | 145,00 | 111,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,93 15:34:36 Uhr | -5,05% -0,9000 | 29,24 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 59,35 09:06:54 Uhr | +2,24% +1,300 | 77,85 | 52,80 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,84 16:06:10 Uhr | +1,72% +0,8600 | 62,19 | 47,81 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 114,90 09:36:45 Uhr | +3,79% +4,200 | 131,75 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 318,20 16:40:39 Uhr | +0,86% +2,700 | 401,50 | 279,60 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 511,20 16:47:15 Uhr | -2,44% -12,80 | 609,40 | 505,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 44,40 09:06:55 Uhr | +2,49% +1,080 | 80,50 | 43,32 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,75 09:06:56 Uhr | -2,56% -1,700 | 137,40 | 57,50 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 48,34 16:21:04 Uhr | +0,67% +0,3200 | 50,05 | 16,44 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,690 11:58:45 Uhr | +2,22% +0,2100 | 15,52 | 7,240 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,90 14:58:34 Uhr | +1,95% +0,6100 | 41,37 | 30,41 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,35 12:30:29 Uhr | +4,67% +1,130 | 26,50 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 668,00 09:06:57 Uhr | +4,29% +27,50 | 780,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 47,48 09:06:57 Uhr | -3,96% -1,960 | 129,90 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.338,40 17:15:38 Uhr | -6,68% -95,80 | 2.000,00 | 1.315,60 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,80 14:03:15 Uhr | +1,08% +0,3500 | 40,00 | 30,70 |
| RWE AG DE0007037129 | 58,66 12:41:46 Uhr | -1,25% -0,7400 | 61,72 | 31,18 |
| SAP SE DE0007164600 | 150,94 17:03:27 Uhr | +2,14% +3,160 | 272,65 | 137,94 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 226,10 09:06:58 Uhr | +1,03% +2,300 | 266,00 | 177,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 68,90 09:06:51 Uhr | -2,06% -1,450 | 122,20 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,45 15:16:24 Uhr | +0,73% +1,950 | 275,10 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 182,02 16:57:02 Uhr | -1,85% -3,440 | 194,00 | 72,48 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 33,81 15:48:57 Uhr | -5,61% -2,010 | 50,04 | 33,81 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 84,95 09:07:00 Uhr | +3,66% +3,000 | 83,95 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,20 09:26:15 Uhr | +3,39% +2,300 | 98,00 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,10 09:06:57 Uhr | +0,17% +0,1000 | 60,75 | 15,68 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,16 09:06:58 Uhr | +3,62% +0,6000 | 28,40 | 14,66 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,24 09:06:57 Uhr | +1,58% +0,5800 | 52,90 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 74,46 09:06:58 Uhr | -2,00% -1,520 | 106,35 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,80 09:06:59 Uhr | +4,45% +0,6300 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 110,70 15:58:57 Uhr | -0,45% -0,5000 | 124,10 | 99,10 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,555 09:06:59 Uhr | -2,54% -0,1450 | 11,21 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,13 12:07:42 Uhr | +0,32% +0,0350 | 12,34 | 5,525 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,00 09:06:59 Uhr | +3,05% +0,8000 | 30,02 | 20,02 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 35,62 09:37:02 Uhr | -2,73% -1,0000 | 46,60 | 9,025 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,48 16:31:34 Uhr | +0,39% +0,3400 | 109,00 | 83,72 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,58 16:02:09 Uhr | -2,08% -0,4800 | 30,62 | 20,13 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 93,90 09:07:00 Uhr | -0,63% -0,6000 | 98,25 | 59,30 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,34 14:59:41 Uhr | -0,54% -0,1100 | 32,57 | 18,97 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse