HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.232,68 EUR
-2,15% -291,10
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.232,68
- Änderung -2,15 %
- Stand 08.07.26 13:40 Uhr
- Eröffnung 13.460,07
- Vortag 13.523,78
- Tageshoch 13.460,07
- Tagestief 13.182,26
- 52W Hoch 13.765,35 (07.07.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,64 08:16:01 Uhr | -0,20% -0,0400 | 26,95 | 18,22 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 180,20 11:31:11 Uhr | -3,56% -6,650 | 213,70 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,76 08:11:04 Uhr | -0,35% -0,0380 | 16,70 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 198,64 13:29:20 Uhr | -2,32% -4,710 | 221,05 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 42,73 10:38:47 Uhr | -3,30% -1,460 | 61,44 | 11,88 |
| Allianz SE DE0008404005 | 417,70 13:33:22 Uhr | -1,30% -5,500 | 423,80 | 334,40 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,352 08:11:14 Uhr | -0,59% -0,0140 | 3,516 | 2,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 73,10 08:16:10 Uhr | +1,53% +1,100 | 144,80 | 66,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 164,80 12:03:40 Uhr | -5,23% -9,100 | 222,80 | 85,10 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,85 11:23:16 Uhr | +1,43% +0,6750 | 55,01 | 41,60 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,78 12:06:25 Uhr | -1,58% -0,8000 | 53,56 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 59,76 09:02:36 Uhr | -1,58% -0,9600 | 97,28 | 57,14 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,98 08:16:01 Uhr | -1,42% -0,4600 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,45 08:16:09 Uhr | -2,48% -0,8000 | 37,10 | 25,90 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 77,68 09:00:19 Uhr | -0,05% -0,0400 | 113,30 | 67,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,90 12:15:37 Uhr | +1,90% +1,060 | 63,16 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,60 08:16:01 Uhr | -0,21% -0,0500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 28,36 08:16:01 Uhr | 0% 0 | 53,15 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,99 12:23:01 Uhr | -0,18% -0,0700 | 38,83 | 27,89 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 27,40 08:06:30 Uhr | 0% 0 | 29,00 | 23,24 |
| Continental AG DE0005439004 | 70,38 11:35:22 Uhr | -5,66% -4,220 | 76,16 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,80 08:16:02 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 56,50 08:16:01 Uhr | -1,99% -1,150 | 106,50 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 44,24 08:02:06 Uhr | -0,49% -0,2200 | 45,01 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,08 08:16:07 Uhr | -1,42% -0,5200 | 38,99 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,66 13:13:19 Uhr | -5,02% -1,620 | 34,12 | 23,77 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 256,50 13:33:13 Uhr | -0,93% -2,400 | 271,30 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,326 12:08:07 Uhr | -5,15% -0,5060 | 10,22 | 6,766 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,44 09:32:25 Uhr | -0,32% -0,1800 | 56,76 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,55 12:14:19 Uhr | -1,16% -0,3000 | 34,30 | 23,56 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,90 10:47:51 Uhr | -3,02% -1,430 | 50,38 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,37 13:33:14 Uhr | +1,84% +0,3500 | 20,35 | 14,66 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,50 09:12:44 Uhr | -0,27% -0,1000 | 52,80 | 30,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,13 08:16:08 Uhr | +1,38% +0,2200 | 18,51 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,035 08:16:01 Uhr | -1,37% -0,0700 | 7,810 | 4,041 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 74,85 08:16:02 Uhr | -0,86% -0,6500 | 85,55 | 62,90 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,56 09:08:23 Uhr | -1,17% -0,2800 | 33,76 | 22,42 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 42,03 08:16:02 Uhr | -0,87% -0,3700 | 47,45 | 34,72 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 42,55 13:33:26 Uhr | -2,18% -0,9500 | 52,36 | 35,20 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,18 08:16:08 Uhr | +0,56% +0,2200 | 49,00 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 61,05 08:16:03 Uhr | -2,94% -1,850 | 67,10 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 28,88 08:16:06 Uhr | -1,70% -0,5000 | 51,00 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 249,20 13:33:14 Uhr | -0,40% -1,0000 | 280,80 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 167,60 13:21:55 Uhr | -4,75% -8,350 | 241,10 | 160,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,80 08:16:06 Uhr | -1,39% -1,0000 | 88,10 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,848 08:16:06 Uhr | -4,14% -0,1660 | 9,502 | 3,494 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 74,74 11:31:24 Uhr | +0,21% +0,1600 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,14 10:04:12 Uhr | -3,34% -2,700 | 117,00 | 63,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 456,20 11:53:04 Uhr | -3,67% -17,40 | 550,50 | 170,40 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,65 08:01:21 Uhr | -0,16% -0,0600 | 43,93 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 68,92 13:40:28 Uhr | -3,09% -2,200 | 89,59 | 31,17 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 37,90 08:01:38 Uhr | +0,80% +0,3000 | 47,92 | 16,04 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,00 10:16:44 Uhr | -3,07% -0,7600 | 42,92 | 22,00 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,13 08:16:08 Uhr | +0,23% +0,0300 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 42,05 09:02:52 Uhr | -3,29% -1,430 | 70,20 | 36,65 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 104,90 08:16:08 Uhr | -3,23% -3,500 | 115,10 | 77,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,86 08:16:09 Uhr | -1,04% -0,2400 | 28,72 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 110,40 08:16:03 Uhr | -3,16% -3,600 | 142,60 | 109,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 14,80 08:16:01 Uhr | 0% 0 | 27,14 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,55 13:38:51 Uhr | -6,58% -3,700 | 74,35 | 50,35 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 44,50 13:15:55 Uhr | -2,81% -1,285 | 62,19 | 42,68 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 140,20 11:22:05 Uhr | -0,78% -1,100 | 147,40 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 352,50 10:51:38 Uhr | -4,03% -14,80 | 401,50 | 268,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 503,20 13:33:14 Uhr | -1,18% -6,000 | 609,40 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,60 08:16:08 Uhr | +2,20% +1,650 | 80,50 | 32,90 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,85 08:16:03 Uhr | -1,62% -0,9500 | 137,40 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,16 11:51:34 Uhr | -6,20% -2,720 | 50,05 | 18,14 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,64 08:16:05 Uhr | 0% 0 | 15,34 | 7,240 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,91 09:00:13 Uhr | -2,51% -0,7200 | 41,37 | 26,89 |
| PUMA SE DE0006969603 | 27,07 11:58:40 Uhr | -4,35% -1,230 | 30,18 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 660,50 08:16:03 Uhr | -1,49% -10,00 | 771,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 69,70 08:16:09 Uhr | -0,50% -0,3500 | 113,90 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.076,20 11:52:51 Uhr | -3,34% -37,20 | 2.000,00 | 905,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,25 13:10:36 Uhr | -2,80% -0,9000 | 40,00 | 28,90 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,48 08:12:26 Uhr | -0,18% -0,1000 | 61,72 | 33,78 |
| SAP SE DE0007164600 | 138,02 12:19:54 Uhr | -4,23% -6,100 | 268,35 | 130,96 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 231,20 08:16:03 Uhr | +0,48% +1,100 | 266,00 | 177,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 74,75 08:16:06 Uhr | +0,95% +0,7000 | 122,20 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 268,75 08:16:03 Uhr | -0,94% -2,550 | 284,55 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 152,50 11:16:46 Uhr | -2,66% -4,160 | 194,00 | 83,88 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,34 13:33:14 Uhr | -2,50% -0,8800 | 50,04 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 78,85 11:18:56 Uhr | -9,26% -8,050 | 107,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 67,80 08:59:32 Uhr | -0,66% -0,4500 | 98,00 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,35 08:49:37 Uhr | -4,98% -2,850 | 68,80 | 15,72 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,66 08:16:10 Uhr | -2,37% -0,3800 | 27,80 | 14,66 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,68 08:16:04 Uhr | -1,20% -0,4200 | 50,80 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 89,82 08:16:08 Uhr | -0,75% -0,6800 | 92,04 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,14 09:00:42 Uhr | -1,12% -0,1600 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 111,50 08:16:08 Uhr | -1,50% -1,700 | 124,10 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,215 09:06:20 Uhr | -1,70% -0,0900 | 10,28 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,56 13:26:39 Uhr | -2,69% -0,3200 | 12,42 | 5,617 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,62 08:16:10 Uhr | +0,68% +0,1600 | 30,02 | 22,76 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,52 08:16:05 Uhr | +0,46% +0,1400 | 46,60 | 9,820 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 73,16 12:21:09 Uhr | -3,74% -2,840 | 109,00 | 69,36 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,15 13:33:14 Uhr | -6,00% -1,350 | 29,16 | 19,50 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 89,45 08:16:08 Uhr | -5,34% -5,050 | 103,70 | 61,55 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 27,08 08:16:08 Uhr | -1,53% -0,4200 | 28,91 | 18,77 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse