HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.076,22 EUR
-0,19% -25,09
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.076,22
- Änderung -0,19 %
- Stand 29.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.147,01
- Vortag 13.101,31
- Tageshoch 13.148,43
- Tagestief 13.043,22
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,30 08:16:01 Uhr | +1,00% +0,2000 | 26,95 | 18,22 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 181,40 17:19:15 Uhr | +0,28% +0,5000 | 213,70 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 11,86 08:11:03 Uhr | +2,75% +0,3180 | 16,70 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,80 12:05:50 Uhr | -0,60% -1,140 | 221,05 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,92 10:17:41 Uhr | +5,97% +2,980 | 61,44 | 11,88 |
| Allianz SE DE0008404005 | 409,50 19:17:07 Uhr | +0,66% +2,700 | 407,90 | 334,40 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,328 08:11:13 Uhr | -0,51% -0,0120 | 3,516 | 2,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 68,90 16:40:03 Uhr | +1,03% +0,7000 | 144,80 | 67,10 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 179,20 18:06:35 Uhr | -3,86% -7,200 | 222,80 | 85,10 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,19 16:31:44 Uhr | -1,47% -0,7050 | 55,01 | 41,27 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,30 18:10:09 Uhr | -3,02% -1,410 | 49,76 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,72 19:47:25 Uhr | -2,53% -1,500 | 97,28 | 58,40 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,92 08:16:01 Uhr | +0,91% +0,2800 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,70 08:16:08 Uhr | -1,00% -0,3000 | 37,10 | 25,90 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 75,04 15:55:41 Uhr | +0,70% +0,5200 | 113,30 | 67,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 54,24 08:16:06 Uhr | -0,37% -0,2000 | 63,16 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,40 08:16:01 Uhr | +3,46% +0,7500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,12 08:16:01 Uhr | -1,45% -0,4000 | 57,10 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,10 17:02:23 Uhr | -1,33% -0,5000 | 38,83 | 26,71 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 27,20 19:03:16 Uhr | 0% 0 | 29,00 | 23,02 |
| Continental AG DE0005439004 | 71,74 09:35:47 Uhr | -1,13% -0,8200 | 74,98 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,80 12:15:37 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 49,60 08:16:01 Uhr | +0,32% +0,1600 | 106,50 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,48 15:32:26 Uhr | -1,96% -0,8100 | 45,01 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 35,84 18:37:08 Uhr | +3,14% +1,090 | 38,99 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,50 16:15:03 Uhr | -0,91% -0,2700 | 34,12 | 23,77 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 238,90 15:18:10 Uhr | +0,76% +1,800 | 278,10 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,656 15:10:31 Uhr | -0,92% -0,0900 | 9,824 | 6,766 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,02 12:29:42 Uhr | -0,50% -0,2600 | 53,14 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,00 19:36:29 Uhr | -5,23% -1,380 | 34,30 | 25,81 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,52 17:14:33 Uhr | -1,32% -0,5700 | 50,38 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,15 14:28:48 Uhr | +0,75% +0,1350 | 20,35 | 14,66 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,20 08:16:01 Uhr | -1,09% -0,4000 | 52,80 | 30,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,81 10:39:27 Uhr | -1,43% -0,2300 | 18,51 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,890 16:21:30 Uhr | +2,73% +0,1300 | 7,810 | 4,041 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,50 08:16:02 Uhr | -0,81% -0,6000 | 85,55 | 62,90 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,34 15:52:28 Uhr | -1,93% -0,4600 | 33,76 | 23,80 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,75 14:15:20 Uhr | -0,05% -0,0200 | 48,76 | 34,72 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 39,52 12:49:17 Uhr | -1,03% -0,4100 | 52,36 | 35,20 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,70 08:21:38 Uhr | -0,31% -0,1200 | 49,00 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,00 18:29:36 Uhr | -0,84% -0,5000 | 67,10 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,56 18:20:15 Uhr | +4,63% +1,220 | 51,00 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 239,40 14:18:52 Uhr | +0,67% +1,600 | 280,80 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 166,80 18:19:35 Uhr | -9,57% -17,65 | 241,10 | 160,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,70 08:16:06 Uhr | 0% 0 | 88,10 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,803 08:16:06 Uhr | -0,16% -0,0060 | 9,502 | 3,494 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,76 08:03:55 Uhr | +2,16% +1,560 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,58 19:31:41 Uhr | +6,76% +4,340 | 117,00 | 63,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 496,80 09:01:07 Uhr | -0,08% -0,4000 | 550,50 | 161,10 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,73 08:16:06 Uhr | +1,23% +0,4600 | 43,93 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 78,72 18:33:55 Uhr | +0,68% +0,5300 | 89,59 | 31,17 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 45,16 18:44:56 Uhr | -2,97% -1,380 | 47,92 | 16,04 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,92 08:00:45 Uhr | +0,44% +0,1000 | 42,92 | 22,00 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,80 17:20:49 Uhr | -2,59% -0,3400 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 38,22 08:29:34 Uhr | -1,90% -0,7400 | 70,20 | 36,65 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,85 08:16:08 Uhr | -0,55% -0,5500 | 115,10 | 77,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,28 08:16:09 Uhr | +0,09% +0,0200 | 28,72 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 112,20 08:16:03 Uhr | -0,71% -0,8000 | 142,60 | 109,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,94 14:39:13 Uhr | -0,31% -0,0500 | 27,14 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 55,60 08:20:15 Uhr | +1,55% +0,8500 | 76,30 | 50,35 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,56 16:45:02 Uhr | +0,57% +0,2450 | 62,19 | 43,31 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 144,80 08:16:17 Uhr | -0,79% -1,150 | 146,25 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 356,50 12:38:52 Uhr | +0,85% +3,000 | 401,50 | 268,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 487,20 18:34:53 Uhr | +2,55% +12,10 | 609,40 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,25 17:59:55 Uhr | +109,48% +39,85 | 80,50 | 32,90 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 54,85 16:13:26 Uhr | +8,72% +4,400 | 137,40 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,68 08:16:04 Uhr | +3,86% +1,660 | 50,05 | 16,77 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,64 08:16:04 Uhr | +0,19% +0,0200 | 15,34 | 7,240 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,21 18:43:29 Uhr | -3,03% -0,8500 | 41,37 | 27,68 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,84 08:16:03 Uhr | +2,56% +0,6700 | 30,18 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 646,50 08:16:03 Uhr | -1,97% -13,00 | 771,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 64,15 08:16:09 Uhr | -2,28% -1,500 | 113,90 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 975,50 19:57:40 Uhr | +3,29% +31,10 | 2.000,00 | 905,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,65 08:16:08 Uhr | +2,43% +0,7500 | 40,00 | 28,90 |
| RWE AG DE0007037129 | 55,98 18:31:14 Uhr | +2,04% +1,120 | 61,72 | 33,78 |
| SAP SE DE0007164600 | 136,10 18:27:51 Uhr | +0,22% +0,3000 | 268,35 | 130,96 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 225,30 18:21:16 Uhr | -1,44% -3,300 | 266,00 | 177,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,85 08:16:06 Uhr | +2,10% +1,500 | 122,20 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 268,20 15:54:10 Uhr | +0,11% +0,3000 | 280,00 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 158,42 19:48:16 Uhr | +2,74% +4,220 | 194,00 | 83,88 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,15 08:16:08 Uhr | -0,32% -0,1100 | 50,04 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,75 09:52:08 Uhr | +3,01% +2,450 | 107,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 65,65 18:39:01 Uhr | -0,38% -0,2500 | 98,00 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,40 08:16:04 Uhr | +6,98% +3,550 | 68,80 | 15,72 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,56 12:56:11 Uhr | -4,54% -0,7400 | 28,40 | 14,66 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,80 08:13:42 Uhr | +2,36% +0,7800 | 51,70 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 88,44 15:46:42 Uhr | +0,59% +0,5200 | 95,06 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,98 15:03:32 Uhr | +2,42% +0,3300 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 108,20 08:16:08 Uhr | +1,41% +1,500 | 124,10 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,834 08:16:07 Uhr | +4,50% +0,2080 | 10,28 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,04 17:34:52 Uhr | -3,28% -0,3400 | 12,34 | 5,617 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,60 08:16:09 Uhr | -1,67% -0,4000 | 30,02 | 23,22 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,26 08:16:27 Uhr | +0,71% +0,2000 | 46,60 | 9,820 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,48 18:21:47 Uhr | -3,98% -2,960 | 109,00 | 74,20 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,37 10:50:39 Uhr | -0,60% -0,1300 | 30,62 | 19,50 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 92,50 08:16:08 Uhr | +0,98% +0,9000 | 103,70 | 61,55 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,60 15:46:38 Uhr | +3,64% +0,9000 | 29,44 | 18,77 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse