HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.540,84 EUR
+0,20% +27,26
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.540,84
- Änderung +0,20 %
- Stand 28.10.26 14:49 Uhr
- Eröffnung 13.514,04
- Vortag 13.513,58
- Tageshoch 13.576,32
- Tagestief 13.486,30
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,50 08:16:05 Uhr | +0,43% +0,1000 | 26,95 | 18,64 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 157,10 08:16:00 Uhr | -0,73% -1,150 | 188,10 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,021 09:10:02 Uhr | -1,42% -0,0870 | 16,70 | 5,615 |
| Airbus SE NL0000235190 | 191,56 08:16:03 Uhr | -1,37% -2,660 | 221,05 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,26 08:16:03 Uhr | +4,55% +1,360 | 61,44 | 12,91 |
| Allianz SE DE0008404005 | 433,40 09:01:26 Uhr | -0,16% -0,7000 | 453,90 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,421 09:10:01 Uhr | -2,27% -0,0330 | 3,206 | 1,329 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 93,70 08:16:03 Uhr | -0,74% -0,7000 | 120,00 | 66,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 135,20 10:53:55 Uhr | -0,37% -0,5000 | 222,80 | 106,10 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,45 12:37:21 Uhr | -0,68% -0,3500 | 55,01 | 41,70 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,96 08:16:03 Uhr | +0,11% +0,0500 | 53,56 | 25,79 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,82 09:34:43 Uhr | -1,70% -0,9800 | 97,28 | 52,24 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,20 08:16:03 Uhr | +0,34% +0,1200 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 33,05 08:16:00 Uhr | +0,92% +0,3000 | 37,70 | 26,50 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 79,68 08:16:03 Uhr | -1,43% -1,160 | 109,90 | 67,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 62,64 08:16:03 Uhr | +0,42% +0,2600 | 65,60 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,15 09:20:52 Uhr | -1,17% -0,2500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,98 08:16:00 Uhr | -0,40% -0,1400 | 46,14 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 38,00 13:19:03 Uhr | +2,59% +0,9600 | 43,10 | 29,23 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 28,50 08:09:33 Uhr | +1,06% +0,3000 | 30,40 | 23,30 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,44 08:16:03 Uhr | -0,30% -0,2000 | 76,16 | 56,34 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,20 08:16:00 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 58,28 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 62,20 08:16:02 Uhr | -1,11% -0,7000 | 85,00 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,17 08:00:59 Uhr | -1,69% -0,6900 | 50,00 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,25 08:16:03 Uhr | +0,05% +0,0200 | 40,25 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,04 13:23:01 Uhr | +4,07% +1,175 | 35,71 | 23,77 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 310,60 08:16:05 Uhr | -1,18% -3,700 | 319,50 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,104 08:16:03 Uhr | -0,31% -0,0220 | 10,22 | 6,954 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,10 12:48:27 Uhr | +0,48% +0,1200 | 34,30 | 23,56 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,48 14:31:44 Uhr | +0,21% +0,1200 | 58,80 | 38,93 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,67 08:16:05 Uhr | +0,42% +0,1800 | 50,38 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,45 08:16:05 Uhr | -0,65% -0,1200 | 20,35 | 15,04 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,25 11:39:16 Uhr | +0,65% +0,1500 | 50,10 | 22,30 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 21,22 08:16:03 Uhr | +0,19% +0,0400 | 21,62 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,930 12:31:34 Uhr | +4,49% +0,1260 | 7,492 | 2,510 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 63,00 08:16:02 Uhr | +0,64% +0,4000 | 85,55 | 57,00 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,44 08:16:03 Uhr | -0,80% -0,1800 | 33,76 | 21,70 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,32 08:16:03 Uhr | -0,59% -0,2400 | 46,82 | 34,72 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 44,66 08:16:00 Uhr | -0,93% -0,4200 | 45,92 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 68,55 08:16:03 Uhr | +0,88% +0,6000 | 69,85 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 32,36 08:16:00 Uhr | -0,61% -0,2000 | 32,98 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 278,00 08:16:05 Uhr | -0,29% -0,8000 | 282,80 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 147,75 08:16:03 Uhr | -0,54% -0,8000 | 241,10 | 139,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,70 08:16:05 Uhr | +0,14% +0,1000 | 84,40 | 67,80 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,826 08:16:03 Uhr | -2,99% -0,0870 | 7,760 | 2,265 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 77,40 08:16:03 Uhr | -0,39% -0,3000 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,24 11:26:14 Uhr | +0,61% +0,5200 | 97,35 | 63,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 382,60 08:16:03 Uhr | +3,29% +12,20 | 550,50 | 249,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,52 08:16:05 Uhr | -0,47% -0,1800 | 41,09 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 53,44 12:36:05 Uhr | +3,77% +1,940 | 89,59 | 31,49 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,40 08:16:00 Uhr | +1,46% +0,5800 | 47,92 | 18,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,54 08:16:03 Uhr | -0,28% -0,0600 | 38,30 | 20,76 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,86 08:16:05 Uhr | +1,66% +0,2100 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,80 09:00:33 Uhr | +1,02% +0,3400 | 70,20 | 33,06 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 97,05 08:16:00 Uhr | +0,57% +0,5500 | 115,10 | 78,50 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,10 08:16:03 Uhr | +0,10% +0,0200 | 25,30 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 112,20 08:16:03 Uhr | +0,90% +1,0000 | 142,60 | 104,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,75 09:23:44 Uhr | +0,09% +0,0100 | 21,62 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 47,42 08:16:05 Uhr | -1,04% -0,5000 | 70,30 | 44,22 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,16 10:43:41 Uhr | +0,71% +0,2850 | 62,19 | 38,90 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 143,80 08:16:00 Uhr | +0,70% +1,0000 | 147,40 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 328,40 08:16:00 Uhr | +0,49% +1,600 | 401,50 | 268,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 553,40 08:01:22 Uhr | +0,07% +0,4000 | 571,80 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,35 08:16:00 Uhr | +0,32% +0,2500 | 80,50 | 32,90 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,30 08:16:03 Uhr | -0,61% -0,4500 | 102,50 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,48 08:16:05 Uhr | +1,35% +0,5000 | 50,05 | 25,00 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,430 08:16:03 Uhr | +0,93% +0,0500 | 11,22 | 5,380 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 24,59 08:16:05 Uhr | -0,65% -0,1600 | 41,37 | 24,21 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,67 08:16:03 Uhr | -2,22% -0,5600 | 30,18 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 616,50 08:16:03 Uhr | -0,32% -2,000 | 771,50 | 561,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 78,15 08:16:03 Uhr | -0,13% -0,1000 | 82,60 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.015,20 13:02:37 Uhr | -0,41% -4,200 | 1.963,00 | 905,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,10 08:16:03 Uhr | +0,32% +0,1000 | 40,00 | 28,40 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,34 08:16:00 Uhr | +1,13% +0,6400 | 62,00 | 41,03 |
| SAP SE DE0007164600 | 210,10 11:45:09 Uhr | -1,20% -2,550 | 233,05 | 127,68 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 289,30 08:16:00 Uhr | +0,66% +1,900 | 287,40 | 203,50 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 82,85 08:16:03 Uhr | -0,66% -0,5500 | 101,10 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 267,25 09:02:07 Uhr | +1,38% +3,650 | 291,50 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 133,20 12:07:22 Uhr | +3,51% +4,520 | 194,00 | 100,80 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,58 08:16:05 Uhr | -1,02% -0,4300 | 49,56 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 60,85 10:43:51 Uhr | +4,28% +2,500 | 107,50 | 41,74 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,25 08:16:03 Uhr | -0,07% -0,0500 | 77,80 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,76 08:16:03 Uhr | +0,21% +0,1000 | 68,80 | 25,68 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,46 08:16:05 Uhr | -0,77% -0,1200 | 22,50 | 13,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,72 08:16:05 Uhr | +0,44% +0,1600 | 40,88 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 94,72 08:16:03 Uhr | -4,61% -4,580 | 103,10 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,10 08:16:03 Uhr | -1,07% -0,1200 | 16,38 | 10,20 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 124,80 08:16:05 Uhr | -0,40% -0,5000 | 128,10 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,540 08:16:05 Uhr | -0,98% -0,0750 | 7,640 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,75 10:54:41 Uhr | -12,82% -1,875 | 15,67 | 7,260 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,50 08:16:00 Uhr | -0,59% -0,1400 | 30,02 | 22,76 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,26 08:16:00 Uhr | +5,14% +1,480 | 46,60 | 15,09 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 69,82 10:22:26 Uhr | +1,48% +1,020 | 109,00 | 66,14 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,47 10:55:19 Uhr | -0,45% -0,0750 | 28,70 | 16,05 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 82,10 08:16:05 Uhr | +2,31% +1,850 | 103,70 | 63,60 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,50 08:16:03 Uhr | -0,60% -0,1600 | 30,38 | 18,77 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse