HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.229,06 EUR
+0,39% +47,86
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.229,06
- Änderung +0,39 %
- Stand 20.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.229,16
- Vortag 12.181,20
- Tageshoch 12.352,28
- Tagestief 12.229,06
- 52W Hoch 13.003,71 (09.10.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,75 20.11.2025 | +2,59% +0,5500 | 22,15 | 11,08 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 151,40 20.11.2025 | -1,43% -2,200 | 262,70 | 152,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,580 20.11.2025 | +2,94% +0,1880 | 11,33 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 199,80 20.11.2025 | -1,65% -3,350 | 214,75 | 128,24 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,40 20.11.2025 | -0,34% -0,0600 | 19,83 | 8,470 |
| Allianz SE DE0008404005 | 360,50 20.11.2025 | +0,17% +0,6000 | 380,00 | 285,40 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 3,082 20.11.2025 | +0,13% +0,0040 | 3,516 | 2,190 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 107,60 20.11.2025 | +0,94% +1,0000 | 144,80 | 98,10 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 109,00 20.11.2025 | +1,68% +1,800 | 121,90 | 70,25 |
| BASF SE DE000BASF111 | 42,33 20.11.2025 | -2,06% -0,8900 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 27,21 20.11.2025 | +0,54% +0,1450 | 29,86 | 18,69 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 84,76 20.11.2025 | -0,26% -0,2200 | 91,42 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 38,68 20.11.2025 | +0,36% +0,1400 | 41,92 | 29,42 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,58 20.11.2025 | +0,95% +0,2600 | 30,78 | 17,77 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 87,40 20.11.2025 | -2,28% -2,040 | 137,75 | 87,12 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 48,34 20.11.2025 | +2,22% +1,050 | 67,70 | 46,15 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,95 20.11.2025 | +1,42% +0,3500 | 30,75 | 21,90 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,90 20.11.2025 | +3,97% +1,640 | 70,40 | 40,50 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,71 20.11.2025 | -0,38% -0,1200 | 38,01 | 14,03 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 24,20 20.11.2025 | +2,02% +0,4800 | 25,00 | 13,99 |
| Continental AG DE0005439004 | 62,28 20.11.2025 | +1,67% +1,020 | 78,36 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,50 20.11.2025 | 0% 0 | 60,72 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 76,70 20.11.2025 | -4,07% -3,250 | 113,00 | 75,90 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 35,52 20.11.2025 | -1,31% -0,4700 | 45,01 | 30,00 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,91 20.11.2025 | +0,18% +0,0300 | 38,99 | 15,81 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,50 20.11.2025 | -1,22% -0,3650 | 33,56 | 15,39 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 206,80 20.11.2025 | -1,85% -3,900 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,702 20.11.2025 | -3,97% -0,3180 | 8,350 | 5,548 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 42,00 20.11.2025 | 0% 0 | 45,43 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,04 20.11.2025 | -0,41% -0,1100 | 35,82 | 26,02 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,20 20.11.2025 | -4,18% -1,840 | 63,02 | 39,76 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,39 20.11.2025 | -0,68% -0,1050 | 16,50 | 10,49 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 33,75 20.11.2025 | -0,74% -0,2500 | 62,00 | 31,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,26 20.11.2025 | +0,15% +0,0200 | 22,29 | 12,99 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,264 20.11.2025 | +0,46% +0,0240 | 10,00 | 5,110 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,90 20.11.2025 | +1,94% +1,350 | 79,40 | 49,36 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,00 20.11.2025 | -0,95% -0,2600 | 37,42 | 26,18 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,54 20.11.2025 | -0,28% -0,1100 | 53,74 | 39,65 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 46,11 20.11.2025 | -2,35% -1,110 | 50,54 | 32,05 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,24 20.11.2025 | +0,95% +0,3600 | 49,92 | 37,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 56,40 20.11.2025 | -1,57% -0,9000 | 67,10 | 45,52 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 23,90 20.11.2025 | -2,77% -0,6800 | 81,80 | 23,74 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 253,40 20.11.2025 | +0,64% +1,600 | 291,20 | 236,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 215,10 20.11.2025 | -0,09% -0,2000 | 215,40 | 117,95 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 78,30 20.11.2025 | -0,25% -0,2000 | 92,10 | 78,30 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,590 20.11.2025 | +1,56% +0,0860 | 13,45 | 5,504 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 69,90 20.11.2025 | +0,98% +0,6800 | 87,32 | 65,72 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,15 20.11.2025 | -2,28% -1,750 | 117,00 | 33,02 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 289,60 20.11.2025 | +3,72% +10,40 | 288,20 | 113,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,72 20.11.2025 | +0,11% +0,0400 | 46,77 | 31,61 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,00 20.11.2025 | +2,78% +0,9200 | 39,32 | 23,78 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,22 20.11.2025 | -0,05% -0,0100 | 24,54 | 14,64 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 32,18 20.11.2025 | -0,56% -0,1800 | 42,92 | 23,50 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 10,80 20.11.2025 | -2,70% -0,3000 | 16,79 | 10,25 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 58,25 20.11.2025 | -2,84% -1,700 | 64,30 | 28,88 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 84,50 20.11.2025 | +3,94% +3,200 | 96,50 | 67,70 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,28 20.11.2025 | +0,09% +0,0200 | 28,72 | 16,72 |
| KRONES AG DE0006335003 | 124,80 20.11.2025 | +0,97% +1,200 | 145,00 | 102,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,43 20.11.2025 | -1,50% -0,2500 | 33,61 | 15,71 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,60 20.11.2025 | +0,47% +0,3000 | 88,36 | 63,05 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 56,69 20.11.2025 | -0,74% -0,4200 | 63,00 | 45,00 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 110,85 20.11.2025 | -0,31% -0,3500 | 151,85 | 104,20 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 352,80 20.11.2025 | +0,14% +0,5000 | 398,10 | 250,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 531,20 20.11.2025 | -0,11% -0,6000 | 612,40 | 475,10 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 67,70 20.11.2025 | +5,95% +3,800 | 99,20 | 43,32 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 88,30 20.11.2025 | +1,20% +1,050 | 137,40 | 87,25 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 27,00 20.11.2025 | +1,96% +0,5200 | 28,22 | 10,74 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,48 20.11.2025 | +0,38% +0,0400 | 15,52 | 10,06 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,69 20.11.2025 | -0,89% -0,3200 | 40,00 | 30,98 |
| PUMA SE DE0006969603 | 15,70 20.11.2025 | +1,52% +0,2350 | 46,95 | 15,47 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 623,00 20.11.2025 | +1,80% +11,00 | 905,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 63,25 20.11.2025 | +5,24% +3,150 | 159,70 | 60,10 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.618,00 20.11.2025 | -0,06% -1,0000 | 2.000,00 | 595,80 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,85 20.11.2025 | +1,86% +0,6000 | 38,20 | 23,85 |
| RWE AG DE0007037129 | 44,81 20.11.2025 | +2,17% +0,9500 | 46,64 | 27,90 |
| SAP SE DE0007164600 | 203,50 20.11.2025 | -1,21% -2,500 | 283,55 | 203,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 224,80 20.11.2025 | +1,31% +2,900 | 284,10 | 173,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 87,95 20.11.2025 | +2,03% +1,750 | 122,20 | 83,25 |
| Siemens AG DE0007236101 | 217,65 20.11.2025 | -0,62% -1,350 | 252,50 | 166,62 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 110,40 20.11.2025 | +0,96% +1,050 | 114,40 | 41,97 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,35 20.11.2025 | -0,62% -0,2600 | 58,16 | 41,26 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 46,02 20.11.2025 | +7,27% +3,120 | 59,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,70 20.11.2025 | +0,58% +0,4000 | 98,00 | 66,15 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 35,52 20.11.2025 | +5,71% +1,920 | 33,60 | 11,32 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 19,50 20.11.2025 | +2,74% +0,5200 | 33,70 | 18,96 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,25 20.11.2025 | -1,01% -0,3500 | 58,90 | 34,05 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 69,54 20.11.2025 | +0,26% +0,1800 | 106,45 | 69,36 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,28 20.11.2025 | +2,66% +0,3700 | 16,14 | 11,76 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 108,20 20.11.2025 | +0,19% +0,2000 | 124,10 | 77,75 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,500 20.11.2025 | -1,17% -0,0650 | 13,42 | 5,565 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,404 20.11.2025 | +0,60% +0,0560 | 13,32 | 3,716 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,98 20.11.2025 | -0,17% -0,0400 | 29,20 | 14,73 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 15,86 20.11.2025 | -0,88% -0,1400 | 18,09 | 7,390 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 93,64 20.11.2025 | -1,10% -1,040 | 114,00 | 79,88 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,96 20.11.2025 | -0,31% -0,0800 | 31,77 | 24,10 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 68,40 20.11.2025 | -0,36% -0,2500 | 87,02 | 56,75 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,99 20.11.2025 | +0,13% +0,0300 | 39,82 | 21,71 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse