HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.151,89 EUR
+2,18% +281,00
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.151,89
- Änderung +2,18 %
- Stand 12.06.26 10:24 Uhr
- Eröffnung 13.054,76
- Vortag 12.870,89
- Tageshoch 13.161,46
- Tagestief 13.023,32
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,70 08:17:34 Uhr | +1,65% +0,4000 | 26,95 | 18,22 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 176,40 09:00:47 Uhr | +0,63% +1,100 | 213,70 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,96 08:03:03 Uhr | +1,28% +0,1640 | 16,70 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 178,38 08:17:42 Uhr | +1,33% +2,340 | 221,05 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,82 08:00:11 Uhr | +1,43% +0,8000 | 61,10 | 11,88 |
| Allianz SE DE0008404005 | 387,40 10:06:42 Uhr | +1,31% +5,000 | 396,40 | 332,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,300 09:26:43 Uhr | +2,50% +0,0560 | 3,516 | 2,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,00 08:17:42 Uhr | -2,98% -2,300 | 144,80 | 69,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 191,60 10:00:13 Uhr | +0,79% +1,500 | 222,80 | 78,55 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,59 09:28:33 Uhr | -0,51% -0,2500 | 55,01 | 41,00 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 35,94 08:17:41 Uhr | -0,14% -0,0500 | 49,76 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 68,00 09:44:10 Uhr | +0,56% +0,3800 | 97,28 | 65,84 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,82 08:17:33 Uhr | -0,71% -0,2200 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,85 08:17:42 Uhr | +4,34% +1,450 | 37,10 | 25,24 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 70,20 08:08:56 Uhr | -0,45% -0,3200 | 116,45 | 67,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,16 08:17:38 Uhr | +1,48% +0,8200 | 63,16 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,25 08:17:33 Uhr | -0,98% -0,2500 | 28,85 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,00 08:00:07 Uhr | +1,21% +0,3000 | 61,45 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,22 08:00:24 Uhr | +0,95% +0,3400 | 38,02 | 26,71 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 27,15 08:14:56 Uhr | -2,69% -0,7500 | 29,00 | 21,98 |
| Continental AG DE0005439004 | 71,20 08:19:38 Uhr | +2,62% +1,820 | 74,98 | 52,06 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,80 08:17:35 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 50,50 08:01:05 Uhr | +1,00% +0,5000 | 106,50 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,22 10:24:12 Uhr | +3,38% +1,380 | 45,01 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 38,43 08:17:39 Uhr | +4,32% +1,590 | 38,99 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,28 10:05:18 Uhr | +4,92% +1,325 | 34,12 | 23,58 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 246,20 08:17:34 Uhr | -0,40% -1,0000 | 278,70 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,572 10:20:09 Uhr | +6,59% +0,5300 | 9,476 | 6,686 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,02 08:21:54 Uhr | +2,48% +1,260 | 53,10 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,98 08:49:32 Uhr | +0,94% +0,2600 | 34,30 | 26,02 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 49,01 08:37:29 Uhr | +0,20% +0,1000 | 49,37 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,41 08:17:41 Uhr | +1,54% +0,2800 | 20,35 | 14,66 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 41,35 08:17:33 Uhr | +1,72% +0,7000 | 52,80 | 30,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,78 08:17:41 Uhr | +1,15% +0,1800 | 18,79 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,750 08:40:34 Uhr | +3,67% +0,1680 | 7,810 | 4,041 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 68,00 08:17:34 Uhr | +2,10% +1,400 | 85,55 | 58,65 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,08 09:09:45 Uhr | +1,09% +0,2800 | 33,76 | 24,62 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,78 08:17:34 Uhr | +0,52% +0,2000 | 49,66 | 34,72 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 37,48 08:17:34 Uhr | +0,92% +0,3400 | 52,36 | 35,20 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,76 08:17:40 Uhr | -0,05% -0,0200 | 49,00 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 55,15 08:17:35 Uhr | +1,94% +1,050 | 67,10 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,46 08:17:38 Uhr | +1,76% +0,4400 | 51,00 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 231,40 08:01:11 Uhr | -0,43% -1,0000 | 280,80 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 176,85 08:17:35 Uhr | +2,79% +4,800 | 241,10 | 160,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,50 08:17:38 Uhr | +1,15% +0,8000 | 88,10 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,163 08:17:38 Uhr | +2,31% +0,0940 | 9,502 | 3,494 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 68,34 08:17:35 Uhr | -0,26% -0,1800 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 79,94 08:42:42 Uhr | +2,33% +1,820 | 117,00 | 64,95 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 493,60 08:28:01 Uhr | +1,69% +8,200 | 550,50 | 151,50 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,55 08:17:39 Uhr | -0,45% -0,1800 | 43,93 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,92 10:11:32 Uhr | -1,74% -1,380 | 89,59 | 31,17 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,52 08:17:39 Uhr | +1,78% +0,7800 | 47,92 | 16,04 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,58 08:17:35 Uhr | 0% 0 | 42,92 | 22,00 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,18 08:17:41 Uhr | -0,83% -0,1100 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,81 08:17:41 Uhr | +0,44% +0,1600 | 70,20 | 36,65 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,30 08:17:41 Uhr | +2,02% +1,950 | 115,10 | 77,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,82 08:17:42 Uhr | +1,36% +0,3200 | 28,72 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 110,40 08:14:00 Uhr | +0,73% +0,8000 | 142,60 | 109,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,81 08:17:33 Uhr | +1,54% +0,2400 | 27,14 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,25 10:10:19 Uhr | +2,25% +1,150 | 77,00 | 50,35 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 48,01 08:17:36 Uhr | +1,24% +0,5900 | 62,19 | 46,99 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 136,55 09:24:58 Uhr | -0,58% -0,8000 | 140,00 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 320,30 09:56:55 Uhr | +3,19% +9,900 | 401,50 | 268,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 463,40 10:00:46 Uhr | -0,52% -2,400 | 609,40 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,00 08:17:41 Uhr | -0,22% -0,0800 | 80,50 | 36,08 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,00 09:02:50 Uhr | -3,47% -2,050 | 137,40 | 57,50 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,14 08:17:37 Uhr | -1,26% -0,5000 | 50,05 | 16,44 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,42 08:17:37 Uhr | +3,17% +0,3200 | 15,34 | 7,240 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 30,56 08:46:51 Uhr | -1,42% -0,4400 | 41,37 | 30,28 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,13 08:17:36 Uhr | +1,85% +0,5100 | 30,18 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 643,50 08:17:36 Uhr | -0,08% -0,5000 | 771,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 49,14 08:17:42 Uhr | +2,46% +1,180 | 113,90 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.205,60 09:42:17 Uhr | -2,51% -31,00 | 2.000,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,70 08:17:42 Uhr | -0,30% -0,1000 | 40,00 | 28,90 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,98 09:00:32 Uhr | -0,97% -0,5600 | 61,72 | 33,78 |
| SAP SE DE0007164600 | 142,52 10:24:32 Uhr | +0,75% +1,060 | 268,35 | 135,50 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 235,90 10:07:25 Uhr | -0,38% -0,9000 | 266,00 | 177,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 75,35 08:17:38 Uhr | +1,55% +1,150 | 122,20 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 268,25 10:15:28 Uhr | +1,26% +3,350 | 280,00 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 151,44 09:54:05 Uhr | -0,07% -0,1000 | 194,00 | 82,60 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,76 09:50:00 Uhr | +0,64% +0,2200 | 50,04 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 90,15 08:17:41 Uhr | +3,50% +3,050 | 107,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,55 08:17:36 Uhr | -0,41% -0,3000 | 98,00 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,58 08:17:37 Uhr | -0,57% -0,2800 | 68,80 | 15,72 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,46 08:17:42 Uhr | -2,49% -0,4200 | 28,40 | 14,66 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,10 08:17:36 Uhr | -0,35% -0,1200 | 51,70 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 82,82 08:17:41 Uhr | -0,26% -0,2200 | 101,90 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,75 08:17:37 Uhr | -1,09% -0,1400 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 101,80 08:17:41 Uhr | +0,20% +0,2000 | 124,10 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,415 08:17:40 Uhr | -0,91% -0,0500 | 10,28 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,17 08:01:44 Uhr | +2,53% +0,2750 | 12,34 | 5,617 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,34 08:17:42 Uhr | -0,45% -0,1200 | 30,02 | 23,22 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 32,06 09:21:22 Uhr | -5,04% -1,700 | 46,60 | 9,815 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,48 10:13:26 Uhr | +3,17% +2,720 | 109,00 | 83,72 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,06 08:01:48 Uhr | +0,40% +0,0800 | 30,62 | 19,50 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 92,80 08:17:41 Uhr | +2,09% +1,900 | 103,70 | 59,30 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,29 08:17:41 Uhr | +2,10% +0,5200 | 29,44 | 18,77 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse