HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
11.842,90 EUR
-1,99% -240,10
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 11.842,90
- Änderung -1,99 %
- Stand 20.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.163,31
- Vortag 12.083,00
- Tageshoch 12.263,90
- Tagestief 11.842,90
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,20 20.03.2026 | +3,57% +0,8000 | 26,95 | 12,80 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 131,85 20.03.2026 | -1,20% -1,600 | 225,70 | 131,85 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,06 20.03.2026 | +1,50% +0,1490 | 10,15 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 160,46 20.03.2026 | -2,99% -4,940 | 221,05 | 128,24 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,88 20.03.2026 | +3,26% +1,070 | 34,79 | 8,470 |
| Allianz SE DE0008404005 | 345,70 20.03.2026 | -2,81% -10,00 | 395,70 | 295,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,304 20.03.2026 | -2,12% -0,0500 | 3,516 | 2,190 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 79,70 20.03.2026 | -2,92% -2,400 | 144,80 | 79,70 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 155,90 20.03.2026 | +0,58% +0,9000 | 175,00 | 71,50 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,70 20.03.2026 | -0,63% -0,2900 | 52,50 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,20 20.03.2026 | +1,46% +0,5650 | 49,76 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,60 20.03.2026 | -3,32% -2,560 | 97,28 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 25,88 20.03.2026 | -13,44% -4,020 | 44,74 | 24,90 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 28,52 20.03.2026 | -2,93% -0,8600 | 33,32 | 21,50 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 73,06 20.03.2026 | +0,25% +0,1800 | 130,50 | 72,36 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 48,39 20.03.2026 | -0,02% -0,0100 | 63,62 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,65 20.03.2026 | -0,46% -0,1000 | 30,75 | 21,65 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 23,58 20.03.2026 | +1,20% +0,2800 | 69,65 | 23,10 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 30,25 20.03.2026 | -2,45% -0,7600 | 38,01 | 17,67 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 26,74 20.03.2026 | -1,69% -0,4600 | 27,70 | 21,52 |
| Continental AG DE0005439004 | 57,78 20.03.2026 | -1,06% -0,6200 | 74,98 | 42,78 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,92 20.03.2026 | +0,33% +0,2000 | 61,00 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 64,25 20.03.2026 | -2,21% -1,450 | 113,00 | 63,90 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,79 20.03.2026 | -1,56% -0,6300 | 45,01 | 30,00 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 15,50 20.03.2026 | -2,88% -0,4600 | 29,60 | 15,50 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 24,68 20.03.2026 | -1,58% -0,3950 | 34,12 | 16,80 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 247,80 20.03.2026 | -0,08% -0,2000 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,314 20.03.2026 | -2,01% -0,1500 | 9,476 | 5,552 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 44,83 20.03.2026 | +2,52% +1,100 | 51,54 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,07 20.03.2026 | -0,16% -0,0500 | 34,63 | 26,02 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 36,34 20.03.2026 | -0,22% -0,0800 | 52,42 | 36,25 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,58 20.03.2026 | -4,30% -0,8350 | 20,35 | 12,68 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 32,25 20.03.2026 | +5,05% +1,550 | 59,80 | 30,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,95 20.03.2026 | -3,73% -0,5400 | 21,30 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,271 20.03.2026 | +0,78% +0,0330 | 8,628 | 4,041 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 74,95 20.03.2026 | -1,77% -1,350 | 85,55 | 49,36 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,34 20.03.2026 | -2,59% -0,7000 | 37,42 | 26,18 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,22 20.03.2026 | -1,37% -0,5300 | 53,74 | 36,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 42,97 20.03.2026 | -5,16% -2,340 | 52,36 | 33,54 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 32,38 20.03.2026 | -4,54% -1,540 | 49,78 | 32,38 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 60,05 20.03.2026 | -4,15% -2,600 | 67,10 | 47,36 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 21,26 20.03.2026 | +19,51% +3,470 | 76,95 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 260,00 20.03.2026 | -3,20% -8,600 | 291,20 | 233,80 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 170,30 20.03.2026 | +2,90% +4,800 | 241,10 | 135,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 72,90 20.03.2026 | -1,22% -0,9000 | 89,50 | 72,90 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,876 20.03.2026 | +1,47% +0,0560 | 11,01 | 3,820 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 66,70 20.03.2026 | -1,13% -0,7600 | 83,84 | 65,72 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,25 20.03.2026 | -4,93% -3,900 | 117,00 | 47,20 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 391,40 20.03.2026 | -0,91% -3,600 | 415,00 | 126,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,80 20.03.2026 | +1,29% +0,4700 | 43,93 | 31,61 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,29 20.03.2026 | +0,44% +0,1650 | 48,01 | 23,78 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 25,48 20.03.2026 | -0,78% -0,2000 | 29,40 | 14,64 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 28,00 20.03.2026 | -1,41% -0,4000 | 42,92 | 24,74 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,23 20.03.2026 | -9,83% -1,660 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 44,26 20.03.2026 | +0,14% +0,0600 | 70,20 | 28,88 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 97,25 20.03.2026 | +1,94% +1,850 | 115,10 | 72,95 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,71 20.03.2026 | -1,55% -0,3100 | 28,72 | 18,46 |
| KRONES AG DE0006335003 | 116,80 20.03.2026 | -0,85% -1,0000 | 145,00 | 102,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,07 20.03.2026 | -1,07% -0,1300 | 30,34 | 11,99 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 55,60 20.03.2026 | -3,72% -2,150 | 77,85 | 55,60 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,76 20.03.2026 | -1,91% -0,9900 | 62,19 | 45,00 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 106,80 20.03.2026 | -0,84% -0,9000 | 132,00 | 104,20 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 305,80 20.03.2026 | -3,56% -11,30 | 401,50 | 250,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,00 20.03.2026 | -2,00% -10,60 | 612,40 | 501,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 48,76 20.03.2026 | -0,12% -0,0600 | 80,50 | 43,32 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 68,60 20.03.2026 | -1,01% -0,7000 | 137,40 | 63,65 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 46,50 20.03.2026 | +2,02% +0,9200 | 46,60 | 12,26 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,090 20.03.2026 | +1,00% +0,0800 | 15,52 | 7,710 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,50 20.03.2026 | -0,35% -0,1100 | 41,37 | 30,98 |
| PUMA SE DE0006969603 | 19,62 20.03.2026 | -4,08% -0,8350 | 26,14 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 665,50 20.03.2026 | +1,53% +10,00 | 841,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 34,62 20.03.2026 | -0,75% -0,2600 | 136,50 | 34,34 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.509,00 20.03.2026 | -4,07% -64,00 | 2.000,00 | 933,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,50 20.03.2026 | -0,98% -0,3500 | 38,20 | 29,15 |
| RWE AG DE0007037129 | 54,90 20.03.2026 | -4,55% -2,620 | 58,72 | 29,86 |
| SAP SE DE0007164600 | 152,20 20.03.2026 | -4,99% -8,000 | 272,65 | 151,56 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 211,20 20.03.2026 | -2,81% -6,100 | 266,00 | 173,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 64,75 20.03.2026 | -3,43% -2,300 | 122,20 | 64,75 |
| Siemens AG DE0007236101 | 202,05 20.03.2026 | -3,74% -7,850 | 275,10 | 166,62 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 139,35 20.03.2026 | -3,90% -5,650 | 171,25 | 41,97 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 37,00 20.03.2026 | -0,22% -0,0800 | 52,30 | 37,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 55,65 20.03.2026 | -2,28% -1,300 | 59,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 61,20 20.03.2026 | -1,05% -0,6500 | 98,00 | 60,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 38,32 20.03.2026 | +7,88% +2,800 | 38,50 | 11,91 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,50 20.03.2026 | -0,26% -0,0400 | 31,20 | 15,50 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 31,65 20.03.2026 | -1,09% -0,3500 | 57,85 | 31,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 69,32 20.03.2026 | -3,51% -2,520 | 106,35 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,98 20.03.2026 | -5,39% -0,7400 | 16,38 | 11,76 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 107,50 20.03.2026 | -2,54% -2,800 | 124,10 | 81,85 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,472 20.03.2026 | +0,18% +0,0080 | 13,42 | 4,346 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 7,724 20.03.2026 | -2,18% -0,1720 | 12,34 | 4,657 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,60 20.03.2026 | +4,72% +1,200 | 30,02 | 16,75 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 36,36 20.03.2026 | +0,39% +0,1400 | 37,56 | 7,390 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 85,00 20.03.2026 | -1,62% -1,400 | 109,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,20 20.03.2026 | -3,15% -0,6900 | 30,62 | 21,20 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 71,10 20.03.2026 | -2,60% -1,900 | 84,30 | 56,75 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,41 20.03.2026 | -1,28% -0,2900 | 35,86 | 18,97 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse