HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.383,87 EUR
+0,31% +40,89
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.383,87
- Änderung +0,31 %
- Stand 15.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.336,30
- Vortag 13.342,98
- Tageshoch 13.395,61
- Tagestief 13.321,40
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 25,35 15.01.2026 | -0,98% -0,2500 | 26,05 | 11,08 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,10 15.01.2026 | +0,55% +0,9000 | 262,70 | 149,95 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,848 15.01.2026 | +3,51% +0,2660 | 11,33 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 214,25 15.01.2026 | -0,79% -1,700 | 221,05 | 128,24 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 19,50 15.01.2026 | +2,23% +0,4250 | 21,29 | 8,470 |
| Allianz SE DE0008404005 | 382,10 15.01.2026 | +0,87% +3,300 | 395,70 | 295,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,728 15.01.2026 | +1,11% +0,0300 | 3,516 | 2,190 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 111,80 15.01.2026 | -5,89% -7,000 | 144,80 | 98,10 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 146,90 15.01.2026 | +1,66% +2,400 | 144,50 | 71,50 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,09 15.01.2026 | +1,07% +0,4900 | 55,02 | 38,39 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 41,90 15.01.2026 | +0,48% +0,2000 | 41,82 | 18,70 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 89,86 15.01.2026 | -0,18% -0,1600 | 97,28 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,78 15.01.2026 | -0,68% -0,3000 | 44,74 | 30,32 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,74 15.01.2026 | +0,95% +0,3000 | 31,70 | 20,06 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 98,58 15.01.2026 | +1,13% +1,100 | 137,75 | 87,12 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 51,94 15.01.2026 | -0,31% -0,1600 | 67,70 | 46,15 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,80 15.01.2026 | -1,77% -0,5000 | 30,75 | 21,90 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 39,82 15.01.2026 | -2,74% -1,120 | 70,40 | 39,24 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 35,04 15.01.2026 | -2,75% -0,9900 | 38,01 | 17,02 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 25,50 15.01.2026 | -1,92% -0,5000 | 26,00 | 21,52 |
| Continental AG DE0005439004 | 67,48 15.01.2026 | +0,63% +0,4200 | 78,36 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,62 15.01.2026 | 0% 0 | 60,72 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 75,40 15.01.2026 | -3,21% -2,500 | 113,00 | 75,90 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,70 15.01.2026 | +2,31% +0,9400 | 45,01 | 30,00 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,41 15.01.2026 | +0,67% +0,1700 | 32,37 | 15,81 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,75 15.01.2026 | +0,16% +0,0550 | 34,12 | 16,80 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 212,20 15.01.2026 | +0,38% +0,8000 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,390 15.01.2026 | +2,12% +0,1740 | 9,200 | 5,552 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,75 15.01.2026 | +1,06% +0,5000 | 48,41 | 31,62 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,92 15.01.2026 | -0,53% -0,1500 | 35,82 | 26,02 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,66 15.01.2026 | -2,16% -0,9400 | 63,02 | 39,76 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,20 15.01.2026 | +1,57% +0,2650 | 17,00 | 10,70 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,55 15.01.2026 | -1,75% -0,6500 | 62,00 | 31,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,32 15.01.2026 | +1,60% +0,2100 | 22,29 | 12,74 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,466 15.01.2026 | +2,54% +0,1600 | 9,290 | 4,940 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,25 15.01.2026 | +2,38% +1,700 | 79,40 | 49,36 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,92 15.01.2026 | +0,49% +0,1400 | 37,42 | 26,18 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 36,77 15.01.2026 | -1,02% -0,3800 | 53,74 | 37,15 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 49,67 15.01.2026 | -3,40% -1,750 | 51,58 | 33,54 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,42 15.01.2026 | -0,10% -0,0400 | 49,92 | 37,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 61,45 15.01.2026 | +2,93% +1,750 | 67,10 | 47,36 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 26,42 15.01.2026 | -3,37% -0,9200 | 81,80 | 22,74 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 244,00 15.01.2026 | -0,65% -1,600 | 291,20 | 236,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 232,00 15.01.2026 | +0,39% +0,9000 | 234,50 | 125,30 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,50 15.01.2026 | -2,16% -1,800 | 92,10 | 77,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,824 15.01.2026 | -0,82% -0,0480 | 13,45 | 5,200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 71,64 15.01.2026 | -1,27% -0,9200 | 87,32 | 65,72 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 89,90 15.01.2026 | -0,88% -0,8000 | 117,00 | 33,86 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 370,20 15.01.2026 | +1,70% +6,200 | 372,20 | 126,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 34,47 15.01.2026 | -2,27% -0,8000 | 46,77 | 31,61 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,54 15.01.2026 | +0,44% +0,1800 | 42,38 | 23,78 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 21,82 15.01.2026 | +4,80% +1,0000 | 24,54 | 14,64 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 36,50 15.01.2026 | +0,50% +0,1800 | 42,92 | 23,80 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,84 15.01.2026 | +4,06% +0,5400 | 16,79 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 63,80 15.01.2026 | +0,24% +0,1500 | 70,20 | 28,88 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,30 15.01.2026 | +0,35% +0,3500 | 101,00 | 69,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 24,52 15.01.2026 | -1,29% -0,3200 | 28,72 | 17,93 |
| KRONES AG DE0006335003 | 140,80 15.01.2026 | -0,14% -0,2000 | 145,00 | 102,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,72 15.01.2026 | +2,37% +0,4100 | 33,61 | 15,71 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,50 15.01.2026 | -2,08% -1,350 | 81,12 | 59,95 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,20 15.01.2026 | -2,02% -1,220 | 63,00 | 45,00 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 129,95 15.01.2026 | +1,33% +1,700 | 151,85 | 104,20 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 385,60 15.01.2026 | +0,16% +0,6000 | 398,10 | 250,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 524,60 15.01.2026 | -0,46% -2,400 | 612,40 | 495,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 68,15 15.01.2026 | +0,96% +0,6500 | 89,30 | 43,32 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 86,35 15.01.2026 | -2,10% -1,850 | 137,40 | 87,00 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 31,82 15.01.2026 | -0,50% -0,1600 | 33,16 | 10,74 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,690 15.01.2026 | -5,56% -0,5700 | 15,52 | 9,650 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 38,15 15.01.2026 | +0,18% +0,0700 | 41,37 | 30,98 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,82 15.01.2026 | -4,55% -1,040 | 41,82 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 659,00 15.01.2026 | -1,79% -12,00 | 890,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,80 15.01.2026 | +0,68% +0,4500 | 142,60 | 60,10 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.910,50 15.01.2026 | +0,76% +14,50 | 2.000,00 | 655,60 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,75 15.01.2026 | -0,97% -0,3500 | 38,20 | 27,65 |
| RWE AG DE0007037129 | 50,74 15.01.2026 | +3,03% +1,490 | 49,58 | 27,98 |
| SAP SE DE0007164600 | 204,45 15.01.2026 | -0,20% -0,4000 | 283,55 | 200,45 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 251,60 15.01.2026 | +0,28% +0,7000 | 284,10 | 173,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 85,95 15.01.2026 | -0,52% -0,4500 | 122,20 | 80,85 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,45 15.01.2026 | +0,66% +1,700 | 262,35 | 166,62 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 128,10 15.01.2026 | +1,18% +1,500 | 131,30 | 41,97 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,74 15.01.2026 | -0,95% -0,4500 | 58,16 | 40,83 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 56,45 15.01.2026 | +6,81% +3,600 | 59,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,05 15.01.2026 | -1,85% -1,300 | 98,00 | 66,15 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,00 15.01.2026 | -3,21% -1,060 | 37,74 | 11,91 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 20,45 15.01.2026 | +0,49% +0,1000 | 33,30 | 17,84 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,65 15.01.2026 | -3,52% -1,300 | 58,90 | 33,50 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 74,04 15.01.2026 | -0,22% -0,1600 | 106,35 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,86 15.01.2026 | -0,65% -0,0900 | 16,14 | 11,76 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 109,50 15.01.2026 | +1,39% +1,500 | 124,10 | 80,80 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,900 15.01.2026 | -1,91% -0,1150 | 13,42 | 5,430 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,23 15.01.2026 | -0,92% -0,0950 | 13,32 | 4,008 |
| United Internet AG DE0005089031 | 28,94 15.01.2026 | -3,60% -1,080 | 30,02 | 15,04 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 26,10 15.01.2026 | +5,84% +1,440 | 25,62 | 7,390 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,65 15.01.2026 | +0,20% +0,2000 | 114,00 | 82,82 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,38 15.01.2026 | +3,59% +0,8800 | 30,62 | 23,69 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 73,75 15.01.2026 | +1,17% +0,8500 | 87,02 | 56,75 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,66 15.01.2026 | -0,66% -0,1700 | 39,82 | 21,71 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse