HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.321,33 EUR
+2,84% +367,94
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.321,33
- Änderung +2,84 %
- Stand 06.05.26 13:23 Uhr
- Eröffnung 13.056,75
- Vortag 12.953,39
- Tageshoch 13.349,17
- Tagestief 13.054,42
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,30 08:16:02 Uhr | +0,68% +0,1500 | 26,95 | 15,24 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 144,00 08:05:18 Uhr | +1,66% +2,350 | 225,70 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 13,13 08:03:04 Uhr | +6,02% +0,7460 | 15,68 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 186,60 11:37:36 Uhr | +5,02% +8,920 | 221,05 | 154,16 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 51,02 12:17:28 Uhr | +0,04% +0,0200 | 51,50 | 11,80 |
| Allianz SE DE0008404005 | 395,80 13:06:53 Uhr | +2,97% +11,40 | 396,40 | 332,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,356 08:03:14 Uhr | +0,43% +0,0100 | 3,516 | 2,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 76,90 08:16:10 Uhr | -0,39% -0,3000 | 144,80 | 72,70 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 191,70 12:48:28 Uhr | +7,82% +13,90 | 192,00 | 75,45 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,91 11:30:22 Uhr | -0,43% -0,2300 | 55,01 | 40,91 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,07 08:16:08 Uhr | +0,26% +0,1000 | 49,76 | 22,23 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,60 13:04:09 Uhr | +7,98% +6,180 | 97,28 | 71,40 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,40 08:16:01 Uhr | +0,14% +0,0400 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 33,90 08:16:09 Uhr | +3,99% +1,300 | 34,75 | 25,24 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 71,02 08:16:01 Uhr | +0,42% +0,3000 | 122,15 | 69,56 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 62,98 08:16:07 Uhr | +0,70% +0,4400 | 62,70 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,20 08:16:01 Uhr | -1,56% -0,4000 | 30,75 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,94 12:49:57 Uhr | +0,15% +0,0400 | 65,40 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,20 12:48:36 Uhr | +4,67% +1,660 | 38,01 | 24,18 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 27,00 13:23:53 Uhr | -0,18% -0,0500 | 27,90 | 21,92 |
| Continental AG DE0005439004 | 63,32 08:16:02 Uhr | +4,90% +2,960 | 74,98 | 52,06 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,70 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 54,50 08:16:02 Uhr | +0,93% +0,5000 | 113,00 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 44,37 13:01:02 Uhr | +2,47% +1,070 | 45,01 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,79 08:16:07 Uhr | -0,57% -0,1200 | 29,60 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,25 11:32:25 Uhr | +3,75% +0,9850 | 34,12 | 23,48 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 255,20 09:24:06 Uhr | -0,39% -1,0000 | 292,60 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,290 12:53:50 Uhr | +7,47% +0,5760 | 9,476 | 6,230 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,75 12:27:47 Uhr | +1,06% +0,4900 | 51,54 | 36,54 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,54 12:04:34 Uhr | +0,81% +0,2200 | 34,38 | 26,02 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,15 10:56:02 Uhr | +7,71% +3,090 | 49,52 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,28 12:51:50 Uhr | -1,27% -0,2350 | 20,35 | 14,61 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 43,10 08:02:05 Uhr | +4,74% +1,950 | 52,80 | 30,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,86 08:16:08 Uhr | -0,67% -0,1200 | 20,68 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,025 08:16:02 Uhr | -6,42% -0,3450 | 8,628 | 4,041 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,75 08:16:02 Uhr | -0,44% -0,3000 | 85,55 | 57,15 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,02 13:00:06 Uhr | +1,20% +0,3200 | 36,86 | 25,50 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 35,64 12:46:30 Uhr | -4,19% -1,560 | 53,74 | 36,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,99 10:42:07 Uhr | -3,66% -1,480 | 52,36 | 40,19 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,50 08:16:08 Uhr | +0,10% +0,0400 | 49,78 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 58,40 08:16:03 Uhr | +1,65% +0,9500 | 67,10 | 54,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 26,52 13:21:04 Uhr | +5,83% +1,460 | 64,60 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 258,00 09:01:02 Uhr | +0,86% +2,200 | 290,20 | 233,80 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 195,25 13:18:13 Uhr | +6,03% +11,10 | 241,10 | 160,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,60 08:16:06 Uhr | +1,42% +1,0000 | 88,10 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,517 08:30:59 Uhr | -1,93% -0,0890 | 11,01 | 3,494 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 62,70 10:26:58 Uhr | +1,10% +0,6800 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 79,82 11:49:06 Uhr | -1,43% -1,160 | 117,00 | 64,80 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 550,50 12:20:25 Uhr | +6,38% +33,00 | 526,50 | 151,50 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,05 08:16:07 Uhr | -2,04% -0,7500 | 43,93 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 59,99 13:13:29 Uhr | -2,52% -1,550 | 61,54 | 29,68 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 34,72 12:16:17 Uhr | +2,18% +0,7400 | 34,40 | 16,04 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,24 08:16:03 Uhr | +2,60% +0,6400 | 42,92 | 24,00 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,81 08:16:09 Uhr | -0,69% -0,1100 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 46,41 08:16:09 Uhr | +1,33% +0,6100 | 70,20 | 38,00 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,75 08:16:09 Uhr | +4,40% +4,200 | 115,10 | 77,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,42 12:19:18 Uhr | +6,26% +1,380 | 28,72 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 125,80 08:16:03 Uhr | +3,11% +3,800 | 145,00 | 111,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,51 08:16:02 Uhr | +2,10% +0,3800 | 29,24 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 58,05 08:16:09 Uhr | +0,26% +0,1500 | 77,85 | 52,80 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,73 12:44:47 Uhr | +4,85% +2,345 | 62,19 | 47,81 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 110,70 08:16:03 Uhr | +0,96% +1,050 | 131,75 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 288,30 08:16:05 Uhr | +0,66% +1,900 | 401,50 | 279,60 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,20 11:26:37 Uhr | +2,16% +11,00 | 609,40 | 505,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,32 08:16:08 Uhr | -1,01% -0,4400 | 80,50 | 43,32 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,70 08:16:03 Uhr | +1,43% +0,9000 | 137,40 | 57,50 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 50,05 08:16:05 Uhr | +1,32% +0,6500 | 49,68 | 16,38 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,480 08:16:05 Uhr | +0,42% +0,0400 | 15,52 | 7,240 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,29 09:30:04 Uhr | +2,25% +0,6900 | 41,37 | 30,41 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,22 08:16:04 Uhr | +0,21% +0,0500 | 26,50 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 640,50 08:16:04 Uhr | +4,91% +30,00 | 780,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 49,44 10:07:47 Uhr | +3,69% +1,760 | 129,90 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.433,00 11:21:16 Uhr | +0,11% +1,600 | 2.000,00 | 1.315,60 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,45 08:16:09 Uhr | +0,46% +0,1500 | 40,00 | 30,70 |
| RWE AG DE0007037129 | 59,56 11:05:42 Uhr | -1,03% -0,6200 | 61,72 | 31,18 |
| SAP SE DE0007164600 | 155,86 13:10:31 Uhr | +3,64% +5,480 | 272,65 | 137,94 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 223,80 08:16:04 Uhr | +4,29% +9,200 | 266,00 | 177,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 70,35 08:16:06 Uhr | -0,64% -0,4500 | 122,20 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,55 12:52:04 Uhr | +3,43% +8,950 | 275,10 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 185,42 13:23:28 Uhr | +1,80% +3,280 | 194,00 | 71,72 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 36,15 13:18:08 Uhr | +3,29% +1,150 | 50,04 | 33,81 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,05 11:47:11 Uhr | +1,22% +1,0000 | 82,05 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 67,90 08:16:04 Uhr | -1,09% -0,7500 | 98,00 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,75 13:10:52 Uhr | -3,51% -2,100 | 60,75 | 15,68 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,56 08:16:10 Uhr | +0,36% +0,0600 | 28,40 | 14,66 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,66 08:16:04 Uhr | -1,72% -0,6400 | 52,90 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 75,98 13:04:14 Uhr | +2,84% +2,100 | 106,35 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,17 08:16:05 Uhr | -1,19% -0,1700 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 111,20 13:00:12 Uhr | +3,06% +3,300 | 124,10 | 99,10 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,700 12:13:06 Uhr | +14,78% +0,7340 | 11,42 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,29 13:13:00 Uhr | +7,78% +0,8150 | 12,34 | 5,525 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,20 08:16:10 Uhr | -0,23% -0,0600 | 30,02 | 20,02 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 40,02 08:16:05 Uhr | +2,25% +0,8800 | 46,60 | 9,025 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,10 12:44:50 Uhr | +5,37% +4,540 | 109,00 | 83,72 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,49 09:47:18 Uhr | +0,76% +0,1700 | 30,62 | 20,13 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 94,50 08:16:09 Uhr | -0,37% -0,3500 | 98,25 | 59,30 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 19,93 09:19:09 Uhr | -5,25% -1,105 | 32,57 | 18,97 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse