HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.775,00 EUR
-0,59% -76,21
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.775,00
- Änderung -0,59 %
- Stand 23.04.26 10:41 Uhr
- Eröffnung 12.800,83
- Vortag 12.851,21
- Tageshoch 12.841,85
- Tagestief 12.775,00
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 11.376,89 (24.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,65 08:16:00 Uhr | -1,66% -0,4000 | 26,95 | 15,24 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 140,15 10:32:46 Uhr | -1,20% -1,700 | 225,70 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,34 08:03:03 Uhr | -0,62% -0,0900 | 15,11 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 165,46 09:43:44 Uhr | -0,49% -0,8200 | 221,05 | 137,36 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 46,15 10:16:22 Uhr | -0,94% -0,4400 | 46,61 | 10,58 |
| Allianz SE DE0008404005 | 387,70 10:16:50 Uhr | -0,49% -1,900 | 396,40 | 332,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,582 08:03:14 Uhr | -1,30% -0,0340 | 3,516 | 2,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 81,70 08:16:09 Uhr | -0,97% -0,8000 | 144,80 | 72,70 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 190,10 09:31:25 Uhr | -0,63% -1,200 | 192,00 | 75,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,67 09:08:28 Uhr | -0,24% -0,1300 | 55,01 | 40,91 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,93 08:16:08 Uhr | -1,89% -0,7700 | 49,76 | 22,01 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 81,60 08:00:48 Uhr | -2,06% -1,720 | 97,28 | 71,40 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,98 08:16:00 Uhr | -1,19% -0,3600 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,45 08:16:08 Uhr | +0,58% +0,2000 | 34,75 | 23,68 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 73,90 08:16:00 Uhr | -1,52% -1,140 | 127,25 | 71,84 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,62 08:16:06 Uhr | -0,93% -0,5600 | 62,22 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,55 08:16:00 Uhr | -1,73% -0,4500 | 30,75 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,50 08:16:00 Uhr | -0,51% -0,1400 | 65,40 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,51 08:03:23 Uhr | -1,29% -0,4500 | 38,01 | 22,98 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 27,05 10:08:54 Uhr | +0,19% +0,0500 | 27,70 | 21,92 |
| Continental AG DE0005439004 | 63,74 08:16:00 Uhr | -3,31% -2,180 | 74,98 | 50,81 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,50 08:16:01 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 56,35 08:16:00 Uhr | -1,74% -1,0000 | 113,00 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,43 10:27:44 Uhr | +0,84% +0,3600 | 45,01 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,49 08:16:06 Uhr | -0,36% -0,0700 | 29,60 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,28 10:06:21 Uhr | -1,64% -0,4550 | 34,12 | 21,91 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 265,50 09:33:18 Uhr | +0,45% +1,200 | 294,40 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,360 10:01:43 Uhr | -1,68% -0,1260 | 9,476 | 6,150 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,55 09:37:26 Uhr | -0,92% -0,4500 | 51,54 | 36,47 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,79 10:29:13 Uhr | +0,94% +0,2600 | 34,38 | 26,02 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,50 08:02:31 Uhr | -1,61% -0,6800 | 49,52 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,00 08:16:08 Uhr | -0,68% -0,1300 | 20,35 | 14,61 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,40 08:16:00 Uhr | 0% 0 | 52,80 | 30,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,52 09:09:52 Uhr | +0,40% +0,0700 | 20,68 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,575 08:16:01 Uhr | -2,11% -0,1200 | 8,628 | 4,041 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,65 08:16:01 Uhr | -1,04% -0,7500 | 85,55 | 57,15 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,00 08:16:05 Uhr | -1,10% -0,3000 | 37,42 | 25,50 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,83 08:16:01 Uhr | -1,07% -0,4200 | 53,74 | 36,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 42,27 08:16:01 Uhr | -0,54% -0,2300 | 52,36 | 39,36 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,68 08:16:07 Uhr | -0,84% -0,3200 | 49,78 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 60,45 08:16:03 Uhr | -1,55% -0,9500 | 67,10 | 53,30 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 21,14 08:16:05 Uhr | -5,03% -1,120 | 64,60 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 275,00 10:13:42 Uhr | -2,07% -5,800 | 291,20 | 233,80 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 185,30 08:16:01 Uhr | -2,14% -4,050 | 241,10 | 160,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 68,50 08:16:06 Uhr | -0,87% -0,6000 | 88,70 | 69,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,503 08:16:06 Uhr | -4,68% -0,2210 | 11,01 | 3,494 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 65,42 08:16:01 Uhr | +0,34% +0,2200 | 83,84 | 63,90 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,14 08:16:08 Uhr | -2,08% -1,640 | 117,00 | 60,45 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 456,20 08:16:01 Uhr | +0,93% +4,200 | 467,40 | 151,50 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,98 08:16:06 Uhr | -1,44% -0,5400 | 43,93 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,89 08:42:47 Uhr | +2,95% +1,460 | 49,43 | 28,29 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 33,34 08:16:07 Uhr | -2,46% -0,8400 | 34,18 | 16,04 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 28,34 08:52:38 Uhr | -0,98% -0,2800 | 42,92 | 25,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,93 08:11:41 Uhr | +0,25% +0,0400 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 44,50 08:19:24 Uhr | -2,86% -1,310 | 70,20 | 35,06 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,15 08:16:08 Uhr | -2,12% -2,150 | 115,10 | 77,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,48 08:16:09 Uhr | -1,11% -0,2400 | 28,72 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 126,40 08:16:02 Uhr | -2,32% -3,000 | 145,00 | 111,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,38 08:16:00 Uhr | +2,00% +0,3600 | 29,24 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 60,65 08:16:08 Uhr | -0,33% -0,2000 | 77,85 | 52,80 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,27 10:26:53 Uhr | -0,51% -0,2600 | 62,19 | 48,00 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 114,20 09:00:25 Uhr | -2,23% -2,600 | 131,75 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 300,60 08:16:04 Uhr | +0,13% +0,4000 | 401,50 | 279,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 553,60 10:19:27 Uhr | -1,42% -8,000 | 609,40 | 505,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 47,46 08:16:07 Uhr | -1,49% -0,7200 | 80,50 | 43,32 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 66,65 08:16:02 Uhr | -1,48% -1,0000 | 137,40 | 57,50 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,84 08:16:04 Uhr | -1,41% -0,6400 | 46,60 | 15,65 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,920 08:16:05 Uhr | +1,59% +0,1400 | 15,52 | 7,240 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 32,30 08:16:55 Uhr | -0,62% -0,2000 | 41,37 | 30,76 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,64 08:16:03 Uhr | -1,46% -0,3800 | 26,47 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 654,50 08:16:03 Uhr | -2,60% -17,50 | 780,00 | 611,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 52,20 08:16:08 Uhr | -0,76% -0,4000 | 136,50 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.409,60 09:07:06 Uhr | -1,23% -17,60 | 2.000,00 | 1.320,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 38,45 09:58:55 Uhr | -3,03% -1,200 | 39,65 | 30,70 |
| RWE AG DE0007037129 | 60,26 10:38:06 Uhr | +0,23% +0,1400 | 60,12 | 31,18 |
| SAP SE DE0007164600 | 145,10 10:28:24 Uhr | -3,27% -4,900 | 272,65 | 137,94 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 227,70 08:01:36 Uhr | -6,14% -14,90 | 266,00 | 177,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 71,05 08:08:55 Uhr | -1,46% -1,050 | 122,20 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 241,40 10:21:11 Uhr | -0,66% -1,600 | 275,10 | 194,04 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 179,58 10:18:13 Uhr | +1,11% +1,980 | 178,42 | 64,04 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 36,68 09:11:52 Uhr | -1,66% -0,6200 | 50,04 | 35,51 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 72,30 08:16:08 Uhr | +1,33% +0,9500 | 71,35 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 75,40 08:16:03 Uhr | -2,52% -1,950 | 98,00 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 47,72 08:16:04 Uhr | -0,71% -0,3400 | 52,40 | 14,62 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,08 08:16:09 Uhr | -1,39% -0,2400 | 28,40 | 14,66 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,42 08:16:03 Uhr | +0,16% +0,0600 | 52,90 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 75,34 08:16:08 Uhr | -0,24% -0,1800 | 106,35 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,15 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 116,40 08:16:08 Uhr | -2,10% -2,500 | 124,10 | 98,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,862 08:16:07 Uhr | -1,66% -0,0820 | 13,42 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,788 09:29:02 Uhr | -0,43% -0,0380 | 12,34 | 5,525 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,36 08:16:09 Uhr | -2,43% -0,6800 | 30,02 | 19,10 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 37,56 08:16:05 Uhr | +0,05% +0,0200 | 46,60 | 9,025 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,84 10:22:12 Uhr | -2,36% -2,120 | 109,00 | 83,72 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,45 09:25:05 Uhr | -1,05% -0,2500 | 30,62 | 20,13 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 97,50 08:16:08 Uhr | +4,28% +4,000 | 96,20 | 59,30 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,46 08:14:55 Uhr | -2,98% -0,6900 | 35,86 | 18,97 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse