HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.145,26 EUR
-0,62% -82,15
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.145,26
- Änderung -0,62 %
- Stand 24.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.222,84
- Vortag 13.227,41
- Tageshoch 13.222,84
- Tagestief 13.068,86
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,05 08:16:01 Uhr | +3,44% +0,7000 | 26,95 | 18,22 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 175,90 19:03:00 Uhr | +0,37% +0,6500 | 213,70 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,43 17:25:17 Uhr | -2,72% -0,3480 | 16,70 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,00 21:55:51 Uhr | +0,35% +0,6800 | 221,05 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,62 19:56:21 Uhr | -5,26% -2,920 | 61,44 | 11,88 |
| Allianz SE DE0008404005 | 403,00 21:28:36 Uhr | -0,69% -2,800 | 406,60 | 334,40 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,366 17:25:10 Uhr | +1,46% +0,0340 | 3,516 | 2,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,50 08:16:10 Uhr | +0,57% +0,4000 | 144,80 | 69,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 185,80 19:45:40 Uhr | -3,23% -6,200 | 222,80 | 85,10 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,02 15:12:56 Uhr | +1,13% +0,5500 | 55,01 | 41,11 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,90 20:15:19 Uhr | +5,53% +2,090 | 49,76 | 25,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 61,06 20:31:37 Uhr | -0,26% -0,1600 | 97,28 | 58,86 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,86 08:16:01 Uhr | -0,52% -0,1600 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 32,15 08:16:10 Uhr | -2,72% -0,9000 | 37,10 | 25,90 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 73,88 17:46:37 Uhr | +4,00% +2,840 | 113,30 | 67,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 53,26 08:16:06 Uhr | -1,70% -0,9200 | 63,16 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,55 10:24:00 Uhr | -2,59% -0,6000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 28,04 17:50:30 Uhr | +2,94% +0,8000 | 58,00 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,17 19:09:30 Uhr | -1,14% -0,4300 | 38,83 | 26,71 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 27,70 17:30:35 Uhr | +1,84% +0,5000 | 29,00 | 22,28 |
| Continental AG DE0005439004 | 71,94 08:16:01 Uhr | +0,08% +0,0600 | 74,98 | 52,06 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,80 08:20:08 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 53,66 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 50,30 08:16:01 Uhr | -1,08% -0,5500 | 106,50 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,67 16:28:47 Uhr | -0,71% -0,2900 | 45,01 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 35,52 08:16:07 Uhr | -1,66% -0,6000 | 38,99 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,69 14:12:34 Uhr | -0,90% -0,2800 | 34,12 | 23,77 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 245,40 17:19:27 Uhr | -0,93% -2,300 | 278,70 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,532 18:01:16 Uhr | +4,15% +0,3800 | 9,476 | 6,766 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 51,14 18:11:45 Uhr | +0,20% +0,1000 | 53,12 | 37,01 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,43 18:53:29 Uhr | +0,46% +0,1200 | 34,30 | 25,81 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,74 08:56:47 Uhr | -3,30% -1,560 | 50,38 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,55 17:53:15 Uhr | -1,10% -0,1950 | 20,35 | 14,66 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,65 08:16:01 Uhr | -5,60% -2,350 | 52,80 | 30,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,81 08:16:09 Uhr | -0,32% -0,0500 | 18,51 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,844 17:30:03 Uhr | +3,77% +0,1760 | 7,810 | 4,041 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,45 15:57:06 Uhr | +3,02% +2,150 | 85,55 | 60,95 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,58 18:57:16 Uhr | +0,49% +0,1200 | 33,76 | 24,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 42,14 18:28:25 Uhr | +1,49% +0,6200 | 48,76 | 34,72 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 39,96 16:47:21 Uhr | +0,33% +0,1300 | 52,36 | 35,20 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,12 08:16:08 Uhr | +0,93% +0,3600 | 49,00 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 58,35 08:16:03 Uhr | +0,86% +0,5000 | 67,10 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,24 08:16:05 Uhr | +1,72% +0,4600 | 51,00 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 237,20 16:47:28 Uhr | +0,94% +2,200 | 280,80 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 184,65 17:38:01 Uhr | +1,43% +2,600 | 241,10 | 160,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,40 08:16:06 Uhr | -0,14% -0,1000 | 88,10 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,976 08:16:06 Uhr | +2,24% +0,0870 | 9,502 | 3,494 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 72,82 17:10:31 Uhr | +4,78% +3,320 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,82 21:34:09 Uhr | -0,23% -0,1600 | 117,00 | 64,95 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 510,00 18:39:39 Uhr | +1,29% +6,500 | 550,50 | 160,30 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,62 18:27:54 Uhr | -0,79% -0,3000 | 43,93 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 79,34 17:42:10 Uhr | -2,41% -1,960 | 89,59 | 31,17 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 47,28 08:16:08 Uhr | +2,52% +1,160 | 47,92 | 16,04 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,94 18:27:11 Uhr | -1,88% -0,4400 | 42,92 | 22,00 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,17 13:59:30 Uhr | -0,98% -0,1300 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,67 08:16:09 Uhr | -1,91% -0,7900 | 70,20 | 36,65 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 103,40 08:16:09 Uhr | +0,49% +0,5000 | 115,10 | 77,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,38 08:16:10 Uhr | -0,17% -0,0400 | 28,72 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 114,20 08:16:03 Uhr | +1,60% +1,800 | 142,60 | 109,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,45 08:16:01 Uhr | -2,49% -0,4200 | 27,14 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,65 10:16:46 Uhr | 0% 0 | 76,30 | 50,35 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 44,40 19:26:09 Uhr | -1,67% -0,7550 | 62,19 | 43,98 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 139,50 16:11:25 Uhr | +3,95% +5,300 | 140,00 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 357,70 19:03:04 Uhr | +4,99% +17,00 | 401,50 | 268,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 479,70 18:57:30 Uhr | +1,03% +4,900 | 609,40 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 32,90 14:30:15 Uhr | -2,37% -0,8000 | 80,50 | 33,70 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 53,00 09:39:13 Uhr | -2,84% -1,550 | 137,40 | 52,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,72 08:16:05 Uhr | -0,57% -0,2600 | 50,05 | 16,77 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 11,10 08:16:05 Uhr | +2,59% +0,2800 | 15,34 | 7,240 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 29,70 09:04:58 Uhr | -1,72% -0,5200 | 41,37 | 29,76 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,15 08:16:04 Uhr | -5,32% -1,470 | 30,18 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 658,50 19:31:16 Uhr | +0,92% +6,000 | 771,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 67,05 10:18:25 Uhr | +3,39% +2,200 | 113,90 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 948,20 21:27:34 Uhr | -19,37% -227,80 | 2.000,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,25 18:04:37 Uhr | +0,64% +0,2000 | 40,00 | 28,90 |
| RWE AG DE0007037129 | 54,46 21:57:16 Uhr | -1,34% -0,7400 | 61,72 | 33,78 |
| SAP SE DE0007164600 | 134,66 17:37:54 Uhr | +0,16% +0,2200 | 268,35 | 131,04 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 215,80 14:43:06 Uhr | +0,84% +1,800 | 266,00 | 177,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 74,20 08:16:06 Uhr | +2,42% +1,750 | 122,20 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,70 11:54:44 Uhr | -0,99% -2,700 | 280,00 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 158,80 19:32:08 Uhr | -1,98% -3,200 | 194,00 | 83,88 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,46 16:47:35 Uhr | +0,23% +0,0800 | 50,04 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 86,95 19:00:49 Uhr | -6,25% -5,800 | 107,50 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,40 08:16:04 Uhr | -0,21% -0,1500 | 98,00 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 52,85 12:14:10 Uhr | -7,36% -4,200 | 68,80 | 15,72 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,18 08:16:12 Uhr | -2,53% -0,4200 | 28,40 | 14,66 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,80 09:24:19 Uhr | -1,86% -0,6400 | 51,70 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 89,90 17:44:01 Uhr | +5,42% +4,620 | 96,56 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,25 09:50:05 Uhr | -0,15% -0,0200 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 106,10 08:16:09 Uhr | +1,05% +1,100 | 124,10 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,988 08:16:08 Uhr | +2,55% +0,1240 | 10,28 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,59 14:40:09 Uhr | -0,42% -0,0450 | 12,34 | 5,617 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,42 08:16:10 Uhr | +4,90% +1,140 | 30,02 | 23,22 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,00 08:16:05 Uhr | -2,91% -0,9000 | 46,60 | 9,820 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 76,28 18:57:08 Uhr | -2,28% -1,780 | 109,00 | 77,88 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,69 20:13:15 Uhr | +2,48% +0,5000 | 30,62 | 19,50 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 96,50 08:16:09 Uhr | -1,73% -1,700 | 103,70 | 61,30 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,87 12:02:29 Uhr | +2,25% +0,5700 | 29,44 | 18,77 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse