HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.178,57 EUR
-0,63% -83,92
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.178,57
- Änderung -0,63 %
- Stand 08.10.26 16:11 Uhr
- Eröffnung 13.204,33
- Vortag 13.262,49
- Tageshoch 13.204,33
- Tagestief 13.094,75
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,20 13:54:48 Uhr | -0,85% -0,2000 | 26,95 | 18,64 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 146,05 08:16:00 Uhr | -0,27% -0,4000 | 198,00 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,796 09:10:02 Uhr | -0,50% -0,0340 | 16,70 | 5,921 |
| Airbus SE NL0000235190 | 186,64 08:16:00 Uhr | +0,15% +0,2800 | 221,05 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 38,28 08:01:54 Uhr | -1,59% -0,6200 | 61,44 | 12,80 |
| Allianz SE DE0008404005 | 413,60 13:50:41 Uhr | -0,93% -3,900 | 453,90 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,505 09:10:01 Uhr | -1,95% -0,0300 | 3,290 | 1,535 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 83,50 08:16:00 Uhr | -0,48% -0,4000 | 121,20 | 66,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 154,00 08:16:00 Uhr | -0,45% -0,7000 | 222,80 | 102,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,21 08:01:58 Uhr | +1,29% +0,6500 | 55,01 | 41,60 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 43,34 09:09:30 Uhr | -1,77% -0,7800 | 53,56 | 25,79 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 52,24 13:54:53 Uhr | -2,86% -1,540 | 97,28 | 53,68 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,14 08:16:00 Uhr | -0,52% -0,1800 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,65 08:16:00 Uhr | -2,12% -0,7500 | 37,70 | 26,50 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 76,28 08:16:00 Uhr | -1,65% -1,280 | 109,90 | 67,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 61,22 08:16:00 Uhr | -0,75% -0,4600 | 65,60 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,20 08:16:00 Uhr | 0% 0 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,56 08:16:00 Uhr | +2,67% +0,8200 | 48,08 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 38,05 11:41:09 Uhr | -4,13% -1,640 | 43,10 | 29,23 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 29,25 08:09:40 Uhr | -2,50% -0,7500 | 30,40 | 23,30 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,20 10:42:54 Uhr | -0,94% -0,6600 | 76,16 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,20 15:15:56 Uhr | -0,17% -0,1000 | 61,00 | 58,28 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 55,70 08:16:00 Uhr | -0,80% -0,4500 | 85,00 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,74 08:16:00 Uhr | +0,59% +0,2400 | 50,00 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,36 08:16:00 Uhr | -0,03% -0,0100 | 40,25 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,45 11:22:41 Uhr | -1,87% -0,5600 | 35,71 | 23,77 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 293,40 10:52:16 Uhr | 0% 0 | 293,40 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,232 13:31:06 Uhr | -4,52% -0,3420 | 10,22 | 6,766 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,00 15:52:48 Uhr | +1,58% +0,4200 | 34,30 | 23,56 |
| DHL AG DE0005552004 | 54,96 09:05:12 Uhr | -1,33% -0,7400 | 58,80 | 38,39 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,51 08:16:00 Uhr | +0,81% +0,3400 | 50,38 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 16,84 08:16:00 Uhr | -1,38% -0,2350 | 20,35 | 15,04 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,80 08:55:44 Uhr | -1,65% -0,4000 | 50,10 | 23,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,86 08:16:00 Uhr | -0,57% -0,1200 | 20,98 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,892 08:16:00 Uhr | -0,82% -0,0240 | 7,492 | 2,732 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 57,40 12:28:05 Uhr | -4,49% -2,700 | 85,55 | 58,90 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,94 09:07:59 Uhr | -0,61% -0,1400 | 33,76 | 22,38 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,44 08:16:00 Uhr | -6,05% -2,410 | 47,45 | 34,72 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 43,18 08:16:00 Uhr | -0,14% -0,0600 | 43,24 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 67,35 08:16:00 Uhr | -0,74% -0,5000 | 68,70 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 28,58 08:16:00 Uhr | +1,20% +0,3400 | 34,20 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 259,80 08:16:00 Uhr | -0,31% -0,8000 | 280,80 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 140,85 08:16:00 Uhr | -1,50% -2,150 | 241,10 | 140,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,20 08:16:00 Uhr | +0,29% +0,2000 | 84,40 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,388 08:16:00 Uhr | +3,06% +0,0710 | 7,822 | 2,265 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,80 08:16:00 Uhr | +1,46% +1,060 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,16 08:16:00 Uhr | -1,36% -1,040 | 111,00 | 63,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 398,00 08:16:00 Uhr | -2,45% -10,00 | 550,50 | 242,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,65 08:16:00 Uhr | +0,37% +0,1400 | 41,88 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 59,71 15:27:22 Uhr | -2,67% -1,640 | 89,59 | 31,49 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,26 08:16:00 Uhr | -1,76% -0,7400 | 47,92 | 18,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 20,96 09:39:36 Uhr | -5,84% -1,300 | 38,30 | 22,00 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,21 10:57:55 Uhr | +1,81% +0,2700 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,88 08:18:36 Uhr | -4,05% -1,430 | 70,20 | 35,31 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,20 08:16:00 Uhr | -0,60% -0,6000 | 115,10 | 77,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,42 08:16:00 Uhr | -1,07% -0,2200 | 27,44 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 104,00 08:16:00 Uhr | -2,44% -2,600 | 142,60 | 104,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,84 08:16:00 Uhr | +1,74% +0,2200 | 21,64 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 44,92 08:16:00 Uhr | -1,71% -0,7800 | 70,30 | 44,94 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,57 08:16:00 Uhr | -0,16% -0,0650 | 62,19 | 39,07 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 139,05 08:16:00 Uhr | -0,22% -0,3000 | 147,40 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 349,50 08:16:00 Uhr | -3,85% -14,00 | 401,50 | 268,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 515,40 08:16:00 Uhr | -0,12% -0,6000 | 574,00 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,70 08:16:00 Uhr | -1,15% -0,9000 | 80,50 | 32,90 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,10 08:16:00 Uhr | -0,93% -0,6000 | 109,50 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 35,22 08:16:00 Uhr | -3,19% -1,160 | 50,05 | 22,08 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,050 08:16:00 Uhr | +0,43% +0,0300 | 12,88 | 6,920 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 25,22 08:16:00 Uhr | +4,17% +1,010 | 41,37 | 24,21 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,68 08:16:00 Uhr | +3,61% +0,7900 | 30,18 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 566,50 08:16:00 Uhr | -0,70% -4,000 | 771,50 | 561,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 73,90 08:16:00 Uhr | -0,94% -0,7000 | 90,05 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 934,30 10:09:09 Uhr | +0,79% +7,300 | 1.963,00 | 905,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 28,40 08:16:00 Uhr | 0% 0 | 40,00 | 28,40 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,70 08:16:00 Uhr | -0,28% -0,1600 | 62,00 | 39,78 |
| SAP SE DE0007164600 | 189,16 11:44:53 Uhr | +0,63% +1,180 | 244,05 | 127,68 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 258,70 08:16:00 Uhr | -0,19% -0,5000 | 268,80 | 203,50 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 69,05 08:16:00 Uhr | +0,07% +0,0500 | 104,00 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,40 08:42:14 Uhr | -0,63% -1,700 | 291,50 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 142,38 12:00:25 Uhr | -0,96% -1,380 | 194,00 | 95,00 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 38,33 08:16:00 Uhr | +1,91% +0,7200 | 49,69 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 82,65 08:16:00 Uhr | -1,49% -1,250 | 107,50 | 41,74 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,05 08:16:00 Uhr | +0,15% +0,1000 | 79,35 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,65 08:16:00 Uhr | -0,59% -0,3500 | 68,80 | 22,10 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,60 08:16:00 Uhr | -3,35% -0,5400 | 24,40 | 13,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,80 08:16:00 Uhr | +0,85% +0,3000 | 42,70 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 90,12 08:16:00 Uhr | -0,51% -0,4600 | 94,22 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 10,62 08:16:00 Uhr | -1,58% -0,1700 | 16,38 | 10,64 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 118,30 08:16:00 Uhr | +0,17% +0,2000 | 128,10 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,665 08:16:00 Uhr | -0,22% -0,0150 | 8,740 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,01 14:53:09 Uhr | -3,88% -0,5250 | 15,67 | 7,260 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,94 08:16:00 Uhr | -0,75% -0,1800 | 30,02 | 22,76 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 24,80 08:16:00 Uhr | -3,13% -0,8000 | 46,60 | 12,33 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 66,86 15:17:10 Uhr | -6,28% -4,480 | 109,00 | 67,14 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,29 13:47:22 Uhr | -3,24% -0,5450 | 28,70 | 16,65 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 88,00 08:16:00 Uhr | -2,17% -1,950 | 103,70 | 63,60 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,32 08:16:00 Uhr | -1,41% -0,3200 | 30,38 | 18,77 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse