HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.441,39 EUR
-0,67% -91,25
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.441,39
- Änderung -0,67 %
- Stand 19.10.26 09:10 Uhr
- Eröffnung 13.493,50
- Vortag 13.532,64
- Tageshoch 13.494,25
- Tagestief 13.441,39
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,50 08:16:05 Uhr | +3,07% +0,7000 | 26,95 | 18,64 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 158,40 08:00:27 Uhr | +0,03% +0,0500 | 198,00 | 130,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 5,643 09:10:01 Uhr | -0,83% -0,0470 | 16,70 | 5,690 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,80 08:16:03 Uhr | +1,30% +2,540 | 221,05 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,41 08:16:04 Uhr | +1,74% +0,5700 | 61,44 | 12,80 |
| Allianz SE DE0008404005 | 432,10 16.10.2026 | +0,70% +3,000 | 453,90 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,384 09:10:01 Uhr | -3,15% -0,0450 | 3,272 | 1,356 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,10 08:16:04 Uhr | +1,12% +1,0000 | 121,20 | 66,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 152,60 08:16:03 Uhr | -2,05% -3,200 | 222,80 | 105,30 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,00 08:00:53 Uhr | -0,23% -0,1200 | 55,01 | 41,70 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,10 09:11:04 Uhr | -0,02% -0,0100 | 53,56 | 25,79 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,84 08:16:03 Uhr | +0,60% +0,3400 | 97,28 | 52,24 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,62 08:16:03 Uhr | -0,69% -0,2400 | 44,74 | 24,62 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 33,90 08:16:00 Uhr | +0,15% +0,0500 | 37,70 | 26,50 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 80,92 08:16:03 Uhr | -0,37% -0,3000 | 109,90 | 67,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 64,54 08:16:03 Uhr | -0,34% -0,2200 | 65,60 | 44,38 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,30 08:16:00 Uhr | +1,36% +0,3000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 32,56 08:16:00 Uhr | -0,49% -0,1600 | 48,08 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,56 08:01:19 Uhr | -0,63% -0,2400 | 43,10 | 29,23 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 29,00 08:16:00 Uhr | -0,68% -0,2000 | 30,40 | 23,30 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,36 08:16:03 Uhr | -1,25% -0,8800 | 76,16 | 56,34 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,20 16.10.2026 | 0% 0 | 61,00 | 58,28 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 61,25 08:16:03 Uhr | -0,73% -0,4500 | 85,00 | 48,88 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,59 08:16:00 Uhr | +1,04% +0,4300 | 50,00 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,94 08:16:03 Uhr | +0,18% +0,0700 | 40,25 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,94 09:02:13 Uhr | -1,21% -0,3550 | 35,71 | 23,77 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 308,10 08:16:05 Uhr | +1,05% +3,200 | 306,00 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,200 16.10.2026 | +1,21% +0,0860 | 10,22 | 6,766 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,80 08:01:56 Uhr | -0,69% -0,1800 | 34,30 | 23,56 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,30 08:16:03 Uhr | -0,55% -0,3200 | 58,80 | 38,93 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,07 08:16:04 Uhr | +1,57% +0,6500 | 50,38 | 35,96 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,68 08:02:07 Uhr | +0,77% +0,1350 | 20,35 | 15,04 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,40 08:16:03 Uhr | +1,30% +0,3000 | 50,10 | 23,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 21,12 08:16:03 Uhr | -1,40% -0,3000 | 21,62 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,552 08:16:05 Uhr | +1,51% +0,0380 | 7,492 | 2,510 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 60,25 08:16:03 Uhr | +0,75% +0,4500 | 85,55 | 57,00 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,82 08:16:03 Uhr | +0,80% +0,1800 | 33,76 | 21,70 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,30 08:16:03 Uhr | -0,53% -0,2100 | 47,07 | 34,72 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 45,40 08:16:00 Uhr | -0,26% -0,1200 | 45,52 | 31,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 68,95 08:16:04 Uhr | -0,07% -0,0500 | 69,85 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 30,04 08:16:00 Uhr | -1,12% -0,3400 | 30,38 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 272,00 08:16:03 Uhr | -0,22% -0,6000 | 280,80 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 143,85 08:16:03 Uhr | -0,52% -0,7500 | 241,10 | 139,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,10 08:16:04 Uhr | -1,27% -0,9000 | 84,40 | 67,80 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,980 08:16:03 Uhr | -2,39% -0,0730 | 7,760 | 2,265 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 78,30 08:16:03 Uhr | +0,64% +0,5000 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,50 08:16:00 Uhr | +0,37% +0,3200 | 102,70 | 63,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 370,60 08:16:04 Uhr | +0,05% +0,2000 | 550,50 | 242,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,85 08:16:05 Uhr | -0,29% -0,1100 | 41,63 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 53,09 08:52:35 Uhr | +2,93% +1,510 | 89,59 | 31,49 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 36,52 08:16:00 Uhr | -1,99% -0,7400 | 47,92 | 18,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,96 08:16:04 Uhr | +0,37% +0,0800 | 38,30 | 20,76 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,84 08:16:05 Uhr | -0,43% -0,0600 | 18,53 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,92 08:16:00 Uhr | -0,79% -0,2700 | 70,20 | 33,67 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,85 08:16:00 Uhr | +0,55% +0,5500 | 115,10 | 78,45 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,22 08:16:03 Uhr | -1,08% -0,2200 | 25,88 | 18,03 |
| KRONES AG DE0006335003 | 112,00 08:16:03 Uhr | +1,08% +1,200 | 142,60 | 104,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,12 08:16:05 Uhr | +2,18% +0,2800 | 21,64 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 46,52 08:16:05 Uhr | -0,68% -0,3200 | 70,30 | 44,22 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,92 16.10.2026 | +2,45% +0,9800 | 62,19 | 38,90 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 143,50 08:16:00 Uhr | 0% 0 | 147,40 | 102,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 350,80 08:16:00 Uhr | -0,51% -1,800 | 401,50 | 268,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 546,00 08:16:05 Uhr | +0,11% +0,6000 | 571,80 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,70 08:16:00 Uhr | -0,63% -0,5000 | 80,50 | 32,90 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,30 08:16:03 Uhr | -0,95% -0,7000 | 105,20 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,40 08:16:05 Uhr | +3,68% +1,400 | 50,05 | 22,08 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,760 08:16:03 Uhr | -0,17% -0,0100 | 11,26 | 5,480 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 25,00 08:16:04 Uhr | -1,34% -0,3400 | 41,37 | 24,21 |
| PUMA SE DE0006969603 | 23,97 08:16:03 Uhr | -0,62% -0,1500 | 30,18 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 610,50 08:16:04 Uhr | +0,49% +3,000 | 771,50 | 561,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 74,45 08:16:03 Uhr | -1,46% -1,100 | 85,25 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.089,80 16.10.2026 | +5,29% +54,80 | 1.963,00 | 905,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 30,45 08:16:03 Uhr | +1,50% +0,4500 | 40,00 | 28,40 |
| RWE AG DE0007037129 | 58,84 09:02:25 Uhr | +0,24% +0,1400 | 62,00 | 39,78 |
| SAP SE DE0007164600 | 199,18 08:16:00 Uhr | +0,07% +0,1400 | 244,05 | 127,68 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 259,70 08:16:00 Uhr | -0,50% -1,300 | 268,80 | 203,50 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 79,90 08:16:03 Uhr | +1,20% +0,9500 | 102,00 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,35 08:16:03 Uhr | +0,62% +1,650 | 291,50 | 196,96 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 134,94 08:16:05 Uhr | +1,96% +2,600 | 194,00 | 95,00 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,02 08:16:03 Uhr | -1,35% -0,5600 | 49,69 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 65,25 08:16:03 Uhr | -3,19% -2,150 | 107,50 | 41,74 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,50 08:16:03 Uhr | +0,35% +0,2500 | 77,80 | 58,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,20 08:16:04 Uhr | -1,29% -0,7500 | 68,80 | 22,10 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,00 08:16:03 Uhr | +2,83% +0,4400 | 23,25 | 13,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,74 08:16:05 Uhr | -0,79% -0,3000 | 40,90 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 97,96 08:16:03 Uhr | -0,87% -0,8600 | 99,70 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 10,35 08:16:03 Uhr | -0,86% -0,0900 | 16,38 | 10,20 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 124,10 08:16:05 Uhr | +0,24% +0,3000 | 128,10 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,955 08:16:04 Uhr | -0,43% -0,0300 | 8,490 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,09 16.10.2026 | +2,88% +0,3950 | 15,67 | 7,260 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,78 08:16:00 Uhr | -0,67% -0,1600 | 30,02 | 22,76 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 26,68 16.10.2026 | +0,53% +0,1400 | 46,60 | 13,34 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,82 08:16:03 Uhr | -0,20% -0,1400 | 109,00 | 66,14 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,90 16.10.2026 | +2,02% +0,3350 | 28,70 | 16,29 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 87,65 08:16:03 Uhr | -0,68% -0,6000 | 103,70 | 63,60 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,03 08:16:04 Uhr | +1,71% +0,4200 | 30,38 | 18,77 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"hover_tooltip":true,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"i18n":{"de":{"1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hamburg.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse