Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| MDA Space Ltd. CA55293N1096 | 16.07.2026 A4081S | 26,40 17:25 Uhr | +3,13% +0,8000 |
| Galway Metals Inc. CA3645856046 | 15.07.2026 A3D376 | 0,2980 08:14 Uhr | +6,43% +0,0180 |
| Z Squared Inc. US98878K1088 | 14.07.2026 A42251 | 3,950 17:25 Uhr | -11,63% -0,5200 |
| Avalon Advanced Materials Inc. CA05337L5027 | 14.07.2026 A42GGP | 4,355 08:15 Uhr | -6,01% -0,2785 |
| DISO Verwaltungs AG DE000A41YF63 | 13.07.2026 A41YF6 | 1,030 08:22 Uhr | 0% 0 |
| Exxonmobil Holdings Corp. US30233Q1085 | 10.07.2026 A426ZY | 130,16 17:25 Uhr | +0,43% +0,5600 |
| SK Hynix Inc. US78392B2060 | 10.07.2026 A42D2T | 137,62 17:25 Uhr | +1,24% +1,680 |
| Cohu Inc. US1925761066 | 09.07.2026 856506 | 45,59 08:13 Uhr | +3,26% +1,440 |
| Sif Holding N.V. NL0011660485 | 09.07.2026 A2ADY0 | 4,225 08:14 Uhr | -0,82% -0,0350 |
| Veeco Instruments Inc. US9224171002 | 09.07.2026 896007 | 45,74 08:13 Uhr | +0,44% +0,2000 |
| Viridian Therapeutics Inc. US92790C1045 | 09.07.2026 A2QMUH | 15,70 08:14 Uhr | +0,64% +0,1000 |
| Origin Enterprises PLC IE00B1WV4493 | 09.07.2026 A0MRA0 | 4,300 08:13 Uhr | +2,26% +0,0950 |
| CMC Markets PLC GB00B14SKR37 | 09.07.2026 A0J2VP | 8,305 08:14 Uhr | -2,01% -0,1700 |
| Cellebrite DI Ltd. IL0011794802 | 09.07.2026 A3D00S | 13,48 08:14 Uhr | -1,86% -0,2550 |
| Cosmos Health Inc. US2214133058 | 09.07.2026 A3DZZN | 0,2250 08:15 Uhr | -7,25% -0,0176 |
| IQM Finland Oy US4629211073 | 09.07.2026 A42GGM | 9,600 08:08 Uhr | +2,78% +0,2600 |
| Photronics Inc. US7194051022 | 09.07.2026 879430 | 25,50 13:44 Uhr | +4,25% +1,040 |
| Honeywell Aerospace Inc. US43849R1059 | 09.07.2026 A429HW | 185,20 08:15 Uhr | +1,26% +2,300 |
| Regal Rexnord Corp. US7587501039 | 09.07.2026 876288 | 180,50 08:13 Uhr | -1,85% -3,400 |
| Curis Inc. US2312694084 | 09.07.2026 A42DTL | 4,040 08:15 Uhr | -6,48% -0,2800 |
| NCR Voyix Corp. US62886E1082 | 09.07.2026 919692 | 7,200 08:13 Uhr | +0,70% +0,0500 |
| Saturn Oil & Gas Inc. CA80412L8832 | 09.07.2026 A3C9X6 | 3,530 08:15 Uhr | +5,53% +0,1850 |
| Volex PLC GB0009390070 | 09.07.2026 896733 | 6,050 08:13 Uhr | 0% 0 |
| IQM Finland Oy FI4000602354 | 09.07.2026 A42AE8 | 9,444 08:15 Uhr | -6,26% -0,6310 |
| Amex Gold Mining Inc. CA03114D1087 | 08.07.2026 A42G55 | 2,195 08:15 Uhr | -1,79% -0,0400 |
| Terra Drone Corp. JP3546450002 | 08.07.2026 A40U1H | 75,20 17:25 Uhr | +1,21% +0,9000 |
| Getty Copper Inc. CA3742713025 | 07.07.2026 A42ESM | 0,4230 17:25 Uhr | -8,04% -0,0370 |
| BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005717696 | 06.07.2026 A42FFQ | 28,80 17:25 Uhr | +2,49% +0,7000 |
| Mining Americas Inc. CA60365B1085 | 02.07.2026 A42FBY | 2,695 08:15 Uhr | +0,19% +0,0050 |
| Cherry SE DE000A41YFJ9 | 01.07.2026 A41YFJ | 1,260 08:20 Uhr | +7,23% +0,0850 |
| Trekor Metals Ltd. CA89472Y1079 | 01.07.2026 A42D8P | 5,925 08:15 Uhr | -2,87% -0,1750 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 30.06.2026 A42FV2 | 0,7060 17:25 Uhr | +4,36% +0,0295 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 30.06.2026 A42CXA | 1.020,00 17:25 Uhr | +3,03% +30,00 |
| TSK Electrónica y Electricidad ES0105394003 | 30.06.2026 A42BTE | 6,010 17:25 Uhr | +6,37% +0,3600 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 199,04 17:25 Uhr | +0,14% +0,2800 |
| Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 | 25.06.2026 A420P3 | 39,10 08:15 Uhr | +2,89% +1,100 |
| Arqit Quantum Inc. KYG0567U1278 | 25.06.2026 A40P0P | 15,17 08:15 Uhr | +4,98% +0,7200 |
| Getty Images Holdings Inc. US3742751056 | 25.06.2026 A3DH6V | 0,4620 08:15 Uhr | -1,70% -0,0080 |
| Quantinuum Inc. US74768A1043 | 23.06.2026 A42CZ0 | 51,50 17:25 Uhr | +6,19% +3,000 |
| Butterfly Network Inc. US1241551027 | 22.06.2026 A2QK02 | 5,695 17:25 Uhr | +1,88% +0,1050 |
| InSilico Medicine Cayman TopCo KYG4790P1037 | 19.06.2026 A41XT7 | 4,940 08:15 Uhr | +0,41% +0,0200 |
| Kingboard Laminates Hldgs Ltd. KYG5257K1076 | 19.06.2026 A0LENM | 4,660 08:14 Uhr | -7,72% -0,3900 |
| Magyar Telekom Telecommun.PLC HU0000073507 | 19.06.2026 A0B8TQ | 7,190 16:48 Uhr | +0,63% +0,0450 |
| Alphabet Inc. CA02080K1049 | 19.06.2026 A3DAPR | 34,60 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 19.06.2026 A3C9GD | 33,20 08:14 Uhr | +1,84% +0,6000 |
| Forgent Power Solutions Inc. US34631F1021 | 19.06.2026 A4224U | 34,55 08:15 Uhr | +0,41% +0,1400 |
| Comtech Telecommunic. Corp. US2058262096 | 19.06.2026 860733 | 1,410 08:13 Uhr | -1,40% -0,0200 |
| Cegedim S.A. FR0000053506 | 19.06.2026 895036 | 10,14 08:13 Uhr | -0,20% -0,0200 |
| RUM Group Inc. US78137L1052 | 19.06.2026 A3DRQQ | 5,030 08:15 Uhr | +0,90% +0,0450 |
| Silex Microsystems AB SE0028000190 | 19.06.2026 A42BB2 | 19,24 08:15 Uhr | -6,12% -1,255 |
| Davigo AG DE000A2LQGN7 | 18.06.2026 A2LQGN | 1,280 08:21 Uhr | -1,54% -0,0200 |
| Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 16.06.2026 A0LCVJ | 63,80 08:14 Uhr | -0,31% -0,2000 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 | 16.06.2026 A42F4B | 7,690 17:25 Uhr | -2,30% -0,1810 |
| Kongsberg Maritime A.S.A NO0013697029 | 16.06.2026 A429K5 | 4,745 08:15 Uhr | +0,59% +0,0280 |
| Halma PLC GB0004052071 | 16.06.2026 865047 | 43,44 08:13 Uhr | +1,21% +0,5200 |
| Bravida Holding AB SE0007491303 | 16.06.2026 A140RV | 12,26 08:14 Uhr | -0,24% -0,0300 |
| Clearfield Inc. US18482P1030 | 16.06.2026 A0NAKY | 26,80 08:14 Uhr | +0,75% +0,2000 |
| Atkore Inc. US0476491081 | 16.06.2026 A2ALP3 | 64,10 08:14 Uhr | +1,10% +0,7000 |
| Core Scientific Inc. New US21874A1060 | 16.06.2026 A3E3TQ | 18,29 08:15 Uhr | +2,44% +0,4360 |
| Bolloré SE FR0000039299 | 16.06.2026 875558 | 4,000 08:13 Uhr | +0,35% +0,0140 |
| Worldline S.A. FR00140182K6 | 16.06.2026 A41YZ9 | 10,17 08:15 Uhr | +1,94% +0,1930 |
| GoldHaven Resources Corp. CA38149V3011 | 16.06.2026 A40QNN | 0,1040 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Suncor Energy Inc. CA8672241079 | 16.06.2026 A0NJU2 | 55,02 08:14 Uhr | +4,13% +2,180 |
| POWELL INDUSTRIES INC. US7391281067 | 16.06.2026 865628 | 205,00 08:10 Uhr | +2,09% +4,200 |
| SK Telecom Co. Ltd. US78440P3064 | 16.06.2026 A3DAF4 | 27,80 08:15 Uhr | +1,46% +0,4000 |
| Ubiquiti Inc. US90353W1036 | 16.06.2026 A2PQP8 | 476,40 08:14 Uhr | +0,98% +4,600 |
| Harmonic Inc. US4131601027 | 16.06.2026 895791 | 10,50 08:13 Uhr | -0,94% -0,1000 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 16.06.2026 A414LS | 1,802 08:15 Uhr | -0,44% -0,0080 |
| Vista Gold Corp. CA9279263037 | 16.06.2026 A0MRZD | 1,354 08:13 Uhr | -0,73% -0,0100 |
| Quantumcore Ltd. CA74767F1045 | 12.06.2026 A429HH | 1,238 09:51 Uhr | +10,54% +0,1180 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 | 12.06.2026 A42D4F | 107,42 17:25 Uhr | -1,27% -1,380 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 12.06.2026 A417JK | 4,955 08:15 Uhr | +0,89% +0,0435 |
| INNIO N.V. NL00150745D9 | 12.06.2026 A42DTV | 25,10 17:30 Uhr | +8,66% +2,000 |
| Intrum AB SE0000936478 | 12.06.2026 633824 | 0,2730 08:13 Uhr | -5,80% -0,0168 |
| Furukawa Electric Co. Ltd. JP3827200001 | 12.06.2026 854857 | 18,09 08:13 Uhr | +4,65% +0,8040 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528A10Z14 | 12.06.2026 A3EEYF | 7,600 08:15 Uhr | -1,94% -0,1500 |
| Cognex Corp. US1924221039 | 12.06.2026 878090 | 55,94 08:13 Uhr | +1,75% +0,9600 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 11.06.2026 722712 | 12,90 08:13 Uhr | +2,38% +0,3000 |
| Kingsview Minerals Ltd. CA4967423050 | 11.06.2026 A41ES5 | 0,5600 08:15 Uhr | 0% 0 |
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 11.06.2026 922134 | 26,00 08:13 Uhr | -1,31% -0,3450 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 10.06.2026 A2PWWB | 4,580 08:14 Uhr | -0,87% -0,0400 |
| Keel Infrastructure Corp. US4869171078 | 10.06.2026 A42788 | 3,478 08:15 Uhr | +7,95% +0,2560 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 10.06.2026 A3D5EX | 2,755 08:15 Uhr | -1,96% -0,0550 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 10.06.2026 A416C0 | 1,280 08:15 Uhr | -6,57% -0,0900 |
| Bitzero Holdings Inc. CA09175N1096 | 10.06.2026 A41L3A | 6,100 08:15 Uhr | -6,15% -0,4000 |
| Quantum X Labs Inc. US9267113002 | 10.06.2026 A40KCG | 4,105 17:25 Uhr | +0,74% +0,0300 |
| American Tungsten+Antimony Ltd AU0000445603 | 10.06.2026 A41XT2 | 0,0196 08:15 Uhr | -2,00% -0,0004 |
| Magnora Data Center ASA NO0013750893 | 10.06.2026 A42CU2 | 0,9510 17:25 Uhr | -2,16% -0,0210 |
| Liftoff Mobile Inc. US53229X1019 | 08.06.2026 A421M9 | 19,70 17:25 Uhr | +2,60% +0,5000 |
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 08.06.2026 A42AD5 | 21,60 17:25 Uhr | +1,89% +0,4000 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 08.06.2026 A418FX | 5,500 08:15 Uhr | +2,80% +0,1500 |
| Astrotech Corp. US0464843095 | 05.06.2026 A3DZGS | 6,750 08:15 Uhr | +4,65% +0,3000 |
| Obducat AB SE0000514705 | 05.06.2026 922032 | 0,0500 08:13 Uhr | +13,64% +0,0060 |
| Eos Energy Enterprises Inc. US29415C1018 | 05.06.2026 A2QD94 | 3,630 08:14 Uhr | +8,36% +0,2800 |
| Momentus Inc. US60879E4089 | 05.06.2026 A41JA4 | 4,360 08:15 Uhr | +2,95% +0,1250 |
| Vishay Intertechnology Inc. US9282981086 | 05.06.2026 861320 | 32,85 08:13 Uhr | +6,41% +1,980 |
| Swarmer Inc. US86989Y1091 | 05.06.2026 A425M9 | 32,30 08:15 Uhr | +4,19% +1,300 |
| Celcuity Inc. US15102K1007 | 05.06.2026 A2JAAX | 77,00 08:14 Uhr | +0,65% +0,5000 |
| Octave Intelligence PLC SE0028329433 | 05.06.2026 A42ABA | 14,30 08:15 Uhr | -0,35% -0,0500 |
| Battalion Oil Corp. US07134L1070 | 05.06.2026 A2PZMK | 1,620 08:14 Uhr | +3,85% +0,0600 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.