Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bilendi FR0004174233 | 24.09.2026 A0LD76 | 9,390 28.09.2026 | +3,07% +0,2800 |
| Leocor Mining Inc. CA52637P2052 | 22.09.2026 A42MZE | 0,1356 28.09.2026 | -0,15% -0,0002 |
| Planet Ventures Inc. CA7270534075 | 22.09.2026 A42MZF | 0,1958 28.09.2026 | +17,67% +0,0294 |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 | 18.09.2026 906517 | 33,80 28.09.2026 | -1,17% -0,4000 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 17.09.2026 A41YHG | 158,20 28.09.2026 | +1,41% +2,200 |
| Lion Copper Corp. CA53621C1014 | 16.09.2026 A42GNX | 3,560 28.09.2026 | +9,54% +0,3100 |
| Krait Critical Minerals Corp. CA50078A1093 | 14.09.2026 A42FWA | 0,5920 28.09.2026 | +3,50% +0,0200 |
| Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 | 14.09.2026 A4204W | 70,52 28.09.2026 | 0% 0 |
| Carnaby Resources Ltd. AU0000046203 | 10.09.2026 A2PKRC | 0,5140 28.09.2026 | -4,10% -0,0220 |
| Coda Minerals Ltd. AU0000105330 | 10.09.2026 A2QGHQ | 0,0475 28.09.2026 | -5,94% -0,0030 |
| Brightstar Resources Ltd. AU0000126633 | 10.09.2026 A2QK3Y | 0,3360 28.09.2026 | -1,18% -0,0040 |
| Boab Metals Ltd. AU0000131849 | 10.09.2026 A2QMDE | 0,2160 28.09.2026 | -2,70% -0,0060 |
| Felix Gold Ltd. AU0000194433 | 10.09.2026 A3DUN2 | 0,0860 28.09.2026 | -6,52% -0,0060 |
| Gold Hydrogen Ltd. AU0000253171 | 10.09.2026 A3D3C4 | 0,3120 28.09.2026 | +5,41% +0,0160 |
| NGX Ltd. AU0000273088 | 10.09.2026 A3EC42 | 0,0320 28.09.2026 | 0% 0 |
| Iondrive Ltd. AU0000305542 | 10.09.2026 A3E1X8 | 0,0675 28.09.2026 | -8,16% -0,0060 |
| West Coast Silver Ltd. AU0000396905 | 10.09.2026 A419TZ | 0,0342 28.09.2026 | -5,26% -0,0019 |
| Lion Rock Minerals Ltd. AU0000412231 | 10.09.2026 A41FYK | 0,0065 28.09.2026 | -13,33% -0,0010 |
| Moonlight Resources Ltd. AU0000430498 | 10.09.2026 A41TFE | 0,0788 28.09.2026 | 0% 0 |
| 6K Additive Inc. AU0000432205 | 10.09.2026 A41V2S | 0,3700 28.09.2026 | 0% 0 |
| GBM Resources Ltd. AU0000443905 | 10.09.2026 A41XFY | 0,0100 28.09.2026 | 0% 0 |
| Pilbara Gold Ltd. AU0000466062 | 10.09.2026 A42AXL | 0,2750 28.09.2026 | -11,15% -0,0345 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 10.09.2026 A2PXG1 | 20,30 28.09.2026 | -0,29% -0,0600 |
| Nyxoah S.A. BE0974358906 | 10.09.2026 A2QCWK | 1,198 28.09.2026 | +12,81% +0,1360 |
| Oxurion N.V. BE0974487192 | 10.09.2026 A40H8H | 0,0002 28.09.2026 | 0% 0 |
| Titan America BE6360403164 | 10.09.2026 A41286 | 11,70 28.09.2026 | +2,63% +0,3000 |
| Archer Ltd. BMG0451H2087 | 10.09.2026 A403TF | 1,950 28.09.2026 | -0,31% -0,0060 |
| BW Energy Ltd BMG0702P1086 | 10.09.2026 A2PZ63 | 5,280 28.09.2026 | +1,15% +0,0600 |
| Brookfield Wealth Soluti. Ltd. BMG174341047 | 10.09.2026 A40MNH | 31,60 28.09.2026 | 0% 0 |
| Hamilton Insurance Group Ltd. BMG427061046 | 10.09.2026 A3EYBN | 28,40 28.09.2026 | -1,39% -0,4000 |
| IBEX Ltd. BMG4690M1010 | 10.09.2026 A2QA2Y | 38,00 28.09.2026 | +2,15% +0,8000 |
| Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 | 10.09.2026 A40GSB | 4,390 28.09.2026 | -1,24% -0,0550 |
| Paysafe Ltd. BMG6964L2062 | 10.09.2026 A3DZYY | 5,500 28.09.2026 | 0% 0 |
| Petra Diamonds Ltd. BMG702782084 | 10.09.2026 A3C9V4 | 0,0660 28.09.2026 | +4,76% +0,0030 |
| Teekay Corp. BMG8726T1053 | 10.09.2026 A40R4Y | 11,70 28.09.2026 | 0% 0 |
| A&W Food Services of CA Inc. CA0002251027 | 10.09.2026 A40PMN | 21,80 28.09.2026 | +1,87% +0,4000 |
| ATS Corp. CA00217Y1043 | 10.09.2026 A3D2TT | 16,50 28.09.2026 | +1,23% +0,2000 |
| Aclara Resources Inc. CA00461M1032 | 10.09.2026 A3C83E | 2,120 28.09.2026 | -4,50% -0,1000 |
| Adentra Inc. CA00686A1084 | 10.09.2026 A3D12D | 21,60 28.09.2026 | +0,93% +0,2000 |
| Advanced Gold Exploration Inc. CA00792D2023 | 10.09.2026 A41RJV | 0,0570 28.09.2026 | +20,00% +0,0095 |
| Africa Energy Corp. CA00830W5019 | 10.09.2026 A41BLL | 0,1025 28.09.2026 | -15,29% -0,0185 |
| Alaska Energy Metals Corp. CA01169F1018 | 10.09.2026 A3D8PV | 0,0182 28.09.2026 | -14,15% -0,0030 |
| Alaska Silver Corp. CA01176C2085 | 10.09.2026 A42C1C | 0,3870 28.09.2026 | +4,03% +0,0150 |
| Algoma Steel Group Inc. CA0156581070 | 10.09.2026 A3C5TF | 3,620 28.09.2026 | +1,12% +0,0400 |
| Altura Energy Corp. CA02210E1016 | 10.09.2026 A4165V | 0,0980 28.09.2026 | 0% 0 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 10.09.2026 A3CNZB | 0,6400 28.09.2026 | 0% 0 |
| American Pacific Mining Corp. CA0287921096 | 10.09.2026 A422L8 | 0,0974 28.09.2026 | -2,79% -0,0028 |
| AmeriTrust Fin.Technology Inc. CA0307361026 | 10.09.2026 A40SQ7 | 0,1120 28.09.2026 | 0% 0 |
| Andina Copper Corp. CA03421C1086 | 10.09.2026 A416JY | 0,6850 28.09.2026 | -2,84% -0,0200 |
| Apptly Health Technolog. Corp. CA03790W1077 | 10.09.2026 A42FGT | 0,0496 28.09.2026 | -14,04% -0,0081 |
| Argenta Silver Corp. CA0399441033 | 10.09.2026 A40PRU | 0,2605 28.09.2026 | 0% 0 |
| Ares Strategic Mining Inc. CA04017M2031 | 10.09.2026 A3EW1E | 0,1530 28.09.2026 | 0% 0 |
| ASEP Medical Holdings Inc. CA04368A2048 | 10.09.2026 A41748 | 0,0655 28.09.2026 | +385,19% +0,0520 |
| Austin Gold Corp. CA05223F1062 | 10.09.2026 A3C8QA | 0,8750 28.09.2026 | -1,69% -0,0150 |
| Badger Infrastructure Sol.Ltd. CA0565331026 | 10.09.2026 A3CPLR | 56,00 28.09.2026 | +0,90% +0,5000 |
| Bayridge Resources Corp. CA07309M2031 | 10.09.2026 A41GP4 | 0,0900 28.09.2026 | +5,88% +0,0050 |
| Blue Ant Media Corp. CA09523F1053 | 10.09.2026 A41BDM | 3,320 28.09.2026 | -3,49% -0,1200 |
| Briacell Therapeutics Corp. CA1079303071 | 10.09.2026 A41DJH | 3,560 28.09.2026 | +1,14% +0,0400 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 10.09.2026 A423P0 | 0,3140 28.09.2026 | -5,42% -0,0180 |
| Brookfield Renewable Corp. CA11285B1085 | 10.09.2026 A40WAG | 24,49 28.09.2026 | +0,45% +0,1100 |
| Burcon Nutrascience Corp. CA1208313009 | 10.09.2026 A412WU | 0,8000 28.09.2026 | 0% 0 |
| CDN Maverick Capital Corp. CA12510R1082 | 10.09.2026 A2QH96 | 0,0960 28.09.2026 | 0% 0 |
| Cambria Gold Mines Inc. CA1320631080 | 10.09.2026 A422L6 | 0,4660 28.09.2026 | -4,12% -0,0200 |
| Canadian Copper Inc. CA13551Y1016 | 10.09.2026 A3DNWN | 0,4060 28.09.2026 | -1,46% -0,0060 |
| Canagold Resources Ltd. CA1368421014 | 10.09.2026 A2QJQ8 | 0,4000 28.09.2026 | -2,91% -0,0120 |
| CanAlaska Uranium Ltd. CA13709C1005 | 10.09.2026 A3EVZ1 | 0,1700 28.09.2026 | 0% 0 |
| Cancambria Energy Corp. CA13740E1079 | 10.09.2026 A3EKUB | 0,1560 28.09.2026 | +16,42% +0,0220 |
| Carbon Streaming Corp. CA14116K4046 | 10.09.2026 A3C5SU | 0,5250 28.09.2026 | 0% 0 |
| Cerrado Gold Inc. CA1567881018 | 10.09.2026 A2QQRF | 1,416 28.09.2026 | +0,85% +0,0120 |
| Charbone Corp. CA1599161058 | 10.09.2026 A42DFZ | 0,0798 28.09.2026 | +8,28% +0,0061 |
| Civeo Corp. CA17878Y2078 | 10.09.2026 A2QJBW | 27,60 28.09.2026 | -1,43% -0,4000 |
| Clear Blue Technolog. Int. Inc CA18453C4048 | 10.09.2026 A414LQ | 0,0110 28.09.2026 | 0% 0 |
| Copper Quest Exploration Inc. CA2175231091 | 10.09.2026 A40ZSP | 0,0350 28.09.2026 | -4,89% -0,0018 |
| Cordoba Minerals Corp. CA21852Q6022 | 10.09.2026 A2QQNZ | 0,1290 28.09.2026 | +0,78% +0,0010 |
| Core Silver Corp. CA21873Y1051 | 10.09.2026 A41A19 | 0,2420 28.09.2026 | -3,20% -0,0080 |
| CoSciens Biopharma Corp. CA22112H2000 | 10.09.2026 A42DUX | 5,040 28.09.2026 | +2,65% +0,1300 |
| Critical One Energy Inc. CA22674C1023 | 10.09.2026 A40XVF | 0,5880 28.09.2026 | +2,08% +0,0120 |
| Curaleaf Holdings Inc. CA23126M3003 | 10.09.2026 A41Z3L | 9,370 28.09.2026 | -2,45% -0,2350 |
| CyberCatch Holdings Inc. CA23250C2013 | 10.09.2026 A40K3M | 1,278 28.09.2026 | -0,47% -0,0060 |
| Denarius Metals Corp. CA2482332079 | 10.09.2026 A3DZ0P | 0,3120 28.09.2026 | +1,96% +0,0060 |
| Digital Asset Technologies Inc CA25401P1062 | 10.09.2026 A41APL | 0,0010 28.09.2026 | 0% 0 |
| Discovery Energy Metals Corp. CA25472R1064 | 10.09.2026 A415F7 | 0,0595 28.09.2026 | +11,22% +0,0060 |
| EQB Inc. CA26886R1047 | 10.09.2026 A3DKEK | 76,50 28.09.2026 | -0,65% -0,5000 |
| Edison Lithium Corp. CA28103Q2080 | 10.09.2026 A3ERKL | 0,0160 28.09.2026 | -30,43% -0,0070 |
| Epic Gold Corp. CA29391A2020 | 10.09.2026 A42DD6 | 0,1236 28.09.2026 | +13,39% +0,0146 |
| EnviroMetal Technologies Inc. CA29408D1087 | 10.09.2026 A3CWQJ | 0,0005 28.09.2026 | 0% 0 |
| Erdene Resource Developm.Corp. CA29480N4049 | 10.09.2026 A41D8Q | 3,660 28.09.2026 | -0,54% -0,0200 |
| ESGold Corp. CA29643L2049 | 10.09.2026 A3ET93 | 0,2580 28.09.2026 | -1,53% -0,0040 |
| Euro Manganese Inc. CA29872T2092 | 10.09.2026 A412JN | 0,0380 28.09.2026 | +11,76% +0,0040 |
| FendX Technologies Inc. CA3144602057 | 10.09.2026 A41EBX | 0,1190 28.09.2026 | +12,26% +0,0130 |
| Gabriel Resources Ltd. CA3619705021 | 10.09.2026 A40YYV | 0,0650 28.09.2026 | +5,69% +0,0035 |
| GT Resources Inc. CA36254S1056 | 10.09.2026 A401ND | 0,0090 28.09.2026 | 0% 0 |
| Gold Hunter Resources Inc. CA3806011043 | 10.09.2026 A2QPAL | 0,0134 28.09.2026 | 0% 0 |
| Gold Runner Exploration Inc. CA38071C1077 | 10.09.2026 A41MEJ | 0,2640 28.09.2026 | -7,04% -0,0200 |
| Gold X2 Mining Inc. CA38076G5095 | 10.09.2026 A41Z8B | 4,255 28.09.2026 | -3,62% -0,1600 |
| Golden Shield Resources Inc. CA38120R6005 | 10.09.2026 A416MD | 0,1410 28.09.2026 | -13,50% -0,0220 |
| Goldgroup Mining Inc. CA38141A6025 | 10.09.2026 A42B46 | 2,875 28.09.2026 | -1,88% -0,0550 |
| Goldman Sachs Group Inc., The CA38150F1045 | 10.09.2026 A3DE8D | 26,80 28.09.2026 | 0% 0 |
| Graycliff Exploration Ltd. CA38940L3048 | 10.09.2026 A41TSD | 0,1140 28.09.2026 | +2,70% +0,0030 |
| Greenlane Renewables Inc. CA3953321096 | 10.09.2026 A2PW90 | 0,1030 28.09.2026 | +3,00% +0,0030 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.