Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| CGI Inc. CA12532H1047 | 04.08.2026 A2PDWM | 62,96 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Keyera Corp. CA4932711001 | 04.08.2026 A1H5DU | 35,40 08:17 Uhr | 0% 0 |
| State Street Corp. US8574771031 | 04.08.2026 864777 | 157,25 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Loblaw Companies Ltd. CA5394811015 | 04.08.2026 853286 | 40,20 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Jersey Electricity PLC JE00B43SP147 | 04.08.2026 A1H6NA | 0 | 0% 0 |
| Manulife Financial Corp. CA56501R1064 | 04.08.2026 926517 | 38,38 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Metro Inc. CA59162N1096 | 04.08.2026 883704 | 57,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Southwest Airlines Co. US8447411088 | 04.08.2026 862837 | 40,25 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Open Text Corp. CA6837151068 | 04.08.2026 899027 | 22,27 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Hydro One Ltd. CA4488112083 | 04.08.2026 A143AD | 35,75 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Great-West Lifeco Inc. CA39138C1068 | 04.08.2026 871177 | 57,24 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Capital Power Corp. CA14042M1023 | 04.08.2026 A0RP0Y | 40,20 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Truist Financial Corp. US89832Q1094 | 04.08.2026 A2PWMZ | 43,92 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Descartes Systems Grp.Inc, The CA2499061083 | 04.08.2026 913612 | 66,15 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Tenet Healthcare Corp. US88033G4073 | 04.08.2026 A1J5US | 210,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Finning International Inc. CA3180714048 | 04.08.2026 885970 | 57,00 08:54 Uhr | 0% 0 |
| FirstService Corp. CA33767E2024 | 04.08.2026 A2PKR4 | 122,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Tapestry Inc. US8760301072 | 04.08.2026 A2JSR1 | 129,95 08:17 Uhr | 0% 0 |
| National Bank of Canada CA6330671034 | 04.08.2026 865227 | 140,45 08:17 Uhr | +141,66% +82,33 |
| Salescloser Technologies Ltd. CA79467H1029 | 04.08.2026 A427WK | 0,3750 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Sanmina Corp. US8010561020 | 04.08.2026 A1JYVT | 165,70 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Secure Waste Infrastructure CA8139211038 | 04.08.2026 A40PE6 | 14,50 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Cencora Inc. US03073E1055 | 04.08.2026 766149 | 264,30 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Weston Ltd., George CA9611485090 | 04.08.2026 852885 | 64,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. CA98420N1050 | 04.08.2026 A12ETN | 53,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Atmos Energy Corp. US0495601058 | 04.08.2026 868746 | 148,25 08:17 Uhr | 0% 0 |
| CBRE Group Inc. US12504L1098 | 04.08.2026 A1JLYH | 127,40 08:17 Uhr | 0% 0 |
| MetLife Inc. US59156R1086 | 04.08.2026 934623 | 82,58 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Dycom Industries Inc. US2674751019 | 04.08.2026 877158 | 356,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Fox Corp. US35137L1052 | 04.08.2026 A2PF3K | 50,32 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Toromont Industries Ltd. CA8911021050 | 04.08.2026 914305 | 130,00 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Tamarack Valley Energy Ltd. CA87505Y4094 | 04.08.2026 A1J1D0 | 8,150 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Roper Technologies Inc. US7766961061 | 04.08.2026 883563 | 338,10 08:17 Uhr | 0% 0 |
| PPL Corp. US69351T1060 | 04.08.2026 895250 | 30,09 08:17 Uhr | 0% 0 |
| South Bow Corp. CA83671M1059 | 04.08.2026 A408DH | 31,04 08:17 Uhr | 0% 0 |
| PNC Financial Services Group US6934751057 | 04.08.2026 867679 | 216,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| CDW Corp. US12514G1085 | 04.08.2026 A1W0KL | 127,10 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Sun Life Financial Inc. CA8667961053 | 04.08.2026 936039 | 71,06 08:17 Uhr | +304,32% +53,49 |
| Melrose Industries PLC GB00BNGDN821 | 04.08.2026 A3D648 | 5,280 08:17 Uhr | 0% 0 |
| TFI International Inc. CA87241L1094 | 04.08.2026 A2DJ2Q | 113,30 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Hubbell Inc. US4435106079 | 04.08.2026 A2ACSM | 407,50 08:17 Uhr | 0% 0 |
| CAE Inc. CA1247651088 | 04.08.2026 854167 | 22,54 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Technology One Ltd. AU000000TNE8 | 04.08.2026 931047 | 19,10 08:17 Uhr | 0% 0 |
| St. James’s Place PLC GB0007669376 | 04.08.2026 888460 | 12,30 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Yancoal Australia Ltd. AU000000YAL0 | 04.08.2026 A1JZHX | 3,251 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 04.08.2026 502816 | 13,10 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Zip Co. Ltd. AU0000218307 | 04.08.2026 A3DK35 | 1,587 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Alcoa Corp. AU0000339426 | 04.08.2026 A40HTA | 39,40 08:17 Uhr | 0% 0 |
| TMX Group Ltd. CA87262K1057 | 04.08.2026 A1J4GR | 31,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| XPO Inc. US9837931008 | 04.08.2026 A1JHUP | 170,05 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Woodward Inc. US9807451037 | 04.08.2026 919406 | 310,30 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Sigma Healthcare Ltd. AU000000SIG5 | 04.08.2026 A2DYWB | 1,730 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Unite Group PLC GB0006928617 | 04.08.2026 634811 | 6,200 08:17 Uhr | 0% 0 |
| British Land Co. PLC, The GB0001367019 | 04.08.2026 852556 | 5,090 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Persimmon PLC GB0006825383 | 04.08.2026 882058 | 13,23 08:17 Uhr | 0% 0 |
| ALS Ltd. AU000000ALQ6 | 04.08.2026 A1J2YC | 13,50 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Aurizon Holdings Ltd. AU000000AZJ1 | 04.08.2026 A1J9LC | 2,503 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Bank of Queensland Ltd. AU000000BOQ8 | 04.08.2026 338128 | 4,040 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Genesis Minerals Ltd. AU000000GMD9 | 04.08.2026 A0MXC6 | 3,534 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Medibank Private Ltd. AU000000MPL3 | 04.08.2026 A12D1W | 3,080 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Nextdc Ltd. AU000000NXT8 | 04.08.2026 A1C9HQ | 8,250 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Pro Medicus Ltd. AU000000PME8 | 04.08.2026 591723 | 104,88 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Algonquin Power&Utilities Corp CA0158571053 | 04.08.2026 A0YDAV | 4,851 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Williams-Sonoma Inc. US9699041011 | 04.08.2026 867980 | 207,90 08:17 Uhr | 0% 0 |
| NEXT PLC GB0032089863 | 04.08.2026 779551 | 173,90 08:17 Uhr | 0% 0 |
| ATCO Ltd. CA0467894006 | 04.08.2026 866126 | 48,60 08:17 Uhr | 0% 0 |
| AtkinsRealis Group Inc. CA04764T1049 | 04.08.2026 A40787 | 52,74 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 04.08.2026 A0LBHG | 35,58 08:17 Uhr | 0% 0 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 04.08.2026 A0Q4EC | 16,35 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Boralex Inc. CA09950M3003 | 04.08.2026 189946 | 22,84 08:17 Uhr | 0% 0 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 04.08.2026 A2AUD3 | 2,500 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 04.08.2026 A114PL | 10,30 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Tate & Lyle PLC GB00BP92CJ43 | 04.08.2026 A3DKAB | 6,300 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Ventas Inc. US92276F1003 | 04.08.2026 878380 | 78,64 08:17 Uhr | +52,29% +27,00 |
| Altius Minerals Corp. CA0209361009 | 04.08.2026 172912 | 35,02 08:17 Uhr | +310,12% +26,48 |
| Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 | 04.08.2026 A14PY2 | 5,950 08:17 Uhr | 0% 0 |
| IMI PLC GB00BGLP8L22 | 04.08.2026 A1XCMM | 34,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Vulcan Materials Co. US9291601097 | 04.08.2026 855854 | 236,30 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Weir Group PLC, The GB0009465807 | 04.08.2026 857968 | 30,60 08:17 Uhr | 0% 0 |
| CMS Energy Corp. US1258961002 | 29.07.2026 850795 | 62,12 08:17 Uhr | -0,38% -0,2400 |
| UroGen Pharma Ltd. IL0011407140 | 29.07.2026 A2DTCV | 33,26 08:17 Uhr | +2,18% +0,7100 |
| Frequency Electronics Inc. US3580101067 | 29.07.2026 858079 | 52,10 08:17 Uhr | +3,99% +2,000 |
| Expand Energy Corp. US1651677353 | 29.07.2026 A2QPFF | 82,87 08:17 Uhr | +3,45% +2,760 |
| Fate Therapeutics Inc. US31189P1021 | 29.07.2026 A1W50M | 2,092 08:17 Uhr | +2,15% +0,0440 |
| Lighton S.A. FR0013230950 | 29.07.2026 A40V1B | 3,750 08:17 Uhr | +2,88% +0,1050 |
| Elicio Therapeutics Inc. US28657F1030 | 29.07.2026 A3CY4J | 2,440 08:17 Uhr | +1,67% +0,0400 |
| Emcor Group Inc. US29084Q1004 | 29.07.2026 898814 | 701,40 08:17 Uhr | +2,48% +17,00 |
| Five Below Inc. US33829M1018 | 29.07.2026 A1JZ18 | 187,20 08:17 Uhr | -0,21% -0,4000 |
| FedEx Freight Holding Co.Inc. US3143521058 | 29.07.2026 A426JK | 120,42 08:17 Uhr | -0,99% -1,200 |
| Entegris Inc. US29362U1043 | 29.07.2026 938201 | 107,00 08:17 Uhr | +4,90% +5,000 |
| Impact Coatings AB SE0001279142 | 29.07.2026 A0DK8Q | 0,2630 08:17 Uhr | -1,87% -0,0050 |
| GEK TERNA S.A. GRS145003000 | 29.07.2026 A0B6AU | 46,26 08:17 Uhr | +4,76% +2,100 |
| Piraeus Port Authority GRS470003013 | 29.07.2026 121488 | 42,70 08:17 Uhr | -1,04% -0,4500 |
| Tamburi Invt Partners S.p.A. IT0003153621 | 29.07.2026 A0HG7H | 9,150 08:17 Uhr | +2,35% +0,2100 |
| dLocal Ltd. KYG290181018 | 29.07.2026 A3CRQL | 13,10 08:17 Uhr | +1,55% +0,2000 |
| Ariston Holding N.V. NL0015000N33 | 29.07.2026 A3C7YC | 3,616 08:17 Uhr | -0,39% -0,0140 |
| Trevi-Finanziaria Industr. SpA IT0005709909 | 29.07.2026 A41Z1Q | 4,514 08:17 Uhr | +0,13% +0,0060 |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP3778630008 | 29.07.2026 A0F6LZ | 24,45 08:17 Uhr | -1,89% -0,4700 |
| Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 | 29.07.2026 570796 | 3,810 08:17 Uhr | +1,49% +0,0560 |
| Credito Emiliano S.p.A. IT0003121677 | 29.07.2026 866464 | 19,47 08:17 Uhr | +2,53% +0,4800 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.