Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 | 18.09.2026 906517 | 33,60 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 17.09.2026 A41YHG | 162,02 08:53 Uhr | +3,46% +5,420 |
| Lion Copper Corp. CA53621C1014 | 16.09.2026 A42GNX | 3,095 08:53 Uhr | +1,98% +0,0600 |
| Krait Critical Minerals Corp. CA50078A1093 | 14.09.2026 A42FWA | 0,5860 09:10 Uhr | +4,27% +0,0240 |
| Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 | 14.09.2026 A4204W | 86,56 09:10 Uhr | +1,62% +1,380 |
| Carnaby Resources Ltd. AU0000046203 | 10.09.2026 A2PKRC | 0,5360 08:53 Uhr | -4,96% -0,0280 |
| Coda Minerals Ltd. AU0000105330 | 10.09.2026 A2QGHQ | 0,0555 08:53 Uhr | -2,63% -0,0015 |
| Brightstar Resources Ltd. AU0000126633 | 10.09.2026 A2QK3Y | 0,3280 08:53 Uhr | -0,61% -0,0020 |
| Boab Metals Ltd. AU0000131849 | 10.09.2026 A2QMDE | 0,2480 08:53 Uhr | -2,36% -0,0060 |
| Felix Gold Ltd. AU0000194433 | 10.09.2026 A3DUN2 | 0,1020 08:53 Uhr | -8,11% -0,0090 |
| Gold Hydrogen Ltd. AU0000253171 | 10.09.2026 A3D3C4 | 0,2920 08:53 Uhr | -2,67% -0,0080 |
| NGX Ltd. AU0000273088 | 10.09.2026 A3EC42 | 0,0305 08:53 Uhr | +3,39% +0,0010 |
| Iondrive Ltd. AU0000305542 | 10.09.2026 A3E1X8 | 0,0710 08:53 Uhr | +4,41% +0,0030 |
| West Coast Silver Ltd. AU0000396905 | 10.09.2026 A419TZ | 0,0418 08:53 Uhr | -2,79% -0,0012 |
| Lion Rock Minerals Ltd. AU0000412231 | 10.09.2026 A41FYK | 0,0050 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Moonlight Resources Ltd. AU0000430498 | 10.09.2026 A41TFE | 0,0913 08:53 Uhr | 0% 0 |
| 6K Additive Inc. AU0000432205 | 10.09.2026 A41V2S | 0,4400 08:53 Uhr | +2,80% +0,0120 |
| GBM Resources Ltd. AU0000443905 | 10.09.2026 A41XFY | 0,0100 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Pilbara Gold Ltd. AU0000466062 | 10.09.2026 A42AXL | 0,2970 08:53 Uhr | -9,17% -0,0300 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 10.09.2026 A2PXG1 | 20,60 08:53 Uhr | -1,06% -0,2200 |
| Nyxoah S.A. BE0974358906 | 10.09.2026 A2QCWK | 1,228 08:53 Uhr | -2,85% -0,0360 |
| Oxurion N.V. BE0974487192 | 10.09.2026 A40H8H | 0,0002 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Titan America BE6360403164 | 10.09.2026 A41286 | 11,20 08:53 Uhr | -3,45% -0,4000 |
| Archer Ltd. BMG0451H2087 | 10.09.2026 A403TF | 2,060 08:53 Uhr | +0,24% +0,0050 |
| BW Energy Ltd BMG0702P1086 | 10.09.2026 A2PZ63 | 5,230 08:53 Uhr | -0,57% -0,0300 |
| Brookfield Wealth Soluti. Ltd. BMG174341047 | 10.09.2026 A40MNH | 32,20 08:53 Uhr | +1,26% +0,4000 |
| Hamilton Insurance Group Ltd. BMG427061046 | 10.09.2026 A3EYBN | 30,00 08:53 Uhr | 0% 0 |
| IBEX Ltd. BMG4690M1010 | 10.09.2026 A2QA2Y | 34,40 08:53 Uhr | -1,15% -0,4000 |
| Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 | 10.09.2026 A40GSB | 4,600 08:53 Uhr | +2,91% +0,1300 |
| Paysafe Ltd. BMG6964L2062 | 10.09.2026 A3DZYY | 5,300 08:53 Uhr | -0,93% -0,0500 |
| Petra Diamonds Ltd. BMG702782084 | 10.09.2026 A3C9V4 | 0,0650 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Teekay Corp. BMG8726T1053 | 10.09.2026 A40R4Y | 12,50 08:53 Uhr | 0% 0 |
| A&W Food Services of CA Inc. CA0002251027 | 10.09.2026 A40PMN | 21,20 08:53 Uhr | 0% 0 |
| ATS Corp. CA00217Y1043 | 10.09.2026 A3D2TT | 16,50 08:53 Uhr | +0,61% +0,1000 |
| Aclara Resources Inc. CA00461M1032 | 10.09.2026 A3C83E | 2,240 08:53 Uhr | -0,89% -0,0200 |
| Adentra Inc. CA00686A1084 | 10.09.2026 A3D12D | 21,40 08:53 Uhr | -0,93% -0,2000 |
| Advanced Gold Exploration Inc. CA00792D2023 | 10.09.2026 A41RJV | 0,0385 08:53 Uhr | -19,79% -0,0095 |
| Africa Energy Corp. CA00830W5019 | 10.09.2026 A41BLL | 0,1020 08:53 Uhr | +5,15% +0,0050 |
| Alaska Energy Metals Corp. CA01169F1018 | 10.09.2026 A3D8PV | 0,0242 08:53 Uhr | +14,15% +0,0030 |
| Alaska Silver Corp. CA01176C2085 | 10.09.2026 A42C1C | 0,3995 08:53 Uhr | -2,32% -0,0095 |
| Algoma Steel Group Inc. CA0156581070 | 10.09.2026 A3C5TF | 3,620 08:53 Uhr | -3,72% -0,1400 |
| Altura Energy Corp. CA02210E1016 | 10.09.2026 A4165V | 0,1130 08:53 Uhr | -2,59% -0,0030 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 10.09.2026 A3CNZB | 0,6800 08:53 Uhr | 0% 0 |
| American Pacific Mining Corp. CA0287921096 | 10.09.2026 A422L8 | 0,1064 08:53 Uhr | -0,19% -0,0002 |
| AmeriTrust Fin.Technology Inc. CA0307361026 | 10.09.2026 A40SQ7 | 0,1150 08:53 Uhr | +2,68% +0,0030 |
| Andina Copper Corp. CA03421C1086 | 10.09.2026 A416JY | 0,6900 08:53 Uhr | -2,13% -0,0150 |
| Apptly Health Technolog. Corp. CA03790W1077 | 10.09.2026 A42FGT | 0,0515 08:53 Uhr | +10,52% +0,0049 |
| Argenta Silver Corp. CA0399441033 | 10.09.2026 A40PRU | 0,2505 08:53 Uhr | -1,96% -0,0050 |
| Ares Strategic Mining Inc. CA04017M2031 | 10.09.2026 A3EW1E | 0,1740 08:53 Uhr | +5,45% +0,0090 |
| ASEP Medical Holdings Inc. CA04368A2048 | 10.09.2026 A41748 | 0,0195 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Austin Gold Corp. CA05223F1062 | 10.09.2026 A3C8QA | 0,9300 08:53 Uhr | +0,54% +0,0050 |
| Badger Infrastructure Sol.Ltd. CA0565331026 | 10.09.2026 A3CPLR | 52,50 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Bayridge Resources Corp. CA07309M2031 | 10.09.2026 A41GP4 | 0,0870 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Blue Ant Media Corp. CA09523F1053 | 10.09.2026 A41BDM | 3,480 08:53 Uhr | -2,79% -0,1000 |
| Briacell Therapeutics Corp. CA1079303071 | 10.09.2026 A41DJH | 3,440 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 10.09.2026 A423P0 | 0,3380 08:53 Uhr | -5,06% -0,0180 |
| Brookfield Renewable Corp. CA11285B1085 | 10.09.2026 A40WAG | 25,53 08:53 Uhr | +0,24% +0,0600 |
| Burcon Nutrascience Corp. CA1208313009 | 10.09.2026 A412WU | 0,8650 08:53 Uhr | -6,49% -0,0600 |
| CDN Maverick Capital Corp. CA12510R1082 | 10.09.2026 A2QH96 | 0,0960 08:53 Uhr | -11,11% -0,0120 |
| Cambria Gold Mines Inc. CA1320631080 | 10.09.2026 A422L6 | 0,4680 08:53 Uhr | -5,65% -0,0280 |
| Canadian Copper Inc. CA13551Y1016 | 10.09.2026 A3DNWN | 0,4180 08:53 Uhr | -0,48% -0,0020 |
| Canagold Resources Ltd. CA1368421014 | 10.09.2026 A2QJQ8 | 0,4380 08:53 Uhr | +1,39% +0,0060 |
| CanAlaska Uranium Ltd. CA13709C1005 | 10.09.2026 A3EVZ1 | 0,1580 08:53 Uhr | -12,71% -0,0230 |
| Cancambria Energy Corp. CA13740E1079 | 10.09.2026 A3EKUB | 0,1810 08:53 Uhr | -1,63% -0,0030 |
| Carbon Streaming Corp. CA14116K4046 | 10.09.2026 A3C5SU | 0,4900 08:53 Uhr | +0,82% +0,0040 |
| Cerrado Gold Inc. CA1567881018 | 10.09.2026 A2QQRF | 1,534 08:53 Uhr | +2,40% +0,0360 |
| Charbone Corp. CA1599161058 | 10.09.2026 A42DFZ | 0,0719 08:53 Uhr | -6,62% -0,0051 |
| Civeo Corp. CA17878Y2078 | 10.09.2026 A2QJBW | 29,00 08:53 Uhr | +2,11% +0,6000 |
| Clear Blue Technolog. Int. Inc CA18453C4048 | 10.09.2026 A414LQ | 0,0050 08:53 Uhr | -54,55% -0,0060 |
| Copper Quest Exploration Inc. CA2175231091 | 10.09.2026 A40ZSP | 0,0488 08:53 Uhr | -5,79% -0,0030 |
| Cordoba Minerals Corp. CA21852Q6022 | 10.09.2026 A2QQNZ | 0,1310 08:53 Uhr | +2,34% +0,0030 |
| Core Silver Corp. CA21873Y1051 | 10.09.2026 A41A19 | 0,2260 08:53 Uhr | +6,60% +0,0140 |
| CoSciens Biopharma Corp. CA22112H2000 | 10.09.2026 A42DUX | 4,425 08:53 Uhr | +1,96% +0,0850 |
| Critical One Energy Inc. CA22674C1023 | 10.09.2026 A40XVF | 0,6200 08:53 Uhr | +1,97% +0,0120 |
| Curaleaf Holdings Inc. CA23126M3003 | 10.09.2026 A41Z3L | 8,790 08:53 Uhr | +2,03% +0,1750 |
| CyberCatch Holdings Inc. CA23250C2013 | 10.09.2026 A40K3M | 1,242 08:53 Uhr | -3,57% -0,0460 |
| Denarius Metals Corp. CA2482332079 | 10.09.2026 A3DZ0P | 0,3380 08:53 Uhr | -3,43% -0,0120 |
| Digital Asset Technologies Inc CA25401P1062 | 10.09.2026 A41APL | 0,0010 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Discovery Energy Metals Corp. CA25472R1064 | 10.09.2026 A415F7 | 0,0480 08:53 Uhr | 0% 0 |
| EQB Inc. CA26886R1047 | 10.09.2026 A3DKEK | 75,50 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Edison Lithium Corp. CA28103Q2080 | 10.09.2026 A3ERKL | 0,0230 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Epic Gold Corp. CA29391A2020 | 10.09.2026 A42DD6 | 0,1124 08:53 Uhr | -9,35% -0,0116 |
| EnviroMetal Technologies Inc. CA29408D1087 | 10.09.2026 A3CWQJ | 0,0005 08:53 Uhr | -50,00% -0,0005 |
| Erdene Resource Developm.Corp. CA29480N4049 | 10.09.2026 A41D8Q | 3,940 08:53 Uhr | -1,50% -0,0600 |
| ESGold Corp. CA29643L2049 | 10.09.2026 A3ET93 | 0,3220 08:53 Uhr | +1,90% +0,0060 |
| Euro Manganese Inc. CA29872T2092 | 10.09.2026 A412JN | 0,0380 08:53 Uhr | 0% 0 |
| FendX Technologies Inc. CA3144602057 | 10.09.2026 A41EBX | 0,0940 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Gabriel Resources Ltd. CA3619705021 | 10.09.2026 A40YYV | 0,0620 08:53 Uhr | 0% 0 |
| GT Resources Inc. CA36254S1056 | 10.09.2026 A401ND | 0,0060 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Gold Hunter Resources Inc. CA3806011043 | 10.09.2026 A2QPAL | 0,0134 08:53 Uhr | -19,28% -0,0032 |
| Gold Runner Exploration Inc. CA38071C1077 | 10.09.2026 A41MEJ | 0,2720 08:53 Uhr | -2,16% -0,0060 |
| Gold X2 Mining Inc. CA38076G5095 | 10.09.2026 A41Z8B | 4,880 08:53 Uhr | -1,01% -0,0500 |
| Golden Shield Resources Inc. CA38120R6005 | 10.09.2026 A416MD | 0,1920 08:53 Uhr | +12,94% +0,0220 |
| Goldgroup Mining Inc. CA38141A6025 | 10.09.2026 A42B46 | 3,015 08:53 Uhr | +2,20% +0,0650 |
| Goldman Sachs Group Inc., The CA38150F1045 | 10.09.2026 A3DE8D | 27,40 08:53 Uhr | -0,72% -0,2000 |
| Graycliff Exploration Ltd. CA38940L3048 | 10.09.2026 A41TSD | 0,1170 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Greenlane Renewables Inc. CA3953321096 | 10.09.2026 A2PW90 | 0,1030 08:53 Uhr | -2,83% -0,0030 |
| Grit Metals Corp. CA39868L1022 | 10.09.2026 A40SG5 | 0,0420 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Hardcore Discoveries Ltd. CA41166G1081 | 10.09.2026 A3E3Z9 | 0,0005 08:53 Uhr | 0% 0 |
| Hertz Energy Inc. CA42804X3058 | 10.09.2026 A41GP3 | 0,0920 08:53 Uhr | 0% 0 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.