Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ENTERA BIO LTD IL0011429839 | 20.02.2026 A2JQXP | 1,166 20.02.2026 | 0% 0 |
| Figeac Aero S.A. FR0011665280 | 20.02.2026 A1XBG1 | 11,20 20.02.2026 | 0% 0 |
| Firefly Aerospace Inc. US31816X1063 | 20.02.2026 A41ENY | 18,20 20.02.2026 | 0% 0 |
| Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 | 20.02.2026 A41CD0 | 35,02 20.02.2026 | 0% 0 |
| Lasertec Corp. JP3979200007 | 19.02.2026 887360 | 165,00 20.02.2026 | -1,79% -3,000 |
| Altech Advanced Materials AG DE000A41YD99 | 19.02.2026 A41YD9 | 2,800 20.02.2026 | 0% 0 |
| DF Deutsche Forfait AG DE000A2AA204 | 19.02.2026 A2AA20 | 2,980 20.02.2026 | +2,05% +0,0600 |
| Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 | 13.02.2026 A422LU | 4,890 20.02.2026 | -3,36% -0,1700 |
| Siemens Energy AG US82621A2033 | 11.02.2026 A420WD | 164,00 20.02.2026 | -1,20% -2,000 |
| Contemporary Amperex Technolog CNE100006WS8 | 11.02.2026 A418NB | 57,60 20.02.2026 | 0% 0 |
| Archer Aviation Inc. US03945R1023 | 05.02.2026 A3C3BQ | 5,960 20.02.2026 | -0,83% -0,0500 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 03.02.2026 A420TB | 73,50 20.02.2026 | -0,46% -0,3400 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. HK0669013440 | 30.01.2026 A0B5GC | 13,01 20.02.2026 | +0,04% +0,0050 |
| TRX Gold Corp. CA87283P1099 | 30.01.2026 A3DNG5 | 1,430 20.02.2026 | -2,72% -0,0400 |
| Metallic Minerals Corp. CA59126M1068 | 30.01.2026 A2ARTX | 0,2360 20.02.2026 | -1,26% -0,0030 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 30.01.2026 A4214T | 48,75 20.02.2026 | +1,04% +0,5000 |
| Bitgo Holdings Inc. US0919471013 | 30.01.2026 A41MPT | 9,020 20.02.2026 | +3,68% +0,3200 |
| K33 AB SE0007614722 | 30.01.2026 A1415N | 0,0019 20.02.2026 | -5,00% -0,0001 |
| Invinity Energy Systems Ltd. GB00BS9F9D74 | 29.01.2026 A40X5T | 0,2240 20.02.2026 | -4,27% -0,0100 |
| Talon Metals Corp. VGG866592014 | 29.01.2026 A41YP5 | 4,128 20.02.2026 | +3,77% +0,1500 |
| EquipmentShare.com Inc. US29445S1006 | 28.01.2026 A420KL | 26,65 20.02.2026 | -1,84% -0,5000 |
| DRC Gold Corp. CA23347H1064 | 28.01.2026 A4205L | 0,1795 20.02.2026 | +4,97% +0,0085 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 30,13 20.02.2026 | -0,53% -0,1600 |
| Surge Copper Corp. CA86881M1041 | 22.01.2026 A2JENX | 0,3420 20.02.2026 | +0,29% +0,0010 |
| HausVorteil AG DE000A31C222 | 22.01.2026 A31C22 | 16,50 20.02.2026 | 0% 0 |
| Upside Gold Corp. CA91673R1055 | 20.01.2026 A40Y79 | 0,7500 20.02.2026 | +4,17% +0,0300 |
| North Atlantic Titanium Corp. CA6573361038 | 19.01.2026 A41ZVL | 0,0536 20.02.2026 | -8,53% -0,0050 |
| OmniVision Integr.Circ.Gr.Inc. CNE100007DG1 | 19.01.2026 A420A9 | 11,00 20.02.2026 | -1,61% -0,1800 |
| Antimony Resources Corp. CA0369271014 | 15.01.2026 A414DM | 0,4660 20.02.2026 | +1,08% +0,0050 |
| AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | 15.01.2026 A41YMQ | 41,96 20.02.2026 | -0,18% -0,0750 |
| Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 | 15.01.2026 A40ZVN | 6,450 20.02.2026 | -1,53% -0,1000 |
| NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 | 15.01.2026 A2QQBV | 0,4100 20.02.2026 | +1,49% +0,0060 |
| Sligro Food Group N.V. NL0000817179 | 14.01.2026 A0MP74 | 14,18 20.02.2026 | +0,28% +0,0400 |
| Alfa Laval AB SE0000695876 | 14.01.2026 577335 | 48,99 20.02.2026 | -0,10% -0,0500 |
| Maha Capital AB SE0008374383 | 14.01.2026 A2AMJE | 1,010 20.02.2026 | +4,55% +0,0440 |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. HK0388045442 | 14.01.2026 A0NJY9 | 44,40 20.02.2026 | -1,97% -0,8900 |
| Hafnia Ltd. SGXZ53070850 | 14.01.2026 A40S1F | 6,054 20.02.2026 | +2,89% +0,1700 |
| Sotkamo Silver AB SE0001057910 | 14.01.2026 A0MMF4 | 0,3740 20.02.2026 | -4,96% -0,0195 |
| BHG Group AB SE0010948588 | 14.01.2026 A2JG92 | 2,544 20.02.2026 | +1,11% +0,0280 |
| MilDef Group AB SE0016074249 | 14.01.2026 A3CSTF | 13,60 20.02.2026 | -1,81% -0,2500 |
| Atlas Copco AB SE0017486897 | 14.01.2026 A3DLJK | 16,00 20.02.2026 | +0,66% +0,1050 |
| OODA AI AB SE0020699296 | 14.01.2026 A3ETB3 | 3,850 20.02.2026 | -2,53% -0,1000 |
| Wave Life Sciences Ltd. SG9999014716 | 14.01.2026 A1436W | 11,20 20.02.2026 | -0,89% -0,1000 |
| Vicore Pharma Holding AB SE0007577895 | 14.01.2026 A14W4W | 0,9730 20.02.2026 | -3,28% -0,0330 |
| RugVista Group AB SE0015659834 | 14.01.2026 A2QRH8 | 6,180 20.02.2026 | -0,96% -0,0600 |
| Svenska Handelsbanken AB SE0007100607 | 14.01.2026 A14S61 | 22,62 20.02.2026 | -0,70% -0,1600 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria SE0021148160 | 14.01.2026 A3E4UV | 1,718 20.02.2026 | +0,82% +0,0140 |
| Husqvarna AB SE0001662222 | 14.01.2026 A0J2R2 | 4,120 20.02.2026 | -0,48% -0,0200 |
| UOL Group Ltd. SG1S83002349 | 14.01.2026 866310 | 7,500 20.02.2026 | +0,67% +0,0500 |
| Kenon Holdings Ltd. SG9999012629 | 14.01.2026 A14L8C | 69,00 20.02.2026 | -2,13% -1,500 |
| Unimot Gaz S.A. PLUNMOT00013 | 14.01.2026 A12CMS | 30,20 20.02.2026 | -1,63% -0,5000 |
| Japan Post Holdings Co.Ltd JP3752900005 | 14.01.2026 A14Z74 | 11,03 20.02.2026 | -0,14% -0,0150 |
| Ibiden Co. Ltd. JP3148800000 | 14.01.2026 854866 | 50,50 20.02.2026 | -3,81% -2,000 |
| Astroscale Holdings Inc. JP3119820003 | 14.01.2026 A40CPM | 5,650 20.02.2026 | +2,73% +0,1500 |
| West China Cement Ltd. JE00B3MW7P88 | 14.01.2026 A1CVXV | 0,3160 20.02.2026 | -1,86% -0,0060 |
| Sys Dat S.p.A. IT0005595423 | 14.01.2026 A40HJX | 5,140 20.02.2026 | -1,53% -0,0800 |
| Tinexta S.p.A. IT0005037210 | 14.01.2026 A119H6 | 15,20 20.02.2026 | +0,26% +0,0400 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 14.01.2026 A2ACT1 | 17,74 20.02.2026 | -2,21% -0,4000 |
| Sesa S.p.A. IT0004729759 | 14.01.2026 A1JCG0 | 78,80 20.02.2026 | -2,17% -1,750 |
| NSK Ltd. JP3720800006 | 14.01.2026 853685 | 7,250 20.02.2026 | 0% 0 |
| Moltiply Group IT0004195308 | 14.01.2026 A0MUDJ | 32,90 20.02.2026 | 0% 0 |
| MINIMAX GROUP INC. KYG6181S1093 | 14.01.2026 A41ZNR | 105,50 20.02.2026 | +15,43% +14,10 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. JP3336560002 | 14.01.2026 A1WZT4 | 26,78 20.02.2026 | +0,22% +0,0600 |
| Northam Platinum Holdings Ltd ZAE000298253 | 14.01.2026 A3CS7L | 19,80 20.02.2026 | +1,54% +0,3000 |
| Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 | 14.01.2026 869254 | 35,80 20.02.2026 | -1,11% -0,4000 |
| Mitsui Kinzoku Co. Ltd. JP3888400003 | 14.01.2026 860971 | 174,00 20.02.2026 | +7,41% +12,00 |
| Mizuno Corp. JP3905200006 | 14.01.2026 857090 | 22,00 20.02.2026 | -1,79% -0,4000 |
| ASMPT Ltd. KYG0535Q1331 | 14.01.2026 A0M6UB | 11,10 20.02.2026 | -0,89% -0,1000 |
| FIH Mobile Ltd. KYG3472Y1199 | 14.01.2026 A419P0 | 2,300 20.02.2026 | 0% 0 |
| Haitian Intl Hldgs Ltd. KYG4232C1087 | 14.01.2026 A0LGD0 | 2,680 20.02.2026 | -0,74% -0,0200 |
| HBM Holdings Ltd. KYG4403H1002 | 14.01.2026 A2QJVC | 1,280 20.02.2026 | +7,56% +0,0900 |
| Shin Nippon Biomedical Lab.Ltd JP3379950003 | 14.01.2026 A0BMJN | 9,400 20.02.2026 | -1,05% -0,1000 |
| Inter & Co. Inc. KYG4R20B1074 | 14.01.2026 A3DBCN | 7,600 20.02.2026 | +2,01% +0,1500 |
| JD Logistics Inc. KYG5074S1012 | 14.01.2026 A3CPT6 | 1,214 20.02.2026 | -1,74% -0,0215 |
| Robosense Tech. Co. Ltd. KYG7611S1075 | 14.01.2026 A3E3N6 | 4,100 20.02.2026 | +6,22% +0,2400 |
| Diasorin S.p.A. IT0003492391 | 14.01.2026 A0MTB2 | 69,22 20.02.2026 | +2,31% +1,560 |
| Fastned B.V. NL0013654809 | 14.01.2026 A2PMA5 | 21,35 20.02.2026 | 0% 0 |
| NewAmsterdam Pharma Company NV NL00150012L7 | 14.01.2026 A3DUAC | 29,40 20.02.2026 | -2,65% -0,8000 |
| CYVIZ AS NO0010015175 | 14.01.2026 A2QLBL | 3,420 20.02.2026 | +0,89% +0,0300 |
| Panoro Energy ASA NO0010564701 | 14.01.2026 A1C0Q3 | 2,120 20.02.2026 | +2,66% +0,0550 |
| Zalaris ASA NO0010708910 | 14.01.2026 A116WU | 6,860 20.02.2026 | +0,59% +0,0400 |
| PetroNor E&P ASA NO0012942525 | 14.01.2026 A3EJCY | 0,9610 20.02.2026 | +0,63% +0,0060 |
| Kongsberg Gruppen AS NO0013536151 | 14.01.2026 A41BLY | 34,84 20.02.2026 | -2,13% -0,7600 |
| 11 bit studios SA PL11BTS00015 | 14.01.2026 A1J1ZZ | 33,94 20.02.2026 | -0,24% -0,0800 |
| Creepy Jar S.A. PLCRPJR00019 | 14.01.2026 A2JR4R | 140,50 20.02.2026 | -1,40% -2,000 |
| Warsaw Stock Exchange PLGPW0000017 | 14.01.2026 A1C7YU | 18,43 20.02.2026 | -2,33% -0,4400 |
| For Farmers B.V. NL0011832811 | 14.01.2026 A2AJSS | 6,670 20.02.2026 | +5,87% +0,3700 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd. HK3808041546 | 14.01.2026 A0M734 | 4,620 20.02.2026 | +5,00% +0,2200 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 14.01.2026 A116MH | 19,66 20.02.2026 | -1,08% -0,2150 |
| Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. KYG8586D1097 | 14.01.2026 A0MUFB | 6,250 20.02.2026 | +0,89% +0,0550 |
| Weibo Corp. KYG9515T1085 | 14.01.2026 A2PRSF | 8,470 20.02.2026 | -1,97% -0,1700 |
| eDreams ODIGEO S.A. LU1048328220 | 14.01.2026 A111C3 | 3,180 20.02.2026 | -2,75% -0,0900 |
| Okeanis Eco Tankers Corp. MHY641771016 | 14.01.2026 A2N9R8 | 39,70 20.02.2026 | +4,89% +1,850 |
| Scorpio Tankers Inc. MHY7542C1306 | 14.01.2026 A2PB2X | 61,62 20.02.2026 | +2,67% +1,600 |
| Alphamin Resources Corp. MU0456S00006 | 14.01.2026 A12GSG | 0,7830 20.02.2026 | +1,16% +0,0090 |
| Grafton Group PLC IE00B00MZ448 | 14.01.2026 A0B5PL | 11,16 20.02.2026 | -0,32% -0,0360 |
| TE Connectivity PLC IE000IVNQZ81 | 14.01.2026 A40R4H | 197,00 20.02.2026 | -1,50% -3,000 |
| Nebius Group N.V. NL0009805522 | 14.01.2026 A1JGSL | 91,50 20.02.2026 | +5,78% +5,000 |
| Mo-BRUK S.A. PLMOBRK00013 | 14.01.2026 A1C3YC | 86,70 20.02.2026 | -0,57% -0,5000 |
| AAR Corp. US0003611052 | 14.01.2026 862821 | 98,45 20.02.2026 | +1,23% +1,200 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.