Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005717696 | 06.07.2026 A42FFQ | 30,84 21:19 Uhr | 0% 0 |
| Mining Americas Inc. CA60365B1085 | 02.07.2026 A42FBY | 3,411 08:16 Uhr | +2,99% +0,0990 |
| Cherry SE DE000A41YFJ9 | 01.07.2026 A41YFJ | 1,400 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Trekor Metals Ltd. CA89472Y1079 | 01.07.2026 A42D8P | 6,113 08:16 Uhr | +1,11% +0,0670 |
| TSK Electrónica y Electricidad ES0105394003 | 30.06.2026 A42BTE | 6,835 17:25 Uhr | -1,73% -0,1200 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 30.06.2026 A42CXA | 986,00 17:25 Uhr | +8,35% +76,00 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 30.06.2026 A42FV2 | 1,055 17:25 Uhr | -8,07% -0,0926 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 195,50 17:25 Uhr | -1,27% -2,520 |
| Getty Images Holdings Inc. US3742751056 | 25.06.2026 A3DH6V | 0,7200 08:16 Uhr | +5,11% +0,0350 |
| Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 | 25.06.2026 A420P3 | 38,80 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Arqit Quantum Inc. KYG0567U1278 | 25.06.2026 A40P0P | 21,28 08:16 Uhr | +2,60% +0,5400 |
| Quantinuum Inc. US74768A1043 | 23.06.2026 A42CZ0 | 70,90 17:25 Uhr | +7,34% +4,850 |
| Butterfly Network Inc. US1241551027 | 22.06.2026 A2QK02 | 7,800 18:46 Uhr | +8,33% +0,6000 |
| Kingboard Laminates Hldgs Ltd. KYG5257K1076 | 19.06.2026 A0LENM | 8,300 08:14 Uhr | -13,09% -1,250 |
| Alphabet Inc. CA02080K1049 | 19.06.2026 A3DAPR | 35,20 08:16 Uhr | 0% 0 |
| InSilico Medicine Cayman TopCo KYG4790P1037 | 19.06.2026 A41XT7 | 4,040 08:16 Uhr | -1,46% -0,0600 |
| Silex Microsystems AB SE0028000190 | 19.06.2026 A42BB2 | 18,31 08:16 Uhr | +5,93% +1,025 |
| RUM Group Inc. US78137L1052 | 19.06.2026 A3DRQQ | 5,370 08:16 Uhr | +0,19% +0,0100 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 19.06.2026 A3C9GD | 31,40 08:15 Uhr | +1,29% +0,4000 |
| Forgent Power Solutions Inc. US34631F1021 | 19.06.2026 A4224U | 40,81 08:16 Uhr | -0,05% -0,0200 |
| Cegedim S.A. FR0000053506 | 19.06.2026 895036 | 10,52 08:14 Uhr | +1,74% +0,1800 |
| Comtech Telecommunic. Corp. US2058262096 | 19.06.2026 860733 | 1,700 08:14 Uhr | +1,19% +0,0200 |
| Magyar Telekom Telecommun.PLC HU0000073507 | 19.06.2026 A0B8TQ | 7,510 15:37 Uhr | -0,07% -0,0050 |
| Davigo AG DE000A2LQGN7 | 18.06.2026 A2LQGN | 1,400 08:25 Uhr | 0% 0 |
| Harmonic Inc. US4131601027 | 16.06.2026 895791 | 12,80 08:14 Uhr | +4,07% +0,5000 |
| Bravida Holding AB SE0007491303 | 16.06.2026 A140RV | 11,70 08:15 Uhr | +3,63% +0,4100 |
| Kongsberg Maritime A.S.A NO0013697029 | 16.06.2026 A429K5 | 5,026 08:16 Uhr | +2,57% +0,1260 |
| Bolloré SE FR0000039299 | 16.06.2026 875558 | 4,146 08:14 Uhr | +0,48% +0,0200 |
| Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 16.06.2026 A0LCVJ | 66,20 08:14 Uhr | +0,91% +0,6000 |
| Worldline S.A. FR00140182K6 | 16.06.2026 A41YZ9 | 10,82 08:16 Uhr | +0,05% +0,0050 |
| Halma PLC GB0004052071 | 16.06.2026 865047 | 47,16 08:14 Uhr | +0,99% +0,4600 |
| Core Scientific Inc. New US21874A1060 | 16.06.2026 A3E3TQ | 19,39 08:16 Uhr | +2,27% +0,4300 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 | 16.06.2026 A42F4B | 8,053 17:25 Uhr | -1,08% -0,0880 |
| Clearfield Inc. US18482P1030 | 16.06.2026 A0NAKY | 29,80 08:15 Uhr | -0,67% -0,2000 |
| SK Telecom Co. Ltd. US78440P3064 | 16.06.2026 A3DAF4 | 27,00 08:16 Uhr | -3,57% -1,0000 |
| Atkore Inc. US0476491081 | 16.06.2026 A2ALP3 | 60,60 08:15 Uhr | +0,08% +0,0500 |
| POWELL INDUSTRIES INC. US7391281067 | 16.06.2026 865628 | 229,70 16:36 Uhr | +6,64% +14,30 |
| Ubiquiti Inc. US90353W1036 | 16.06.2026 A2PQP8 | 469,40 08:15 Uhr | +2,09% +9,600 |
| Vista Gold Corp. CA9279263037 | 16.06.2026 A0MRZD | 1,702 08:15 Uhr | +4,16% +0,0680 |
| Suncor Energy Inc. CA8672241079 | 16.06.2026 A0NJU2 | 48,26 08:15 Uhr | -0,42% -0,2050 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 16.06.2026 A414LS | 2,095 08:16 Uhr | +2,45% +0,0500 |
| GoldHaven Resources Corp. CA38149V3011 | 16.06.2026 A40QNN | 0,1110 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Quantumcore Ltd. CA74767F1045 | 12.06.2026 A429HH | 0,9720 08:16 Uhr | -4,89% -0,0500 |
| Cognex Corp. US1924221039 | 12.06.2026 878090 | 59,80 08:14 Uhr | +0,44% +0,2600 |
| Furukawa Electric Co. Ltd. JP3827200001 | 12.06.2026 854857 | 21,00 08:14 Uhr | -3,07% -0,6650 |
| INNIO N.V. NL00150745D9 | 12.06.2026 A42DTV | 31,45 21:51 Uhr | -0,66% -0,2100 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 12.06.2026 A417JK | 4,933 17:51 Uhr | +5,61% +0,2620 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528A10Z14 | 12.06.2026 A3EEYF | 8,150 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Intrum AB SE0000936478 | 12.06.2026 633824 | 0,2928 08:14 Uhr | -4,69% -0,0144 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 | 12.06.2026 A42D4F | 137,60 21:46 Uhr | -3,44% -4,900 |
| Kingsview Minerals Ltd. CA4967423050 | 11.06.2026 A41ES5 | 0,7050 08:16 Uhr | -7,84% -0,0600 |
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 11.06.2026 922134 | 26,21 08:14 Uhr | +0,38% +0,1000 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 11.06.2026 722712 | 14,40 08:14 Uhr | +2,86% +0,4000 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 10.06.2026 A2PWWB | 5,550 08:15 Uhr | +0,91% +0,0500 |
| Magnora Data Center ASA NO0013750893 | 10.06.2026 A42CU2 | 1,030 17:25 Uhr | +1,78% +0,0180 |
| Quantum X Labs Inc. US9267113002 | 10.06.2026 A40KCG | 4,785 17:25 Uhr | +3,13% +0,1450 |
| American Tungsten+Antimony Ltd AU0000445603 | 10.06.2026 A41XT2 | 0,0220 08:16 Uhr | +8,91% +0,0018 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 10.06.2026 A3D5EX | 2,650 08:16 Uhr | -0,56% -0,0150 |
| Bitzero Holdings Inc. CA09175N1096 | 10.06.2026 A41L3A | 6,500 19:54 Uhr | -9,72% -0,7000 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 10.06.2026 A416C0 | 1,450 08:16 Uhr | +2,84% +0,0400 |
| Keel Infrastructure Corp. US4869171078 | 10.06.2026 A42788 | 4,096 08:16 Uhr | +1,04% +0,0420 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 08.06.2026 A418FX | 6,900 08:16 Uhr | -0,72% -0,0500 |
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 08.06.2026 A42AD5 | 24,00 17:25 Uhr | -2,04% -0,5000 |
| Liftoff Mobile Inc. US53229X1019 | 08.06.2026 A421M9 | 20,20 17:25 Uhr | -1,94% -0,4000 |
| Deep Sea Minerals Corp. CA24378A1012 | 05.06.2026 A420P7 | 0,7300 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Swarmer Inc. US86989Y1091 | 05.06.2026 A425M9 | 37,95 08:16 Uhr | +0,80% +0,3000 |
| Smoltek Nanotech Holding AB SE0010820381 | 05.06.2026 A2JFPH | 0,2000 08:15 Uhr | +21,21% +0,0350 |
| Obducat AB SE0000514705 | 05.06.2026 922032 | 0,0508 08:14 Uhr | +1,60% +0,0008 |
| Octave Intelligence PLC SE0028329433 | 05.06.2026 A42ABA | 15,56 08:16 Uhr | +3,87% +0,5800 |
| Astrotech Corp. US0464843095 | 05.06.2026 A3DZGS | 9,200 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Horizon Robotics KYG4602S1057 | 05.06.2026 A40QBS | 0,5066 08:16 Uhr | -5,71% -0,0307 |
| Battalion Oil Corp. US07134L1070 | 05.06.2026 A2PZMK | 1,160 08:15 Uhr | +3,57% +0,0400 |
| Celcuity Inc. US15102K1007 | 05.06.2026 A2JAAX | 94,50 08:15 Uhr | +1,07% +1,0000 |
| Taiyo Yuden Co. Ltd. JP3452000007 | 05.06.2026 863428 | 99,50 08:14 Uhr | -10,36% -11,50 |
| Momentus Inc. US60879E4089 | 05.06.2026 A41JA4 | 5,280 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Vishay Intertechnology Inc. US9282981086 | 05.06.2026 861320 | 40,32 08:14 Uhr | -0,12% -0,0500 |
| Lithium Argentina AG CH1403212751 | 05.06.2026 A4111M | 7,020 08:17 Uhr | +0,57% +0,0400 |
| Eos Energy Enterprises Inc. US29415C1018 | 05.06.2026 A2QD94 | 4,510 08:35 Uhr | 0% 0 |
| METRO AG DE000A41YD16 | 04.06.2026 A41YD1 | 7,120 21:22 Uhr | 0% 0 |
| Sphere 3D Corp. CA84841L5062 | 04.06.2026 A420P2 | 2,160 17:25 Uhr | +3,85% +0,0800 |
| METRO AG DE000A41YD24 | 04.06.2026 A41YD2 | 6,410 08:10 Uhr | +0,16% +0,0100 |
| SanDisk Corp. US80004C2008 | 02.06.2026 A411ZM | 1.570,00 18:28 Uhr | -3,09% -50,00 |
| West African Resources Ltd. AU000000WAF6 | 02.06.2026 A1CZBT | 1,780 08:15 Uhr | +1,80% +0,0315 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 28.05.2026 A2QHVS | 48,60 08:15 Uhr | -0,82% -0,4000 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 28.05.2026 A1CZK7 | 0,0592 08:15 Uhr | -0,67% -0,0004 |
| Glenstar Minerals Inc. CA37888C1023 | 28.05.2026 A3E4VP | 0,1170 08:16 Uhr | -0,85% -0,0010 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 28.05.2026 A41YEV | 75,20 08:17 Uhr | -0,40% -0,3000 |
| Swissquote Grp Holding S.A. CH1548235246 | 28.05.2026 A41ZCW | 43,65 08:16 Uhr | +1,61% +0,6900 |
| Argyle Resources Corp. CA04031A2011 | 27.05.2026 A42CJ2 | 0,1686 17:25 Uhr | -6,85% -0,0124 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 25.05.2026 A2QAH7 | 5,150 08:15 Uhr | +3,52% +0,1750 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 25.05.2026 A41WEP | 4,240 17:31 Uhr | -6,19% -0,2800 |
| Americas Uranium Corp. CA03066Y1007 | 25.05.2026 A42AGP | 0,2180 17:25 Uhr | -16,15% -0,0420 |
| Hexagon Purus ASA NO0013751966 | 25.05.2026 A41Z0W | 1,070 08:16 Uhr | -2,19% -0,0240 |
| OPTIMI HEALTH Corp. CA68405H3080 | 22.05.2026 A411WC | 4,235 17:25 Uhr | -0,70% -0,0300 |
| Carnival Corp. Ltd. BMG2004J1036 | 21.05.2026 A42BYX | 24,44 08:16 Uhr | -0,04% -0,0100 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 21.05.2026 A41S7H | 7,450 08:16 Uhr | +4,20% +0,3000 |
| Pinterest Inc. US72352L1061 | 20.05.2026 A2PGMG | 19,20 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Dynatrace Inc. US2681501092 | 20.05.2026 A2PPPE | 38,60 08:15 Uhr | -1,53% -0,6000 |
| Symbotic Inc. US87151X1019 | 20.05.2026 A3DK1X | 37,77 08:16 Uhr | -0,61% -0,2300 |
| Flowers Foods Inc. US3434981011 | 20.05.2026 632326 | 7,506 08:14 Uhr | -0,79% -0,0600 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.