Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Thesis Gold & Silver Inc. CA8839221063 | 25.02.2026 A422AH | 2,145 08:05 Uhr | +2,75% +0,0575 |
| Southern Silver Expl Corp. CA8438142033 | 25.02.2026 A12BX1 | 0,4940 17:25 Uhr | +4,66% +0,0220 |
| Redwood AI Corp. CA7579221093 | 25.02.2026 A422EZ | 2,560 17:38 Uhr | -1,54% -0,0400 |
| Figeac Aero S.A. FR0011665280 | 20.02.2026 A1XBG1 | 10,60 08:03 Uhr | -0,47% -0,0500 |
| ENTERA BIO LTD IL0011429839 | 20.02.2026 A2JQXP | 1,272 08:03 Uhr | -4,65% -0,0620 |
| Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 | 20.02.2026 A41CD0 | 36,84 08:05 Uhr | -4,16% -1,600 |
| Firefly Aerospace Inc. US31816X1063 | 20.02.2026 A41ENY | 17,90 08:03 Uhr | +3,77% +0,6500 |
| DF Deutsche Forfait AG DE000A2AA204 | 19.02.2026 A2AA20 | 2,460 21:32 Uhr | -5,38% -0,1400 |
| Lasertec Corp. JP3979200007 | 19.02.2026 887360 | 180,00 17:25 Uhr | +1,69% +3,000 |
| Altech Advanced Materials AG DE000A41YD99 | 19.02.2026 A41YD9 | 1,480 12:18 Uhr | -0,34% -0,0050 |
| Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 | 13.02.2026 A422LU | 4,900 17:25 Uhr | -0,20% -0,0100 |
| Siemens Energy AG US82621A2033 | 11.02.2026 A420WD | 170,00 11:04 Uhr | 0% 0 |
| Contemporary Amperex Technolog CNE100006WS8 | 11.02.2026 A418NB | 53,60 08:03 Uhr | -1,11% -0,6000 |
| Archer Aviation Inc. US03945R1023 | 05.02.2026 A3C3BQ | 5,880 17:25 Uhr | -2,49% -0,1500 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 03.02.2026 A420TB | 74,02 17:25 Uhr | +1,18% +0,8600 |
| K33 AB SE0007614722 | 30.01.2026 A1415N | 0,0021 08:03 Uhr | +5,00% +0,0001 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. HK0669013440 | 30.01.2026 A0B5GC | 13,81 08:04 Uhr | +1,69% +0,2300 |
| TRX Gold Corp. CA87283P1099 | 30.01.2026 A3DNG5 | 1,530 17:25 Uhr | -0,65% -0,0100 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 30.01.2026 A4214T | 46,80 08:03 Uhr | -1,37% -0,6500 |
| Metallic Minerals Corp. CA59126M1068 | 30.01.2026 A2ARTX | 0,2570 08:03 Uhr | +4,90% +0,0120 |
| Bitgo Holdings Inc. US0919471013 | 30.01.2026 A41MPT | 8,840 08:04 Uhr | -3,49% -0,3200 |
| Talon Metals Corp. VGG866592014 | 29.01.2026 A41YP5 | 5,085 08:04 Uhr | +1,90% +0,0950 |
| Invinity Energy Systems Ltd. GB00BS9F9D74 | 29.01.2026 A40X5T | 0,2160 08:03 Uhr | -0,92% -0,0020 |
| DRC Gold Corp. CA23347H1064 | 28.01.2026 A4205L | 0,1980 08:03 Uhr | +9,09% +0,0165 |
| EquipmentShare.com Inc. US29445S1006 | 28.01.2026 A420KL | 24,55 17:25 Uhr | +2,72% +0,6500 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 30,03 09:02 Uhr | +0,91% +0,2700 |
| Surge Copper Corp. CA86881M1041 | 22.01.2026 A2JENX | 0,4430 08:04 Uhr | +2,78% +0,0120 |
| HausVorteil AG DE000A31C222 | 22.01.2026 A31C22 | 15,10 08:16 Uhr | -0,66% -0,1000 |
| Upside Gold Corp. CA91673R1055 | 20.01.2026 A40Y79 | 0,7370 17:25 Uhr | +4,54% +0,0320 |
| OmniVision Integr.Circ.Gr.Inc. CNE100007DG1 | 19.01.2026 A420A9 | 11,20 17:25 Uhr | +0,90% +0,1000 |
| North Atlantic Titanium Corp. CA6573361038 | 19.01.2026 A41ZVL | 0,0550 17:25 Uhr | 0% 0 |
| NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 | 15.01.2026 A2QQBV | 0,4540 17:25 Uhr | +1,79% +0,0080 |
| Antimony Resources Corp. CA0369271014 | 15.01.2026 A414DM | 0,5960 19:12 Uhr | +3,47% +0,0200 |
| AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | 15.01.2026 A41YMQ | 41,20 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 | 15.01.2026 A40ZVN | 6,000 08:16 Uhr | -4,00% -0,2500 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria SE0021148160 | 14.01.2026 A3E4UV | 1,702 08:03 Uhr | -1,28% -0,0220 |
| Huntsman Corp. US4470111075 | 14.01.2026 A0DQGM | 10,00 08:04 Uhr | -4,76% -0,5000 |
| Advanced Flower Capital Inc. US00109K1051 | 14.01.2026 A2QMDB | 2,000 08:03 Uhr | -1,96% -0,0400 |
| Maha Capital AB SE0008374383 | 14.01.2026 A2AMJE | 1,030 08:03 Uhr | -1,90% -0,0200 |
| Grafton Group PLC IE00B00MZ448 | 14.01.2026 A0B5PL | 11,15 08:04 Uhr | +0,04% +0,0040 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 14.01.2026 A116MH | 20,37 08:05 Uhr | -0,59% -0,1200 |
| Diasorin S.p.A. IT0003492391 | 14.01.2026 A0MTB2 | 69,88 08:03 Uhr | -1,66% -1,180 |
| Moltiply Group IT0004195308 | 14.01.2026 A0MUDJ | 33,75 08:04 Uhr | +4,17% +1,350 |
| Sesa S.p.A. IT0004729759 | 14.01.2026 A1JCG0 | 78,15 08:03 Uhr | +1,56% +1,200 |
| Vicore Pharma Holding AB SE0007577895 | 14.01.2026 A14W4W | 0,9700 08:03 Uhr | -0,72% -0,0070 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 14.01.2026 A2ACT1 | 18,51 08:04 Uhr | +1,26% +0,2300 |
| TE Connectivity PLC IE000IVNQZ81 | 14.01.2026 A40R4H | 198,00 08:03 Uhr | -2,94% -6,000 |
| BHG Group AB SE0010948588 | 14.01.2026 A2JG92 | 2,420 08:03 Uhr | +0,41% +0,0100 |
| UOL Group Ltd. SG1S83002349 | 14.01.2026 866310 | 7,550 08:04 Uhr | +5,59% +0,4000 |
| OODA AI AB SE0020699296 | 14.01.2026 A3ETB3 | 3,685 08:04 Uhr | -3,41% -0,1300 |
| Husqvarna AB SE0001662222 | 14.01.2026 A0J2R2 | 4,070 08:04 Uhr | +0,74% +0,0300 |
| Atlas Copco AB SE0017486897 | 14.01.2026 A3DLJK | 15,86 08:03 Uhr | -0,50% -0,0800 |
| MilDef Group AB SE0016074249 | 14.01.2026 A3CSTF | 12,85 08:03 Uhr | -1,00% -0,1300 |
| Kenon Holdings Ltd. SG9999012629 | 14.01.2026 A14L8C | 68,50 08:03 Uhr | 0% 0 |
| RugVista Group AB SE0015659834 | 14.01.2026 A2QRH8 | 6,080 08:03 Uhr | -0,33% -0,0200 |
| Wave Life Sciences Ltd. SG9999014716 | 14.01.2026 A1436W | 12,90 08:03 Uhr | +4,88% +0,6000 |
| Hafnia Ltd. SGXZ53070850 | 14.01.2026 A40S1F | 6,276 08:04 Uhr | +2,28% +0,1400 |
| AAR Corp. US0003611052 | 14.01.2026 862821 | 99,55 08:03 Uhr | +0,71% +0,7000 |
| Tinexta S.p.A. IT0005037210 | 14.01.2026 A119H6 | 15,22 08:03 Uhr | +0,26% +0,0400 |
| eDreams ODIGEO S.A. LU1048328220 | 14.01.2026 A111C3 | 3,405 08:03 Uhr | +20,96% +0,5900 |
| ASMPT Ltd. KYG0535Q1331 | 14.01.2026 A0M6UB | 12,20 08:03 Uhr | -0,81% -0,1000 |
| Mizuno Corp. JP3905200006 | 14.01.2026 857090 | 22,20 08:04 Uhr | +0,91% +0,2000 |
| Alphamin Resources Corp. MU0456S00006 | 14.01.2026 A12GSG | 0,8910 08:03 Uhr | +1,37% +0,0120 |
| Mitsui Kinzoku Co. Ltd. JP3888400003 | 14.01.2026 860971 | 202,00 08:04 Uhr | +2,02% +4,000 |
| Sligro Food Group N.V. NL0000817179 | 14.01.2026 A0MP74 | 14,32 08:03 Uhr | -0,56% -0,0800 |
| Nebius Group N.V. NL0009805522 | 14.01.2026 A1JGSL | 76,50 18:17 Uhr | -13,56% -12,00 |
| For Farmers B.V. NL0011832811 | 14.01.2026 A2AJSS | 6,580 08:03 Uhr | -3,66% -0,2500 |
| Fastned B.V. NL0013654809 | 14.01.2026 A2PMA5 | 21,90 08:04 Uhr | +0,92% +0,2000 |
| Scorpio Tankers Inc. MHY7542C1306 | 14.01.2026 A2PB2X | 66,00 15:19 Uhr | +5,94% +3,700 |
| Okeanis Eco Tankers Corp. MHY641771016 | 14.01.2026 A2N9R8 | 45,05 08:03 Uhr | +1,12% +0,5000 |
| FIH Mobile Ltd. KYG3472Y1199 | 14.01.2026 A419P0 | 2,380 08:04 Uhr | +0,85% +0,0200 |
| Weibo Corp. KYG9515T1085 | 14.01.2026 A2PRSF | 8,560 08:03 Uhr | +0,94% +0,0800 |
| Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. KYG8586D1097 | 14.01.2026 A0MUFB | 6,324 08:04 Uhr | +0,81% +0,0510 |
| Robosense Tech. Co. Ltd. KYG7611S1075 | 14.01.2026 A3E3N6 | 3,900 08:05 Uhr | 0% 0 |
| MINIMAX GROUP INC. KYG6181S1093 | 14.01.2026 A41ZNR | 80,80 08:01 Uhr | -4,27% -3,600 |
| JD Logistics Inc. KYG5074S1012 | 14.01.2026 A3CPT6 | 1,211 08:03 Uhr | +0,46% +0,0055 |
| Inter & Co. Inc. KYG4R20B1074 | 14.01.2026 A3DBCN | 7,500 08:04 Uhr | -1,96% -0,1500 |
| HBM Holdings Ltd. KYG4403H1002 | 14.01.2026 A2QJVC | 1,300 08:03 Uhr | +0,78% +0,0100 |
| Haitian Intl Hldgs Ltd. KYG4232C1087 | 14.01.2026 A0LGD0 | 2,720 08:04 Uhr | -2,16% -0,0600 |
| Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 | 14.01.2026 869254 | 38,40 08:04 Uhr | +3,23% +1,200 |
| NewAmsterdam Pharma Company NV NL00150012L7 | 14.01.2026 A3DUAC | 28,80 08:04 Uhr | -2,70% -0,8000 |
| Japan Post Holdings Co.Ltd JP3752900005 | 14.01.2026 A14Z74 | 11,10 08:03 Uhr | +1,23% +0,1350 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. JP3336560002 | 14.01.2026 A1WZT4 | 26,86 08:03 Uhr | +2,05% +0,5400 |
| Alfa Laval AB SE0000695876 | 14.01.2026 577335 | 50,00 08:03 Uhr | +0,52% +0,2600 |
| Sotkamo Silver AB SE0001057910 | 14.01.2026 A0MMF4 | 0,4400 08:04 Uhr | -2,76% -0,0125 |
| Ibiden Co. Ltd. JP3148800000 | 14.01.2026 854866 | 52,00 08:04 Uhr | +4,00% +2,000 |
| Astroscale Holdings Inc. JP3119820003 | 14.01.2026 A40CPM | 5,700 08:04 Uhr | +6,54% +0,3500 |
| Creepy Jar S.A. PLCRPJR00019 | 14.01.2026 A2JR4R | 148,50 08:03 Uhr | 0% 0 |
| West China Cement Ltd. JE00B3MW7P88 | 14.01.2026 A1CVXV | 0,3240 08:04 Uhr | +1,25% +0,0040 |
| Svenska Handelsbanken AB SE0007100607 | 14.01.2026 A14S61 | 22,52 08:04 Uhr | -0,88% -0,2000 |
| Shin Nippon Biomedical Lab.Ltd JP3379950003 | 14.01.2026 A0BMJN | 9,250 08:05 Uhr | +2,21% +0,2000 |
| Unimot Gaz S.A. PLUNMOT00013 | 14.01.2026 A12CMS | 31,50 08:03 Uhr | -0,79% -0,2500 |
| Mo-BRUK S.A. PLMOBRK00013 | 14.01.2026 A1C3YC | 86,00 08:03 Uhr | +1,42% +1,200 |
| NSK Ltd. JP3720800006 | 14.01.2026 853685 | 7,650 08:04 Uhr | +4,08% +0,3000 |
| CYVIZ AS NO0010015175 | 14.01.2026 A2QLBL | 3,370 08:03 Uhr | -1,46% -0,0500 |
| Panoro Energy ASA NO0010564701 | 14.01.2026 A1C0Q3 | 2,260 08:03 Uhr | -1,09% -0,0250 |
| Zalaris ASA NO0010708910 | 14.01.2026 A116WU | 6,620 08:03 Uhr | -6,50% -0,4600 |
| PetroNor E&P ASA NO0012942525 | 14.01.2026 A3EJCY | 0,8720 08:04 Uhr | -2,79% -0,0250 |
| Kongsberg Gruppen AS NO0013536151 | 14.01.2026 A41BLY | 34,65 18:17 Uhr | +1,67% +0,5700 |
| 11 bit studios SA PL11BTS00015 | 14.01.2026 A1J1ZZ | 33,28 08:03 Uhr | -0,18% -0,0600 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.