Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Francotyp-Postalia Holding AG DE000FPH1007 | 08.10.2026 FPH100 | 26,00 09.10.2026 | 0% 0 |
| PFISTERER Holding SE DE000PFSE253 | 08.10.2026 PFSE25 | 65,32 09.10.2026 | 0% 0 |
| Oklo Inc. US02156V1098 | 08.10.2026 A3CUTU | 31,40 09.10.2026 | -1,26% -0,4000 |
| Armory Mining Corp. CA0422792089 | 07.10.2026 A42PNV | 0,0258 09.10.2026 | +27,72% +0,0056 |
| Chrysalis Investments Ltd. GG00C0GC7Q38 | 07.10.2026 A42PS7 | 0,7240 09.10.2026 | -1,63% -0,0120 |
| Cintas Corp. US1729081059 | 06.10.2026 880205 | 177,34 09.10.2026 | 0% 0 |
| Uranium Royalty Corp. US91703D1000 | 06.10.2026 A42EGZ | 3,478 09.10.2026 | -3,66% -0,1320 |
| Verve Group Media SE IE000ZVY0237 | 05.10.2026 A42NLV | 0 | 0% 0 |
| Aventis Energy Inc. CA05358H2081 | 02.10.2026 A42NRY | 0,2830 09.10.2026 | +2,91% +0,0080 |
| Immutep Ltd. US45257L2079 | 01.10.2026 A42KPH | 3,160 09.10.2026 | -4,82% -0,1600 |
| Teekay Tankers Ltd. BMG8726X1065 | 30.09.2026 A40R4Z | 93,85 09.10.2026 | +4,39% +3,950 |
| NSJ Antimony Corp. CA6293911039 | 30.09.2026 A3DPN4 | 0,3690 09.10.2026 | -20,65% -0,0960 |
| SanDisk Corp. CA8000541083 | 30.09.2026 A429HK | 24,00 09.10.2026 | -7,69% -2,000 |
| Mercialys FR0010241638 | 30.09.2026 A0HFXW | 9,440 09.10.2026 | +1,40% +0,1300 |
| Radware Ltd. IL0010834765 | 30.09.2026 928179 | 25,80 09.10.2026 | -2,27% -0,6000 |
| AAK AB SE0011337708 | 30.09.2026 A2JNX7 | 16,46 09.10.2026 | +1,11% +0,1800 |
| OneSpan Inc. US68287N1000 | 30.09.2026 A2JNEB | 15,70 09.10.2026 | +2,61% +0,4000 |
| RealReal Inc., The US88339P1012 | 30.09.2026 A2PHB7 | 8,408 09.10.2026 | +2,31% +0,1900 |
| Bilendi FR0004174233 | 24.09.2026 A0LD76 | 8,040 09.10.2026 | -3,83% -0,3200 |
| Leocor Mining Inc. CA52637P2052 | 22.09.2026 A42MZE | 0,1652 09.10.2026 | +0,12% +0,0002 |
| Planet Ventures Inc. CA7270534075 | 22.09.2026 A42MZF | 0,2185 09.10.2026 | +5,81% +0,0120 |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 | 18.09.2026 906517 | 35,20 09.10.2026 | 0% 0 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 17.09.2026 A41YHG | 155,40 09.10.2026 | -1,52% -2,400 |
| Lion Copper Corp. CA53621C1014 | 16.09.2026 A42GNX | 2,220 09.10.2026 | 0% 0 |
| Krait Critical Minerals Corp. CA50078A1093 | 14.09.2026 A42FWA | 0,6480 09.10.2026 | +2,86% +0,0180 |
| Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 | 14.09.2026 A4204W | 72,22 09.10.2026 | -0,47% -0,3400 |
| Carnaby Resources Ltd. AU0000046203 | 10.09.2026 A2PKRC | 0,5060 09.10.2026 | +1,61% +0,0080 |
| Coda Minerals Ltd. AU0000105330 | 10.09.2026 A2QGHQ | 0,0510 09.10.2026 | -2,86% -0,0015 |
| Brightstar Resources Ltd. AU0000126633 | 10.09.2026 A2QK3Y | 0,3800 09.10.2026 | +2,15% +0,0080 |
| Boab Metals Ltd. AU0000131849 | 10.09.2026 A2QMDE | 0,1990 09.10.2026 | +1,02% +0,0020 |
| Felix Gold Ltd. AU0000194433 | 10.09.2026 A3DUN2 | 0,0805 09.10.2026 | +3,87% +0,0030 |
| Gold Hydrogen Ltd. AU0000253171 | 10.09.2026 A3D3C4 | 0,2640 09.10.2026 | -5,71% -0,0160 |
| NGX Ltd. AU0000273088 | 10.09.2026 A3EC42 | 0,0360 09.10.2026 | +9,09% +0,0030 |
| Iondrive Ltd. AU0000305542 | 10.09.2026 A3E1X8 | 0,0590 09.10.2026 | -4,84% -0,0030 |
| West Coast Silver Ltd. AU0000396905 | 10.09.2026 A419TZ | 0,0304 09.10.2026 | 0% 0 |
| Lion Rock Minerals Ltd. AU0000412231 | 10.09.2026 A41FYK | 0,0060 09.10.2026 | 0% 0 |
| Moonlight Resources Ltd. AU0000430498 | 10.09.2026 A41TFE | 0,0915 09.10.2026 | +7,27% +0,0062 |
| 6K Additive Inc. AU0000432205 | 10.09.2026 A41V2S | 0,4200 09.10.2026 | -0,94% -0,0040 |
| GBM Resources Ltd. AU0000443905 | 10.09.2026 A41XFY | 0,0090 09.10.2026 | 0% 0 |
| Pilbara Gold Ltd. AU0000466062 | 10.09.2026 A42AXL | 0,2750 09.10.2026 | +2,61% +0,0070 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 10.09.2026 A2PXG1 | 18,75 09.10.2026 | +0,32% +0,0600 |
| Nyxoah S.A. BE0974358906 | 10.09.2026 A2QCWK | 1,126 09.10.2026 | -6,79% -0,0820 |
| Oxurion N.V. BE0974487192 | 10.09.2026 A40H8H | 0,0002 09.10.2026 | 0% 0 |
| Titan America BE6360403164 | 10.09.2026 A41286 | 11,20 09.10.2026 | -1,75% -0,2000 |
| Archer Ltd. BMG0451H2087 | 10.09.2026 A403TF | 1,952 09.10.2026 | -1,21% -0,0240 |
| BW Energy Ltd BMG0702P1086 | 10.09.2026 A2PZ63 | 5,680 09.10.2026 | +2,53% +0,1400 |
| Brookfield Wealth Soluti. Ltd. BMG174341047 | 10.09.2026 A40MNH | 32,00 09.10.2026 | -0,62% -0,2000 |
| Hamilton Insurance Group Ltd. BMG427061046 | 10.09.2026 A3EYBN | 30,60 09.10.2026 | +2,00% +0,6000 |
| IBEX Ltd. BMG4690M1010 | 10.09.2026 A2QA2Y | 38,60 09.10.2026 | +2,66% +1,0000 |
| Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 | 10.09.2026 A40GSB | 4,405 09.10.2026 | +2,68% +0,1150 |
| Paysafe Ltd. BMG6964L2062 | 10.09.2026 A3DZYY | 5,000 09.10.2026 | +0,81% +0,0400 |
| Petra Diamonds Ltd. BMG702782084 | 10.09.2026 A3C9V4 | 0,0330 09.10.2026 | 0% 0 |
| Teekay Corp. BMG8726T1053 | 10.09.2026 A40R4Y | 13,30 09.10.2026 | +3,91% +0,5000 |
| A&W Food Services of CA Inc. CA0002251027 | 10.09.2026 A40PMN | 21,80 09.10.2026 | 0% 0 |
| ATS Corp. CA00217Y1043 | 10.09.2026 A3D2TT | 15,40 09.10.2026 | -0,65% -0,1000 |
| Aclara Resources Inc. CA00461M1032 | 10.09.2026 A3C83E | 2,020 09.10.2026 | 0% 0 |
| Adentra Inc. CA00686A1084 | 10.09.2026 A3D12D | 21,60 09.10.2026 | +1,89% +0,4000 |
| Advanced Gold Exploration Inc. CA00792D2023 | 10.09.2026 A41RJV | 0,0420 09.10.2026 | -13,40% -0,0065 |
| Africa Energy Corp. CA00830W5019 | 10.09.2026 A41BLL | 0,0976 09.10.2026 | -5,70% -0,0059 |
| Alaska Energy Metals Corp. CA01169F1018 | 10.09.2026 A3D8PV | 0,0150 09.10.2026 | 0% 0 |
| Alaska Silver Corp. CA01176C2085 | 10.09.2026 A42C1C | 0,3510 09.10.2026 | +7,50% +0,0245 |
| Algoma Steel Group Inc. CA0156581070 | 10.09.2026 A3C5TF | 3,620 09.10.2026 | -1,09% -0,0400 |
| Altura Energy Corp. CA02210E1016 | 10.09.2026 A4165V | 0,0805 09.10.2026 | -3,59% -0,0030 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 10.09.2026 A3CNZB | 0,5850 09.10.2026 | -1,68% -0,0100 |
| American Pacific Mining Corp. CA0287921096 | 10.09.2026 A422L8 | 0,0802 09.10.2026 | 0% 0 |
| AmeriTrust Fin.Technology Inc. CA0307361026 | 10.09.2026 A40SQ7 | 0,0980 09.10.2026 | -5,77% -0,0060 |
| Andina Copper Corp. CA03421C1086 | 10.09.2026 A416JY | 0,5900 09.10.2026 | 0% 0 |
| Apptly Health Technolog. Corp. CA03790W1077 | 10.09.2026 A42FGT | 0,0458 09.10.2026 | 0% 0 |
| Argenta Silver Corp. CA0399441033 | 10.09.2026 A40PRU | 0,2420 09.10.2026 | +2,11% +0,0050 |
| Ares Strategic Mining Inc. CA04017M2031 | 10.09.2026 A3EW1E | 0,1640 09.10.2026 | +1,86% +0,0030 |
| ASEP Medical Holdings Inc. CA04368A2048 | 10.09.2026 A41748 | 0,0220 09.10.2026 | 0% 0 |
| Austin Gold Corp. CA05223F1062 | 10.09.2026 A3C8QA | 0,7850 09.10.2026 | +1,29% +0,0100 |
| Badger Infrastructure Sol.Ltd. CA0565331026 | 10.09.2026 A3CPLR | 56,00 09.10.2026 | -1,75% -1,0000 |
| Bayridge Resources Corp. CA07309M2031 | 10.09.2026 A41GP4 | 0,0906 09.10.2026 | +5,35% +0,0046 |
| Blue Ant Media Corp. CA09523F1053 | 10.09.2026 A41BDM | 3,260 09.10.2026 | -2,98% -0,1000 |
| Briacell Therapeutics Corp. CA1079303071 | 10.09.2026 A41DJH | 3,260 09.10.2026 | -2,40% -0,0800 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 10.09.2026 A423P0 | 0,3220 09.10.2026 | +5,92% +0,0180 |
| Brookfield Renewable Corp. CA11285B1085 | 10.09.2026 A40WAG | 25,60 09.10.2026 | -0,78% -0,2000 |
| Burcon Nutrascience Corp. CA1208313009 | 10.09.2026 A412WU | 0,7400 09.10.2026 | 0% 0 |
| CDN Maverick Capital Corp. CA12510R1082 | 10.09.2026 A2QH96 | 0,0900 09.10.2026 | -4,26% -0,0040 |
| Cambria Gold Mines Inc. CA1320631080 | 10.09.2026 A422L6 | 0,4020 09.10.2026 | -4,74% -0,0200 |
| Canadian Copper Inc. CA13551Y1016 | 10.09.2026 A3DNWN | 0,3540 09.10.2026 | -3,28% -0,0120 |
| Canagold Resources Ltd. CA1368421014 | 10.09.2026 A2QJQ8 | 0,4160 09.10.2026 | +2,97% +0,0120 |
| CanAlaska Uranium Ltd. CA13709C1005 | 10.09.2026 A3EVZ1 | 0,1595 09.10.2026 | +0,63% +0,0010 |
| Cancambria Energy Corp. CA13740E1079 | 10.09.2026 A3EKUB | 0,1230 09.10.2026 | 0% 0 |
| Carbon Streaming Corp. CA14116K4046 | 10.09.2026 A3C5SU | 0,5500 09.10.2026 | 0% 0 |
| Cerrado Gold Inc. CA1567881018 | 10.09.2026 A2QQRF | 1,332 09.10.2026 | +1,52% +0,0200 |
| Charbone Corp. CA1599161058 | 10.09.2026 A42DFZ | 0,0744 09.10.2026 | -4,00% -0,0031 |
| Civeo Corp. CA17878Y2078 | 10.09.2026 A2QJBW | 27,60 09.10.2026 | 0% 0 |
| Clear Blue Technolog. Int. Inc CA18453C4048 | 10.09.2026 A414LQ | 0,0175 09.10.2026 | -14,63% -0,0030 |
| Copper Quest Exploration Inc. CA2175231091 | 10.09.2026 A40ZSP | 0,0372 09.10.2026 | 0% 0 |
| Cordoba Minerals Corp. CA21852Q6022 | 10.09.2026 A2QQNZ | 0,1200 09.10.2026 | 0% 0 |
| Core Silver Corp. CA21873Y1051 | 10.09.2026 A41A19 | 0,2440 09.10.2026 | +9,91% +0,0220 |
| CoSciens Biopharma Corp. CA22112H2000 | 10.09.2026 A42DUX | 5,890 09.10.2026 | +8,07% +0,4400 |
| Critical One Energy Inc. CA22674C1023 | 10.09.2026 A40XVF | 0,5400 09.10.2026 | -2,17% -0,0120 |
| Curaleaf Holdings Inc. CA23126M3003 | 10.09.2026 A41Z3L | 8,135 09.10.2026 | -4,12% -0,3500 |
| CyberCatch Holdings Inc. CA23250C2013 | 10.09.2026 A40K3M | 1,290 09.10.2026 | -1,38% -0,0180 |
| Denarius Metals Corp. CA2482332079 | 10.09.2026 A3DZ0P | 0,2780 09.10.2026 | 0% 0 |
| Digital Asset Technologies Inc CA25401P1062 | 10.09.2026 A41APL | 0,0010 09.10.2026 | 0% 0 |
| Discovery Energy Metals Corp. CA25472R1064 | 10.09.2026 A415F7 | 0,0570 09.10.2026 | +10,68% +0,0055 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.