Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Archer Aviation Inc. US03945R1023 | 05.02.2026 A3C3BQ | 6,195 06.02.2026 | +13,57% +0,7400 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 03.02.2026 A420TB | 73,33 06.02.2026 | +0,21% +0,1500 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 30.01.2026 A4214T | 41,60 06.02.2026 | -3,48% -1,500 |
| Metallic Minerals Corp. CA59126M1068 | 30.01.2026 A2ARTX | 0,2260 06.02.2026 | -8,50% -0,0210 |
| TRX Gold Corp. CA87283P1099 | 30.01.2026 A3DNG5 | 1,290 06.02.2026 | +3,20% +0,0400 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. HK0669013440 | 30.01.2026 A0B5GC | 12,11 06.02.2026 | -1,22% -0,1500 |
| K33 AB SE0007614722 | 30.01.2026 A1415N | 0,0018 06.02.2026 | -18,18% -0,0004 |
| Bitgo Holdings Inc. US0919471013 | 30.01.2026 A41MPT | 8,640 06.02.2026 | -10,93% -1,060 |
| Invinity Energy Systems Ltd. GB00BS9F9D74 | 29.01.2026 A40X5T | 0,2280 06.02.2026 | -5,00% -0,0120 |
| Talon Metals Corp. VGG866592014 | 29.01.2026 A41YP5 | 3,836 06.02.2026 | -7,34% -0,3040 |
| DRC Gold Corp. CA23347H1064 | 28.01.2026 A4205L | 0,1700 06.02.2026 | -3,41% -0,0060 |
| EquipmentShare.com Inc. US29445S1006 | 28.01.2026 A420KL | 26,90 06.02.2026 | +1,13% +0,3000 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 30,70 06.02.2026 | +0,59% +0,1800 |
| Surge Copper Corp. CA86881M1041 | 22.01.2026 A2JENX | 0,3280 06.02.2026 | -0,61% -0,0020 |
| HausVorteil AG DE000A31C222 | 22.01.2026 A31C22 | 17,30 06.02.2026 | -1,14% -0,2000 |
| Upside Gold Corp. CA91673R1055 | 20.01.2026 A40Y79 | 0,6200 06.02.2026 | +2,82% +0,0170 |
| North Atlantic Titanium Corp. CA6573361038 | 19.01.2026 A41ZVL | 0,0686 06.02.2026 | 0% 0 |
| OmniVision Integr.Circ.Gr.Inc. CNE100007DG1 | 19.01.2026 A420A9 | 11,18 06.02.2026 | +0,18% +0,0200 |
| Antimony Resources Corp. CA0369271014 | 15.01.2026 A414DM | 0,4660 06.02.2026 | +19,49% +0,0760 |
| NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 | 15.01.2026 A2QQBV | 0,3720 06.02.2026 | 0% 0 |
| Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 | 15.01.2026 A40ZVN | 7,150 06.02.2026 | -0,69% -0,0500 |
| AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | 15.01.2026 A41YMQ | 40,27 06.02.2026 | -1,17% -0,4750 |
| Flughafen Wien AG AT00000VIE62 | 14.01.2026 A2AMK9 | 54,20 06.02.2026 | -2,87% -1,600 |
| CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 14.01.2026 876520 | 24,80 06.02.2026 | -0,08% -0,0200 |
| AGL Energy Ltd. AU000000AGL7 | 14.01.2026 A12FQM | 5,322 06.02.2026 | -1,08% -0,0580 |
| Meteoric Resources N.L. AU000000MEI3 | 14.01.2026 A0CBAZ | 0,1140 06.02.2026 | -8,06% -0,0100 |
| MetalsTech Ltd. AU000000MTC4 | 14.01.2026 A2DJM2 | 0,1350 06.02.2026 | -6,25% -0,0090 |
| Nickel Industries Ltd. AU0000018236 | 14.01.2026 A2JRRM | 0,5250 06.02.2026 | -1,87% -0,0100 |
| Lotus Resources Ltd. AU0000058737 | 14.01.2026 A2PSXF | 1,160 06.02.2026 | -30,54% -0,5100 |
| Manuka Resources Ltd. AU0000090292 | 14.01.2026 A2QAZR | 0,0680 06.02.2026 | +36,00% +0,0180 |
| Metallium Ltd. AU0000155228 | 14.01.2026 A3C6E1 | 0,4660 06.02.2026 | -6,80% -0,0340 |
| Greatland Rescources Ltd. AU0000397705 | 14.01.2026 A419ZS | 7,000 06.02.2026 | -6,04% -0,4500 |
| Elevra Lithium Ltd. AU0000421851 | 14.01.2026 A41MGV | 3,680 06.02.2026 | -7,07% -0,2800 |
| CMB.Tech NV BE0003816338 | 14.01.2026 A0DNRS | 10,30 06.02.2026 | +1,18% +0,1200 |
| Montea NV BE0003853703 | 14.01.2026 A0LCLA | 72,70 06.02.2026 | +0,28% +0,2000 |
| N.V. Bekaert S.A. BE0974258874 | 14.01.2026 A1C8J5 | 43,15 06.02.2026 | +1,41% +0,6000 |
| Axalta Coating Systems Ltd. BMG0750C1082 | 14.01.2026 A12EDV | 28,60 06.02.2026 | -1,38% -0,4000 |
| Pax Global Technology Ltd. BMG6955J1036 | 14.01.2026 A1C9CN | 0,5110 06.02.2026 | -1,92% -0,0100 |
| ARC Resources Ltd. CA00208D4084 | 14.01.2026 A1H5K1 | 15,25 06.02.2026 | -6,35% -1,034 |
| Alaska Silver Corp. CA01176C1095 | 14.01.2026 A415SW | 0,5600 06.02.2026 | -9,68% -0,0600 |
| Amaroq Ltd. CA02311U1030 | 14.01.2026 A41AT8 | 1,330 06.02.2026 | -8,28% -0,1200 |
| Amazon.com Inc. CA02315E1051 | 14.01.2026 A3DAE3 | 14,30 06.02.2026 | -13,86% -2,300 |
| Arizona Sonoran Copper Co.Inc. CA04058Q1054 | 14.01.2026 A3C8MS | 3,300 06.02.2026 | -8,33% -0,3000 |
| Armory Mining Corp. CA0422791099 | 14.01.2026 A40V12 | 0,0240 06.02.2026 | 0% 0 |
| Aventis Energy Inc. CA05358H1091 | 14.01.2026 A418SP | 0,1265 06.02.2026 | -8,00% -0,0110 |
| Battery X Metals Inc. CA07135M3021 | 14.01.2026 A41RJF | 2,075 06.02.2026 | +4,80% +0,0950 |
| Bragg Gaming Group Inc. CA1048333068 | 14.01.2026 A3CMSP | 1,600 06.02.2026 | -8,05% -0,1400 |
| Canadian Imperial Bk of Comm. CA1360691010 | 14.01.2026 850576 | 80,26 06.02.2026 | -0,20% -0,1600 |
| Cassiar Gold Corp. CA1482391069 | 14.01.2026 A2QEUG | 0,1935 06.02.2026 | -15,13% -0,0345 |
| Cerro De Pasco Resources Inc. CA1568281051 | 14.01.2026 A2N7XK | 0,3900 06.02.2026 | -8,88% -0,0380 |
| Copper Giant Resources Corp. CA21750C1014 | 14.01.2026 A4170P | 0,4940 06.02.2026 | -6,79% -0,0360 |
| Defiance Silver Corp. CA2447672080 | 14.01.2026 A1JQW5 | 0,1925 06.02.2026 | -5,64% -0,0115 |
| Eli Lilly and Company CA28655A1066 | 14.01.2026 A3ETW6 | 23,60 06.02.2026 | -3,28% -0,8000 |
| Enerflex Ltd. CA29269R1055 | 14.01.2026 A1JBLZ | 14,30 06.02.2026 | -2,72% -0,4000 |
| Exchange Income Corp. CA3012831077 | 14.01.2026 A1C30Q | 61,00 06.02.2026 | 0% 0 |
| F3 Uranium Corp. CA30336Y1079 | 14.01.2026 A40KCK | 0,1270 06.02.2026 | 0% 0 |
| First Phosphate Corp. CA33611D1033 | 14.01.2026 A3DQCH | 0,5300 06.02.2026 | -2,75% -0,0150 |
| Fitzroy Minerals Inc. CA33827E1016 | 14.01.2026 A4018K | 0,3200 06.02.2026 | -4,76% -0,0160 |
| Franco-Nevada Corp. CA3518581051 | 14.01.2026 A0M8PX | 191,35 06.02.2026 | -3,65% -7,250 |
| Frontera Energy Corp. CA35905B1076 | 14.01.2026 A2DY0J | 6,300 06.02.2026 | +1,61% +0,1000 |
| GR Silver Mining Ltd. CA36258E1025 | 14.01.2026 A2PX5N | 0,2950 06.02.2026 | -0,67% -0,0020 |
| Generation Mining Ltd. CA37149B1094 | 14.01.2026 A2LQ0W | 0,3960 06.02.2026 | -8,55% -0,0370 |
| Germanium Mining Corp. CA37405C1068 | 14.01.2026 A414TA | 0,1760 06.02.2026 | -5,38% -0,0100 |
| Global Dividend Growth Split C CA3794441020 | 14.01.2026 A3CS7K | 7,850 06.02.2026 | -2,00% -0,1600 |
| Gold Royalty Corp. CA38071H1064 | 14.01.2026 A2QPLC | 3,428 06.02.2026 | -7,15% -0,2640 |
| Graphite One Inc. CA38871F1027 | 14.01.2026 A2PFXE | 1,160 06.02.2026 | -12,78% -0,1700 |
| Great Pacific Gold Corp. CA39115B1058 | 14.01.2026 A41XBB | 0,2400 06.02.2026 | -6,25% -0,0160 |
| Highlander Silver Corp. CA43087N2041 | 14.01.2026 A3EV4P | 4,300 06.02.2026 | -7,73% -0,3600 |
| Immutable Holdings Inc. CA45258G1081 | 14.01.2026 A3C9UK | 0,0710 06.02.2026 | +13,60% +0,0085 |
| Kodiak Copper Corp. CA50012K1066 | 14.01.2026 A2P2J9 | 0,6380 06.02.2026 | -7,27% -0,0500 |
| LIR Life Sciences Corp. CA50206C1005 | 14.01.2026 A41QA9 | 0,8680 06.02.2026 | -6,67% -0,0620 |
| Los Andes Copper Ltd. CA5443122000 | 14.01.2026 A2QA7U | 11,40 06.02.2026 | -2,56% -0,3000 |
| Maxus Mining Inc. CA57778V1013 | 14.01.2026 A415NU | 1,130 06.02.2026 | -2,59% -0,0300 |
| Mayfair Gold Corp. CA57808L3056 | 14.01.2026 A41X3D | 3,180 06.02.2026 | -6,47% -0,2200 |
| Meren Energy Inc. CA5889141019 | 14.01.2026 A418LE | 1,272 06.02.2026 | -3,93% -0,0520 |
| Military Metals Corp. CA5997841054 | 14.01.2026 A40M9H | 0,2380 06.02.2026 | -9,51% -0,0250 |
| Montage Gold Corp. CA61178L1013 | 14.01.2026 A2QGW5 | 7,250 06.02.2026 | -11,59% -0,9500 |
| NERVGEN PHARMA CORP. CA64082X2032 | 14.01.2026 A2QP3D | 3,240 06.02.2026 | -8,99% -0,3200 |
| New Earth Resources Corp. CA6438181076 | 14.01.2026 A41J09 | 1,240 06.02.2026 | +8,77% +0,1000 |
| Newcore Gold Ltd. CA65118M1032 | 14.01.2026 A2QATA | 0,4250 06.02.2026 | -8,60% -0,0400 |
| NeXGold Mining Corp. CA65345V1085 | 14.01.2026 A40EWF | 1,010 06.02.2026 | -8,18% -0,0900 |
| Niocorp Developments Ltd. CA6544846091 | 14.01.2026 A3D7SC | 4,850 06.02.2026 | -14,76% -0,8400 |
| OceanaGold Corp. CA6752224007 | 14.01.2026 A41ADE | 27,60 06.02.2026 | -8,00% -2,400 |
| OR Royalties Inc. CA68390D1069 | 14.01.2026 A417BX | 32,40 06.02.2026 | -4,71% -1,600 |
| PMET Resources Inc. CA73015G1046 | 14.01.2026 A41JA8 | 3,620 06.02.2026 | -9,05% -0,3600 |
| PowerBank Corporation CA73933V1004 | 14.01.2026 A41C55 | 1,230 06.02.2026 | -8,21% -0,1100 |
| RTX Corp. CA74983J1049 | 14.01.2026 A3ETW5 | 28,20 06.02.2026 | 0% 0 |
| Saga Metals Corp. CA78660A1049 | 14.01.2026 A40J74 | 0,4500 06.02.2026 | -4,26% -0,0200 |
| Silver Storm Mining Ltd. CA82825J1093 | 14.01.2026 A3EWAU | 0,3710 06.02.2026 | -5,36% -0,0210 |
| Sol Strategies Inc. CA83411A2056 | 14.01.2026 A41B77 | 1,0000 06.02.2026 | -14,53% -0,1700 |
| Soma Gold Corp. CA83445W1086 | 14.01.2026 A2P4DU | 1,170 06.02.2026 | -8,95% -0,1150 |
| Star Copper Corp. CA85512H1047 | 14.01.2026 A416ME | 0,6450 06.02.2026 | -5,84% -0,0400 |
| SuperQ Quantum Computing Inc. CA86848C1086 | 14.01.2026 A41A13 | 0,5650 06.02.2026 | 0% 0 |
| Victory Square Technolog. Inc. CA92650P1045 | 14.01.2026 A2DS94 | 0,4020 06.02.2026 | -7,16% -0,0310 |
| Western Copper & Gold Corp. CA95805V1085 | 14.01.2026 A1JMCZ | 2,575 06.02.2026 | -9,49% -0,2700 |
| Zacatecas Silver Corp. CA9888161044 | 14.01.2026 A2QQCM | 0,0668 06.02.2026 | +4,05% +0,0026 |
| Schweizerische Nationalbank CH0001319265 | 14.01.2026 852243 | 3.840,00 06.02.2026 | -0,78% -30,00 |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli CH0010570759 | 14.01.2026 859568 | 130.400,00 06.02.2026 | +1,88% +2.400,00 |
| Jungfraubahn Holding AG CH0017875789 | 14.01.2026 A0CACJ | 335,00 06.02.2026 | -0,30% -1,0000 |
| Implenia AG CH0023868554 | 14.01.2026 A0JEGJ | 76,90 06.02.2026 | +0,13% +0,1000 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.