Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Havas N.V. NL0015002K83 | 18.11.2025 A41H9X | 14,35 10:08 Uhr | 0% 0 |
| Pyramid AG DE000A40ZWM7 | 14.11.2025 A40ZWM | 1,088 08:17 Uhr | -0,91% -0,0100 |
| Robo.ai Inc. KYG6693P1063 | 14.11.2025 A3D133 | 0,4430 08:01 Uhr | -8,53% -0,0413 |
| Voyager Technologies Inc. US92892B1035 | 14.11.2025 A41ADA | 15,38 08:01 Uhr | -4,50% -0,7240 |
| UBM Development AG AT0000815402 | 12.11.2025 852735 | 22,30 08:17 Uhr | -3,88% -0,9000 |
| DO & CO AG AT0000818802 | 12.11.2025 915210 | 175,80 08:17 Uhr | -2,98% -5,400 |
| POLYTEC Holding AG AT0000A00XX9 | 12.11.2025 A0JL31 | 3,110 08:17 Uhr | -3,12% -0,1000 |
| Kinepolis Group S.A. BE0974274061 | 12.11.2025 A114V1 | 29,55 08:17 Uhr | -2,80% -0,8500 |
| Biotalys NV BE0974386188 | 12.11.2025 A3CS50 | 4,780 08:17 Uhr | -1,44% -0,0700 |
| China Water Affairs Group Ltd. BMG210901242 | 12.11.2025 A0MQ4W | 0,6620 08:17 Uhr | -1,49% -0,0100 |
| DFI Retail Group Holdings Ltd. BMG2624N1535 | 12.11.2025 928180 | 2,960 08:17 Uhr | -2,63% -0,0800 |
| First Pacific Co. Ltd. BMG348041077 | 12.11.2025 876860 | 0,7000 08:17 Uhr | -1,41% -0,0100 |
| Lancashire Holdings Ltd. BMG5361W1047 | 12.11.2025 A0HM5W | 6,580 08:17 Uhr | -1,50% -0,1000 |
| Nordic American Tankers Ltd. BMG657731060 | 12.11.2025 394869 | 3,247 08:17 Uhr | +2,24% +0,0710 |
| Tsakos Energy Navig. Ltd. BMG9108L1735 | 12.11.2025 A2P7ML | 21,70 08:17 Uhr | -0,73% -0,1600 |
| AJN Resources Inc. CA00149L1058 | 12.11.2025 A2JN3M | 0,0500 08:17 Uhr | +2,04% +0,0010 |
| Allied Prop. Real Est. Inv. Tr CA0194561027 | 12.11.2025 251085 | 7,447 08:17 Uhr | -5,00% -0,3920 |
| Amex Exploration Inc. CA03114B1022 | 12.11.2025 A2DJY1 | 1,720 08:17 Uhr | +0,58% +0,0100 |
| Aztec Minerals Corp. CA0548271000 | 12.11.2025 A2DRF0 | 0,1330 08:17 Uhr | -6,67% -0,0095 |
| BCE Inc. CA05534B7604 | 12.11.2025 A0J3LN | 19,67 08:17 Uhr | +0,49% +0,0950 |
| Beyond Oil Ltd. CA0886691066 | 12.11.2025 A3DLW3 | 2,060 08:17 Uhr | -11,21% -0,2600 |
| Canadian Natural Resources Ltd CA1363851017 | 12.11.2025 865114 | 28,61 08:17 Uhr | -0,38% -0,1100 |
| Canadian Utilities Ltd. CA1367178326 | 12.11.2025 868439 | 25,82 08:17 Uhr | -0,69% -0,1800 |
| Capstone Copper Corp. CA14071L1085 | 12.11.2025 A3DH8D | 7,228 08:17 Uhr | -2,82% -0,2100 |
| Chesapeake Gold Corp. CA1651841027 | 12.11.2025 692606 | 1,300 08:17 Uhr | -4,06% -0,0550 |
| Collective Metals Inc. CA1939291060 | 12.11.2025 A3D8WJ | 0,0730 08:17 Uhr | 0% 0 |
| DMG Blockchain Solutions Inc. CA23345B2003 | 12.11.2025 A2JD2F | 0,1562 08:17 Uhr | -19,82% -0,0386 |
| Defense Metals Corp. CA2446331035 | 12.11.2025 A2PBZ4 | 0,1460 08:17 Uhr | -4,26% -0,0065 |
| Forge Resources Corp. CA34630Q1090 | 12.11.2025 A40AT2 | 0,4290 08:17 Uhr | +2,63% +0,0110 |
| Gladiator Metals Corp. CA37653W1014 | 12.11.2025 A3D6HK | 0,5260 08:17 Uhr | +8,45% +0,0410 |
| Global Uranium Corp. CA37962L1013 | 12.11.2025 A4098M | 0,0881 08:17 Uhr | -7,36% -0,0070 |
| Green Thumb Industries Inc. CA39342L1085 | 12.11.2025 A2JN3P | 4,732 08:17 Uhr | -0,71% -0,0340 |
| Greenland Resources Inc. CA3953251038 | 12.11.2025 A3C4CZ | 0,7500 08:17 Uhr | 0% 0 |
| I-80 Gold Corp. CA44955L1067 | 12.11.2025 A3CLTE | 0,8525 08:17 Uhr | +1,55% +0,0130 |
| Intellabridge Technology Corp. CA45790Y1043 | 12.11.2025 A2PT67 | 0,0145 08:17 Uhr | -3,33% -0,0005 |
| King Copper Discovery Corp. CA4947261026 | 12.11.2025 A412A8 | 0,4700 08:17 Uhr | -6,00% -0,0300 |
| Majestic Gold Corp. CA5609121077 | 12.11.2025 A0BK1D | 0,0965 08:17 Uhr | -4,46% -0,0045 |
| Mega Uranium Ltd. CA58516W1041 | 12.11.2025 A0HGWU | 0,2070 08:17 Uhr | -6,12% -0,0135 |
| Mogotes Metals Inc. CA6080111025 | 12.11.2025 A3ENQ6 | 0,1505 08:17 Uhr | -5,35% -0,0085 |
| NG Energy International Corp. CA62931J1021 | 12.11.2025 A2QHKX | 0,5920 08:17 Uhr | -3,27% -0,0200 |
| Nano One Materials Corp. CA63010A1030 | 12.11.2025 A14QDY | 0,9270 08:17 Uhr | -6,46% -0,0640 |
| Paramount Resources Ltd. CA6993202069 | 12.11.2025 A0D9Y4 | 14,20 08:17 Uhr | -1,39% -0,2000 |
| Pembina Pipeline Corp. CA7063271034 | 12.11.2025 A1C563 | 32,89 08:17 Uhr | -0,51% -0,1700 |
| Peyto Explorat.&Devel.Corp. CA7170461064 | 12.11.2025 A1H5LQ | 12,86 08:17 Uhr | -3,49% -0,4650 |
| Platinum Group Metals Ltd. CA72765Q8829 | 12.11.2025 A2PAHQ | 1,640 08:17 Uhr | -2,09% -0,0350 |
| Power Corporation of Canada CA7392391016 | 12.11.2025 864840 | 42,20 08:17 Uhr | -0,94% -0,4000 |
| TC Energy Corp. CA87807B1076 | 12.11.2025 A2PJ41 | 46,66 08:17 Uhr | -1,11% -0,5250 |
| Tenaz Energy Corp. CA88034V3048 | 12.11.2025 A3DAKV | 15,30 08:17 Uhr | -4,38% -0,7000 |
| Thesis Gold Inc. CA8839301097 | 12.11.2025 A3EP87 | 0,9920 08:17 Uhr | -2,27% -0,0230 |
| Thomson Reuters Corp. CA8849038085 | 12.11.2025 A3EETN | 116,65 08:17 Uhr | -4,03% -4,900 |
| Tocvan Ventures Corp. CA88900N1050 | 12.11.2025 A2PE64 | 0,5580 08:17 Uhr | +2,20% +0,0120 |
| Whitecap Resources Inc. CA96467A2002 | 12.11.2025 A1C7VL | 6,712 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Stadler Rail AG CH0002178181 | 12.11.2025 A2ACPS | 20,60 08:17 Uhr | -2,46% -0,5200 |
| Basilea Pharmaceutica AG CH0011432447 | 12.11.2025 A0B9GA | 49,80 08:17 Uhr | -1,78% -0,9000 |
| Tecan Group AG CH0012100191 | 12.11.2025 922557 | 147,60 08:17 Uhr | -2,51% -3,800 |
| Swatch Group AG, The CH0012255144 | 12.11.2025 871110 | 37,34 08:17 Uhr | -1,99% -0,7600 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 12.11.2025 893484 | 212,90 08:17 Uhr | -3,71% -8,200 |
| Valiant Holding AG CH0014786500 | 12.11.2025 157770 | 146,60 08:17 Uhr | -1,61% -2,400 |
| Ems-Chemie Holding AG CH0016440353 | 12.11.2025 593186 | 571,50 08:17 Uhr | -4,11% -24,50 |
| Ypsomed Holding AG CH0019396990 | 12.11.2025 A0B8VP | 348,50 08:17 Uhr | -2,79% -10,00 |
| EFG International AG CH0022268228 | 12.11.2025 A0F6VT | 18,42 08:17 Uhr | -4,06% -0,7800 |
| Schindler Holding AG CH0024638212 | 12.11.2025 A0JJWH | 286,50 08:17 Uhr | -2,39% -7,000 |
| Huber & Suhner AG CH0030380734 | 12.11.2025 A0MV9C | 151,40 08:17 Uhr | -0,13% -0,2000 |
| Kardex Holding AG CH0100837282 | 12.11.2025 A0RMWK | 290,50 08:17 Uhr | -2,52% -7,500 |
| BKW AG CH0130293662 | 12.11.2025 A1JLZG | 178,20 08:17 Uhr | -2,03% -3,700 |
| Landis+Gyr Group AG CH0371153492 | 12.11.2025 A2DUSP | 56,90 08:17 Uhr | +1,43% +0,8000 |
| Sensirion Holding AG CH0406705126 | 12.11.2025 A2JGBW | 58,00 08:17 Uhr | -3,49% -2,100 |
| CMOC Group Ltd. CNE100000114 | 12.11.2025 A0M4V5 | 1,714 08:17 Uhr | -4,09% -0,0730 |
| China CITIC Bank Corp. Ltd. CNE1000001Q4 | 12.11.2025 A0M4WR | 0,8150 08:17 Uhr | -0,61% -0,0050 |
| Great Wall Motor Co. Ltd. CNE100000338 | 12.11.2025 A0M4X0 | 1,646 08:17 Uhr | -3,64% -0,0622 |
| Hisense Home Appliances Grp Co CNE100000353 | 12.11.2025 A0M4X2 | 2,662 08:17 Uhr | -2,92% -0,0800 |
| Yankuang Energy Group Co. Ltd. CNE1000004Q8 | 12.11.2025 A0M4ZG | 1,184 08:17 Uhr | -4,32% -0,0535 |
| Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd CNE1000004X4 | 12.11.2025 A0M4ZN | 4,280 08:17 Uhr | -1,38% -0,0600 |
| Shanghai Fudan Micro.Group Co. CNE100000510 | 12.11.2025 A0M4ZS | 4,428 08:17 Uhr | -0,90% -0,0400 |
| Sinopharm Group Co. Ltd. CNE100000FN7 | 12.11.2025 A0N99U | 2,241 08:17 Uhr | -2,10% -0,0480 |
| China Longyuan Power Grp Corp. CNE100000HD4 | 12.11.2025 A0YFUR | 0,7600 08:17 Uhr | -1,48% -0,0114 |
| China Suntien Green Energy Crp CNE100000TW9 | 12.11.2025 A1C6F8 | 0,4840 08:17 Uhr | -2,42% -0,0120 |
| Shandong Gold Mining Co.Ltd. CNE1000036N7 | 12.11.2025 A2N6V5 | 3,500 08:17 Uhr | -4,37% -0,1600 |
| CanSino Biologics Inc. CNE100003F01 | 12.11.2025 A2PGFW | 4,650 08:17 Uhr | -3,73% -0,1800 |
| WuXi AppTec Co. Ltd CNE100003F19 | 12.11.2025 A2PAJG | 11,30 08:17 Uhr | -0,88% -0,1000 |
| JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. CNE1000055Y4 | 12.11.2025 A3DCLB | 2,080 08:17 Uhr | -4,50% -0,0980 |
| Midea Group Co. Ltd. CNE100006M58 | 12.11.2025 A40NY5 | 9,400 08:17 Uhr | -2,59% -0,2500 |
| Seres Group Co. Ltd. CNE1000076H5 | 12.11.2025 A41RUZ | 12,50 08:01 Uhr | -4,21% -0,5500 |
| Philip Morris CR AS CS0008418869 | 12.11.2025 887834 | 749,00 08:17 Uhr | -0,13% -1,0000 |
| Rubean AG DE0005120802 | 12.11.2025 512080 | 4,860 08:17 Uhr | -6,54% -0,3400 |
| YOC AG DE0005932735 | 12.11.2025 593273 | 11,20 08:17 Uhr | -7,05% -0,8500 |
| KHD Humboldt Wedag Intl AG DE0006578008 | 12.11.2025 657800 | 1,790 08:17 Uhr | +4,07% +0,0700 |
| STINAG Stuttgart Invest AG DE0007318008 | 12.11.2025 731800 | 15,10 08:17 Uhr | +1,34% +0,2000 |
| Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 | 12.11.2025 A0JDBC | 348,00 08:17 Uhr | +1,75% +6,000 |
| Gateway Real Estate AG DE000A0JJTG7 | 12.11.2025 A0JJTG | 0,4010 08:17 Uhr | 0% 0 |
| HWA AG DE000A0LR4P1 | 12.11.2025 A0LR4P | 2,930 08:17 Uhr | -0,34% -0,0100 |
| Deutsche Konsum REIT-AG DE000A14KRD3 | 12.11.2025 A14KRD | 1,835 08:17 Uhr | -0,54% -0,0100 |
| Shareholder Value Beteilig.AG DE000A168205 | 12.11.2025 A16820 | 84,50 08:17 Uhr | 0% 0 |
| DocCheck AG DE000A1A6WE6 | 12.11.2025 A1A6WE | 11,80 08:17 Uhr | +1,72% +0,2000 |
| Altech Advanced Materials AG DE000A31C3Y4 | 12.11.2025 A31C3Y | 0,7750 08:17 Uhr | 0% 0 |
| tokentus Investment AG DE000A3CN9R8 | 12.11.2025 A3CN9R | 1,040 08:17 Uhr | -5,45% -0,0600 |
| MHP Hotel AG DE000A3E5C24 | 12.11.2025 A3E5C2 | 1,380 08:17 Uhr | +2,22% +0,0300 |
| Carlsberg AS DK0010181676 | 12.11.2025 854095 | 121,50 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Prosegur Cash S.A. ES0105229001 | 12.11.2025 A2DLP6 | 0,6620 08:17 Uhr | -2,36% -0,0160 |
| Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 | 12.11.2025 A3CS39 | 22,02 08:17 Uhr | -2,31% -0,5200 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.