Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Mining Americas Inc. CA60365B1085 | 02.07.2026 A42FBY | 3,312 08:10 Uhr | +6,82% +0,2115 |
| Trekor Metals Ltd. CA89472Y1079 | 01.07.2026 A42D8P | 6,046 08:11 Uhr | -0,07% -0,0040 |
| Cherry SE DE000A41YFJ9 | 01.07.2026 A41YFJ | 1,400 08:16 Uhr | 0% 0 |
| TSK Electrónica y Electricidad ES0105394003 | 30.06.2026 A42BTE | 6,900 08:11 Uhr | 0% 0 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 30.06.2026 A42FV2 | 1,175 08:11 Uhr | +6,65% +0,0732 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 30.06.2026 A42CXA | 951,00 08:11 Uhr | -3,26% -32,00 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 200,50 08:11 Uhr | +3,62% +7,000 |
| Getty Images Holdings Inc. US3742751056 | 25.06.2026 A3DH6V | 0,6850 08:10 Uhr | +3,01% +0,0200 |
| Arqit Quantum Inc. KYG0567U1278 | 25.06.2026 A40P0P | 20,74 08:09 Uhr | -18,15% -4,600 |
| Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 | 25.06.2026 A420P3 | 38,80 08:10 Uhr | +3,47% +1,300 |
| Quantinuum Inc. US74768A1043 | 23.06.2026 A42CZ0 | 64,25 08:11 Uhr | -2,58% -1,700 |
| Butterfly Network Inc. US1241551027 | 22.06.2026 A2QK02 | 6,770 09:55 Uhr | +1,50% +0,1000 |
| Silex Microsystems AB SE0028000190 | 19.06.2026 A42BB2 | 17,28 08:09 Uhr | -1,09% -0,1900 |
| RUM Group Inc. US78137L1052 | 19.06.2026 A3DRQQ | 5,360 08:11 Uhr | -2,55% -0,1400 |
| Comtech Telecommunic. Corp. US2058262096 | 19.06.2026 860733 | 1,680 08:10 Uhr | -8,70% -0,1600 |
| Alphabet Inc. CA02080K1049 | 19.06.2026 A3DAPR | 35,20 08:09 Uhr | 0% 0 |
| Magyar Telekom Telecommun.PLC HU0000073507 | 19.06.2026 A0B8TQ | 7,515 08:10 Uhr | +2,45% +0,1800 |
| Cegedim S.A. FR0000053506 | 19.06.2026 895036 | 10,50 08:10 Uhr | +1,16% +0,1200 |
| Kingboard Laminates Hldgs Ltd. KYG5257K1076 | 19.06.2026 A0LENM | 9,550 08:10 Uhr | +3,24% +0,3000 |
| Forgent Power Solutions Inc. US34631F1021 | 19.06.2026 A4224U | 40,83 08:09 Uhr | -6,67% -2,920 |
| InSilico Medicine Cayman TopCo KYG4790P1037 | 19.06.2026 A41XT7 | 4,100 08:10 Uhr | -6,82% -0,3000 |
| Real Asset Acquisition Corp. KYG739441031 | 19.06.2026 A414WM | 11,00 02.07.2026 | +17,65% +1,650 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 19.06.2026 A3C9GD | 31,40 08:11 Uhr | +4,67% +1,400 |
| Davigo AG DE000A2LQGN7 | 18.06.2026 A2LQGN | 1,400 08:22 Uhr | 0% 0 |
| Worldline S.A. FR00140182K6 | 16.06.2026 A41YZ9 | 10,82 08:11 Uhr | -0,28% -0,0300 |
| Halma PLC GB0004052071 | 16.06.2026 865047 | 46,70 08:10 Uhr | -0,34% -0,1600 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 | 16.06.2026 A42F4B | 8,180 08:11 Uhr | +0,53% +0,0430 |
| GoldHaven Resources Corp. CA38149V3011 | 16.06.2026 A40QNN | 0,1110 08:09 Uhr | +4,72% +0,0050 |
| Harmonic Inc. US4131601027 | 16.06.2026 895791 | 12,30 08:10 Uhr | -10,87% -1,500 |
| POWELL INDUSTRIES INC. US7391281067 | 16.06.2026 865628 | 215,40 08:10 Uhr | -7,35% -17,10 |
| Core Scientific Inc. New US21874A1060 | 16.06.2026 A3E3TQ | 18,96 08:09 Uhr | -9,78% -2,056 |
| Ubiquiti Inc. US90353W1036 | 16.06.2026 A2PQP8 | 459,80 08:09 Uhr | -2,38% -11,20 |
| Vista Gold Corp. CA9279263037 | 16.06.2026 A0MRZD | 1,634 08:10 Uhr | -1,09% -0,0180 |
| Bolloré SE FR0000039299 | 16.06.2026 875558 | 4,126 08:10 Uhr | +2,53% +0,1020 |
| Kongsberg Maritime A.S.A NO0013697029 | 16.06.2026 A429K5 | 4,900 08:11 Uhr | +4,88% +0,2280 |
| Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 16.06.2026 A0LCVJ | 65,60 08:09 Uhr | -0,15% -0,1000 |
| Bravida Holding AB SE0007491303 | 16.06.2026 A140RV | 11,29 08:10 Uhr | +0,80% +0,0900 |
| SK Telecom Co. Ltd. US78440P3064 | 16.06.2026 A3DAF4 | 28,00 08:10 Uhr | +1,45% +0,4000 |
| Atkore Inc. US0476491081 | 16.06.2026 A2ALP3 | 60,55 08:10 Uhr | -4,80% -3,050 |
| Clearfield Inc. US18482P1030 | 16.06.2026 A0NAKY | 30,00 08:10 Uhr | -10,71% -3,600 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 16.06.2026 A414LS | 2,045 08:11 Uhr | +0,49% +0,0100 |
| Suncor Energy Inc. CA8672241079 | 16.06.2026 A0NJU2 | 48,47 08:10 Uhr | +3,34% +1,565 |
| Intrum AB SE0000936478 | 12.06.2026 633824 | 0,3072 08:10 Uhr | +0,20% +0,0006 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528A10Z14 | 12.06.2026 A3EEYF | 8,150 08:10 Uhr | 0% 0 |
| INNIO N.V. NL00150745D9 | 12.06.2026 A42DTV | 31,62 08:11 Uhr | -3,69% -1,210 |
| Cognex Corp. US1924221039 | 12.06.2026 878090 | 59,54 08:10 Uhr | -4,98% -3,120 |
| Furukawa Electric Co. Ltd. JP3827200001 | 12.06.2026 854857 | 21,66 08:10 Uhr | +0,72% +0,1550 |
| Quantumcore Ltd. CA74767F1045 | 12.06.2026 A429HH | 1,022 08:10 Uhr | +11,82% +0,1080 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 | 12.06.2026 A42D4F | 141,40 12:03 Uhr | -0,07% -0,1000 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 12.06.2026 A417JK | 4,671 08:09 Uhr | +1,80% +0,0825 |
| Kingsview Minerals Ltd. CA4967423050 | 11.06.2026 A41ES5 | 0,8100 08:09 Uhr | -16,06% -0,1550 |
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 11.06.2026 922134 | 26,11 08:10 Uhr | +1,24% +0,3200 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 11.06.2026 722712 | 14,00 08:10 Uhr | -7,89% -1,200 |
| Bitzero Holdings Inc. CA09175N1096 | 10.06.2026 A41L3A | 7,200 11:20 Uhr | +22,03% +1,300 |
| Magnora Data Center ASA NO0013750893 | 10.06.2026 A42CU2 | 1,016 08:11 Uhr | +0,20% +0,0020 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 10.06.2026 A3D5EX | 2,665 08:09 Uhr | -3,96% -0,1100 |
| Quantum X Labs Inc. US9267113002 | 10.06.2026 A40KCG | 4,865 08:11 Uhr | -3,85% -0,1950 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 10.06.2026 A416C0 | 1,410 08:09 Uhr | -2,76% -0,0400 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 10.06.2026 A2PWWB | 5,500 08:09 Uhr | -1,79% -0,1000 |
| American Tungsten+Antimony Ltd AU0000445603 | 10.06.2026 A41XT2 | 0,0202 08:09 Uhr | -0,98% -0,0002 |
| Keel Infrastructure Corp. US4869171078 | 10.06.2026 A42788 | 4,054 08:09 Uhr | -13,49% -0,6320 |
| Liftoff Mobile Inc. US53229X1019 | 08.06.2026 A421M9 | 20,60 08:11 Uhr | -2,83% -0,6000 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 08.06.2026 A418FX | 6,950 08:09 Uhr | -12,58% -1,0000 |
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 08.06.2026 A42AD5 | 24,10 08:11 Uhr | +0,84% +0,2000 |
| Swarmer Inc. US86989Y1091 | 05.06.2026 A425M9 | 37,65 08:11 Uhr | +1,89% +0,7000 |
| Deep Sea Minerals Corp. CA24378A1012 | 05.06.2026 A420P7 | 0,7300 08:11 Uhr | +1,39% +0,0100 |
| Vishay Intertechnology Inc. US9282981086 | 05.06.2026 861320 | 40,37 08:11 Uhr | -9,22% -4,100 |
| Taiyo Yuden Co. Ltd. JP3452000007 | 05.06.2026 863428 | 111,00 08:11 Uhr | +1,83% +2,000 |
| Horizon Robotics KYG4602S1057 | 05.06.2026 A40QBS | 0,5373 08:09 Uhr | +11,27% +0,0544 |
| Celcuity Inc. US15102K1007 | 05.06.2026 A2JAAX | 93,50 08:09 Uhr | +2,19% +2,000 |
| Momentus Inc. US60879E4089 | 05.06.2026 A41JA4 | 5,280 08:09 Uhr | -8,81% -0,5100 |
| Eos Energy Enterprises Inc. US29415C1018 | 05.06.2026 A2QD94 | 4,510 10:05 Uhr | -8,52% -0,4200 |
| Battalion Oil Corp. US07134L1070 | 05.06.2026 A2PZMK | 1,120 08:10 Uhr | +0,90% +0,0100 |
| Astrotech Corp. US0464843095 | 05.06.2026 A3DZGS | 9,200 08:10 Uhr | -10,68% -1,100 |
| Obducat AB SE0000514705 | 05.06.2026 922032 | 0,0500 08:10 Uhr | +6,38% +0,0030 |
| Smoltek Nanotech Holding AB SE0010820381 | 05.06.2026 A2JFPH | 0,1650 08:10 Uhr | -21,80% -0,0460 |
| Lithium Argentina AG CH1403212751 | 05.06.2026 A4111M | 6,980 08:11 Uhr | -2,72% -0,1950 |
| Octave Intelligence PLC SE0028329433 | 05.06.2026 A42ABA | 14,98 08:11 Uhr | +2,18% +0,3200 |
| METRO AG DE000A41YD24 | 04.06.2026 A41YD2 | 6,400 08:23 Uhr | 0% 0 |
| Sphere 3D Corp. CA84841L5062 | 04.06.2026 A420P2 | 2,100 08:11 Uhr | 0% 0 |
| METRO AG DE000A41YD16 | 04.06.2026 A41YD1 | 7,120 11:09 Uhr | 0% 0 |
| SanDisk Corp. US80004C2008 | 02.06.2026 A411ZM | 1.680,00 08:04 Uhr | +11,26% +170,00 |
| West African Resources Ltd. AU000000WAF6 | 02.06.2026 A1CZBT | 1,749 08:11 Uhr | +4,08% +0,0685 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 28.05.2026 A41YEV | 75,50 08:16 Uhr | +0,40% +0,3000 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 28.05.2026 A1CZK7 | 0,0596 08:10 Uhr | +0,68% +0,0004 |
| Glenstar Minerals Inc. CA37888C1023 | 28.05.2026 A3E4VP | 0,1180 08:11 Uhr | +2,61% +0,0030 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 28.05.2026 A2QHVS | 49,00 08:10 Uhr | -2,97% -1,500 |
| Swissquote Grp Holding S.A. CH1548235246 | 28.05.2026 A41ZCW | 42,96 08:09 Uhr | +2,95% +1,230 |
| Argyle Resources Corp. CA04031A2011 | 27.05.2026 A42CJ2 | 0,1758 08:11 Uhr | +6,93% +0,0114 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 25.05.2026 A2QAH7 | 4,975 08:10 Uhr | -11,95% -0,6750 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 25.05.2026 A41WEP | 4,520 08:09 Uhr | +5,61% +0,2400 |
| Hexagon Purus ASA NO0013751966 | 25.05.2026 A41Z0W | 1,094 08:09 Uhr | -2,32% -0,0260 |
| Americas Uranium Corp. CA03066Y1007 | 25.05.2026 A42AGP | 0,2280 12:27 Uhr | +0,44% +0,0010 |
| OPTIMI HEALTH Corp. CA68405H3080 | 22.05.2026 A411WC | 4,185 08:11 Uhr | +3,33% +0,1350 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 21.05.2026 A41S7H | 7,150 08:09 Uhr | -7,74% -0,6000 |
| Carnival Corp. Ltd. BMG2004J1036 | 21.05.2026 A42BYX | 24,48 08:09 Uhr | -2,47% -0,6200 |
| Pinterest Inc. US72352L1061 | 20.05.2026 A2PGMG | 19,20 08:09 Uhr | 0% 0 |
| Redwire Corp. US75776W1036 | 20.05.2026 A3D013 | 9,770 08:11 Uhr | -4,59% -0,4700 |
| Aurora Innovation Inc. US0517741072 | 20.05.2026 A3CY5C | 5,885 08:09 Uhr | -6,48% -0,4080 |
| Beijing Geekplus Technology Co CNE1000070L0 | 20.05.2026 A41CNZ | 1,501 08:10 Uhr | +13,20% +0,1750 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.