Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Digi Power X Inc. CA25380B1022 | 06.05.2026 A412K2 | 5,656 11.05.2026 | +9,95% +0,5120 |
| First Tracks Biotherapeut.Inc. US3371851029 | 06.05.2026 A428R1 | 15,60 11.05.2026 | +5,55% +0,8200 |
| Strive Inc. US8629453007 | 06.05.2026 A41U5B | 14,92 11.05.2026 | +17,48% +2,220 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 06.05.2026 A41K8T | 4,294 11.05.2026 | -4,41% -0,1980 |
| Thomson Reuters Corp. CA8849038812 | 06.05.2026 A426HV | 75,80 11.05.2026 | -4,92% -3,920 |
| Tungsten West PLC GB00BP6QM557 | 05.05.2026 A3C53L | 0,4150 11.05.2026 | +8,36% +0,0320 |
| Lahontan Gold Corp. CA50732M1014 | 05.05.2026 A3DKKY | 0,2200 11.05.2026 | -7,56% -0,0180 |
| Towa Corp. JP3555700008 | 05.05.2026 905280 | 17,70 11.05.2026 | -2,66% -0,4840 |
| Bit Digital Inc. KYG1144A1058 | 05.05.2026 A2QFQV | 1,502 11.05.2026 | -3,28% -0,0510 |
| Uranium One Mining Corp. CA9169271066 | 05.05.2026 A42ABL | 0,2190 11.05.2026 | +16,12% +0,0304 |
| Yumy Candy Company Inc. CA98873A2048 | 05.05.2026 A42AGV | 0,0620 11.05.2026 | -31,11% -0,0280 |
| Talent Infinity Res.Devel.Inc. CA8742231001 | 05.05.2026 A3DLEX | 0,2760 11.05.2026 | -49,82% -0,2740 |
| Century Lithium Corp. CA1566151066 | 05.05.2026 A3D6HZ | 0,1910 11.05.2026 | -15,49% -0,0350 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 05.05.2026 A3CZBC | 2,680 11.05.2026 | -13,55% -0,4200 |
| Akanda Corp. CA00971M7008 | 05.05.2026 A425X9 | 24,80 11.05.2026 | -19,74% -6,100 |
| Alset AI Ventures Inc. CA0211552058 | 05.05.2026 A428RQ | 0,1094 11.05.2026 | +7,68% +0,0078 |
| Smartoptics Group AS NO0011012502 | 05.05.2026 A3CRYH | 4,400 11.05.2026 | -4,97% -0,2300 |
| Copper One Resources Corp. CA21751T1030 | 30.04.2026 A42AGR | 0,3140 11.05.2026 | -10,80% -0,0380 |
| electrovac AG DE000A420ZL4 | 30.04.2026 A420ZL | 8,710 11.05.2026 | +4,06% +0,3400 |
| Xanadu Quantum T. CA98390R1029 | 29.04.2026 A426Z7 | 13,20 11.05.2026 | -1,71% -0,2300 |
| Madison Air Solutions Corp. US55658T1051 | 29.04.2026 A4274E | 35,85 11.05.2026 | +1,70% +0,6000 |
| Trillion Energy International CA89624B5009 | 27.04.2026 A42AR9 | 0,1146 11.05.2026 | +2,87% +0,0032 |
| Alpha & Omega Semiconductor BMG6331P1041 | 22.04.2026 A1CXBR | 33,15 11.05.2026 | +4,25% +1,350 |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd CNE100007JY1 | 21.04.2026 A429HS | 42,32 11.05.2026 | +14,19% +5,260 |
| Manchester United PLC (New) KYG5784H1065 | 15.04.2026 A1J2MK | 16,17 11.05.2026 | -1,40% -0,2300 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 10.04.2026 A4131W | 1,170 11.05.2026 | -7,00% -0,0880 |
| Saab AB US78516J1016 | 10.04.2026 A2P48X | 24,00 11.05.2026 | -11,11% -3,000 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 31.03.2026 A1JMCQ | 1,780 11.05.2026 | -3,26% -0,0600 |
| Lindian Resources Ltd. AU000000LIN6 | 31.03.2026 A0LEHB | 0,4320 11.05.2026 | -10,00% -0,0480 |
| FutureGen Industries Corp. CA36118G1072 | 31.03.2026 A41WY4 | 0,1620 11.05.2026 | -12,43% -0,0230 |
| Echo IQ Ltd. AU0000195430 | 31.03.2026 A3C84A | 0,5700 11.05.2026 | -8,51% -0,0530 |
| The Beauty Tech Group plc GB00BTWSXB68 | 31.03.2026 A41MEH | 3,560 11.05.2026 | +4,09% +0,1400 |
| Mustang Energy Corp. CA6279311089 | 27.03.2026 A426XC | 0,0220 11.05.2026 | -22,54% -0,0064 |
| Yangtze Optic.Fibre and Cable CNE100001T72 | 26.03.2026 A12F2G | 28,40 11.05.2026 | +8,40% +2,200 |
| Pulsar Helium Inc. CA7459321039 | 25.03.2026 A3EP2C | 0,9950 11.05.2026 | +4,19% +0,0400 |
| Starcore Intl Mines Ltd. CA85525T2020 | 24.03.2026 A2AACF | 0,4450 11.05.2026 | -8,44% -0,0410 |
| Americore Resources Corp. CA03090L1085 | 24.03.2026 A41T8M | 0,2840 11.05.2026 | -11,80% -0,0380 |
| Sitka Gold Corp. CA8606471065 | 24.03.2026 A2JG70 | 0,6330 11.05.2026 | -3,36% -0,0220 |
| Abitibi Metals Corp. CA00367M1086 | 24.03.2026 A3EWQ3 | 0,4420 11.05.2026 | -1,56% -0,0070 |
| Quantum Biopharma Ltd. CA74764Y2050 | 24.03.2026 A2P8F1 | 3,938 11.05.2026 | -7,73% -0,3300 |
| Trident Resources Corp. CA8959801009 | 24.03.2026 A40ZP3 | 2,560 11.05.2026 | +4,92% +0,1200 |
| Valkea Resources Corp. CA91916W1014 | 24.03.2026 A40N7A | 0,3190 11.05.2026 | -8,07% -0,0280 |
| Borealis Mining Co. Ltd. CA09972D1069 | 24.03.2026 A40C3B | 0,6640 11.05.2026 | -8,29% -0,0600 |
| Greenridge Exploration Inc. CA3949191041 | 24.03.2026 A3EXGV | 0,2160 11.05.2026 | +4,85% +0,0100 |
| Cardiol Therapeutics Inc. CA14161Y2006 | 24.03.2026 A2PA9E | 1,072 11.05.2026 | -3,77% -0,0420 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 24.03.2026 A3D4CR | 1,802 11.05.2026 | -2,07% -0,0380 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 24.03.2026 A40VVY | 1,360 11.05.2026 | -3,55% -0,0500 |
| FPX Nickel Corp. CA3025911023 | 24.03.2026 A2DYUW | 0,3160 11.05.2026 | -9,71% -0,0340 |
| Rua Gold Inc. CA78109M2067 | 24.03.2026 A40QYC | 0,7800 11.05.2026 | -6,02% -0,0500 |
| Osisko Metals Inc. CA6882741094 | 24.03.2026 A2DTZC | 1,024 11.05.2026 | -0,58% -0,0060 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 20.03.2026 VNC001 | 19,68 11.05.2026 | -5,02% -1,040 |
| Pyramid AG DE000A41YDL0 | 20.03.2026 A41YDL | 1,340 11.05.2026 | -2,90% -0,0400 |
| Sivers Semiconductors AB SE0003917798 | 18.03.2026 A1W9Z9 | 4,700 11.05.2026 | +7,21% +0,3160 |
| Desert Gold Ventures Inc. CA25039N4084 | 18.03.2026 A14X09 | 0,0805 11.05.2026 | -5,85% -0,0050 |
| Gooch & Housego PLC GB0002259116 | 18.03.2026 911933 | 10,20 11.05.2026 | -1,92% -0,2000 |
| Focus Graphite Inc. CA34416E8743 | 18.03.2026 A3DM8G | 0,2550 11.05.2026 | +5,81% +0,0140 |
| Fireweed Metals Corp. CA31833F1045 | 18.03.2026 A3DQAX | 2,485 11.05.2026 | -1,00% -0,0250 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 18.03.2026 A424UK | 345,00 11.05.2026 | +0,45% +1,550 |
| AGT Food and Ingredients Inc. CA0012643080 | 18.03.2026 A4237G | 10,08 11.05.2026 | -5,08% -0,5400 |
| Abaxx Technologies Inc. CA00258V3083 | 18.03.2026 A3EGK4 | 32,00 11.05.2026 | +1,27% +0,4000 |
| Athabasca Oil Corp. CA04682R1073 | 18.03.2026 A1JYFM | 7,318 11.05.2026 | +4,22% +0,2960 |
| Cannara Biotech Inc. CA13765U2002 | 18.03.2026 A3D495 | 0,9600 11.05.2026 | -13,51% -0,1500 |
| West Point Gold Corp. CA95538Q1037 | 18.03.2026 A40Y4T | 0,9620 11.05.2026 | -2,43% -0,0240 |
| Nord Precious Metals Mini.inc. CA65558V2093 | 18.03.2026 A1W0E0 | 0,1235 11.05.2026 | -13,64% -0,0195 |
| Vermilion Energy Inc. CA9237251058 | 18.03.2026 A1C4MN | 10,24 11.05.2026 | +2,49% +0,2490 |
| TerrAscend Corp. CA88105E1088 | 18.03.2026 A2DSES | 0,5350 11.05.2026 | -14,26% -0,0890 |
| Surge Energy Inc. CA86880Y8779 | 18.03.2026 A3CSRB | 5,940 11.05.2026 | -0,92% -0,0550 |
| Bayhorse Silver Inc. CA07278W1095 | 17.03.2026 A1XA1U | 0,0205 11.05.2026 | -39,71% -0,0135 |
| Magma Silver Corp. CA5589221004 | 17.03.2026 A411DV | 0,0980 11.05.2026 | -19,01% -0,0230 |
| Nouveau Monde Graphite Inc. CA66979W8429 | 17.03.2026 A3CMLY | 1,718 11.05.2026 | -2,83% -0,0500 |
| Lithium South Development Corp CA53680U1093 | 17.03.2026 A2QGR9 | 0,2520 11.05.2026 | -14,58% -0,0430 |
| Gold X2 Mining Inc. CA38076G1037 | 17.03.2026 A41GPN | 0,8710 11.05.2026 | +0,46% +0,0040 |
| Total Energy Services Inc. CA89154B1022 | 17.03.2026 A0X8WB | 13,48 11.05.2026 | -5,47% -0,7800 |
| Allied Gold Corp. CA01921D2041 | 17.03.2026 A417BV | 24,43 11.05.2026 | -2,28% -0,5700 |
| Dollarama Inc. CA25675T1075 | 17.03.2026 A0YCBU | 106,70 11.05.2026 | -2,51% -2,750 |
| Cannabist Company HoldingsInc CA13765Y1034 | 17.03.2026 A3EV8J | 0,0240 11.05.2026 | 0% 0 |
| Saputo Inc. CA8029121057 | 17.03.2026 909497 | 25,35 11.05.2026 | -1,67% -0,4300 |
| Liberty Defense Holding Ltd. CA53044R8672 | 16.03.2026 A4229X | 3,630 11.05.2026 | 0% 0 |
| q.beyond AG DE000A41YDG0 | 12.03.2026 A41YDG | 3,520 11.05.2026 | -2,76% -0,1000 |
| Anfield Energy Inc. CA03464C2058 | 11.03.2026 A41DFD | 3,870 11.05.2026 | -11,95% -0,5250 |
| Elemental Royalty Corp. CA28620K1066 | 11.03.2026 A41MPU | 15,70 11.05.2026 | +5,37% +0,8000 |
| Banyan Gold Corp. CA06683K1066 | 11.03.2026 A1T64A | 0,8340 11.05.2026 | -3,81% -0,0330 |
| Abcourt Mines Inc. CA00288E3005 | 11.03.2026 862198 | 0,0440 11.05.2026 | -18,52% -0,0100 |
| Steppe Gold Ltd. CA85913R2063 | 11.03.2026 A2JMMP | 0,8170 11.05.2026 | -5,11% -0,0440 |
| Aurion Resources Ltd CA05156F1071 | 11.03.2026 A1H6VS | 1,555 11.05.2026 | -3,12% -0,0500 |
| Bank of Montreal CA0636711016 | 11.03.2026 850386 | 127,64 11.05.2026 | -1,86% -2,420 |
| Emerita Resources Corp. CA29102L4064 | 11.03.2026 A2PKVQ | 0,2195 11.05.2026 | -7,38% -0,0175 |
| NGEx Minerals Ltd. CA62930A1021 | 11.03.2026 A41KP9 | 16,30 11.05.2026 | +1,24% +0,2000 |
| Kootenay Silver Inc. CA5005838365 | 11.03.2026 A3EYKD | 0,8320 11.05.2026 | -11,68% -0,1100 |
| Formation Metals Inc. CA34638F1053 | 11.03.2026 A3D492 | 0,2200 11.05.2026 | -5,17% -0,0120 |
| Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. CA27887W1005 | 11.03.2026 A1JVA8 | 0,6180 11.05.2026 | -6,08% -0,0400 |
| Traction Uranium Corp. CA89239Q3061 | 11.03.2026 A425BS | 1,105 11.05.2026 | +14,63% +0,1410 |
| Realbotix Corp. CA75604K1075 | 11.03.2026 A40F2B | 0,1652 11.05.2026 | -19,41% -0,0398 |
| 5N Plus Inc. CA33833X1015 | 11.03.2026 A0NAH2 | 23,06 11.05.2026 | -0,77% -0,1800 |
| Rio2 Ltd. CA7672171021 | 11.03.2026 A2JRRN | 1,879 11.05.2026 | +2,06% +0,0380 |
| Silver North Resources Ltd. CA8280611010 | 11.03.2026 A3ESA1 | 0,1600 11.05.2026 | -1,54% -0,0025 |
| AEGON Ltd. US0076CA1045 | 11.03.2026 A3EVGW | 6,900 11.05.2026 | -1,43% -0,1000 |
| Integral Metals Corp. CA45829L1076 | 11.03.2026 A4010U | 0,2140 11.05.2026 | -14,06% -0,0350 |
| Goliath Resources Ltd. CA38171A2092 | 11.03.2026 A2P063 | 1,050 11.05.2026 | +3,55% +0,0360 |
| Gildan Activewear Inc. CA3759161035 | 10.03.2026 915121 | 49,00 11.05.2026 | -2,97% -1,500 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.