Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| MDA Space Ltd. CA55293N1096 | 16.07.2026 A4081S | 28,80 08:14 Uhr | 0% 0 |
| Galway Metals Inc. CA3645856046 | 15.07.2026 A3D376 | 0,2840 08:08 Uhr | -3,40% -0,0100 |
| Avalon Advanced Materials Inc. CA05337L5027 | 14.07.2026 A42GGP | 4,961 08:09 Uhr | -0,58% -0,0290 |
| Z Squared Inc. US98878K1088 | 14.07.2026 A42251 | 4,465 08:08 Uhr | +11,35% +0,4550 |
| DISO Verwaltungs AG DE000A41YF63 | 13.07.2026 A41YF6 | 0,9650 08:26 Uhr | +2,12% +0,0200 |
| SK Hynix Inc. US78392B2060 | 10.07.2026 A42D2T | 147,38 08:08 Uhr | -2,41% -3,640 |
| Exxonmobil Holdings Corp. US30233Q1085 | 10.07.2026 A426ZY | 125,20 10:23 Uhr | +0,63% +0,7800 |
| IQM Finland Oy US4629211073 | 09.07.2026 A42GGM | 10,60 08:02 Uhr | -4,93% -0,5500 |
| Cellebrite DI Ltd. IL0011794802 | 09.07.2026 A3D00S | 13,82 08:08 Uhr | -2,71% -0,3850 |
| Viridian Therapeutics Inc. US92790C1045 | 09.07.2026 A2QMUH | 16,70 08:08 Uhr | 0% 0 |
| NCR Voyix Corp. US62886E1082 | 09.07.2026 919692 | 6,950 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Saturn Oil & Gas Inc. CA80412L8832 | 09.07.2026 A3C9X6 | 3,360 08:08 Uhr | -3,72% -0,1300 |
| Photronics Inc. US7194051022 | 09.07.2026 879430 | 25,97 08:07 Uhr | -0,04% -0,0100 |
| Sif Holding N.V. NL0011660485 | 09.07.2026 A2ADY0 | 4,430 08:08 Uhr | +1,84% +0,0800 |
| Honeywell Aerospace Inc. US43849R1059 | 09.07.2026 A429HW | 185,04 08:09 Uhr | +3,69% +6,580 |
| Veeco Instruments Inc. US9224171002 | 09.07.2026 896007 | 49,52 08:07 Uhr | -5,35% -2,800 |
| Origin Enterprises PLC IE00B1WV4493 | 09.07.2026 A0MRA0 | 4,435 08:07 Uhr | +1,72% +0,0750 |
| Cosmos Health Inc. US2214133058 | 09.07.2026 A3DZZN | 0,2428 08:08 Uhr | -4,93% -0,0126 |
| Regal Rexnord Corp. US7587501039 | 09.07.2026 876288 | 186,20 08:07 Uhr | +2,36% +4,300 |
| Curis Inc. US2312694084 | 09.07.2026 A42DTL | 4,130 08:09 Uhr | +1,60% +0,0650 |
| IQM Finland Oy FI4000602354 | 09.07.2026 A42AE8 | 10,75 08:09 Uhr | -1,74% -0,1900 |
| Volex PLC GB0009390070 | 09.07.2026 896733 | 6,150 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Cohu Inc. US1925761066 | 09.07.2026 856506 | 48,42 08:07 Uhr | -6,88% -3,580 |
| CMC Markets PLC GB00B14SKR37 | 09.07.2026 A0J2VP | 8,550 08:07 Uhr | -2,62% -0,2300 |
| Amex Gold Mining Inc. CA03114D1087 | 08.07.2026 A42G55 | 2,440 08:09 Uhr | -3,56% -0,0900 |
| Terra Drone Corp. JP3546450002 | 08.07.2026 A40U1H | 62,60 08:08 Uhr | -11,71% -8,300 |
| Getty Copper Inc. CA3742713025 | 07.07.2026 A42ESM | 0,4660 08:08 Uhr | +8,88% +0,0380 |
| BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005717696 | 06.07.2026 A42FFQ | 28,80 08:08 Uhr | +0,70% +0,2000 |
| Mining Americas Inc. CA60365B1085 | 02.07.2026 A42FBY | 2,895 08:09 Uhr | -0,86% -0,0250 |
| Trekor Metals Ltd. CA89472Y1079 | 01.07.2026 A42D8P | 6,495 08:09 Uhr | -5,18% -0,3550 |
| Cherry SE DE000A41YFJ9 | 01.07.2026 A41YFJ | 1,050 08:21 Uhr | +11,70% +0,1100 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 30.06.2026 A42FV2 | 0,7425 08:08 Uhr | -3,82% -0,0295 |
| TSK Electrónica y Electricidad ES0105394003 | 30.06.2026 A42BTE | 5,730 08:08 Uhr | -2,30% -0,1350 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 30.06.2026 A42CXA | 1.000,00 08:08 Uhr | +0,10% +1,0000 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 193,66 10:59 Uhr | -0,92% -1,800 |
| Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 | 25.06.2026 A420P3 | 41,50 08:09 Uhr | +3,49% +1,400 |
| Getty Images Holdings Inc. US3742751056 | 25.06.2026 A3DH6V | 0,5500 08:08 Uhr | -3,51% -0,0200 |
| Arqit Quantum Inc. KYG0567U1278 | 25.06.2026 A40P0P | 15,91 08:09 Uhr | -2,84% -0,4650 |
| Quantinuum Inc. US74768A1043 | 23.06.2026 A42CZ0 | 52,35 08:08 Uhr | -3,95% -2,150 |
| Butterfly Network Inc. US1241551027 | 22.06.2026 A2QK02 | 6,475 13:01 Uhr | -0,38% -0,0250 |
| Magyar Telekom Telecommun.PLC HU0000073507 | 19.06.2026 A0B8TQ | 7,200 14:23 Uhr | -1,77% -0,1300 |
| Silex Microsystems AB SE0028000190 | 19.06.2026 A42BB2 | 20,46 08:09 Uhr | -2,57% -0,5400 |
| Forgent Power Solutions Inc. US34631F1021 | 19.06.2026 A4224U | 37,40 08:09 Uhr | +3,31% +1,200 |
| InSilico Medicine Cayman TopCo KYG4790P1037 | 19.06.2026 A41XT7 | 5,550 08:09 Uhr | -2,63% -0,1500 |
| Cegedim S.A. FR0000053506 | 19.06.2026 895036 | 10,26 08:07 Uhr | -0,97% -0,1000 |
| Comtech Telecommunic. Corp. US2058262096 | 19.06.2026 860733 | 1,520 08:07 Uhr | -7,32% -0,1200 |
| RUM Group Inc. US78137L1052 | 19.06.2026 A3DRQQ | 5,260 08:08 Uhr | +0,38% +0,0200 |
| Kingboard Laminates Hldgs Ltd. KYG5257K1076 | 19.06.2026 A0LENM | 5,400 08:07 Uhr | -14,29% -0,9000 |
| Alphabet Inc. CA02080K1049 | 19.06.2026 A3DAPR | 36,60 08:08 Uhr | +3,39% +1,200 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 19.06.2026 A3C9GD | 31,80 08:08 Uhr | -1,24% -0,4000 |
| Davigo AG DE000A2LQGN7 | 18.06.2026 A2LQGN | 1,300 08:22 Uhr | 0% 0 |
| Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 16.06.2026 A0LCVJ | 64,55 08:07 Uhr | -0,62% -0,4000 |
| Harmonic Inc. US4131601027 | 16.06.2026 895791 | 11,30 08:07 Uhr | -5,44% -0,6500 |
| Suncor Energy Inc. CA8672241079 | 16.06.2026 A0NJU2 | 52,37 08:07 Uhr | -2,08% -1,110 |
| SK Telecom Co. Ltd. US78440P3064 | 16.06.2026 A3DAF4 | 29,40 08:08 Uhr | +6,52% +1,800 |
| Vista Gold Corp. CA9279263037 | 16.06.2026 A0MRZD | 1,424 08:07 Uhr | -2,73% -0,0400 |
| Halma PLC GB0004052071 | 16.06.2026 865047 | 42,92 08:07 Uhr | +0,66% +0,2800 |
| Core Scientific Inc. New US21874A1060 | 16.06.2026 A3E3TQ | 19,78 08:08 Uhr | +1,80% +0,3500 |
| Bravida Holding AB SE0007491303 | 16.06.2026 A140RV | 12,25 08:08 Uhr | +1,83% +0,2200 |
| Bolloré SE FR0000039299 | 16.06.2026 875558 | 4,060 08:07 Uhr | -0,98% -0,0400 |
| Kongsberg Maritime A.S.A NO0013697029 | 16.06.2026 A429K5 | 4,814 08:09 Uhr | -0,27% -0,0130 |
| Atkore Inc. US0476491081 | 16.06.2026 A2ALP3 | 64,45 08:08 Uhr | +0,16% +0,1000 |
| Worldline S.A. FR00140182K6 | 16.06.2026 A41YZ9 | 10,11 08:09 Uhr | +6,15% +0,5860 |
| POWELL INDUSTRIES INC. US7391281067 | 16.06.2026 865628 | 215,60 08:07 Uhr | +4,46% +9,200 |
| Ubiquiti Inc. US90353W1036 | 16.06.2026 A2PQP8 | 473,60 08:08 Uhr | -1,50% -7,200 |
| Clearfield Inc. US18482P1030 | 16.06.2026 A0NAKY | 28,00 08:07 Uhr | -3,45% -1,0000 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 16.06.2026 A414LS | 1,906 08:09 Uhr | -0,83% -0,0160 |
| GoldHaven Resources Corp. CA38149V3011 | 16.06.2026 A40QNN | 0,1120 08:09 Uhr | +7,69% +0,0080 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 | 16.06.2026 A42F4B | 7,911 08:08 Uhr | -0,25% -0,0200 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528A10Z14 | 12.06.2026 A3EEYF | 7,900 08:09 Uhr | -3,07% -0,2500 |
| Quantumcore Ltd. CA74767F1045 | 12.06.2026 A429HH | 1,202 08:09 Uhr | +2,04% +0,0240 |
| Intrum AB SE0000936478 | 12.06.2026 633824 | 0,3048 08:07 Uhr | -1,17% -0,0036 |
| Cognex Corp. US1924221039 | 12.06.2026 878090 | 55,30 08:07 Uhr | -4,09% -2,360 |
| INNIO N.V. NL00150745D9 | 12.06.2026 A42DTV | 26,00 08:08 Uhr | -1,74% -0,4600 |
| Furukawa Electric Co. Ltd. JP3827200001 | 12.06.2026 854857 | 18,79 08:07 Uhr | -7,45% -1,512 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 12.06.2026 A417JK | 5,274 08:09 Uhr | +0,73% +0,0380 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 | 12.06.2026 A42D4F | 118,06 13:08 Uhr | +0,65% +0,7600 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 11.06.2026 722712 | 14,30 08:07 Uhr | +2,14% +0,3000 |
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 11.06.2026 922134 | 24,88 08:07 Uhr | +2,68% +0,6500 |
| Kingsview Minerals Ltd. CA4967423050 | 11.06.2026 A41ES5 | 0,5550 08:09 Uhr | +0,91% +0,0050 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 10.06.2026 A2PWWB | 4,760 08:08 Uhr | -2,46% -0,1200 |
| Keel Infrastructure Corp. US4869171078 | 10.06.2026 A42788 | 3,780 08:09 Uhr | -5,45% -0,2180 |
| Magnora Data Center ASA NO0013750893 | 10.06.2026 A42CU2 | 1,018 11:05 Uhr | -0,20% -0,0020 |
| Quantum X Labs Inc. US9267113002 | 10.06.2026 A40KCG | 4,225 08:08 Uhr | -0,59% -0,0250 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 10.06.2026 A3D5EX | 2,855 08:08 Uhr | -7,00% -0,2150 |
| Bitzero Holdings Inc. CA09175N1096 | 10.06.2026 A41L3A | 6,700 08:09 Uhr | -8,84% -0,6500 |
| American Tungsten+Antimony Ltd AU0000445603 | 10.06.2026 A41XT2 | 0,0202 08:09 Uhr | -3,81% -0,0008 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 10.06.2026 A416C0 | 1,390 08:09 Uhr | +3,73% +0,0500 |
| Liftoff Mobile Inc. US53229X1019 | 08.06.2026 A421M9 | 20,60 08:08 Uhr | -0,96% -0,2000 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 08.06.2026 A418FX | 6,150 08:09 Uhr | -7,52% -0,5000 |
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 08.06.2026 A42AD5 | 22,30 08:08 Uhr | +1,83% +0,4000 |
| Obducat AB SE0000514705 | 05.06.2026 922032 | 0,0490 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Vishay Intertechnology Inc. US9282981086 | 05.06.2026 861320 | 35,24 08:07 Uhr | -3,66% -1,340 |
| Deep Sea Minerals Corp. CA24378A1012 | 05.06.2026 A420P7 | 0,6950 08:02 Uhr | -11,47% -0,0900 |
| Eos Energy Enterprises Inc. US29415C1018 | 05.06.2026 A2QD94 | 4,160 08:08 Uhr | +9,76% +0,3700 |
| Horizon Robotics KYG4602S1057 | 05.06.2026 A40QBS | 0,5112 08:09 Uhr | +4,26% +0,0209 |
| Lithium Argentina AG CH1403212751 | 05.06.2026 A4111M | 6,260 08:09 Uhr | -0,87% -0,0550 |
| Smoltek Nanotech Holding AB SE0010820381 | 05.06.2026 A2JFPH | 0,1610 08:08 Uhr | -7,74% -0,0135 |
| Battalion Oil Corp. US07134L1070 | 05.06.2026 A2PZMK | 1,380 08:08 Uhr | -4,17% -0,0600 |
| Astrotech Corp. US0464843095 | 05.06.2026 A3DZGS | 6,950 08:08 Uhr | -10,90% -0,8500 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.