Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Tosoh Corp. JP3595200001 | 21.08.2026 859557 | 14,00 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Nomura Micro Science Co. Ltd. JP3762950008 | 21.08.2026 A0M1M0 | 19,10 10:28 Uhr | 0% 0 |
| JGC Holdings Corp. JP3667600005 | 21.08.2026 859157 | 11,70 10:28 Uhr | 0% 0 |
| DMG Mori Co. Ltd. JP3924800000 | 21.08.2026 867191 | 15,70 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc JP3293200006 | 21.08.2026 891196 | 20,20 10:28 Uhr | 0% 0 |
| NHK Spring Co. Ltd. JP3742600004 | 21.08.2026 859493 | 18,30 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Japan Post Insurance Co.Ltd JP3233250004 | 21.08.2026 A14Z8K | 8,700 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Hikari Tsushin Inc. JP3783420007 | 21.08.2026 899393 | 208,00 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Tokuyama Corp. JP3625000009 | 21.08.2026 860381 | 21,40 10:28 Uhr | +1.053,02% +19,54 |
| Daido Steel Co. Ltd. JP3491000000 | 21.08.2026 864104 | 11,70 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. JP3580200008 | 21.08.2026 857768 | 91,50 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Trulieve Cannabis Corp. US89790E1064 | 21.08.2026 A42JFZ | 8,608 12:52 Uhr | 0% 0 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JP3197600004 | 21.08.2026 859650 | 12,91 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Infroneer Holdings Inc. JP3153850007 | 21.08.2026 A3C15U | 14,20 10:30 Uhr | 0% 0 |
| QT Group PLC FI4000198031 | 20.08.2026 A2AH7G | 34,38 08:17 Uhr | +2,20% +0,7400 |
| Northern Discovery Metals Inc. CA66510R1047 | 20.08.2026 A426PS | 0,6360 17:25 Uhr | +0,32% +0,0020 |
| Casio Computer Co. Ltd. JP3209000003 | 20.08.2026 859901 | 12,32 08:17 Uhr | -1,44% -0,1800 |
| Enhanced Group Inc. US29333R1077 | 20.08.2026 A427H4 | 1,416 08:17 Uhr | +5,99% +0,0800 |
| Unitika Ltd. JP3951200009 | 20.08.2026 862874 | 7,450 08:17 Uhr | -6,88% -0,5500 |
| ME Group International PLC GB0008481250 | 19.08.2026 854667 | 1,360 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Tekscend Photomask Corp. JP3545320008 | 19.08.2026 A41M8L | 19,10 08:17 Uhr | +0,53% +0,1000 |
| Syensqo S.A. BE0974464977 | 19.08.2026 A3E1GW | 79,05 08:17 Uhr | +0,25% +0,2000 |
| Immunic Inc. US4525EP2001 | 19.08.2026 A428WY | 13,37 08:17 Uhr | -2,05% -0,2800 |
| Metalla Royalty&Streaming Ltd. CA59124U6051 | 19.08.2026 A2PW66 | 9,530 08:17 Uhr | +4,27% +0,3900 |
| Watsco Inc. US9426222009 | 19.08.2026 885676 | 266,60 08:17 Uhr | -0,74% -2,000 |
| Alto Ingredients Inc. US0215131063 | 19.08.2026 A2QMJY | 3,498 08:17 Uhr | -0,51% -0,0180 |
| Par Pacific Holdings Inc. US69888T2078 | 19.08.2026 A12CUR | 60,76 08:17 Uhr | -7,49% -4,920 |
| Oruka Therapeutics Inc. US6876041087 | 19.08.2026 A3DPH3 | 88,00 08:17 Uhr | -4,86% -4,500 |
| Badger Meter Inc. US0565251081 | 19.08.2026 863871 | 108,40 08:17 Uhr | -2,08% -2,300 |
| Cronos Group Inc. CA22717L1013 | 19.08.2026 A2DMQY | 2,678 08:17 Uhr | -2,05% -0,0560 |
| Derichebourg S.A. FR0000053381 | 19.08.2026 893619 | 8,690 08:17 Uhr | -1,92% -0,1700 |
| Yokohama Rubber Co. Ltd., The JP3955800002 | 18.08.2026 858091 | 39,00 08:17 Uhr | -1,02% -0,4000 |
| Unicharm Corp. JP3951600000 | 18.08.2026 863807 | 5,250 08:17 Uhr | +0,96% +0,0500 |
| Daito Trust Constr. Co. Ltd. JP3486800000 | 18.08.2026 878928 | 17,50 08:17 Uhr | +1,16% +0,2000 |
| Takashimaya Co. Ltd. JP3456000003 | 18.08.2026 853496 | 12,60 08:17 Uhr | +0,80% +0,1000 |
| Nichicon Corp. JP3661800007 | 18.08.2026 865557 | 14,20 08:17 Uhr | -1,39% -0,2000 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. JP3493800001 | 18.08.2026 856615 | 16,60 08:17 Uhr | -0,60% -0,1000 |
| Electrovaya Inc. CA28617B6061 | 18.08.2026 A3EEZC | 5,560 08:17 Uhr | -8,85% -0,5400 |
| Chiba Bank Ltd., The JP3511800009 | 18.08.2026 869440 | 14,50 08:17 Uhr | +2,11% +0,3000 |
| Mitsubishi HC Capital Inc. JP3499800005 | 18.08.2026 872699 | 7,300 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Otsuka Corp. JP3188200004 | 18.08.2026 502503 | 18,40 08:17 Uhr | 0% 0 |
| DEFSEC Technologies Inc. CA2447781063 | 18.08.2026 A41BTD | 1,357 08:17 Uhr | +1,27% +0,0170 |
| Fischer AG, Georg CH1169151003 | 18.08.2026 A3DHG1 | 55,90 08:17 Uhr | +2,01% +1,100 |
| Nabtesco Corp. JP3651210001 | 18.08.2026 251734 | 24,20 08:17 Uhr | -1,63% -0,4000 |
| Namura Shipbuilding Co. Ltd. JP3651400008 | 18.08.2026 879098 | 23,20 08:17 Uhr | -3,33% -0,8000 |
| Fuji Corp. JP3809200003 | 18.08.2026 869134 | 37,60 08:17 Uhr | +1,62% +0,6000 |
| Horiba Ltd. JP3853000002 | 18.08.2026 864348 | 119,00 08:17 Uhr | -2,46% -3,000 |
| Primary Hydrogen Corp. CA74167W2022 | 18.08.2026 A422R6 | 1,030 08:17 Uhr | -4,63% -0,0500 |
| Misumi Group Inc. JP3885400006 | 18.08.2026 889447 | 18,80 08:17 Uhr | -2,59% -0,5000 |
| Shizuoka Financial Group Inc. JP3351500008 | 18.08.2026 A3DT3P | 18,00 08:17 Uhr | +1,69% +0,3000 |
| Nexon Co. Ltd JP3758190007 | 18.08.2026 A1JPFB | 16,15 08:17 Uhr | +1,60% +0,2550 |
| Mitsubishi Materials Corp. JP3903000002 | 18.08.2026 857634 | 29,20 08:17 Uhr | +4,29% +1,200 |
| Sumitomo Rubber Ind. Ltd. JP3404200002 | 18.08.2026 868271 | 12,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. JP3749400002 | 18.08.2026 858541 | 6,200 08:17 Uhr | +0,81% +0,0500 |
| Hulic Co. Ltd. JP3360800001 | 18.08.2026 565214 | 9,300 08:17 Uhr | +0,54% +0,0500 |
| Kinden Corp. JP3263000006 | 18.08.2026 859960 | 35,00 08:17 Uhr | -0,57% -0,2000 |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd. JP3733400000 | 18.08.2026 866059 | 25,00 08:17 Uhr | -1,57% -0,4000 |
| Oracle Corp. Japan JP3689500001 | 18.08.2026 918470 | 48,40 08:17 Uhr | -2,02% -1,0000 |
| Guide AI Health Corp. CA40173G1019 | 18.08.2026 A42EHA | 0,7000 17:25 Uhr | +9,38% +0,0600 |
| Zensho Holdings Co. Ltd. JP3429300001 | 18.08.2026 565375 | 60,50 08:17 Uhr | +0,83% +0,5000 |
| Sojitz Corp. JP3663900003 | 18.08.2026 255124 | 29,48 08:17 Uhr | +1,13% +0,3300 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. JP3401400001 | 18.08.2026 853490 | 2,880 08:17 Uhr | +7,06% +0,1900 |
| Alight Inc. US01626W2008 | 18.08.2026 A42F86 | 11,18 08:17 Uhr | -2,44% -0,2800 |
| Gossamer Bio Inc. US38341P1021 | 18.08.2026 A2PCBS | 0,1300 08:17 Uhr | -6,81% -0,0095 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc JP3896800004 | 18.08.2026 862289 | 20,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Nippon Building Fund Inc. JP3027670003 | 18.08.2026 798197 | 685,00 08:17 Uhr | -0,72% -5,000 |
| Motor Oil (Hellas) S.A. GRS426003000 | 18.08.2026 794038 | 59,00 08:17 Uhr | +2,79% +1,600 |
| Dave Inc. US23834J2015 | 18.08.2026 A3D4BP | 284,80 08:17 Uhr | -2,80% -8,200 |
| Aisin Corp. JP3102000001 | 18.08.2026 863680 | 11,80 08:17 Uhr | 0% 0 |
| SiTime Corp. US82982T1060 | 18.08.2026 A2PUK4 | 500,00 08:17 Uhr | -2,91% -15,00 |
| Trimble Inc. US8962391004 | 18.08.2026 882295 | 50,62 08:17 Uhr | +0,52% +0,2600 |
| Johnson Matthey PLC GB00BTQHVY80 | 18.08.2026 A42J3U | 26,90 08:17 Uhr | +0,64% +0,1700 |
| Isuzu Motors Ltd. JP3137200006 | 18.08.2026 858329 | 11,76 08:17 Uhr | +0,51% +0,0600 |
| RingCentral Inc. US76680R2067 | 18.08.2026 A1W58K | 55,52 08:17 Uhr | -0,75% -0,4200 |
| Osaka Gas Co. Ltd. JP3180400008 | 18.08.2026 858464 | 29,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Beyond Meat Inc. US08862E3071 | 17.08.2026 A42J38 | 12,65 17:25 Uhr | +0,16% +0,0200 |
| SurgePays Inc. US86882L2043 | 17.08.2026 A3DAGC | 0,1280 08:17 Uhr | -10,49% -0,0150 |
| Shimizu Corp. JP3358800005 | 14.08.2026 857801 | 12,20 08:17 Uhr | -0,81% -0,1000 |
| Sysmex Corp. JP3351100007 | 14.08.2026 897966 | 10,27 08:17 Uhr | +2,69% +0,2690 |
| TISI Inc. JP3104890003 | 14.08.2026 A0NFRJ | 20,00 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Shionogi & Co. Ltd. JP3347200002 | 14.08.2026 855648 | 15,41 08:17 Uhr | +0,33% +0,0500 |
| ANA Holdings Inc. JP3429800000 | 14.08.2026 861920 | 15,90 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Seibu Holdings Inc. JP3417200007 | 14.08.2026 A110N4 | 18,10 08:17 Uhr | -0,55% -0,1000 |
| JX Advanced Metals Corp. JP3379550001 | 14.08.2026 724563 | 18,70 08:17 Uhr | -1,06% -0,2000 |
| Daiwa Securities Group Inc. JP3502200003 | 14.08.2026 857092 | 9,300 08:17 Uhr | +1,09% +0,1000 |
| Skylark Holdings Co. JP3396210001 | 14.08.2026 A12B3Z | 17,50 08:17 Uhr | +1,16% +0,2000 |
| McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. JP3750500005 | 14.08.2026 693608 | 42,60 08:17 Uhr | +0,95% +0,4000 |
| Zozo Inc. JP3399310006 | 14.08.2026 A0M0A8 | 5,850 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Mercari Inc. JP3921290007 | 14.08.2026 A2JNWE | 24,80 08:17 Uhr | -1,59% -0,4000 |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. JP3223800008 | 14.08.2026 862868 | 17,91 08:17 Uhr | +6,86% +1,150 |
| Yokogawa Electric Corp. JP3955000009 | 14.08.2026 856912 | 26,40 08:17 Uhr | -1,49% -0,4000 |
| Kandenko Co. Ltd. JP3230600003 | 14.08.2026 862928 | 27,40 08:17 Uhr | -2,14% -0,6000 |
| Minebea Mitsumi Inc. JP3906000009 | 14.08.2026 851838 | 17,40 08:17 Uhr | -2,79% -0,5000 |
| Kikkoman Corp. JP3240400006 | 14.08.2026 856983 | 9,662 08:17 Uhr | -0,08% -0,0080 |
| AMADA Co. Ltd. JP3122800000 | 14.08.2026 858465 | 13,60 08:17 Uhr | -1,45% -0,2000 |
| Tokyu Corp. JP3574200006 | 14.08.2026 864105 | 8,650 08:17 Uhr | +0,58% +0,0500 |
| Tokyo Gas Co. Ltd. JP3573000001 | 14.08.2026 855664 | 32,00 08:17 Uhr | +1,27% +0,4000 |
| Global Uranium Corp. CA37962L2003 | 13.08.2026 A42J3A | 0,1294 08:17 Uhr | -14,42% -0,0218 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 13.08.2026 FRE5EN | 46,66 17:02 Uhr | +1,03% +0,4750 |
| Dyno Nobel Ltd. AU0000390544 | 13.08.2026 A416F0 | 2,200 08:17 Uhr | -0,90% -0,0200 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.