Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Cherry SE DE000A41YFJ9 | 01.07.2026 A41YFJ | 1,300 08:47 Uhr | 0% 0 |
| Trekor Metals Ltd. CA89472Y1079 | 01.07.2026 A42D8P | 6,000 08:49 Uhr | 0% 0 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 30.06.2026 A42FV2 | 1,167 08:11 Uhr | +3,85% +0,0432 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 30.06.2026 A42CXA | 980,00 08:11 Uhr | +3,70% +35,00 |
| TSK Electrónica y Electricidad ES0105394003 | 30.06.2026 A42BTE | 6,945 08:11 Uhr | -2,39% -0,1700 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 194,94 08:11 Uhr | -0,51% -1,0000 |
| Getty Images Holdings Inc. US3742751056 | 25.06.2026 A3DH6V | 0,6150 08:18 Uhr | -25,45% -0,2100 |
| Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 | 25.06.2026 A420P3 | 40,50 08:18 Uhr | -0,98% -0,4000 |
| Arqit Quantum Inc. KYG0567U1278 | 25.06.2026 A40P0P | 25,34 08:18 Uhr | +5,67% +1,360 |
| Quantinuum Inc. US74768A1043 | 23.06.2026 A42CZ0 | 71,15 08:11 Uhr | +9,46% +6,150 |
| Butterfly Network Inc. US1241551027 | 22.06.2026 A2QK02 | 7,270 08:11 Uhr | -2,02% -0,1500 |
| Alphabet Inc. CA02080K1049 | 19.06.2026 A3DAPR | 34,40 08:18 Uhr | -1,71% -0,6000 |
| RUM Group Inc. US78137L1052 | 19.06.2026 A3DRQQ | 5,310 08:18 Uhr | -3,10% -0,1700 |
| Cegedim S.A. FR0000053506 | 19.06.2026 895036 | 10,44 08:18 Uhr | -4,40% -0,4800 |
| Silex Microsystems AB SE0028000190 | 19.06.2026 A42BB2 | 17,89 08:18 Uhr | +2,67% +0,4650 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 19.06.2026 A3C9GD | 27,80 08:18 Uhr | -1,42% -0,4000 |
| Magyar Telekom Telecommun.PLC HU0000073507 | 19.06.2026 A0B8TQ | 7,190 08:18 Uhr | -3,62% -0,2700 |
| Forgent Power Solutions Inc. US34631F1021 | 19.06.2026 A4224U | 48,30 08:18 Uhr | +4,75% +2,190 |
| Real Asset Acquisition Corp. KYG739441031 | 19.06.2026 A414WM | 9,350 08:18 Uhr | -2,20% -0,2100 |
| Comtech Telecommunic. Corp. US2058262096 | 19.06.2026 860733 | 1,710 08:18 Uhr | -4,47% -0,0800 |
| InSilico Medicine Cayman TopCo KYG4790P1037 | 19.06.2026 A41XT7 | 4,280 08:18 Uhr | -4,89% -0,2200 |
| Kingboard Laminates Hldgs Ltd. KYG5257K1076 | 19.06.2026 A0LENM | 10,70 08:18 Uhr | -1,83% -0,2000 |
| Davigo AG DE000A2LQGN7 | 18.06.2026 A2LQGN | 1,400 08:20 Uhr | 0% 0 |
| Worldline S.A. FR00140182K6 | 16.06.2026 A41YZ9 | 10,18 08:18 Uhr | -3,74% -0,3950 |
| Harmonic Inc. US4131601027 | 16.06.2026 895791 | 13,90 08:18 Uhr | +0,36% +0,0500 |
| Core Scientific Inc. New US21874A1060 | 16.06.2026 A3E3TQ | 21,99 08:18 Uhr | -3,72% -0,8500 |
| Bolloré SE FR0000039299 | 16.06.2026 875558 | 3,992 08:18 Uhr | -2,68% -0,1100 |
| Atkore Inc. US0476491081 | 16.06.2026 A2ALP3 | 65,40 08:18 Uhr | -0,91% -0,6000 |
| Clearfield Inc. US18482P1030 | 16.06.2026 A0NAKY | 34,20 08:18 Uhr | +1,79% +0,6000 |
| GoldHaven Resources Corp. CA38149V3011 | 16.06.2026 A40QNN | 0,0940 08:18 Uhr | -17,54% -0,0200 |
| Bravida Holding AB SE0007491303 | 16.06.2026 A140RV | 10,99 08:18 Uhr | -4,18% -0,4800 |
| Ubiquiti Inc. US90353W1036 | 16.06.2026 A2PQP8 | 461,40 08:18 Uhr | -3,75% -18,00 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 | 16.06.2026 A42F4B | 7,938 08:11 Uhr | -0,24% -0,0190 |
| Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 16.06.2026 A0LCVJ | 64,40 08:18 Uhr | -0,16% -0,1000 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 16.06.2026 A414LS | 1,912 08:18 Uhr | -1,75% -0,0340 |
| SK Telecom Co. Ltd. US78440P3064 | 16.06.2026 A3DAF4 | 27,20 08:18 Uhr | -4,90% -1,400 |
| Suncor Energy Inc. CA8672241079 | 16.06.2026 A0NJU2 | 45,96 08:18 Uhr | -3,09% -1,465 |
| Halma PLC GB0004052071 | 16.06.2026 865047 | 45,24 08:18 Uhr | -0,79% -0,3600 |
| POWELL INDUSTRIES INC. US7391281067 | 16.06.2026 865628 | 246,40 08:18 Uhr | -0,28% -0,7000 |
| Vista Gold Corp. CA9279263037 | 16.06.2026 A0MRZD | 1,592 08:18 Uhr | -3,05% -0,0500 |
| Kongsberg Maritime A.S.A NO0013697029 | 16.06.2026 A429K5 | 4,449 08:18 Uhr | -2,69% -0,1230 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528A10Z14 | 12.06.2026 A3EEYF | 8,150 08:18 Uhr | -3,55% -0,3000 |
| INNIO N.V. NL00150745D9 | 12.06.2026 A42DTV | 33,99 08:11 Uhr | -3,11% -1,090 |
| Intrum AB SE0000936478 | 12.06.2026 633824 | 0,2620 08:18 Uhr | -12,20% -0,0364 |
| Cognex Corp. US1924221039 | 12.06.2026 878090 | 62,68 08:18 Uhr | +3,40% +2,060 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 | 12.06.2026 A42D4F | 150,30 08:46 Uhr | +0,71% +1,060 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 12.06.2026 A417JK | 4,051 08:18 Uhr | -4,32% -0,1830 |
| Furukawa Electric Co. Ltd. JP3827200001 | 12.06.2026 854857 | 23,44 08:24 Uhr | -8,02% -2,045 |
| Quantumcore Ltd. CA74767F1045 | 12.06.2026 A429HH | 0,8470 08:18 Uhr | -7,23% -0,0660 |
| Kingsview Minerals Ltd. CA4967423050 | 11.06.2026 A41ES5 | 0,8150 08:18 Uhr | -25,23% -0,2750 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 11.06.2026 722712 | 18,10 08:18 Uhr | +2,26% +0,4000 |
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 11.06.2026 922134 | 24,47 08:18 Uhr | -5,01% -1,290 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 10.06.2026 A416C0 | 1,370 08:18 Uhr | -1,44% -0,0200 |
| Magnora Data Center ASA NO0013750893 | 10.06.2026 A42CU2 | 1,016 08:11 Uhr | 0% 0 |
| Bitzero Holdings Inc. CA09175N1096 | 10.06.2026 A41L3A | 5,700 08:18 Uhr | -14,29% -0,9500 |
| Keel Infrastructure Corp. US4869171078 | 10.06.2026 A42788 | 4,842 08:18 Uhr | -5,06% -0,2580 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 10.06.2026 A3D5EX | 2,875 08:18 Uhr | -11,27% -0,3650 |
| Quantum X Labs Inc. US9267113002 | 10.06.2026 A40KCG | 4,885 08:11 Uhr | +0,93% +0,0450 |
| American Tungsten+Antimony Ltd AU0000445603 | 10.06.2026 A41XT2 | 0,0202 08:08 Uhr | -12,17% -0,0028 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 10.06.2026 A2PWWB | 5,650 08:18 Uhr | -4,24% -0,2500 |
| Liftoff Mobile Inc. US53229X1019 | 08.06.2026 A421M9 | 20,40 08:11 Uhr | -1,92% -0,4000 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 08.06.2026 A418FX | 7,750 08:18 Uhr | -9,88% -0,8500 |
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 08.06.2026 A42AD5 | 22,40 08:11 Uhr | +1,82% +0,4000 |
| Eos Energy Enterprises Inc. US29415C1018 | 05.06.2026 A2QD94 | 4,830 08:18 Uhr | -10,22% -0,5500 |
| Swarmer Inc. US86989Y1091 | 05.06.2026 A425M9 | 38,10 08:18 Uhr | -12,41% -5,400 |
| Octave Intelligence PLC SE0028329433 | 05.06.2026 A42ABA | 14,00 08:18 Uhr | -0,57% -0,0800 |
| Astrotech Corp. US0464843095 | 05.06.2026 A3DZGS | 9,400 08:18 Uhr | -10,48% -1,100 |
| Horizon Robotics KYG4602S1057 | 05.06.2026 A40QBS | 0,4474 08:18 Uhr | -5,95% -0,0283 |
| Battalion Oil Corp. US07134L1070 | 05.06.2026 A2PZMK | 1,110 08:18 Uhr | -7,50% -0,0900 |
| Taiyo Yuden Co. Ltd. JP3452000007 | 05.06.2026 863428 | 121,00 08:18 Uhr | +11,01% +12,00 |
| Vishay Intertechnology Inc. US9282981086 | 05.06.2026 861320 | 46,22 08:18 Uhr | -2,82% -1,340 |
| Momentus Inc. US60879E4089 | 05.06.2026 A41JA4 | 5,550 08:18 Uhr | -16,67% -1,110 |
| Obducat AB SE0000514705 | 05.06.2026 922032 | 0,0380 08:18 Uhr | -30,91% -0,0170 |
| Celcuity Inc. US15102K1007 | 05.06.2026 A2JAAX | 89,00 08:18 Uhr | -1,11% -1,0000 |
| Smoltek Nanotech Holding AB SE0010820381 | 05.06.2026 A2JFPH | 0,2260 08:18 Uhr | -5,83% -0,0140 |
| Lithium Argentina AG CH1403212751 | 05.06.2026 A4111M | 7,130 08:18 Uhr | +1,93% +0,1350 |
| Deep Sea Minerals Corp. CA24378A1012 | 05.06.2026 A420P7 | 0,6500 08:18 Uhr | -18,24% -0,1450 |
| METRO AG DE000A41YD24 | 04.06.2026 A41YD2 | 6,600 08:21 Uhr | 0% 0 |
| Sphere 3D Corp. CA84841L5062 | 04.06.2026 A420P2 | 2,360 08:11 Uhr | -1,67% -0,0400 |
| METRO AG DE000A41YD16 | 04.06.2026 A41YD1 | 7,130 08:45 Uhr | +0,14% +0,0100 |
| West African Resources Ltd. AU000000WAF6 | 02.06.2026 A1CZBT | 1,525 08:18 Uhr | -6,21% -0,1010 |
| SanDisk Corp. US80004C2008 | 02.06.2026 A411ZM | 1.950,00 08:01 Uhr | +3,17% +60,00 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 28.05.2026 A2QHVS | 46,40 08:18 Uhr | -3,33% -1,600 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 28.05.2026 A1CZK7 | 0,0483 08:18 Uhr | -16,44% -0,0095 |
| Swissquote Grp Holding S.A. CH1548235246 | 28.05.2026 A41ZCW | 40,40 08:18 Uhr | -0,47% -0,1900 |
| Glenstar Minerals Inc. CA37888C1023 | 28.05.2026 A3E4VP | 0,1005 08:18 Uhr | -5,63% -0,0060 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 28.05.2026 A41YEV | 75,10 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Argyle Resources Corp. CA04031A2011 | 27.05.2026 A42CJ2 | 0,1722 08:11 Uhr | -6,62% -0,0122 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 25.05.2026 A2QAH7 | 5,600 08:18 Uhr | -3,45% -0,2000 |
| Hexagon Purus ASA NO0013751966 | 25.05.2026 A41Z0W | 1,008 08:18 Uhr | -5,79% -0,0620 |
| Americas Uranium Corp. CA03066Y1007 | 25.05.2026 A42AGP | 0,1900 09:40 Uhr | +1,60% +0,0030 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 25.05.2026 A41WEP | 4,460 08:18 Uhr | -3,46% -0,1600 |
| OPTIMI HEALTH Corp. CA68405H3080 | 22.05.2026 A411WC | 4,370 08:11 Uhr | +9,94% +0,3950 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 21.05.2026 A41S7H | 6,800 08:19 Uhr | -8,72% -0,6500 |
| Carnival Corp. Ltd. BMG2004J1036 | 21.05.2026 A42BYX | 24,84 08:18 Uhr | -2,93% -0,7500 |
| Pinterest Inc. US72352L1061 | 20.05.2026 A2PGMG | 18,00 08:18 Uhr | -5,76% -1,100 |
| On Holding AG CH1134540470 | 20.05.2026 A3C20K | 30,33 08:18 Uhr | -2,44% -0,7600 |
| Sigma Lithium Corp. CA8265991023 | 20.05.2026 A3CTYQ | 10,98 08:18 Uhr | +4,62% +0,4850 |
| Aurora Innovation Inc. US0517741072 | 20.05.2026 A3CY5C | 5,813 08:18 Uhr | -0,51% -0,0300 |
| Babcock & Wilcox Enterpr. Inc. US05614L2097 | 20.05.2026 A2PN0R | 12,13 08:18 Uhr | -2,26% -0,2800 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.