Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Inficon Holding AG CH1431598916 | 20.10.2026 A4176W | 184,40 09:19 Uhr | 0% 0 |
| OPmobility S.A. FR0000124570 | 20.10.2026 871780 | 9,335 09:19 Uhr | 0% 0 |
| Meridian Mining PLC GB00BVPND783 | 20.10.2026 A41XLB | 1,200 09:19 Uhr | 0% 0 |
| MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt HU0000153937 | 20.10.2026 A2DW9C | 13,45 17:05 Uhr | 0% 0 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna PLPGER000010 | 20.10.2026 A0YC19 | 3,720 17:34 Uhr | 0% 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken SE0000148884 | 20.10.2026 859768 | 18,92 09:19 Uhr | 0% 0 |
| Mycronic AB SE0025158629 | 20.10.2026 A41BLJ | 25,92 09:19 Uhr | 0% 0 |
| CareDX Inc. US14167L1035 | 20.10.2026 A118WG | 58,50 09:19 Uhr | 0% 0 |
| F5 Inc. US3156161024 | 20.10.2026 922977 | 396,10 09:19 Uhr | 0% 0 |
| Gentherm Inc. US37253A1034 | 20.10.2026 A1J4AC | 25,00 09:19 Uhr | 0% 0 |
| DeFi Development Corp. US47100L3015 | 20.10.2026 A40X9V | 3,075 09:19 Uhr | 0% 0 |
| Kodiak AI Inc. US5000811043 | 20.10.2026 A41JAC | 1,024 09:19 Uhr | 0% 0 |
| Lennar Corp. US5260571048 | 20.10.2026 851022 | 66,86 09:19 Uhr | 0% 0 |
| Netskope Inc. US64119N6085 | 20.10.2026 A41FLH | 16,90 09:19 Uhr | 0% 0 |
| Ovintiv Inc US69047Q1022 | 20.10.2026 A2PYY3 | 61,78 09:19 Uhr | 0% 0 |
| Skydance Corp. US69932A2042 | 20.10.2026 A412AL | 5,812 09:19 Uhr | 0% 0 |
| Bjg 51w.Digital Twin Tech. CNE100007CX8 | 15.10.2026 A41Y9W | 5,525 17:25 Uhr | +21,95% +0,9945 |
| Retension Pharmaceuticals Inc. US76135H1005 | 15.10.2026 A42D58 | 13,86 17:25 Uhr | +15,10% +1,818 |
| Reformation Inc. US75867H1068 | 13.10.2026 A42GY0 | 12,35 09:20 Uhr | +5,11% +0,6000 |
| Francotyp-Postalia Holding AG DE000FPH1007 | 08.10.2026 FPH100 | 25,20 12:46 Uhr | -4,55% -1,200 |
| PFISTERER Holding SE DE000PFSE253 | 08.10.2026 PFSE25 | 58,10 17:17 Uhr | -2,84% -1,700 |
| Oklo Inc. US02156V1098 | 08.10.2026 A3CUTU | 23,40 09:20 Uhr | -5,65% -1,400 |
| Armory Mining Corp. CA0422792089 | 07.10.2026 A42PNV | 0,0148 09:20 Uhr | -15,91% -0,0028 |
| Chrysalis Investments Ltd. GG00C0GC7Q38 | 07.10.2026 A42PS7 | 0,7780 09:20 Uhr | +1,43% +0,0110 |
| Cintas Corp. US1729081059 | 06.10.2026 880205 | 187,56 09:20 Uhr | -0,39% -0,7400 |
| Uranium Royalty Corp. US91703D1000 | 06.10.2026 A42EGZ | 2,972 09:20 Uhr | -2,30% -0,0700 |
| Verve Group Media SE IE000ZVY0237 | 05.10.2026 A42NLV | 1,020 09:20 Uhr | +5,81% +0,0560 |
| Aventis Energy Inc. CA05358H2081 | 02.10.2026 A42NRY | 0,2170 09:20 Uhr | -2,47% -0,0055 |
| Immutep Ltd. US45257L2079 | 01.10.2026 A42KPH | 2,780 17:25 Uhr | +1,46% +0,0400 |
| Teekay Tankers Ltd. BMG8726X1065 | 30.09.2026 A40R4Z | 83,60 09:20 Uhr | -2,62% -2,250 |
| NSJ Antimony Corp. CA6293911039 | 30.09.2026 A3DPN4 | 0,2970 09:20 Uhr | -19,51% -0,0720 |
| SanDisk Corp. CA8000541083 | 30.09.2026 A429HK | 20,20 10:08 Uhr | +3,06% +0,6000 |
| Mercialys FR0010241638 | 30.09.2026 A0HFXW | 9,480 09:20 Uhr | -3,46% -0,3400 |
| Radware Ltd. IL0010834765 | 30.09.2026 928179 | 25,20 09:20 Uhr | +5,88% +1,400 |
| AAK AB SE0011337708 | 30.09.2026 A2JNX7 | 17,21 09:20 Uhr | +0,82% +0,1400 |
| OneSpan Inc. US68287N1000 | 30.09.2026 A2JNEB | 15,20 09:20 Uhr | -1,30% -0,2000 |
| RealReal Inc., The US88339P1012 | 30.09.2026 A2PHB7 | 9,122 09:20 Uhr | -0,09% -0,0080 |
| Bilendi FR0004174233 | 24.09.2026 A0LD76 | 7,300 09:20 Uhr | +7,83% +0,5300 |
| Leocor Mining Inc. CA52637P2052 | 22.09.2026 A42MZE | 0,1666 09:20 Uhr | -1,65% -0,0028 |
| Planet Ventures Inc. CA7270534075 | 22.09.2026 A42MZF | 0,1846 09:20 Uhr | -8,61% -0,0174 |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 | 18.09.2026 906517 | 35,20 19.10.2026 | 0% 0 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 17.09.2026 A41YHG | 158,90 09:20 Uhr | +0,19% +0,3000 |
| Lion Copper Corp. CA53621C1014 | 16.09.2026 A42GNX | 3,780 09:20 Uhr | -12,90% -0,5600 |
| Krait Critical Minerals Corp. CA50078A1093 | 14.09.2026 A42FWA | 0,6160 17:25 Uhr | +3,01% +0,0180 |
| Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 | 14.09.2026 A4204W | 54,66 17:25 Uhr | -5,27% -3,040 |
| Carnaby Resources Ltd. AU0000046203 | 10.09.2026 A2PKRC | 0,4790 09:20 Uhr | +0,84% +0,0040 |
| Coda Minerals Ltd. AU0000105330 | 10.09.2026 A2QGHQ | 0,0410 09:20 Uhr | -6,82% -0,0030 |
| Brightstar Resources Ltd. AU0000126633 | 10.09.2026 A2QK3Y | 0,4040 09:20 Uhr | -2,88% -0,0120 |
| Boab Metals Ltd. AU0000131849 | 10.09.2026 A2QMDE | 0,1750 09:20 Uhr | -1,69% -0,0030 |
| Felix Gold Ltd. AU0000194433 | 10.09.2026 A3DUN2 | 0,0750 09:20 Uhr | +0,67% +0,0005 |
| Gold Hydrogen Ltd. AU0000253171 | 10.09.2026 A3D3C4 | 0,2640 09:20 Uhr | -3,65% -0,0100 |
| NGX Ltd. AU0000273088 | 10.09.2026 A3EC42 | 0,0340 19.10.2026 | +4,62% +0,0015 |
| Iondrive Ltd. AU0000305542 | 10.09.2026 A3E1X8 | 0,0480 09:20 Uhr | -1,03% -0,0005 |
| West Coast Silver Ltd. AU0000396905 | 10.09.2026 A419TZ | 0,0269 09:20 Uhr | -3,58% -0,0010 |
| Lion Rock Minerals Ltd. AU0000412231 | 10.09.2026 A41FYK | 0,0045 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Moonlight Resources Ltd. AU0000430498 | 10.09.2026 A41TFE | 0,0796 09:20 Uhr | +0,25% +0,0002 |
| 6K Additive Inc. AU0000432205 | 10.09.2026 A41V2S | 0,3980 09:20 Uhr | +2,58% +0,0100 |
| GBM Resources Ltd. AU0000443905 | 10.09.2026 A41XFY | 0,0085 09:20 Uhr | -19,05% -0,0020 |
| Pilbara Gold Ltd. AU0000466062 | 10.09.2026 A42AXL | 0,2700 09:42 Uhr | +9,53% +0,0235 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 10.09.2026 A2PXG1 | 18,99 09:20 Uhr | -0,32% -0,0600 |
| Nyxoah S.A. BE0974358906 | 10.09.2026 A2QCWK | 0,6270 09:20 Uhr | -32,22% -0,2980 |
| Oxurion N.V. BE0974487192 | 10.09.2026 A40H8H | 0,0002 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Titan America BE6360403164 | 10.09.2026 A41286 | 11,80 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Archer Ltd. BMG0451H2087 | 10.09.2026 A403TF | 2,025 09:20 Uhr | -0,74% -0,0150 |
| BW Energy Ltd BMG0702P1086 | 10.09.2026 A2PZ63 | 6,450 09:20 Uhr | +0,94% +0,0600 |
| Brookfield Wealth Soluti. Ltd. BMG174341047 | 10.09.2026 A40MNH | 32,00 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Hamilton Insurance Group Ltd. BMG427061046 | 10.09.2026 A3EYBN | 31,60 09:20 Uhr | -0,63% -0,2000 |
| IBEX Ltd. BMG4690M1010 | 10.09.2026 A2QA2Y | 40,00 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 | 10.09.2026 A40GSB | 4,465 09:20 Uhr | -0,56% -0,0250 |
| Paysafe Ltd. BMG6964L2062 | 10.09.2026 A3DZYY | 4,960 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Petra Diamonds Ltd. BMG702782084 | 10.09.2026 A3C9V4 | 0,0240 09:20 Uhr | -20,00% -0,0060 |
| Teekay Corp. BMG8726T1053 | 10.09.2026 A40R4Y | 12,10 09:20 Uhr | -0,82% -0,1000 |
| A&W Food Services of CA Inc. CA0002251027 | 10.09.2026 A40PMN | 22,00 09:20 Uhr | -0,90% -0,2000 |
| ATS Corp. CA00217Y1043 | 10.09.2026 A3D2TT | 15,90 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Aclara Resources Inc. CA00461M1032 | 10.09.2026 A3C83E | 1,810 09:20 Uhr | +2,84% +0,0500 |
| Adentra Inc. CA00686A1084 | 10.09.2026 A3D12D | 21,00 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Advanced Gold Exploration Inc. CA00792D2023 | 10.09.2026 A41RJV | 0,0500 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Africa Energy Corp. CA00830W5019 | 10.09.2026 A41BLL | 0,0926 09:20 Uhr | +7,93% +0,0068 |
| Alaska Energy Metals Corp. CA01169F1018 | 10.09.2026 A3D8PV | 0,0152 09:20 Uhr | -1,30% -0,0002 |
| Alaska Silver Corp. CA01176C2085 | 10.09.2026 A42C1C | 0,3115 09:20 Uhr | -1,74% -0,0055 |
| Algoma Steel Group Inc. CA0156581070 | 10.09.2026 A3C5TF | 3,580 09:20 Uhr | +2,29% +0,0800 |
| Altura Energy Corp. CA02210E1016 | 10.09.2026 A4165V | 0,0980 09:20 Uhr | +4,26% +0,0040 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 10.09.2026 A3CNZB | 0,5950 09:20 Uhr | -0,83% -0,0050 |
| American Pacific Mining Corp. CA0287921096 | 10.09.2026 A422L8 | 0,0652 09:20 Uhr | -19,41% -0,0157 |
| AmeriTrust Fin.Technology Inc. CA0307361026 | 10.09.2026 A40SQ7 | 0,0670 09:20 Uhr | -8,84% -0,0065 |
| Andina Copper Corp. CA03421C1086 | 10.09.2026 A416JY | 0,6050 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Apptly Health Technolog. Corp. CA03790W1077 | 10.09.2026 A42FGT | 0,0433 09:20 Uhr | -6,68% -0,0031 |
| Argenta Silver Corp. CA0399441033 | 10.09.2026 A40PRU | 0,2105 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Ares Strategic Mining Inc. CA04017M2031 | 10.09.2026 A3EW1E | 0,1320 09:20 Uhr | -4,35% -0,0060 |
| ASEP Medical Holdings Inc. CA04368A2048 | 10.09.2026 A41748 | 0,0535 09:20 Uhr | -28,19% -0,0210 |
| Austin Gold Corp. CA05223F1062 | 10.09.2026 A3C8QA | 0,6350 09:20 Uhr | -3,05% -0,0200 |
| Badger Infrastructure Sol.Ltd. CA0565331026 | 10.09.2026 A3CPLR | 55,50 09:20 Uhr | -0,89% -0,5000 |
| Bayridge Resources Corp. CA07309M2031 | 10.09.2026 A41GP4 | 0,0890 09:20 Uhr | +0,45% +0,0004 |
| Blue Ant Media Corp. CA09523F1053 | 10.09.2026 A41BDM | 3,080 09:20 Uhr | -4,35% -0,1400 |
| Briacell Therapeutics Corp. CA1079303071 | 10.09.2026 A41DJH | 2,780 09:20 Uhr | -0,71% -0,0200 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 10.09.2026 A423P0 | 0,3380 09:20 Uhr | -4,52% -0,0160 |
| Brookfield Renewable Corp. CA11285B1085 | 10.09.2026 A40WAG | 24,76 09:20 Uhr | -0,96% -0,2400 |
| Burcon Nutrascience Corp. CA1208313009 | 10.09.2026 A412WU | 0,7400 09:20 Uhr | 0% 0 |
| CDN Maverick Capital Corp. CA12510R1082 | 10.09.2026 A2QH96 | 0,0635 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Cambria Gold Mines Inc. CA1320631080 | 10.09.2026 A422L6 | 0,4600 09:49 Uhr | +14,43% +0,0580 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.