Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Immutep Ltd. US45257L2079 | 01.10.2026 A42KPH | 3,963 17:25 Uhr | +39.525,00% +3,953 |
| Teekay Tankers Ltd. BMG8726X1065 | 30.09.2026 A40R4Z | 84,85 08:17 Uhr | +0,47% +0,4000 |
| NSJ Antimony Corp. CA6293911039 | 30.09.2026 A3DPN4 | 0,4700 19:08 Uhr | +20,51% +0,0800 |
| SanDisk Corp. CA8000541083 | 30.09.2026 A429HK | 26,00 08:17 Uhr | +4,00% +1,0000 |
| Mercialys FR0010241638 | 30.09.2026 A0HFXW | 9,640 08:16 Uhr | -1,43% -0,1400 |
| Radware Ltd. IL0010834765 | 30.09.2026 928179 | 25,80 08:16 Uhr | +1,57% +0,4000 |
| AAK AB SE0011337708 | 30.09.2026 A2JNX7 | 16,04 08:16 Uhr | +0,88% +0,1400 |
| OneSpan Inc. US68287N1000 | 30.09.2026 A2JNEB | 15,50 08:16 Uhr | +1,97% +0,3000 |
| RealReal Inc., The US88339P1012 | 30.09.2026 A2PHB7 | 7,672 08:16 Uhr | +0,79% +0,0600 |
| Bilendi FR0004174233 | 24.09.2026 A0LD76 | 9,220 08:16 Uhr | -1,60% -0,1500 |
| Leocor Mining Inc. CA52637P2052 | 22.09.2026 A42MZE | 0,1820 08:17 Uhr | +9,90% +0,0164 |
| Planet Ventures Inc. CA7270534075 | 22.09.2026 A42MZF | 0,2220 08:17 Uhr | -0,22% -0,0005 |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 | 18.09.2026 906517 | 34,60 17:25 Uhr | -1,14% -0,4000 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 17.09.2026 A41YHG | 158,50 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Lion Copper Corp. CA53621C1014 | 16.09.2026 A42GNX | 3,800 08:17 Uhr | +35,23% +0,9900 |
| Krait Critical Minerals Corp. CA50078A1093 | 14.09.2026 A42FWA | 0,5820 17:25 Uhr | -1,69% -0,0100 |
| Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 | 14.09.2026 A4204W | 71,06 17:25 Uhr | +0,17% +0,1200 |
| Carnaby Resources Ltd. AU0000046203 | 10.09.2026 A2PKRC | 0,5060 08:16 Uhr | -4,53% -0,0240 |
| Coda Minerals Ltd. AU0000105330 | 10.09.2026 A2QGHQ | 0,0500 08:16 Uhr | +6,38% +0,0030 |
| Brightstar Resources Ltd. AU0000126633 | 10.09.2026 A2QK3Y | 0,4100 08:16 Uhr | +1,49% +0,0060 |
| Boab Metals Ltd. AU0000131849 | 10.09.2026 A2QMDE | 0,2100 08:16 Uhr | -1,87% -0,0040 |
| Felix Gold Ltd. AU0000194433 | 10.09.2026 A3DUN2 | 0,0890 08:17 Uhr | +3,49% +0,0030 |
| Gold Hydrogen Ltd. AU0000253171 | 10.09.2026 A3D3C4 | 0,2920 08:16 Uhr | -4,58% -0,0140 |
| NGX Ltd. AU0000273088 | 10.09.2026 A3EC42 | 0,0305 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Iondrive Ltd. AU0000305542 | 10.09.2026 A3E1X8 | 0,0610 08:17 Uhr | 0% 0 |
| West Coast Silver Ltd. AU0000396905 | 10.09.2026 A419TZ | 0,0299 08:17 Uhr | -12,32% -0,0042 |
| Lion Rock Minerals Ltd. AU0000412231 | 10.09.2026 A41FYK | 0,0065 08:17 Uhr | -13,33% -0,0010 |
| Moonlight Resources Ltd. AU0000430498 | 10.09.2026 A41TFE | 0,0813 08:17 Uhr | -0,12% -0,0001 |
| 6K Additive Inc. AU0000432205 | 10.09.2026 A41V2S | 0,4200 08:17 Uhr | +0,48% +0,0020 |
| GBM Resources Ltd. AU0000443905 | 10.09.2026 A41XFY | 0,0095 08:17 Uhr | +11,76% +0,0010 |
| Pilbara Gold Ltd. AU0000466062 | 10.09.2026 A42AXL | 0,2750 08:17 Uhr | -3,00% -0,0085 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 10.09.2026 A2PXG1 | 18,95 08:16 Uhr | -3,41% -0,6700 |
| Nyxoah S.A. BE0974358906 | 10.09.2026 A2QCWK | 1,142 08:16 Uhr | -1,55% -0,0180 |
| Oxurion N.V. BE0974487192 | 10.09.2026 A40H8H | 0,0002 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Titan America BE6360403164 | 10.09.2026 A41286 | 11,60 08:17 Uhr | -0,85% -0,1000 |
| Archer Ltd. BMG0451H2087 | 10.09.2026 A403TF | 1,948 08:17 Uhr | +1,56% +0,0300 |
| BW Energy Ltd BMG0702P1086 | 10.09.2026 A2PZ63 | 5,170 08:16 Uhr | -1,34% -0,0700 |
| Brookfield Wealth Soluti. Ltd. BMG174341047 | 10.09.2026 A40MNH | 31,80 08:17 Uhr | +0,63% +0,2000 |
| Hamilton Insurance Group Ltd. BMG427061046 | 10.09.2026 A3EYBN | 28,60 08:17 Uhr | -0,69% -0,2000 |
| IBEX Ltd. BMG4690M1010 | 10.09.2026 A2QA2Y | 37,40 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 | 10.09.2026 A40GSB | 4,220 08:17 Uhr | -1,75% -0,0750 |
| Paysafe Ltd. BMG6964L2062 | 10.09.2026 A3DZYY | 4,840 08:17 Uhr | -4,16% -0,2100 |
| Petra Diamonds Ltd. BMG702782084 | 10.09.2026 A3C9V4 | 0,0720 08:16 Uhr | +7,46% +0,0050 |
| Teekay Corp. BMG8726T1053 | 10.09.2026 A40R4Y | 12,30 08:17 Uhr | +1,65% +0,2000 |
| A&W Food Services of CA Inc. CA0002251027 | 10.09.2026 A40PMN | 21,60 08:17 Uhr | -0,92% -0,2000 |
| ATS Corp. CA00217Y1043 | 10.09.2026 A3D2TT | 15,60 08:16 Uhr | -1,27% -0,2000 |
| Aclara Resources Inc. CA00461M1032 | 10.09.2026 A3C83E | 2,160 08:16 Uhr | +2,86% +0,0600 |
| Adentra Inc. CA00686A1084 | 10.09.2026 A3D12D | 22,20 08:16 Uhr | -0,89% -0,2000 |
| Advanced Gold Exploration Inc. CA00792D2023 | 10.09.2026 A41RJV | 0,0445 08:17 Uhr | +15,58% +0,0060 |
| Africa Energy Corp. CA00830W5019 | 10.09.2026 A41BLL | 0,1025 08:17 Uhr | -0,49% -0,0005 |
| Alaska Energy Metals Corp. CA01169F1018 | 10.09.2026 A3D8PV | 0,0180 08:16 Uhr | -15,09% -0,0032 |
| Alaska Silver Corp. CA01176C2085 | 10.09.2026 A42C1C | 0,3890 08:17 Uhr | +2,91% +0,0110 |
| Algoma Steel Group Inc. CA0156581070 | 10.09.2026 A3C5TF | 3,580 08:16 Uhr | -0,56% -0,0200 |
| Altura Energy Corp. CA02210E1016 | 10.09.2026 A4165V | 0,0920 08:17 Uhr | -3,16% -0,0030 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 10.09.2026 A3CNZB | 0,5800 08:16 Uhr | -5,69% -0,0350 |
| American Pacific Mining Corp. CA0287921096 | 10.09.2026 A422L8 | 0,0942 08:17 Uhr | -0,21% -0,0002 |
| AmeriTrust Fin.Technology Inc. CA0307361026 | 10.09.2026 A40SQ7 | 0,1060 08:17 Uhr | -7,83% -0,0090 |
| Andina Copper Corp. CA03421C1086 | 10.09.2026 A416JY | 0,6550 08:17 Uhr | -1,50% -0,0100 |
| Apptly Health Technolog. Corp. CA03790W1077 | 10.09.2026 A42FGT | 0,0391 08:17 Uhr | -24,08% -0,0124 |
| Argenta Silver Corp. CA0399441033 | 10.09.2026 A40PRU | 0,2505 08:17 Uhr | -0,79% -0,0020 |
| Ares Strategic Mining Inc. CA04017M2031 | 10.09.2026 A3EW1E | 0,1560 08:17 Uhr | -3,70% -0,0060 |
| ASEP Medical Holdings Inc. CA04368A2048 | 10.09.2026 A41748 | 0,0215 08:17 Uhr | +2,38% +0,0005 |
| Austin Gold Corp. CA05223F1062 | 10.09.2026 A3C8QA | 0,7900 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Badger Infrastructure Sol.Ltd. CA0565331026 | 10.09.2026 A3CPLR | 58,50 08:16 Uhr | +1,74% +1,0000 |
| Bayridge Resources Corp. CA07309M2031 | 10.09.2026 A41GP4 | 0,0896 08:17 Uhr | +1,13% +0,0010 |
| Blue Ant Media Corp. CA09523F1053 | 10.09.2026 A41BDM | 3,360 08:17 Uhr | -0,59% -0,0200 |
| Briacell Therapeutics Corp. CA1079303071 | 10.09.2026 A41DJH | 3,620 08:17 Uhr | +7,74% +0,2600 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 10.09.2026 A423P0 | 0,3060 08:17 Uhr | -6,14% -0,0200 |
| Brookfield Renewable Corp. CA11285B1085 | 10.09.2026 A40WAG | 24,42 08:17 Uhr | +0,87% +0,2100 |
| Burcon Nutrascience Corp. CA1208313009 | 10.09.2026 A412WU | 0,7550 08:17 Uhr | -7,93% -0,0650 |
| CDN Maverick Capital Corp. CA12510R1082 | 10.09.2026 A2QH96 | 0,0950 08:16 Uhr | -1,04% -0,0010 |
| Cambria Gold Mines Inc. CA1320631080 | 10.09.2026 A422L6 | 0,4160 08:17 Uhr | -1,89% -0,0080 |
| Canadian Copper Inc. CA13551Y1016 | 10.09.2026 A3DNWN | 0,3940 08:17 Uhr | -2,96% -0,0120 |
| Canagold Resources Ltd. CA1368421014 | 10.09.2026 A2QJQ8 | 0,3940 08:16 Uhr | +1,55% +0,0060 |
| CanAlaska Uranium Ltd. CA13709C1005 | 10.09.2026 A3EVZ1 | 0,1575 08:17 Uhr | -0,32% -0,0005 |
| Cancambria Energy Corp. CA13740E1079 | 10.09.2026 A3EKUB | 0,1490 08:17 Uhr | +1,36% +0,0020 |
| Carbon Streaming Corp. CA14116K4046 | 10.09.2026 A3C5SU | 0,5100 08:16 Uhr | -2,86% -0,0150 |
| Cerrado Gold Inc. CA1567881018 | 10.09.2026 A2QQRF | 1,362 08:16 Uhr | -3,40% -0,0480 |
| Charbone Corp. CA1599161058 | 10.09.2026 A42DFZ | 0,0802 08:17 Uhr | -3,26% -0,0027 |
| Civeo Corp. CA17878Y2078 | 10.09.2026 A2QJBW | 28,00 08:16 Uhr | +1,45% +0,4000 |
| Clear Blue Technolog. Int. Inc CA18453C4048 | 10.09.2026 A414LQ | 0,0200 08:17 Uhr | -2,44% -0,0005 |
| Copper Quest Exploration Inc. CA2175231091 | 10.09.2026 A40ZSP | 0,0338 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Cordoba Minerals Corp. CA21852Q6022 | 10.09.2026 A2QQNZ | 0,1250 08:16 Uhr | -2,34% -0,0030 |
| Core Silver Corp. CA21873Y1051 | 10.09.2026 A41A19 | 0,2300 08:17 Uhr | -8,00% -0,0200 |
| CoSciens Biopharma Corp. CA22112H2000 | 10.09.2026 A42DUX | 5,430 08:17 Uhr | -0,37% -0,0200 |
| Critical One Energy Inc. CA22674C1023 | 10.09.2026 A40XVF | 0,5800 08:17 Uhr | +0,69% +0,0040 |
| Curaleaf Holdings Inc. CA23126M3003 | 10.09.2026 A41Z3L | 8,735 08:17 Uhr | -4,27% -0,3900 |
| CyberCatch Holdings Inc. CA23250C2013 | 10.09.2026 A40K3M | 1,294 08:17 Uhr | +0,15% +0,0020 |
| Denarius Metals Corp. CA2482332079 | 10.09.2026 A3DZ0P | 0,2880 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Digital Asset Technologies Inc CA25401P1062 | 10.09.2026 A41APL | 0,0095 11:04 Uhr | +850,00% +0,0085 |
| Discovery Energy Metals Corp. CA25472R1064 | 10.09.2026 A415F7 | 0,0765 08:17 Uhr | +7,75% +0,0055 |
| EQB Inc. CA26886R1047 | 10.09.2026 A3DKEK | 76,50 08:17 Uhr | -1,29% -1,0000 |
| Edison Lithium Corp. CA28103Q2080 | 10.09.2026 A3ERKL | 0,0270 08:17 Uhr | +12,50% +0,0030 |
| Epic Gold Corp. CA29391A2020 | 10.09.2026 A42DD6 | 0,1004 08:17 Uhr | -17,16% -0,0208 |
| EnviroMetal Technologies Inc. CA29408D1087 | 10.09.2026 A3CWQJ | 0,0005 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Erdene Resource Developm.Corp. CA29480N4049 | 10.09.2026 A41D8Q | 3,520 08:17 Uhr | 0% 0 |
| ESGold Corp. CA29643L2049 | 10.09.2026 A3ET93 | 0,2700 08:17 Uhr | 0% 0 |
| Euro Manganese Inc. CA29872T2092 | 10.09.2026 A412JN | 0,0340 08:17 Uhr | -26,09% -0,0120 |
| FendX Technologies Inc. CA3144602057 | 10.09.2026 A41EBX | 0,1150 08:17 Uhr | +2,68% +0,0030 |
| Gabriel Resources Ltd. CA3619705021 | 10.09.2026 A40YYV | 0,0615 08:17 Uhr | +10,81% +0,0060 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.