Neueinführungen Aktien

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Aktien

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bjg 51w.Digital Twin Tech. CNE100007CX8 15.10.2026 A41Y9W 4,527 09:10 Uhr +0,25% +0,0115
Retension Pharmaceuticals Inc. US76135H1005 15.10.2026 A42D58 12,04 09:10 Uhr +9,25% +1,020
Reformation Inc. US75867H1068 13.10.2026 A42GY0 11,75 08:16 Uhr -5,24% -0,6500
Francotyp-Postalia Holding AG DE000FPH1007 08.10.2026 FPH100 25,30 13:05 Uhr 0% 0
PFISTERER Holding SE DE000PFSE253 08.10.2026 PFSE25 59,80 10:49 Uhr -0,99% -0,6000
Oklo Inc. US02156V1098 08.10.2026 A3CUTU 24,80 08:16 Uhr -4,62% -1,200
Armory Mining Corp. CA0422792089 07.10.2026 A42PNV 0,0176 08:16 Uhr 0% 0
Chrysalis Investments Ltd. GG00C0GC7Q38 07.10.2026 A42PS7 0,7670 08:16 Uhr -1,54% -0,0120
Cintas Corp. US1729081059 06.10.2026 880205 188,30 08:16 Uhr +0,35% +0,6600
Uranium Royalty Corp. US91703D1000 06.10.2026 A42EGZ 3,042 08:16 Uhr -3,24% -0,1020
Verve Group Media SE IE000ZVY0237 05.10.2026 A42NLV 0,9640 08:16 Uhr +0,21% +0,0020
Aventis Energy Inc. CA05358H2081 02.10.2026 A42NRY 0,2225 08:16 Uhr +2,77% +0,0060
Immutep Ltd. US45257L2079 01.10.2026 A42KPH 2,780 09:10 Uhr -0,71% -0,0200
Teekay Tankers Ltd. BMG8726X1065 30.09.2026 A40R4Z 85,85 08:16 Uhr +0,59% +0,5000
NSJ Antimony Corp. CA6293911039 30.09.2026 A3DPN4 0,4000 08:24 Uhr +6,67% +0,0250
SanDisk Corp. CA8000541083 30.09.2026 A429HK 19,60 08:16 Uhr -2,00% -0,4000
Mercialys FR0010241638 30.09.2026 A0HFXW 9,820 08:16 Uhr +1,34% +0,1300
Radware Ltd. IL0010834765 30.09.2026 928179 23,80 08:16 Uhr -4,03% -1,0000
AAK AB SE0011337708 30.09.2026 A2JNX7 17,02 16.10.2026 +2,16% +0,3600
OneSpan Inc. US68287N1000 30.09.2026 A2JNEB 15,40 08:16 Uhr -0,65% -0,1000
RealReal Inc., The US88339P1012 30.09.2026 A2PHB7 9,130 08:16 Uhr -1,00% -0,0920
Bilendi FR0004174233 24.09.2026 A0LD76 6,770 08:16 Uhr +0,15% +0,0100
Leocor Mining Inc. CA52637P2052 22.09.2026 A42MZE 0,1694 08:16 Uhr +0,36% +0,0006
Planet Ventures Inc. CA7270534075 22.09.2026 A42MZF 0,2020 08:16 Uhr +0,50% +0,0010
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 18.09.2026 906517 35,20 16.10.2026 0% 0
Alzchem Group AG DE000A41YHG1 17.09.2026 A41YHG 158,60 08:16 Uhr +0,83% +1,300
Lion Copper Corp. CA53621C1014 16.09.2026 A42GNX 2,230 16.10.2026 +3,00% +0,0650
Krait Critical Minerals Corp. CA50078A1093 14.09.2026 A42FWA 0,6180 09:10 Uhr +0,98% +0,0060
Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 14.09.2026 A4204W 57,70 09:10 Uhr -0,79% -0,4600
Carnaby Resources Ltd. AU0000046203 10.09.2026 A2PKRC 0,4740 08:16 Uhr -3,27% -0,0160
Coda Minerals Ltd. AU0000105330 10.09.2026 A2QGHQ 0,0440 08:16 Uhr -1,12% -0,0005
Brightstar Resources Ltd. AU0000126633 10.09.2026 A2QK3Y 0,4160 08:16 Uhr -2,35% -0,0100
Boab Metals Ltd. AU0000131849 10.09.2026 A2QMDE 0,1780 08:16 Uhr -2,73% -0,0050
Felix Gold Ltd. AU0000194433 10.09.2026 A3DUN2 0,0745 08:16 Uhr -6,88% -0,0055
Gold Hydrogen Ltd. AU0000253171 10.09.2026 A3D3C4 0,2740 08:16 Uhr +5,38% +0,0140
NGX Ltd. AU0000273088 10.09.2026 A3EC42 0,0340 08:16 Uhr +4,62% +0,0015
Iondrive Ltd. AU0000305542 10.09.2026 A3E1X8 0,0485 08:16 Uhr +3,19% +0,0015
West Coast Silver Ltd. AU0000396905 10.09.2026 A419TZ 0,0279 08:16 Uhr +2,57% +0,0007
Lion Rock Minerals Ltd. AU0000412231 10.09.2026 A41FYK 0,0045 08:16 Uhr -10,00% -0,0005
Moonlight Resources Ltd. AU0000430498 10.09.2026 A41TFE 0,0794 08:16 Uhr +0,63% +0,0005
6K Additive Inc. AU0000432205 10.09.2026 A41V2S 0,3880 08:16 Uhr -2,02% -0,0080
GBM Resources Ltd. AU0000443905 10.09.2026 A41XFY 0,0105 08:16 Uhr 0% 0
Pilbara Gold Ltd. AU0000466062 10.09.2026 A42AXL 0,2465 08:16 Uhr -3,14% -0,0080
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 10.09.2026 A2PXG1 19,06 08:16 Uhr -0,52% -0,1000
Nyxoah S.A. BE0974358906 10.09.2026 A2QCWK 0,9250 08:16 Uhr -7,13% -0,0710
Oxurion N.V. BE0974487192 10.09.2026 A40H8H 0,0002 08:16 Uhr 0% 0
Titan America BE6360403164 10.09.2026 A41286 11,80 08:16 Uhr +0,85% +0,1000
Archer Ltd. BMG0451H2087 10.09.2026 A403TF 2,045 08:16 Uhr +1,49% +0,0300
BW Energy Ltd BMG0702P1086 10.09.2026 A2PZ63 6,400 08:16 Uhr +2,56% +0,1600
Brookfield Wealth Soluti. Ltd. BMG174341047 10.09.2026 A40MNH 32,00 08:16 Uhr -0,62% -0,2000
Hamilton Insurance Group Ltd. BMG427061046 10.09.2026 A3EYBN 31,80 08:16 Uhr +2,58% +0,8000
IBEX Ltd. BMG4690M1010 10.09.2026 A2QA2Y 40,00 08:16 Uhr 0% 0
Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 10.09.2026 A40GSB 4,475 08:16 Uhr +0,56% +0,0250
Paysafe Ltd. BMG6964L2062 10.09.2026 A3DZYY 4,960 08:16 Uhr +1,22% +0,0600
Petra Diamonds Ltd. BMG702782084 10.09.2026 A3C9V4 0,0300 08:16 Uhr +15,38% +0,0040
Teekay Corp. BMG8726T1053 10.09.2026 A40R4Y 12,20 08:16 Uhr +0,83% +0,1000
A&W Food Services of CA Inc. CA0002251027 10.09.2026 A40PMN 22,00 08:16 Uhr 0% 0
ATS Corp. CA00217Y1043 10.09.2026 A3D2TT 15,90 08:16 Uhr +0,63% +0,1000
Aclara Resources Inc. CA00461M1032 10.09.2026 A3C83E 1,760 08:16 Uhr -1,12% -0,0200
Adentra Inc. CA00686A1084 10.09.2026 A3D12D 21,00 08:16 Uhr -1,87% -0,4000
Advanced Gold Exploration Inc. CA00792D2023 10.09.2026 A41RJV 0,0500 08:16 Uhr 0% 0
Africa Energy Corp. CA00830W5019 10.09.2026 A41BLL 0,0856 08:16 Uhr +0,94% +0,0008
Alaska Energy Metals Corp. CA01169F1018 10.09.2026 A3D8PV 0,0154 08:16 Uhr +2,67% +0,0004
Alaska Silver Corp. CA01176C2085 10.09.2026 A42C1C 0,3170 08:16 Uhr +4,62% +0,0140
Algoma Steel Group Inc. CA0156581070 10.09.2026 A3C5TF 3,500 08:16 Uhr -1,13% -0,0400
Altura Energy Corp. CA02210E1016 10.09.2026 A4165V 0,0940 08:16 Uhr +8,05% +0,0070
AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 10.09.2026 A3CNZB 0,6000 08:16 Uhr -6,25% -0,0400
American Pacific Mining Corp. CA0287921096 10.09.2026 A422L8 0,0809 08:16 Uhr +4,52% +0,0035
AmeriTrust Fin.Technology Inc. CA0307361026 10.09.2026 A40SQ7 0,0735 08:16 Uhr -13,53% -0,0115
Andina Copper Corp. CA03421C1086 10.09.2026 A416JY 0,6050 08:16 Uhr +0,83% +0,0050
Apptly Health Technolog. Corp. CA03790W1077 10.09.2026 A42FGT 0,0464 08:16 Uhr +0,87% +0,0004
Argenta Silver Corp. CA0399441033 10.09.2026 A40PRU 0,2105 08:16 Uhr 0% 0
Ares Strategic Mining Inc. CA04017M2031 10.09.2026 A3EW1E 0,1370 08:16 Uhr -9,87% -0,0150
ASEP Medical Holdings Inc. CA04368A2048 10.09.2026 A41748 0,0520 08:16 Uhr 0% 0
Austin Gold Corp. CA05223F1062 10.09.2026 A3C8QA 0,6500 08:16 Uhr 0% 0
Badger Infrastructure Sol.Ltd. CA0565331026 10.09.2026 A3CPLR 55,50 08:16 Uhr +1,83% +1,0000
Bayridge Resources Corp. CA07309M2031 10.09.2026 A41GP4 0,0886 08:16 Uhr -2,64% -0,0024
Blue Ant Media Corp. CA09523F1053 10.09.2026 A41BDM 3,220 08:16 Uhr +3,21% +0,1000
Briacell Therapeutics Corp. CA1079303071 10.09.2026 A41DJH 2,800 08:16 Uhr -10,26% -0,3200
Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 10.09.2026 A423P0 0,3540 08:16 Uhr +4,12% +0,0140
Brookfield Renewable Corp. CA11285B1085 10.09.2026 A40WAG 25,00 08:16 Uhr -0,83% -0,2100
Burcon Nutrascience Corp. CA1208313009 10.09.2026 A412WU 0,7400 08:16 Uhr -3,27% -0,0250
CDN Maverick Capital Corp. CA12510R1082 10.09.2026 A2QH96 0,0635 08:16 Uhr -0,78% -0,0005
Cambria Gold Mines Inc. CA1320631080 10.09.2026 A422L6 0,4020 08:16 Uhr -0,99% -0,0040
Canadian Copper Inc. CA13551Y1016 10.09.2026 A3DNWN 0,3380 08:16 Uhr +0,60% +0,0020
Canagold Resources Ltd. CA1368421014 10.09.2026 A2QJQ8 0,3900 08:16 Uhr +0,52% +0,0020
CanAlaska Uranium Ltd. CA13709C1005 10.09.2026 A3EVZ1 0,1580 08:16 Uhr +7,12% +0,0105
Cancambria Energy Corp. CA13740E1079 10.09.2026 A3EKUB 0,1150 08:16 Uhr +3,14% +0,0035
Carbon Streaming Corp. CA14116K4046 10.09.2026 A3C5SU 0,5450 08:16 Uhr 0% 0
Cerrado Gold Inc. CA1567881018 10.09.2026 A2QQRF 1,354 08:16 Uhr +1,96% +0,0260
Charbone Corp. CA1599161058 10.09.2026 A42DFZ 0,0720 08:16 Uhr +0,56% +0,0004
Civeo Corp. CA17878Y2078 10.09.2026 A2QJBW 25,20 08:16 Uhr -5,26% -1,400
Clear Blue Technolog. Int. Inc CA18453C4048 10.09.2026 A414LQ 0,0175 08:16 Uhr -14,63% -0,0030
Copper Quest Exploration Inc. CA2175231091 10.09.2026 A40ZSP 0,0346 08:16 Uhr +1,17% +0,0004
Cordoba Minerals Corp. CA21852Q6022 10.09.2026 A2QQNZ 0,1220 08:16 Uhr +9,91% +0,0110
Core Silver Corp. CA21873Y1051 10.09.2026 A41A19 0,2040 08:16 Uhr -0,97% -0,0020
CoSciens Biopharma Corp. CA22112H2000 10.09.2026 A42DUX 5,480 08:16 Uhr +3,59% +0,1900
Critical One Energy Inc. CA22674C1023 10.09.2026 A40XVF 0,5380 08:16 Uhr +4,26% +0,0220
Curaleaf Holdings Inc. CA23126M3003 10.09.2026 A41Z3L 6,665 08:16 Uhr -6,85% -0,4900
CyberCatch Holdings Inc. CA23250C2013 10.09.2026 A40K3M 1,334 08:16 Uhr -2,49% -0,0340

Neueinführungen Anleihen

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.