Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Octave Intelligence PLC SE0028329433 | 05.06.2026 A42ABA | 16,06 14:39 Uhr | 0% 0 |
| Lithium Argentina AG CH1403212751 | 05.06.2026 A4111M | 8,400 14:38 Uhr | 0% 0 |
| Horizon Robotics KYG4602S1057 | 05.06.2026 A40QBS | 0,5500 09:13 Uhr | 0% 0 |
| Smoltek Nanotech Holding AB SE0010820381 | 05.06.2026 A2JFPH | 0,2470 12:42 Uhr | 0% 0 |
| Eos Energy Enterprises Inc. US29415C1018 | 05.06.2026 A2QD94 | 6,560 09:12 Uhr | 0% 0 |
| Obducat AB SE0000514705 | 05.06.2026 922032 | 0,0760 09:11 Uhr | 0% 0 |
| Swarmer Inc. US86989Y1091 | 05.06.2026 A425M9 | 63,10 14:39 Uhr | 0% 0 |
| Deep Sea Minerals Corp. CA24378A1012 | 05.06.2026 A420P7 | 1,480 13:14 Uhr | 0% 0 |
| Vishay Intertechnology Inc. US9282981086 | 05.06.2026 861320 | 52,84 09:11 Uhr | 0% 0 |
| Taiyo Yuden Co. Ltd. JP3452000007 | 05.06.2026 863428 | 85,00 09:13 Uhr | 0% 0 |
| Astrotech Corp. US0464843095 | 05.06.2026 A3DZGS | 34,00 09:12 Uhr | 0% 0 |
| Momentus Inc. US60879E4089 | 05.06.2026 A41JA4 | 14,50 14:39 Uhr | 0% 0 |
| Battalion Oil Corp. US07134L1070 | 05.06.2026 A2PZMK | 1,180 09:12 Uhr | 0% 0 |
| Celcuity Inc. US15102K1007 | 05.06.2026 A2JAAX | 80,00 09:11 Uhr | 0% 0 |
| METRO AG DE000A41YD24 | 04.06.2026 A41YD2 | 6,550 10:55 Uhr | -6,43% -0,4500 |
| Sphere 3D Corp. CA84841L5062 | 04.06.2026 A420P2 | 3,560 08:08 Uhr | -15,24% -0,6400 |
| METRO AG DE000A41YD16 | 04.06.2026 A41YD1 | 7,150 13:15 Uhr | -0,14% -0,0100 |
| West African Resources Ltd. AU000000WAF6 | 02.06.2026 A1CZBT | 1,915 08:07 Uhr | +4,82% +0,0880 |
| SanDisk Corp. US80004C2008 | 02.06.2026 A411ZM | 1.490,00 08:08 Uhr | -1,32% -20,00 |
| Glenstar Minerals Inc. CA37888C1023 | 28.05.2026 A3E4VP | 0,1235 08:08 Uhr | +4,66% +0,0055 |
| Swissquote Grp Holding S.A. CH1548235246 | 28.05.2026 A41ZCW | 42,11 08:08 Uhr | +1,58% +0,6550 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 28.05.2026 A1CZK7 | 0,0720 08:07 Uhr | +18,81% +0,0114 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 28.05.2026 A2QHVS | 37,40 08:08 Uhr | +1,63% +0,6000 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 28.05.2026 A41YEV | 74,20 08:16 Uhr | +0,68% +0,5000 |
| Argyle Resources Corp. CA04031A2011 | 27.05.2026 A42CJ2 | 0,2595 10:45 Uhr | -3,17% -0,0085 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 25.05.2026 A41WEP | 3,900 08:08 Uhr | +2,09% +0,0800 |
| Hexagon Purus ASA NO0013751966 | 25.05.2026 A41Z0W | 1,110 08:04 Uhr | -3,98% -0,0460 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 25.05.2026 A2QAH7 | 4,700 08:08 Uhr | +12,17% +0,5100 |
| Americas Uranium Corp. CA03066Y1007 | 25.05.2026 A42AGP | 0,1810 14:14 Uhr | 0% 0 |
| OPTIMI HEALTH Corp. CA68405H3080 | 22.05.2026 A411WC | 4,760 08:08 Uhr | +1,38% +0,0650 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 21.05.2026 A41S7H | 7,700 10:30 Uhr | -12,50% -1,100 |
| Carnival Corp. Ltd. BMG2004J1036 | 21.05.2026 A42BYX | 23,77 08:08 Uhr | +0,93% +0,2200 |
| Riber S.A. FR0000075954 | 20.05.2026 938526 | 14,54 08:07 Uhr | -2,68% -0,4000 |
| T1 Energy Inc. US35834F1049 | 20.05.2026 A3E3UN | 9,850 08:04 Uhr | +3,68% +0,3500 |
| Symbotic Inc. US87151X1019 | 20.05.2026 A3DK1X | 40,45 08:08 Uhr | -0,05% -0,0200 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 | 20.05.2026 853657 | 53,73 08:07 Uhr | +0,02% +0,0100 |
| Redwire Corp. US75776W1036 | 20.05.2026 A3D013 | 18,42 08:08 Uhr | -3,46% -0,6600 |
| Nitto Boseki Co. Ltd. JP3684400009 | 20.05.2026 863674 | 109,00 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Pony AI Inc. KYG7171B1068 | 20.05.2026 A41SBP | 8,200 08:08 Uhr | -4,65% -0,4000 |
| Dena Co. Ltd. JP3548610009 | 20.05.2026 A0DQUH | 14,37 08:07 Uhr | +3,23% +0,4500 |
| AXT Inc. US00246W1036 | 20.05.2026 914410 | 88,44 08:07 Uhr | -0,20% -0,1800 |
| Sky Perfect JSAT Corp. JP3396350005 | 20.05.2026 A0MMJB | 19,50 08:07 Uhr | +8,94% +1,600 |
| OTP Bank Nyrt. HU0000061726 | 20.05.2026 896068 | 115,20 08:07 Uhr | +0,26% +0,3000 |
| Blue Sky Uranium Corp. CA0960495079 | 20.05.2026 A12GAR | 0,0350 08:07 Uhr | +24,11% +0,0068 |
| Silvaco Group Inc. US82728C1027 | 20.05.2026 A40B02 | 11,40 08:08 Uhr | +4,59% +0,5000 |
| Flowers Foods Inc. US3434981011 | 20.05.2026 632326 | 6,292 08:07 Uhr | +2,44% +0,1500 |
| Dynatrace Inc. US2681501092 | 20.05.2026 A2PPPE | 37,20 08:08 Uhr | +2,20% +0,8000 |
| On Holding AG CH1134540470 | 20.05.2026 A3C20K | 32,26 08:08 Uhr | +1,90% +0,6000 |
| Tempus AI Inc. US88023B1035 | 20.05.2026 A40EDP | 44,49 08:08 Uhr | +11,21% +4,485 |
| Karman Holdings Inc. US4859241048 | 20.05.2026 A411WA | 46,60 08:08 Uhr | +5,91% +2,600 |
| Babcock & Wilcox Enterpr. Inc. US05614L2097 | 20.05.2026 A2PN0R | 15,85 08:08 Uhr | +4,97% +0,7500 |
| Aurora Innovation Inc. US0517741072 | 20.05.2026 A3CY5C | 5,834 08:08 Uhr | +0,85% +0,0490 |
| Vicor Corp. US9258151029 | 20.05.2026 881341 | 259,80 08:07 Uhr | -7,25% -20,30 |
| InflaRX N.V. NL0012661870 | 20.05.2026 A2H7A5 | 1,738 08:08 Uhr | +1,58% +0,0270 |
| Strategy Inc. US5949728530 | 20.05.2026 A41EXE | 82,50 08:08 Uhr | +3,13% +2,500 |
| American Bitcoin Corp. US02462A1043 | 20.05.2026 A41FAE | 0,7812 08:08 Uhr | -1,88% -0,0150 |
| Pinterest Inc. US72352L1061 | 20.05.2026 A2PGMG | 18,50 08:08 Uhr | +6,94% +1,200 |
| AMBEV S.A. US02319V1035 | 20.05.2026 A1W749 | 2,680 08:08 Uhr | +1,52% +0,0400 |
| Joby Aviation Inc. KYG651631007 | 20.05.2026 A3CWWU | 9,550 08:08 Uhr | -0,52% -0,0500 |
| Hycroft Mining Holding Corp. US44862P2083 | 20.05.2026 A3EUR0 | 25,88 08:08 Uhr | -4,99% -1,360 |
| Beijing Geekplus Technology Co CNE1000070L0 | 20.05.2026 A41CNZ | 1,674 08:08 Uhr | +1,52% +0,0250 |
| Almonty Industries Inc. AU0000157679 | 20.05.2026 A3CWH9 | 17,50 04.06.2026 | -0,57% -0,1000 |
| Sigma Lithium Corp. CA8265991023 | 20.05.2026 A3CTYQ | 12,76 08:08 Uhr | -0,43% -0,0550 |
| Silver Bow Mining Corp. CA8274271052 | 19.05.2026 A422L7 | 7,780 08:08 Uhr | +1,83% +0,1400 |
| Satellogic Inc. US80401C1009 | 19.05.2026 A415FE | 6,880 08:08 Uhr | -4,78% -0,3450 |
| Eureka Metals Corp. CA2986011054 | 19.05.2026 A42CF1 | 0,2755 08:08 Uhr | -1,25% -0,0035 |
| Biotest GmbH & Co. KGaA DE000A41YE49 | 14.05.2026 A41YE4 | 32,20 08:16 Uhr | -2,13% -0,7000 |
| Wise Group PLC JE00BQKY0816 | 13.05.2026 A429D3 | 9,274 08:08 Uhr | -2,21% -0,2100 |
| Zefiro Methane Corp. CA98926D1069 | 12.05.2026 A3DVHU | 0,4400 08:15 Uhr | +15,18% +0,0580 |
| Strive Inc. US8629453007 | 06.05.2026 A41U5B | 12,78 08:08 Uhr | -2,74% -0,3600 |
| First Tracks Biotherapeut.Inc. US3371851029 | 06.05.2026 A428R1 | 15,34 08:03 Uhr | +8,95% +1,260 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 06.05.2026 A41K8T | 3,028 08:08 Uhr | -3,51% -0,1100 |
| Digi Power X Inc. CA25380B1022 | 06.05.2026 A412K2 | 6,226 08:08 Uhr | +1,14% +0,0700 |
| Thomson Reuters Corp. CA8849038812 | 06.05.2026 A426HV | 73,60 08:08 Uhr | +1,38% +1,0000 |
| Bit Digital Inc. KYG1144A1058 | 05.05.2026 A2QFQV | 1,584 08:08 Uhr | +5,07% +0,0765 |
| Smartoptics Group AS NO0011012502 | 05.05.2026 A3CRYH | 5,620 08:08 Uhr | -0,71% -0,0400 |
| Akanda Corp. CA00971M7008 | 05.05.2026 A425X9 | 14,10 08:08 Uhr | +0,36% +0,0500 |
| Uranium One Mining Corp. CA9169271066 | 05.05.2026 A42ABL | 0,2265 08:08 Uhr | -14,04% -0,0370 |
| Towa Corp. JP3555700008 | 05.05.2026 905280 | 17,40 08:07 Uhr | +3,29% +0,5540 |
| Lahontan Gold Corp. CA50732M1014 | 05.05.2026 A3DKKY | 0,2400 08:08 Uhr | +13,21% +0,0280 |
| Alset AI Ventures Inc. CA0211552058 | 05.05.2026 A428RQ | 0,0941 08:08 Uhr | +0,53% +0,0005 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 05.05.2026 A3CZBC | 2,380 08:08 Uhr | -7,75% -0,2000 |
| Century Lithium Corp. CA1566151066 | 05.05.2026 A3D6HZ | 0,1855 08:08 Uhr | +17,78% +0,0280 |
| Yumy Candy Company Inc. CA98873A2048 | 05.05.2026 A42AGV | 0,0490 08:19 Uhr | 0% 0 |
| Talent Infinity Res.Devel.Inc. CA8742231001 | 05.05.2026 A3DLEX | 0,2940 08:08 Uhr | -17,88% -0,0640 |
| Tungsten West PLC GB00BP6QM557 | 05.05.2026 A3C53L | 0,4550 08:08 Uhr | +1,11% +0,0050 |
| Copper One Resources Corp. CA21751T1030 | 30.04.2026 A42AGR | 0,3530 08:08 Uhr | -3,68% -0,0135 |
| electrovac AG DE000A420ZL4 | 30.04.2026 A420ZL | 8,290 08:16 Uhr | -1,78% -0,1500 |
| Madison Air Solutions Corp. US55658T1051 | 29.04.2026 A4274E | 37,10 08:08 Uhr | -0,80% -0,3000 |
| Xanadu Quantum T. CA98390R1029 | 29.04.2026 A426Z7 | 12,37 08:08 Uhr | -2,60% -0,3300 |
| Trillion Energy International CA89624B5009 | 27.04.2026 A42AR9 | 0,1112 08:08 Uhr | +2,77% +0,0030 |
| Alpha & Omega Semiconductor BMG6331P1041 | 22.04.2026 A1CXBR | 42,85 08:08 Uhr | -1,86% -0,8100 |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd CNE100007JY1 | 21.04.2026 A429HS | 40,24 08:08 Uhr | -12,25% -5,620 |
| Manchester United PLC (New) KYG5784H1065 | 15.04.2026 A1J2MK | 19,29 08:08 Uhr | -6,18% -1,270 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 10.04.2026 A4131W | 1,462 08:08 Uhr | +8,30% +0,1120 |
| Saab AB US78516J1016 | 10.04.2026 A2P48X | 24,00 08:08 Uhr | +9,09% +2,000 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 31.03.2026 A1JMCQ | 1,830 08:07 Uhr | +4,57% +0,0800 |
| Echo IQ Ltd. AU0000195430 | 31.03.2026 A3C84A | 0,7650 08:08 Uhr | -1,16% -0,0090 |
| Lindian Resources Ltd. AU000000LIN6 | 31.03.2026 A0LEHB | 0,4700 08:07 Uhr | 0% 0 |
| The Beauty Tech Group plc GB00BTWSXB68 | 31.03.2026 A41MEH | 3,840 08:08 Uhr | +4,35% +0,1600 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.