Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| q.beyond AG DE000A41YDG0 | 12.03.2026 A41YDG | 0 | 0% 0 |
| Anfield Energy Inc. CA03464C2058 | 11.03.2026 A41DFD | 5,450 13.03.2026 | -0,91% -0,0500 |
| NGEx Minerals Ltd. CA62930A1021 | 11.03.2026 A41KP9 | 16,33 13.03.2026 | -3,26% -0,5500 |
| Silver North Resources Ltd. CA8280611010 | 11.03.2026 A3ESA1 | 0,2360 13.03.2026 | 0% 0 |
| Aurion Resources Ltd CA05156F1071 | 11.03.2026 A1H6VS | 1,105 13.03.2026 | -5,56% -0,0650 |
| Rio2 Ltd. CA7672171021 | 11.03.2026 A2JRRN | 1,900 13.03.2026 | -4,04% -0,0800 |
| Bank of Montreal CA0636711016 | 11.03.2026 850386 | 120,65 13.03.2026 | -1,03% -1,250 |
| Banyan Gold Corp. CA06683K1066 | 11.03.2026 A1T64A | 0,8600 13.03.2026 | -0,58% -0,0050 |
| Emerita Resources Corp. CA29102L4064 | 11.03.2026 A2PKVQ | 0,2960 13.03.2026 | -3,90% -0,0120 |
| Goliath Resources Ltd. CA38171A2092 | 11.03.2026 A2P063 | 1,190 13.03.2026 | -3,25% -0,0400 |
| Elemental Royalty Corp. CA28620K1066 | 11.03.2026 A41MPU | 20,58 13.03.2026 | +5,70% +1,110 |
| Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. CA27887W1005 | 11.03.2026 A1JVA8 | 0,6640 13.03.2026 | +11,04% +0,0660 |
| Traction Uranium Corp. CA89239Q3061 | 11.03.2026 A425BS | 0,4074 13.03.2026 | -0,63% -0,0026 |
| 5N Plus Inc. CA33833X1015 | 11.03.2026 A0NAH2 | 18,48 13.03.2026 | -0,86% -0,1600 |
| AEGON Ltd. US0076CA1045 | 11.03.2026 A3EVGW | 5,950 13.03.2026 | -2,46% -0,1500 |
| Steppe Gold Ltd. CA85913R2063 | 11.03.2026 A2JMMP | 0,9300 13.03.2026 | -4,71% -0,0460 |
| Formation Metals Inc. CA34638F1053 | 11.03.2026 A3D492 | 0,2300 13.03.2026 | -1,71% -0,0040 |
| Integral Metals Corp. CA45829L1076 | 11.03.2026 A4010U | 0,2640 13.03.2026 | +0,76% +0,0020 |
| Realbotix Corp. CA75604K1075 | 11.03.2026 A40F2B | 0,1990 13.03.2026 | +16,72% +0,0285 |
| Abcourt Mines Inc. CA00288E3005 | 11.03.2026 862198 | 0,0655 13.03.2026 | +0,77% +0,0005 |
| Kootenay Silver Inc. CA5005838365 | 11.03.2026 A3EYKD | 1,180 13.03.2026 | -4,07% -0,0500 |
| Syntheia Corp. CA8716261075 | 10.03.2026 A40PRT | 0,0480 13.03.2026 | 0% 0 |
| Stillwater Critical Minerals CA86074L1031 | 10.03.2026 A3DNNU | 0,2420 13.03.2026 | -3,20% -0,0080 |
| Gildan Activewear Inc. CA3759161035 | 10.03.2026 915121 | 51,00 13.03.2026 | -3,77% -2,000 |
| Excellon Resources Inc. CA30069C8016 | 10.03.2026 A2QEQZ | 0,3220 13.03.2026 | -2,42% -0,0080 |
| Xtract One Technologies Inc. CA98422Q1063 | 10.03.2026 A3D2GP | 0,2900 13.03.2026 | +0,69% +0,0020 |
| Endurance Gold Corp. CA29267M1086 | 10.03.2026 A0MX2P | 0,3160 13.03.2026 | -5,39% -0,0180 |
| Galiano Gold Inc. CA36352H1001 | 10.03.2026 A2P381 | 2,550 13.03.2026 | -3,77% -0,1000 |
| Stallion Uranium Corp. CA8529192087 | 10.03.2026 A412WZ | 0,2300 13.03.2026 | 0% 0 |
| Euro Sun Mining Inc. CA29872L2066 | 10.03.2026 A2ARP6 | 0,2040 13.03.2026 | -1,92% -0,0040 |
| Cresco Labs Inc. CA22587M1068 | 10.03.2026 A2PAHM | 0,8390 13.03.2026 | -2,16% -0,0185 |
| Leviathan Metals Corp. CA5273691025 | 10.03.2026 A41F1U | 0,4080 13.03.2026 | -5,12% -0,0220 |
| Millennial Potash Corp. CA60041F1018 | 10.03.2026 A3DXEK | 1,930 13.03.2026 | -1,53% -0,0300 |
| Jaguar Mining Inc. CA47009M8896 | 10.03.2026 A2QA7P | 5,510 13.03.2026 | -4,67% -0,2700 |
| Nine Mile Metals Ltd. CA65443J1066 | 10.03.2026 A3DD2D | 0,0500 13.03.2026 | -9,91% -0,0055 |
| Noram Lithium Corp. CA65542K1030 | 10.03.2026 A3CWAR | 0,0940 13.03.2026 | -2,69% -0,0026 |
| Grande Portage Resources Ltd. CA38655P2017 | 10.03.2026 A2AEV5 | 0,2880 13.03.2026 | -5,26% -0,0160 |
| Blackrock Silver Corp. CA09261Q1072 | 10.03.2026 A2QQ2S | 1,075 13.03.2026 | -4,87% -0,0550 |
| Laramide Resources Ltd. CA51669T1012 | 10.03.2026 157084 | 0,5340 13.03.2026 | +1,71% +0,0090 |
| International Petroleum Corp. CA46016U1084 | 10.03.2026 A2DQG7 | 22,22 13.03.2026 | -2,71% -0,6200 |
| Freeport Resources Inc. CA3567773005 | 09.03.2026 A2P4MY | 0,0440 13.03.2026 | +2,33% +0,0010 |
| Gabler Group AG DE000A421RZ9 | 09.03.2026 A421RZ | 44,60 13.03.2026 | -4,09% -1,900 |
| HydroGraph Clean Power Inc. CA44888L1085 | 04.03.2026 A3C8UX | 4,520 13.03.2026 | -20,00% -1,130 |
| Country Garden Holdings Co.Ltd KYG245241032 | 02.03.2026 A0MNX4 | 0,0342 13.03.2026 | +2,40% +0,0008 |
| Cygnus Metals Ltd. AU000000CY57 | 02.03.2026 A2JBRP | 0,1000 13.03.2026 | +25,00% +0,0200 |
| Klondike Silver Corp. CA4987223050 | 02.03.2026 A424J1 | 0,1750 13.03.2026 | -4,63% -0,0085 |
| Redwood AI Corp. CA7579221093 | 25.02.2026 A422EZ | 2,790 13.03.2026 | 0% 0 |
| Southern Silver Expl Corp. CA8438142033 | 25.02.2026 A12BX1 | 0,3970 13.03.2026 | -0,75% -0,0030 |
| Thesis Gold & Silver Inc. CA8839221063 | 25.02.2026 A422AH | 2,100 13.03.2026 | -3,23% -0,0700 |
| Figeac Aero S.A. FR0011665280 | 20.02.2026 A1XBG1 | 9,760 13.03.2026 | -1,01% -0,1000 |
| Firefly Aerospace Inc. US31816X1063 | 20.02.2026 A41ENY | 20,50 13.03.2026 | +10,22% +1,900 |
| ENTERA BIO LTD IL0011429839 | 20.02.2026 A2JQXP | 1,170 13.03.2026 | -3,47% -0,0420 |
| Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 | 20.02.2026 A41CD0 | 36,44 13.03.2026 | +0,11% +0,0400 |
| Lasertec Corp. JP3979200007 | 19.02.2026 887360 | 200,00 13.03.2026 | +3,63% +7,000 |
| DF Deutsche Forfait AG DE000A2AA204 | 19.02.2026 A2AA20 | 2,060 13.03.2026 | -8,85% -0,2000 |
| Altech Advanced Materials AG DE000A41YD99 | 19.02.2026 A41YD9 | 1,035 13.03.2026 | 0% 0 |
| Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 | 13.02.2026 A422LU | 5,060 13.03.2026 | +1,20% +0,0600 |
| Siemens Energy AG US82621A2033 | 11.02.2026 A420WD | 151,00 13.03.2026 | -0,66% -1,0000 |
| Contemporary Amperex Technolog CNE100006WS8 | 11.02.2026 A418NB | 68,60 13.03.2026 | +3,00% +2,000 |
| Archer Aviation Inc. US03945R1023 | 05.02.2026 A3C3BQ | 5,250 13.03.2026 | -2,78% -0,1500 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 03.02.2026 A420TB | 61,94 13.03.2026 | -0,23% -0,1400 |
| TRX Gold Corp. CA87283P1099 | 30.01.2026 A3DNG5 | 1,410 13.03.2026 | -7,84% -0,1200 |
| Bitgo Holdings Inc. US0919471013 | 30.01.2026 A41MPT | 9,350 13.03.2026 | -5,08% -0,5000 |
| K33 AB SE0007614722 | 30.01.2026 A1415N | 0,0019 13.03.2026 | 0% 0 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 30.01.2026 A4214T | 39,95 13.03.2026 | -4,65% -1,950 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. HK0669013440 | 30.01.2026 A0B5GC | 12,50 13.03.2026 | -1,85% -0,2350 |
| Metallic Minerals Corp. CA59126M1068 | 30.01.2026 A2ARTX | 0,2460 13.03.2026 | -2,38% -0,0060 |
| Talon Metals Corp. VGG866592014 | 29.01.2026 A41YP5 | 5,450 13.03.2026 | -3,54% -0,2000 |
| Invinity Energy Systems Ltd. GB00BS9F9D74 | 29.01.2026 A40X5T | 0,2140 13.03.2026 | 0% 0 |
| EquipmentShare.com Inc. US29445S1006 | 28.01.2026 A420KL | 22,20 13.03.2026 | -5,13% -1,200 |
| DRC Gold Corp. CA23347H1064 | 28.01.2026 A4205L | 0,1720 13.03.2026 | -10,14% -0,0194 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 29,01 13.03.2026 | -1,76% -0,5200 |
| HausVorteil AG DE000A31C222 | 22.01.2026 A31C22 | 9,400 13.03.2026 | +11,24% +0,9500 |
| Surge Copper Corp. CA86881M1041 | 22.01.2026 A2JENX | 0,4500 13.03.2026 | -5,26% -0,0250 |
| Upside Gold Corp. CA91673R1055 | 20.01.2026 A40Y79 | 0,7500 13.03.2026 | -3,23% -0,0250 |
| OmniVision Integr.Circ.Gr.Inc. CNE100007DG1 | 19.01.2026 A420A9 | 9,800 13.03.2026 | -1,51% -0,1500 |
| North Atlantic Titanium Corp. CA6573361038 | 19.01.2026 A41ZVL | 0,0535 13.03.2026 | -6,14% -0,0035 |
| Antimony Resources Corp. CA0369271014 | 15.01.2026 A414DM | 0,7000 13.03.2026 | +2,94% +0,0200 |
| NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 | 15.01.2026 A2QQBV | 0,4140 13.03.2026 | -1,90% -0,0080 |
| AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | 15.01.2026 A41YMQ | 35,20 13.03.2026 | -3,30% -1,200 |
| Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 | 15.01.2026 A40ZVN | 5,900 13.03.2026 | 0% 0 |
| THALES S.A. US8832192061 | 14.01.2026 A2N6R6 | 51,00 13.03.2026 | +4,08% +2,000 |
| Kongsberg Gruppen AS NO0013536151 | 14.01.2026 A41BLY | 36,62 13.03.2026 | +5,38% +1,870 |
| Naspers Ltd. ZAE000351946 | 14.01.2026 A41H7X | 48,80 13.03.2026 | +1,24% +0,6000 |
| WeRide Inc. US9509151083 | 14.01.2026 A40KYH | 5,900 13.03.2026 | +0,85% +0,0500 |
| Zillow Group Inc. US98954M2008 | 14.01.2026 A14XZY | 35,91 13.03.2026 | -5,30% -2,010 |
| 11 bit studios SA PL11BTS00015 | 14.01.2026 A1J1ZZ | 31,82 13.03.2026 | +0,19% +0,0600 |
| Creepy Jar S.A. PLCRPJR00019 | 14.01.2026 A2JR4R | 153,00 13.03.2026 | -2,55% -4,000 |
| BP PLC US0556221044 | 14.01.2026 850518 | 36,80 13.03.2026 | +3,37% +1,200 |
| Mo-BRUK S.A. PLMOBRK00013 | 14.01.2026 A1C3YC | 78,50 13.03.2026 | -1,01% -0,8000 |
| BJ’s Wholesale Club Hldgs Inc. US05550J1016 | 14.01.2026 A2JPDX | 86,00 13.03.2026 | +6,83% +5,500 |
| Astera Labs Inc. US04626A1034 | 14.01.2026 A404AF | 104,00 13.03.2026 | -1,89% -2,000 |
| Unimot Gaz S.A. PLUNMOT00013 | 14.01.2026 A12CMS | 33,70 13.03.2026 | -1,75% -0,6000 |
| Ascendis Pharma A/S US04351P1012 | 14.01.2026 A14M6X | 199,00 13.03.2026 | +1,53% +3,000 |
| Arcosa Inc. US0396531008 | 14.01.2026 A2N62P | 92,50 13.03.2026 | -2,12% -2,000 |
| Ultra Clean Holdings Inc. US90385V1070 | 14.01.2026 A0B9LA | 48,60 13.03.2026 | -1,22% -0,6000 |
| Astrana Health Inc. US03763A2078 | 14.01.2026 A14SUE | 20,20 13.03.2026 | -2,88% -0,6000 |
| PetroNor E&P ASA NO0012942525 | 14.01.2026 A3EJCY | 1,036 13.03.2026 | +4,96% +0,0490 |
| Zalaris ASA NO0010708910 | 14.01.2026 A116WU | 8,480 13.03.2026 | +31,68% +2,040 |
| BOX Inc. US10316T1043 | 14.01.2026 A110YG | 21,46 13.03.2026 | +1,61% +0,3400 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.