Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Satellogic Inc. US80401C1009 | 19.05.2026 A415FE | 8,010 08:21 Uhr | 0% 0 |
| Eureka Metals Corp. CA2986011054 | 19.05.2026 A42CF1 | 0,2721 08:03 Uhr | +442,03% +0,2219 |
| Silver Bow Management Corp. CA8274271052 | 19.05.2026 A422L7 | 7,513 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Biotest GmbH & Co. KGaA DE000A41YE56 | 14.05.2026 A41YE5 | 39,20 08:22 Uhr | -2,00% -0,8000 |
| Biotest GmbH & Co. KGaA DE000A41YE49 | 14.05.2026 A41YE4 | 32,20 08:22 Uhr | -0,62% -0,2000 |
| Wise Group PLC JE00BQKY0816 | 13.05.2026 A429D3 | 10,73 08:03 Uhr | +2,09% +0,2200 |
| Zefiro Methane Corp. CA98926D1069 | 12.05.2026 A3DVHU | 0,4860 08:10 Uhr | +8,00% +0,0360 |
| Strive Inc. US8629453007 | 06.05.2026 A41U5B | 13,32 08:03 Uhr | +0,15% +0,0200 |
| Digi Power X Inc. CA25380B1022 | 06.05.2026 A412K2 | 6,090 08:05 Uhr | +0,16% +0,0100 |
| Thomson Reuters Corp. CA8849038812 | 06.05.2026 A426HV | 77,15 08:05 Uhr | +8,82% +6,250 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 06.05.2026 A41K8T | 3,648 08:03 Uhr | -1,03% -0,0380 |
| First Tracks Biotherapeut.Inc. US3371851029 | 06.05.2026 A428R1 | 14,94 08:03 Uhr | +0,95% +0,1400 |
| Uranium One Mining Corp. CA9169271066 | 05.05.2026 A42ABL | 0,1804 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Tungsten West PLC GB00BP6QM557 | 05.05.2026 A3C53L | 0,4550 08:05 Uhr | -3,19% -0,0150 |
| Smartoptics Group AS NO0011012502 | 05.05.2026 A3CRYH | 5,320 08:06 Uhr | -1,12% -0,0600 |
| Lahontan Gold Corp. CA50732M1014 | 05.05.2026 A3DKKY | 0,2600 08:05 Uhr | +16,07% +0,0360 |
| Bit Digital Inc. KYG1144A1058 | 05.05.2026 A2QFQV | 1,459 08:06 Uhr | +0,45% +0,0065 |
| Yumy Candy Company Inc. CA98873A2048 | 05.05.2026 A42AGV | 0,0830 08:05 Uhr | 0% 0 |
| Towa Corp. JP3555700008 | 05.05.2026 905280 | 14,26 08:06 Uhr | -3,18% -0,4680 |
| Alset AI Ventures Inc. CA0211552058 | 05.05.2026 A428RQ | 0,1178 11:24 Uhr | +13,05% +0,0136 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 05.05.2026 A3CZBC | 3,760 08:05 Uhr | +3,30% +0,1200 |
| Century Lithium Corp. CA1566151066 | 05.05.2026 A3D6HZ | 0,1910 08:05 Uhr | +4,95% +0,0090 |
| Talent Infinity Res.Devel.Inc. CA8742231001 | 05.05.2026 A3DLEX | 0,3340 08:05 Uhr | +3,09% +0,0100 |
| Akanda Corp. CA00971M7008 | 05.05.2026 A425X9 | 13,00 08:15 Uhr | -23,08% -3,900 |
| Copper One Resources Corp. CA21751T1030 | 30.04.2026 A42AGR | 0,4460 08:05 Uhr | +8,38% +0,0345 |
| electrovac AG DE000A420ZL4 | 30.04.2026 A420ZL | 8,370 08:16 Uhr | -1,53% -0,1300 |
| Xanadu Quantum T. CA98390R1029 | 29.04.2026 A426Z7 | 10,38 08:03 Uhr | -1,42% -0,1500 |
| Madison Air Solutions Corp. US55658T1051 | 29.04.2026 A4274E | 32,70 08:03 Uhr | -3,82% -1,300 |
| Trillion Energy International CA89624B5009 | 27.04.2026 A42AR9 | 0,1002 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Alpha & Omega Semiconductor BMG6331P1041 | 22.04.2026 A1CXBR | 32,70 08:03 Uhr | -1,89% -0,6300 |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd CNE100007JY1 | 21.04.2026 A429HS | 40,38 08:03 Uhr | +0,30% +0,1200 |
| Manchester United PLC (New) KYG5784H1065 | 15.04.2026 A1J2MK | 17,00 08:03 Uhr | +0,71% +0,1200 |
| Saab AB US78516J1016 | 10.04.2026 A2P48X | 23,60 08:06 Uhr | +11,32% +2,400 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 10.04.2026 A4131W | 1,212 08:05 Uhr | +1,34% +0,0160 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 31.03.2026 A1JMCQ | 1,840 08:05 Uhr | +5,14% +0,0900 |
| Lindian Resources Ltd. AU000000LIN6 | 31.03.2026 A0LEHB | 0,4020 08:04 Uhr | +7,49% +0,0280 |
| FutureGen Industries Corp. CA36118G1072 | 31.03.2026 A41WY4 | 0,1620 08:05 Uhr | 0% 0 |
| Echo IQ Ltd. AU0000195430 | 31.03.2026 A3C84A | 0,6310 08:04 Uhr | +6,05% +0,0360 |
| The Beauty Tech Group plc GB00BTWSXB68 | 31.03.2026 A41MEH | 3,800 08:05 Uhr | +9,83% +0,3400 |
| Mustang Energy Corp. CA6279311089 | 27.03.2026 A426XC | 0,0250 08:13 Uhr | -0,79% -0,0002 |
| Yangtze Optic.Fibre and Cable CNE100001T72 | 26.03.2026 A12F2G | 25,20 08:03 Uhr | -3,82% -1,0000 |
| Pulsar Helium Inc. CA7459321039 | 25.03.2026 A3EP2C | 1,020 08:03 Uhr | +3,03% +0,0300 |
| FPX Nickel Corp. CA3025911023 | 24.03.2026 A2DYUW | 0,3120 08:05 Uhr | +8,71% +0,0250 |
| Borealis Mining Co. Ltd. CA09972D1069 | 24.03.2026 A40C3B | 0,7500 10:09 Uhr | +19,81% +0,1240 |
| Greenridge Exploration Inc. CA3949191041 | 24.03.2026 A3EXGV | 0,1940 08:05 Uhr | +13,78% +0,0235 |
| Americore Resources Corp. CA03090L1085 | 24.03.2026 A41T8M | 0,2740 08:05 Uhr | -2,84% -0,0080 |
| Starcore Intl Mines Ltd. CA85525T2020 | 24.03.2026 A2AACF | 0,4500 08:05 Uhr | +9,22% +0,0380 |
| Abitibi Metals Corp. CA00367M1086 | 24.03.2026 A3EWQ3 | 0,4700 08:05 Uhr | +10,59% +0,0450 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 24.03.2026 A3D4CR | 1,676 08:05 Uhr | +1,21% +0,0200 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 24.03.2026 A40VVY | 1,395 08:05 Uhr | +7,72% +0,1000 |
| Valkea Resources Corp. CA91916W1014 | 24.03.2026 A40N7A | 0,3340 08:05 Uhr | +13,22% +0,0390 |
| Osisko Metals Inc. CA6882741094 | 24.03.2026 A2DTZC | 1,024 08:05 Uhr | +5,46% +0,0530 |
| Quantum Biopharma Ltd. CA74764Y2050 | 24.03.2026 A2P8F1 | 5,650 08:05 Uhr | +0,89% +0,0500 |
| Sitka Gold Corp. CA8606471065 | 24.03.2026 A2JG70 | 0,6690 08:05 Uhr | +7,04% +0,0440 |
| Cardiol Therapeutics Inc. CA14161Y2006 | 24.03.2026 A2PA9E | 1,100 08:05 Uhr | +0,55% +0,0060 |
| Trident Resources Corp. CA8959801009 | 24.03.2026 A40ZP3 | 2,600 08:05 Uhr | +4,84% +0,1200 |
| Rua Gold Inc. CA78109M2067 | 24.03.2026 A40QYC | 0,8000 08:05 Uhr | +6,67% +0,0500 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 20.03.2026 VNC001 | 18,32 08:16 Uhr | -0,54% -0,1000 |
| Pyramid AG DE000A41YDL0 | 20.03.2026 A41YDL | 1,320 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Sivers Semiconductors AB SE0003917798 | 18.03.2026 A1W9Z9 | 4,544 08:07 Uhr | +7,88% +0,3320 |
| Athabasca Oil Corp. CA04682R1073 | 18.03.2026 A1JYFM | 8,020 08:05 Uhr | +3,38% +0,2620 |
| TerrAscend Corp. CA88105E1088 | 18.03.2026 A2DSES | 0,5380 08:05 Uhr | +14,71% +0,0690 |
| Desert Gold Ventures Inc. CA25039N4084 | 18.03.2026 A14X09 | 0,0885 08:05 Uhr | +9,26% +0,0075 |
| Vermilion Energy Inc. CA9237251058 | 18.03.2026 A1C4MN | 11,27 08:05 Uhr | +2,88% +0,3150 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 18.03.2026 A424UK | 351,20 08:03 Uhr | +0,34% +1,200 |
| West Point Gold Corp. CA95538Q1037 | 18.03.2026 A40Y4T | 0,9060 08:05 Uhr | +4,62% +0,0400 |
| Nord Precious Metals Mini.inc. CA65558V2093 | 18.03.2026 A1W0E0 | 0,1275 08:05 Uhr | +10,87% +0,0125 |
| Gooch & Housego PLC GB0002259116 | 18.03.2026 911933 | 11,00 08:05 Uhr | +7,84% +0,8000 |
| AGT Food and Ingredients Inc. CA0012643080 | 18.03.2026 A4237G | 10,66 08:05 Uhr | +4,10% +0,4200 |
| Fireweed Metals Corp. CA31833F1045 | 18.03.2026 A3DQAX | 2,720 08:05 Uhr | +3,42% +0,0900 |
| Abaxx Technologies Inc. CA00258V3083 | 18.03.2026 A3EGK4 | 35,40 08:05 Uhr | +5,99% +2,000 |
| Cannara Biotech Inc. CA13765U2002 | 18.03.2026 A3D495 | 1,080 08:05 Uhr | +13,68% +0,1300 |
| Surge Energy Inc. CA86880Y8779 | 18.03.2026 A3CSRB | 6,425 08:05 Uhr | +4,90% +0,3000 |
| Focus Graphite Inc. CA34416E8743 | 18.03.2026 A3DM8G | 0,2410 08:05 Uhr | +14,22% +0,0300 |
| Cannabist Company HoldingsInc CA13765Y1034 | 17.03.2026 A3EV8J | 0,0240 18.05.2026 | 0% 0 |
| Nouveau Monde Graphite Inc. CA66979W8429 | 17.03.2026 A3CMLY | 1,616 08:05 Uhr | +2,15% +0,0340 |
| Allied Gold Corp. CA01921D2041 | 17.03.2026 A417BV | 23,87 08:05 Uhr | -0,95% -0,2300 |
| Magma Silver Corp. CA5589221004 | 17.03.2026 A411DV | 0,1350 08:05 Uhr | +39,18% +0,0380 |
| Bayhorse Silver Inc. CA07278W1095 | 17.03.2026 A1XA1U | 0,0325 08:09 Uhr | +44,44% +0,0100 |
| Dollarama Inc. CA25675T1075 | 17.03.2026 A0YCBU | 106,25 08:05 Uhr | +1,63% +1,700 |
| Lithium South Development Corp CA53680U1093 | 17.03.2026 A2QGR9 | 0,3000 18.05.2026 | 0% 0 |
| Total Energy Services Inc. CA89154B1022 | 17.03.2026 A0X8WB | 16,94 08:05 Uhr | +4,57% +0,7400 |
| Gold X2 Mining Inc. CA38076G1037 | 17.03.2026 A41GPN | 0,9620 08:05 Uhr | +2,56% +0,0240 |
| Saputo Inc. CA8029121057 | 17.03.2026 909497 | 24,80 08:05 Uhr | +1,60% +0,3900 |
| Liberty Defense Holding Ltd. CA53044R8672 | 16.03.2026 A4229X | 3,550 08:03 Uhr | +0,28% +0,0100 |
| q.beyond AG DE000A41YDG0 | 12.03.2026 A41YDG | 3,580 08:16 Uhr | -0,56% -0,0200 |
| Banyan Gold Corp. CA06683K1066 | 11.03.2026 A1T64A | 0,8750 08:05 Uhr | +9,79% +0,0780 |
| Bank of Montreal CA0636711016 | 11.03.2026 850386 | 131,88 08:05 Uhr | +2,97% +3,800 |
| Aurion Resources Ltd CA05156F1071 | 11.03.2026 A1H6VS | 1,605 08:05 Uhr | +2,56% +0,0400 |
| Anfield Energy Inc. CA03464C2058 | 11.03.2026 A41DFD | 3,765 08:05 Uhr | +4,73% +0,1700 |
| Abcourt Mines Inc. CA00288E3005 | 11.03.2026 862198 | 0,0550 08:05 Uhr | +32,85% +0,0136 |
| Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. CA27887W1005 | 11.03.2026 A1JVA8 | 0,6660 08:05 Uhr | +2,15% +0,0140 |
| Rio2 Ltd. CA7672171021 | 11.03.2026 A2JRRN | 1,814 08:05 Uhr | -3,51% -0,0660 |
| Realbotix Corp. CA75604K1075 | 11.03.2026 A40F2B | 0,1932 08:05 Uhr | +16,25% +0,0270 |
| Formation Metals Inc. CA34638F1053 | 11.03.2026 A3D492 | 0,2230 08:05 Uhr | +8,78% +0,0180 |
| Goliath Resources Ltd. CA38171A2092 | 11.03.2026 A2P063 | 1,010 08:05 Uhr | +7,91% +0,0740 |
| NGEx Minerals Ltd. CA62930A1021 | 11.03.2026 A41KP9 | 16,70 08:05 Uhr | +3,09% +0,5000 |
| AEGON Ltd. US0076CA1045 | 11.03.2026 A3EVGW | 7,300 10:49 Uhr | +3,55% +0,2500 |
| Integral Metals Corp. CA45829L1076 | 11.03.2026 A4010U | 0,2070 08:05 Uhr | +15,64% +0,0280 |
| Kootenay Silver Inc. CA5005838365 | 11.03.2026 A3EYKD | 0,8910 08:05 Uhr | +15,86% +0,1220 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.