Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Roblox Corp. US7710491033 | 28.05.2026 A2QHVS | 40,00 08:18 Uhr | -0,50% -0,2000 |
| Glenstar Minerals Inc. CA37888C1023 | 28.05.2026 A3E4VP | 0,1215 08:18 Uhr | -10,00% -0,0135 |
| Swissquote Grp Holding S.A. CH1548235246 | 28.05.2026 A41ZCW | 43,21 08:18 Uhr | -1,31% -0,5750 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 28.05.2026 A41YEV | 76,20 08:18 Uhr | +0,26% +0,2000 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 28.05.2026 A1CZK7 | 0,0628 08:18 Uhr | -10,67% -0,0075 |
| Argyle Resources Corp. CA04031A2011 | 27.05.2026 A42CJ2 | 0,2039 19:25 Uhr | +13,21% +0,0238 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 25.05.2026 A41WEP | 3,760 08:18 Uhr | -1,05% -0,0400 |
| Americas Uranium Corp. CA03066Y1007 | 25.05.2026 A42AGP | 0,2540 12:54 Uhr | -0,39% -0,0010 |
| Hexagon Purus ASA NO0013751966 | 25.05.2026 A41Z0W | 1,158 12:37 Uhr | -7,66% -0,0960 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 25.05.2026 A2QAH7 | 4,270 08:18 Uhr | 0% 0 |
| OPTIMI HEALTH Corp. CA68405H3080 | 22.05.2026 A411WC | 4,835 17:25 Uhr | +2,00% +0,0950 |
| Carnival Corp. Ltd. BMG2004J1036 | 21.05.2026 A42BYX | 24,00 08:18 Uhr | -0,66% -0,1600 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 21.05.2026 A41S7H | 9,150 16:59 Uhr | +22,00% +1,650 |
| Karman Holdings Inc. US4859241048 | 20.05.2026 A411WA | 47,00 16:11 Uhr | -12,96% -7,000 |
| AMBEV S.A. US02319V1035 | 20.05.2026 A1W749 | 2,700 08:18 Uhr | -2,17% -0,0600 |
| Redwire Corp. US75776W1036 | 20.05.2026 A3D013 | 17,64 18:34 Uhr | -8,70% -1,680 |
| Silvaco Group Inc. US82728C1027 | 20.05.2026 A40B02 | 8,100 08:18 Uhr | -2,41% -0,2000 |
| InflaRX N.V. NL0012661870 | 20.05.2026 A2H7A5 | 2,024 08:18 Uhr | -3,44% -0,0720 |
| Nitto Boseki Co. Ltd. JP3684400009 | 20.05.2026 863674 | 130,00 08:18 Uhr | +7,44% +9,000 |
| Sigma Lithium Corp. CA8265991023 | 20.05.2026 A3CTYQ | 14,55 08:18 Uhr | +6,59% +0,9000 |
| Blue Sky Uranium Corp. CA0960495079 | 20.05.2026 A12GAR | 0,0282 08:18 Uhr | -20,34% -0,0072 |
| Pony AI Inc. KYG7171B1068 | 20.05.2026 A41SBP | 8,500 08:18 Uhr | -2,30% -0,2000 |
| American Bitcoin Corp. US02462A1043 | 20.05.2026 A41FAE | 0,9258 08:18 Uhr | +1,42% +0,0130 |
| Symbotic Inc. US87151X1019 | 20.05.2026 A3DK1X | 40,07 08:18 Uhr | -5,50% -2,330 |
| Strategy Inc. US5949728530 | 20.05.2026 A41EXE | 83,00 08:18 Uhr | -2,92% -2,500 |
| Pinterest Inc. US72352L1061 | 20.05.2026 A2PGMG | 16,90 08:18 Uhr | -3,98% -0,7000 |
| T1 Energy Inc. US35834F1049 | 20.05.2026 A3E3UN | 8,550 08:18 Uhr | -4,47% -0,4000 |
| Flowers Foods Inc. US3434981011 | 20.05.2026 632326 | 6,444 08:18 Uhr | -2,92% -0,1940 |
| Dynatrace Inc. US2681501092 | 20.05.2026 A2PPPE | 36,80 08:18 Uhr | +5,75% +2,000 |
| Babcock & Wilcox Enterpr. Inc. US05614L2097 | 20.05.2026 A2PN0R | 15,78 08:18 Uhr | -4,19% -0,6900 |
| Vicor Corp. US9258151029 | 20.05.2026 881341 | 297,00 10:17 Uhr | +0,10% +0,3000 |
| Tempus AI Inc. US88023B1035 | 20.05.2026 A40EDP | 46,60 19:33 Uhr | +9,91% +4,200 |
| Joby Aviation Inc. KYG651631007 | 20.05.2026 A3CWWU | 10,00 08:18 Uhr | -5,66% -0,6000 |
| Hycroft Mining Holding Corp. US44862P2083 | 20.05.2026 A3EUR0 | 27,56 08:18 Uhr | -4,31% -1,240 |
| Almonty Industries Inc. AU0000157679 | 20.05.2026 A3CWH9 | 16,60 18:20 Uhr | -4,05% -0,7000 |
| Beijing Geekplus Technology Co CNE1000070L0 | 20.05.2026 A41CNZ | 1,617 08:18 Uhr | -0,52% -0,0085 |
| On Holding AG CH1134540470 | 20.05.2026 A3C20K | 34,66 08:18 Uhr | +1,46% +0,5000 |
| Aurora Innovation Inc. US0517741072 | 20.05.2026 A3CY5C | 6,151 08:18 Uhr | +0,82% +0,0500 |
| Riber S.A. FR0000075954 | 20.05.2026 938526 | 15,60 08:18 Uhr | -2,01% -0,3200 |
| OTP Bank Nyrt. HU0000061726 | 20.05.2026 896068 | 117,25 14:01 Uhr | -0,89% -1,050 |
| AXT Inc. US00246W1036 | 20.05.2026 914410 | 85,14 15:17 Uhr | -15,28% -15,36 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 | 20.05.2026 853657 | 55,55 08:18 Uhr | -4,22% -2,450 |
| Sky Perfect JSAT Corp. JP3396350005 | 20.05.2026 A0MMJB | 21,00 08:18 Uhr | -13,93% -3,400 |
| Dena Co. Ltd. JP3548610009 | 20.05.2026 A0DQUH | 14,38 08:18 Uhr | +1,43% +0,2020 |
| Eureka Metals Corp. CA2986011054 | 19.05.2026 A42CF1 | 0,2680 20:06 Uhr | -1,29% -0,0035 |
| Silver Bow Mining Corp. CA8274271052 | 19.05.2026 A422L7 | 8,170 17:25 Uhr | +0,62% +0,0500 |
| Satellogic Inc. US80401C1009 | 19.05.2026 A415FE | 7,460 17:25 Uhr | -3,05% -0,2350 |
| Biotest GmbH & Co. KGaA DE000A41YE49 | 14.05.2026 A41YE4 | 32,90 08:33 Uhr | +2,17% +0,7000 |
| Wise Group PLC JE00BQKY0816 | 13.05.2026 A429D3 | 9,636 17:25 Uhr | -12,00% -1,314 |
| Zefiro Methane Corp. CA98926D1069 | 12.05.2026 A3DVHU | 0,3900 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Strive Inc. US8629453007 | 06.05.2026 A41U5B | 14,12 17:25 Uhr | -7,23% -1,100 |
| Thomson Reuters Corp. CA8849038812 | 06.05.2026 A426HV | 74,85 08:18 Uhr | +3,10% +2,250 |
| Digi Power X Inc. CA25380B1022 | 06.05.2026 A412K2 | 6,800 08:07 Uhr | -2,80% -0,1960 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 06.05.2026 A41K8T | 3,356 17:25 Uhr | -5,73% -0,2040 |
| First Tracks Biotherapeut.Inc. US3371851029 | 06.05.2026 A428R1 | 14,24 17:25 Uhr | +4,71% +0,6400 |
| Smartoptics Group AS NO0011012502 | 05.05.2026 A3CRYH | 5,740 08:18 Uhr | +1,06% +0,0600 |
| Yumy Candy Company Inc. CA98873A2048 | 05.05.2026 A42AGV | 0,0497 08:22 Uhr | -40,12% -0,0333 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 05.05.2026 A3CZBC | 3,060 15:32 Uhr | +8,51% +0,2400 |
| Bit Digital Inc. KYG1144A1058 | 05.05.2026 A2QFQV | 1,718 08:21 Uhr | -0,15% -0,0025 |
| Towa Corp. JP3555700008 | 05.05.2026 905280 | 15,15 08:18 Uhr | -6,28% -1,016 |
| Century Lithium Corp. CA1566151066 | 05.05.2026 A3D6HZ | 0,1675 08:18 Uhr | -14,32% -0,0280 |
| Talent Infinity Res.Devel.Inc. CA8742231001 | 05.05.2026 A3DLEX | 0,1880 08:18 Uhr | -39,35% -0,1220 |
| Tungsten West PLC GB00BP6QM557 | 05.05.2026 A3C53L | 0,4060 08:18 Uhr | -7,09% -0,0310 |
| Akanda Corp. CA00971M7008 | 05.05.2026 A425X9 | 16,40 08:18 Uhr | -12,77% -2,400 |
| Alset AI Ventures Inc. CA0211552058 | 05.05.2026 A428RQ | 0,1002 17:25 Uhr | -11,80% -0,0134 |
| Uranium One Mining Corp. CA9169271066 | 05.05.2026 A42ABL | 0,2395 17:25 Uhr | +6,44% +0,0145 |
| Lahontan Gold Corp. CA50732M1014 | 05.05.2026 A3DKKY | 0,2220 08:18 Uhr | -11,20% -0,0280 |
| Copper One Resources Corp. CA21751T1030 | 30.04.2026 A42AGR | 0,3080 08:18 Uhr | -16,19% -0,0595 |
| electrovac AG DE000A420ZL4 | 30.04.2026 A420ZL | 8,680 08:17 Uhr | +1,28% +0,1100 |
| Xanadu Quantum T. CA98390R1029 | 29.04.2026 A426Z7 | 13,82 17:25 Uhr | -4,49% -0,6500 |
| Madison Air Solutions Corp. US55658T1051 | 29.04.2026 A4274E | 36,55 17:25 Uhr | +0,97% +0,3500 |
| Trillion Energy International CA89624B5009 | 27.04.2026 A42AR9 | 0,0995 17:25 Uhr | +2,90% +0,0028 |
| Alpha & Omega Semiconductor BMG6331P1041 | 22.04.2026 A1CXBR | 37,63 17:25 Uhr | -3,93% -1,540 |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd CNE100007JY1 | 21.04.2026 A429HS | 44,72 17:25 Uhr | -3,45% -1,600 |
| Manchester United PLC (New) KYG5784H1065 | 15.04.2026 A1J2MK | 18,71 17:25 Uhr | +4,70% +0,8400 |
| Saab AB US78516J1016 | 10.04.2026 A2P48X | 24,80 08:18 Uhr | -10,79% -3,000 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 10.04.2026 A4131W | 1,202 08:18 Uhr | -4,91% -0,0620 |
| FutureGen Industries Corp. CA36118G1072 | 31.03.2026 A41WY4 | 0,1100 08:18 Uhr | -18,52% -0,0250 |
| Echo IQ Ltd. AU0000195430 | 31.03.2026 A3C84A | 0,8200 08:18 Uhr | +2,24% +0,0180 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 31.03.2026 A1JMCQ | 1,800 08:18 Uhr | -0,55% -0,0100 |
| The Beauty Tech Group plc GB00BTWSXB68 | 31.03.2026 A41MEH | 3,560 08:18 Uhr | -4,30% -0,1600 |
| Lindian Resources Ltd. AU000000LIN6 | 31.03.2026 A0LEHB | 0,4540 08:18 Uhr | -5,02% -0,0240 |
| Mustang Energy Corp. CA6279311089 | 27.03.2026 A426XC | 0,0240 14:17 Uhr | +90,48% +0,0114 |
| Yangtze Optic.Fibre and Cable CNE100001T72 | 26.03.2026 A12F2G | 22,60 17:25 Uhr | -5,83% -1,400 |
| Pulsar Helium Inc. CA7459321039 | 25.03.2026 A3EP2C | 1,020 17:25 Uhr | -0,97% -0,0100 |
| Osisko Metals Inc. CA6882741094 | 24.03.2026 A2DTZC | 1,054 08:18 Uhr | -7,38% -0,0840 |
| Abitibi Metals Corp. CA00367M1086 | 24.03.2026 A3EWQ3 | 0,3810 08:18 Uhr | -2,81% -0,0110 |
| FPX Nickel Corp. CA3025911023 | 24.03.2026 A2DYUW | 0,2850 08:18 Uhr | -6,56% -0,0200 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 24.03.2026 A40VVY | 1,375 08:18 Uhr | -4,84% -0,0700 |
| Cardiol Therapeutics Inc. CA14161Y2006 | 24.03.2026 A2PA9E | 0,9980 08:18 Uhr | -9,76% -0,1080 |
| Americore Resources Corp. CA03090L1085 | 24.03.2026 A41T8M | 0,2400 08:18 Uhr | -14,89% -0,0420 |
| Rua Gold Inc. CA78109M2067 | 24.03.2026 A40QYC | 0,7600 08:18 Uhr | -1,30% -0,0100 |
| Sitka Gold Corp. CA8606471065 | 24.03.2026 A2JG70 | 0,6750 08:18 Uhr | +0,45% +0,0030 |
| Trident Resources Corp. CA8959801009 | 24.03.2026 A40ZP3 | 2,450 08:18 Uhr | -3,54% -0,0900 |
| Valkea Resources Corp. CA91916W1014 | 24.03.2026 A40N7A | 0,2380 08:18 Uhr | -10,86% -0,0290 |
| Borealis Mining Co. Ltd. CA09972D1069 | 24.03.2026 A40C3B | 0,6400 08:18 Uhr | -7,38% -0,0510 |
| Quantum Biopharma Ltd. CA74764Y2050 | 24.03.2026 A2P8F1 | 5,595 08:18 Uhr | -8,65% -0,5300 |
| Starcore Intl Mines Ltd. CA85525T2020 | 24.03.2026 A2AACF | 0,3480 08:18 Uhr | -9,84% -0,0380 |
| Greenridge Exploration Inc. CA3949191041 | 24.03.2026 A3EXGV | 0,1630 08:18 Uhr | -7,91% -0,0140 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 24.03.2026 A3D4CR | 1,826 08:18 Uhr | -6,36% -0,1240 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.