Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Swissquote Grp Holding S.A. CH1548235246 | 28.05.2026 A41ZCW | 43,78 10:03 Uhr | 0% 0 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 28.05.2026 A1CZK7 | 0,0671 08:26 Uhr | 0% 0 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 28.05.2026 A41YEV | 73,50 08:28 Uhr | 0% 0 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 28.05.2026 A2QHVS | 39,00 08:26 Uhr | 0% 0 |
| Glenstar Minerals Inc. CA37888C1023 | 28.05.2026 A3E4VP | 0,1315 08:27 Uhr | 0% 0 |
| Argyle Resources Corp. CA04031A2011 | 27.05.2026 A42CJ2 | 0,1895 17:25 Uhr | -5,25% -0,0105 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 25.05.2026 A2QAH7 | 3,970 08:08 Uhr | -7,24% -0,3100 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 25.05.2026 A41WEP | 3,740 08:08 Uhr | +1,63% +0,0600 |
| Hexagon Purus ASA NO0013751966 | 25.05.2026 A41Z0W | 1,222 08:08 Uhr | -3,93% -0,0500 |
| Americas Uranium Corp. CA03066Y1007 | 25.05.2026 A42AGP | 0,2400 18:22 Uhr | -14,29% -0,0400 |
| OPTIMI HEALTH Corp. CA68405H3080 | 22.05.2026 A411WC | 4,710 17:25 Uhr | +2,61% +0,1200 |
| Carnival Corp. Ltd. BMG2004J1036 | 21.05.2026 A42BYX | 23,80 08:08 Uhr | -1,08% -0,2600 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 21.05.2026 A41S7H | 6,900 08:08 Uhr | -6,76% -0,5000 |
| T1 Energy Inc. US35834F1049 | 20.05.2026 A3E3UN | 9,400 09:33 Uhr | +3,87% +0,3500 |
| Riber S.A. FR0000075954 | 20.05.2026 938526 | 16,16 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Hycroft Mining Holding Corp. US44862P2083 | 20.05.2026 A3EUR0 | 27,10 08:08 Uhr | -5,24% -1,500 |
| InflaRX N.V. NL0012661870 | 20.05.2026 A2H7A5 | 2,204 08:08 Uhr | -7,47% -0,1780 |
| Blue Sky Uranium Corp. CA0960495079 | 20.05.2026 A12GAR | 0,0338 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Strategy Inc. US5949728530 | 20.05.2026 A41EXE | 85,50 08:08 Uhr | 0% 0 |
| Pinterest Inc. US72352L1061 | 20.05.2026 A2PGMG | 17,20 08:08 Uhr | +3,61% +0,6000 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 | 20.05.2026 853657 | 48,48 17:22 Uhr | +12,48% +5,380 |
| Flowers Foods Inc. US3434981011 | 20.05.2026 632326 | 6,632 08:07 Uhr | -1,37% -0,0920 |
| Joby Aviation Inc. KYG651631007 | 20.05.2026 A3CWWU | 9,700 08:08 Uhr | -2,02% -0,2000 |
| Dena Co. Ltd. JP3548610009 | 20.05.2026 A0DQUH | 14,40 08:07 Uhr | +0,03% +0,0040 |
| AXT Inc. US00246W1036 | 20.05.2026 914410 | 109,00 09:22 Uhr | +3,07% +3,250 |
| Pony AI Inc. KYG7171B1068 | 20.05.2026 A41SBP | 8,450 08:08 Uhr | +1,20% +0,1000 |
| AMBEV S.A. US02319V1035 | 20.05.2026 A1W749 | 2,820 08:07 Uhr | -1,40% -0,0400 |
| Aurora Innovation Inc. US0517741072 | 20.05.2026 A3CY5C | 5,867 08:08 Uhr | -3,09% -0,1870 |
| Babcock & Wilcox Enterpr. Inc. US05614L2097 | 20.05.2026 A2PN0R | 16,80 08:08 Uhr | +0,72% +0,1200 |
| Dynatrace Inc. US2681501092 | 20.05.2026 A2PPPE | 34,40 08:08 Uhr | -1,71% -0,6000 |
| On Holding AG CH1134540470 | 20.05.2026 A3C20K | 34,26 08:08 Uhr | -0,90% -0,3100 |
| Redwire Corp. US75776W1036 | 20.05.2026 A3D013 | 21,35 17:25 Uhr | +3,39% +0,7000 |
| Sky Perfect JSAT Corp. JP3396350005 | 20.05.2026 A0MMJB | 24,40 08:07 Uhr | +0,83% +0,2000 |
| American Bitcoin Corp. US02462A1043 | 20.05.2026 A41FAE | 0,9090 17:25 Uhr | -1,54% -0,0142 |
| Vicor Corp. US9258151029 | 20.05.2026 881341 | 299,10 09:19 Uhr | +3,93% +11,30 |
| Tempus AI Inc. US88023B1035 | 20.05.2026 A40EDP | 40,58 08:08 Uhr | +0,77% +0,3100 |
| Symbotic Inc. US87151X1019 | 20.05.2026 A3DK1X | 44,38 08:08 Uhr | -2,35% -1,070 |
| Nitto Boseki Co. Ltd. JP3684400009 | 20.05.2026 863674 | 121,00 08:07 Uhr | -3,20% -4,000 |
| Silvaco Group Inc. US82728C1027 | 20.05.2026 A40B02 | 8,450 08:08 Uhr | 0% 0 |
| OTP Bank Nyrt. HU0000061726 | 20.05.2026 896068 | 114,10 16:28 Uhr | +0,13% +0,1500 |
| Sigma Lithium Corp. CA8265991023 | 20.05.2026 A3CTYQ | 12,94 08:08 Uhr | -1,67% -0,2200 |
| Almonty Industries Inc. AU0000157679 | 20.05.2026 A3CWH9 | 17,00 08:08 Uhr | +3,66% +0,6000 |
| Beijing Geekplus Technology Co CNE1000070L0 | 20.05.2026 A41CNZ | 1,759 08:08 Uhr | -7,98% -0,1525 |
| Karman Holdings Inc. US4859241048 | 20.05.2026 A411WA | 54,50 08:08 Uhr | +4,81% +2,500 |
| Satellogic Inc. US80401C1009 | 19.05.2026 A415FE | 8,545 17:25 Uhr | +8,78% +0,6900 |
| Eureka Metals Corp. CA2986011054 | 19.05.2026 A42CF1 | 0,2710 17:25 Uhr | +1,12% +0,0030 |
| Silver Bow Mining Corp. CA8274271052 | 19.05.2026 A422L7 | 7,500 17:25 Uhr | -2,85% -0,2200 |
| Biotest GmbH & Co. KGaA DE000A41YE49 | 14.05.2026 A41YE4 | 32,20 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Wise Group PLC JE00BQKY0816 | 13.05.2026 A429D3 | 10,34 17:25 Uhr | -3,09% -0,3300 |
| Zefiro Methane Corp. CA98926D1069 | 12.05.2026 A3DVHU | 0,3920 17:25 Uhr | -14,78% -0,0680 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 06.05.2026 A41K8T | 3,538 17:25 Uhr | -1,61% -0,0580 |
| Thomson Reuters Corp. CA8849038812 | 06.05.2026 A426HV | 70,75 08:08 Uhr | -1,74% -1,250 |
| First Tracks Biotherapeut.Inc. US3371851029 | 06.05.2026 A428R1 | 13,60 17:25 Uhr | -0,58% -0,0800 |
| Digi Power X Inc. CA25380B1022 | 06.05.2026 A412K2 | 6,828 08:08 Uhr | -2,37% -0,1660 |
| Strive Inc. US8629453007 | 06.05.2026 A41U5B | 14,80 17:25 Uhr | -1,20% -0,1800 |
| Towa Corp. JP3555700008 | 05.05.2026 905280 | 16,80 08:07 Uhr | +0,85% +0,1420 |
| Talent Infinity Res.Devel.Inc. CA8742231001 | 05.05.2026 A3DLEX | 0,3360 08:08 Uhr | +1,82% +0,0060 |
| Smartoptics Group AS NO0011012502 | 05.05.2026 A3CRYH | 5,400 08:08 Uhr | -8,47% -0,5000 |
| Century Lithium Corp. CA1566151066 | 05.05.2026 A3D6HZ | 0,1975 08:08 Uhr | -8,99% -0,0195 |
| Yumy Candy Company Inc. CA98873A2048 | 05.05.2026 A42AGV | 0,0830 08:08 Uhr | 0% 0 |
| Alset AI Ventures Inc. CA0211552058 | 05.05.2026 A428RQ | 0,1124 17:25 Uhr | +0,36% +0,0004 |
| Akanda Corp. CA00971M7008 | 05.05.2026 A425X9 | 18,50 08:08 Uhr | -6,09% -1,200 |
| Uranium One Mining Corp. CA9169271066 | 05.05.2026 A42ABL | 0,2125 17:25 Uhr | +16,12% +0,0295 |
| Tungsten West PLC GB00BP6QM557 | 05.05.2026 A3C53L | 0,4520 08:08 Uhr | +2,73% +0,0120 |
| Lahontan Gold Corp. CA50732M1014 | 05.05.2026 A3DKKY | 0,2280 08:08 Uhr | -7,32% -0,0180 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 05.05.2026 A3CZBC | 2,820 08:08 Uhr | -16,57% -0,5600 |
| Bit Digital Inc. KYG1144A1058 | 05.05.2026 A2QFQV | 1,711 08:08 Uhr | +0,47% +0,0080 |
| Copper One Resources Corp. CA21751T1030 | 30.04.2026 A42AGR | 0,3980 08:08 Uhr | +4,46% +0,0170 |
| electrovac AG DE000A420ZL4 | 30.04.2026 A420ZL | 8,400 08:16 Uhr | +0,60% +0,0500 |
| Xanadu Quantum T. CA98390R1029 | 29.04.2026 A426Z7 | 14,45 17:25 Uhr | +1,55% +0,2200 |
| Madison Air Solutions Corp. US55658T1051 | 29.04.2026 A4274E | 36,90 17:25 Uhr | +2,64% +0,9500 |
| Trillion Energy International CA89624B5009 | 27.04.2026 A42AR9 | 0,0965 17:25 Uhr | +2,22% +0,0021 |
| Alpha & Omega Semiconductor BMG6331P1041 | 22.04.2026 A1CXBR | 41,14 17:25 Uhr | +2,14% +0,8600 |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd CNE100007JY1 | 21.04.2026 A429HS | 48,00 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Manchester United PLC (New) KYG5784H1065 | 15.04.2026 A1J2MK | 17,77 17:25 Uhr | -7,78% -1,500 |
| Saab AB US78516J1016 | 10.04.2026 A2P48X | 25,80 08:08 Uhr | +5,74% +1,400 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 10.04.2026 A4131W | 1,244 08:08 Uhr | +0,16% +0,0020 |
| FutureGen Industries Corp. CA36118G1072 | 31.03.2026 A41WY4 | 0,1560 08:08 Uhr | +1,30% +0,0020 |
| Echo IQ Ltd. AU0000195430 | 31.03.2026 A3C84A | 0,7500 16:29 Uhr | -5,18% -0,0410 |
| Lindian Resources Ltd. AU000000LIN6 | 31.03.2026 A0LEHB | 0,4740 08:07 Uhr | -6,14% -0,0310 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 31.03.2026 A1JMCQ | 1,810 08:07 Uhr | +0,56% +0,0100 |
| The Beauty Tech Group plc GB00BTWSXB68 | 31.03.2026 A41MEH | 3,780 08:08 Uhr | -5,50% -0,2200 |
| Mustang Energy Corp. CA6279311089 | 27.03.2026 A426XC | 0,0250 08:23 Uhr | 0% 0 |
| Yangtze Optic.Fibre and Cable CNE100001T72 | 26.03.2026 A12F2G | 22,60 17:25 Uhr | +0,89% +0,2000 |
| Pulsar Helium Inc. CA7459321039 | 25.03.2026 A3EP2C | 0,9650 17:25 Uhr | +8,43% +0,0750 |
| Rua Gold Inc. CA78109M2067 | 24.03.2026 A40QYC | 0,7950 08:08 Uhr | +2,58% +0,0200 |
| Cardiol Therapeutics Inc. CA14161Y2006 | 24.03.2026 A2PA9E | 1,112 08:08 Uhr | -0,71% -0,0080 |
| Osisko Metals Inc. CA6882741094 | 24.03.2026 A2DTZC | 1,120 08:07 Uhr | -2,10% -0,0240 |
| Greenridge Exploration Inc. CA3949191041 | 24.03.2026 A3EXGV | 0,1740 08:08 Uhr | -3,87% -0,0070 |
| Americore Resources Corp. CA03090L1085 | 24.03.2026 A41T8M | 0,2620 08:08 Uhr | -4,38% -0,0120 |
| Quantum Biopharma Ltd. CA74764Y2050 | 24.03.2026 A2P8F1 | 6,600 08:08 Uhr | +6,54% +0,4050 |
| Trident Resources Corp. CA8959801009 | 24.03.2026 A40ZP3 | 2,480 08:08 Uhr | -14,19% -0,4100 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 24.03.2026 A3D4CR | 1,896 08:08 Uhr | +2,71% +0,0500 |
| Abitibi Metals Corp. CA00367M1086 | 24.03.2026 A3EWQ3 | 0,4170 08:08 Uhr | +0,97% +0,0040 |
| Sitka Gold Corp. CA8606471065 | 24.03.2026 A2JG70 | 0,6410 08:08 Uhr | -0,93% -0,0060 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 24.03.2026 A40VVY | 1,405 08:08 Uhr | -5,39% -0,0800 |
| Starcore Intl Mines Ltd. CA85525T2020 | 24.03.2026 A2AACF | 0,3990 08:07 Uhr | -4,32% -0,0180 |
| FPX Nickel Corp. CA3025911023 | 24.03.2026 A2DYUW | 0,2860 08:08 Uhr | 0% 0 |
| Borealis Mining Co. Ltd. CA09972D1069 | 24.03.2026 A40C3B | 0,6810 09:01 Uhr | -0,87% -0,0060 |
| Valkea Resources Corp. CA91916W1014 | 24.03.2026 A40N7A | 0,2680 08:08 Uhr | -2,55% -0,0070 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.