Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Flughafen Wien AG AT00000VIE62 | 14.01.2026 A2AMK9 | 55,40 14.01.2026 | 0% 0 |
| CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 14.01.2026 876520 | 24,60 14.01.2026 | 0% 0 |
| AGL Energy Ltd. AU000000AGL7 | 14.01.2026 A12FQM | 5,032 14.01.2026 | 0% 0 |
| Meteoric Resources N.L. AU000000MEI3 | 14.01.2026 A0CBAZ | 0,1190 14.01.2026 | 0% 0 |
| MetalsTech Ltd. AU000000MTC4 | 14.01.2026 A2DJM2 | 0 | 0% 0 |
| Nickel Industries Ltd. AU0000018236 | 14.01.2026 A2JRRM | 0,5350 14.01.2026 | 0% 0 |
| Lotus Resources Ltd. AU0000058737 | 14.01.2026 A2PSXF | 0,1220 14.01.2026 | 0% 0 |
| Manuka Resources Ltd. AU0000090292 | 14.01.2026 A2QAZR | 0,0955 14.01.2026 | 0% 0 |
| Metallium Ltd. AU0000155228 | 14.01.2026 A3C6E1 | 0,5400 14.01.2026 | 0% 0 |
| Greatland Rescources Ltd. AU0000397705 | 14.01.2026 A419ZS | 7,250 14.01.2026 | 0% 0 |
| Elevra Lithium Ltd. AU0000421851 | 14.01.2026 A41MGV | 5,750 14.01.2026 | 0% 0 |
| CMB.Tech NV BE0003816338 | 14.01.2026 A0DNRS | 9,820 14.01.2026 | +88,85% +4,620 |
| Montea NV BE0003853703 | 14.01.2026 A0LCLA | 72,80 14.01.2026 | 0% 0 |
| N.V. Bekaert S.A. BE0974258874 | 14.01.2026 A1C8J5 | 39,30 14.01.2026 | 0% 0 |
| Axalta Coating Systems Ltd. BMG0750C1082 | 14.01.2026 A12EDV | 28,40 14.01.2026 | 0% 0 |
| Pax Global Technology Ltd. BMG6955J1036 | 14.01.2026 A1C9CN | 0,5490 14.01.2026 | 0% 0 |
| ARC Resources Ltd. CA00208D4084 | 14.01.2026 A1H5K1 | 14,54 14.01.2026 | 0% 0 |
| Alaska Silver Corp. CA01176C1095 | 14.01.2026 A415SW | 0,7350 14.01.2026 | 0% 0 |
| Amaroq Ltd. CA02311U1030 | 14.01.2026 A41AT8 | 1,370 14.01.2026 | -37,73% -0,8300 |
| Amazon.com Inc. CA02315E1051 | 14.01.2026 A3DAE3 | 17,30 14.01.2026 | 0% 0 |
| Arizona Sonoran Copper Co.Inc. CA04058Q1054 | 14.01.2026 A3C8MS | 3,560 14.01.2026 | 0% 0 |
| Armory Mining Corp. CA0422791099 | 14.01.2026 A40V12 | 0,0285 14.01.2026 | 0% 0 |
| Aventis Energy Inc. CA05358H1091 | 14.01.2026 A418SP | 0,1630 14.01.2026 | 0% 0 |
| Battery X Metals Inc. CA07135M3021 | 14.01.2026 A41RJF | 2,565 14.01.2026 | 0% 0 |
| Bragg Gaming Group Inc. CA1048333068 | 14.01.2026 A3CMSP | 2,200 14.01.2026 | 0% 0 |
| Canadian Imperial Bk of Comm. CA1360691010 | 14.01.2026 850576 | 78,47 14.01.2026 | 0% 0 |
| Cassiar Gold Corp. CA1482391069 | 14.01.2026 A2QEUG | 0,2910 14.01.2026 | 0% 0 |
| Cerro De Pasco Resources Inc. CA1568281051 | 14.01.2026 A2N7XK | 0,3340 14.01.2026 | 0% 0 |
| Copper Giant Resources Corp. CA21750C1014 | 14.01.2026 A4170P | 0,3820 14.01.2026 | 0% 0 |
| Defiance Silver Corp. CA2447672080 | 14.01.2026 A1JQW5 | 0,2140 14.01.2026 | 0% 0 |
| Eli Lilly and Company CA28655A1066 | 14.01.2026 A3ETW6 | 24,40 14.01.2026 | 0% 0 |
| Enerflex Ltd. CA29269R1055 | 14.01.2026 A1JBLZ | 14,00 14.01.2026 | 0% 0 |
| Exchange Income Corp. CA3012831077 | 14.01.2026 A1C30Q | 54,00 14.01.2026 | 0% 0 |
| F3 Uranium Corp. CA30336Y1079 | 14.01.2026 A40KCK | 0,1050 14.01.2026 | -98,42% -6,527 |
| First Phosphate Corp. CA33611D1033 | 14.01.2026 A3DQCH | 0,6100 14.01.2026 | 0% 0 |
| Fitzroy Minerals Inc. CA33827E1016 | 14.01.2026 A4018K | 0,3660 14.01.2026 | 0% 0 |
| Franco-Nevada Corp. CA3518581051 | 14.01.2026 A0M8PX | 206,50 14.01.2026 | 0% 0 |
| Frontera Energy Corp. CA35905B1076 | 14.01.2026 A2DY0J | 3,880 14.01.2026 | 0% 0 |
| GR Silver Mining Ltd. CA36258E1025 | 14.01.2026 A2PX5N | 0,2710 14.01.2026 | 0% 0 |
| Generation Mining Ltd. CA37149B1094 | 14.01.2026 A2LQ0W | 0,4230 14.01.2026 | 0% 0 |
| Germanium Mining Corp. CA37405C1068 | 14.01.2026 A414TA | 0,3260 14.01.2026 | 0% 0 |
| Global Dividend Growth Split C CA3794441020 | 14.01.2026 A3CS7K | 7,750 14.01.2026 | 0% 0 |
| Gold Royalty Corp. CA38071H1064 | 14.01.2026 A2QPLC | 4,116 14.01.2026 | 0% 0 |
| Graphite One Inc. CA38871F1027 | 14.01.2026 A2PFXE | 1,310 14.01.2026 | 0% 0 |
| Great Pacific Gold Corp. CA39115B1058 | 14.01.2026 A41XBB | 0,2440 14.01.2026 | 0% 0 |
| Highlander Silver Corp. CA43087N2041 | 14.01.2026 A3EV4P | 3,860 14.01.2026 | 0% 0 |
| Immutable Holdings Inc. CA45258G1081 | 14.01.2026 A3C9UK | 0,0665 14.01.2026 | 0% 0 |
| Kodiak Copper Corp. CA50012K1066 | 14.01.2026 A2P2J9 | 0,6620 14.01.2026 | 0% 0 |
| LIR Life Sciences Corp. CA50206C1005 | 14.01.2026 A41QA9 | 1,290 14.01.2026 | 0% 0 |
| Los Andes Copper Ltd. CA5443122000 | 14.01.2026 A2QA7U | 8,500 14.01.2026 | 0% 0 |
| Maxus Mining Inc. CA57778V1013 | 14.01.2026 A415NU | 1,290 14.01.2026 | 0% 0 |
| Mayfair Gold Corp. CA57808L3056 | 14.01.2026 A41X3D | 3,375 14.01.2026 | 0% 0 |
| Meren Energy Inc. CA5889141019 | 14.01.2026 A418LE | 1,188 14.01.2026 | 0% 0 |
| Military Metals Corp. CA5997841054 | 14.01.2026 A40M9H | 0,2430 14.01.2026 | 0% 0 |
| Montage Gold Corp. CA61178L1013 | 14.01.2026 A2QGW5 | 6,050 14.01.2026 | 0% 0 |
| NERVGEN PHARMA CORP. CA64082X2032 | 14.01.2026 A2QP3D | 4,600 14.01.2026 | 0% 0 |
| New Earth Resources Corp. CA6438181076 | 14.01.2026 A41J09 | 0,6400 14.01.2026 | 0% 0 |
| Newcore Gold Ltd. CA65118M1032 | 14.01.2026 A2QATA | 0,5080 14.01.2026 | 0% 0 |
| NeXGold Mining Corp. CA65345V1085 | 14.01.2026 A40EWF | 1,100 14.01.2026 | 0% 0 |
| Niocorp Developments Ltd. CA6544846091 | 14.01.2026 A3D7SC | 5,750 14.01.2026 | 0% 0 |
| OceanaGold Corp. CA6752224007 | 14.01.2026 A41ADE | 27,40 14.01.2026 | 0% 0 |
| OR Royalties Inc. CA68390D1069 | 14.01.2026 A417BX | 35,80 14.01.2026 | 0% 0 |
| PMET Resources Inc. CA73015G1046 | 14.01.2026 A41JA8 | 4,160 14.01.2026 | 0% 0 |
| PowerBank Corporation CA73933V1004 | 14.01.2026 A41C55 | 1,320 14.01.2026 | 0% 0 |
| RTX Corp. CA74983J1049 | 14.01.2026 A3ETW5 | 28,20 14.01.2026 | 0% 0 |
| Saga Metals Corp. CA78660A1049 | 14.01.2026 A40J74 | 0,4960 14.01.2026 | 0% 0 |
| Silver Storm Mining Ltd. CA82825J1093 | 14.01.2026 A3EWAU | 0,3160 14.01.2026 | 0% 0 |
| Sol Strategies Inc. CA83411A2056 | 14.01.2026 A41B77 | 2,260 14.01.2026 | 0% 0 |
| Soma Gold Corp. CA83445W1086 | 14.01.2026 A2P4DU | 1,125 14.01.2026 | 0% 0 |
| Star Copper Corp. CA85512H1047 | 14.01.2026 A416ME | 0,8700 14.01.2026 | 0% 0 |
| SuperQ Quantum Computing Inc. CA86848C1086 | 14.01.2026 A41A13 | 0,7150 14.01.2026 | 0% 0 |
| Victory Square Technolog. Inc. CA92650P1045 | 14.01.2026 A2DS94 | 0,4620 14.01.2026 | 0% 0 |
| Western Copper & Gold Corp. CA95805V1085 | 14.01.2026 A1JMCZ | 2,905 14.01.2026 | 0% 0 |
| Zacatecas Silver Corp. CA9888161044 | 14.01.2026 A2QQCM | 0,1005 14.01.2026 | 0% 0 |
| Schweizerische Nationalbank CH0001319265 | 14.01.2026 852243 | 3.910,00 14.01.2026 | 0% 0 |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli CH0010570759 | 14.01.2026 859568 | 123.200,00 14.01.2026 | 0% 0 |
| Jungfraubahn Holding AG CH0017875789 | 14.01.2026 A0CACJ | 300,00 14.01.2026 | 0% 0 |
| Implenia AG CH0023868554 | 14.01.2026 A0JEGJ | 81,90 14.01.2026 | 0% 0 |
| Chubb Ltd. CH0044328745 | 14.01.2026 A0Q636 | 258,00 14.01.2026 | 0% 0 |
| Molecular Partners AG CH0256379097 | 14.01.2026 A12DEH | 3,530 14.01.2026 | 0% 0 |
| AC Immune SA CH0329023102 | 14.01.2026 A2AR5F | 3,145 14.01.2026 | 0% 0 |
| CRISPR Therapeutics AG CH0334081137 | 14.01.2026 A2AT0Z | 48,20 14.01.2026 | 0% 0 |
| Galenica AG CH0360674466 | 14.01.2026 A2DN0K | 103,30 14.01.2026 | 0% 0 |
| Comet Holding AG CH0360826991 | 14.01.2026 A2DNSP | 255,40 14.01.2026 | 0% 0 |
| Sandoz Group AG CH1243598427 | 14.01.2026 A3ETYB | 64,12 14.01.2026 | 0% 0 |
| Siegfried Holding AG CH1429326825 | 14.01.2026 A41BKT | 88,50 14.01.2026 | 0% 0 |
| Aluminum Corp. of China Ltd. CNE1000001T8 | 14.01.2026 A0M4WU | 1,484 14.01.2026 | 0% 0 |
| Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd CNE100000X85 | 14.01.2026 A1H39A | 0,9250 14.01.2026 | 0% 0 |
| aconnic AG DE000A0LBKW6 | 14.01.2026 A0LBKW | 0,4940 14.01.2026 | 0% 0 |
| audius SE DE000A40ET13 | 14.01.2026 A40ET1 | 12,90 14.01.2026 | 0% 0 |
| bioXXmed AG DE000A41YD32 | 14.01.2026 A41YD3 | 1,400 22.01.2025 | +55,56% +0,5000 |
| Talgo S.A. ES0105065009 | 14.01.2026 A14SE5 | 3,060 14.01.2026 | 0% 0 |
| Cirsa Enterprises S.A. ES0105884011 | 14.01.2026 A41CUN | 13,98 14.01.2026 | 0% 0 |
| Ercros S.A. ES0125140A14 | 14.01.2026 A0YBXV | 3,430 14.01.2026 | 0% 0 |
| Nueva Expresion Textil S.A. ES0126962069 | 14.01.2026 A2NB05 | 0,9040 14.01.2026 | 0% 0 |
| Elisa Oyj FI0009007884 | 14.01.2026 615402 | 36,76 14.01.2026 | 0% 0 |
| Anora Group Oyj FI4000292438 | 14.01.2026 A2JG1R | 3,995 14.01.2026 | 0% 0 |
| Covivio S.A. FR0000064578 | 14.01.2026 659094 | 54,35 14.01.2026 | 0% 0 |
| Wallix Group S.A. FR0010131409 | 14.01.2026 A14U3H | 26,90 14.01.2026 | 0% 0 |
| Cellectis FR0010425595 | 14.01.2026 A0MKPR | 3,650 14.01.2026 | 0% 0 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.