Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,87 16:53 Uhr 29,85 200 29,93 200 +5,18% +1,470
Continental AG DE0005439004 74,72 13:32 Uhr 72,92 138 74,08 135 +3,95% +2,840
Heidelberg Materials AG DE0006047004 190,00 15:32 Uhr 185,25 54 186,40 54 +3,85% +7,050
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 31,54 10:23 Uhr 31,21 400 31,54 400 +3,21% +0,9800
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 39,03 18:16 Uhr 38,78 200 38,97 200 +2,93% +1,110
RWE AG DE0007037129 56,46 11:34 Uhr 56,20 178 56,28 178 -1,02% -0,5800
E.ON SE DE000ENAG999 18,22 18:16 Uhr 18,18 551 18,21 550 -1,06% -0,1950
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,98 18:16 Uhr 27,85 250 28,00 358 -1,17% -0,3300
Commerzbank AG DE000CBK1001 36,32 17:13 Uhr 36,01 350 36,38 350 -1,44% -0,5300
Rheinmetall AG DE0007030009 1.147,80 18:56 Uhr 1.149,00 9 1.149,60 9 -3,93% -47,00
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 56,75 18:56 Uhr 56,60 100 57,00 100 +15,49% +7,610
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 41,20 13:34 Uhr 41,00 60 41,30 60 +9,72% +3,650
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 24,78 15:11 Uhr 24,74 180 24,94 180 +9,16% +2,080
Salzgitter AG DE0006202005 61,55 08:07 Uhr 59,00 170 59,10 170 +7,98% +4,550
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,76 11:57 Uhr 13,46 280 13,82 280 +7,92% +1,010
RTL Group S.A. LU0061462528 32,55 13:07 Uhr 32,10 156 32,30 155 -0,46% -0,1500
PUMA SE DE0006969603 28,32 08:16 Uhr 27,97 140 28,10 140 -0,63% -0,1800
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,84 16:41 Uhr 25,62 150 25,80 150 -0,84% -0,2200
RENK Group AG DE000RENK730 45,91 10:35 Uhr 45,44 111 45,60 110 -3,00% -1,420
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,40 18:56 Uhr 72,10 70 72,40 70 -5,36% -4,100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 97,70 08:16 Uhr 91,50 55 93,90 54 +8,37% +7,550
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 58,56 11:53 Uhr 58,68 86 58,88 85 +6,67% +3,660
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 98,80 11:10 Uhr 101,00 25 101,20 25 +5,11% +4,800
JENOPTIK AG DE000A2NB601 45,88 08:09 Uhr 44,86 112 45,22 111 +3,99% +1,760
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 49,84 12:26 Uhr 48,78 100 49,06 100 +2,59% +1,260
1&1 AG DE0005545503 24,60 08:16 Uhr 23,60 70 23,85 70 -0,40% -0,1000
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,84 16:41 Uhr 25,62 150 25,80 150 -0,84% -0,2200
Nagarro SE DE000A3H2200 35,66 08:16 Uhr 35,30 50 35,90 50 -0,94% -0,3400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,98 18:16 Uhr 27,85 250 28,00 358 -1,17% -0,3300
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,40 18:56 Uhr 72,10 70 72,40 70 -5,36% -4,100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
tonies SE LU2333563281 12,04 17:12 Uhr 11,94 210 12,06 208 +10,46% +1,140
Hypoport SE DE0005493365 81,55 08:16 Uhr 80,90 31 81,80 31 +8,52% +6,400
Siltronic AG DE000WAF3001 97,70 08:16 Uhr 91,50 55 93,90 54 +8,37% +7,550
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 52,60 08:16 Uhr 50,30 20 50,70 20 +5,62% +2,800
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 29,20 09:27 Uhr 28,35 60 28,65 60 +5,23% +1,450
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 20,00 08:16 Uhr 19,88 80 20,20 80 -1,48% -0,3000
Fielmann Group AG DE0005772206 45,30 14:10 Uhr 44,50 60 45,25 60 -1,74% -0,8000
Energiekontor AG DE0005313506 40,30 08:16 Uhr 40,20 200 40,80 200 -2,18% -0,9000
Verve Group SE SE0018538068 1,521 08:16 Uhr 1,551 5.000 1,633 4.700 -5,70% -0,0920
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,80 08:18 Uhr 30,20 60 30,44 60 -7,05% -2,260
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 56,75 18:56 Uhr 56,60 100 57,00 100 +15,49% +7,610
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 41,20 13:34 Uhr 41,00 60 41,30 60 +9,72% +3,650
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 24,78 15:11 Uhr 24,74 180 24,94 180 +9,16% +2,080
Siltronic AG DE000WAF3001 97,70 08:16 Uhr 91,50 55 93,90 54 +8,37% +7,550
Salzgitter AG DE0006202005 61,55 08:07 Uhr 59,00 170 59,10 170 +7,98% +4,550
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,98 18:16 Uhr 27,85 250 28,00 358 -1,17% -0,3300
Commerzbank AG DE000CBK1001 36,32 17:13 Uhr 36,01 350 36,38 350 -1,44% -0,5300
RENK Group AG DE000RENK730 45,91 10:35 Uhr 45,44 111 45,60 110 -3,00% -1,420
Rheinmetall AG DE0007030009 1.147,80 18:56 Uhr 1.149,00 9 1.149,60 9 -3,93% -47,00
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,40 18:56 Uhr 72,10 70 72,40 70 -5,36% -4,100

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Tubacex S.A. ES0632945913 15.06.2026 A41Z44 0,0500 12:01 Uhr 0% 0
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 100,171 17:16 Uhr +0,28% +0,282
Intrum AB SE0000936478 12.06.2026 633824 0,3950 08:18 Uhr +3,95% +0,0150
SharpLink Inc. US8200144058 12.06.2026 A417JK 4,703 08:18 Uhr +1,13% +0,0525
Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528A10Z14 12.06.2026 A3EEYF 9,300 08:20 Uhr +2,20% +0,2000
Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 12.06.2026 A42D4F 157,16 19:09 Uhr +12,79% +17,82
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 99,831 08:02 Uhr +0,45% +0,450
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 98,760 17:17 Uhr -0,29% -0,290
Cognex Corp. US1924221039 12.06.2026 878090 55,08 08:18 Uhr +2,38% +1,280
Quantumcore Ltd. CA74767F1045 12.06.2026 A429HH 1,110 19:02 Uhr +4,72% +0,0500