
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 329,90 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,29% +7,400 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 179,80 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,19% +3,850 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 780,00 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,95% +14,90 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 58,54 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,81% +1,040 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,14 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,70% +0,6700 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 39,15 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,83% -0,7300 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 371,20 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,01% -7,600 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,20 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,67% -7,450 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 95,30 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,95% -2,900 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 128,06 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,55% -4,720 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 37,50 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,34% +1,560 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 33,80 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,52% +1,150 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 135,00 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,96% +2,600 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 21,22 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,82% +0,3800 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 76,10 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,47% +1,100 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,92 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,09% -0,3800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,42 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,78% -2,380 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,66 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,95% -1,650 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,00 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,19% -2,900 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,36 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,96% -2,420 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,35 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,04% +1,010 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 37,50 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,34% +1,560 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,74 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,66% +0,9000 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 111,40 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,46% +1,600 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,74 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,31% +0,3200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,42 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,78% -2,380 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,66 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,95% -1,650 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 25,88 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,99% -1,360 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,00 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,19% -2,900 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,36 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,96% -2,420 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ProCredit Holding AG DE0006223407 | 9,790 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,82% +0,7100 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,35 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,04% +1,010 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 34,65 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,00% +1,650 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,970 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,88% +0,1110 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 112,00 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,70% +4,000 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 25,88 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,99% -1,360 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,011 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,51% -0,0590 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 45,90 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,09% -3,500 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 15,59 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,43% -1,250 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 25,95 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -9,27% -2,650 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,35 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,04% +1,010 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 37,50 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,34% +1,560 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 33,80 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,52% +1,150 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,74 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,66% +0,9000 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 329,90 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,29% +7,400 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,42 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,78% -2,380 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,66 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,95% -1,650 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 25,88 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,99% -1,360 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,00 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,19% -2,900 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,36 16.11.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,96% -2,420 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Greenland Mines Ltd. US49876K2024 | 16.11.2026 A41A0Y | 3,210 16.11.2026 | 0% 0 |
| IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. IE000L98FUF7 | 16.11.2026 A42FBA | 10,29 16.11.2026 | 0% 0 |
| HSBC MSCI China Robotics ETF IE000TMA3NX9 | 16.11.2026 A42LT6 | 4,680 16.11.2026 | 0% 0 |
| UmweltBank Europe SDG Foc. ETF LU3401048544 | 16.11.2026 A42EJY | 10,50 16.11.2026 | 0% 0 |
| iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF IE00008UMP12 | 16.11.2026 A42HLD | 4,953 16.11.2026 | 0% 0 |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 LU0908500837 | 16.11.2026 ETF173 | 5,123 16.11.2026 | 0% 0 |
| Yubico AB SE0015657788 | 16.11.2026 A2QRSP | 15,91 16.11.2026 | 0% 0 |
| Revvity Inc. US7140461093 | 16.11.2026 850943 | 140,00 16.11.2026 | 0% 0 |
| Everus Construction Grp Inc. US3004261034 | 16.11.2026 A40QEU | 77,00 16.11.2026 | 0% 0 |
| Riley Exploration Permian Inc. US76665T1025 | 16.11.2026 A2QQFU | 40,00 16.11.2026 | 0% 0 |
Marktüberblick – Indizes
| HASPAX | 6.016,40 | -0,74% |
|---|






