Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 449,00 31.07.2026 0 0 0 0 +5,10% +21,80
Infineon Technologies AG DE0006231004 62,58 31.07.2026 0 0 0 0 +3,80% +2,290
Commerzbank AG DE000CBK1001 37,81 31.07.2026 0 0 0 0 +2,16% +0,8000
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 148,76 31.07.2026 0 0 0 0 +2,02% +2,940
RWE AG DE0007037129 57,12 31.07.2026 0 0 0 0 +1,38% +0,7800
Brenntag SE DE000A1DAHH0 61,96 31.07.2026 0 0 0 0 -2,36% -1,500
Scout24 SE DE000A12DM80 77,25 31.07.2026 0 0 0 0 -2,46% -1,950
Symrise AG DE000SYM9999 91,22 31.07.2026 0 0 0 0 -2,48% -2,320
Heidelberg Materials AG DE0006047004 162,10 31.07.2026 0 0 0 0 -3,20% -5,350
Zalando SE DE000ZAL1111 28,92 31.07.2026 0 0 0 0 -4,81% -1,460
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 79,50 31.07.2026 0 0 0 0 +16,74% +11,40
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 74,00 31.07.2026 0 0 0 0 +7,09% +4,900
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 31.07.2026 0 0 0 0 +6,52% +2,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,16 31.07.2026 0 0 0 0 +5,99% +2,100
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 77,40 31.07.2026 0 0 0 0 +4,45% +3,300
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 22,34 31.07.2026 0 0 0 0 -3,62% -0,8400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,96 31.07.2026 0 0 0 0 -3,73% -3,100
KRONES AG DE0006335003 112,80 31.07.2026 0 0 0 0 -3,92% -4,600
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,60 31.07.2026 0 0 0 0 -3,99% -4,300
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,040 31.07.2026 0 0 0 0 -7,61% -0,5800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 79,50 31.07.2026 0 0 0 0 +16,74% +11,40
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,10 31.07.2026 0 0 0 0 +9,25% +4,750
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 31.07.2026 0 0 0 0 +6,52% +2,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,16 31.07.2026 0 0 0 0 +5,99% +2,100
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 108,00 31.07.2026 0 0 0 0 +4,85% +5,000
Sartorius AG DE0007165631 217,80 31.07.2026 0 0 0 0 -2,42% -5,400
Nemetschek SE DE0006452907 58,15 31.07.2026 0 0 0 0 -3,41% -2,050
IONOS Group SE DE000A3E00M1 31,36 31.07.2026 0 0 0 0 -3,45% -1,120
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,96 31.07.2026 0 0 0 0 -3,73% -3,100
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,015 31.07.2026 0 0 0 0 -6,74% -0,4350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Basler AG DE0005102008 25,75 31.07.2026 0 0 0 0 +11,71% +2,700
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,10 31.07.2026 0 0 0 0 +9,25% +4,750
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 14,85 31.07.2026 0 0 0 0 +6,45% +0,9000
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 53,00 31.07.2026 0 0 0 0 +5,16% +2,600
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 108,00 31.07.2026 0 0 0 0 +4,85% +5,000
Jungheinrich AG DE0006219934 24,34 31.07.2026 0 0 0 0 -2,72% -0,6800
GFT Technologies SE DE0005800601 23,00 31.07.2026 0 0 0 0 -3,97% -0,9500
1&1 AG DE0005545503 19,86 31.07.2026 0 0 0 0 -4,52% -0,9400
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,015 31.07.2026 0 0 0 0 -6,74% -0,4350
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 158,50 31.07.2026 0 0 0 0 -7,63% -13,10
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 79,50 31.07.2026 0 0 0 0 +16,74% +11,40
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,10 31.07.2026 0 0 0 0 +9,25% +4,750
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 74,00 31.07.2026 0 0 0 0 +7,09% +4,900
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 31.07.2026 0 0 0 0 +6,52% +2,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,16 31.07.2026 0 0 0 0 +5,99% +2,100
KRONES AG DE0006335003 112,80 31.07.2026 0 0 0 0 -3,92% -4,600
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,60 31.07.2026 0 0 0 0 -3,99% -4,300
Zalando SE DE000ZAL1111 28,92 31.07.2026 0 0 0 0 -4,81% -1,460
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,015 31.07.2026 0 0 0 0 -6,74% -0,4350
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,040 31.07.2026 0 0 0 0 -7,61% -0,5800

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bachem Holding AG CH1176493729 29.07.2026 A3DLKE 83,05 31.07.2026 +8,14% +6,250
Credito Emiliano S.p.A. IT0003121677 29.07.2026 866464 19,12 31.07.2026 +3,41% +0,6300
GDS Holdings Ltd US36165L1089 29.07.2026 A2DFYV 27,00 31.07.2026 +7,14% +1,800
Silicon Motion Technology Corp US82706C1080 29.07.2026 A0ETU4 230,00 31.07.2026 +19,17% +37,00
Natera Inc. US6323071042 29.07.2026 A14VPJ 232,10 31.07.2026 +6,13% +13,40
Astronics Corp. US0464331083 29.07.2026 867880 59,00 31.07.2026 +5,36% +3,000
Expand Energy Corp. US1651677353 29.07.2026 A2QPFF 79,11 31.07.2026 -2,55% -2,070
UroGen Pharma Ltd. IL0011407140 29.07.2026 A2DTCV 35,03 31.07.2026 +1,48% +0,5100
AXO Metals Corp. CA05465W1068 29.07.2026 A42784 0,4880 31.07.2026 +0,21% +0,0010
Condor Energies Inc. CA20676A1084 29.07.2026 A3DPZ1 2,230 31.07.2026 +2,77% +0,0600