Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Börse AG DE0005810055 219,90 16:14 Uhr 0 0 0 0 +4,86% +10,20
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 393,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,39% +12,90
Beiersdorf AG DE0005200000 106,50 17:06 Uhr 0 0 0 0 +2,80% +2,900
Volkswagen AG DE0007664039 103,60 19:01 Uhr 0 0 0 0 +2,27% +2,300
GEA Group AG DE0006602006 64,60 15:51 Uhr 0 0 0 0 +2,05% +1,300
Heidelberg Materials AG DE0006047004 186,65 11:08 Uhr 0 0 0 0 -2,35% -4,500
RWE AG DE0007037129 50,10 21:23 Uhr 0 0 0 0 -3,76% -1,960
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,68 17:38 Uhr 0 0 0 0 -4,38% -1,360
Siemens AG DE0007236101 249,90 17:27 Uhr 0 0 0 0 -4,47% -11,70
Commerzbank AG DE000CBK1001 32,50 21:01 Uhr 0 0 0 0 -6,07% -2,100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 68,30 18:55 Uhr 0 0 0 0 +3,33% +2,200
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 26,72 10:20 Uhr 0 0 0 0 +3,25% +0,8400
PUMA SE DE0006969603 23,44 19:47 Uhr 0 0 0 0 +3,21% +0,7300
Bilfinger SE DE0005909006 120,60 20:12 Uhr 0 0 0 0 +3,08% +3,600
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 93,40 18:48 Uhr 0 0 0 0 +2,75% +2,500
Jungheinrich AG DE0006219934 35,96 12:38 Uhr 0 0 0 0 -4,31% -1,620
United Internet AG DE0005089031 25,60 08:16 Uhr 0 0 0 0 -4,48% -1,200
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 56,75 13:58 Uhr 0 0 0 0 -4,54% -2,700
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 20,35 08:16 Uhr 0 0 0 0 -7,20% -1,580
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 19,12 09:13 Uhr 0 0 0 0 -10,49% -2,240
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 26,72 10:20 Uhr 0 0 0 0 +3,25% +0,8400
Infineon Technologies AG DE0006231004 43,31 15:16 Uhr 0 0 0 0 +1,80% +0,7650
Nordex SE DE000A0D6554 32,24 18:12 Uhr 0 0 0 0 +1,77% +0,5600
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 87,90 14:16 Uhr 0 0 0 0 +1,74% +1,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 27,80 17:19 Uhr 0 0 0 0 +1,46% +0,4000
Nagarro SE DE000A3H2200 60,80 08:16 Uhr 0 0 0 0 -2,33% -1,450
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 118,40 08:15 Uhr 0 0 0 0 -2,47% -3,000
IONOS Group SE DE000A3E00M1 22,50 09:01 Uhr 0 0 0 0 -3,23% -0,7500
United Internet AG DE0005089031 25,60 08:16 Uhr 0 0 0 0 -4,48% -1,200
CANCOM SE DE0005419105 22,10 08:16 Uhr 0 0 0 0 -9,98% -2,450
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Medios AG DE000A1MMCC8 16,66 08:16 Uhr 0 0 0 0 +3,48% +0,5600
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 20,06 21:36 Uhr 0 0 0 0 +3,40% +0,6600
Douglas AG DE000BEAU1Y4 10,96 08:16 Uhr 0 0 0 0 +3,01% +0,3200
Südzucker AG DE0007297004 9,930 08:16 Uhr 0 0 0 0 +2,11% +0,2050
PNE AG DE000A0JBPG2 9,150 17:06 Uhr 0 0 0 0 +2,01% +0,1800
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 14,90 08:16 Uhr 0 0 0 0 -5,10% -0,8000
Energiekontor AG DE0005313506 37,25 08:16 Uhr 0 0 0 0 -5,22% -2,050
Wacker Neuson SE DE000WACK012 20,35 08:16 Uhr 0 0 0 0 -6,44% -1,400
CANCOM SE DE0005419105 22,10 08:16 Uhr 0 0 0 0 -9,98% -2,450
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,608 15:57 Uhr 0 0 0 0 -13,77% -0,5760
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Börse AG DE0005810055 219,90 16:14 Uhr 0 0 0 0 +4,86% +10,20
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 393,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,39% +12,90
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 68,30 18:55 Uhr 0 0 0 0 +3,33% +2,200
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 26,72 10:20 Uhr 0 0 0 0 +3,25% +0,8400
PUMA SE DE0006969603 23,44 19:47 Uhr 0 0 0 0 +3,21% +0,7300
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 56,75 13:58 Uhr 0 0 0 0 -4,54% -2,700
Commerzbank AG DE000CBK1001 32,50 21:01 Uhr 0 0 0 0 -6,07% -2,100
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 20,35 08:16 Uhr 0 0 0 0 -7,20% -1,580
CANCOM SE DE0005419105 22,10 08:16 Uhr 0 0 0 0 -9,98% -2,450
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 19,12 09:13 Uhr 0 0 0 0 -10,49% -2,240

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTP1 13.02.2026 A3MQTP 99,851 11:57 Uhr 0% 0
Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 13.02.2026 A422LU 4,847 17:25 Uhr 0% 0
Siemens Energy AG US82621A2033 11.02.2026 A420WD 160,50 08:09 Uhr -0,62% -1,0000
OMV AG XS3225966699 11.02.2026 A4EKNW 98,700 17:16 Uhr +0,28% +0,273
Polen, Republik US731011AZ55 11.02.2026 A3LV33 95,990 08:02 Uhr +0,46% +0,443
Frankreich FR001400QMF9 11.02.2026 A3LZW4 98,376 08:04 Uhr +0,25% +0,247
E.ON Intl Finance B.V. XS0148579666 11.02.2026 857743 108,261 17:16 Uhr +0,06% +0,070
E.ON SE XS2895631567 11.02.2026 A383UX 101,310 17:16 Uhr +0,07% +0,068
Continental AG XS2672452237 11.02.2026 A35138 101,472 17:16 Uhr -0,01% -0,013
Frankreich FR0014012II5 11.02.2026 A4EGVN 101,104 08:04 Uhr +0,12% +0,126