
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.693,00 21:34 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,32% +85,50 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 204,50 18:50 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,66% +9,100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 244,70 17:54 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,55% +8,400 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 45,86 21:07 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,29% +1,460 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 165,70 21:53 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,21% +5,150 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,52 21:41 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,31% -0,7700 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,98 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,81% -1,620 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 41,67 16:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,90% -1,245 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,42 20:51 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,25% -1,660 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,60 21:35 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,05% -3,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 21,45 21:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,05% +1,780 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,10 17:41 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,21% +4,800 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,58 19:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,60% +1,780 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,06 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,13% +1,320 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 60,81 17:53 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,56% +2,650 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 68,65 14:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,22% -0,8500 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 105,70 16:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,31% -1,400 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,20 11:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,93% -0,2800 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 19,62 11:51 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,49% -0,5000 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,250 15:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,96% -0,2520 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,70 10:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,24% +1,600 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,10 17:41 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,21% +4,800 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,58 19:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,60% +1,780 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,06 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,13% +1,320 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,62 12:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,91% +1,040 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 83,30 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,95% -0,8000 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 33,40 17:53 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,07% -0,3600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,72 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,15% -0,7200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,52 21:41 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,31% -0,7700 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 41,67 16:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,90% -1,245 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,70 10:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,24% +1,600 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,78 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,48% +0,5600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 24,98 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,34% +1,040 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,62 12:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,91% +1,040 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,28 20:12 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,87% +0,4200 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 15,14 10:19 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,56% -0,2400 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 217,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,59% -3,500 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,45 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,61% -0,4000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,72 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,15% -0,7200 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,405 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,59% -0,3500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 21,45 21:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,05% +1,780 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,70 10:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,24% +1,600 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,10 17:41 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,21% +4,800 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,58 19:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,60% +1,780 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.693,00 21:34 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,32% +85,50 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,98 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,81% -1,620 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 41,67 16:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,90% -1,245 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,250 15:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,96% -0,2520 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,42 20:51 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,25% -1,660 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,60 21:35 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,05% -3,460 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamb.Investitions- u.Förderbk DE000A352E48 | 18.02.2026 A352E4 | 99,630 11:58 Uhr | 0% 0 |
| Purpose Ether ETF CA74642N2077 | 17.02.2026 A3CNFD | 5,570 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Investitionsbank Schleswig-Hol DE000A4DFT58 | 17.02.2026 A4DFT5 | 99,964 11:58 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 | 13.02.2026 A422LU | 4,930 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTP1 | 13.02.2026 A3MQTP | 99,950 14:17 Uhr | +0,05% +0,052 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460NT9 | 11.02.2026 A460NT | 98,510 11:58 Uhr | 0% 0 |
| E.ON Intl Finance B.V. XS0148579666 | 11.02.2026 857743 | 108,411 17:16 Uhr | -0,009% -0,010 |
| E.ON SE XS2895631567 | 11.02.2026 A383UX | 101,270 17:16 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Frankreich FR001400H7V7 | 11.02.2026 A3LGHB | 100,106 08:04 Uhr | +0,08% +0,079 |
| Polen, Republik US731011AZ55 | 11.02.2026 A3LV33 | 97,370 08:02 Uhr | +0,30% +0,289 |





