
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 190,10 17:28 Uhr | 189,85 53 | 190,50 53 | +3,51% +6,450 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,10 08:17 Uhr | 58,36 200 | 58,66 200 | +3,32% +1,900 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,96 17:10 Uhr | 54,37 184 | 54,89 183 | +3,27% +1,740 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 139,20 15:15 Uhr | 137,60 73 | 138,20 73 | +2,88% +3,900 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,24 09:34 Uhr | 21,93 456 | 22,03 454 | +2,82% +0,6100 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 34,81 08:18 Uhr | 34,47 30 | 34,88 30 | -0,64% -0,2250 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 252,10 17:31 Uhr | 250,90 40 | 253,00 40 | -0,79% -2,000 |
| SAP SE DE0007164600 | 138,60 19:59 Uhr | 138,68 73 | 138,80 73 | -0,96% -1,340 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 71,58 08:17 Uhr | 72,44 150 | 73,74 150 | -1,68% -1,220 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.458,20 18:11 Uhr | 1.459,80 7 | 1.461,20 7 | -5,65% -87,40 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PUMA SE DE0006969603 | 24,75 09:59 Uhr | 24,43 160 | 24,60 320 | +6,77% +1,570 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,04 08:17 Uhr | 18,39 180 | 18,55 180 | +6,62% +1,120 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 28,64 16:52 Uhr | 28,52 180 | 28,84 180 | +3,47% +0,9600 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 176,80 18:21 Uhr | 176,30 29 | 176,70 29 | +3,21% +5,500 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 90,60 12:33 Uhr | 90,15 50 | 90,90 50 | +3,19% +2,800 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 28,94 08:17 Uhr | 29,74 130 | 29,98 130 | -3,47% -1,040 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 61,65 08:17 Uhr | 61,00 82 | 62,20 70 | -3,52% -2,250 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,10 17:41 Uhr | 82,90 61 | 83,40 60 | -3,60% -3,100 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,08 14:00 Uhr | 76,90 66 | 77,26 65 | -4,49% -3,620 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 51,68 15:42 Uhr | 52,12 96 | 52,27 96 | -4,88% -2,650 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 174,60 14:51 Uhr | 176,80 40 | 178,20 40 | +13,82% +21,20 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 61,00 16:02 Uhr | 60,60 42 | 60,75 42 | +8,44% +4,750 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 37,50 16:02 Uhr | 38,01 132 | 38,18 131 | +2,94% +1,070 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,04 12:17 Uhr | 26,02 100 | 26,20 100 | +2,76% +0,7000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 59,85 10:12 Uhr | 59,80 80 | 60,00 80 | +2,31% +1,350 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 45,28 08:17 Uhr | 44,70 50 | 45,30 50 | -3,45% -1,620 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 28,94 08:17 Uhr | 29,74 130 | 29,98 130 | -3,47% -1,040 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 61,65 08:17 Uhr | 61,00 82 | 62,20 70 | -3,52% -2,250 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,08 14:00 Uhr | 76,90 66 | 77,26 65 | -4,49% -3,620 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,60 08:17 Uhr | 24,30 70 | 24,75 70 | -5,03% -1,250 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 174,60 14:51 Uhr | 176,80 40 | 178,20 40 | +13,82% +21,20 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 61,00 16:02 Uhr | 60,60 42 | 60,75 42 | +8,44% +4,750 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 42,95 08:17 Uhr | 43,70 115 | 44,05 114 | +3,00% +1,250 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 32,80 08:17 Uhr | 33,55 150 | 33,95 148 | +2,98% +0,9500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,04 12:17 Uhr | 26,02 100 | 26,20 100 | +2,76% +0,7000 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 997,00 08:17 Uhr | 1.024,00 1 | 1.036,00 1 | -3,58% -37,00 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 16,84 08:17 Uhr | 17,26 145 | 17,40 144 | -3,77% -0,6600 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 177,80 08:17 Uhr | 181,40 14 | 183,00 14 | -4,00% -7,400 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,60 08:17 Uhr | 24,30 70 | 24,75 70 | -5,03% -1,250 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 17,06 08:17 Uhr | 17,10 90 | 17,60 90 | -5,22% -0,9400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 174,60 14:51 Uhr | 176,80 40 | 178,20 40 | +13,82% +21,20 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 61,00 16:02 Uhr | 60,60 42 | 60,75 42 | +8,44% +4,750 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,75 09:59 Uhr | 24,43 160 | 24,60 320 | +6,77% +1,570 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,04 08:17 Uhr | 18,39 180 | 18,55 180 | +6,62% +1,120 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 190,10 17:28 Uhr | 189,85 53 | 190,50 53 | +3,51% +6,450 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,10 17:41 Uhr | 82,90 61 | 83,40 60 | -3,60% -3,100 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,08 14:00 Uhr | 76,90 66 | 77,26 65 | -4,49% -3,620 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 51,68 15:42 Uhr | 52,12 96 | 52,27 96 | -4,88% -2,650 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,60 08:17 Uhr | 24,30 70 | 24,75 70 | -5,03% -1,250 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.458,20 18:11 Uhr | 1.459,80 7 | 1.461,20 7 | -5,65% -87,40 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTR7 | 10.04.2026 A3MQTR | 99,994 11:57 Uhr | 0% 0 |
| Saab AB US78516J1016 | 10.04.2026 A2P48X | 28,20 08:27 Uhr | 0% 0 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 10.04.2026 A4131W | 1,248 08:27 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D06 | 09.04.2026 A460D0 | 98,700 11:58 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3195124204 | 09.04.2026 A460N7 | 98,044 17:16 Uhr | -0,10% -0,095 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460D22 | 09.04.2026 A460D2 | 90,430 11:58 Uhr | -0,35% -0,320 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3178858497 | 08.04.2026 A460BE | 97,966 17:16 Uhr | -0,15% -0,151 |
| Commerzbank AG DE000CZ45WD1 | 08.04.2026 CZ45WD | 104,439 17:16 Uhr | +0,36% +0,378 |
| Commerzbank AG DE000CZ45W99 | 08.04.2026 CZ45W9 | 94,952 17:16 Uhr | -0,09% -0,087 |
| Slowakei SK4000028304 | 08.04.2026 A4EKG8 | 98,061 08:04 Uhr | -0,41% -0,402 |





