
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 147,90 19:02 Uhr | 146,56 35 | 146,80 35 | +7,33% +10,10 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,84 15:03 Uhr | 48,57 206 | 48,72 206 | +2,84% +1,350 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,24 18:32 Uhr | 76,91 100 | 77,11 100 | +2,78% +2,090 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,54 19:02 Uhr | 57,40 175 | 57,46 175 | +2,49% +1,400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.228,20 18:39 Uhr | 1.224,60 9 | 1.226,00 9 | +2,42% +29,00 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,54 15:39 Uhr | 34,22 200 | 34,60 200 | -1,48% -0,5200 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 66,76 18:25 Uhr | 66,42 151 | 66,76 150 | -1,53% -1,040 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 172,05 08:16 Uhr | 173,00 58 | 174,35 58 | -1,60% -2,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,72 18:05 Uhr | 27,72 361 | 27,79 360 | -2,63% -0,7500 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,58 18:59 Uhr | 140,42 72 | 140,56 72 | -5,61% -8,360 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,73 13:51 Uhr | 39,50 127 | 39,70 126 | +9,78% +3,540 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 485,40 18:39 Uhr | 482,80 11 | 484,40 11 | +5,52% +25,40 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,16 10:09 Uhr | 54,96 91 | 55,08 91 | +4,93% +2,640 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,85 18:38 Uhr | 37,85 60 | 38,05 60 | +3,70% +1,350 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 48,91 17:04 Uhr | 48,35 250 | 48,62 250 | +3,12% +1,480 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,10 12:14 Uhr | 22,00 180 | 22,16 180 | -3,83% -0,8800 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,52 08:16 Uhr | 32,90 152 | 33,12 151 | -3,90% -1,320 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,65 12:30 Uhr | 36,08 100 | 36,31 100 | -4,46% -1,710 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 48,54 16:40 Uhr | 48,58 103 | 48,70 103 | -5,25% -2,690 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,50 16:55 Uhr | 57,20 70 | 58,00 70 | -7,03% -4,350 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,16 10:09 Uhr | 54,96 91 | 55,08 91 | +4,93% +2,640 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,74 16:40 Uhr | 43,50 115 | 43,84 115 | +2,82% +1,200 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,24 18:32 Uhr | 76,91 100 | 77,11 100 | +2,78% +2,090 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,60 13:44 Uhr | 38,94 129 | 39,06 129 | +2,50% +0,9400 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,50 08:01 Uhr | 23,64 200 | 23,66 200 | +2,44% +0,5600 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,582 08:16 Uhr | 4,630 324 | 4,816 324 | -3,17% -0,1500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,70 16:55 Uhr | 24,52 100 | 24,74 100 | -3,29% -0,8400 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,08 08:16 Uhr | 36,00 139 | 36,34 50 | -4,25% -1,600 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,58 18:59 Uhr | 140,42 72 | 140,56 72 | -5,61% -8,360 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,50 16:55 Uhr | 57,20 70 | 58,00 70 | -7,03% -4,350 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,15 16:57 Uhr | 19,88 120 | 20,30 248 | +7,52% +1,410 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,544 09:24 Uhr | 1,502 3.340 | 1,559 1.020 | +6,48% +0,0940 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 181,80 17:37 Uhr | 179,90 50 | 184,20 50 | +4,24% +7,400 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 61,40 18:42 Uhr | 60,75 50 | 61,00 50 | +3,80% +2,250 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 19,50 10:42 Uhr | 19,56 180 | 19,68 180 | +3,17% +0,6000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 159,60 08:21 Uhr | 167,00 20 | 167,60 20 | -3,04% -5,000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,582 08:16 Uhr | 4,630 324 | 4,816 324 | -3,17% -0,1500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,70 16:55 Uhr | 24,52 100 | 24,74 100 | -3,29% -0,8400 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 182,80 08:16 Uhr | 181,20 23 | 184,60 11 | -3,38% -6,400 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,08 08:16 Uhr | 36,00 139 | 36,34 50 | -4,25% -1,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,73 13:51 Uhr | 39,50 127 | 39,70 126 | +9,78% +3,540 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 147,90 19:02 Uhr | 146,56 35 | 146,80 35 | +7,33% +10,10 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 485,40 18:39 Uhr | 482,80 11 | 484,40 11 | +5,52% +25,40 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,16 10:09 Uhr | 54,96 91 | 55,08 91 | +4,93% +2,640 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,85 18:38 Uhr | 37,85 60 | 38,05 60 | +3,70% +1,350 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,08 08:16 Uhr | 36,00 139 | 36,34 50 | -4,25% -1,600 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,65 12:30 Uhr | 36,08 100 | 36,31 100 | -4,46% -1,710 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 48,54 16:40 Uhr | 48,58 103 | 48,70 103 | -5,25% -2,690 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,58 18:59 Uhr | 140,42 72 | 140,56 72 | -5,61% -8,360 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,50 16:55 Uhr | 57,20 70 | 58,00 70 | -7,03% -4,350 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Kingsview Minerals Ltd. CA4967423050 | 11.06.2026 A41ES5 | 1,0000 18:13 Uhr | 0% 0 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 11.06.2026 722712 | 23,80 08:22 Uhr | 0% 0 |
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 11.06.2026 922134 | 29,20 08:22 Uhr | 0% 0 |
| Magnora Data Center ASA NO0013750893 | 10.06.2026 A42CU2 | 1,150 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Gamma Plus Premium DE000A40GWV8 | 10.06.2026 A40GWV | 99,65 08:04 Uhr | -0,29% -0,2900 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 10.06.2026 A416C0 | 1,740 08:11 Uhr | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460H69 | 10.06.2026 A460H6 | 91,750 08:02 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Viscofan S.A. ES0684262951 | 10.06.2026 A41Z1Z | 1,748 17:25 Uhr | -12,27% -0,2446 |
| Quantum X Labs Inc. US9267113002 | 10.06.2026 A40KCG | 4,030 18:54 Uhr | +1,77% +0,0700 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 10.06.2026 A2PWWB | 5,918 08:11 Uhr | +0,34% +0,0200 |





