Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Börse AG DE0005810055 256,80 17:43 Uhr 255,10 40 257,20 39 +2,72% +6,800
Symrise AG DE000SYM9999 74,38 16:53 Uhr 73,76 150 75,04 150 +1,61% +1,180
E.ON SE DE000ENAG999 19,67 17:38 Uhr 19,68 509 19,74 507 +1,55% +0,3000
RWE AG DE0007037129 58,88 19:57 Uhr 58,98 170 59,16 170 +0,72% +0,4200
Rheinmetall AG DE0007030009 1.569,00 18:49 Uhr 1.568,00 7 1.572,50 7 +0,51% +8,000
Heidelberg Materials AG DE0006047004 178,40 08:16 Uhr 177,35 57 178,05 57 -2,94% -5,400
Scout24 SE DE000A12DM80 64,20 14:35 Uhr 66,00 25 67,80 60 -3,96% -2,650
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 64,00 15:39 Uhr 64,70 150 65,16 154 -4,19% -2,800
Deutsche Bank AG DE0005140008 25,27 13:29 Uhr 25,78 388 25,85 387 -4,57% -1,210
Deutsche Telekom AG DE0005557508 30,75 19:03 Uhr 30,66 327 30,73 326 -5,00% -1,620
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 16,35 08:16 Uhr 16,52 150 16,64 150 +4,68% +0,7300
PUMA SE DE0006969603 22,25 08:16 Uhr 22,05 180 22,22 170 +2,68% +0,5800
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,68 08:16 Uhr 14,02 270 14,42 270 +1,71% +0,2300
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,20 08:16 Uhr 30,06 140 30,18 140 +1,62% +0,4800
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,53 15:34 Uhr 16,33 300 16,47 608 +1,54% +0,2500
RENK Group AG DE000RENK730 52,83 14:34 Uhr 53,56 94 53,69 94 -4,36% -2,410
Jungheinrich AG DE0006219934 26,06 16:58 Uhr 26,12 180 26,32 450 -4,89% -1,340
FUCHS SE DE000A3E5D64 34,76 08:16 Uhr 36,38 138 36,50 137 -5,49% -2,020
LANXESS AG DE0005470405 17,62 08:16 Uhr 17,59 220 17,94 558 -5,57% -1,040
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,40 16:27 Uhr 41,80 240 41,88 100 -10,27% -4,740
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 53,15 08:16 Uhr 53,60 94 53,80 93 +1,24% +0,6500
Nordex SE DE000A0D6554 44,10 10:08 Uhr 44,96 112 45,08 111 +0,68% +0,3000
Evotec SE DE0005664809 4,399 08:02 Uhr 4,444 338 4,507 338 +0,66% +0,0290
SAP SE DE0007164600 148,80 17:44 Uhr 149,02 68 149,44 67 +0,42% +0,6200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 82,30 15:55 Uhr 82,25 61 82,50 61 +0,37% +0,3000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,26 08:16 Uhr 50,05 50 50,25 50 -3,22% -1,640
JENOPTIK AG DE000A2NB601 28,12 12:32 Uhr 29,00 173 29,12 172 -3,70% -1,080
Sartorius AG DE0007165631 206,40 08:16 Uhr 210,00 40 212,20 40 -3,73% -8,000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,56 08:24 Uhr 33,14 151 33,29 151 -4,07% -1,380
Deutsche Telekom AG DE0005557508 30,75 19:03 Uhr 30,66 327 30,73 326 -5,00% -1,620
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 44,95 08:16 Uhr 46,35 108 48,25 104 +6,90% +2,900
Verbio SE DE000A0JL9W6 42,20 12:34 Uhr 42,68 60 44,38 120 +4,56% +1,840
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 19,58 08:16 Uhr 19,42 80 19,68 80 +3,16% +0,6000
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,062 08:16 Uhr 2,966 1.500 3,046 1.500 +2,96% +0,0880
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 68,60 08:16 Uhr 69,40 10 71,40 10 +2,85% +1,900
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 72,10 08:16 Uhr 74,80 67 75,30 67 -3,74% -2,800
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 64,80 08:16 Uhr 65,90 50 66,10 50 -3,86% -2,600
Energiekontor AG DE0005313506 34,85 15:38 Uhr 35,30 200 35,75 200 -4,78% -1,750
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 27,40 17:04 Uhr 27,00 60 27,40 60 -5,68% -1,650
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 15,20 08:16 Uhr 14,74 250 14,94 250 -8,87% -1,480
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 16,35 08:16 Uhr 16,52 150 16,64 150 +4,68% +0,7300
Deutsche Börse AG DE0005810055 256,80 17:43 Uhr 255,10 40 257,20 39 +2,72% +6,800
PUMA SE DE0006969603 22,25 08:16 Uhr 22,05 180 22,22 170 +2,68% +0,5800
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,68 08:16 Uhr 14,02 270 14,42 270 +1,71% +0,2300
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,20 08:16 Uhr 30,06 140 30,18 140 +1,62% +0,4800
Jungheinrich AG DE0006219934 26,06 16:58 Uhr 26,12 180 26,32 450 -4,89% -1,340
Deutsche Telekom AG DE0005557508 30,75 19:03 Uhr 30,66 327 30,73 326 -5,00% -1,620
FUCHS SE DE000A3E5D64 34,76 08:16 Uhr 36,38 138 36,50 137 -5,49% -2,020
LANXESS AG DE0005470405 17,62 08:16 Uhr 17,59 220 17,94 558 -5,57% -1,040
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,40 16:27 Uhr 41,80 240 41,88 100 -10,27% -4,740

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
HV GenerationsKapital GmbH DE000A460CR6 02.04.2026 A460CR 100,000 10:35 Uhr 0% 0
iShs Inc.-MSCI Australia ETF US4642861037 01.04.2026 911993 24,08 08:07 Uhr +0,33% +0,0800
Siemens Finan.maatschappij NV XS3078501254 01.04.2026 A4EBMN 96,590 17:16 Uhr -0,24% -0,234
ProShares Short Real Estate US74347G3662 01.04.2026 A3DV9X 14,85 08:08 Uhr +2,40% +0,3480
Global X MSCI Colombia ETF US37954Y3273 01.04.2026 A2P29S 34,05 08:08 Uhr +0,13% +0,0450
RCI Banque S.A. FR00140106Z3 01.04.2026 A4EB4U 99,121 17:16 Uhr +0,20% +0,200
European Investment Bank XS2105803527 01.04.2026 A28SFM 98,671 08:02 Uhr +0,21% +0,208
Hamburger Sparkasse AG DE000A460Q43 01.04.2026 A460Q4 96,460 10:10 Uhr -0,18% -0,170
SPDR S&P Bank ETF US78464A7972 01.04.2026 A0MYHJ 51,53 08:07 Uhr -0,90% -0,4700
Hamburger Sparkasse AG DE000A460EB6 01.04.2026 A460EB 94,160 10:09 Uhr -0,31% -0,290