Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,86 10:47 Uhr 43,02 233 43,04 233 +6,01% +2,430
Continental AG DE0005439004 72,62 08:16 Uhr 73,32 647 73,36 221 +4,31% +3,000
GEA Group AG DE0006602006 70,95 08:16 Uhr 71,85 300 71,90 300 +4,19% +2,850
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,21 09:44 Uhr 33,10 1.511 33,11 1.511 +3,57% +1,145
Commerzbank AG DE000CBK1001 40,76 13:53 Uhr 40,30 400 40,32 400 +3,50% +1,380
Symrise AG DE000SYM9999 94,38 08:16 Uhr 93,88 302 93,92 313 -1,17% -1,120
Volkswagen AG DE0007664039 69,78 14:30 Uhr 68,84 900 68,88 613 -1,36% -0,9600
SAP SE DE0007164600 211,40 13:01 Uhr 209,80 239 209,90 239 -1,70% -3,650
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 43,30 08:16 Uhr 42,74 795 42,76 341 -2,37% -1,050
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 117,92 16:44 Uhr 118,94 87 118,96 51 -5,35% -6,660
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 122,80 08:15 Uhr 113,80 98 114,00 41 +8,29% +9,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,34 09:38 Uhr 47,80 136 47,84 19 +6,57% +2,920
Salzgitter AG DE0006202005 51,20 08:16 Uhr 51,50 231 51,60 258 +5,52% +2,680
RENK Group AG DE000RENK730 36,27 08:15 Uhr 36,12 139 36,16 139 +5,39% +1,855
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,40 08:15 Uhr 36,86 136 36,92 2 +4,64% +1,660
Nordex SE DE000A0D6554 42,84 08:16 Uhr 41,32 97 41,36 264 -0,37% -0,1600
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 46,42 08:16 Uhr 46,18 20 46,20 98 -0,58% -0,2700
LANXESS AG DE0005470405 12,83 08:16 Uhr 12,95 390 12,97 518 -1,84% -0,2400
Evonik Industries AG DE000EVNK013 20,88 08:16 Uhr 20,80 481 20,82 481 -2,52% -0,5400
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 12,95 13:55 Uhr 12,81 1.516 12,83 3.147 -2,56% -0,3400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 122,80 08:15 Uhr 113,80 98 114,00 41 +8,29% +9,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,34 09:38 Uhr 47,80 136 47,84 19 +6,57% +2,920
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,40 08:15 Uhr 36,86 136 36,92 2 +4,64% +1,660
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,28 08:15 Uhr 84,00 120 84,06 119 +4,33% +3,460
Siltronic AG DE000WAF3001 53,55 09:23 Uhr 53,55 94 53,65 69 +3,38% +1,750
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,66 08:15 Uhr 25,64 334 25,78 382 -0,85% -0,2200
SAP SE DE0007164600 211,40 13:01 Uhr 209,80 239 209,90 239 -1,70% -3,650
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 43,30 08:16 Uhr 42,74 795 42,76 341 -2,37% -1,050
Evotec SE DE0005664809 3,138 08:16 Uhr 3,128 1.455 3,132 377 -2,49% -0,0800
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,904 08:22 Uhr 4,804 2.082 4,816 532 -2,99% -0,1510
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Stabilus SE DE000STAB1L8 14,96 08:23 Uhr 15,58 14 15,62 287 +12,14% +1,620
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 71,70 08:16 Uhr 71,40 18 71,60 8 +6,94% +4,650
Basler AG DE0005102008 25,00 08:15 Uhr 24,60 10 24,65 35 +5,71% +1,350
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 9,360 08:16 Uhr 8,940 560 9,000 556 +5,41% +0,4800
Wacker Neuson SE DE000WACK012 22,95 08:15 Uhr 22,90 400 22,95 154 +5,03% +1,100
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,43 08:16 Uhr 38,31 262 38,35 260 -2,09% -0,8000
Alzchem Group AG DE000A41YHG1 139,00 08:16 Uhr 140,40 120 144,80 120 -2,11% -3,000
Evotec SE DE0005664809 3,138 08:16 Uhr 3,128 1.455 3,132 377 -2,49% -0,0800
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,904 08:22 Uhr 4,804 2.082 4,816 532 -2,99% -0,1510
Medios AG DE000A1MMCC8 10,66 08:16 Uhr 11,00 409 11,12 484 -4,48% -0,5000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 122,80 08:15 Uhr 113,80 98 114,00 41 +8,29% +9,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,34 09:38 Uhr 47,80 136 47,84 19 +6,57% +2,920
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,86 10:47 Uhr 43,02 233 43,04 233 +6,01% +2,430
Salzgitter AG DE0006202005 51,20 08:16 Uhr 51,50 231 51,60 258 +5,52% +2,680
RENK Group AG DE000RENK730 36,27 08:15 Uhr 36,12 139 36,16 139 +5,39% +1,855
Evotec SE DE0005664809 3,138 08:16 Uhr 3,128 1.455 3,132 377 -2,49% -0,0800
Evonik Industries AG DE000EVNK013 20,88 08:16 Uhr 20,80 481 20,82 481 -2,52% -0,5400
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 12,95 13:55 Uhr 12,81 1.516 12,83 3.147 -2,56% -0,3400
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,904 08:22 Uhr 4,804 2.082 4,816 532 -2,99% -0,1510
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 117,92 16:44 Uhr 118,94 87 118,96 51 -5,35% -6,660

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Readcrest Capital AG DE000A5GTMU7 10.11.2026 A5GTMU 100,000 14:28 Uhr 0% 0
Sprott Physical Gold & Silver CA85208R1010 10.11.2026 A2JBV5 35,20 09:10 Uhr 0% 0
St. James Gold Corp. CA7900147082 10.11.2026 A41WUE 0,0270 08:16 Uhr 0% 0
Sprott Physical Uranium Trust CA85210A1049 10.11.2026 A3CU5R 16,60 13:40 Uhr 0% 0
Sprott Physical Gold Trust CA85207H1047 10.11.2026 A1CTRU 27,20 09:10 Uhr 0% 0
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1L4 10.11.2026 SHFM1L 99,590 15:58 Uhr 0% 0
Hyliion Holdings Corp. US4491091074 09.11.2026 A2QBTD 2,819 09:10 Uhr -1,19% -0,0340
Suzhou Dongshan Prec.Manuf.Co. CNE1000081B8 09.11.2026 A42REB 9,560 09:10 Uhr +3,86% +0,3550
Juno Industries Ltd. CA4820441042 09.11.2026 A42NRU 0,5410 09:10 Uhr -1,28% -0,0070
Svea Mining AB SE0030252599 09.11.2026 A42NH6 0,6630 13:07 Uhr +17,97% +0,1010