Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 449,00 14:17 Uhr 441,40 12 445,20 12 +5,10% +21,80
Infineon Technologies AG DE0006231004 62,58 15:41 Uhr 0 0 0 0 +3,80% +2,290
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 150,20 14:22 Uhr 148,50 34 148,94 34 +3,00% +4,380
Commerzbank AG DE000CBK1001 37,81 11:21 Uhr 37,58 350 37,96 350 +2,16% +0,8000
RWE AG DE0007037129 57,12 18:06 Uhr 57,16 175 57,36 175 +1,38% +0,7800
Brenntag SE DE000A1DAHH0 61,96 08:16 Uhr 61,10 200 61,38 200 -2,36% -1,500
Scout24 SE DE000A12DM80 77,25 08:16 Uhr 74,20 60 74,90 60 -2,46% -1,950
Symrise AG DE000SYM9999 91,22 08:16 Uhr 88,72 130 90,00 130 -2,48% -2,320
Heidelberg Materials AG DE0006047004 162,10 18:28 Uhr 160,70 63 161,55 62 -3,20% -5,350
Zalando SE DE000ZAL1111 28,92 08:16 Uhr 28,38 353 28,49 352 -4,81% -1,460
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 79,50 08:40 Uhr 76,40 60 76,80 60 +16,74% +11,40
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 74,00 10:22 Uhr 72,80 69 73,10 69 +7,09% +4,900
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 09:22 Uhr 38,88 129 39,06 129 +6,52% +2,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,16 17:38 Uhr 37,30 135 37,64 133 +5,99% +2,100
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 77,40 10:37 Uhr 74,35 34 74,80 34 +4,45% +3,300
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 22,34 08:16 Uhr 0 0 0 0 -3,62% -0,8400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,96 20:15 Uhr 79,72 63 80,00 63 -3,73% -3,100
KRONES AG DE0006335003 112,80 13:07 Uhr 112,00 80 112,40 100 -3,92% -4,600
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,60 08:16 Uhr 102,80 49 103,70 49 -3,99% -4,300
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,040 16:35 Uhr 7,040 356 7,120 352 -7,61% -0,5800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 79,50 08:40 Uhr 76,40 60 76,80 60 +16,74% +11,40
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,10 08:16 Uhr 53,65 100 54,05 100 +9,25% +4,750
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 09:22 Uhr 38,88 129 39,06 129 +6,52% +2,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,16 17:38 Uhr 37,30 135 37,64 133 +5,99% +2,100
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 108,00 09:26 Uhr 109,20 23 109,80 23 +4,85% +5,000
Sartorius AG DE0007165631 217,80 18:55 Uhr 218,80 40 220,50 40 -2,42% -5,400
Nemetschek SE DE0006452907 58,15 14:48 Uhr 58,30 86 58,70 86 -3,41% -2,050
IONOS Group SE DE000A3E00M1 31,36 20:55 Uhr 31,48 80 31,52 80 -3,45% -1,120
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,96 20:15 Uhr 79,72 63 80,00 63 -3,73% -3,100
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,015 20:51 Uhr 6,045 828 6,085 822 -6,74% -0,4350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Basler AG DE0005102008 25,75 13:26 Uhr 24,75 180 25,15 180 +11,71% +2,700
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,10 08:16 Uhr 53,65 100 54,05 100 +9,25% +4,750
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 14,85 08:16 Uhr 14,35 349 14,50 345 +6,45% +0,9000
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 53,00 08:37 Uhr 52,40 200 55,80 200 +5,16% +2,600
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 108,00 09:26 Uhr 109,20 23 109,80 23 +4,85% +5,000
Jungheinrich AG DE0006219934 24,34 14:04 Uhr 24,36 180 24,44 180 -2,72% -0,6800
GFT Technologies SE DE0005800601 23,00 08:16 Uhr 22,75 70 23,00 70 -3,97% -0,9500
1&1 AG DE0005545503 19,86 08:16 Uhr 19,60 80 20,05 80 -4,52% -0,9400
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,015 20:51 Uhr 6,045 828 6,085 822 -6,74% -0,4350
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 158,50 15:08 Uhr 154,60 60 157,80 60 -7,63% -13,10
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 79,50 08:40 Uhr 76,40 60 76,80 60 +16,74% +11,40
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,10 08:16 Uhr 53,65 100 54,05 100 +9,25% +4,750
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 74,00 10:22 Uhr 72,80 69 73,10 69 +7,09% +4,900
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 09:22 Uhr 38,88 129 39,06 129 +6,52% +2,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,16 17:38 Uhr 37,30 135 37,64 133 +5,99% +2,100
KRONES AG DE0006335003 112,80 13:07 Uhr 112,00 80 112,40 100 -3,92% -4,600
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,60 08:16 Uhr 102,80 49 103,70 49 -3,99% -4,300
Zalando SE DE000ZAL1111 28,92 08:16 Uhr 28,38 353 28,49 352 -4,81% -1,460
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,015 20:51 Uhr 6,045 828 6,085 822 -6,74% -0,4350
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,040 16:35 Uhr 7,040 356 7,120 352 -7,61% -0,5800

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Targa Resources Corp. US87612G1013 29.07.2026 A1C9E3 231,90 08:37 Uhr +0,83% +1,900
Blue Moon Metals Inc. CA09570Q5095 29.07.2026 A413T9 4,460 08:37 Uhr +3,24% +0,1400
GEK TERNA S.A. GRS145003000 29.07.2026 A0B6AU 43,00 08:37 Uhr +3,51% +1,460
Sunrise Communications AG CH1386220409 29.07.2026 A40VTK 45,88 08:37 Uhr -0,26% -0,1200
Largo Inc. CA5170971017 29.07.2026 A3C7FD 0,4645 08:37 Uhr +1,09% +0,0050
Minco Silver Corp. CA60254C1005 29.07.2026 A0ESX5 0,4960 08:37 Uhr -3,69% -0,0190
Credito Emiliano S.p.A. IT0003121677 29.07.2026 866464 19,12 08:37 Uhr +3,41% +0,6300
Entegris Inc. US29362U1043 29.07.2026 938201 102,00 08:37 Uhr +11,48% +10,50
DKSH Holding AG CH0126673539 29.07.2026 A1JU9U 72,50 08:37 Uhr +0,69% +0,5000
Elicio Therapeutics Inc. US28657F1030 29.07.2026 A3CY4J 2,500 08:37 Uhr +0,81% +0,0200