
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 162,25 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,04% +3,250 |
Allianz SE DE0008404005 | 232,00 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,07% +2,450 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 47,78 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +0,90% +0,4250 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 12,31 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +0,86% +0,1050 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 45,60 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +0,57% +0,2600 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,61 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,36% -0,1600 |
Qiagen N.V. NL0012169213 | 36,95 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,44% -0,5400 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 75,80 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,53% -1,180 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 89,96 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,77% -1,620 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 247,40 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -3,74% -9,600 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,06 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,12% +0,8800 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 1,784 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,94% +0,0340 |
Evotec SE DE0005664809 | 19,56 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,85% +0,3550 |
Aurubis AG DE0006766504 | 69,46 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +0,75% +0,5200 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,024 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +0,41% +0,0330 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 30,47 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -4,09% -1,300 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 95,15 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -4,18% -4,150 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 34,70 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -4,98% -1,820 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 28,96 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -5,11% -1,560 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,60 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -6,50% -1,920 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 1,784 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,94% +0,0340 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 40,55 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,32% +0,5300 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 45,60 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +0,57% +0,2600 |
CANCOM SE DE0005419105 | 24,60 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +0,33% +0,0800 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,63 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +0,21% +0,0700 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 56,46 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -2,86% -1,660 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 17,31 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -3,03% -0,5400 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 79,68 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -3,44% -2,840 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 28,59 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -5,11% -1,540 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 28,96 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -5,11% -1,560 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 63,50 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +5,48% +3,300 |
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 21,25 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,92% +0,4000 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 40,55 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,32% +0,5300 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,080 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,00% +0,0900 |
Südzucker AG DE0007297004 | 14,03 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +0,79% +0,1100 |
VARTA AG DE000A0TGJ55 | 17,89 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -3,79% -0,7050 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 1,992 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -3,95% -0,0820 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG DE0005659700 | 29,12 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -4,40% -1,340 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 28,59 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -5,11% -1,540 |
Hypoport SE DE0005493365 | 143,10 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -7,56% -11,70 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,06 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,12% +0,8800 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 162,25 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,04% +3,250 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 1,784 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,94% +0,0340 |
Evotec SE DE0005664809 | 19,56 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,85% +0,3550 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 40,55 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,32% +0,5300 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG DE0005659700 | 29,12 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -4,40% -1,340 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 34,70 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -4,98% -1,820 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 28,59 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -5,11% -1,540 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 28,96 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -5,11% -1,560 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,60 22.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -6,50% -1,920 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Cliq Digital AG DE000A35JS40 | 21.09.2023 A35JS4 | 19,88 22.09.2023 | +1,66% +0,3240 |
MS Industrie AG DE0005855183 | 14.09.2023 585518 | 1,610 22.09.2023 | -3,01% -0,0500 |
ARM Holdings PLC US0420682058 | 14.09.2023 A3EUCD | 48,09 22.09.2023 | +0,05% +0,0250 |
Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 13.09.2023 A3EU6F | 86,40 22.09.2023 | +0,86% +0,7400 |
Naspers Ltd. ZAE000325783 | 13.09.2023 A3EJLA | 154,40 22.09.2023 | +4,61% +6,800 |
Super League Enterprise Inc. US86804F3010 | 12.09.2023 A3EWR2 | 0 | 0% 0 |
Betsson AB SE0020845014 | 08.09.2023 A3D4LT | 10,35 22.09.2023 | +0,39% +0,0400 |
WeWork Inc. US96209A4013 | 05.09.2023 A3EVA5 | 0 | 0% 0 |
AVERDION SE DE000A3ESL51 | 04.09.2023 A3ESL5 | 1,0000 22.09.2023 | 0% 0 |
New Found Gold Corp. CA64440N1033 | 31.08.2023 A2QBFY | 3,940 22.09.2023 | -1,99% -0,0800 |