
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 315,40 20:17 Uhr | 313,70 32 | 315,90 32 | +6,88% +20,30 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 66,35 18:05 Uhr | 66,85 60 | 67,00 60 | +5,48% +3,450 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,88 20:01 Uhr | 20,81 481 | 20,87 480 | +4,09% +0,8200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.452,00 20:48 Uhr | 1.452,00 7 | 1.455,00 7 | +3,53% +49,50 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 253,10 18:48 Uhr | 251,50 40 | 253,60 40 | +3,39% +8,300 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,27 20:00 Uhr | 32,17 311 | 32,33 310 | -0,19% -0,0600 |
| SAP SE DE0007164600 | 146,46 15:37 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,35% -0,5200 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,64 20:01 Uhr | 52,70 190 | 52,82 190 | -0,38% -0,2000 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 30,79 16:54 Uhr | 31,20 400 | 31,43 400 | -0,42% -0,1300 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 73,64 08:16 Uhr | 73,26 150 | 74,54 150 | -1,34% -1,0000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 79,75 18:14 Uhr | 80,15 63 | 80,70 62 | +6,55% +4,900 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,50 19:47 Uhr | 75,45 67 | 75,70 67 | +6,49% +4,600 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 50,93 20:41 Uhr | 50,84 99 | 51,02 99 | +5,33% +2,575 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,35 08:16 Uhr | 13,44 280 | 13,79 280 | +5,12% +0,6500 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 24,70 13:03 Uhr | 25,00 100 | 25,15 100 | +4,88% +1,150 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,204 18:09 Uhr | 7,326 520 | 7,416 510 | -1,42% -0,1040 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,40 13:04 Uhr | 36,60 137 | 36,90 136 | -1,49% -0,5500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,18 08:16 Uhr | 28,54 176 | 28,92 173 | -1,52% -0,4200 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,24 08:16 Uhr | 15,63 150 | 15,75 150 | -1,81% -0,3000 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 32,68 08:16 Uhr | 33,38 60 | 34,06 60 | -2,45% -0,8200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,50 19:47 Uhr | 75,45 67 | 75,70 67 | +6,49% +4,600 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,90 08:16 Uhr | 24,15 70 | 24,60 70 | +5,99% +1,350 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 24,70 13:03 Uhr | 25,00 100 | 25,15 100 | +4,88% +1,150 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,10 12:02 Uhr | 29,32 130 | 29,62 130 | +4,83% +1,340 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,86 12:11 Uhr | 46,08 109 | 46,26 109 | +3,55% +1,540 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,18 08:16 Uhr | 28,54 176 | 28,92 173 | -1,52% -0,4200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,98 10:06 Uhr | 49,96 51 | 50,00 50 | -1,84% -0,9200 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 18,86 08:16 Uhr | 19,06 200 | 19,14 200 | -1,87% -0,3600 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 139,20 10:10 Uhr | 147,00 50 | 148,00 50 | -3,33% -4,800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,50 08:16 Uhr | 52,85 80 | 53,15 80 | -4,81% -2,650 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,10 14:03 Uhr | 37,95 200 | 38,60 200 | +13,01% +4,500 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 13,06 20:06 Uhr | 12,97 386 | 13,00 385 | +8,83% +1,060 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,880 08:16 Uhr | 8,460 150 | 8,500 1.000 | +6,20% +0,4600 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 58,90 08:16 Uhr | 57,70 25 | 58,40 25 | +6,13% +3,400 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,90 08:16 Uhr | 24,15 70 | 24,60 70 | +5,99% +1,350 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 16,12 08:16 Uhr | 16,36 240 | 16,76 240 | -4,05% -0,6800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,50 08:16 Uhr | 52,85 80 | 53,15 80 | -4,81% -2,650 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 19,33 08:16 Uhr | 19,75 254 | 19,91 252 | -4,87% -0,9900 |
| Wüstenrot& Württembergische AG DE0008051004 | 13,60 08:16 Uhr | 13,74 146 | 13,92 144 | -6,85% -1,0000 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,40 08:16 Uhr | 16,66 250 | 16,82 250 | -7,23% -1,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 315,40 20:17 Uhr | 313,70 32 | 315,90 32 | +6,88% +20,30 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 79,75 18:14 Uhr | 80,15 63 | 80,70 62 | +6,55% +4,900 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,50 19:47 Uhr | 75,45 67 | 75,70 67 | +6,49% +4,600 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,90 08:16 Uhr | 24,15 70 | 24,60 70 | +5,99% +1,350 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 66,35 18:05 Uhr | 66,85 60 | 67,00 60 | +5,48% +3,450 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,98 10:06 Uhr | 49,96 51 | 50,00 50 | -1,84% -0,9200 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 18,86 08:16 Uhr | 19,06 200 | 19,14 200 | -1,87% -0,3600 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 32,68 08:16 Uhr | 33,38 60 | 34,06 60 | -2,45% -0,8200 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 139,20 10:10 Uhr | 147,00 50 | 148,00 50 | -3,33% -4,800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,50 08:16 Uhr | 52,85 80 | 53,15 80 | -4,81% -2,650 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Lindian Resources Ltd. AU000000LIN6 | 31.03.2026 A0LEHB | 0 | 0% 0 |
| abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 | 31.03.2026 A40Z2T | 2,000 08:21 Uhr | 0% 0 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 31.03.2026 A1JMCQ | 1,710 08:21 Uhr | 0% 0 |
| Echo IQ Ltd. AU0000195430 | 31.03.2026 A3C84A | 0,5300 08:20 Uhr | 0% 0 |
| FutureGen Industries Corp. CA36118G1072 | 31.03.2026 A41WY4 | 0,2700 08:21 Uhr | 0% 0 |
| The Beauty Tech Group plc GB00BTWSXB68 | 31.03.2026 A41MEH | 2,800 08:21 Uhr | 0% 0 |
| KION GROUP AG XS3314910632 | 30.03.2026 A460GT | 98,701 17:16 Uhr | +0,10% +0,099 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460NX1 | 27.03.2026 A460NX | 95,880 11:58 Uhr | +0,25% +0,240 |
| Mustang Energy Corp. CA6279311089 | 27.03.2026 A426XC | 0,0213 08:16 Uhr | -12,70% -0,0031 |
| ProShares UltraSht Financials US74347G1500 | 26.03.2026 A40U9Z | 27,63 08:11 Uhr | -2,90% -0,8250 |





