Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 1.131,60 17:35 Uhr 1.134,20 9 1.134,80 9 +3,44% +37,60
Zalando SE DE000ZAL1111 27,44 11:06 Uhr 27,09 370 27,26 367 +2,01% +0,5400
Symrise AG DE000SYM9999 92,04 11:44 Uhr 89,08 130 90,36 130 +1,97% +1,780
Deutsche Börse AG DE0005810055 253,80 10:31 Uhr 253,80 40 254,70 40 +1,89% +4,700
Airbus SE NL0000235190 209,55 19:00 Uhr 208,75 48 209,35 48 +1,85% +3,800
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 60,00 16:47 Uhr 60,02 167 60,20 167 -1,35% -0,8200
Scout24 SE DE000A12DM80 73,20 08:16 Uhr 74,00 60 74,25 60 -1,81% -1,350
Merck KGaA DE0006599905 143,90 13:13 Uhr 142,55 71 143,30 70 -2,28% -3,350
Continental AG DE0005439004 74,34 15:06 Uhr 74,02 136 74,88 134 -2,39% -1,820
Bayer AG DE000BAY0017 50,68 18:12 Uhr 50,66 198 51,14 196 -4,77% -2,540
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 94,10 19:10 Uhr 93,70 54 93,90 54 +12,29% +10,30
Siltronic AG DE000WAF3001 91,90 10:58 Uhr 91,45 55 91,95 55 +7,99% +6,800
Nemetschek SE DE0006452907 58,45 17:43 Uhr 57,70 70 58,60 70 +6,27% +3,450
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 95,95 13:39 Uhr 94,70 40 95,30 40 +6,02% +5,450
Salzgitter AG DE0006202005 51,00 09:46 Uhr 51,10 196 51,35 195 +4,72% +2,300
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 176,00 08:16 Uhr 172,00 20 172,60 20 -1,12% -2,000
KRONES AG DE0006335003 112,60 08:16 Uhr 113,40 40 114,40 40 -1,23% -1,400
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 25,00 08:16 Uhr 25,64 120 25,88 120 -1,65% -0,4200
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,60 08:16 Uhr 38,30 60 38,50 60 -2,40% -0,9500
Nordex SE DE000A0D6554 43,06 13:57 Uhr 43,68 115 43,86 114 -7,28% -3,380
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 91,90 10:58 Uhr 91,45 55 91,95 55 +7,99% +6,800
Nemetschek SE DE0006452907 58,45 17:43 Uhr 57,70 70 58,60 70 +6,27% +3,450
PVA TePla AG DE0007461006 41,64 08:09 Uhr 39,98 140 40,28 140 +5,26% +2,080
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,260 09:06 Uhr 5,315 941 5,335 938 +2,73% +0,1400
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 85,50 08:16 Uhr 84,40 30 85,20 30 +2,52% +2,100
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 176,00 08:16 Uhr 172,00 20 172,60 20 -1,12% -2,000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,40 10:37 Uhr 57,60 100 58,00 100 -1,20% -0,7000
CANCOM SE DE0005419105 23,95 08:16 Uhr 23,85 70 24,25 70 -1,44% -0,3500
ATOSS Software SE DE0005104400 70,90 15:39 Uhr 71,50 50 72,90 50 -2,61% -1,900
Nordex SE DE000A0D6554 43,06 13:57 Uhr 43,68 115 43,86 114 -7,28% -3,380
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
VINCORION SE DE000VNC0014 18,62 16:34 Uhr 18,72 134 18,92 133 +6,52% +1,140
PVA TePla AG DE0007461006 41,64 08:09 Uhr 39,98 140 40,28 140 +5,26% +2,080
Vossloh AG DE0007667107 69,60 08:16 Uhr 68,50 80 68,95 80 +5,22% +3,450
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 71,05 08:16 Uhr 70,25 50 70,80 50 +4,95% +3,350
Hypoport SE DE0005493365 91,00 08:23 Uhr 88,70 29 89,65 28 +4,60% +4,000
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 18,28 08:16 Uhr 18,04 139 18,18 138 -2,04% -0,3800
ATOSS Software SE DE0005104400 70,90 15:39 Uhr 71,50 50 72,90 50 -2,61% -1,900
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 27,85 14:37 Uhr 28,20 60 28,40 60 -2,79% -0,8000
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,410 08:16 Uhr 1,370 3.660 1,410 1.140 -2,89% -0,0420
Shelly Group PLC BG1100003166 57,20 08:15 Uhr 56,10 400 59,10 400 -3,05% -1,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 94,10 19:10 Uhr 93,70 54 93,90 54 +12,29% +10,30
Siltronic AG DE000WAF3001 91,90 10:58 Uhr 91,45 55 91,95 55 +7,99% +6,800
Nemetschek SE DE0006452907 58,45 17:43 Uhr 57,70 70 58,60 70 +6,27% +3,450
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 95,95 13:39 Uhr 94,70 40 95,30 40 +6,02% +5,450
PVA TePla AG DE0007461006 41,64 08:09 Uhr 39,98 140 40,28 140 +5,26% +2,080
Continental AG DE0005439004 74,34 15:06 Uhr 74,02 136 74,88 134 -2,39% -1,820
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,60 08:16 Uhr 38,30 60 38,50 60 -2,40% -0,9500
ATOSS Software SE DE0005104400 70,90 15:39 Uhr 71,50 50 72,90 50 -2,61% -1,900
Bayer AG DE000BAY0017 50,68 18:12 Uhr 50,66 198 51,14 196 -4,77% -2,540
Nordex SE DE000A0D6554 43,06 13:57 Uhr 43,68 115 43,86 114 -7,28% -3,380

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005717696 06.07.2026 A42FFQ 29,74 19:23 Uhr 0% 0
Engie S.A. FR0014019L14 02.07.2026 A4EW84 99,502 08:02 Uhr -0,16% -0,156
China, People’s Republic of HK0001314522 02.07.2026 A4EW1M 98,311 08:02 Uhr +0,18% +0,176
Engie S.A. FR0014019L22 02.07.2026 A4EW85 99,206 08:02 Uhr -0,24% -0,238
PCC SE DE000A460JR1 02.07.2026 A460JR 99,850 17:15 Uhr +0,66% +0,650
Air France-KLM S.A. FR0014019F53 02.07.2026 A4EXEA 99,026 17:17 Uhr -0,63% -0,629
China, People’s Republic of HK0001314506 02.07.2026 A4EW1K 99,161 08:02 Uhr +0,09% +0,086
Mining Americas Inc. CA60365B1085 02.07.2026 A42FBY 3,411 08:16 Uhr +2,99% +0,0990
Vonovia SE DE000A46ZZU0 02.07.2026 A46ZZU 102,956 17:17 Uhr -1,05% -1,088
Schneider Electric SE FR0014019M54 02.07.2026 A4EXER 98,967 17:17 Uhr -0,84% -0,838