
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 154,25 17:48 Uhr | 153,75 66 | 154,40 65 | +3,38% +5,050 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 432,40 12:02 Uhr | 427,00 12 | 429,00 12 | +2,46% +10,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 161,00 15:58 Uhr | 158,95 63 | 159,95 63 | +1,80% +2,850 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 59,30 15:36 Uhr | 58,72 171 | 59,04 170 | +1,79% +1,040 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,88 15:52 Uhr | 51,47 195 | 51,89 193 | +1,73% +0,8800 |
| Airbus SE NL0000235190 | 203,20 12:12 Uhr | 203,35 50 | 204,00 50 | -0,76% -1,550 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,00 14:05 Uhr | 32,30 200 | 32,34 200 | -0,85% -0,2750 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 76,25 11:35 Uhr | 77,20 60 | 77,60 60 | -0,91% -0,7000 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 47,74 11:07 Uhr | 47,89 209 | 48,14 208 | -1,10% -0,5300 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,09 08:16 Uhr | 40,01 200 | 40,17 200 | -2,22% -0,9100 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 52,05 14:06 Uhr | 52,40 191 | 52,70 190 | +9,12% +4,350 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,25 10:53 Uhr | 13,41 373 | 13,43 373 | +6,51% +0,8100 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,60 12:22 Uhr | 36,50 60 | 36,70 60 | +5,78% +2,000 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 179,50 17:50 Uhr | 178,30 29 | 179,30 28 | +4,24% +7,300 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,20 17:33 Uhr | 16,25 616 | 16,43 300 | +2,53% +0,4000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 137,60 08:15 Uhr | 137,20 30 | 137,40 30 | -1,71% -2,400 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,36 08:16 Uhr | 21,12 180 | 21,32 180 | -2,02% -0,4200 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 91,40 15:25 Uhr | 91,90 55 | 92,20 55 | -2,25% -2,100 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 89,20 08:16 Uhr | 88,60 50 | 89,95 56 | -2,78% -2,550 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 47,71 13:24 Uhr | 47,91 105 | 47,97 105 | -2,93% -1,440 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,835 11:58 Uhr | 6,735 743 | 6,775 739 | +3,33% +0,2200 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 32,84 08:15 Uhr | 32,68 60 | 33,06 60 | +2,82% +0,9000 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,85 08:16 Uhr | 65,30 77 | 66,25 76 | +2,53% +1,600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 247,40 08:15 Uhr | 246,70 40 | 247,20 40 | +2,06% +5,000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,82 08:12 Uhr | 38,82 129 | 38,96 129 | +1,89% +0,7200 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 37,35 16:23 Uhr | 37,49 134 | 37,71 133 | -1,24% -0,4700 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,332 08:16 Uhr | 3,316 453 | 3,412 453 | -1,36% -0,0460 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 72,40 08:16 Uhr | 73,05 35 | 73,55 34 | -1,63% -1,200 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 88,78 13:22 Uhr | 89,18 57 | 89,68 56 | -1,68% -1,520 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 137,60 08:15 Uhr | 137,20 30 | 137,40 30 | -1,71% -2,400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,42 08:15 Uhr | 12,32 400 | 12,46 400 | +4,02% +0,4800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,835 11:58 Uhr | 6,735 743 | 6,775 739 | +3,33% +0,2200 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 18,68 10:41 Uhr | 18,18 90 | 18,54 90 | +3,20% +0,5800 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 32,84 08:15 Uhr | 32,68 60 | 33,06 60 | +2,82% +0,9000 |
| MLP SE DE0006569908 | 8,760 08:16 Uhr | 8,930 500 | 9,030 500 | +2,82% +0,2400 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,875 08:16 Uhr | 2,830 1.000 | 2,849 1.000 | -2,31% -0,0680 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,05 13:55 Uhr | 38,70 60 | 39,35 60 | -2,50% -1,0000 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,40 10:10 Uhr | 16,46 100 | 16,72 100 | -2,61% -0,4400 |
| OHB SE DE0005936124 | 223,50 16:13 Uhr | 219,00 40 | 223,00 10 | -4,28% -10,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,10 17:08 Uhr | 13,20 379 | 13,35 375 | -4,73% -0,6500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 52,05 14:06 Uhr | 52,40 191 | 52,70 190 | +9,12% +4,350 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,25 10:53 Uhr | 13,41 373 | 13,43 373 | +6,51% +0,8100 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,60 12:22 Uhr | 36,50 60 | 36,70 60 | +5,78% +2,000 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 179,50 17:50 Uhr | 178,30 29 | 179,30 28 | +4,24% +7,300 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 154,25 17:48 Uhr | 153,75 66 | 154,40 65 | +3,38% +5,050 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,36 08:16 Uhr | 21,12 180 | 21,32 180 | -2,02% -0,4200 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,09 08:16 Uhr | 40,01 200 | 40,17 200 | -2,22% -0,9100 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 91,40 15:25 Uhr | 91,90 55 | 92,20 55 | -2,25% -2,100 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 89,20 08:16 Uhr | 88,60 50 | 89,95 56 | -2,78% -2,550 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 47,71 13:24 Uhr | 47,91 105 | 47,97 105 | -2,93% -1,440 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Nomura Micro Science Co. Ltd. JP3762950008 | 21.08.2026 A0M1M0 | 19,10 10:28 Uhr | 0% 0 |
| DMG Mori Co. Ltd. JP3924800000 | 21.08.2026 867191 | 15,70 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Tokuyama Corp. JP3625000009 | 21.08.2026 860381 | 21,40 10:28 Uhr | +1.053,02% +19,54 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. JP3580200008 | 21.08.2026 857768 | 91,50 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Tosoh Corp. JP3595200001 | 21.08.2026 859557 | 14,00 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc JP3293200006 | 21.08.2026 891196 | 20,20 10:28 Uhr | 0% 0 |
| NHK Spring Co. Ltd. JP3742600004 | 21.08.2026 859493 | 18,30 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Trulieve Cannabis Corp. US89790E1064 | 21.08.2026 A42JFZ | 8,608 12:52 Uhr | 0% 0 |
| Japan Post Insurance Co.Ltd JP3233250004 | 21.08.2026 A14Z8K | 8,700 10:28 Uhr | 0% 0 |
| Hikari Tsushin Inc. JP3783420007 | 21.08.2026 899393 | 208,00 10:28 Uhr | 0% 0 |





