
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allianz SE DE0008404005 | 396,40 11:16 Uhr | 395,80 127 | 395,90 7 | +1,75% +6,800 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,38 08:16 Uhr | 61,02 55 | 61,08 285 | +1,72% +1,020 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,90 10:57 Uhr | 83,68 598 | 83,72 241 | +1,43% +1,180 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,04 09:47 Uhr | 23,93 1.349 | 23,94 17 | +1,26% +0,3000 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 146,20 10:14 Uhr | 146,60 113 | 146,70 500 | +1,18% +1,700 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,12 08:16 Uhr | 39,58 617 | 39,60 921 | -1,09% -0,4300 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,32 08:16 Uhr | 174,42 202 | 174,50 287 | -1,51% -2,680 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,12 10:23 Uhr | 29,23 1.900 | 29,24 127 | -1,59% -0,4700 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 331,00 09:03 Uhr | 326,70 78 | 326,90 76 | -2,10% -7,100 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 75,40 10:33 Uhr | 75,42 556 | 75,50 281 | -2,76% -2,140 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 34,10 11:17 Uhr | 34,06 147 | 34,12 147 | +4,35% +1,420 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,08 08:16 Uhr | 26,42 232 | 26,45 137 | +4,15% +1,040 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,86 08:16 Uhr | 38,24 262 | 38,30 155 | +3,95% +1,440 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 241,10 08:55 Uhr | 241,80 4 | 242,00 27 | +3,48% +8,100 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,30 08:16 Uhr | 28,04 90 | 28,08 86 | +3,36% +0,9200 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 19,68 09:45 Uhr | 19,62 444 | 19,66 65 | -0,86% -0,1700 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,50 08:02 Uhr | 14,66 566 | 14,68 1.311 | -1,02% -0,1500 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,430 08:16 Uhr | 8,580 583 | 8,600 582 | -1,06% -0,0900 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,82 08:16 Uhr | 44,92 137 | 44,98 400 | -1,19% -0,5400 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 682,00 08:16 Uhr | 686,00 15 | 687,50 15 | -1,45% -10,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,90 10:59 Uhr | 69,75 17 | 70,00 72 | +5,27% +3,550 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 34,10 11:17 Uhr | 34,06 147 | 34,12 147 | +4,35% +1,420 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 66,90 08:16 Uhr | 67,10 1 | 67,20 134 | +4,21% +2,700 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 241,10 08:55 Uhr | 241,80 4 | 242,00 27 | +3,48% +8,100 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,35 08:16 Uhr | 24,70 349 | 24,80 105 | +3,40% +0,8000 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 66,90 08:16 Uhr | 67,35 33 | 67,40 149 | -0,82% -0,5500 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 48,94 08:16 Uhr | 49,64 23 | 49,88 4 | -1,01% -0,5000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,82 08:16 Uhr | 44,92 137 | 44,98 400 | -1,19% -0,5400 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,958 08:16 Uhr | 4,946 491 | 4,958 110 | -1,53% -0,0770 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,12 10:23 Uhr | 29,23 1.900 | 29,24 127 | -1,59% -0,4700 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 37,94 08:46 Uhr | 38,22 111 | 38,34 18 | +5,62% +2,020 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,90 10:59 Uhr | 69,75 17 | 70,00 72 | +5,27% +3,550 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 66,90 08:16 Uhr | 67,10 1 | 67,20 134 | +4,21% +2,700 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 57,40 09:52 Uhr | 56,90 52 | 57,10 176 | +3,80% +2,100 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,35 08:16 Uhr | 24,70 349 | 24,80 105 | +3,40% +0,8000 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 33,75 08:16 Uhr | 34,85 3 | 34,95 119 | -2,32% -0,8000 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,225 08:16 Uhr | 3,275 1.302 | 3,290 1.520 | -2,71% -0,0900 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,537 11:20 Uhr | 1,516 2.498 | 1,519 2.544 | -3,70% -0,0590 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 87,55 08:16 Uhr | 88,70 24 | 89,20 12 | -4,05% -3,700 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 36,06 08:16 Uhr | 36,76 96 | 36,90 93 | -4,10% -1,540 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,90 10:59 Uhr | 69,75 17 | 70,00 72 | +5,27% +3,550 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 34,10 11:17 Uhr | 34,06 147 | 34,12 147 | +4,35% +1,420 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 66,90 08:16 Uhr | 67,10 1 | 67,20 134 | +4,21% +2,700 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,08 08:16 Uhr | 26,42 232 | 26,45 137 | +4,15% +1,040 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,86 08:16 Uhr | 38,24 262 | 38,30 155 | +3,95% +1,440 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,32 08:16 Uhr | 174,42 202 | 174,50 287 | -1,51% -2,680 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,958 08:16 Uhr | 4,946 491 | 4,958 110 | -1,53% -0,0770 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,12 10:23 Uhr | 29,23 1.900 | 29,24 127 | -1,59% -0,4700 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 331,00 09:03 Uhr | 326,70 78 | 326,90 76 | -2,10% -7,100 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 75,40 10:33 Uhr | 75,42 556 | 75,50 281 | -2,76% -2,140 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Schweizerische Eidgenossensch. CH0440081393 | 21.04.2026 A2R3T9 | 97,290 09:39 Uhr | 0% 0 |
| South Africa, Republic of ZAG000096173 | 21.04.2026 A1G66E | 97,691 09:39 Uhr | 0% 0 |
| Norwegen, Königreich NO0010821598 | 21.04.2026 A19ZVX | 95,511 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A3LNF05 | 21.04.2026 A3LNF0 | 101,367 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Bahn AG XS2755487076 | 21.04.2026 A3827V | 97,129 09:17 Uhr | 0% 0 |
| McDonald’s Corp. XS3310330140 | 21.04.2026 A4ERG9 | 99,236 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4ERVC2 | 21.04.2026 A4ERVC | 98,475 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Ungarn XS2558594391 | 21.04.2026 A3LBMA | 101,870 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Bahn AG XS2624017070 | 21.04.2026 A351TV | 100,555 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Amazon.com Inc. XS3305168794 | 21.04.2026 A4ERV4 | 100,141 09:17 Uhr | 0% 0 |





