
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,12 08:00 Uhr | 49,80 1.005 | 49,82 119 | +4,44% +2,130 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 333,00 08:16 Uhr | 334,00 32 | 334,40 145 | +4,36% +13,90 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 166,45 08:16 Uhr | 169,15 381 | 169,30 339 | +2,75% +4,450 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 82,50 08:16 Uhr | 84,85 85 | 84,95 200 | +2,42% +1,950 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,62 08:16 Uhr | 27,13 334 | 27,15 747 | +2,31% +0,6000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,32 08:16 Uhr | 195,08 63 | 195,16 5 | -1,25% -2,480 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 78,42 08:16 Uhr | 80,16 5 | 80,20 239 | -1,48% -1,180 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,69 09:50 Uhr | 30,71 693 | 30,72 543 | -1,52% -0,4750 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,06 08:16 Uhr | 52,35 215 | 52,39 554 | -2,16% -1,150 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 129,56 09:37 Uhr | 129,36 188 | 129,44 142 | -5,07% -6,920 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,86 08:16 Uhr | 33,15 158 | 33,23 162 | +9,47% +2,930 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,08 08:16 Uhr | 47,90 137 | 48,04 17 | +5,58% +2,540 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,55 08:16 Uhr | 75,40 133 | 75,50 133 | +4,40% +3,100 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,56 08:00 Uhr | 37,78 39 | 37,82 30 | +4,39% +1,580 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 34,41 08:16 Uhr | 33,94 128 | 33,97 71 | +3,93% +1,300 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,99 09:17 Uhr | 12,08 74 | 12,09 828 | -1,48% -0,1800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,82 08:16 Uhr | 39,94 38 | 40,00 93 | -2,69% -1,100 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,45 08:16 Uhr | 84,05 99 | 84,45 119 | -3,09% -2,600 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 60,45 08:16 Uhr | 59,90 84 | 60,10 84 | -3,59% -2,250 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 89,25 08:16 Uhr | 88,65 113 | 88,85 113 | -4,90% -4,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,86 08:16 Uhr | 33,15 158 | 33,23 162 | +9,47% +2,930 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,55 08:16 Uhr | 75,40 133 | 75,50 133 | +4,40% +3,100 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,68 08:16 Uhr | 86,96 50 | 87,08 86 | +2,33% +2,000 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 91,20 08:16 Uhr | 94,50 10 | 94,90 32 | +2,13% +1,900 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 53,55 08:16 Uhr | 52,40 61 | 52,55 150 | +1,90% +1,0000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,866 08:16 Uhr | 2,880 872 | 2,884 190 | -2,38% -0,0700 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,82 08:16 Uhr | 39,94 38 | 40,00 93 | -2,69% -1,100 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,62 08:16 Uhr | 48,00 178 | 48,14 17 | -2,76% -1,380 |
| OHB SE DE0005936124 | 230,00 09:14 Uhr | 229,50 60 | 231,00 23 | -3,16% -7,500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 60,45 08:16 Uhr | 59,90 84 | 60,10 84 | -3,59% -2,250 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Basler AG DE0005102008 | 24,25 08:19 Uhr | 23,10 31 | 23,30 57 | +12,53% +2,700 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,460 08:16 Uhr | 5,140 2.754 | 5,170 226 | +10,64% +0,5250 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,32 08:16 Uhr | 18,12 424 | 18,38 274 | +8,66% +1,540 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,86 08:05 Uhr | 18,50 117 | 18,62 154 | +4,20% +0,7600 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 81,70 08:16 Uhr | 82,30 6 | 82,80 44 | +3,48% +2,750 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,62 08:16 Uhr | 48,00 178 | 48,14 17 | -2,76% -1,380 |
| OHB SE DE0005936124 | 230,00 09:14 Uhr | 229,50 60 | 231,00 23 | -3,16% -7,500 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 195,40 08:16 Uhr | 193,40 15 | 194,80 5 | -3,74% -7,600 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,65 08:16 Uhr | 26,65 188 | 26,90 186 | -5,16% -1,450 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,185 08:16 Uhr | 1,153 770 | 1,168 2.061 | -11,37% -0,1520 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,86 08:16 Uhr | 33,15 158 | 33,23 162 | +9,47% +2,930 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,08 08:16 Uhr | 47,90 137 | 48,04 17 | +5,58% +2,540 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,12 08:00 Uhr | 49,80 1.005 | 49,82 119 | +4,44% +2,130 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,55 08:16 Uhr | 75,40 133 | 75,50 133 | +4,40% +3,100 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,56 08:00 Uhr | 37,78 39 | 37,82 30 | +4,39% +1,580 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,45 08:16 Uhr | 84,05 99 | 84,45 119 | -3,09% -2,600 |
| OHB SE DE0005936124 | 230,00 09:14 Uhr | 229,50 60 | 231,00 23 | -3,16% -7,500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 60,45 08:16 Uhr | 59,90 84 | 60,10 84 | -3,59% -2,250 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 89,25 08:16 Uhr | 88,65 113 | 88,85 113 | -4,90% -4,600 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 129,56 09:37 Uhr | 129,36 188 | 129,44 142 | -5,07% -6,920 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Chuangxin Inds.Hldgs. Ltd. KYG2137R1056 | 30.10.2026 A41UKK | 1,514 09:10 Uhr | 0% 0 |
| PayPal Holdings Inc. US70450YAV56 | 29.10.2026 A4EU1D | 98,041 09:15 Uhr | +0,35% +0,340 |
| European Bank Rec. Dev. XS0076593267 | 29.10.2026 191715 | 95,531 09:15 Uhr | 0% 0 |
| Nokia Oyj US654902AC90 | 29.10.2026 A0T9L2 | 99,500 09:15 Uhr | +0,55% +0,540 |
| Vale Overseas Ltd. US91911TAQ67 | 29.10.2026 A28ZPL | 93,192 09:15 Uhr | -0,07% -0,069 |
| Advanced Micro Devices Inc. US007903BL07 | 29.10.2026 A4EZPS | 97,795 09:15 Uhr | +0,05% +0,049 |
| Brookfield Finance Inc. US11271LAL62 | 29.10.2026 A3LVFK | 92,600 09:15 Uhr | -0,08% -0,076 |
| Lockheed Martin Corp. US539830CM96 | 29.10.2026 A4EEL5 | 96,801 09:15 Uhr | +0,50% +0,480 |
| AT & T Inc. US00206RNP37 | 29.10.2026 A4ET53 | 88,571 09:15 Uhr | +0,20% +0,180 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. US25468PBW59 | 29.10.2026 850264 | 108,121 09:15 Uhr | +0,32% +0,340 |
Marktüberblick – Indizes
| HASPAX | 5.888,21 | +0,46% |
|---|






