Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 326,80 08:16 Uhr 327,00 31 328,20 31 +2,77% +8,800
Bayer AG DE000BAY0017 45,71 08:01 Uhr 45,53 220 45,66 220 +2,51% +1,120
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 40,92 08:01 Uhr 40,75 123 40,95 123 +1,97% +0,7900
HOCHTIEF AG DE0006070006 370,40 08:16 Uhr 370,40 14 372,00 14 +1,59% +5,800
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 41,49 08:01 Uhr 41,30 243 41,51 241 +1,34% +0,5500
Zalando SE DE000ZAL1111 26,52 08:16 Uhr 26,58 377 26,73 375 -1,12% -0,3000
Continental AG DE0005439004 66,68 08:16 Uhr 66,62 151 67,98 148 -1,36% -0,9200
Symrise AG DE000SYM9999 99,30 08:16 Uhr 99,34 101 100,40 100 -1,63% -1,650
Scout24 SE DE000A12DM80 83,40 08:16 Uhr 83,50 60 84,00 60 -1,82% -1,550
Beiersdorf AG DE0005200000 80,76 08:16 Uhr 81,28 124 82,34 122 -3,30% -2,760
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 86,00 08:16 Uhr 86,00 59 86,50 58 +4,24% +3,500
Schaeffler AG DE000SHA0100 5,670 08:16 Uhr 5,680 441 5,740 436 +4,23% +0,2300
Siltronic AG DE000WAF3001 58,35 08:16 Uhr 58,40 80 59,30 80 +4,20% +2,350
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,90 08:16 Uhr 38,90 129 39,22 128 +4,12% +1,540
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 23,42 08:16 Uhr 24,02 180 24,38 180 +4,00% +0,9000
United Internet AG DE0005089031 23,64 08:16 Uhr 23,64 200 23,80 200 -1,17% -0,2800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 35,78 08:16 Uhr 35,78 70 35,98 70 -1,27% -0,4600
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 36,56 08:16 Uhr 36,56 100 36,90 100 -1,46% -0,5400
Bechtle AG DE0005158703 35,08 08:16 Uhr 35,22 110 35,34 110 -2,01% -0,7200
Nemetschek SE DE0006452907 73,75 08:16 Uhr 73,75 60 74,65 60 -2,32% -1,750
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
OHB SE DE0005936124 232,00 08:19 Uhr 233,00 10 238,00 10 +12,62% +26,00
Siltronic AG DE000WAF3001 58,35 08:16 Uhr 58,40 80 59,30 80 +4,20% +2,350
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,90 08:16 Uhr 38,90 129 39,22 128 +4,12% +1,540
PVA TePla AG DE0007461006 29,16 08:16 Uhr 29,16 172 29,40 171 +3,85% +1,080
Sartorius AG DE0007165631 287,40 08:16 Uhr 287,30 35 289,30 35 +2,94% +8,200
United Internet AG DE0005089031 23,64 08:16 Uhr 23,64 200 23,80 200 -1,17% -0,2800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 35,78 08:16 Uhr 35,78 70 35,98 70 -1,27% -0,4600
Bechtle AG DE0005158703 35,08 08:16 Uhr 35,22 110 35,34 110 -2,01% -0,7200
Nemetschek SE DE0006452907 73,75 08:16 Uhr 73,75 60 74,65 60 -2,32% -1,750
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,51 08:16 Uhr 12,60 150 12,72 150 -4,06% -0,5300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
OHB SE DE0005936124 232,00 08:19 Uhr 233,00 10 238,00 10 +12,62% +26,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 11,30 08:16 Uhr 11,30 443 11,40 439 +7,11% +0,7500
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 29,55 08:16 Uhr 29,55 60 30,05 50 +5,16% +1,450
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 49,20 08:16 Uhr 49,20 300 51,40 200 +4,68% +2,200
PVA TePla AG DE0007461006 29,16 08:16 Uhr 29,16 172 29,40 171 +3,85% +1,080
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,750 08:16 Uhr 2,750 1.500 2,772 1.500 -2,41% -0,0680
SGL CARBON SE DE0007235301 4,735 08:16 Uhr 4,745 320 4,835 320 -3,07% -0,1500
tonies SE LU2333563281 13,66 08:16 Uhr 13,66 147 13,76 146 -3,80% -0,5400
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,51 08:16 Uhr 12,60 150 12,72 150 -4,06% -0,5300
HelloFresh SE DE000A161408 2,930 08:16 Uhr 2,934 700 2,972 700 -4,68% -0,1440
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
OHB SE DE0005936124 232,00 08:19 Uhr 233,00 10 238,00 10 +12,62% +26,00
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 86,00 08:16 Uhr 86,00 59 86,50 58 +4,24% +3,500
Schaeffler AG DE000SHA0100 5,670 08:16 Uhr 5,680 441 5,740 436 +4,23% +0,2300
Siltronic AG DE000WAF3001 58,35 08:16 Uhr 58,40 80 59,30 80 +4,20% +2,350
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,90 08:16 Uhr 38,90 129 39,22 128 +4,12% +1,540
Scout24 SE DE000A12DM80 83,40 08:16 Uhr 83,50 60 84,00 60 -1,82% -1,550
Bechtle AG DE0005158703 35,08 08:16 Uhr 35,22 110 35,34 110 -2,01% -0,7200
Nemetschek SE DE0006452907 73,75 08:16 Uhr 73,75 60 74,65 60 -2,32% -1,750
Beiersdorf AG DE0005200000 80,76 08:16 Uhr 81,28 124 82,34 122 -3,30% -2,760
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,51 08:16 Uhr 12,60 150 12,72 150 -4,06% -0,5300

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
John Deere Capital Corp. US24422EYL72 27.10.2026 A4ERTX 0 0% 0
Petrobras Global Finance B.V. US71645WAQ42 27.10.2026 A1APCR 0 0% 0
Navient Corp. US63938CAM01 27.10.2026 A3KYLY 0 0% 0
Netflix Inc. USU74079AQ46 27.10.2026 A2R9SV 0 0% 0
T-Mobile USA Inc. US87264ADL61 27.10.2026 A3LZ1R 0 0% 0
PepsiCo Inc. US713448EM65 27.10.2026 A2R5Y5 0 0% 0
Großbritannien GB00BMV7TC88 27.10.2026 A3LCX0 0 0% 0
Merck & Co. Inc. US58933YCJ29 27.10.2026 A4EVDQ 0 0% 0
JPMorgan Chase & Co. US48128BAV36 27.10.2026 A4EYC5 0 0% 0
Honeywell Aerospace Inc. USU43781AC46 27.10.2026 A4ER5Q 0 0% 0