Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 20,67 06.03.2026 0 0 0 0 +4,74% +0,9350
Scout24 SE DE000A12DM80 73,50 06.03.2026 0 0 0 0 +4,03% +2,850
Rheinmetall AG DE0007030009 1.595,00 06.03.2026 0 0 0 0 +2,44% +38,00
Deutsche Post AG DE0005552004 46,24 06.03.2026 0 0 0 0 +0,94% +0,4300
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,10 06.03.2026 0 0 0 0 +0,71% +0,2900
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,97 06.03.2026 0 0 0 0 -3,56% -0,9950
adidas AG DE000A1EWWW0 142,65 06.03.2026 0 0 0 0 -3,68% -5,450
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 148,00 06.03.2026 0 0 0 0 -3,80% -5,850
Brenntag SE DE000A1DAHH0 44,88 06.03.2026 0 0 0 0 -4,37% -2,050
Infineon Technologies AG DE0006231004 39,50 06.03.2026 0 0 0 0 -5,72% -2,395
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 18,57 06.03.2026 0 0 0 0 +4,62% +0,8200
Aroundtown SA LU1673108939 2,698 06.03.2026 0 0 0 0 +3,21% +0,0840
RENK Group AG DE000RENK730 55,46 06.03.2026 0 0 0 0 +3,16% +1,700
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 67,75 06.03.2026 0 0 0 0 +3,04% +2,000
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 33,15 06.03.2026 0 0 0 0 +2,47% +0,8000
Bilfinger SE DE0005909006 106,00 06.03.2026 0 0 0 0 -4,07% -4,500
KION GROUP AG DE000KGX8881 51,10 06.03.2026 0 0 0 0 -5,11% -2,750
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 06.03.2026 0 0 0 0 -5,29% -2,280
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 66,50 06.03.2026 0 0 0 0 -8,72% -6,350
LANXESS AG DE0005470405 13,42 06.03.2026 0 0 0 0 -15,22% -2,410
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Kontron AG AT0000A0E9W5 23,22 06.03.2026 0 0 0 0 +3,20% +0,7200
Nagarro SE DE000A3H2200 52,95 06.03.2026 0 0 0 0 +2,92% +1,500
IONOS Group SE DE000A3E00M1 22,55 06.03.2026 0 0 0 0 +2,27% +0,5000
ATOSS Software SE DE0005104400 89,20 06.03.2026 0 0 0 0 +2,06% +1,800
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,604 06.03.2026 0 0 0 0 +1,68% +0,0760
JENOPTIK AG DE000A2NB601 28,18 06.03.2026 0 0 0 0 -2,83% -0,8200
Siltronic AG DE000WAF3001 51,30 06.03.2026 0 0 0 0 -3,48% -1,850
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 144,00 06.03.2026 0 0 0 0 -3,61% -5,400
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 06.03.2026 0 0 0 0 -5,29% -2,280
Infineon Technologies AG DE0006231004 39,50 06.03.2026 0 0 0 0 -5,72% -2,395
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
GFT Technologies SE DE0005800601 18,52 06.03.2026 0 0 0 0 +7,93% +1,360
Hypoport SE DE0005493365 92,00 06.03.2026 0 0 0 0 +4,90% +4,300
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 18,48 06.03.2026 0 0 0 0 +3,82% +0,6800
Kontron AG AT0000A0E9W5 23,22 06.03.2026 0 0 0 0 +3,20% +0,7200
Nagarro SE DE000A3H2200 52,95 06.03.2026 0 0 0 0 +2,92% +1,500
Dürr AG DE0005565204 21,05 06.03.2026 0 0 0 0 -4,75% -1,050
Salzgitter AG DE0006202005 48,10 06.03.2026 0 0 0 0 -6,15% -3,150
DEUTZ AG DE0006305006 10,66 06.03.2026 0 0 0 0 -6,33% -0,7200
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,460 06.03.2026 0 0 0 0 -6,75% -0,5400
Vossloh AG DE0007667107 73,10 06.03.2026 0 0 0 0 -6,88% -5,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 20,67 06.03.2026 0 0 0 0 +4,74% +0,9350
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 18,57 06.03.2026 0 0 0 0 +4,62% +0,8200
Scout24 SE DE000A12DM80 73,50 06.03.2026 0 0 0 0 +4,03% +2,850
Aroundtown SA LU1673108939 2,698 06.03.2026 0 0 0 0 +3,21% +0,0840
Kontron AG AT0000A0E9W5 23,22 06.03.2026 0 0 0 0 +3,20% +0,7200
KION GROUP AG DE000KGX8881 51,10 06.03.2026 0 0 0 0 -5,11% -2,750
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 06.03.2026 0 0 0 0 -5,29% -2,280
Infineon Technologies AG DE0006231004 39,50 06.03.2026 0 0 0 0 -5,72% -2,395
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 66,50 06.03.2026 0 0 0 0 -8,72% -6,350
LANXESS AG DE0005470405 13,42 06.03.2026 0 0 0 0 -15,22% -2,410

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Deutsche Bildung Studienfonds DE000A2AAVM5 06.03.2026 A2AAVM 25,000 06.03.2026 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU3F007 06.03.2026 BU3F00 93,126 06.03.2026 0% 0
HydroGraph Clean Power Inc. CA44888L1085 04.03.2026 A3C8UX 4,820 06.03.2026 +4,33% +0,2000
Die Sparkasse Bremen AG DE000SPK2005 04.03.2026 SPK200 99,170 06.03.2026 -0,22% -0,220
Cygnus Metals Ltd. AU000000CY57 02.03.2026 A2JBRP 0,0840 06.03.2026 -25,00% -0,0280
Country Garden Holdings Co.Ltd KYG245241032 02.03.2026 A0MNX4 0,0268 06.03.2026 -19,52% -0,0065
Leverage Shares PLC XS2472195952 02.03.2026 A3GZU8 41,53 06.03.2026 +0,56% +0,2320
Leverage Shares PLC XS2663694680 02.03.2026 A3G7JE 789,55 06.03.2026 -2,39% -19,35
Klondike Silver Corp. CA4987223050 02.03.2026 A424J1 0,1715 06.03.2026 -10,21% -0,0195
Redwood AI Corp. CA7579221093 25.02.2026 A422EZ 2,750 06.03.2026 +1,85% +0,0500