Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Commerzbank AG DE000CBK1001 35,33 11:46 Uhr 35,45 400 35,47 392 +2,17% +0,7500
Infineon Technologies AG DE0006231004 53,95 11:34 Uhr 52,61 1.094 52,63 288 +1,28% +0,6800
Allianz SE DE0008404005 391,70 12:20 Uhr 392,60 128 392,80 128 +0,82% +3,200
Scout24 SE DE000A12DM80 67,85 08:17 Uhr 68,30 200 68,40 200 +0,74% +0,5000
BASF SE DE000BASF111 54,66 10:43 Uhr 54,87 808 54,90 1.100 +0,72% +0,3900
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 175,10 11:25 Uhr 172,70 79 172,74 67 -1,84% -3,280
Zalando SE DE000ZAL1111 21,63 12:27 Uhr 21,65 569 21,67 1.170 -1,90% -0,4200
Bayer AG DE000BAY0017 37,37 11:05 Uhr 37,38 258 37,40 423 -2,56% -0,9800
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 62,66 11:58 Uhr 62,74 424 62,78 164 -3,48% -2,260
Qiagen N.V. NL0015002SN0 31,24 08:19 Uhr 30,56 328 30,59 127 -3,62% -1,175
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 85,00 12:55 Uhr 84,20 53 84,30 119 +6,12% +4,900
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,20 12:36 Uhr 16,23 1.297 16,25 508 +3,32% +0,5200
Nordex SE DE000A0D6554 48,38 08:52 Uhr 49,20 400 49,28 95 +3,20% +1,500
Salzgitter AG DE0006202005 49,14 08:17 Uhr 46,30 121 46,44 4 +2,80% +1,340
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,83 08:17 Uhr 19,85 138 19,87 252 +2,53% +0,4900
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,168 10:08 Uhr 7,160 1.397 7,166 1.089 -2,05% -0,1500
DEUTZ AG DE0006305006 9,760 10:58 Uhr 9,665 1.200 9,685 1.200 -2,20% -0,2200
Talanx AG DE000TLX1005 112,10 08:17 Uhr 113,50 56 113,60 89 -2,86% -3,300
Sartorius AG DE0007165631 216,00 12:44 Uhr 215,40 16 215,60 46 -3,10% -6,900
JENOPTIK AG DE000A2NB601 32,42 08:17 Uhr 32,18 156 32,20 130 -3,74% -1,260
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,07 08:17 Uhr 15,03 187 15,06 330 +4,51% +0,6500
Nordex SE DE000A0D6554 48,38 08:52 Uhr 49,20 400 49,28 95 +3,20% +1,500
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 93,00 08:17 Uhr 92,20 55 92,50 32 +1,64% +1,500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 44,62 10:51 Uhr 43,87 155 43,93 9 +1,41% +0,6200
Infineon Technologies AG DE0006231004 53,95 11:34 Uhr 52,61 1.094 52,63 288 +1,28% +0,6800
Sartorius AG DE0007165631 216,00 12:44 Uhr 215,40 16 215,60 46 -3,10% -6,900
1&1 AG DE0005545503 22,45 08:17 Uhr 22,65 89 22,80 117 -3,23% -0,7500
Siltronic AG DE000WAF3001 70,85 08:17 Uhr 68,70 4 68,95 40 -3,47% -2,550
Qiagen N.V. NL0015002SN0 31,24 08:19 Uhr 30,56 328 30,59 127 -3,62% -1,175
JENOPTIK AG DE000A2NB601 32,42 08:17 Uhr 32,18 156 32,20 130 -3,74% -1,260
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 47,80 08:05 Uhr 50,20 7 50,50 115 +5,40% +2,450
Shelly Group PLC BG1100003166 55,30 08:15 Uhr 53,70 400 56,20 400 +5,33% +2,800
Verve Group SE SE0018538068 1,528 08:17 Uhr 1,500 5.100 1,569 4.900 +5,02% +0,0730
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,07 08:17 Uhr 15,03 187 15,06 330 +4,51% +0,6500
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 15,36 08:17 Uhr 15,20 93 15,26 328 +3,36% +0,5000
secunet Security Networks AG DE0007276503 181,20 08:17 Uhr 178,20 2 179,40 54 -2,37% -4,400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,25 08:36 Uhr 50,90 28 51,05 62 -2,99% -1,550
1&1 AG DE0005545503 22,45 08:17 Uhr 22,65 89 22,80 117 -3,23% -0,7500
Siltronic AG DE000WAF3001 70,85 08:17 Uhr 68,70 4 68,95 40 -3,47% -2,550
PVA TePla AG DE0007461006 34,92 08:17 Uhr 33,80 310 33,92 299 -5,72% -2,120
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 85,00 12:55 Uhr 84,20 53 84,30 119 +6,12% +4,900
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,07 08:17 Uhr 15,03 187 15,06 330 +4,51% +0,6500
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,20 12:36 Uhr 16,23 1.297 16,25 508 +3,32% +0,5200
Nordex SE DE000A0D6554 48,38 08:52 Uhr 49,20 400 49,28 95 +3,20% +1,500
Salzgitter AG DE0006202005 49,14 08:17 Uhr 46,30 121 46,44 4 +2,80% +1,340
1&1 AG DE0005545503 22,45 08:17 Uhr 22,65 89 22,80 117 -3,23% -0,7500
Siltronic AG DE000WAF3001 70,85 08:17 Uhr 68,70 4 68,95 40 -3,47% -2,550
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 62,66 11:58 Uhr 62,74 424 62,78 164 -3,48% -2,260
Qiagen N.V. NL0015002SN0 31,24 08:19 Uhr 30,56 328 30,59 127 -3,62% -1,175
JENOPTIK AG DE000A2NB601 32,42 08:17 Uhr 32,18 156 32,20 130 -3,74% -1,260

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1J8 28.04.2026 SHFM1J 98,184 11:58 Uhr 0% 0
Trillion Energy International CA89624B5009 27.04.2026 A42AR9 0,1276 08:16 Uhr +34,17% +0,0325
Alpha & Omega Semiconductor BMG6331P1041 22.04.2026 A1CXBR 35,91 08:03 Uhr +2,92% +1,020
RCI Banque S.A. FR001400SSO4 21.04.2026 A3L3RJ 100,634 08:04 Uhr +0,002% +0,002
Amazon.com Inc. US023135DK94 21.04.2026 A4ERY9 98,727 08:02 Uhr -0,44% -0,437
Bundesrep.Deutschland DE000BU22130 21.04.2026 BU2213 99,746 11:00 Uhr -0,11% -0,107
South Africa, Republic of… ZAG000077488 21.04.2026 A1AX4L 78,650 08:02 Uhr -0,001% -0,001
Argentinien, Republik XS0501195993 21.04.2026 A0VTZ1 57,201 08:04 Uhr -2,31% -1,350
Österreich, Republik AT0000A3T279 21.04.2026 A4EQ50 97,426 08:04 Uhr -0,72% -0,705
Europäische Union EU000A3LNF05 21.04.2026 A3LNF0 100,906 08:04 Uhr -0,09% -0,091