
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 39,71 18:59 Uhr | 39,58 253 | 39,71 252 | +4,42% +1,680 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 317,90 13:23 Uhr | 320,50 32 | 321,30 32 | +3,52% +10,80 |
| Airbus SE NL0000235190 | 169,00 17:39 Uhr | 168,42 60 | 168,76 60 | +3,39% +5,540 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,63 17:29 Uhr | 21,61 463 | 21,66 462 | +3,05% +0,6400 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,78 15:44 Uhr | 56,84 176 | 57,02 176 | +2,97% +1,640 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 257,00 17:13 Uhr | 257,60 39 | 259,60 39 | -0,23% -0,6000 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 69,34 08:16 Uhr | 70,28 160 | 71,56 150 | -0,26% -0,1800 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 63,95 08:47 Uhr | 64,30 60 | 64,80 60 | -0,54% -0,3500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,10 15:48 Uhr | 87,52 20 | 88,66 20 | -0,88% -0,7800 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 238,10 18:34 Uhr | 237,90 43 | 239,90 42 | -1,29% -3,100 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,25 16:22 Uhr | 16,22 240 | 16,39 230 | +21,91% +2,920 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,00 14:32 Uhr | 79,60 50 | 80,55 50 | +10,43% +7,650 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,62 10:12 Uhr | 29,38 171 | 29,60 169 | +9,17% +2,320 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,25 15:36 Uhr | 36,19 139 | 36,34 138 | +6,68% +2,270 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,49 12:32 Uhr | 21,88 180 | 22,03 180 | +5,79% +1,230 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,18 11:16 Uhr | 26,40 150 | 26,64 150 | -0,61% -0,1600 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 67,05 08:16 Uhr | 64,75 60 | 65,55 60 | -1,76% -1,200 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 620,00 08:16 Uhr | 626,50 8 | 629,00 8 | -2,44% -15,50 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,99 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,97% -0,4900 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 15,85 08:16 Uhr | 15,89 150 | 15,99 150 | -6,19% -1,045 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,62 10:12 Uhr | 29,38 171 | 29,60 169 | +9,17% +2,320 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 40,62 18:01 Uhr | 40,28 200 | 40,40 200 | +7,29% +2,760 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,25 15:36 Uhr | 36,19 139 | 36,34 138 | +6,68% +2,270 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,560 14:32 Uhr | 4,506 1.000 | 4,530 1.000 | +4,64% +0,2020 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 39,71 18:59 Uhr | 39,56 253 | 39,70 252 | +4,42% +1,680 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,18 11:16 Uhr | 26,40 150 | 26,64 150 | -0,61% -0,1600 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 20,95 08:20 Uhr | 21,50 70 | 21,75 70 | -1,41% -0,3000 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 67,05 08:16 Uhr | 64,75 60 | 65,55 60 | -1,76% -1,200 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,21 08:19 Uhr | 14,15 150 | 14,30 150 | -2,94% -0,4300 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 44,54 08:16 Uhr | 44,78 50 | 45,38 50 | -7,21% -3,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 31,90 13:07 Uhr | 31,75 50 | 32,15 50 | +8,14% +2,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 40,62 18:01 Uhr | 40,28 200 | 40,40 200 | +7,29% +2,760 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 41,86 12:53 Uhr | 42,46 60 | 42,80 60 | +6,57% +2,580 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,560 14:32 Uhr | 4,506 1.000 | 4,530 1.000 | +4,64% +0,2020 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,58 19:19 Uhr | 16,46 100 | 16,58 100 | +4,54% +0,7200 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,21 08:19 Uhr | 14,15 150 | 14,30 150 | -2,94% -0,4300 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 56,00 08:16 Uhr | 56,50 25 | 57,50 25 | -3,61% -2,100 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.140,00 15:07 Uhr | 1.165,00 0 | 1.175,00 0 | -4,60% -55,00 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,650 08:16 Uhr | 8,150 150 | 8,250 150 | -5,09% -0,4100 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 44,54 08:16 Uhr | 44,78 50 | 45,38 50 | -7,21% -3,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,25 16:22 Uhr | 16,22 240 | 16,39 230 | +21,91% +2,920 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,00 14:32 Uhr | 79,60 50 | 80,55 50 | +10,43% +7,650 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,62 10:12 Uhr | 29,38 171 | 29,60 169 | +9,17% +2,320 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 40,62 18:01 Uhr | 40,28 200 | 40,40 200 | +7,29% +2,760 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,25 15:36 Uhr | 36,19 139 | 36,34 138 | +6,68% +2,270 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 620,00 08:16 Uhr | 626,50 8 | 629,00 8 | -2,44% -15,50 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,21 08:19 Uhr | 14,15 150 | 14,30 150 | -2,94% -0,4300 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,99 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,97% -0,4900 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 15,85 08:16 Uhr | 15,89 150 | 15,99 150 | -6,19% -1,045 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 44,54 08:16 Uhr | 44,78 50 | 45,38 50 | -7,21% -3,460 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Pulsar Helium Inc. CA7459321039 | 25.03.2026 A3EP2C | 1,050 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Valkea Resources Corp. CA91916W1014 | 24.03.2026 A40N7A | 0,2220 08:08 Uhr | +2,78% +0,0060 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 24.03.2026 A40VVY | 1,330 09:49 Uhr | +4,72% +0,0600 |
| Greenridge Exploration Inc. CA3949191041 | 24.03.2026 A3EXGV | 0,2240 08:08 Uhr | -6,67% -0,0160 |
| FPX Nickel Corp. CA3025911023 | 24.03.2026 A2DYUW | 0,2640 08:07 Uhr | -5,71% -0,0160 |
| Deutsche Börse AG DE000A460QR6 | 24.03.2026 A460QR | 99,961 17:16 Uhr | +0,41% +0,410 |
| Borealis Mining Co. Ltd. CA09972D1069 | 24.03.2026 A40C3B | 0,8250 08:08 Uhr | +7,14% +0,0550 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 24.03.2026 A3D4CR | 1,230 08:08 Uhr | +2,50% +0,0300 |
| Cardiol Therapeutics Inc. CA14161Y2006 | 24.03.2026 A2PA9E | 0,9120 08:07 Uhr | +7,29% +0,0620 |
| Abitibi Metals Corp. CA00367M1086 | 24.03.2026 A3EWQ3 | 0,3680 08:08 Uhr | +8,24% +0,0280 |





