AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 | 29,35 30.12.2025 | +0,14% +0,0400 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.373,20 30.12.2025 | -0,23% -3,200 |
| AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 6,658 30.12.2025 | +0,12% +0,0080 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,67 30.12.2025 | -0,14% -0,0500 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 59,38 30.12.2025 | +0,34% +0,2000 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 38,81 30.12.2025 | +0,23% +0,0900 |
| ASM International N.V. NL0000334118 | 517,00 30.12.2025 | +1,57% +8,000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 911,20 30.12.2025 | +0,36% +3,300 |
| ASR Nederland N.V. NL0011872643 | 60,46 30.12.2025 | -0,10% -0,0600 |
| BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 | 132,10 30.12.2025 | +0,53% +0,7000 |
| CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 | 14,29 30.12.2025 | +0,56% +0,0800 |
| DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 68,30 30.12.2025 | -1,16% -0,8000 |
| EXOR N.V. NL0012059018 | 72,40 30.12.2025 | +0,70% +0,5000 |
| Heineken N.V. NL0000009165 | 69,38 30.12.2025 | +0,23% +0,1600 |
| IMCD N.V. NL0010801007 | 77,10 30.12.2025 | +1,39% +1,060 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,77 30.12.2025 | -0,42% -0,1000 |
| InPost S.A. LU2290522684 | 10,31 30.12.2025 | -0,29% -0,0300 |
| JDE Peet’s N.V. NL0014332678 | 31,80 30.12.2025 | +0,06% +0,0200 |
| Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 3,965 30.12.2025 | -0,33% -0,0130 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,14 30.12.2025 | -0,26% -0,0600 |
| NN Group N.V. NL0010773842 | 65,34 30.12.2025 | -0,58% -0,3800 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 52,89 30.12.2025 | +0,46% +0,2400 |
| Randstad N.V. NL0000379121 | 32,26 30.12.2025 | -0,49% -0,1600 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 35,06 30.12.2025 | +0,11% +0,0400 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,31 30.12.2025 | +0,55% +0,1700 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 55,64 30.12.2025 | -0,45% -0,2500 |
| Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 22,06 30.12.2025 | +0,64% +0,1400 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 88,86 30.12.2025 | -0,29% -0,2600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |