AEX

Niederlande: Amsterdam Exchanges Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Adyen N.V. NL0012969182 1.694,40 17:25 Uhr +2,60% +43,00
AEGON Ltd. BMG0112X1056 5,878 17:25 Uhr -2,55% -0,1540
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 35,77 17:25 Uhr +0,14% +0,0500
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 58,42 17:25 Uhr +0,45% +0,2600
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 26,83 17:25 Uhr +3,35% +0,8700
ASML Holding N.V. NL0010273215 668,00 20:57 Uhr +0,75% +5,000
DSM-Firmenich AG CH1216478797 95,36 17:25 Uhr -0,89% -0,8600
Heineken N.V. NL0000009165 75,72 17:25 Uhr -3,32% -2,600
ING Groep N.V. NL0011821202 18,16 17:25 Uhr +1,05% +0,1880
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,124 17:25 Uhr +0,39% +0,0160
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 19,81 17:25 Uhr -0,33% -0,0650
Prosus N.V. NL0013654783 46,98 17:25 Uhr +0,74% +0,3450
Randstad N.V. NL0000379121 38,58 17:25 Uhr +2,01% +0,7600
Relx PLC GB00B2B0DG97 46,36 17:25 Uhr +1,49% +0,6800
Shell PLC GB00BP6MXD84 30,99 17:25 Uhr -1,13% -0,3550
Unilever PLC GB00B10RZP78 54,52 17:25 Uhr -0,18% -0,1000
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 145,60 17:25 Uhr -0,21% -0,3000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa