ATX
Österreich: Austrian Traded Index
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Andritz AG AT0000730007 | 83,90 11.09.2026 | +0,36% +0,3000 |
| AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 | 170,20 11.09.2026 | +0,12% +0,2000 |
| BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 177,60 11.09.2026 | +0,23% +0,4000 |
| CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 22,65 11.09.2026 | -0,22% -0,0500 |
| DO & CO AG AT0000818802 | 197,80 11.09.2026 | -0,40% -0,8000 |
| Erste Group Bank AG AT0000652011 | 121,80 11.09.2026 | 0% 0 |
| EVN AG AT0000741053 | 29,45 11.09.2026 | +1,20% +0,3500 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 22,35 11.09.2026 | -0,67% -0,1500 |
| OMV AG AT0000743059 | 71,45 11.09.2026 | +1,06% +0,7500 |
| Palfinger AG AT0000758305 | 31,10 11.09.2026 | -2,20% -0,7000 |
| Porr AG AT0000609607 | 36,20 11.09.2026 | -0,82% -0,3000 |
| Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 | 66,40 11.09.2026 | +0,53% +0,3500 |
| SBO AG AT0000946652 | 30,25 11.09.2026 | 0% 0 |
| Strabag SE AT000000STR1 | 105,80 11.09.2026 | +3,32% +3,400 |
| UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 | 18,30 11.09.2026 | +0,99% +0,1800 |
| Verbund AG AT0000746409 | 60,20 11.09.2026 | -1,79% -1,100 |
| Vienna Insurance Group AG AT0000908504 | 72,50 11.09.2026 | +0,69% +0,5000 |
| voestalpine AG AT0000937503 | 44,22 11.09.2026 | -0,85% -0,3800 |
| Wienerberger AG AT0000831706 | 18,28 11.09.2026 | +0,99% +0,1800 |
| Österreichische Post AG AT0000APOST4 | 31,40 11.09.2026 | -0,63% -0,2000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |