Dow Jones
USA: Dow Jones Industrial Average (30)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
3M Co. US88579Y1010 | 123,18 08:05 Uhr | -1,41% -1,760 |
American Express Co. US0258161092 | 133,22 08:00 Uhr | +1,74% +2,280 |
Amgen Inc. US0311621009 | 233,95 08:00 Uhr | +1,72% +3,950 |
Apple Inc. US0378331005 | 132,20 13:02 Uhr | +0,23% +0,3000 |
Boeing Co. US0970231058 | 133,02 08:00 Uhr | +3,34% +4,300 |
Caterpillar Inc. US1491231015 | 170,00 08:16 Uhr | +0,89% +1,500 |
Chevron Corp. US1667641005 | 141,98 08:10 Uhr | +4,00% +5,460 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 40,47 08:53 Uhr | +0,20% +0,0800 |
Coca-Cola Co., The US1912161007 | 61,55 08:00 Uhr | +2,24% +1,350 |
Dow Inc. US2605571031 | 49,32 08:37 Uhr | +1,49% +0,7250 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 284,85 08:00 Uhr | +1,86% +5,200 |
Home Depot Inc., The US4370761029 | 265,00 08:00 Uhr | +2,36% +6,100 |
Honeywell International Inc. US4385161066 | 166,42 08:00 Uhr | +1,46% +2,400 |
Intel Corp. US4581401001 | 34,00 08:00 Uhr | -4,12% -1,460 |
Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 134,88 08:22 Uhr | +0,64% +0,8600 |
Johnson & Johnson US4781601046 | 171,50 08:00 Uhr | +1,78% +3,000 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 108,34 08:05 Uhr | +1,84% +1,960 |
McDonald’s Corp. US5801351017 | 242,10 13:09 Uhr | +3,48% +8,150 |
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 88,10 08:01 Uhr | +2,09% +1,800 |
Microsoft Corp. US5949181045 | 247,45 14:11 Uhr | +0,24% +0,6000 |
NIKE Inc. US6541061031 | 96,62 14:08 Uhr | -1,75% -1,720 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 139,98 13:24 Uhr | -0,11% -0,1600 |
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 162,96 08:15 Uhr | +1,80% +2,880 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 493,95 08:37 Uhr | +1,22% +5,950 |
Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 49,30 08:05 Uhr | +3,01% +1,440 |
VISA Inc. US92826C8394 | 189,98 08:15 Uhr | +1,21% +2,280 |
Walgreens Boots Alliance Inc. US9314271084 | 36,39 08:01 Uhr | +0,06% +0,0200 |
Walmart Inc. US9311421039 | 117,36 08:15 Uhr | +1,93% +2,220 |
Walt Disney Co., The US2546871060 | 91,55 13:00 Uhr | +0,44% +0,4000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |