Dow Jones

USA: Dow Jones Industrial Average (30)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3M Co. US88579Y1010 96,95 11:59 Uhr +0,56% +0,5400
Amazon.com Inc. US0231351067 166,64 11:30 Uhr +0,43% +0,7200
American Express Co. US0258161092 210,00 08:10 Uhr +0,91% +1,900
Amgen Inc. US0311621009 267,20 10:45 Uhr +3,09% +8,000
Apple Inc. US0378331005 160,22 11:02 Uhr +0,31% +0,5000
Boeing Co. US0970231058 177,98 11:25 Uhr +2,69% +4,660
Caterpillar Inc. US1491231015 339,00 11:09 Uhr +3,04% +10,00
Chevron Corp. US1667641005 144,26 08:10 Uhr +0,78% +1,120
Cisco Systems Inc. US17275R1023 45,87 08:10 Uhr +0,54% +0,2450
Coca-Cola Co., The US1912161007 56,63 10:38 Uhr +0,71% +0,4000
Dow Inc. US2605571031 53,58 08:10 Uhr +1,55% +0,8200
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 381,80 08:10 Uhr +2,14% +8,000
Home Depot Inc., The US4370761029 356,40 08:10 Uhr +1,65% +5,800
Honeywell International Inc. US4385161066 188,56 08:10 Uhr +1,77% +3,280
Intel Corp. US4581401001 40,24 08:10 Uhr +1,51% +0,6000
Intl Business Machines Corp. US4592001014 176,25 08:10 Uhr +1,32% +2,300
Johnson & Johnson US4781601046 145,70 08:05 Uhr +1,04% +1,500
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 183,70 08:10 Uhr +1,44% +2,600
McDonald’s Corp. US5801351017 261,10 11:05 Uhr +1,44% +3,700
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 122,00 08:10 Uhr +1,33% +1,600
Microsoft Corp. US5949181045 390,55 11:37 Uhr +0,74% +2,850
NIKE Inc. US6541061031 87,59 10:32 Uhr +0,79% +0,6900
Procter & Gamble Co., The US7427181091 150,32 12:39 Uhr +0,36% +0,5400
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 210,90 08:10 Uhr +1,30% +2,700
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 455,50 08:11 Uhr -0,11% -0,5000
Verizon Communications Inc. US92343V1044 38,30 08:10 Uhr +1,46% +0,5500
VISA Inc. US92826C8394 258,55 12:41 Uhr -0,65% -1,700
Walmart Inc. US9311421039 56,18 12:09 Uhr +0,45% +0,2500
Walt Disney Co., The US2546871060 111,32 08:11 Uhr +0,41% +0,4600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa