CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 45,28 09.10.2026 +1,39% +0,6200
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 169,96 09.10.2026 +1,51% +2,520
Airbus SE NL0000235190 188,28 09.10.2026 +0,27% +0,5000
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 57,44 09.10.2026 +6,45% +3,480
AXA S.A. FR0000120628 41,64 09.10.2026 +0,70% +0,2900
BNP Paribas S.A. FR0000131104 90,07 09.10.2026 +0,93% +0,8300
Bouygues S.A. FR0000120503 40,19 09.10.2026 -1,16% -0,4700
Bureau Veritas SA FR0006174348 26,71 09.10.2026 +3,49% +0,9000
Capgemini SE FR0000125338 115,40 09.10.2026 +4,43% +4,900
Carrefour S.A. FR0000120172 15,93 09.10.2026 -0,96% -0,1550
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 33,31 09.10.2026 +0,97% +0,3200
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 65,00 09.10.2026 +0,25% +0,1600
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 16,30 09.10.2026 +0,80% +0,1300
Danone S.A. FR0000120644 58,58 09.10.2026 -1,48% -0,8800
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 21,68 09.10.2026 +1,17% +0,2500
Eiffage S.A. FR0000130452 99,16 09.10.2026 +1,62% +1,580
Engie S.A. FR0010208488 22,78 09.10.2026 +0,62% +0,1400
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 145,50 09.10.2026 +1,64% +2,350
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 76,82 09.10.2026 +1,32% +1,0000
Euronext N.V. NL0006294274 160,80 09.10.2026 -0,12% -0,2000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.290,00 09.10.2026 +1,90% +24,00
Kering S.A. FR0000121485 211,05 09.10.2026 +1,96% +4,050
L’Oréal S.A. FR0000120321 380,00 09.10.2026 +2,08% +7,750
Legrand S.A. FR0010307819 138,25 09.10.2026 -1,78% -2,500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 380,00 09.10.2026 -0,37% -1,400
Orange S.A. FR0000133308 13,90 09.10.2026 -2,29% -0,3250
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 61,46 09.10.2026 +0,49% +0,3000
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 95,92 09.10.2026 +1,48% +1,400
Renault S.A. FR0000131906 26,63 09.10.2026 +2,90% +0,7500
SAFRAN FR0000073272 315,60 09.10.2026 +1,45% +4,500
Sanofi S.A. FR0000120578 71,53 09.10.2026 +0,69% +0,4900
Schneider Electric SE FR0000121972 266,05 09.10.2026 +2,45% +6,350
Société Générale S.A. FR0000130809 63,18 09.10.2026 +1,45% +0,9000
Stellantis N.V. NL00150001Q9 4,021 09.10.2026 +1,23% +0,0490
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 46,64 09.10.2026 -2,92% -1,405
THALES S.A. FR0000121329 217,30 09.10.2026 +0,93% +2,000
TotalEnergies SE FR0000120271 78,46 09.10.2026 +1,13% +0,8800
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 87,20 09.10.2026 +0,60% +0,5200
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 31,09 09.10.2026 +0,97% +0,3000
VINCI S.A. FR0000125486 107,30 09.10.2026 +0,14% +0,1500

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa