CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 41,81 08:00 Uhr -0,76% -0,3200
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 183,70 10:23 Uhr +0,48% +0,8800
Airbus SE NL0000235190 155,38 15:20 Uhr +0,25% +0,3800
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 23,61 08:00 Uhr +0,38% +0,0900
AXA S.A. FR0000120628 33,98 14:32 Uhr -0,44% -0,1500
BNP Paribas S.A. FR0000131104 68,77 08:00 Uhr +0,38% +0,2600
Bouygues S.A. FR0000120503 35,87 09:45 Uhr -0,91% -0,3300
Capgemini SE FR0000125338 202,40 08:00 Uhr -1,12% -2,300
Carrefour S.A. FR0000120172 15,73 08:00 Uhr +0,58% +0,0900
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 36,04 08:00 Uhr +0,90% +0,3200
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 70,82 08:00 Uhr +0,60% +0,4200
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 14,55 08:00 Uhr +1,11% +0,1600
Danone S.A. FR0000120644 59,56 08:00 Uhr +0,24% +0,1400
Engie S.A. FR0010208488 16,04 08:00 Uhr +0,47% +0,0750
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 202,60 08:00 Uhr -0,49% -1,0000
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 57,66 08:00 Uhr +2,05% +1,160
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.304,00 12:23 Uhr -1,54% -36,00
Kering S.A. FR0000121485 338,40 15:22 Uhr +3,17% +10,40
L’Oréal S.A. FR0000120321 434,90 16:47 Uhr -0,08% -0,3500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 793,60 16:19 Uhr -0,64% -5,100
Orange S.A. FR0000133308 10,50 08:00 Uhr -0,85% -0,0900
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 141,95 08:00 Uhr +0,67% +0,9500
Renault S.A. FR0000131906 48,18 08:00 Uhr +0,56% +0,2700
SAFRAN FR0000073272 207,40 08:00 Uhr +1,07% +2,200
Sanofi S.A. FR0000120578 90,42 13:00 Uhr +4,30% +3,730
Schneider Electric SE FR0000121972 214,65 14:06 Uhr +2,51% +5,250
Société Générale S.A. FR0000130809 25,45 13:05 Uhr +1,78% +0,4450
Stellantis N.V. NL00150001Q9 23,20 11:49 Uhr +0,87% +0,2000
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 39,77 08:00 Uhr +0,04% +0,0150
TotalEnergies SE FR0000120271 68,63 08:00 Uhr +1,16% +0,7900
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 77,18 08:00 Uhr +0,94% +0,7200
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 29,07 08:00 Uhr +1,11% +0,3200
VINCI S.A. FR0000125486 111,35 16:25 Uhr +0,13% +0,1500
Vivendi SE FR0000127771 9,830 08:00 Uhr -0,28% -0,0280

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa