IBEX35

Spanien: Iberia Index (35)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Acciona S.A. ES0125220311 241,20 08:12 Uhr +0,17% +0,4000
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 13,21 08:12 Uhr -0,60% -0,0800
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 123,00 08:12 Uhr -1,60% -2,000
Aena SME S.A. ES0105046017 26,26 08:03 Uhr -0,61% -0,1600
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 51,88 08:03 Uhr +0,86% +0,4400
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 52,28 08:03 Uhr -0,11% -0,0600
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 19,85 08:03 Uhr +0,30% +0,0600
Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 3,339 08:12 Uhr +0,88% +0,0290
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,63 08:03 Uhr -0,30% -0,0320
Bankinter S.A. ES0113679I37 14,95 08:12 Uhr +0,67% +0,1000
Caixabank S.A. ES0140609019 10,96 08:12 Uhr +0,41% +0,0450
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 29,72 09:02 Uhr -1,13% -0,3400
Colonial SFL SOCIMI S.A. ES0139140174 5,530 08:13 Uhr +0,45% +0,0250
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 22,44 08:13 Uhr +3,41% +0,7400
Enagas S.A. ES0130960018 17,14 08:12 Uhr -0,23% -0,0400
Endesa S.A. ES0130670112 37,14 08:03 Uhr +0,46% +0,1700
Ferrovial SE NL0015001FS8 60,56 08:03 Uhr +0,66% +0,4000
Fluidra S.A. ES0137650018 20,64 08:12 Uhr -2,27% -0,4800
Grifols S.A. ES0171996087 9,516 08:13 Uhr +3,32% +0,3060
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,92 08:03 Uhr +0,35% +0,0700
Indra Sistemas S.A. ES0118594417 54,06 08:12 Uhr +4,52% +2,340
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 53,02 08:03 Uhr +0,99% +0,5200
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 4,533 08:12 Uhr +0,22% +0,0100
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 84,60 08:12 Uhr +0,12% +0,1000
LOGISTA INTEGRAL S.A. ES0105027009 32,74 08:12 Uhr +0,12% +0,0400
Mapfre S.A. ES0124244E34 4,202 08:12 Uhr +0,48% +0,0200
Meliá Hotels International ES0176252718 11,59 08:12 Uhr +4,70% +0,5200
Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 15,28 08:12 Uhr +0,39% +0,0600
Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 27,08 08:12 Uhr +0,37% +0,1000
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 15,10 08:13 Uhr +0,20% +0,0300
Repsol S.A. ES0173516115 20,66 08:03 Uhr +1,92% +0,3900
Sacyr S.A. ES0182870214 4,630 08:12 Uhr -0,69% -0,0320
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 24,13 08:12 Uhr +4,50% +1,040
Telefónica S.A. ES0178430E18 3,840 08:03 Uhr +0,52% +0,0200
Unicaja Banco S.A. ES0180907000 2,852 08:12 Uhr +1,35% +0,0380

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa